Hammarslaget, dag 1, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
torsdag 14 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (13)H21 (47)D18 (1)H18 (7)D16 (16)H16 (18)D14 (12)H14 (13)D12 (19)H12 (18)D10 (7)H10 (6)D35 (6)H35 (9)D45 (11)H45 (16)D50 (9)H50 (13)D55 (14)H55 (15)D60 (13)H60 (16)D65 (7)H65 (21)D70 (6)H70 (19)D75 (8)H75 (9)H80 (11)Vit 2,0 (13)Gul 2,5 (15)Orange 3,0 (20)Svart 5,0 (17)Svart 3,0 (19)
H12 (2460m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Jonatan Persson | 18:05 | |
| 2. | Gustav Malmström Höij | 18:22 | |
| 3. | Vidar Larsson | 18:27 | |
| 4. | Thure Linefur | 19:04 | |
| 5. | Teodor Törnros | 20:10 | |
| 6. | Hector Öberg | 21:28 | |
| 7. | Rasmus Mjörndal | 22:21 | |
| 8. | Sixten Enbarr | 22:45 | |
| 9. | Ville Eriksson | 26:40 | |
| 10. | Victor Söderberg | 30:37 | |
| 11. | Troy Dahlqvist | 32:36 | |
| 12. | Vidar Hedberg | 33:13 | |
| Henning Färm | Felstämplad | ||
| Ivar Claesson | Felstämplad | ||
| Ture Walfridsson | Felstämplad | ||
| Petro Balabanov | Ej Start | ||
| Oskar Lindqvist | Ej Start | ||
| Elvin Skarin | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (112) | 1 ➜ 2 (114) | 2 ➜ 3 (103) | 3 ➜ 4 (110) | 4 ➜ 5 (117) | 5 ➜ 6 (115) | 6 ➜ 7 (106) | 7 ➜ 8 (113) | 8 ➜ 9 (111) | 9 ➜ 10 (116) | 10 ➜ 11 (143) | 11 ➜ 12 (100) | 12 ➜ M | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonatan Persson | 18:05 | +00:00 | 01:41 | (5) | 01:43 | (2) | 01:02 | (2) | 02:52 | (2) | 01:16 | (3) | 01:00 | (2) | 00:55 | (6) | 01:19 | (1) | 02:38 | (9) | 01:46 | (3) | 00:57 | (3) | 00:34 | (6) | 00:22 | (2) |
| OK Kåre | 01:41 | (5) | 03:24 | (2) | 04:26 | (2) | 07:18 | (1) | 08:34 | (1) | 09:34 | (1) | 10:29 | (1) | 11:48 | (1) | 14:26 | (1) | 16:12 | (1) | 17:09 | (1) | 17:43 | (1) | 18:05 | (1) | |||
| 2 | Gustav Malmström Höij | 18:22 | +00:17 | 01:34 | (2) | 01:33 | (1) | 01:09 | (4) | 03:58 | (9) | 01:21 | (7) | 01:11 | (4) | 00:54 | (4) | 01:34 | (5) | 01:33 | (4) | 01:46 | (4) | 00:55 | (1) | 00:30 | (1) | 00:24 | (5) |
| OK Linné | 01:34 | (2) | 03:07 | (1) | 04:16 | (1) | 08:14 | (5) | 09:35 | (5) | 10:46 | (5) | 11:40 | (5) | 13:14 | (5) | 14:47 | (3) | 16:33 | (3) | 17:28 | (2) | 17:58 | (2) | 18:22 | (2) | |||
| 3 | Vidar Larsson | 18:27 | +00:22 | 01:40 | (4) | 01:48 | (3) | 01:10 | (5) | 03:27 | (4) | 01:17 | (4) | 01:14 | (7) | 00:54 | (5) | 01:35 | (6) | 01:29 | (3) | 01:56 | (8) | 00:58 | (4) | 00:35 | (9) | 00:24 | (6) |
| Alfta-Ösa OK | 01:40 | (4) | 03:28 | (3) | 04:38 | (3) | 08:05 | (2) | 09:22 | (3) | 10:36 | (4) | 11:30 | (4) | 13:05 | (4) | 14:34 | (2) | 16:30 | (2) | 17:28 | (3) | 18:03 | (3) | 18:27 | (3) | |||
| 4 | Thure Linefur | 19:04 | +00:59 | 01:44 | (6) | 01:49 | (4) | 01:13 | (8) | 03:19 | (3) | 01:14 | (2) | 01:14 | (8) | 00:52 | (2) | 01:24 | (2) | 02:13 | (8) | 01:45 | (2) | 01:22 | (10) | 00:33 | (5) | 00:22 | (3) |
| Rasbo IK | 01:44 | (6) | 03:33 | (5) | 04:46 | (5) | 08:05 | (3) | 09:19 | (2) | 10:33 | (3) | 11:25 | (3) | 12:49 | (3) | 15:02 | (4) | 16:47 | (4) | 18:09 | (4) | 18:42 | (4) | 19:04 | (4) | |||
| 5 | Teodor Törnros | 20:10 | +02:05 | 01:38 | (3) | 01:53 | (7) | 01:08 | (3) | 03:30 | (5) | 01:13 | (1) | 01:00 | (3) | 00:55 | (7) | 01:26 | (3) | 03:56 | (13) | 01:43 | (1) | 00:55 | (2) | 00:31 | (2) | 00:22 | (4) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 01:38 | (3) | 03:31 | (4) | 04:39 | (4) | 08:09 | (4) | 09:22 | (4) | 10:22 | (2) | 11:17 | (2) | 12:43 | (2) | 16:39 | (5) | 18:22 | (5) | 19:17 | (5) | 19:48 | (5) | 20:10 | (5) | |||
| 6 | Hector Öberg | 21:28 | +03:23 | 02:02 | (8) | 01:50 | (5) | 01:29 | (13) | 03:37 | (6) | 01:43 | (9) | 01:17 | (9) | 01:15 | (11) | 01:26 | (4) | 02:00 | (6) | 02:18 | (13) | 01:18 | (8) | 00:46 | (13) | 00:27 | (11) |
| OK Hällen | 02:02 | (8) | 03:52 | (6) | 05:21 | (6) | 08:58 | (6) | 10:41 | (6) | 11:58 | (6) | 13:13 | (6) | 14:39 | (6) | 16:39 | (6) | 18:57 | (6) | 20:15 | (6) | 21:01 | (6) | 21:28 | (6) | |||
| 7 | Rasmus Mjörndal | 22:21 | +04:16 | 02:29 | (10) | 03:29 | (13) | 01:12 | (7) | 03:45 | (8) | 01:17 | (5) | 01:13 | (6) | 00:57 | (8) | 01:59 | (9) | 01:41 | (5) | 01:48 | (5) | 01:32 | (12) | 00:38 | (10) | 00:21 | (1) |
| Skogslöparna | 02:29 | (10) | 05:58 | (13) | 07:10 | (12) | 10:55 | (9) | 12:12 | (9) | 13:25 | (9) | 14:22 | (8) | 16:21 | (8) | 18:02 | (7) | 19:50 | (7) | 21:22 | (7) | 22:00 | (7) | 22:21 | (7) | |||
| 8 | Sixten Enbarr | 22:45 | +04:40 | 01:56 | (7) | 02:47 | (10) | 01:15 | (9) | 04:19 | (10) | 01:33 | (8) | 01:12 | (5) | 01:05 | (10) | 01:57 | (8) | 02:09 | (7) | 02:10 | (12) | 01:14 | (7) | 00:41 | (12) | 00:27 | (12) |
| OK Hammaren | 01:56 | (7) | 04:43 | (8) | 05:58 | (8) | 10:17 | (7) | 11:50 | (8) | 13:02 | (7) | 14:07 | (7) | 16:04 | (7) | 18:13 | (8) | 20:23 | (8) | 21:37 | (8) | 22:18 | (8) | 22:45 | (8) | |||
| 9 | Ville Eriksson | 26:40 | +08:35 | 03:36 | (14) | 02:02 | (8) | 01:16 | (11) | 03:37 | (7) | 01:17 | (6) | 01:20 | (10) | 01:45 | (14) | 04:05 | (13) | 03:27 | (10) | 02:06 | (10) | 01:11 | (5) | 00:32 | (4) | 00:26 | (9) |
| Årsunda IF | 03:36 | (14) | 05:38 | (10) | 06:54 | (9) | 10:31 | (8) | 11:48 | (7) | 13:08 | (8) | 14:53 | (9) | 18:58 | (9) | 22:25 | (9) | 24:31 | (9) | 25:42 | (9) | 26:14 | (9) | 26:40 | (9) | |||
| 10 | Victor Söderberg | 30:37 | +12:32 | 03:45 | (15) | 02:03 | (9) | 01:15 | (10) | 06:09 | (13) | 02:15 | (12) | 00:58 | (1) | 01:02 | (9) | 01:41 | (7) | 07:24 | (15) | 01:53 | (7) | 01:13 | (6) | 00:34 | (7) | 00:25 | (8) |
| Gävle OK | 03:45 | (15) | 05:48 | (11) | 07:03 | (11) | 13:12 | (12) | 15:27 | (12) | 16:25 | (11) | 17:27 | (10) | 19:08 | (10) | 26:32 | (10) | 28:25 | (10) | 29:38 | (10) | 30:12 | (10) | 30:37 | (10) | |||
| 11 | Troy Dahlqvist | 32:36 | +14:31 | 02:43 | (12) | 03:58 | (14) | 01:27 | (12) | 05:02 | (12) | 01:47 | (11) | 01:56 | (12) | 01:19 | (12) | 05:32 | (14) | 03:50 | (12) | 02:07 | (11) | 01:49 | (14) | 00:40 | (11) | 00:26 | (10) |
| Storviks IF | 02:43 | (12) | 06:41 | (14) | 08:08 | (14) | 13:10 | (11) | 14:57 | (11) | 16:53 | (12) | 18:12 | (12) | 23:44 | (12) | 27:34 | (12) | 29:41 | (11) | 31:30 | (11) | 32:10 | (11) | 32:36 | (11) | |||
| 12 | Vidar Hedberg | 33:13 | +15:08 | 03:02 | (13) | 02:53 | (11) | 01:46 | (14) | 04:54 | (11) | 01:45 | (10) | 01:40 | (11) | 01:36 | (13) | 02:38 | (10) | 07:17 | (14) | 02:47 | (14) | 01:27 | (11) | 00:57 | (15) | 00:31 | (14) |
| OK Hammaren | 03:02 | (13) | 05:55 | (12) | 07:41 | (13) | 12:35 | (10) | 14:20 | (10) | 16:00 | (10) | 17:36 | (11) | 20:14 | (11) | 27:31 | (11) | 30:18 | (12) | 31:45 | (12) | 32:42 | (12) | 33:13 | (12) | |||
| Henning Färm | Felstämplad | 02:40 | (11) | 01:52 | (6) | 01:10 | (6) | 21:23 | (14) | 00:53 | (3) | 02:56 | (11) | 01:24 | (2) | 02:04 | (9) | 01:20 | (9) | 00:34 | (8) | 00:31 | (15) | ||||||
| Tumba-Mälarhöjden OK | 02:40 | (11) | 04:32 | (7) | 05:42 | (7) | 27:05 | (14) | 28:50 | 29:43 | 32:39 | 34:03 | 36:07 | 37:27 | 38:01 | 38:32 | |||||||||||||
| Ivar Claesson | Felstämplad | 01:22 | (1) | 16:26 | (15) | 00:48 | (1) | 02:30 | (1) | 00:48 | (1) | 03:12 | (12) | 01:16 | (1) | 01:48 | (6) | 01:32 | (13) | 00:31 | (3) | 00:24 | (7) | ||||||
| Stora Tuna OK | 01:22 | (1) | 17:48 | (15) | 18:36 | (15) | 21:06 | (13) | 22:38 | 23:26 | 26:38 | 27:54 | 29:42 | 31:14 | 31:45 | 32:09 | |||||||||||||
| Ture Walfridsson | Felstämplad | 02:09 | (9) | 03:04 | (12) | 01:46 | (15) | 03:31 | (11) | 00:47 | (14) | 00:29 | (13) | ||||||||||||||||
| Gävle OK | 02:09 | (9) | 05:13 | (9) | 06:59 | (10) | 36:45 | 40:16 | 47:17 | 48:04 | 48:33 | ||||||||||||||||||
| Petro Balabanov | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alfta-Ösa OK | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oskar Lindqvist | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||
| OK Hammaren | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elvin Skarin | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||
| Länna IF |