Hammarslaget, dag 1, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
torsdag 14 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (13)H21 (47)D18 (1)H18 (7)D16 (16)H16 (18)D14 (12)H14 (13)D12 (19)H12 (18)D10 (7)H10 (6)D35 (6)H35 (9)D45 (11)H45 (16)D50 (9)H50 (13)D55 (14)H55 (15)D60 (13)H60 (16)D65 (7)H65 (21)D70 (6)H70 (19)D75 (8)H75 (9)H80 (11)Vit 2,0 (13)Gul 2,5 (15)Orange 3,0 (20)Svart 5,0 (17)Svart 3,0 (19)
H55 (3440m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Jonas Birgerson | 28:12 | |
| 2. | John Solbreck | 29:43 | |
| 3. | Thomas Persson | 30:07 | |
| 4. | Jimmy Birklin | 31:16 | |
| 5. | Thomas Persson | 32:37 | |
| 6. | Martin Persson | 33:11 | |
| 7. | Mikael Westerberg | 33:19 | |
| 8. | Magnus Fredriksson | 35:46 | |
| 9. | Rickard Jonforsen | 37:57 | |
| 10. | Tommy Henriksen | 41:10 | |
| 11. | Jan Moberg | 43:55 | |
| Fredrik Wiksten | Felstämplad | ||
| Mathias Abrahamsson | Felstämplad | ||
| Niklas Hedberg | Felstämplad | ||
| Pär-Magnus Bjurek | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (136) | 1 ➜ 2 (128) | 2 ➜ 3 (137) | 3 ➜ 4 (132) | 4 ➜ 5 (138) | 5 ➜ 6 (139) | 6 ➜ 7 (118) | 7 ➜ 8 (124) | 8 ➜ 9 (140) | 9 ➜ 10 (135) | 10 ➜ 11 (141) | 11 ➜ 12 (142) | 12 ➜ 13 (127) | 13 ➜ 14 (143) | 14 ➜ 15 (100) | 15 ➜ M | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Birgerson | 28:12 | +00:00 | 01:31 | (2) | 01:31 | (5) | 01:37 | (6) | 02:22 | (4) | 00:43 | (3) | 01:25 | (1) | 01:49 | (8) | 00:57 | (2) | 06:34 | (2) | 01:50 | (4) | 01:51 | (4) | 01:11 | (1) | 02:03 | (10) | 01:48 | (2) | 00:32 | (1) | 00:28 | (4) |
| Malungs OK Skogsmårdarna | 01:31 | (2) | 03:02 | (2) | 04:39 | (2) | 07:01 | (3) | 07:44 | (3) | 09:09 | (2) | 10:58 | (1) | 11:55 | (1) | 18:29 | (1) | 20:19 | (1) | 22:10 | (1) | 23:21 | (1) | 25:24 | (1) | 27:12 | (1) | 27:44 | (1) | 28:12 | (1) | |||
| 2 | John Solbreck | 29:43 | +01:31 | 01:45 | (7) | 01:31 | (6) | 01:24 | (1) | 02:16 | (1) | 00:39 | (1) | 01:49 | (11) | 01:49 | (9) | 00:55 | (1) | 08:06 | (6) | 01:44 | (2) | 01:46 | (1) | 01:24 | (2) | 01:53 | (4) | 01:45 | (1) | 00:32 | (2) | 00:25 | (1) |
| Långhundra IF | 01:45 | (7) | 03:16 | (4) | 04:40 | (3) | 06:56 | (2) | 07:35 | (2) | 09:24 | (3) | 11:13 | (2) | 12:08 | (2) | 20:14 | (4) | 21:58 | (3) | 23:44 | (2) | 25:08 | (2) | 27:01 | (3) | 28:46 | (2) | 29:18 | (2) | 29:43 | (2) | |||
| 3 | Thomas Persson | 30:07 | +01:55 | 02:03 | (9) | 01:20 | (2) | 01:38 | (7) | 02:31 | (7) | 00:46 | (8) | 01:44 | (9) | 01:45 | (6) | 01:04 | (6) | 07:09 | (3) | 01:56 | (5) | 01:49 | (2) | 01:39 | (8) | 01:30 | (1) | 02:08 | (5) | 00:36 | (4) | 00:29 | (5) |
| Årsunda IF | 02:03 | (9) | 03:23 | (5) | 05:01 | (5) | 07:32 | (6) | 08:18 | (6) | 10:02 | (6) | 11:47 | (5) | 12:51 | (5) | 20:00 | (3) | 21:56 | (2) | 23:45 | (3) | 25:24 | (3) | 26:54 | (2) | 29:02 | (3) | 29:38 | (3) | 30:07 | (3) | |||
| 4 | Jimmy Birklin | 31:16 | +03:04 | 01:37 | (4) | 01:16 | (1) | 01:30 | (3) | 02:16 | (2) | 00:45 | (5) | 01:28 | (2) | 05:01 | (14) | 01:02 | (4) | 06:33 | (1) | 01:45 | (3) | 01:50 | (3) | 01:24 | (3) | 01:45 | (2) | 01:57 | (3) | 00:37 | (5) | 00:30 | (6) |
| Malungs OK Skogsmårdarna | 01:37 | (4) | 02:53 | (1) | 04:23 | (1) | 06:39 | (1) | 07:24 | (1) | 08:52 | (1) | 13:53 | (9) | 14:55 | (9) | 21:28 | (6) | 23:13 | (4) | 25:03 | (4) | 26:27 | (4) | 28:12 | (4) | 30:09 | (4) | 30:46 | (4) | 31:16 | (4) | |||
| 5 | Thomas Persson | 32:37 | +04:25 | 01:40 | (6) | 01:46 | (9) | 01:39 | (8) | 03:08 | (12) | 00:47 | (10) | 01:33 | (3) | 01:51 | (11) | 01:04 | (7) | 07:49 | (5) | 02:06 | (6) | 02:09 | (6) | 01:39 | (9) | 01:59 | (8) | 02:13 | (7) | 00:43 | (10) | 00:31 | (7) |
| OK Denseln | 01:40 | (6) | 03:26 | (6) | 05:05 | (6) | 08:13 | (7) | 09:00 | (7) | 10:33 | (7) | 12:24 | (6) | 13:28 | (6) | 21:17 | (5) | 23:23 | (5) | 25:32 | (5) | 27:11 | (5) | 29:10 | (5) | 31:23 | (5) | 32:06 | (5) | 32:37 | (5) | |||
| 6 | Martin Persson | 33:11 | +04:59 | 01:50 | (8) | 01:23 | (4) | 01:45 | (9) | 02:32 | (8) | 00:44 | (4) | 01:40 | (5) | 01:42 | (2) | 01:11 | (10) | 07:09 | (4) | 03:52 | (10) | 02:32 | (10) | 01:34 | (6) | 01:59 | (9) | 02:09 | (6) | 00:38 | (6) | 00:31 | (8) |
| OK Kåre | 01:50 | (8) | 03:13 | (3) | 04:58 | (4) | 07:30 | (5) | 08:14 | (5) | 09:54 | (5) | 11:36 | (4) | 12:47 | (4) | 19:56 | (2) | 23:48 | (6) | 26:20 | (6) | 27:54 | (6) | 29:53 | (6) | 32:02 | (6) | 32:40 | (6) | 33:11 | (6) | |||
| 7 | Mikael Westerberg | 33:19 | +05:07 | 01:28 | (1) | 02:04 | (11) | 01:34 | (5) | 02:18 | (3) | 00:42 | (2) | 01:34 | (4) | 01:43 | (4) | 00:59 | (3) | 11:06 | (10) | 01:38 | (1) | 01:52 | (5) | 01:30 | (5) | 01:49 | (3) | 02:00 | (4) | 00:35 | (3) | 00:27 | (3) |
| OK Kolmården | 01:28 | (1) | 03:32 | (8) | 05:06 | (7) | 07:24 | (4) | 08:06 | (4) | 09:40 | (4) | 11:23 | (3) | 12:22 | (3) | 23:28 | (7) | 25:06 | (7) | 26:58 | (7) | 28:28 | (7) | 30:17 | (7) | 32:17 | (7) | 32:52 | (7) | 33:19 | (7) | |||
| 8 | Magnus Fredriksson | 35:46 | +07:34 | 01:39 | (5) | 03:21 | (12) | 01:28 | (2) | 02:34 | (9) | 00:46 | (9) | 01:44 | (10) | 01:50 | (10) | 01:22 | (13) | 08:51 | (7) | 02:11 | (7) | 02:31 | (8) | 01:35 | (7) | 01:53 | (5) | 02:32 | (10) | 00:48 | (13) | 00:41 | (12) |
| Korsnäs IF OK | 01:39 | (5) | 05:00 | (11) | 06:28 | (11) | 09:02 | (8) | 09:48 | (8) | 11:32 | (8) | 13:22 | (7) | 14:44 | (8) | 23:35 | (8) | 25:46 | (8) | 28:17 | (8) | 29:52 | (8) | 31:45 | (8) | 34:17 | (8) | 35:05 | (8) | 35:46 | (8) | |||
| 9 | Rickard Jonforsen | 37:57 | +09:45 | 03:08 | (12) | 01:22 | (3) | 01:53 | (10) | 02:51 | (10) | 00:50 | (12) | 01:56 | (13) | 02:35 | (13) | 01:13 | (11) | 08:56 | (8) | 02:21 | (8) | 02:46 | (11) | 02:09 | (12) | 01:56 | (7) | 02:41 | (13) | 00:45 | (11) | 00:35 | (10) |
| Surahammars SOK | 03:08 | (12) | 04:30 | (10) | 06:23 | (9) | 09:14 | (9) | 10:04 | (9) | 12:00 | (10) | 14:35 | (11) | 15:48 | (11) | 24:44 | (9) | 27:05 | (9) | 29:51 | (9) | 32:00 | (9) | 33:56 | (9) | 36:37 | (9) | 37:22 | (9) | 37:57 | (9) | |||
| 10 | Tommy Henriksen | 41:10 | +12:58 | 02:16 | (10) | 01:38 | (7) | 02:33 | (13) | 04:00 | (13) | 01:00 | (14) | 02:12 | (14) | 02:16 | (12) | 01:19 | (12) | 09:49 | (9) | 02:49 | (9) | 03:05 | (13) | 01:58 | (11) | 02:14 | (11) | 02:34 | (11) | 00:45 | (12) | 00:42 | (13) |
| Söderhamns OK | 02:16 | (10) | 03:54 | (9) | 06:27 | (10) | 10:27 | (12) | 11:27 | (12) | 13:39 | (12) | 15:55 | (12) | 17:14 | (12) | 27:03 | (10) | 29:52 | (10) | 32:57 | (10) | 34:55 | (10) | 37:09 | (10) | 39:43 | (10) | 40:28 | (10) | 41:10 | (10) | |||
| 11 | Jan Moberg | 43:55 | +15:43 | 03:52 | (13) | 01:38 | (8) | 01:33 | (4) | 02:27 | (6) | 00:45 | (6) | 01:43 | (7) | 01:39 | (1) | 01:05 | (9) | 12:57 | (11) | 04:43 | (11) | 02:28 | (7) | 02:18 | (13) | 03:17 | (13) | 02:25 | (9) | 00:40 | (7) | 00:25 | (2) |
| Gävle OK | 03:52 | (13) | 05:30 | (12) | 07:03 | (12) | 09:30 | (10) | 10:15 | (10) | 11:58 | (9) | 13:37 | (8) | 14:42 | (7) | 27:39 | (11) | 32:22 | (11) | 34:50 | (11) | 37:08 | (11) | 40:25 | (11) | 42:50 | (11) | 43:30 | (11) | 43:55 | (11) | |||
| Fredrik Wiksten | Felstämplad | 01:54 | (12) | 02:26 | (5) | 00:48 | (11) | 01:40 | (6) | 01:42 | (3) | 01:02 | (5) | ||||||||||||||||||||||
| Gävle OK | 05:26 | 07:20 | 09:46 | 10:34 | 12:14 | 13:56 | 14:58 | 38:01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mathias Abrahamsson | Felstämplad | 03:03 | (11) | 03:25 | (13) | 02:47 | (14) | 02:55 | (11) | 00:57 | (13) | 01:51 | (12) | 01:44 | (5) | 01:59 | (14) | 02:53 | (12) | 01:44 | (10) | 02:31 | (12) | 02:39 | (12) | 00:40 | (8) | 00:39 | (11) | ||||||
| IF Thor | 03:03 | (11) | 06:28 | (13) | 09:15 | (13) | 12:10 | (13) | 13:07 | (13) | 14:58 | (13) | 16:42 | (13) | 18:41 | (13) | 36:38 | 39:31 | 41:15 | 43:46 | 46:25 | 47:05 | 47:44 | ||||||||||||
| Niklas Hedberg | Felstämplad | 01:36 | (3) | 01:51 | (10) | 01:53 | (11) | 04:36 | (14) | 00:45 | (7) | 01:43 | (8) | 01:47 | (7) | 01:04 | (8) | 02:31 | (9) | 01:26 | (4) | 01:55 | (6) | 02:13 | (8) | 00:42 | (9) | 00:33 | (9) | ||||||
| Gävle OK | 01:36 | (3) | 03:27 | (7) | 05:20 | (8) | 09:56 | (11) | 10:41 | (11) | 12:24 | (11) | 14:11 | (10) | 15:15 | (10) | 25:27 | 27:58 | 29:24 | 31:19 | 33:32 | 34:14 | 34:47 | ||||||||||||
| Pär-Magnus Bjurek | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tibro OK |