Hammarslaget, dag 1, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
torsdag 14 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (13)H21 (47)D18 (1)H18 (7)D16 (16)H16 (18)D14 (12)H14 (13)D12 (19)H12 (18)D10 (7)H10 (6)D35 (6)H35 (9)D45 (11)H45 (16)D50 (9)H50 (13)D55 (14)H55 (15)D60 (13)H60 (16)D65 (7)H65 (21)D70 (6)H70 (19)D75 (8)H75 (9)H80 (11)Vit 2,0 (13)Gul 2,5 (15)Orange 3,0 (20)Svart 5,0 (17)Svart 3,0 (19)
H70 (3180m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Mats Lundberg | 30:07 | |
| 2. | Rolf Lundberg | 32:13 | |
| 3. | Jan Lärfars | 34:13 | |
| 4. | Thomas Ericson | 34:20 | |
| 5. | Lars-Ove Skogh | 35:46 | |
| 6. | Anders Malmberg | 37:13 | |
| 7. | Mats Hemström | 39:32 | |
| 8. | Åke Bolander | 41:58 | |
| 9. | Christer Segerquist | 43:49 | |
| 10. | Kjell Boman | 43:59 | |
| 11. | Hans-Olof Fröjd | 46:06 | |
| 12. | Mats Helgesen | 47:42 | |
| 13. | Mats Zackrisson | 57:36 | |
| 14. | Leif Nilsson | 1:01:15 | |
| 15. | Rolf Ohrlander | 1:09:57 | |
| Sven-Erik Levin | Tierps SOK | Felstämplad | |
| Kenneth Persson | Felstämplad | ||
| Rolf Kulla | Felstämplad | ||
| Roger Lind | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (153) | 1 ➜ 2 (145) | 2 ➜ 3 (131) | 3 ➜ 4 (154) | 4 ➜ 5 (123) | 5 ➜ 6 (118) | 6 ➜ 7 (124) | 7 ➜ 8 (125) | 8 ➜ 9 (147) | 9 ➜ 10 (155) | 10 ➜ 11 (148) | 11 ➜ 12 (143) | 12 ➜ 13 (100) | 13 ➜ M | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Lundberg | 30:07 | +00:00 | 02:09 | (1) | 01:07 | (1) | 01:23 | (1) | 01:52 | (1) | 02:11 | (1) | 01:16 | (1) | 01:01 | (1) | 04:02 | (1) | 07:41 | (7) | 03:33 | (2) | 01:23 | (2) | 01:21 | (1) | 00:37 | (1) | 00:31 | (2) |
| Dalaportens OL | 02:09 | (1) | 03:16 | (1) | 04:39 | (1) | 06:31 | (1) | 08:42 | (1) | 09:58 | (1) | 10:59 | (1) | 15:01 | (1) | 22:42 | (1) | 26:15 | (1) | 27:38 | (1) | 28:59 | (1) | 29:36 | (1) | 30:07 | (1) | |||
| 2 | Rolf Lundberg | 32:13 | +02:06 | 02:27 | (5) | 01:30 | (4) | 01:40 | (3) | 02:05 | (3) | 02:33 | (3) | 01:22 | (2) | 01:08 | (2) | 04:34 | (2) | 06:34 | (2) | 03:19 | (1) | 02:08 | (8) | 01:36 | (5) | 00:43 | (5) | 00:34 | (5) |
| OK Ödmården | 02:27 | (5) | 03:57 | (4) | 05:37 | (4) | 07:42 | (3) | 10:15 | (3) | 11:37 | (2) | 12:45 | (2) | 17:19 | (2) | 23:53 | (2) | 27:12 | (2) | 29:20 | (2) | 30:56 | (2) | 31:39 | (2) | 32:13 | (2) | |||
| 3 | Jan Lärfars | 34:13 | +04:06 | 02:20 | (2) | 01:23 | (3) | 01:45 | (5) | 02:20 | (5) | 02:46 | (7) | 01:45 | (9) | 01:09 | (3) | 04:52 | (3) | 07:41 | (8) | 03:44 | (3) | 01:33 | (3) | 01:35 | (3) | 00:42 | (3) | 00:38 | (10) |
| Leksands OK | 02:20 | (2) | 03:43 | (2) | 05:28 | (3) | 07:48 | (4) | 10:34 | (4) | 12:19 | (4) | 13:28 | (4) | 18:20 | (4) | 26:01 | (4) | 29:45 | (3) | 31:18 | (3) | 32:53 | (3) | 33:35 | (3) | 34:13 | (3) | |||
| 4 | Thomas Ericson | 34:20 | +04:13 | 02:24 | (4) | 01:19 | (2) | 01:41 | (4) | 02:10 | (4) | 02:33 | (4) | 01:34 | (4) | 01:25 | (10) | 05:04 | (4) | 07:37 | (5) | 04:02 | (5) | 01:47 | (4) | 01:32 | (2) | 00:42 | (4) | 00:30 | (1) |
| Alfta-Ösa OK | 02:24 | (4) | 03:43 | (3) | 05:24 | (2) | 07:34 | (2) | 10:07 | (2) | 11:41 | (3) | 13:06 | (3) | 18:10 | (3) | 25:47 | (3) | 29:49 | (4) | 31:36 | (4) | 33:08 | (4) | 33:50 | (4) | 34:20 | (4) | |||
| 5 | Lars-Ove Skogh | 35:46 | +05:39 | 02:21 | (3) | 01:37 | (6) | 02:03 | (10) | 03:14 | (13) | 02:44 | (6) | 01:28 | (3) | 01:14 | (4) | 05:11 | (5) | 06:51 | (4) | 04:11 | (7) | 01:55 | (5) | 01:35 | (4) | 00:46 | (6) | 00:36 | (6) |
| Österfärnebo IF | 02:21 | (3) | 03:58 | (5) | 06:01 | (5) | 09:15 | (7) | 11:59 | (7) | 13:27 | (6) | 14:41 | (6) | 19:52 | (5) | 26:43 | (5) | 30:54 | (5) | 32:49 | (5) | 34:24 | (5) | 35:10 | (5) | 35:46 | (5) | |||
| 6 | Anders Malmberg | 37:13 | +07:06 | 02:51 | (8) | 01:53 | (8) | 01:50 | (6) | 02:23 | (6) | 02:42 | (5) | 01:38 | (6) | 01:16 | (5) | 06:07 | (7) | 06:43 | (3) | 04:19 | (8) | 02:27 | (13) | 01:42 | (8) | 00:46 | (7) | 00:36 | (7) |
| Kvarnsvedens GOIF OK | 02:51 | (8) | 04:44 | (8) | 06:34 | (7) | 08:57 | (5) | 11:39 | (5) | 13:17 | (5) | 14:33 | (5) | 20:40 | (6) | 27:23 | (6) | 31:42 | (6) | 34:09 | (6) | 35:51 | (6) | 36:37 | (6) | 37:13 | (6) | |||
| 7 | Mats Hemström | 39:32 | +09:25 | 02:59 | (10) | 01:50 | (7) | 01:59 | (8) | 02:32 | (7) | 03:06 | (10) | 01:40 | (8) | 01:26 | (11) | 05:53 | (6) | 07:38 | (6) | 04:47 | (11) | 02:08 | (9) | 02:05 | (11) | 00:53 | (11) | 00:36 | (8) |
| Gävle OK | 02:59 | (10) | 04:49 | (9) | 06:48 | (8) | 09:20 | (8) | 12:26 | (8) | 14:06 | (8) | 15:32 | (8) | 21:25 | (8) | 29:03 | (7) | 33:50 | (7) | 35:58 | (7) | 38:03 | (7) | 38:56 | (7) | 39:32 | (7) | |||
| 8 | Åke Bolander | 41:58 | +11:51 | 07:29 | (18) | 01:54 | (9) | 01:33 | (2) | 01:57 | (2) | 02:14 | (2) | 01:35 | (5) | 01:21 | (8) | 08:47 | (15) | 06:08 | (1) | 04:02 | (6) | 02:08 | (10) | 01:38 | (6) | 00:40 | (2) | 00:32 | (3) |
| Leksands OK | 07:29 | (18) | 09:23 | (16) | 10:56 | (14) | 12:53 | (12) | 15:07 | (9) | 16:42 | (9) | 18:03 | (9) | 26:50 | (11) | 32:58 | (8) | 37:00 | (8) | 39:08 | (8) | 40:46 | (8) | 41:26 | (8) | 41:58 | (8) | |||
| 9 | Christer Segerquist | 43:49 | +13:42 | 02:34 | (6) | 01:58 | (10) | 01:54 | (7) | 02:33 | (8) | 02:51 | (9) | 01:48 | (10) | 01:24 | (9) | 06:08 | (8) | 13:29 | (14) | 03:59 | (4) | 01:58 | (6) | 01:46 | (9) | 00:47 | (8) | 00:40 | (11) |
| Gävle OK | 02:34 | (6) | 04:32 | (7) | 06:26 | (6) | 08:59 | (6) | 11:50 | (6) | 13:38 | (7) | 15:02 | (7) | 21:10 | (7) | 34:39 | (11) | 38:38 | (9) | 40:36 | (9) | 42:22 | (9) | 43:09 | (9) | 43:49 | (9) | |||
| 10 | Kjell Boman | 43:59 | +13:52 | 02:40 | (7) | 05:12 | (17) | 01:59 | (9) | 02:39 | (9) | 02:47 | (8) | 01:39 | (7) | 01:16 | (6) | 06:23 | (9) | 09:37 | (10) | 04:28 | (9) | 02:12 | (11) | 01:39 | (7) | 00:52 | (10) | 00:36 | (9) |
| Söderhamns OK | 02:40 | (7) | 07:52 | (13) | 09:51 | (11) | 12:30 | (11) | 15:17 | (10) | 16:56 | (10) | 18:12 | (10) | 24:35 | (9) | 34:12 | (10) | 38:40 | (10) | 40:52 | (10) | 42:31 | (10) | 43:23 | (10) | 43:59 | (10) | |||
| 11 | Hans-Olof Fröjd | 46:06 | +15:59 | 03:47 | (11) | 02:27 | (14) | 02:30 | (12) | 02:59 | (11) | 03:41 | (13) | 02:03 | (12) | 01:39 | (13) | 07:05 | (11) | 07:46 | (9) | 04:52 | (12) | 02:35 | (14) | 02:13 | (12) | 01:24 | (16) | 01:05 | (15) |
| Oslättforspojkarnas IK | 03:47 | (11) | 06:14 | (10) | 08:44 | (10) | 11:43 | (10) | 15:24 | (11) | 17:27 | (11) | 19:06 | (11) | 26:11 | (10) | 33:57 | (9) | 38:49 | (11) | 41:24 | (11) | 43:37 | (11) | 45:01 | (11) | 46:06 | (11) | |||
| 12 | Mats Helgesen | 47:42 | +17:35 | 02:56 | (9) | 01:32 | (5) | 02:31 | (13) | 02:39 | (10) | 07:39 | (17) | 01:50 | (11) | 01:20 | (7) | 06:32 | (10) | 10:16 | (11) | 04:46 | (10) | 02:06 | (7) | 02:04 | (10) | 00:50 | (9) | 00:41 | (12) |
| Järbo OK | 02:56 | (9) | 04:28 | (6) | 06:59 | (9) | 09:38 | (9) | 17:17 | (13) | 19:07 | (12) | 20:27 | (12) | 26:59 | (12) | 37:15 | (12) | 42:01 | (12) | 44:07 | (12) | 46:11 | (12) | 47:01 | (12) | 47:42 | (12) | |||
| 13 | Mats Zackrisson | 57:36 | +27:29 | 04:49 | (14) | 02:10 | (11) | 03:17 | (16) | 03:44 | (15) | 05:16 | (15) | 02:32 | (15) | 02:04 | (17) | 07:55 | (13) | 11:50 | (12) | 05:39 | (13) | 03:10 | (15) | 02:47 | (15) | 01:15 | (14) | 01:08 | (16) |
| OK Älvsjö-Örby | 04:49 | (14) | 06:59 | (11) | 10:16 | (12) | 14:00 | (14) | 19:16 | (14) | 21:48 | (15) | 23:52 | (15) | 31:47 | (13) | 43:37 | (13) | 49:16 | (13) | 52:26 | (13) | 55:13 | (13) | 56:28 | (13) | 57:36 | (13) | |||
| 14 | Leif Nilsson | 1:01:15 | +31:08 | 06:45 | (17) | 02:20 | (13) | 03:48 | (17) | 03:14 | (14) | 03:29 | (12) | 02:11 | (13) | 01:50 | (15) | 11:08 | (16) | 13:53 | (15) | 06:29 | (14) | 02:20 | (12) | 02:19 | (13) | 00:56 | (12) | 00:33 | (4) |
| Ljusdals OK | 06:45 | (17) | 09:05 | (15) | 12:53 | (16) | 16:07 | (15) | 19:36 | (15) | 21:47 | (14) | 23:37 | (14) | 34:45 | (15) | 48:38 | (15) | 55:07 | (14) | 57:27 | (15) | 59:46 | (14) | 1:00:42 | (14) | 1:01:15 | (14) | |||
| 15 | Rolf Ohrlander | 1:09:57 | +39:50 | 04:13 | (12) | 08:08 | (18) | 03:04 | (15) | 03:50 | (16) | 05:17 | (16) | 02:43 | (17) | 01:51 | (16) | 08:09 | (14) | 17:48 | (16) | 07:04 | (15) | 03:12 | (16) | 02:33 | (14) | 01:15 | (15) | 00:50 | (14) |
| OK Pan-Kristianstad | 04:13 | (12) | 12:21 | (18) | 15:25 | (18) | 19:15 | (17) | 24:32 | (17) | 27:15 | (17) | 29:06 | (17) | 37:15 | (16) | 55:03 | (16) | 1:02:07 | (16) | 1:05:19 | (16) | 1:07:52 | (16) | 1:09:07 | (16) | 1:09:57 | (16) | |||
| Sven-Erik Levin | Felstämplad | 05:32 | (15) | 02:14 | (12) | 03:50 | (18) | 10:46 | (18) | 07:39 | (18) | ||||||||||||||||||||
| Tierps SOK | 05:32 | (15) | 07:46 | (12) | 11:36 | (15) | 22:22 | (18) | 30:01 | (18) | 35:58 | 1:03:32 | |||||||||||||||||||
| Kenneth Persson | Felstämplad | 05:46 | (16) | 04:33 | (16) | 02:34 | (14) | 06:09 | (17) | 03:47 | (14) | 02:41 | (16) | 01:31 | (12) | 07:16 | (12) | 13:09 | (13) | 14:15 | (16) | -05:32 | (1) | 09:56 | (16) | 01:00 | (13) | 00:41 | (13) | ||
| Avesta OK | 05:46 | (16) | 10:19 | (17) | 12:53 | (17) | 19:02 | (16) | 22:49 | (16) | 25:30 | (16) | 27:01 | (16) | 34:17 | (14) | 47:26 | (14) | 1:01:41 | (15) | 56:09 | (14) | 1:06:05 | (15) | 1:07:05 | (15) | 1:07:46 | (15) | |||
| Rolf Kulla | Felstämplad | 04:32 | (13) | 04:00 | (15) | 02:18 | (11) | 03:04 | (12) | 03:21 | (11) | 02:26 | (14) | 01:47 | (14) | ||||||||||||||||
| Valbo AIF | 04:32 | (13) | 08:32 | (14) | 10:50 | (13) | 13:54 | (13) | 17:15 | (12) | 19:41 | (13) | 21:28 | (13) | 51:27 | ||||||||||||||||
| Roger Lind | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leksands OK |