Hammarslaget, dag 1, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
torsdag 14 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (13)H21 (47)D18 (1)H18 (7)D16 (16)H16 (18)D14 (12)H14 (13)D12 (19)H12 (18)D10 (7)H10 (6)D35 (6)H35 (9)D45 (11)H45 (16)D50 (9)H50 (13)D55 (14)H55 (15)D60 (13)H60 (16)D65 (7)H65 (21)D70 (6)H70 (19)D75 (8)H75 (9)H80 (11)Vit 2,0 (13)Gul 2,5 (15)Orange 3,0 (20)Svart 5,0 (17)Svart 3,0 (19)
Svart 5,0 (4850m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Martin Hammarberg | 33:39 | |
| 2. | Urban André | 40:26 | |
| 3. | Lisa Rönnols | 51:24 | |
| 4. | Eva Nordkvist | 55:37 | |
| 5. | Maria Slars Paulsson | 56:14 | |
| 6. | Krister Golsäter | 58:21 | |
| 7. | Joakim Skarin | 1:00:54 | |
| 8. | Johan Malmqvist | 1:02:32 | |
| 9. | Anders Alpling | 1:04:17 | |
| 10. | Björn Ericsson | 1:04:41 | |
| 11. | Henrik Andersson | Tierps SOK | 1:05:54 |
| 12. | Clara Spik | 1:08:55 | |
| 13. | Joakim Gustafsson | Hofors AIF Skid och Cykelklubb | 1:23:40 |
| 14. | Stina Fransson | Hofors AIF Skid och Cykelklubb | 1:35:08 |
Andrei Lamov | Felstämplad | ||
| Henrik Mattsson | Felstämplad | ||
| Jonas Ivarsson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (144) | 1 ➜ 2 (128) | 2 ➜ 3 (129) | 3 ➜ 4 (130) | 4 ➜ 5 (149) | 5 ➜ 6 (151) | 6 ➜ 7 (120) | 7 ➜ 8 (132) | 8 ➜ 9 (138) | 9 ➜ 10 (139) | 10 ➜ 11 (118) | 11 ➜ 12 (124) | 12 ➜ 13 (140) | 13 ➜ 14 (135) | 14 ➜ 15 (115) | 15 ➜ 16 (147) | 16 ➜ 17 (126) | 17 ➜ 18 (127) | 18 ➜ 19 (148) | 19 ➜ 20 (143) | 20 ➜ 21 (100) | 21 ➜ M | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hammarberg | 33:39 | +00:00 | 02:06 | (1) | 01:14 | (1) | 01:06 | (1) | 01:13 | (1) | 01:41 | (1) | 01:37 | (1) | 01:44 | (1) | 02:36 | (1) | 00:34 | (1) | 01:12 | (1) | 01:22 | (1) | 00:50 | (1) | 05:37 | (1) | 01:39 | (1) | 01:54 | (1) | 01:31 | (1) | 01:51 | (1) | 00:54 | (1) | 00:50 | (1) | 01:08 | (1) | 00:32 | (2) | 00:28 | (3) |
| Malungs OK Skogsmårdarna | 02:06 | (1) | 03:20 | (1) | 04:26 | (1) | 05:39 | (1) | 07:20 | (1) | 08:57 | (1) | 10:41 | (1) | 13:17 | (1) | 13:51 | (1) | 15:03 | (1) | 16:25 | (1) | 17:15 | (1) | 22:52 | (1) | 24:31 | (1) | 26:25 | (1) | 27:56 | (1) | 29:47 | (1) | 30:41 | (1) | 31:31 | (1) | 32:39 | (1) | 33:11 | (1) | 33:39 | (1) | |||
| 2 | Urban André | 40:26 | +06:47 | 02:20 | (2) | 01:19 | (2) | 01:30 | (4) | 01:20 | (2) | 02:13 | (2) | 02:22 | (2) | 02:36 | (2) | 03:04 | (2) | 00:40 | (2) | 01:23 | (2) | 01:34 | (2) | 00:55 | (2) | 06:55 | (2) | 01:56 | (2) | 02:10 | (2) | 01:47 | (2) | 02:11 | (2) | 00:59 | (2) | 01:02 | (3) | 01:11 | (2) | 00:31 | (1) | 00:28 | (4) |
| Svärdsjö SOK | 02:20 | (2) | 03:39 | (2) | 05:09 | (2) | 06:29 | (2) | 08:42 | (2) | 11:04 | (2) | 13:40 | (2) | 16:44 | (2) | 17:24 | (2) | 18:47 | (2) | 20:21 | (2) | 21:16 | (2) | 28:11 | (2) | 30:07 | (2) | 32:17 | (2) | 34:04 | (2) | 36:15 | (2) | 37:14 | (2) | 38:16 | (2) | 39:27 | (2) | 39:58 | (2) | 40:26 | (2) | |||
| 3 | Lisa Rönnols | 51:24 | +17:45 | 02:33 | (3) | 01:37 | (3) | 02:02 | (10) | 01:55 | (8) | 02:54 | (4) | 02:44 | (6) | 02:46 | (4) | 03:11 | (3) | 00:59 | (11) | 01:41 | (3) | 01:42 | (3) | 00:57 | (3) | 12:17 | (13) | 02:23 | (7) | 02:28 | (3) | 01:55 | (3) | 02:23 | (3) | 01:11 | (5) | 01:04 | (4) | 01:35 | (6) | 00:36 | (4) | 00:31 | (8) |
| OK Kåre | 02:33 | (3) | 04:10 | (3) | 06:12 | (3) | 08:07 | (3) | 11:01 | (3) | 13:45 | (3) | 16:31 | (3) | 19:42 | (3) | 20:41 | (3) | 22:22 | (3) | 24:04 | (3) | 25:01 | (3) | 37:18 | (4) | 39:41 | (3) | 42:09 | (3) | 44:04 | (3) | 46:27 | (3) | 47:38 | (3) | 48:42 | (3) | 50:17 | (3) | 50:53 | (3) | 51:24 | (3) | |||
| 4 | Eva Nordkvist | 55:37 | +21:58 | 03:49 | (9) | 02:03 | (6) | 01:35 | (5) | 01:36 | (3) | 04:36 | (14) | 03:03 | (8) | 02:58 | (6) | 03:33 | (5) | 00:48 | (4) | 01:52 | (4) | 01:54 | (6) | 01:10 | (8) | 09:40 | (5) | 02:56 | (10) | 03:31 | (10) | 02:21 | (7) | 02:44 | (5) | 01:24 | (9) | 01:15 | (6) | 01:31 | (5) | 00:42 | (9) | 00:36 | (13) |
| OK Kåre | 03:49 | (9) | 05:52 | (7) | 07:27 | (7) | 09:03 | (4) | 13:39 | (8) | 16:42 | (8) | 19:40 | (6) | 23:13 | (5) | 24:01 | (5) | 25:53 | (5) | 27:47 | (5) | 28:57 | (5) | 38:37 | (5) | 41:33 | (5) | 45:04 | (5) | 47:25 | (4) | 50:09 | (4) | 51:33 | (4) | 52:48 | (4) | 54:19 | (4) | 55:01 | (4) | 55:37 | (4) | |||
| 5 | Maria Slars Paulsson | 56:14 | +22:35 | 03:05 | (5) | 02:19 | (10) | 01:53 | (8) | 01:59 | (9) | 03:03 | (6) | 02:42 | (3) | 03:04 | (7) | 03:41 | (6) | 00:56 | (6) | 01:58 | (5) | 01:51 | (5) | 01:04 | (4) | 09:07 | (4) | 03:49 | (12) | 04:31 | (14) | 02:52 | (12) | 03:23 | (11) | 01:10 | (4) | 01:07 | (5) | 01:38 | (7) | 00:37 | (6) | 00:25 | (1) |
| Sundbybergs IK | 03:05 | (5) | 05:24 | (5) | 07:17 | (5) | 09:16 | (6) | 12:19 | (4) | 15:01 | (4) | 18:05 | (4) | 21:46 | (4) | 22:42 | (4) | 24:40 | (4) | 26:31 | (4) | 27:35 | (4) | 36:42 | (3) | 40:31 | (4) | 45:02 | (4) | 47:54 | (5) | 51:17 | (5) | 52:27 | (5) | 53:34 | (5) | 55:12 | (5) | 55:49 | (5) | 56:14 | (5) | |||
| 6 | Krister Golsäter | 58:21 | +24:42 | 03:13 | (6) | 02:04 | (7) | 02:17 | (13) | 02:14 | (11) | 03:23 | (10) | 04:05 | (13) | 02:48 | (5) | 04:12 | (8) | 00:57 | (8) | 03:11 | (13) | 01:49 | (4) | 01:13 | (9) | 11:08 | (9) | 02:27 | (8) | 02:28 | (4) | 02:40 | (10) | 02:49 | (7) | 01:12 | (6) | 01:21 | (7) | 01:45 | (11) | 00:36 | (5) | 00:29 | (5) |
| Korsnäs IF OK | 03:13 | (6) | 05:17 | (4) | 07:34 | (8) | 09:48 | (7) | 13:11 | (6) | 17:16 | (9) | 20:04 | (8) | 24:16 | (7) | 25:13 | (7) | 28:24 | (8) | 30:13 | (7) | 31:26 | (7) | 42:34 | (7) | 45:01 | (7) | 47:29 | (6) | 50:09 | (6) | 52:58 | (6) | 54:10 | (6) | 55:31 | (6) | 57:16 | (6) | 57:52 | (6) | 58:21 | (6) | |||
| 7 | Joakim Skarin | 1:00:54 | +27:15 | 08:38 | (14) | 02:04 | (8) | 01:41 | (7) | 01:50 | (4) | 04:35 | (13) | 04:00 | (11) | 02:44 | (3) | 03:20 | (4) | 00:46 | (3) | 02:21 | (11) | 02:05 | (10) | 01:06 | (6) | 11:15 | (10) | 02:06 | (4) | 02:47 | (5) | 02:14 | (5) | 02:49 | (8) | 01:06 | (3) | 01:01 | (2) | 01:20 | (3) | 00:34 | (3) | 00:32 | (9) |
| Länna IF | 08:38 | (14) | 10:42 | (14) | 12:23 | (14) | 14:13 | (13) | 18:48 | (13) | 22:48 | (13) | 25:32 | (12) | 28:52 | (10) | 29:38 | (10) | 31:59 | (9) | 34:04 | (9) | 35:10 | (9) | 46:25 | (9) | 48:31 | (9) | 51:18 | (7) | 53:32 | (7) | 56:21 | (7) | 57:27 | (7) | 58:28 | (7) | 59:48 | (7) | 1:00:22 | (7) | 1:00:54 | (7) | |||
| 8 | Johan Malmqvist | 1:02:32 | +28:53 | 04:04 | (10) | 01:55 | (4) | 01:22 | (2) | 03:38 | (15) | 02:43 | (3) | 05:10 | (15) | 06:11 | (14) | 04:02 | (7) | 00:57 | (9) | 02:03 | (8) | 02:00 | (8) | 01:06 | (7) | 11:39 | (11) | 02:06 | (5) | 02:57 | (7) | 02:14 | (6) | 02:47 | (6) | 01:17 | (7) | 01:44 | (12) | 01:27 | (4) | 00:41 | (8) | 00:29 | (6) |
| Gävle OK | 04:04 | (10) | 05:59 | (8) | 07:21 | (6) | 10:59 | (10) | 13:42 | (9) | 18:52 | (11) | 25:03 | (11) | 29:05 | (11) | 30:02 | (11) | 32:05 | (10) | 34:05 | (10) | 35:11 | (10) | 46:50 | (11) | 48:56 | (10) | 51:53 | (9) | 54:07 | (8) | 56:54 | (8) | 58:11 | (8) | 59:55 | (8) | 1:01:22 | (8) | 1:02:03 | (8) | 1:02:32 | (8) | |||
| 9 | Anders Alpling | 1:04:17 | +30:38 | 03:24 | (7) | 02:53 | (13) | 02:11 | (11) | 03:36 | (14) | 02:57 | (5) | 02:43 | (5) | 03:33 | (10) | 06:47 | (14) | 00:57 | (10) | 03:37 | (15) | 01:56 | (7) | 01:17 | (11) | 10:03 | (7) | 02:18 | (6) | 03:37 | (11) | 02:33 | (8) | 02:35 | (4) | 01:28 | (10) | 02:19 | (14) | 02:25 | (14) | 00:39 | (7) | 00:29 | (7) |
| Valbo AIF | 03:24 | (7) | 06:17 | (10) | 08:28 | (10) | 12:04 | (11) | 15:01 | (11) | 17:44 | (10) | 21:17 | (9) | 28:04 | (9) | 29:01 | (9) | 32:38 | (12) | 34:34 | (11) | 35:51 | (11) | 45:54 | (8) | 48:12 | (8) | 51:49 | (8) | 54:22 | (9) | 56:57 | (9) | 58:25 | (9) | 1:00:44 | (9) | 1:03:09 | (9) | 1:03:48 | (9) | 1:04:17 | (9) | |||
| 10 | Björn Ericsson | 1:04:41 | +31:02 | 04:26 | (11) | 02:18 | (9) | 01:54 | (9) | 02:02 | (10) | 03:05 | (7) | 02:42 | (4) | 03:06 | (8) | 05:21 | (12) | 01:16 | (13) | 02:00 | (6) | 02:08 | (12) | 01:19 | (12) | 15:46 | (14) | 03:01 | (11) | 02:52 | (6) | 02:50 | (11) | 03:03 | (9) | 01:20 | (8) | 01:22 | (8) | 01:38 | (8) | 00:45 | (11) | 00:27 | (2) |
| Gävle OK | 04:26 | (11) | 06:44 | (11) | 08:38 | (11) | 10:40 | (9) | 13:45 | (10) | 16:27 | (5) | 19:33 | (5) | 24:54 | (8) | 26:10 | (8) | 28:10 | (7) | 30:18 | (8) | 31:37 | (8) | 47:23 | (12) | 50:24 | (12) | 53:16 | (11) | 56:06 | (11) | 59:09 | (11) | 1:00:29 | (10) | 1:01:51 | (10) | 1:03:29 | (10) | 1:04:14 | (10) | 1:04:41 | (10) | |||
| 11 | Henrik Andersson | 1:05:54 | +32:15 | 06:46 | (13) | 02:27 | (12) | 01:27 | (3) | 01:54 | (7) | 03:37 | (11) | 02:53 | (7) | 05:51 | (13) | 04:21 | (10) | 01:10 | (12) | 02:11 | (10) | 02:01 | (9) | 01:22 | (14) | 10:43 | (8) | 02:39 | (9) | 03:07 | (8) | 02:37 | (9) | 03:59 | (12) | 01:51 | (13) | 01:41 | (10) | 01:53 | (12) | 00:49 | (12) | 00:35 | (10) |
| Tierps SOK | 06:46 | (13) | 09:13 | (12) | 10:40 | (12) | 12:34 | (12) | 16:11 | (12) | 19:04 | (12) | 24:55 | (10) | 29:16 | (12) | 30:26 | (12) | 32:37 | (11) | 34:38 | (12) | 36:00 | (12) | 46:43 | (10) | 49:22 | (11) | 52:29 | (10) | 55:06 | (10) | 59:05 | (10) | 1:00:56 | (11) | 1:02:37 | (11) | 1:04:30 | (11) | 1:05:19 | (11) | 1:05:54 | (11) | |||
| 12 | Clara Spik | 1:08:55 | +35:16 | 03:36 | (8) | 01:59 | (5) | 01:39 | (6) | 01:52 | (6) | 03:20 | (9) | 04:12 | (14) | 14:34 | (15) | 04:51 | (11) | 00:51 | (5) | 02:01 | (7) | 02:07 | (11) | 01:04 | (5) | 10:02 | (6) | 02:00 | (3) | 03:16 | (9) | 02:13 | (4) | 03:12 | (10) | 01:46 | (11) | 01:25 | (9) | 01:38 | (9) | 00:42 | (10) | 00:35 | (11) |
| Leksands OK | 03:36 | (8) | 05:35 | (6) | 07:14 | (4) | 09:06 | (5) | 12:26 | (5) | 16:38 | (7) | 31:12 | (14) | 36:03 | (13) | 36:54 | (13) | 38:55 | (13) | 41:02 | (13) | 42:06 | (13) | 52:08 | (13) | 54:08 | (13) | 57:24 | (12) | 59:37 | (12) | 1:02:49 | (12) | 1:04:35 | (12) | 1:06:00 | (12) | 1:07:38 | (12) | 1:08:20 | (12) | 1:08:55 | (12) | |||
| 13 | Joakim Gustafsson | 1:23:40 | +50:01 | 15:08 | (15) | 02:26 | (11) | 02:21 | (14) | 02:42 | (13) | 04:05 | (12) | 03:31 | (10) | 04:32 | (11) | 06:38 | (13) | 01:26 | (14) | 02:26 | (12) | 02:36 | (14) | 01:19 | (13) | 11:55 | (12) | 03:54 | (13) | 04:07 | (12) | 03:47 | (13) | 04:05 | (14) | 01:50 | (12) | 01:43 | (11) | 01:44 | (10) | 00:50 | (13) | 00:35 | (12) |
| Hofors AIF Skid och Cykelklubb | 15:08 | (15) | 17:34 | (15) | 19:55 | (15) | 22:37 | (15) | 26:42 | (15) | 30:13 | (15) | 34:45 | (15) | 41:23 | (15) | 42:49 | (15) | 45:15 | (15) | 47:51 | (15) | 49:10 | (15) | 1:01:05 | (14) | 1:04:59 | (14) | 1:09:06 | (13) | 1:12:53 | (13) | 1:16:58 | (13) | 1:18:48 | (13) | 1:20:31 | (13) | 1:22:15 | (13) | 1:23:05 | (13) | 1:23:40 | (13) | |||
| 14 | Stina Fransson | 1:35:08 | +1:01:29 | 05:36 | (12) | 04:16 | (15) | 02:30 | (15) | 02:35 | (12) | 05:02 | (15) | 04:01 | (12) | 05:17 | (12) | 08:32 | (15) | 02:30 | (15) | 03:11 | (14) | 03:19 | (15) | 01:29 | (15) | 19:15 | (15) | 07:32 | (15) | 04:27 | (13) | 03:55 | (14) | 04:04 | (13) | 02:05 | (14) | 01:55 | (13) | 02:00 | (13) | 00:57 | (14) | 00:40 | (14) |
| Hofors AIF Skid och Cykelklubb | 05:36 | (12) | 09:52 | (13) | 12:22 | (13) | 14:57 | (14) | 19:59 | (14) | 24:00 | (14) | 29:17 | (13) | 37:49 | (14) | 40:19 | (14) | 43:30 | (14) | 46:49 | (14) | 48:18 | (14) | 1:07:33 | (15) | 1:15:05 | (15) | 1:19:32 | (14) | 1:23:27 | (14) | 1:27:31 | (14) | 1:29:36 | (14) | 1:31:31 | (14) | 1:33:31 | (14) | 1:34:28 | (14) | 1:35:08 | (14) | |||
| Andrei Lamov | Felstämplad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stora Tuna OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henrik Mattsson | Felstämplad | 02:59 | (4) | 03:08 | (14) | 02:11 | (12) | 01:51 | (5) | 03:13 | (8) | 03:15 | (9) | 03:10 | (9) | 04:19 | (9) | 00:56 | (7) | 02:05 | (9) | 02:09 | (13) | 01:16 | (10) | 08:51 | (3) | 04:49 | (14) | ||||||||||||||||||
| Valbo AIF | 02:59 | (4) | 06:07 | (9) | 08:18 | (9) | 10:09 | (8) | 13:22 | (7) | 16:37 | (6) | 19:47 | (7) | 24:06 | (6) | 25:02 | (6) | 27:07 | (6) | 29:16 | (6) | 30:32 | (6) | 39:23 | (6) | 44:12 | (6) | 1:26:46 | ||||||||||||||||||
| Jonas Ivarsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Hammaren |