Hammarslaget, dag 1, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
torsdag 14 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (13)H21 (47)D18 (1)H18 (7)D16 (16)H16 (18)D14 (12)H14 (13)D12 (19)H12 (18)D10 (7)H10 (6)D35 (6)H35 (9)D45 (11)H45 (16)D50 (9)H50 (13)D55 (14)H55 (15)D60 (13)H60 (16)D65 (7)H65 (21)D70 (6)H70 (19)D75 (8)H75 (9)H80 (11)Vit 2,0 (13)Gul 2,5 (15)Orange 3,0 (20)Svart 5,0 (17)Svart 3,0 (19)
H45 (3440m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Joakim Törnros | 23:59 | |
| 2. | Ulrik Englund | 24:25 | |
| 3. | Mathias Wilhelmsson | 24:31 | |
| 4. | Henrik Thomson | 26:10 | |
| 5. | Lars Soldagg | 26:18 | |
| 6. | Mattias Johansson | 27:18 | |
| 7. | Daniel Alneberg | 28:03 | |
| 8. | Tomas Albinsson | 28:47 | |
| 9. | Rickard Svensson | 31:13 | |
| 10. | Daniel Seestrand | 33:23 | |
| 11. | Tomas Öberg | 34:15 | |
| 12. | Mikael Linefur | 37:59 | |
| 13. | Magnus Wallström | 41:52 | |
| 14. | Andreas Wallström | 46:37 | |
| Per Öberg | Ej Start | ||
| Björn Wrahme | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (136) | 1 ➜ 2 (128) | 2 ➜ 3 (137) | 3 ➜ 4 (132) | 4 ➜ 5 (138) | 5 ➜ 6 (139) | 6 ➜ 7 (118) | 7 ➜ 8 (124) | 8 ➜ 9 (140) | 9 ➜ 10 (135) | 10 ➜ 11 (141) | 11 ➜ 12 (142) | 12 ➜ 13 (127) | 13 ➜ 14 (143) | 14 ➜ 15 (100) | 15 ➜ M | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakim Törnros | 23:59 | +00:00 | 01:34 | (7) | 01:02 | (3) | 01:21 | (5) | 01:53 | (1) | 00:34 | (2) | 01:11 | (1) | 01:17 | (1) | 00:49 | (1) | 05:31 | (1) | 01:38 | (5) | 01:33 | (2) | 01:39 | (8) | 01:25 | (4) | 01:37 | (1) | 00:29 | (1) | 00:26 | (5) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 01:34 | (7) | 02:36 | (4) | 03:57 | (4) | 05:50 | (3) | 06:24 | (3) | 07:35 | (1) | 08:52 | (1) | 09:41 | (1) | 15:12 | (1) | 16:50 | (1) | 18:23 | (1) | 20:02 | (1) | 21:27 | (1) | 23:04 | (1) | 23:33 | (1) | 23:59 | (1) | |||
| 2 | Ulrik Englund | 24:25 | +00:26 | 01:24 | (2) | 01:00 | (1) | 01:27 | (7) | 01:54 | (2) | 00:36 | (5) | 01:24 | (7) | 01:29 | (6) | 00:54 | (3) | 05:50 | (2) | 01:21 | (1) | 01:43 | (5) | 01:14 | (1) | 01:17 | (2) | 01:54 | (7) | 00:31 | (4) | 00:27 | (8) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 01:24 | (2) | 02:24 | (1) | 03:51 | (3) | 05:45 | (1) | 06:21 | (1) | 07:45 | (3) | 09:14 | (3) | 10:08 | (3) | 15:58 | (3) | 17:19 | (3) | 19:02 | (3) | 20:16 | (3) | 21:33 | (2) | 23:27 | (2) | 23:58 | (2) | 24:25 | (2) | |||
| 3 | Mathias Wilhelmsson | 24:31 | +00:32 | 01:25 | (3) | 01:01 | (2) | 01:18 | (1) | 02:04 | (5) | 00:35 | (3) | 01:12 | (2) | 01:24 | (2) | 00:55 | (5) | 05:54 | (3) | 01:28 | (2) | 01:31 | (1) | 01:24 | (4) | 01:42 | (8) | 01:42 | (2) | 00:31 | (5) | 00:25 | (4) |
| OK Kåre | 01:25 | (3) | 02:26 | (2) | 03:44 | (1) | 05:48 | (2) | 06:23 | (2) | 07:35 | (2) | 08:59 | (2) | 09:54 | (2) | 15:48 | (2) | 17:16 | (2) | 18:47 | (2) | 20:11 | (2) | 21:53 | (3) | 23:35 | (3) | 24:06 | (3) | 24:31 | (3) | |||
| 4 | Henrik Thomson | 26:10 | +02:11 | 01:30 | (6) | 01:24 | (8) | 01:19 | (3) | 01:56 | (3) | 00:41 | (9) | 01:20 | (5) | 01:35 | (10) | 00:54 | (4) | 06:08 | (5) | 01:30 | (4) | 02:18 | (11) | 01:29 | (7) | 01:31 | (6) | 01:43 | (3) | 00:30 | (2) | 00:22 | (1) |
| OK Kåre | 01:30 | (6) | 02:54 | (7) | 04:13 | (6) | 06:09 | (6) | 06:50 | (5) | 08:10 | (5) | 09:45 | (5) | 10:39 | (5) | 16:47 | (4) | 18:17 | (4) | 20:35 | (4) | 22:04 | (4) | 23:35 | (5) | 25:18 | (4) | 25:48 | (4) | 26:10 | (4) | |||
| 5 | Lars Soldagg | 26:18 | +02:19 | 01:47 | (12) | 02:09 | (12) | 01:26 | (6) | 02:05 | (6) | 00:35 | (4) | 01:32 | (9) | 01:24 | (3) | 00:56 | (7) | 06:05 | (4) | 01:28 | (3) | 01:34 | (3) | 01:15 | (2) | 01:16 | (1) | 01:49 | (4) | 00:30 | (3) | 00:27 | (9) |
| OK Klemmingen | 01:47 | (12) | 03:56 | (11) | 05:22 | (10) | 07:27 | (10) | 08:02 | (10) | 09:34 | (10) | 10:58 | (10) | 11:54 | (9) | 17:59 | (7) | 19:27 | (6) | 21:01 | (5) | 22:16 | (5) | 23:32 | (4) | 25:21 | (5) | 25:51 | (5) | 26:18 | (5) | |||
| 6 | Mattias Johansson | 27:18 | +03:19 | 01:25 | (4) | 01:13 | (4) | 01:20 | (4) | 02:03 | (4) | 01:00 | (14) | 01:21 | (6) | 01:26 | (5) | 00:52 | (2) | 06:50 | (7) | 01:56 | (8) | 01:57 | (9) | 01:45 | (10) | 01:19 | (3) | 01:53 | (6) | 00:32 | (6) | 00:26 | (6) |
| OK Kåre | 01:25 | (4) | 02:38 | (5) | 03:58 | (5) | 06:01 | (4) | 07:01 | (6) | 08:22 | (6) | 09:48 | (6) | 10:40 | (6) | 17:30 | (5) | 19:26 | (5) | 21:23 | (6) | 23:08 | (7) | 24:27 | (6) | 26:20 | (6) | 26:52 | (6) | 27:18 | (6) | |||
| 7 | Daniel Alneberg | 28:03 | +04:04 | 01:34 | (8) | 01:21 | (7) | 01:36 | (9) | 02:08 | (7) | 00:38 | (6) | 01:19 | (4) | 01:37 | (11) | 00:58 | (9) | 06:40 | (6) | 02:04 | (9) | 01:38 | (4) | 01:27 | (6) | 02:11 | (13) | 01:51 | (5) | 00:34 | (9) | 00:27 | (10) |
| Strängnäs-Malmby OL | 01:34 | (8) | 02:55 | (8) | 04:31 | (7) | 06:39 | (7) | 07:17 | (7) | 08:36 | (7) | 10:13 | (7) | 11:11 | (7) | 17:51 | (6) | 19:55 | (7) | 21:33 | (7) | 23:00 | (6) | 25:11 | (7) | 27:02 | (7) | 27:36 | (7) | 28:03 | (7) | |||
| 8 | Tomas Albinsson | 28:47 | +04:48 | 01:36 | (10) | 01:41 | (11) | 01:29 | (8) | 02:23 | (9) | 00:42 | (10) | 01:33 | (10) | 01:25 | (4) | 01:16 | (14) | 06:52 | (8) | 02:16 | (10) | 01:44 | (6) | 01:22 | (3) | 01:25 | (5) | 01:59 | (10) | 00:35 | (10) | 00:29 | (13) |
| OK Kåre | 01:36 | (10) | 03:17 | (9) | 04:46 | (9) | 07:09 | (8) | 07:51 | (8) | 09:24 | (9) | 10:49 | (8) | 12:05 | (10) | 18:57 | (8) | 21:13 | (8) | 22:57 | (8) | 24:19 | (8) | 25:44 | (8) | 27:43 | (8) | 28:18 | (8) | 28:47 | (8) | |||
| 9 | Rickard Svensson | 31:13 | +07:14 | 01:29 | (5) | 01:18 | (6) | 01:44 | (12) | 02:42 | (13) | 00:39 | (7) | 01:28 | (8) | 01:34 | (9) | 00:56 | (8) | 08:23 | (11) | 01:53 | (7) | 02:40 | (14) | 01:44 | (9) | 01:48 | (10) | 01:56 | (9) | 00:32 | (7) | 00:27 | (11) |
| Västerås SOK | 01:29 | (5) | 02:47 | (6) | 04:31 | (8) | 07:13 | (9) | 07:52 | (9) | 09:20 | (8) | 10:54 | (9) | 11:50 | (8) | 20:13 | (9) | 22:06 | (9) | 24:46 | (9) | 26:30 | (9) | 28:18 | (9) | 30:14 | (9) | 30:46 | (9) | 31:13 | (9) | |||
| 10 | Daniel Seestrand | 33:23 | +09:24 | 01:17 | (1) | 01:14 | (5) | 01:18 | (2) | 02:16 | (8) | 00:32 | (1) | 01:18 | (3) | 01:32 | (7) | 00:55 | (6) | 10:55 | (13) | 03:46 | (14) | 01:47 | (7) | 01:25 | (5) | 02:12 | (14) | 01:54 | (8) | 00:36 | (12) | 00:26 | (7) |
| Visborgs OK | 01:17 | (1) | 02:31 | (3) | 03:49 | (2) | 06:05 | (5) | 06:37 | (4) | 07:55 | (4) | 09:27 | (4) | 10:22 | (4) | 21:17 | (10) | 25:03 | (10) | 26:50 | (10) | 28:15 | (10) | 30:27 | (10) | 32:21 | (10) | 32:57 | (10) | 33:23 | (10) | |||
| 11 | Tomas Öberg | 34:15 | +10:16 | 04:03 | (14) | 01:38 | (10) | 01:43 | (11) | 02:38 | (11) | 00:46 | (11) | 02:39 | (14) | 01:32 | (8) | 01:01 | (11) | 07:24 | (9) | 01:47 | (6) | 02:17 | (10) | 01:50 | (11) | 01:37 | (7) | 02:12 | (12) | 00:37 | (14) | 00:31 | (14) |
| OK Hällen | 04:03 | (14) | 05:41 | (14) | 07:24 | (13) | 10:02 | (12) | 10:48 | (12) | 13:27 | (13) | 14:59 | (13) | 16:00 | (13) | 23:24 | (11) | 25:11 | (11) | 27:28 | (11) | 29:18 | (11) | 30:55 | (11) | 33:07 | (11) | 33:44 | (11) | 34:15 | (11) | |||
| 12 | Mikael Linefur | 37:59 | +14:00 | 01:35 | (9) | 04:05 | (14) | 01:37 | (10) | 02:24 | (10) | 00:40 | (8) | 01:40 | (11) | 01:40 | (12) | 01:00 | (10) | 10:41 | (12) | 02:24 | (12) | 02:21 | (12) | 02:54 | (14) | 01:49 | (11) | 02:10 | (11) | 00:35 | (11) | 00:24 | (3) |
| Rasbo IK | 01:35 | (9) | 05:40 | (13) | 07:17 | (12) | 09:41 | (11) | 10:21 | (11) | 12:01 | (11) | 13:41 | (11) | 14:41 | (11) | 25:22 | (12) | 27:46 | (12) | 30:07 | (12) | 33:01 | (12) | 34:50 | (12) | 37:00 | (12) | 37:35 | (12) | 37:59 | (12) | |||
| 13 | Magnus Wallström | 41:52 | +17:53 | 01:56 | (13) | 02:17 | (13) | 09:29 | (14) | 02:40 | (12) | 00:49 | (12) | 01:44 | (13) | 01:54 | (13) | 01:08 | (13) | 08:13 | (10) | 02:21 | (11) | 01:52 | (8) | 02:25 | (13) | 01:53 | (12) | 02:12 | (13) | 00:36 | (13) | 00:23 | (2) |
| Valbo AIF | 01:56 | (13) | 04:13 | (12) | 13:42 | (14) | 16:22 | (14) | 17:11 | (14) | 18:55 | (14) | 20:49 | (14) | 21:57 | (14) | 30:10 | (13) | 32:31 | (13) | 34:23 | (13) | 36:48 | (13) | 38:41 | (13) | 40:53 | (13) | 41:29 | (13) | 41:52 | (13) | |||
| 14 | Andreas Wallström | 46:37 | +22:38 | 01:44 | (11) | 01:33 | (9) | 03:48 | (13) | 03:12 | (14) | 00:52 | (13) | 01:43 | (12) | 02:03 | (14) | 01:01 | (12) | 18:27 | (14) | 02:27 | (13) | 02:39 | (13) | 02:01 | (12) | 01:46 | (9) | 02:21 | (14) | 00:33 | (8) | 00:27 | (12) |
| Valbo AIF | 01:44 | (11) | 03:17 | (10) | 07:05 | (11) | 10:17 | (13) | 11:09 | (13) | 12:52 | (12) | 14:55 | (12) | 15:56 | (12) | 34:23 | (14) | 36:50 | (14) | 39:29 | (14) | 41:30 | (14) | 43:16 | (14) | 45:37 | (14) | 46:10 | (14) | 46:37 | (14) | |||
| Per Öberg | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Hällen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Björn Wrahme | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFK Mora OK |