Hallands 3-dagars, Etapp 3, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 13 juli 2025
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (23)H21 (62)D21 Kort (19)H21 Kort (26)D21 Motion (9)H21 Motion (3)D20 (12)H20 (15)D18 (18)H18 (23)D16 (28)H16 (42)D14 (42)H14 (45)D12 (36)H12 (39)D10 (19)H10 (29)D35 (22)H35 (19)D40 (23)H40 (23)D40 Motion (11)H40 Motion (7)D45 (28)H45 (62)D50 (43)H50 (73)D50 Motion (15)H50 Motion (10)D55 (38)H55 (58)D60 (36)H60 (50)D60 Motion (13)H60 Motion (12)D65 (21)H65 (52)D70 (23)H70 (48)D75 (12)H75 (34)D80 (9)H80 (27)D85 (1)H85 (4)H90 (2)Vit 2 km (70)Vit 4 km (9)Gul 2,5 km (80)Gul 5 km (26)Orange 3 km (144)Orange 5 km (44)Blå 3 km (193)Svart 5 km (112)Svart 7 km (24)
D18
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Elvira Karmstig | 38:51 | |
| 2. | Helene Scheele | Nydalens SK | 41:54 |
| 3. | Felicia Persson | 48:18 | |
| 4. | Alva Junkell | 52:11 | |
| 5. | Emma Aune Jakobsen | OK Moss | 52:48 |
| 6. | Siri Rehn | 53:42 | |
| 7. | Vera Höglund | 54:03 | |
| 8. | Lova Johansson | 54:24 | |
| 9. | Alma Jöhnemark | 55:34 | |
| 10. | Kerstin Christie | 1:00:20 | |
| 11. | Elin Doering | 1:03:57 | |
| 12. | Ofri Yacobi | Hevel Modiin | 1:07:21 |
| 13. | Emilia Hedman | 1:11:04 | |
| 14. | Elin Anzelius | 1:15:02 | |
| 15. | Gerda Medin | 1:19:52 | |
| Märta Ahlquist | Ej Start | ||
| Alice Sjööarv | Ej Start | ||
| Agnes Åberg | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (111) | 1 ➜ 2 (118) | 2 ➜ 3 (119) | 3 ➜ 4 (116) | 4 ➜ 5 (125) | 5 ➜ 6 (67) | 6 ➜ 7 (49) | 7 ➜ 8 (34) | 8 ➜ 9 (100) | 9 ➜ 10 (122) | 10 ➜ 11 (76) | 11 ➜ 12 (54) | 12 ➜ 13 (200) | 13 ➜ M | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvira Karmstig | 38:51 | +00:00 | 03:01 | (1) | 05:16 | (1) | 01:25 | (1) | 05:14 | (2) | 01:56 | (1) | 05:28 | (1) | 03:27 | (1) | 02:31 | (6) | 01:26 | (3) | 01:54 | (1) | 03:45 | (2) | 02:16 | (3) | 00:49 | (1) | 00:23 | (1) |
| FK Friskus-Varberg | 03:01 | (1) | 08:17 | (1) | 09:42 | (1) | 14:56 | (1) | 16:52 | (1) | 22:20 | (1) | 25:47 | (1) | 28:18 | (1) | 29:44 | (1) | 31:38 | (1) | 35:23 | (1) | 37:39 | (1) | 38:28 | (1) | 38:51 | (1) | |||
| 2 | Helene Scheele | 41:54 | +03:03 | 03:08 | (2) | 06:07 | (3) | 01:33 | (2) | 05:06 | (1) | 02:03 | (2) | 06:48 | (4) | 03:33 | (2) | 02:00 | (2) | 01:19 | (1) | 03:31 | (15) | 03:22 | (1) | 02:05 | (2) | 00:53 | (4) | 00:26 | (5) |
| Nydalens SK | 03:08 | (2) | 09:15 | (2) | 10:48 | (2) | 15:54 | (2) | 17:57 | (2) | 24:45 | (2) | 28:18 | (2) | 30:18 | (2) | 31:37 | (2) | 35:08 | (2) | 38:30 | (2) | 40:35 | (2) | 41:28 | (2) | 41:54 | (2) | |||
| 3 | Felicia Persson | 48:18 | +09:27 | 03:48 | (4) | 09:45 | (12) | 01:43 | (3) | 06:07 | (4) | 02:29 | (3) | 05:46 | (2) | 05:23 | (6) | 01:51 | (1) | 01:22 | (2) | 02:26 | (2) | 04:00 | (3) | 02:21 | (4) | 00:51 | (2) | 00:26 | (6) |
| Helsingborgs SOK | 03:48 | (4) | 13:33 | (11) | 15:16 | (11) | 21:23 | (9) | 23:52 | (6) | 29:38 | (4) | 35:01 | (3) | 36:52 | (3) | 38:14 | (3) | 40:40 | (3) | 44:40 | (3) | 47:01 | (3) | 47:52 | (3) | 48:18 | (3) | |||
| 4 | Alva Junkell | 52:11 | +13:20 | 04:30 | (9) | 07:26 | (8) | 02:03 | (11) | 06:17 | (7) | 03:01 | (10) | 07:01 | (7) | 05:03 | (5) | 02:33 | (8) | 01:58 | (10) | 03:02 | (12) | 05:12 | (10) | 02:28 | (6) | 01:09 | (9) | 00:28 | (9) |
| FK Herkules | 04:30 | (9) | 11:56 | (7) | 13:59 | (7) | 20:16 | (6) | 23:17 | (5) | 30:18 | (5) | 35:21 | (5) | 37:54 | (4) | 39:52 | (4) | 42:54 | (4) | 48:06 | (4) | 50:34 | (4) | 51:43 | (4) | 52:11 | (4) | |||
| 5 | Emma Aune Jakobsen | 52:48 | +13:57 | 04:00 | (6) | 07:28 | (9) | 01:54 | (6) | 06:23 | (8) | 03:13 | (14) | 07:41 | (11) | 05:53 | (11) | 03:04 | (12) | 01:57 | (9) | 02:30 | (6) | 04:35 | (5) | 02:36 | (8) | 01:09 | (10) | 00:25 | (2) |
| OK Moss | 04:00 | (6) | 11:28 | (5) | 13:22 | (5) | 19:45 | (5) | 22:58 | (4) | 30:39 | (6) | 36:32 | (7) | 39:36 | (9) | 41:33 | (8) | 44:03 | (6) | 48:38 | (5) | 51:14 | (5) | 52:23 | (5) | 52:48 | (5) | |||
| 6 | Siri Rehn | 53:42 | +14:51 | 03:51 | (5) | 08:21 | (11) | 02:23 | (14) | 06:14 | (5) | 03:10 | (13) | 06:53 | (5) | 05:32 | (9) | 02:32 | (7) | 01:49 | (8) | 02:33 | (7) | 07:03 | (11) | 01:51 | (1) | 01:02 | (6) | 00:28 | (10) |
| Gränna-Bygdens OK | 03:51 | (5) | 12:12 | (8) | 14:35 | (9) | 20:49 | (7) | 23:59 | (7) | 30:52 | (7) | 36:24 | (6) | 38:56 | (6) | 40:45 | (5) | 43:18 | (5) | 50:21 | (8) | 52:12 | (6) | 53:14 | (6) | 53:42 | (6) | |||
| 7 | Vera Höglund | 54:03 | +15:12 | 05:11 | (14) | 07:23 | (7) | 02:09 | (13) | 06:46 | (10) | 02:55 | (9) | 07:13 | (8) | 05:29 | (7) | 02:26 | (4) | 02:08 | (12) | 02:38 | (8) | 05:09 | (8) | 02:49 | (11) | 01:15 | (14) | 00:32 | (12) |
| Sjövalla FK | 05:11 | (14) | 12:34 | (10) | 14:43 | (10) | 21:29 | (10) | 24:24 | (10) | 31:37 | (9) | 37:06 | (9) | 39:32 | (8) | 41:40 | (9) | 44:18 | (8) | 49:27 | (6) | 52:16 | (7) | 53:31 | (7) | 54:03 | (7) | |||
| 8 | Lova Johansson | 54:24 | +15:33 | 04:27 | (8) | 07:20 | (6) | 02:07 | (12) | 07:03 | (12) | 03:02 | (11) | 07:16 | (9) | 05:31 | (8) | 02:30 | (5) | 01:58 | (11) | 03:19 | (13) | 05:09 | (9) | 03:04 | (12) | 01:11 | (12) | 00:27 | (7) |
| FK Friskus-Varberg | 04:27 | (8) | 11:47 | (6) | 13:54 | (6) | 20:57 | (8) | 23:59 | (8) | 31:15 | (8) | 36:46 | (8) | 39:16 | (7) | 41:14 | (7) | 44:33 | (9) | 49:42 | (7) | 52:46 | (8) | 53:57 | (8) | 54:24 | (8) | |||
| 9 | Alma Jöhnemark | 55:34 | +16:43 | 08:01 | (15) | 05:36 | (2) | 03:12 | (15) | 06:42 | (9) | 02:43 | (6) | 06:38 | (3) | 04:39 | (4) | 02:06 | (3) | 01:31 | (4) | 03:01 | (11) | 07:41 | (13) | 02:25 | (5) | 00:54 | (5) | 00:25 | (3) |
| Stora Tuna OK | 08:01 | (15) | 13:37 | (12) | 16:49 | (12) | 23:31 | (12) | 26:14 | (12) | 32:52 | (10) | 37:31 | (10) | 39:37 | (10) | 41:08 | (6) | 44:09 | (7) | 51:50 | (10) | 54:15 | (9) | 55:09 | (9) | 55:34 | (9) | |||
| 10 | Kerstin Christie | 1:00:20 | +21:29 | 04:34 | (12) | 06:34 | (5) | 01:57 | (9) | 06:02 | (3) | 02:40 | (5) | 07:36 | (10) | 05:42 | (10) | 02:51 | (10) | 04:53 | (15) | 02:59 | (10) | 04:58 | (7) | 08:02 | (15) | 01:03 | (8) | 00:29 | (11) |
| Snättringe SK | 04:34 | (12) | 11:08 | (4) | 13:05 | (4) | 19:07 | (3) | 21:47 | (3) | 29:23 | (3) | 35:05 | (4) | 37:56 | (5) | 42:49 | (10) | 45:48 | (10) | 50:46 | (9) | 58:48 | (10) | 59:51 | (10) | 1:00:20 | (10) | |||
| 11 | Elin Doering | 1:03:57 | +25:06 | 04:31 | (10) | 13:59 | (14) | 01:56 | (7) | 08:39 | (15) | 02:44 | (7) | 08:14 | (12) | 05:56 | (12) | 02:40 | (9) | 01:38 | (7) | 02:29 | (5) | 07:25 | (12) | 02:29 | (7) | 00:52 | (3) | 00:25 | (4) |
| Garphyttans IF | 04:31 | (10) | 18:30 | (14) | 20:26 | (14) | 29:05 | (14) | 31:49 | (14) | 40:03 | (14) | 45:59 | (12) | 48:39 | (12) | 50:17 | (12) | 52:46 | (12) | 1:00:11 | (11) | 1:02:40 | (11) | 1:03:32 | (11) | 1:03:57 | (11) | |||
| 12 | Ofri Yacobi | 1:07:21 | +28:30 | 04:20 | (7) | 06:21 | (4) | 01:56 | (8) | 07:05 | (13) | 04:30 | (15) | 15:30 | (15) | 11:38 | (15) | 03:03 | (11) | 01:35 | (5) | 02:27 | (3) | 04:21 | (4) | 03:06 | (13) | 01:02 | (7) | 00:27 | (8) |
| Hevel Modiin | 04:20 | (7) | 10:41 | (3) | 12:37 | (3) | 19:42 | (4) | 24:12 | (9) | 39:42 | (13) | 51:20 | (14) | 54:23 | (14) | 55:58 | (14) | 58:25 | (14) | 1:02:46 | (12) | 1:05:52 | (12) | 1:06:54 | (12) | 1:07:21 | (12) | |||
| 13 | Emilia Hedman | 1:11:04 | +32:13 | 04:35 | (13) | 07:47 | (10) | 01:43 | (4) | 08:23 | (14) | 03:08 | (12) | 12:38 | (14) | 10:49 | (14) | 03:49 | (13) | 02:09 | (13) | 02:41 | (9) | 08:03 | (14) | 03:28 | (14) | 01:16 | (15) | 00:35 | (15) |
| Kungälvs OK | 04:35 | (13) | 12:22 | (9) | 14:05 | (8) | 22:28 | (11) | 25:36 | (11) | 38:14 | (12) | 49:03 | (13) | 52:52 | (13) | 55:01 | (13) | 57:42 | (13) | 1:05:45 | (13) | 1:09:13 | (13) | 1:10:29 | (13) | 1:11:04 | (13) | |||
| 14 | Elin Anzelius | 1:15:02 | +36:11 | 03:25 | (3) | 22:05 | (15) | 01:49 | (5) | 06:52 | (11) | 02:37 | (4) | 10:37 | (13) | 06:55 | (13) | 05:21 | (15) | 02:38 | (14) | 03:29 | (14) | 04:48 | (6) | 02:42 | (10) | 01:11 | (13) | 00:33 | (13) |
| Hästveda OK | 03:25 | (3) | 25:30 | (15) | 27:19 | (15) | 34:11 | (15) | 36:48 | (15) | 47:25 | (15) | 54:20 | (15) | 59:41 | (15) | 1:02:19 | (15) | 1:05:48 | (15) | 1:10:36 | (14) | 1:13:18 | (14) | 1:14:29 | (14) | 1:15:02 | (14) | |||
| 15 | Gerda Medin | 1:19:52 | +41:01 | 04:33 | (11) | 11:11 | (13) | 02:02 | (10) | 06:16 | (6) | 02:45 | (8) | 06:53 | (6) | 04:21 | (3) | 03:54 | (14) | 01:35 | (6) | 02:27 | (4) | 29:36 | (15) | 02:37 | (9) | 01:09 | (11) | 00:33 | (14) |
| Emmaboda Verda OK | 04:33 | (11) | 15:44 | (13) | 17:46 | (13) | 24:02 | (13) | 26:47 | (13) | 33:40 | (11) | 38:01 | (11) | 41:55 | (11) | 43:30 | (11) | 45:57 | (11) | 1:15:33 | (15) | 1:18:10 | (15) | 1:19:19 | (15) | 1:19:52 | (15) | |||
| Märta Ahlquist | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Järla Orientering | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alice Sjööarv | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Nackhe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agnes Åberg | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolered-Utby Ol-klubb |