Hallands 3-dagars, Etapp 3, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 13 juli 2025
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (23)H21 (62)D21 Kort (19)H21 Kort (26)D21 Motion (9)H21 Motion (3)D20 (12)H20 (15)D18 (18)H18 (23)D16 (28)H16 (42)D14 (42)H14 (45)D12 (36)H12 (39)D10 (19)H10 (29)D35 (22)H35 (19)D40 (23)H40 (23)D40 Motion (11)H40 Motion (7)D45 (28)H45 (62)D50 (43)H50 (73)D50 Motion (15)H50 Motion (10)D55 (38)H55 (58)D60 (36)H60 (50)D60 Motion (13)H60 Motion (12)D65 (21)H65 (52)D70 (23)H70 (48)D75 (12)H75 (34)D80 (9)H80 (27)D85 (1)H85 (4)H90 (2)Vit 2 km (70)Vit 4 km (9)Gul 2,5 km (80)Gul 5 km (26)Orange 3 km (144)Orange 5 km (44)Blå 3 km (193)Svart 5 km (112)Svart 7 km (24)
H80
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Rolf Skoglund | 40:03 | |
| 2. | Kjell Erlandsson | 42:25 | |
| 3. | Stig Israelsson | 42:37 | |
| 4. | Rolf Jakobsson | 44:42 | |
| 5. | Lars-Åke Claesson | 44:49 | |
| 6. | Sören Andersson | IK Dran | 45:56 |
| 7. | Leif Olofsson | 46:27 | |
| 8. | Roland Sandahl | 47:13 | |
| 9. | Dag Lorén | OK Frisene | 48:07 |
| 10. | Bengt-Åke Svensson | 50:56 | |
| 11. | Gunnar Johansson | 55:49 | |
| 12. | Ronny Ragnarsson | 58:08 | |
| 13. | Ronny Andersson | 1:00:56 | |
| 14. | Anders Berglund | 1:02:23 | |
| 15. | Henrik Hvoslef | 1:05:51 | |
| 16. | Kay Svensson | 1:06:22 | |
| 17. | Lars Henriksson | 1:26:09 | |
| 18. | Gösta Malmer | 1:36:23 | |
| Lennart Lundh | Felstämplad | ||
| Jan Flansbjer | Felstämplad | ||
| Olle Sandell | Felstämplad | ||
| Karl-Axel Johansson | Felstämplad | ||
| Ingemar Bernhed | Ej Start | ||
| Acke Wåhlander | Ej Start | ||
| Jan Larsson | Ej Start | ||
| Olav Solberg | Bø OL | Ej Start | |
| Kalle Johansson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (75) | 1 ➜ 2 (118) | 2 ➜ 3 (49) | 3 ➜ 4 (35) | 4 ➜ 5 (51) | 5 ➜ 6 (54) | 6 ➜ 7 (200) | 7 ➜ M | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Skoglund | 40:03 | +00:00 | 08:26 | (16) | 09:28 | (1) | 04:49 | (1) | 04:28 | (5) | 04:15 | (7) | 06:29 | (2) | 01:37 | (1) | 00:31 | (1) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 08:26 | (16) | 17:54 | (4) | 22:43 | (1) | 27:11 | (1) | 31:26 | (1) | 37:55 | (1) | 39:32 | (1) | 40:03 | (1) | |||
| 2 | Kjell Erlandsson | 42:25 | +02:22 | 06:43 | (4) | 12:28 | (8) | 06:16 | (3) | 03:40 | (2) | 03:36 | (1) | 07:27 | (5) | 01:37 | (2) | 00:38 | (3) |
| OK Lindéna | 06:43 | (4) | 19:11 | (6) | 25:27 | (5) | 29:07 | (4) | 32:43 | (3) | 40:10 | (2) | 41:47 | (2) | 42:25 | (2) | |||
| 3 | Stig Israelsson | 42:37 | +02:34 | 07:37 | (7) | 09:38 | (2) | 07:48 | (15) | 03:34 | (1) | 03:44 | (2) | 08:01 | (11) | 01:41 | (6) | 00:34 | (2) |
| OK Tylöskog | 07:37 | (7) | 17:15 | (1) | 25:03 | (4) | 28:37 | (3) | 32:21 | (2) | 40:22 | (3) | 42:03 | (3) | 42:37 | (3) | |||
| 4 | Rolf Jakobsson | 44:42 | +04:39 | 07:50 | (10) | 10:57 | (4) | 07:22 | (14) | 05:16 | (12) | 04:00 | (6) | 06:36 | (3) | 01:55 | (9) | 00:46 | (12) |
| Alfta-Ösa OK | 07:50 | (10) | 18:47 | (5) | 26:09 | (7) | 31:25 | (7) | 35:25 | (5) | 42:01 | (4) | 43:56 | (4) | 44:42 | (4) | |||
| 5 | Lars-Åke Claesson | 44:49 | +04:46 | 07:14 | (6) | 12:21 | (7) | 06:30 | (7) | 04:30 | (6) | 04:42 | (8) | 07:11 | (4) | 01:40 | (4) | 00:41 | (5) |
| Skillingaryds FK | 07:14 | (6) | 19:35 | (7) | 26:05 | (6) | 30:35 | (5) | 35:17 | (4) | 42:28 | (5) | 44:08 | (5) | 44:49 | (5) | |||
| 6 | Sören Andersson | 45:56 | +05:53 | 07:02 | (5) | 10:31 | (3) | 06:18 | (4) | 09:37 | (16) | 03:47 | (3) | 06:20 | (1) | 01:40 | (5) | 00:41 | (6) |
| IK Dran | 07:02 | (5) | 17:33 | (3) | 23:51 | (2) | 33:28 | (10) | 37:15 | (7) | 43:35 | (6) | 45:15 | (6) | 45:56 | (6) | |||
| 7 | Leif Olofsson | 46:27 | +06:24 | 07:59 | (12) | 12:09 | (6) | 06:42 | (10) | 04:39 | (9) | 03:56 | (4) | 08:21 | (12) | 01:56 | (10) | 00:45 | (11) |
| OK Flundrehof | 07:59 | (12) | 20:08 | (8) | 26:50 | (8) | 31:29 | (8) | 35:25 | (6) | 43:46 | (7) | 45:42 | (7) | 46:27 | (7) | |||
| 8 | Roland Sandahl | 47:13 | +07:10 | 07:48 | (9) | 13:08 | (10) | 06:12 | (2) | 04:09 | (3) | 06:02 | (13) | 07:27 | (6) | 01:49 | (8) | 00:38 | (4) |
| Annebergs GIF | 07:48 | (9) | 20:56 | (10) | 27:08 | (9) | 31:17 | (6) | 37:19 | (8) | 44:46 | (8) | 46:35 | (8) | 47:13 | (8) | |||
| 9 | Dag Lorén | 48:07 | +08:04 | 08:13 | (14) | 13:23 | (11) | 07:13 | (13) | 05:08 | (11) | 03:59 | (5) | 07:44 | (7) | 01:41 | (7) | 00:46 | (13) |
| OK Frisene | 08:13 | (14) | 21:36 | (12) | 28:49 | (13) | 33:57 | (11) | 37:56 | (10) | 45:40 | (9) | 47:21 | (9) | 48:07 | (9) | |||
| 10 | Bengt-Åke Svensson | 50:56 | +10:53 | 08:21 | (15) | 15:03 | (14) | 06:24 | (6) | 04:48 | (10) | 05:36 | (11) | 07:45 | (8) | 02:15 | (15) | 00:44 | (10) |
| IK Ymer | 08:21 | (15) | 23:24 | (14) | 29:48 | (14) | 34:36 | (12) | 40:12 | (11) | 47:57 | (10) | 50:12 | (10) | 50:56 | (10) | |||
| 11 | Gunnar Johansson | 55:49 | +15:46 | 06:23 | (1) | 14:48 | (12) | 06:19 | (5) | 04:35 | (7) | 05:41 | (12) | 15:19 | (18) | 02:02 | (13) | 00:42 | (7) |
| OK Nackhe | 06:23 | (1) | 21:11 | (11) | 27:30 | (11) | 32:05 | (9) | 37:46 | (9) | 53:05 | (11) | 55:07 | (11) | 55:49 | (11) | |||
| 12 | Ronny Ragnarsson | 58:08 | +18:05 | 06:38 | (3) | 14:58 | (13) | 06:36 | (9) | 08:59 | (15) | 10:26 | (19) | 07:49 | (9) | 02:00 | (12) | 00:42 | (8) |
| Markbygdens OK | 06:38 | (3) | 21:36 | (13) | 28:12 | (12) | 37:11 | (13) | 47:37 | (13) | 55:26 | (12) | 57:26 | (12) | 58:08 | (12) | |||
| 13 | Ronny Andersson | 1:00:56 | +20:53 | 08:05 | (13) | 12:29 | (9) | 06:49 | (11) | 10:12 | (17) | 05:06 | (9) | 14:37 | (16) | 02:34 | (16) | 01:04 | (17) |
| OK Skogshjortarna | 08:05 | (13) | 20:34 | (9) | 27:23 | (10) | 37:35 | (14) | 42:41 | (12) | 57:18 | (13) | 59:52 | (13) | 1:00:56 | (13) | |||
| 14 | Anders Berglund | 1:02:23 | +22:20 | 07:53 | (11) | 27:30 | (18) | 06:51 | (12) | 04:14 | (4) | 05:14 | (10) | 07:50 | (10) | 02:03 | (14) | 00:48 | (14) |
| OK Skogshjortarna | 07:53 | (11) | 35:23 | (18) | 42:14 | (17) | 46:28 | (17) | 51:42 | (15) | 59:32 | (14) | 1:01:35 | (14) | 1:02:23 | (14) | |||
| 15 | Henrik Hvoslef | 1:05:51 | +25:48 | 08:41 | (17) | 17:17 | (16) | 11:21 | (18) | 06:25 | (13) | 08:45 | (17) | 10:37 | (13) | 01:57 | (11) | 00:48 | (15) |
| IK Stern | 08:41 | (17) | 25:58 | (15) | 37:19 | (16) | 43:44 | (16) | 52:29 | (16) | 1:03:06 | (16) | 1:05:03 | (15) | 1:05:51 | (15) | |||
| 16 | Kay Svensson | 1:06:22 | +26:19 | 09:19 | (18) | 16:43 | (15) | 08:56 | (16) | 07:45 | (14) | 06:26 | (15) | 13:10 | (14) | 02:59 | (17) | 01:04 | (18) |
| OK P4 | 09:19 | (18) | 26:02 | (16) | 34:58 | (15) | 42:43 | (15) | 49:09 | (14) | 1:02:19 | (15) | 1:05:18 | (16) | 1:06:22 | (16) | |||
| 17 | Lars Henriksson | 1:26:09 | +46:06 | 12:08 | (21) | 20:00 | (17) | 14:21 | (19) | 10:50 | (18) | 09:28 | (18) | 14:55 | (17) | 03:16 | (19) | 01:11 | (19) |
| OK Älme | 12:08 | (21) | 32:08 | (17) | 46:29 | (18) | 57:19 | (18) | 1:06:47 | (17) | 1:21:42 | (17) | 1:24:58 | (17) | 1:26:09 | (17) | |||
| 18 | Gösta Malmer | 1:36:23 | +56:20 | 14:13 | (22) | 35:45 | (19) | 10:26 | (17) | 11:33 | (19) | 06:49 | (16) | 13:44 | (15) | 03:01 | (18) | 00:52 | (16) |
| IF Marin Väst | 14:13 | (22) | 49:58 | (19) | 1:00:24 | (19) | 1:11:57 | (19) | 1:18:46 | (18) | 1:32:30 | (18) | 1:35:31 | (18) | 1:36:23 | (18) | |||
| Lennart Lundh | Felstämplad | 07:37 | (8) | 06:12 | (14) | 01:19 | (21) | ||||||||||||
| OK Tisaren | 07:37 | (8) | 41:46 | 47:58 | 1:00:47 | 1:02:06 | |||||||||||||
| Jan Flansbjer | Felstämplad | 11:30 | (20) | ||||||||||||||||
| Kinnaströms SK | 11:30 | (20) | 1:05:33 | ||||||||||||||||
| Olle Sandell | Felstämplad | 06:23 | (2) | 11:03 | (5) | 06:32 | (8) | 04:35 | (8) | 01:37 | (3) | 00:43 | (9) | ||||||
| Kungälvs OK | 06:23 | (2) | 17:26 | (2) | 23:58 | (3) | 28:33 | (2) | 35:06 | 36:43 | 37:26 | ||||||||
| Karl-Axel Johansson | Felstämplad | 11:26 | (19) | 01:15 | (20) | ||||||||||||||
| IK Uven | 11:26 | (19) | 1:01:13 | 1:02:28 | |||||||||||||||
| Ingemar Bernhed | Ej Start | ||||||||||||||||||
| Tolered-Utby Ol-klubb | |||||||||||||||||||
| Acke Wåhlander | Ej Start | ||||||||||||||||||
| Göteborg-Majorna OK | |||||||||||||||||||
| Jan Larsson | Ej Start | ||||||||||||||||||
| Sävedalens AIK | |||||||||||||||||||
| Olav Solberg | Ej Start | ||||||||||||||||||
| Bø OL | |||||||||||||||||||
| Kalle Johansson | Ej Start | ||||||||||||||||||
| OK Skogshjortarna |