Hallands 3-dagars, Etapp 3, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 13 juli 2025
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (23)H21 (62)D21 Kort (19)H21 Kort (26)D21 Motion (9)H21 Motion (3)D20 (12)H20 (15)D18 (18)H18 (23)D16 (28)H16 (42)D14 (42)H14 (45)D12 (36)H12 (39)D10 (19)H10 (29)D35 (22)H35 (19)D40 (23)H40 (23)D40 Motion (11)H40 Motion (7)D45 (28)H45 (62)D50 (43)H50 (73)D50 Motion (15)H50 Motion (10)D55 (38)H55 (58)D60 (36)H60 (50)D60 Motion (13)H60 Motion (12)D65 (21)H65 (52)D70 (23)H70 (48)D75 (12)H75 (34)D80 (9)H80 (27)D85 (1)H85 (4)H90 (2)Vit 2 km (70)Vit 4 km (9)Gul 2,5 km (80)Gul 5 km (26)Orange 3 km (144)Orange 5 km (44)Blå 3 km (193)Svart 5 km (112)Svart 7 km (24)
H75
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Carl-Henry Andersson | 42:51 | |
| 2. | Lars Hogedal | 43:31 | |
| 3. | Claes Lindegårdh | 45:11 | |
| 4. | Torbjörn Wikström | 48:12 | |
| 5. | Göran Larsson | 50:16 | |
| 6. | Willie Olsson | 55:03 | |
| 7. | Gunnar Grue-Sørensen | Køge OK | 55:24 |
| 8. | Tommy Olsson | 55:59 | |
| 9. | Atle Bergseth | Varegg Fleridrett | 57:18 |
| 10. | Kjell Dolva | Skien OK | 1:01:27 |
| 11. | Bengt Ståhl | 1:05:25 | |
| 12. | Håkan Winnberg | 1:07:21 | |
| 13. | Ove Johansson | 1:08:05 | |
| 14. | Ronald Mc Grail | 1:12:37 | |
| 15. | Rune Davidsson | 1:15:43 | |
| 16. | Rune Eliasson | 1:23:36 | |
| 17. | Ingemar Larsson | 1:26:05 | |
| 18. | Anders Kumlin | 1:28:14 | |
| 19. | Nils-Erik Bondesson | 1:50:09 | |
| 20. | Karsten Richardt | Køge OK | 1:53:11 |
| 21. | Hans Carlsson | 2:02:16 | |
| 22. | Lars-Inge Andersson | 2:05:08 | |
| Lars Persson | Felstämplad | ||
| Jon Flordal | Felstämplad | ||
| Sven Erik Molander | Felstämplad | ||
| Tom Wahlgren | Sarpsborg OL | Felstämplad | |
| Göran Larsson | Felstämplad | ||
| Ulf Kjellin | Felstämplad | ||
| Sture Grytheim | Elfsborg SOK | Felstämplad | |
| Gert Olsson | Felstämplad | ||
| Lars Svensson | Felstämplad | ||
| Jan Vulcan | Ej Start | ||
| Bernt-Ove Karlsson | Ej Start | ||
| Bo W Larsson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (117) | 1 ➜ 2 (118) | 2 ➜ 3 (49) | 3 ➜ 4 (122) | 4 ➜ 5 (53) | 5 ➜ 6 (67) | 6 ➜ 7 (81) | 7 ➜ 8 (54) | 8 ➜ 9 (200) | 9 ➜ M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl-Henry Andersson | 42:51 | +00:00 | 04:46 | (2) | 07:30 | (2) | 04:41 | (1) | 05:43 | (5) | 05:47 | (3) | 05:13 | (6) | 01:58 | (1) | 04:56 | (4) | 01:37 | (6) | 00:40 | (6) |
| OK Orinto | 04:46 | (2) | 12:16 | (2) | 16:57 | (1) | 22:40 | (2) | 28:27 | (1) | 33:40 | (1) | 35:38 | (1) | 40:34 | (1) | 42:11 | (1) | 42:51 | (1) | |||
| 2 | Lars Hogedal | 43:31 | +00:40 | 04:30 | (1) | 07:11 | (1) | 05:18 | (3) | 03:58 | (1) | 09:54 | (14) | 04:14 | (1) | 02:09 | (3) | 04:21 | (1) | 01:22 | (1) | 00:34 | (2) |
| Vänersborgs SK | 04:30 | (1) | 11:41 | (1) | 16:59 | (2) | 20:57 | (1) | 30:51 | (3) | 35:05 | (2) | 37:14 | (2) | 41:35 | (2) | 42:57 | (2) | 43:31 | (2) | |||
| 3 | Claes Lindegårdh | 45:11 | +02:20 | 05:08 | (7) | 09:34 | (7) | 05:29 | (7) | 05:51 | (6) | 05:12 | (1) | 04:42 | (3) | 02:14 | (4) | 04:42 | (3) | 01:36 | (5) | 00:43 | (12) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 05:08 | (7) | 14:42 | (5) | 20:11 | (6) | 26:02 | (6) | 31:14 | (4) | 35:56 | (3) | 38:10 | (3) | 42:52 | (3) | 44:28 | (3) | 45:11 | (3) | |||
| 4 | Torbjörn Wikström | 48:12 | +05:21 | 05:34 | (11) | 08:03 | (3) | 05:45 | (9) | 06:23 | (7) | 05:42 | (2) | 04:39 | (2) | 02:45 | (10) | 06:57 | (17) | 01:40 | (7) | 00:44 | (13) |
| OK Orinto | 05:34 | (11) | 13:37 | (4) | 19:22 | (3) | 25:45 | (4) | 31:27 | (5) | 36:06 | (4) | 38:51 | (4) | 45:48 | (4) | 47:28 | (4) | 48:12 | (4) | |||
| 5 | Göran Larsson | 50:16 | +07:25 | 06:24 | (19) | 09:07 | (5) | 05:19 | (4) | 07:27 | (12) | 06:40 | (6) | 05:01 | (5) | 02:31 | (7) | 05:30 | (7) | 01:35 | (3) | 00:42 | (10) |
| Sala OK | 06:24 | (19) | 15:31 | (7) | 20:50 | (7) | 28:17 | (8) | 34:57 | (6) | 39:58 | (5) | 42:29 | (5) | 47:59 | (5) | 49:34 | (5) | 50:16 | (5) | |||
| 6 | Willie Olsson | 55:03 | +12:12 | 05:09 | (8) | 12:54 | (18) | 05:28 | (6) | 04:40 | (3) | 10:34 | (15) | 05:15 | (7) | 02:37 | (8) | 05:52 | (10) | 01:48 | (10) | 00:46 | (16) |
| Rävetofta OK | 05:09 | (8) | 18:03 | (12) | 23:31 | (10) | 28:11 | (7) | 38:45 | (8) | 44:00 | (7) | 46:37 | (6) | 52:29 | (6) | 54:17 | (6) | 55:03 | (6) | |||
| 7 | Gunnar Grue-Sørensen | 55:24 | +12:33 | 05:42 | (13) | 09:14 | (6) | 05:13 | (2) | 05:38 | (4) | 12:58 | (17) | 07:48 | (14) | 02:23 | (5) | 04:23 | (2) | 01:27 | (2) | 00:38 | (5) |
| Køge OK | 05:42 | (13) | 14:56 | (6) | 20:09 | (5) | 25:47 | (5) | 38:45 | (9) | 46:33 | (9) | 48:56 | (8) | 53:19 | (8) | 54:46 | (7) | 55:24 | (7) | |||
| 8 | Tommy Olsson | 55:59 | +13:08 | 05:30 | (10) | 11:06 | (10) | 05:44 | (8) | 09:13 | (15) | 07:35 | (8) | 04:51 | (4) | 02:41 | (9) | 06:37 | (15) | 02:00 | (14) | 00:42 | (11) |
| Karlskrona SOK | 05:30 | (10) | 16:36 | (8) | 22:20 | (8) | 31:33 | (10) | 39:08 | (10) | 43:59 | (6) | 46:40 | (7) | 53:17 | (7) | 55:17 | (8) | 55:59 | (8) | |||
| 9 | Atle Bergseth | 57:18 | +14:27 | 06:11 | (16) | 14:43 | (20) | 05:24 | (5) | 07:19 | (11) | 06:00 | (4) | 05:32 | (8) | 04:13 | (17) | 05:21 | (6) | 01:46 | (8) | 00:49 | (19) |
| Varegg Fleridrett | 06:11 | (16) | 20:54 | (19) | 26:18 | (14) | 33:37 | (14) | 39:37 | (11) | 45:09 | (8) | 49:22 | (9) | 54:43 | (9) | 56:29 | (9) | 57:18 | (9) | |||
| 10 | Kjell Dolva | 1:01:27 | +18:36 | 07:38 | (28) | 10:15 | (8) | 08:28 | (20) | 06:49 | (10) | 09:41 | (13) | 07:05 | (11) | 02:56 | (12) | 05:58 | (11) | 02:01 | (15) | 00:36 | (3) |
| Skien OK | 07:38 | (28) | 17:53 | (11) | 26:21 | (15) | 33:10 | (12) | 42:51 | (12) | 49:56 | (10) | 52:52 | (10) | 58:50 | (10) | 1:00:51 | (10) | 1:01:27 | (10) | |||
| 11 | Bengt Ståhl | 1:05:25 | +22:34 | 06:40 | (22) | 12:35 | (16) | 08:42 | (22) | 09:30 | (17) | 08:26 | (10) | 07:13 | (12) | 03:22 | (14) | 06:15 | (12) | 01:58 | (13) | 00:44 | (14) |
| Hjärnarps OL | 06:40 | (22) | 19:15 | (17) | 27:57 | (18) | 37:27 | (15) | 45:53 | (13) | 53:06 | (11) | 56:28 | (11) | 1:02:43 | (11) | 1:04:41 | (11) | 1:05:25 | (11) | |||
| 12 | Håkan Winnberg | 1:07:21 | +24:30 | 06:55 | (24) | 14:25 | (19) | 08:45 | (24) | 09:27 | (16) | 08:26 | (11) | 07:14 | (13) | 03:19 | (13) | 06:17 | (13) | 01:56 | (12) | 00:37 | (4) |
| IK Trenne Ullared | 06:55 | (24) | 21:20 | (20) | 30:05 | (20) | 39:32 | (17) | 47:58 | (15) | 55:12 | (13) | 58:31 | (14) | 1:04:48 | (12) | 1:06:44 | (12) | 1:07:21 | (12) | |||
| 13 | Ove Johansson | 1:08:05 | +25:14 | 07:02 | (25) | 12:00 | (14) | 09:13 | (25) | 12:27 | (21) | 08:22 | (9) | 06:28 | (9) | 02:54 | (11) | 06:45 | (16) | 02:09 | (19) | 00:45 | (15) |
| OK Kolmården | 07:02 | (25) | 19:02 | (16) | 28:15 | (19) | 40:42 | (18) | 49:04 | (16) | 55:32 | (14) | 58:26 | (13) | 1:05:11 | (13) | 1:07:20 | (13) | 1:08:05 | (13) | |||
| 14 | Ronald Mc Grail | 1:12:37 | +29:46 | 06:23 | (18) | 12:19 | (15) | 07:54 | (18) | 06:47 | (9) | 13:03 | (18) | 06:40 | (10) | 04:50 | (18) | 10:55 | (20) | 02:41 | (21) | 01:05 | (26) |
| Hjärnarps OL | 06:23 | (18) | 18:42 | (15) | 26:36 | (16) | 33:23 | (13) | 46:26 | (14) | 53:06 | (12) | 57:56 | (12) | 1:08:51 | (14) | 1:11:32 | (14) | 1:12:37 | (14) | |||
| 15 | Rune Davidsson | 1:15:43 | +32:52 | 06:28 | (20) | 11:58 | (13) | 06:52 | (17) | 16:22 | (25) | 10:40 | (16) | 07:48 | (15) | 06:23 | (21) | 06:23 | (14) | 02:02 | (16) | 00:47 | (18) |
| OK Räven | 06:28 | (20) | 18:26 | (14) | 25:18 | (12) | 41:40 | (19) | 52:20 | (17) | 1:00:08 | (15) | 1:06:31 | (15) | 1:12:54 | (15) | 1:14:56 | (15) | 1:15:43 | (15) | |||
| 16 | Rune Eliasson | 1:23:36 | +40:45 | 05:01 | (5) | 08:14 | (4) | 06:49 | (16) | 04:05 | (2) | 06:37 | (5) | 38:58 | (22) | 05:44 | (19) | 05:42 | (8) | 01:46 | (9) | 00:40 | (7) |
| Falkenbergs OK | 05:01 | (5) | 13:15 | (3) | 20:04 | (4) | 24:09 | (3) | 30:46 | (2) | 1:09:44 | (16) | 1:15:28 | (16) | 1:21:10 | (16) | 1:22:56 | (16) | 1:23:36 | (16) | |||
| 17 | Ingemar Larsson | 1:26:05 | +43:14 | 04:59 | (4) | 33:02 | (23) | 05:45 | (10) | 08:25 | (13) | 16:06 | (21) | 08:14 | (16) | 01:58 | (2) | 05:07 | (5) | 01:48 | (11) | 00:41 | (9) |
| Tullinge SK | 04:59 | (4) | 38:01 | (23) | 43:46 | (23) | 52:11 | (22) | 1:08:17 | (20) | 1:16:31 | (18) | 1:18:29 | (18) | 1:23:36 | (17) | 1:25:24 | (17) | 1:26:05 | (17) | |||
| 18 | Anders Kumlin | 1:28:14 | +45:23 | 06:48 | (23) | 25:52 | (22) | 06:43 | (15) | 12:32 | (23) | 08:38 | (12) | 12:05 | (20) | 05:50 | (20) | 06:58 | (18) | 02:08 | (18) | 00:40 | (8) |
| IK Ymer | 06:48 | (23) | 32:40 | (22) | 39:23 | (22) | 51:55 | (21) | 1:00:33 | (18) | 1:12:38 | (17) | 1:18:28 | (17) | 1:25:26 | (18) | 1:27:34 | (18) | 1:28:14 | (18) | |||
| 19 | Nils-Erik Bondesson | 1:50:09 | +1:07:18 | 07:08 | (27) | 39:47 | (25) | 08:24 | (19) | 10:23 | (19) | 14:29 | (20) | 08:57 | (17) | 03:35 | (15) | 13:26 | (22) | 02:58 | (22) | 01:02 | (24) |
| Frosta OK | 07:08 | (27) | 46:55 | (24) | 55:19 | (24) | 1:05:42 | (24) | 1:20:11 | (22) | 1:29:08 | (19) | 1:32:43 | (19) | 1:46:09 | (19) | 1:49:07 | (19) | 1:50:09 | (19) | |||
| 20 | Karsten Richardt | 1:53:11 | +1:10:20 | 06:17 | (17) | 11:56 | (12) | 08:32 | (21) | 31:23 | (27) | 30:25 | (24) | 10:27 | (19) | 02:27 | (6) | 08:43 | (19) | 02:07 | (17) | 00:54 | (21) |
| Køge OK | 06:17 | (17) | 18:13 | (13) | 26:45 | (17) | 58:08 | (23) | 1:28:33 | (23) | 1:39:00 | (21) | 1:41:27 | (20) | 1:50:10 | (20) | 1:52:17 | (20) | 1:53:11 | (20) | |||
| 21 | Hans Carlsson | 2:02:16 | +1:19:25 | 07:04 | (26) | 52:39 | (26) | 08:43 | (23) | 10:10 | (18) | 13:57 | (19) | 09:40 | (18) | 03:35 | (16) | 13:18 | (21) | 02:20 | (20) | 00:50 | (20) |
| IFK Göteborg Orientering | 07:04 | (26) | 59:43 | (27) | 1:08:26 | (26) | 1:18:36 | (25) | 1:32:33 | (24) | 1:42:13 | (22) | 1:45:48 | (21) | 1:59:06 | (21) | 2:01:26 | (21) | 2:02:16 | (21) | |||
| 22 | Lars-Inge Andersson | 2:05:08 | +1:22:17 | 05:02 | (6) | 19:29 | (21) | 06:04 | (12) | 19:18 | (26) | 24:12 | (22) | 19:24 | (21) | 23:47 | (22) | 05:44 | (9) | 01:35 | (4) | 00:33 | (1) |
| OK Räven | 05:02 | (6) | 24:31 | (21) | 30:35 | (21) | 49:53 | (20) | 1:14:05 | (21) | 1:33:29 | (20) | 1:57:16 | (22) | 2:03:00 | (22) | 2:04:35 | (22) | 2:05:08 | (22) | |||
| Lars Persson | Felstämplad | 04:47 | (3) | 53:52 | (27) | 10:06 | (26) | 12:34 | (24) | ||||||||||||||
| OK Kompassen | 04:47 | (3) | 58:39 | (26) | 1:08:45 | (27) | 1:21:19 | (27) | 2:00:21 | ||||||||||||||
| Jon Flordal | Felstämplad | 05:25 | (9) | 00:56 | (23) | ||||||||||||||||||
| Sundsvalls OK | 05:25 | (9) | 41:42 | 42:38 | |||||||||||||||||||
| Sven Erik Molander | Felstämplad | 05:57 | (14) | 11:19 | (11) | 06:40 | (14) | 06:30 | (8) | 07:21 | (7) | 01:03 | (25) | ||||||||||
| Tolered-Utby Ol-klubb | 05:57 | (14) | 17:16 | (10) | 23:56 | (11) | 30:26 | (9) | 37:47 | (7) | 1:17:36 | 1:18:39 | |||||||||||
| Tom Wahlgren | Felstämplad | 16:40 | (30) | 33:20 | (24) | 18:20 | (27) | 11:19 | (20) | 00:54 | (22) | ||||||||||||
| Sarpsborg OL | 16:40 | (30) | 50:00 | (25) | 1:08:20 | (25) | 1:19:39 | (26) | 1:33:22 | 1:34:16 | |||||||||||||
| Göran Larsson | Felstämplad | 17:40 | (31) | ||||||||||||||||||||
| OK Kompassen | 17:40 | (31) | 1:07:07 | ||||||||||||||||||||
| Ulf Kjellin | Felstämplad | 06:00 | (15) | 11:01 | (9) | 06:27 | (13) | 08:47 | (14) | 01:22 | (27) | ||||||||||||
| OK Hedströmmen | 06:00 | (15) | 17:01 | (9) | 23:28 | (9) | 32:15 | (11) | 49:35 | 50:57 | |||||||||||||
| Sture Grytheim | Felstämplad | 05:41 | (12) | 00:46 | (17) | ||||||||||||||||||
| Elfsborg SOK | 05:41 | (12) | 38:40 | 39:26 | |||||||||||||||||||
| Gert Olsson | Felstämplad | 08:47 | (29) | ||||||||||||||||||||
| Skåneslättens OL | 08:47 | (29) | 59:03 | ||||||||||||||||||||
| Lars Svensson | Felstämplad | 06:35 | (21) | 12:50 | (17) | 06:02 | (11) | 12:30 | (22) | 24:41 | (23) | ||||||||||||
| Tibro OK | 06:35 | (21) | 19:25 | (18) | 25:27 | (13) | 37:57 | (16) | 1:02:38 | (19) | 1:19:42 | ||||||||||||
| Jan Vulcan | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| Tolered-Utby Ol-klubb | |||||||||||||||||||||||
| Bernt-Ove Karlsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| FK Finn | |||||||||||||||||||||||
| Bo W Larsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| Växjö OK |