Hallands 3-dagars, Etapp 3, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 13 juli 2025
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (23)H21 (62)D21 Kort (19)H21 Kort (26)D21 Motion (9)H21 Motion (3)D20 (12)H20 (15)D18 (18)H18 (23)D16 (28)H16 (42)D14 (42)H14 (45)D12 (36)H12 (39)D10 (19)H10 (29)D35 (22)H35 (19)D40 (23)H40 (23)D40 Motion (11)H40 Motion (7)D45 (28)H45 (62)D50 (43)H50 (73)D50 Motion (15)H50 Motion (10)D55 (38)H55 (58)D60 (36)H60 (50)D60 Motion (13)H60 Motion (12)D65 (21)H65 (52)D70 (23)H70 (48)D75 (12)H75 (34)D80 (9)H80 (27)D85 (1)H85 (4)H90 (2)Vit 2 km (70)Vit 4 km (9)Gul 2,5 km (80)Gul 5 km (26)Orange 3 km (144)Orange 5 km (44)Blå 3 km (193)Svart 5 km (112)Svart 7 km (24)
D60 Motion
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Ann-Sofie Karlsson | OK Skogsmunken | 33:06 |
| 2. | Monika Wikström | 39:12 | |
| 3. | Kristina Tellqvist | IK Dran | 42:00 |
| 4. | Annika Wessmark | 44:51 | |
| 5. | Maria Andersson | 45:16 | |
| 6. | Mona Olsson | 45:43 | |
| 7. | Ingela Håkansson | 46:56 | |
| 8. | Susanne Olsson | 52:17 | |
| 9. | Ulla Ragnarsson | 52:25 | |
| 10. | Ullacarin Karlsson | 1:05:08 | |
| Hilde Gunn Hellenes | OK Skeidi | Felstämplad | |
| Åsa Öström | Felstämplad | ||
| Carina Reichenberg | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (104) | 1 ➜ 2 (110) | 2 ➜ 3 (90) | 3 ➜ 4 (108) | 4 ➜ 5 (95) | 5 ➜ 6 (109) | 6 ➜ 7 (200) | 7 ➜ M | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann-Sofie Karlsson | 33:06 | +00:00 | 07:32 | (1) | 01:31 | (1) | 08:13 | (1) | 06:37 | (1) | 02:49 | (7) | 02:38 | (1) | 03:03 | (5) | 00:43 | (6) |
| OK Skogsmunken | 07:32 | (1) | 09:03 | (1) | 17:16 | (1) | 23:53 | (1) | 26:42 | (1) | 29:20 | (1) | 32:23 | (1) | 33:06 | (1) | |||
| 2 | Monika Wikström | 39:12 | +06:06 | 09:23 | (5) | 01:48 | (3) | 10:21 | (2) | 08:11 | (3) | 02:09 | (3) | 03:04 | (2) | 03:28 | (8) | 00:48 | (7) |
| OK Tyr | 09:23 | (5) | 11:11 | (2) | 21:32 | (2) | 29:43 | (2) | 31:52 | (2) | 34:56 | (2) | 38:24 | (2) | 39:12 | (2) | |||
| 3 | Kristina Tellqvist | 42:00 | +08:54 | 09:01 | (4) | 02:32 | (6) | 10:43 | (3) | 10:41 | (8) | 02:05 | (1) | 03:27 | (4) | 02:50 | (1) | 00:41 | (4) |
| IK Dran | 09:01 | (4) | 11:33 | (3) | 22:16 | (3) | 32:57 | (3) | 35:02 | (3) | 38:29 | (3) | 41:19 | (3) | 42:00 | (3) | |||
| 4 | Annika Wessmark | 44:51 | +11:45 | 09:31 | (6) | 02:26 | (5) | 15:05 | (8) | 08:19 | (4) | 02:16 | (4) | 03:49 | (6) | 02:50 | (2) | 00:35 | (1) |
| OK Flundrehof | 09:31 | (6) | 11:57 | (4) | 27:02 | (7) | 35:21 | (6) | 37:37 | (5) | 41:26 | (5) | 44:16 | (4) | 44:51 | (4) | |||
| 5 | Maria Andersson | 45:16 | +12:10 | 08:50 | (3) | 05:12 | (11) | 10:58 | (4) | 09:07 | (5) | 03:41 | (11) | 03:25 | (3) | 03:26 | (7) | 00:37 | (2) |
| Kvillebyns SK | 08:50 | (3) | 14:02 | (9) | 25:00 | (4) | 34:07 | (5) | 37:48 | (6) | 41:13 | (4) | 44:39 | (5) | 45:16 | (5) | |||
| 6 | Mona Olsson | 45:43 | +12:37 | 11:38 | (10) | 01:47 | (2) | 12:53 | (5) | 07:42 | (2) | 02:08 | (2) | 06:00 | (11) | 02:53 | (4) | 00:42 | (5) |
| Brattås CK | 11:38 | (10) | 13:25 | (8) | 26:18 | (6) | 34:00 | (4) | 36:08 | (4) | 42:08 | (6) | 45:01 | (6) | 45:43 | (6) | |||
| 7 | Ingela Håkansson | 46:56 | +13:50 | 08:45 | (2) | 03:18 | (9) | 14:08 | (6) | 10:17 | (7) | 03:12 | (9) | 03:47 | (5) | 02:51 | (3) | 00:38 | (3) |
| IK Uven | 08:45 | (2) | 12:03 | (5) | 26:11 | (5) | 36:28 | (7) | 39:40 | (7) | 43:27 | (7) | 46:18 | (7) | 46:56 | (7) | |||
| 8 | Susanne Olsson | 52:17 | +19:11 | 09:55 | (7) | 02:53 | (7) | 18:46 | (9) | 09:42 | (6) | 02:48 | (6) | 03:59 | (7) | 03:22 | (6) | 00:52 | (10) |
| Stenungsunds OK | 09:55 | (7) | 12:48 | (7) | 31:34 | (9) | 41:16 | (9) | 44:04 | (9) | 48:03 | (9) | 51:25 | (8) | 52:17 | (8) | |||
| 9 | Ulla Ragnarsson | 52:25 | +19:19 | 11:37 | (9) | 03:10 | (8) | 14:12 | (7) | 11:29 | (9) | 02:46 | (5) | 04:21 | (9) | 04:02 | (10) | 00:48 | (8) |
| Markbygdens OK | 11:37 | (9) | 14:47 | (10) | 28:59 | (8) | 40:28 | (8) | 43:14 | (8) | 47:35 | (8) | 51:37 | (9) | 52:25 | (9) | |||
| 10 | Ullacarin Karlsson | 1:05:08 | +32:02 | 12:18 | (11) | 04:13 | (10) | 21:57 | (10) | 12:40 | (10) | 03:15 | (10) | 05:14 | (10) | 04:31 | (11) | 01:00 | (11) |
| IF Marin Väst | 12:18 | (11) | 16:31 | (11) | 38:28 | (10) | 51:08 | (10) | 54:23 | (10) | 59:37 | (10) | 1:04:08 | (10) | 1:05:08 | (10) | |||
| Hilde Gunn Hellenes | Felstämplad | 10:18 | (8) | 02:07 | (4) | 03:10 | (8) | 04:04 | (8) | 03:32 | (9) | 00:48 | (9) | ||||||
| OK Skeidi | 10:18 | (8) | 12:25 | (6) | 40:00 | 43:10 | 47:14 | 50:46 | 51:34 | ||||||||||
| Åsa Öström | Felstämplad | ||||||||||||||||||
| Järfälla OK | 1:12:45 | ||||||||||||||||||
| Carina Reichenberg | Ej Start | ||||||||||||||||||
| Idefjordens SK |