SM, lång (Swedish League, #7), Final
Individuell
Mästerskapstävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 13 september 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21A (41)H21A (43)D20A (40)H20A (42)D18A (43)H18A (42)D21B (13)H21B (42)H21C (24)D20B (8)H20B (33)D18B (47)H18B (40)H18C (56)
H20A (11160m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Ludwig Rosén | 1:11:09 | |
| 2. | Axel Thybeck | 1:12:08 | |
| 3. | Ola Leire | 1:13:34 | |
| 4. | Gustav Asp | 1:15:10 | |
| 5. | Max Österberg | 1:16:20 | |
| 6. | Emil Ling | 1:16:37 | |
| 7. | Ted Lagerström | 1:19:39 | |
| 8. | Emil Åberg | 1:20:04 | |
| 9. | Gustav Netz | 1:20:49 | |
| 10. | Edvin Åtting | 1:20:54 | |
| 11. | Elmin Hovmöller | 1:20:58 | |
| 12. | Hjalmar Axelsson | 1:22:09 | |
| 13. | Emil Skepp | 1:22:42 | |
| 14. | Hugo Hässler | 1:22:54 | |
| 15. | Arvid Falkstrand | 1:24:46 | |
| 16. | Felix Johnsson | 1:25:36 | |
| 17. | Johan Glatz | 1:25:54 | |
| 18. | Euan Best | 1:26:06 | |
| 19. | Ted Nilsson | 1:26:07 | |
| 20. | Filip Valentin | 1:26:13 | |
| 21. | Henning Falkenström | 1:27:25 | |
| 22. | Jacob Holmberg | 1:27:48 | |
| 23. | Hugo Braam | 1:29:05 | |
| 24. | Valle Larsson | 1:30:08 | |
| 25. | Erik Norin | 1:30:46 | |
| 26. | Malte Bellander | 1:31:08 | |
| 27. | Jens Fochsen | 1:32:29 | |
| 28. | Henning Janegren | 1:32:32 | |
| 29. | Luka Seljak | 1:34:05 | |
| 30. | Nikolai Alvarez Lönn | 1:34:53 | |
| 31. | Hugo Taunton-Burnet | 1:36:34 | |
| 32. | Eddie Karlsson | 1:36:40 | |
| 33. | Edvard Pelander | 1:37:00 | |
| 34. | Anders Petersson | 1:37:05 | |
| 35. | Liam Hogedal | 1:38:41 | |
| 36. | William Oksvold | 1:39:06 | |
| 37. | Elias Cederlund | 1:39:29 | |
| 38. | Viggo Wulff | 1:40:05 | |
| 39. | Botvid Simonsson | 1:41:11 | |
| 40. | Emil Wallenius | 1:41:13 | |
| 41. | Olof Levin | 1:52:02 | |
| Ville Lindskog | Avbruten |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (116) | 1 ➜ 2 (124) | 2 ➜ 3 (101) | 3 ➜ 4 (102) | 4 ➜ 5 (139) | 5 ➜ 6 (138) | 6 ➜ 7 (127) | 7 ➜ 8 (145) | 8 ➜ 9 (101) | 9 ➜ 10 (143) | 10 ➜ 11 (144) | 11 ➜ 12 (102) | 12 ➜ 13 (146) | 13 ➜ 14 (107) | 14 ➜ 15 (147) | 15 ➜ 16 (148) | 16 ➜ 17 (128) | 17 ➜ 18 (108) | 18 ➜ 19 (119) | 19 ➜ 20 (109) | 20 ➜ 21 (122) | 21 ➜ 22 (112) | 22 ➜ 23 (120) | 23 ➜ 24 (100) | 24 ➜ M | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig Rosén | 1:11:09 | +00:00 | 02:03 | (1) | 02:29 | (2) | 07:47 | (1) | 00:55 | (2) | 02:59 | (15) | 01:00 | (2) | 02:20 | (4) | 02:22 | (21) | 00:40 | (1) | 02:42 | (4) | 01:48 | (23) | 03:17 | (23) | 01:50 | (7) | 01:32 | (1) | 04:12 | (1) | 01:03 | (1) | 02:05 | (2) | 10:14 | (3) | 03:42 | (2) | 06:30 | (6) | 04:13 | (26) | 01:55 | (2) | 02:00 | (27) | 00:59 | (10) | 00:32 | (6) |
| Göteborg-Majorna OK | 02:03 | (1) | 04:32 | (2) | 12:19 | (1) | 13:14 | (1) | 16:13 | (1) | 17:13 | (1) | 19:33 | (1) | 21:55 | (1) | 22:35 | (1) | 25:17 | (1) | 27:05 | (1) | 30:22 | (1) | 32:12 | (1) | 33:44 | (1) | 37:56 | (1) | 38:59 | (1) | 41:04 | (1) | 51:18 | (1) | 55:00 | (1) | 1:01:30 | (1) | 1:05:43 | (1) | 1:07:38 | (1) | 1:09:38 | (1) | 1:10:37 | (1) | 1:11:09 | (1) | |||
| 2 | Axel Thybeck | 1:12:08 | +00:59 | 02:18 | (6) | 02:42 | (6) | 08:04 | (2) | 00:55 | (3) | 03:11 | (17) | 01:04 | (6) | 02:10 | (2) | 02:22 | (22) | 00:42 | (3) | 02:58 | (11) | 01:39 | (21) | 03:26 | (25) | 01:52 | (10) | 01:46 | (5) | 04:28 | (3) | 01:05 | (3) | 02:05 | (3) | 10:28 | (4) | 04:05 | (8) | 06:30 | (7) | 03:35 | (8) | 01:53 | (1) | 01:28 | (1) | 00:50 | (3) | 00:32 | (7) |
| Lindebygdens OK | 02:18 | (6) | 05:00 | (5) | 13:04 | (3) | 13:59 | (3) | 17:10 | (2) | 18:14 | (2) | 20:24 | (2) | 22:46 | (2) | 23:28 | (2) | 26:26 | (2) | 28:05 | (2) | 31:31 | (2) | 33:23 | (2) | 35:09 | (2) | 39:37 | (2) | 40:42 | (2) | 42:47 | (2) | 53:15 | (2) | 57:20 | (2) | 1:03:50 | (2) | 1:07:25 | (2) | 1:09:18 | (2) | 1:10:46 | (2) | 1:11:36 | (2) | 1:12:08 | (2) | |||
| 3 | Ola Leire | 1:13:34 | +02:25 | 02:20 | (9) | 02:46 | (8) | 08:42 | (5) | 03:17 | (26) | 02:18 | (6) | 03:18 | (21) | 03:32 | (23) | 01:00 | (2) | 02:13 | (22) | 02:22 | (1) | 00:42 | (2) | 00:59 | (4) | 01:42 | (4) | 01:45 | (4) | 04:26 | (2) | 01:16 | (18) | 02:13 | (5) | 10:40 | (6) | 03:40 | (1) | 06:16 | (4) | 03:18 | (2) | 02:00 | (5) | 01:32 | (3) | 00:49 | (1) | 00:28 | (1) |
| Göteborg-Majorna OK | 02:20 | (9) | 05:06 | (7) | 13:48 | (6) | 17:05 | (11) | 19:23 | (8) | 22:41 | (13) | 26:13 | (16) | 27:13 | (10) | 29:26 | (13) | 31:48 | (10) | 32:30 | (8) | 33:29 | (5) | 35:11 | (5) | 36:56 | (5) | 41:22 | (3) | 42:38 | (5) | 44:51 | (3) | 55:31 | (3) | 59:11 | (3) | 1:05:27 | (3) | 1:08:45 | (3) | 1:10:45 | (3) | 1:12:17 | (3) | 1:13:06 | (3) | 1:13:34 | (3) | |||
| 4 | Gustav Asp | 1:15:10 | +04:01 | 02:19 | (7) | 02:44 | (7) | 08:21 | (3) | 03:11 | (23) | 02:08 | (4) | 03:29 | (23) | 02:58 | (18) | 01:33 | (20) | 02:12 | (21) | 02:28 | (2) | 00:41 | (1) | 00:54 | (2) | 01:36 | (2) | 01:34 | (2) | 05:20 | (25) | 01:03 | (2) | 02:33 | (19) | 10:46 | (7) | 05:08 | (31) | 05:57 | (1) | 03:28 | (5) | 01:56 | (3) | 01:31 | (2) | 00:49 | (2) | 00:31 | (4) |
| IFK Göteborg Orientering | 02:19 | (7) | 05:03 | (6) | 13:24 | (4) | 16:35 | (10) | 18:43 | (5) | 22:12 | (9) | 25:10 | (12) | 26:43 | (9) | 28:55 | (9) | 31:23 | (9) | 32:04 | (5) | 32:58 | (3) | 34:34 | (3) | 36:08 | (3) | 41:28 | (5) | 42:31 | (3) | 45:04 | (4) | 55:50 | (4) | 1:00:58 | (5) | 1:06:55 | (5) | 1:10:23 | (5) | 1:12:19 | (4) | 1:13:50 | (4) | 1:14:39 | (4) | 1:15:10 | (4) | |||
| 5 | Max Österberg | 1:16:20 | +05:11 | 02:04 | (2) | 02:26 | (1) | 08:31 | (4) | 00:57 | (4) | 03:24 | (20) | 01:00 | (3) | 02:14 | (3) | 02:30 | (23) | 01:15 | (19) | 03:16 | (23) | 02:12 | (28) | 03:16 | (22) | 01:43 | (5) | 02:02 | (21) | 04:34 | (6) | 01:13 | (13) | 02:34 | (21) | 11:30 | (18) | 04:03 | (6) | 06:05 | (3) | 03:27 | (3) | 02:38 | (23) | 02:02 | (28) | 00:55 | (4) | 00:29 | (3) |
| OK Ravinen | 02:04 | (2) | 04:30 | (1) | 13:01 | (2) | 13:58 | (2) | 17:22 | (3) | 18:22 | (3) | 20:36 | (3) | 23:06 | (3) | 24:21 | (3) | 27:37 | (3) | 29:49 | (3) | 33:05 | (4) | 34:48 | (4) | 36:50 | (4) | 41:24 | (4) | 42:37 | (4) | 45:11 | (5) | 56:41 | (5) | 1:00:44 | (4) | 1:06:49 | (4) | 1:10:16 | (4) | 1:12:54 | (5) | 1:14:56 | (5) | 1:15:51 | (5) | 1:16:20 | (5) | |||
| 6 | Emil Ling | 1:16:37 | +05:28 | 02:10 | (3) | 02:35 | (4) | 08:46 | (6) | 00:54 | (1) | 03:41 | (28) | 01:00 | (4) | 02:04 | (1) | 02:41 | (24) | 00:45 | (4) | 04:14 | (35) | 01:43 | (22) | 03:18 | (24) | 02:31 | (38) | 01:44 | (3) | 05:00 | (14) | 01:08 | (7) | 02:18 | (8) | 11:24 | (16) | 03:54 | (4) | 06:03 | (2) | 03:10 | (1) | 02:10 | (7) | 01:55 | (20) | 00:57 | (7) | 00:32 | (8) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 02:10 | (3) | 04:45 | (3) | 13:31 | (5) | 14:25 | (4) | 18:06 | (4) | 19:06 | (4) | 21:10 | (4) | 23:51 | (4) | 24:36 | (4) | 28:50 | (4) | 30:33 | (4) | 33:51 | (6) | 36:22 | (6) | 38:06 | (6) | 43:06 | (6) | 44:14 | (6) | 46:32 | (6) | 57:56 | (6) | 1:01:50 | (6) | 1:07:53 | (6) | 1:11:03 | (6) | 1:13:13 | (6) | 1:15:08 | (6) | 1:16:05 | (6) | 1:16:37 | (6) | |||
| 7 | Ted Lagerström | 1:19:39 | +08:30 | 02:22 | (10) | 03:00 | (14) | 09:42 | (15) | 00:59 | (9) | 03:33 | (25) | 01:08 | (12) | 02:22 | (5) | 02:42 | (25) | 00:50 | (6) | 02:53 | (6) | 03:22 | (38) | 03:52 | (29) | 01:50 | (8) | 01:59 | (18) | 05:15 | (21) | 01:06 | (4) | 02:32 | (18) | 10:12 | (2) | 03:50 | (3) | 06:39 | (9) | 03:49 | (15) | 02:28 | (14) | 01:43 | (7) | 00:58 | (8) | 00:33 | (10) |
| Attunda OK | 02:22 | (10) | 05:22 | (12) | 15:04 | (13) | 16:03 | (8) | 19:36 | (9) | 20:44 | (7) | 23:06 | (7) | 25:48 | (7) | 26:38 | (6) | 29:31 | (6) | 32:53 | (9) | 36:45 | (11) | 38:35 | (11) | 40:34 | (10) | 45:49 | (11) | 46:55 | (11) | 49:27 | (13) | 59:39 | (9) | 1:03:29 | (8) | 1:10:08 | (7) | 1:13:57 | (8) | 1:16:25 | (8) | 1:18:08 | (7) | 1:19:06 | (7) | 1:19:39 | (7) | |||
| 8 | Emil Åberg | 1:20:04 | +08:55 | 02:24 | (11) | 02:50 | (9) | 09:54 | (16) | 04:41 | (40) | 01:43 | (1) | 03:52 | (27) | 03:18 | (21) | 01:09 | (8) | 02:55 | (33) | 02:40 | (3) | 00:45 | (3) | 01:00 | (5) | 01:46 | (6) | 01:47 | (7) | 04:32 | (5) | 01:06 | (5) | 02:19 | (10) | 11:06 | (10) | 04:05 | (9) | 06:20 | (5) | 03:27 | (4) | 02:27 | (13) | 02:20 | (35) | 01:01 | (13) | 00:37 | (25) |
| OK Linné | 02:24 | (11) | 05:14 | (10) | 15:08 | (15) | 19:49 | (29) | 21:32 | (19) | 25:24 | (23) | 28:42 | (24) | 29:51 | (22) | 32:46 | (24) | 35:26 | (22) | 36:11 | (17) | 37:11 | (13) | 38:57 | (12) | 40:44 | (11) | 45:16 | (10) | 46:22 | (9) | 48:41 | (9) | 59:47 | (10) | 1:03:52 | (10) | 1:10:12 | (8) | 1:13:39 | (7) | 1:16:06 | (7) | 1:18:26 | (8) | 1:19:27 | (8) | 1:20:04 | (8) | |||
| 9 | Gustav Netz | 1:20:49 | +09:40 | 02:30 | (17) | 02:56 | (12) | 09:39 | (13) | 02:42 | (21) | 02:39 | (12) | 03:32 | (24) | 03:31 | (22) | 01:05 | (6) | 02:31 | (23) | 02:44 | (5) | 00:45 | (4) | 01:06 | (12) | 02:27 | (36) | 01:49 | (8) | 05:19 | (24) | 01:13 | (14) | 02:24 | (13) | 11:24 | (17) | 05:15 | (36) | 06:36 | (8) | 03:30 | (6) | 01:56 | (4) | 01:37 | (5) | 01:02 | (19) | 00:37 | (26) |
| Järla Orientering | 02:30 | (17) | 05:26 | (14) | 15:05 | (14) | 17:47 | (17) | 20:26 | (12) | 23:58 | (19) | 27:29 | (19) | 28:34 | (14) | 31:05 | (18) | 33:49 | (15) | 34:34 | (12) | 35:40 | (7) | 38:07 | (10) | 39:56 | (8) | 45:15 | (9) | 46:28 | (10) | 48:52 | (10) | 1:00:16 | (11) | 1:05:31 | (12) | 1:12:07 | (11) | 1:15:37 | (11) | 1:17:33 | (9) | 1:19:10 | (9) | 1:20:12 | (9) | 1:20:49 | (9) | |||
| 10 | Edvin Åtting | 1:20:54 | +09:45 | 02:19 | (8) | 02:32 | (3) | 08:58 | (9) | 04:22 | (38) | 01:50 | (2) | 04:10 | (31) | 03:44 | (28) | 01:02 | (3) | 02:42 | (28) | 02:58 | (12) | 00:51 | (6) | 01:02 | (6) | 01:35 | (1) | 03:09 | (41) | 04:46 | (9) | 01:08 | (8) | 02:15 | (7) | 09:59 | (1) | 04:18 | (13) | 07:46 | (29) | 04:04 | (24) | 02:29 | (16) | 01:32 | (4) | 00:55 | (5) | 00:28 | (2) |
| Linköpings OK | 02:19 | (8) | 04:51 | (4) | 13:49 | (7) | 18:11 | (20) | 20:01 | (11) | 24:11 | (20) | 27:55 | (20) | 28:57 | (15) | 31:39 | (20) | 34:37 | (19) | 35:28 | (13) | 36:30 | (10) | 38:05 | (9) | 41:14 | (12) | 46:00 | (12) | 47:08 | (12) | 49:23 | (11) | 59:22 | (7) | 1:03:40 | (9) | 1:11:26 | (9) | 1:15:30 | (10) | 1:17:59 | (11) | 1:19:31 | (11) | 1:20:26 | (11) | 1:20:54 | (10) | |||
| 11 | Elmin Hovmöller | 1:20:58 | +09:49 | 02:12 | (4) | 03:18 | (24) | 08:50 | (7) | 00:59 | (10) | 03:36 | (26) | 01:03 | (5) | 02:41 | (11) | 02:44 | (26) | 00:41 | (2) | 03:09 | (17) | 03:03 | (36) | 03:38 | (26) | 02:03 | (20) | 01:46 | (6) | 04:41 | (8) | 01:07 | (6) | 01:56 | (1) | 11:58 | (23) | 04:01 | (5) | 08:09 | (32) | 03:36 | (9) | 02:28 | (15) | 01:45 | (9) | 00:59 | (11) | 00:35 | (17) |
| Söders-Tyresö | 02:12 | (4) | 05:30 | (15) | 14:20 | (9) | 15:19 | (6) | 18:55 | (6) | 19:58 | (5) | 22:39 | (5) | 25:23 | (5) | 26:04 | (5) | 29:13 | (5) | 32:16 | (7) | 35:54 | (8) | 37:57 | (7) | 39:43 | (7) | 44:24 | (7) | 45:31 | (7) | 47:27 | (7) | 59:25 | (8) | 1:03:26 | (7) | 1:11:35 | (10) | 1:15:11 | (9) | 1:17:39 | (10) | 1:19:24 | (10) | 1:20:23 | (10) | 1:20:58 | (11) | |||
| 12 | Hjalmar Axelsson | 1:22:09 | +11:00 | 02:27 | (14) | 02:58 | (13) | 10:12 | (20) | 03:12 | (24) | 02:20 | (7) | 04:27 | (36) | 03:35 | (25) | 01:09 | (9) | 02:39 | (26) | 03:17 | (25) | 01:02 | (11) | 00:58 | (3) | 02:13 | (27) | 01:58 | (16) | 04:55 | (12) | 01:18 | (22) | 02:28 | (15) | 10:47 | (8) | 04:03 | (7) | 06:45 | (10) | 03:51 | (17) | 02:03 | (6) | 01:53 | (18) | 01:03 | (22) | 00:36 | (20) |
| FK Göingarna | 02:27 | (14) | 05:25 | (13) | 15:37 | (17) | 18:49 | (25) | 21:09 | (15) | 25:36 | (24) | 29:11 | (28) | 30:20 | (23) | 32:59 | (26) | 36:16 | (24) | 37:18 | (23) | 38:16 | (16) | 40:29 | (16) | 42:27 | (15) | 47:22 | (15) | 48:40 | (15) | 51:08 | (15) | 1:01:55 | (15) | 1:05:58 | (15) | 1:12:43 | (13) | 1:16:34 | (13) | 1:18:37 | (12) | 1:20:30 | (12) | 1:21:33 | (12) | 1:22:09 | (12) | |||
| 13 | Emil Skepp | 1:22:42 | +11:33 | 02:24 | (12) | 02:50 | (10) | 09:28 | (12) | 00:59 | (11) | 03:26 | (21) | 01:05 | (8) | 02:34 | (8) | 02:47 | (27) | 01:08 | (15) | 03:15 | (21) | 02:08 | (27) | 04:01 | (33) | 01:57 | (13) | 01:57 | (14) | 04:31 | (4) | 01:12 | (12) | 02:18 | (9) | 13:21 | (35) | 04:20 | (14) | 07:28 | (22) | 03:38 | (11) | 02:17 | (9) | 02:04 | (30) | 01:01 | (14) | 00:33 | (11) |
| Sävedalens AIK | 02:24 | (12) | 05:14 | (11) | 14:42 | (10) | 15:41 | (7) | 19:07 | (7) | 20:12 | (6) | 22:46 | (6) | 25:33 | (6) | 26:41 | (7) | 29:56 | (7) | 32:04 | (6) | 36:05 | (9) | 38:02 | (8) | 39:59 | (9) | 44:30 | (8) | 45:42 | (8) | 48:00 | (8) | 1:01:21 | (13) | 1:05:41 | (13) | 1:13:09 | (15) | 1:16:47 | (14) | 1:19:04 | (13) | 1:21:08 | (13) | 1:22:09 | (13) | 1:22:42 | (13) | |||
| 14 | Hugo Hässler | 1:22:54 | +11:45 | 02:38 | (22) | 03:34 | (38) | 09:09 | (10) | 00:58 | (6) | 03:22 | (18) | 01:04 | (7) | 02:37 | (9) | 03:15 | (32) | 01:06 | (13) | 03:14 | (20) | 02:15 | (29) | 03:45 | (27) | 02:19 | (31) | 02:00 | (20) | 05:14 | (20) | 01:21 | (23) | 02:37 | (25) | 11:15 | (14) | 04:06 | (10) | 07:05 | (16) | 03:39 | (12) | 02:54 | (28) | 01:50 | (16) | 01:04 | (25) | 00:33 | (12) |
| Sundsvalls OK | 02:38 | (22) | 06:12 | (29) | 15:21 | (16) | 16:19 | (9) | 19:41 | (10) | 20:45 | (8) | 23:22 | (8) | 26:37 | (8) | 27:43 | (8) | 30:57 | (8) | 33:12 | (10) | 36:57 | (12) | 39:16 | (13) | 41:16 | (13) | 46:30 | (14) | 47:51 | (14) | 50:28 | (14) | 1:01:43 | (14) | 1:05:49 | (14) | 1:12:54 | (14) | 1:16:33 | (12) | 1:19:27 | (14) | 1:21:17 | (14) | 1:22:21 | (14) | 1:22:54 | (14) | |||
| 15 | Arvid Falkstrand | 1:24:46 | +13:37 | 02:35 | (21) | 03:02 | (16) | 10:03 | (18) | 02:51 | (22) | 02:15 | (5) | 03:46 | (26) | 03:37 | (27) | 01:02 | (4) | 02:32 | (24) | 02:53 | (7) | 02:01 | (25) | 01:02 | (7) | 02:43 | (40) | 02:08 | (24) | 05:05 | (16) | 01:15 | (15) | 02:35 | (22) | 12:07 | (26) | 04:13 | (11) | 07:05 | (17) | 03:32 | (7) | 03:01 | (30) | 01:45 | (10) | 01:02 | (20) | 00:36 | (21) |
| Ulricehamns OK | 02:35 | (21) | 05:37 | (17) | 15:40 | (18) | 18:31 | (23) | 20:46 | (13) | 24:32 | (21) | 28:09 | (21) | 29:11 | (16) | 31:43 | (21) | 34:36 | (18) | 36:37 | (18) | 37:39 | (14) | 40:22 | (15) | 42:30 | (16) | 47:35 | (16) | 48:50 | (16) | 51:25 | (16) | 1:03:32 | (16) | 1:07:45 | (16) | 1:14:50 | (16) | 1:18:22 | (16) | 1:21:23 | (15) | 1:23:08 | (15) | 1:24:10 | (15) | 1:24:46 | (15) | |||
| 16 | Felix Johnsson | 1:25:36 | +14:27 | 02:27 | (15) | 03:10 | (18) | 09:23 | (11) | 03:53 | (33) | 04:00 | (31) | 05:11 | (39) | 04:07 | (33) | 00:58 | (1) | 02:44 | (30) | 02:55 | (10) | 00:47 | (5) | 01:03 | (8) | 02:03 | (21) | 01:59 | (19) | 05:18 | (23) | 01:22 | (26) | 02:26 | (14) | 10:55 | (9) | 04:26 | (17) | 06:52 | (12) | 04:14 | (27) | 02:11 | (8) | 01:44 | (8) | 00:55 | (6) | 00:33 | (13) |
| OK Linné | 02:27 | (15) | 05:37 | (18) | 15:00 | (12) | 18:53 | (26) | 22:53 | (26) | 28:04 | (34) | 32:11 | (34) | 33:09 | (33) | 35:53 | (32) | 38:48 | (32) | 39:35 | (27) | 40:38 | (24) | 42:41 | (24) | 44:40 | (23) | 49:58 | (24) | 51:20 | (24) | 53:46 | (22) | 1:04:41 | (21) | 1:09:07 | (19) | 1:15:59 | (19) | 1:20:13 | (20) | 1:22:24 | (17) | 1:24:08 | (17) | 1:25:03 | (16) | 1:25:36 | (16) | |||
| 17 | Johan Glatz | 1:25:54 | +14:45 | 02:42 | (24) | 03:21 | (26) | 10:18 | (22) | 04:11 | (35) | 02:27 | (8) | 03:41 | (25) | 03:35 | (26) | 01:13 | (15) | 02:34 | (25) | 03:10 | (18) | 01:00 | (10) | 01:06 | (13) | 01:57 | (14) | 01:53 | (12) | 05:01 | (15) | 01:17 | (21) | 02:50 | (31) | 11:40 | (19) | 04:56 | (26) | 07:03 | (14) | 03:44 | (14) | 02:55 | (29) | 01:46 | (12) | 01:01 | (15) | 00:33 | (14) |
| Kalmar OK | 02:42 | (24) | 06:03 | (24) | 16:21 | (22) | 20:32 | (33) | 22:59 | (27) | 26:40 | (30) | 30:15 | (29) | 31:28 | (25) | 34:02 | (28) | 37:12 | (27) | 38:12 | (24) | 39:18 | (18) | 41:15 | (18) | 43:08 | (18) | 48:09 | (17) | 49:26 | (17) | 52:16 | (17) | 1:03:56 | (18) | 1:08:52 | (18) | 1:15:55 | (18) | 1:19:39 | (18) | 1:22:34 | (19) | 1:24:20 | (18) | 1:25:21 | (18) | 1:25:54 | (17) | |||
| 18 | Euan Best | 1:26:06 | +14:57 | 02:29 | (16) | 02:41 | (5) | 09:40 | (14) | 03:23 | (27) | 03:23 | (19) | 03:18 | (22) | 03:50 | (29) | 01:05 | (7) | 02:51 | (31) | 02:53 | (8) | 01:22 | (20) | 00:52 | (1) | 01:40 | (3) | 01:58 | (17) | 04:38 | (7) | 01:09 | (9) | 02:14 | (6) | 11:08 | (11) | 04:20 | (15) | 07:39 | (26) | 05:09 | (38) | 04:05 | (38) | 02:14 | (32) | 01:19 | (40) | 00:46 | (38) |
| OK Linné | 02:29 | (16) | 05:10 | (9) | 14:50 | (11) | 18:13 | (21) | 21:36 | (20) | 24:54 | (22) | 28:44 | (25) | 29:49 | (21) | 32:40 | (22) | 35:33 | (23) | 36:55 | (21) | 37:47 | (15) | 39:27 | (14) | 41:25 | (14) | 46:03 | (13) | 47:12 | (13) | 49:26 | (12) | 1:00:34 | (12) | 1:04:54 | (11) | 1:12:33 | (12) | 1:17:42 | (15) | 1:21:47 | (16) | 1:24:01 | (16) | 1:25:20 | (17) | 1:26:06 | (18) | |||
| 19 | Ted Nilsson | 1:26:07 | +14:58 | 03:12 | (39) | 03:10 | (19) | 10:34 | (27) | 01:03 | (12) | 03:28 | (23) | 00:59 | (1) | 02:27 | (6) | 03:22 | (36) | 00:56 | (11) | 03:16 | (24) | 03:34 | (40) | 04:22 | (36) | 02:03 | (22) | 02:03 | (22) | 05:17 | (22) | 01:09 | (10) | 02:58 | (33) | 10:28 | (5) | 05:00 | (27) | 06:45 | (11) | 03:57 | (21) | 02:25 | (12) | 01:55 | (21) | 01:04 | (26) | 00:40 | (34) |
| KFUM Örebro OK | 03:12 | (39) | 06:22 | (32) | 16:56 | (28) | 17:59 | (19) | 21:27 | (18) | 22:26 | (12) | 24:53 | (9) | 28:15 | (12) | 29:11 | (11) | 32:27 | (13) | 36:01 | (14) | 40:23 | (22) | 42:26 | (21) | 44:29 | (22) | 49:46 | (23) | 50:55 | (23) | 53:53 | (23) | 1:04:21 | (19) | 1:09:21 | (21) | 1:16:06 | (20) | 1:20:03 | (19) | 1:22:28 | (18) | 1:24:23 | (19) | 1:25:27 | (19) | 1:26:07 | (19) | |||
| 20 | Filip Valentin | 1:26:13 | +15:04 | 02:34 | (20) | 03:26 | (29) | 10:06 | (19) | 01:03 | (13) | 04:11 | (34) | 01:21 | (19) | 02:32 | (7) | 03:03 | (31) | 00:50 | (7) | 03:19 | (28) | 03:38 | (41) | 04:00 | (32) | 01:58 | (16) | 01:53 | (13) | 04:49 | (11) | 01:15 | (16) | 02:19 | (11) | 11:23 | (15) | 04:13 | (12) | 07:03 | (15) | 04:00 | (23) | 03:52 | (36) | 01:45 | (11) | 01:04 | (27) | 00:36 | (22) |
| Göteborg-Majorna OK | 02:34 | (20) | 06:00 | (23) | 16:06 | (20) | 17:09 | (12) | 21:20 | (17) | 22:41 | (14) | 25:13 | (13) | 28:16 | (13) | 29:06 | (10) | 32:25 | (12) | 36:03 | (15) | 40:03 | (20) | 42:01 | (20) | 43:54 | (19) | 48:43 | (19) | 49:58 | (19) | 52:17 | (18) | 1:03:40 | (17) | 1:07:53 | (17) | 1:14:56 | (17) | 1:18:56 | (17) | 1:22:48 | (20) | 1:24:33 | (20) | 1:25:37 | (20) | 1:26:13 | (20) | |||
| 21 | Henning Falkenström | 1:27:25 | +16:16 | 02:53 | (33) | 03:34 | (39) | 10:42 | (30) | 01:06 | (16) | 03:56 | (29) | 01:10 | (13) | 02:47 | (13) | 03:20 | (34) | 01:10 | (16) | 03:17 | (26) | 02:44 | (33) | 03:56 | (30) | 01:58 | (17) | 01:52 | (10) | 04:55 | (13) | 01:15 | (17) | 02:20 | (12) | 11:59 | (24) | 04:32 | (19) | 08:05 | (30) | 03:50 | (16) | 02:37 | (21) | 01:47 | (15) | 01:04 | (28) | 00:36 | (23) |
| IFK Göteborg Orientering | 02:53 | (33) | 06:27 | (34) | 17:09 | (31) | 18:15 | (22) | 22:11 | (23) | 23:21 | (17) | 26:08 | (14) | 29:28 | (18) | 30:38 | (17) | 33:55 | (16) | 36:39 | (19) | 40:35 | (23) | 42:33 | (22) | 44:25 | (21) | 49:20 | (20) | 50:35 | (20) | 52:55 | (19) | 1:04:54 | (22) | 1:09:26 | (22) | 1:17:31 | (23) | 1:21:21 | (21) | 1:23:58 | (21) | 1:25:45 | (21) | 1:26:49 | (21) | 1:27:25 | (21) | |||
| 22 | Jacob Holmberg | 1:27:48 | +16:39 | 02:42 | (25) | 03:13 | (22) | 10:46 | (32) | 00:57 | (5) | 03:26 | (22) | 01:17 | (17) | 02:40 | (10) | 04:46 | (40) | 00:48 | (5) | 03:29 | (30) | 02:41 | (31) | 04:22 | (37) | 01:55 | (11) | 01:52 | (11) | 04:47 | (10) | 01:10 | (11) | 02:11 | (4) | 12:35 | (31) | 04:21 | (16) | 07:13 | (20) | 04:26 | (30) | 02:31 | (18) | 02:02 | (29) | 01:01 | (16) | 00:37 | (27) |
| Ulricehamns OK | 02:42 | (25) | 05:55 | (21) | 16:41 | (27) | 17:38 | (16) | 21:04 | (14) | 22:21 | (11) | 25:01 | (10) | 29:47 | (20) | 30:35 | (15) | 34:04 | (17) | 36:45 | (20) | 41:07 | (27) | 43:02 | (26) | 44:54 | (24) | 49:41 | (22) | 50:51 | (21) | 53:02 | (20) | 1:05:37 | (23) | 1:09:58 | (23) | 1:17:11 | (21) | 1:21:37 | (23) | 1:24:08 | (22) | 1:26:10 | (22) | 1:27:11 | (22) | 1:27:48 | (22) | |||
