SM, lång (Swedish League, #7), Final
Individuell
Mästerskapstävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 13 september 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21A (41)H21A (43)D20A (40)H20A (42)D18A (43)H18A (42)D21B (13)H21B (42)H21C (24)D20B (8)H20B (33)D18B (47)H18B (40)H18C (56)
H21A (15300m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (114) | 1 ➜ 2 (137) | 2 ➜ 3 (110) | 3 ➜ 4 (101) | 4 ➜ 5 (102) | 5 ➜ 6 (103) | 6 ➜ 7 (140) | 7 ➜ 8 (104) | 8 ➜ 9 (105) | 9 ➜ 10 (139) | 10 ➜ 11 (145) | 11 ➜ 12 (101) | 12 ➜ 13 (143) | 13 ➜ 14 (144) | 14 ➜ 15 (102) | 15 ➜ 16 (146) | 16 ➜ 17 (107) | 17 ➜ 18 (147) | 18 ➜ 19 (148) | 19 ➜ 20 (128) | 20 ➜ 21 (108) | 21 ➜ 22 (119) | 22 ➜ 23 (109) | 23 ➜ 24 (136) | 24 ➜ 25 (118) | 25 ➜ 26 (121) | 26 ➜ 27 (130) | 27 ➜ 28 (132) | 28 ➜ 29 (112) | 29 ➜ 30 (120) | 30 ➜ 31 (100) | 31 ➜ M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Svensk | 1:25:01 | +00:00 | 02:32 | (2) | 03:05 | (3) | 01:31 | (24) | 09:12 | (2) | 00:46 | (1) | 05:55 | (21) | 01:28 | (2) | 00:44 | (2) | 03:34 | (32) | 03:01 | (21) | 04:16 | (22) | 00:38 | (1) | 02:27 | (1) | 01:45 | (23) | 03:08 | (22) | 01:40 | (11) | 01:29 | (4) | 03:52 | (2) | 00:59 | (2) | 01:58 | (9) | 08:29 | (2) | 03:27 | (9) | 05:20 | (1) | 01:35 | (1) | 02:06 | (3) | 01:11 | (4) | 01:53 | (8) | 02:52 | (1) | 01:15 | (3) | 01:26 | (4) | 00:54 | (5) | 00:33 | (1) |
| Stora Tuna OK | 02:32 | (2) | 05:37 | (1) | 07:08 | (2) | 16:20 | (2) | 17:06 | (2) | 23:01 | (10) | 24:29 | (4) | 25:13 | (2) | 28:47 | (2) | 31:48 | (3) | 36:04 | (4) | 36:42 | (2) | 39:09 | (1) | 40:54 | (1) | 44:02 | (2) | 45:42 | (2) | 47:11 | (1) | 51:03 | (1) | 52:02 | (1) | 54:00 | (1) | 1:02:29 | (1) | 1:05:56 | (1) | 1:11:16 | (1) | 1:12:51 | (1) | 1:14:57 | (1) | 1:16:08 | (1) | 1:18:01 | (1) | 1:20:53 | (1) | 1:22:08 | (1) | 1:23:34 | (1) | 1:24:28 | (1) | 1:25:01 | (1) | |||
| 2 | Emil Svensk | 1:26:48 | +01:47 | 02:33 | (4) | 03:08 | (4) | 01:20 | (1) | 09:33 | (3) | 02:18 | (22) | 01:36 | (1) | 02:52 | (22) | 05:58 | (22) | 01:35 | (7) | 00:44 | (1) | 02:57 | (1) | 03:00 | (22) | 04:38 | (30) | 00:46 | (7) | 00:54 | (5) | 01:37 | (8) | 01:42 | (20) | 04:02 | (3) | 01:00 | (3) | 02:06 | (18) | 09:01 | (5) | 03:10 | (3) | 06:03 | (10) | 01:49 | (6) | 02:04 | (1) | 01:09 | (1) | 01:40 | (1) | 03:12 | (5) | 01:23 | (4) | 01:33 | (9) | 00:52 | (3) | 00:33 | (2) |
| Stora Tuna OK | 02:33 | (4) | 05:41 | (3) | 07:01 | (1) | 16:34 | (3) | 18:52 | (9) | 20:28 | (1) | 23:20 | (1) | 29:18 | (15) | 30:53 | (6) | 31:37 | (2) | 34:34 | (1) | 37:34 | (3) | 42:12 | (5) | 42:58 | (4) | 43:52 | (1) | 45:29 | (1) | 47:11 | (2) | 51:13 | (2) | 52:13 | (2) | 54:19 | (2) | 1:03:20 | (2) | 1:06:30 | (2) | 1:12:33 | (2) | 1:14:22 | (2) | 1:16:26 | (2) | 1:17:35 | (2) | 1:19:15 | (2) | 1:22:27 | (2) | 1:23:50 | (2) | 1:25:23 | (2) | 1:26:15 | (2) | 1:26:48 | (2) | |||
| 3 | Gustav Bergman | 1:27:22 | +02:21 | 02:39 | (13) | 03:18 | (11) | 01:20 | (2) | 10:09 | (14) | 00:54 | (6) | 06:17 | (24) | 01:30 | (3) | 00:45 | (4) | 03:05 | (21) | 03:03 | (22) | 04:08 | (19) | 00:48 | (11) | 02:34 | (2) | 01:57 | (28) | 03:25 | (28) | 01:34 | (2) | 01:35 | (7) | 04:02 | (4) | 01:00 | (4) | 01:49 | (2) | 09:01 | (6) | 03:06 | (1) | 05:43 | (2) | 01:42 | (3) | 02:09 | (10) | 01:09 | (2) | 01:42 | (2) | 02:53 | (2) | 01:14 | (2) | 01:21 | (2) | 00:54 | (6) | 00:36 | (21) |
| OK Ravinen | 02:39 | (13) | 05:57 | (7) | 07:17 | (6) | 17:26 | (8) | 18:20 | (4) | 24:37 | (17) | 26:07 | (12) | 26:52 | (4) | 29:57 | (3) | 33:00 | (5) | 37:08 | (6) | 37:56 | (4) | 40:30 | (3) | 42:27 | (3) | 45:52 | (6) | 47:26 | (6) | 49:01 | (6) | 53:03 | (6) | 54:03 | (6) | 55:52 | (5) | 1:04:53 | (4) | 1:07:59 | (4) | 1:13:42 | (4) | 1:15:24 | (3) | 1:17:33 | (3) | 1:18:42 | (3) | 1:20:24 | (3) | 1:23:17 | (3) | 1:24:31 | (3) | 1:25:52 | (3) | 1:26:46 | (3) | 1:27:22 | (3) | |||
| 4 | Quentin Moulet | 1:28:59 | +03:58 | 02:34 | (6) | 03:16 | (9) | 01:27 | (13) | 09:37 | (5) | 02:29 | (25) | 01:38 | (2) | 02:56 | (23) | 06:16 | (26) | 01:30 | (2) | 00:48 | (6) | 03:07 | (2) | 03:08 | (27) | 05:13 | (34) | 00:51 | (17) | 00:53 | (2) | 01:35 | (3) | 01:23 | (1) | 04:08 | (8) | 01:00 | (5) | 01:55 | (6) | 08:14 | (1) | 03:25 | (8) | 06:18 | (13) | 01:59 | (11) | 02:22 | (29) | 01:17 | (6) | 01:42 | (3) | 03:33 | (24) | 01:26 | (7) | 01:29 | (7) | 00:56 | (10) | 00:34 | (9) |
| IFK Göteborg Orientering | 02:34 | (6) | 05:50 | (6) | 07:17 | (7) | 16:54 | (4) | 19:23 | (11) | 21:01 | (2) | 23:57 | (2) | 30:13 | (19) | 31:43 | (10) | 32:31 | (4) | 35:38 | (2) | 38:46 | (6) | 43:59 | (10) | 44:50 | (8) | 45:43 | (5) | 47:18 | (5) | 48:41 | (4) | 52:49 | (4) | 53:49 | (3) | 55:44 | (3) | 1:03:58 | (3) | 1:07:23 | (3) | 1:13:41 | (3) | 1:15:40 | (4) | 1:18:02 | (4) | 1:19:19 | (4) | 1:21:01 | (4) | 1:24:34 | (4) | 1:26:00 | (4) | 1:27:29 | (4) | 1:28:25 | (4) | 1:28:59 | (4) | |||
| 5 | Simon Hector | 1:29:28 | +04:27 | 02:35 | (9) | 03:03 | (2) | 01:30 | (21) | 10:14 | (15) | 02:25 | (23) | 01:45 | (4) | 03:03 | (24) | 06:06 | (24) | 01:34 | (5) | 01:07 | (19) | 03:22 | (5) | 03:05 | (24) | 04:13 | (22) | 00:41 | (1) | 00:54 | (6) | 01:32 | (1) | 01:41 | (16) | 04:04 | (5) | 01:08 | (21) | 01:54 | (5) | 09:24 | (9) | 03:24 | (7) | 05:56 | (5) | 01:48 | (5) | 02:07 | (6) | 01:19 | (10) | 01:55 | (9) | 03:15 | (7) | 01:27 | (12) | 01:27 | (5) | 00:56 | (11) | 00:34 | (10) |
| Snättringe SK | 02:35 | (9) | 05:38 | (2) | 07:08 | (3) | 17:22 | (7) | 19:47 | (16) | 21:32 | (3) | 24:35 | (5) | 30:41 | (20) | 32:15 | (14) | 33:22 | (7) | 36:44 | (5) | 39:49 | (8) | 44:02 | (11) | 44:43 | (7) | 45:37 | (4) | 47:09 | (4) | 48:50 | (5) | 52:54 | (5) | 54:02 | (5) | 55:56 | (6) | 1:05:20 | (6) | 1:08:44 | (6) | 1:14:40 | (5) | 1:16:28 | (5) | 1:18:35 | (5) | 1:19:54 | (5) | 1:21:49 | (5) | 1:25:04 | (5) | 1:26:31 | (5) | 1:27:58 | (5) | 1:28:54 | (5) | 1:29:28 | (5) | |||
| 6 | Joakim Svensk | 1:29:41 | +04:40 | 02:34 | (7) | 03:12 | (6) | 01:27 | (14) | 08:46 | (1) | 00:48 | (2) | 06:01 | (22) | 01:26 | (1) | 00:44 | (3) | 03:08 | (22) | 03:11 | (26) | 04:28 | (25) | 00:40 | (2) | 03:17 | (17) | 02:11 | (35) | 03:12 | (23) | 01:41 | (12) | 01:41 | (17) | 04:21 | (14) | 01:02 | (12) | 02:01 | (12) | 09:26 | (10) | 03:22 | (4) | 06:01 | (8) | 02:06 | (22) | 02:23 | (31) | 01:18 | (8) | 01:48 | (5) | 03:14 | (6) | 01:26 | (8) | 01:22 | (3) | 00:51 | (1) | 00:33 | (3) |
| Stora Tuna OK | 02:34 | (7) | 05:46 | (4) | 07:13 | (5) | 15:59 | (1) | 16:47 | (1) | 22:48 | (6) | 24:14 | (3) | 24:58 | (1) | 28:06 | (1) | 31:17 | (1) | 35:45 | (3) | 36:25 | (1) | 39:42 | (2) | 41:53 | (2) | 45:05 | (3) | 46:46 | (3) | 48:27 | (3) | 52:48 | (3) | 53:50 | (4) | 55:51 | (4) | 1:05:17 | (5) | 1:08:39 | (5) | 1:14:40 | (6) | 1:16:46 | (6) | 1:19:09 | (6) | 1:20:27 | (6) | 1:22:15 | (6) | 1:25:29 | (6) | 1:26:55 | (6) | 1:28:17 | (6) | 1:29:08 | (6) | 1:29:41 | (6) | |||
| 7 | Jerker Lysell | 1:30:25 | +05:24 | 02:37 | (11) | 03:34 | (20) | 01:26 | (9) | 10:01 | (11) | 02:52 | (32) | 01:51 | (8) | 03:17 | (29) | 06:22 | (28) | 01:34 | (6) | 00:48 | (7) | 03:55 | (16) | 03:01 | (23) | 04:23 | (25) | 01:08 | (20) | 00:52 | (1) | 01:50 | (20) | 03:00 | (41) | 03:40 | (1) | 00:58 | (1) | 01:49 | (3) | 08:57 | (3) | 03:06 | (2) | 05:44 | (3) | 01:41 | (2) | 02:09 | (11) | 01:09 | (3) | 01:43 | (4) | 02:56 | (3) | 01:12 | (1) | 01:20 | (1) | 00:55 | (8) | 00:35 | (16) |
| Hagaby GoIF Örebro | 02:37 | (11) | 06:11 | (13) | 07:37 | (13) | 17:38 | (10) | 20:30 | (21) | 22:21 | (5) | 25:38 | (6) | 32:00 | (23) | 33:34 | (20) | 34:22 | (10) | 38:17 | (11) | 41:18 | (14) | 45:41 | (19) | 46:49 | (14) | 47:41 | (9) | 49:31 | (9) | 52:31 | (16) | 56:11 | (14) | 57:09 | (14) | 58:58 | (12) | 1:07:55 | (10) | 1:11:01 | (8) | 1:16:45 | (8) | 1:18:26 | (7) | 1:20:35 | (8) | 1:21:44 | (7) | 1:23:27 | (7) | 1:26:23 | (7) | 1:27:35 | (7) | 1:28:55 | (7) | 1:29:50 | (7) | 1:30:25 | (7) | |||
| 8 | Erik Herne | 1:31:25 | +06:24 | 03:03 | (37) | 03:36 | (22) | 01:28 | (17) | 10:19 | (17) | 02:28 | (24) | 01:54 | (9) | 03:06 | (25) | 06:03 | (23) | 01:27 | (1) | 00:45 | (3) | 03:52 | (14) | 03:07 | (26) | 04:13 | (23) | 00:41 | (2) | 00:54 | (7) | 01:35 | (4) | 01:33 | (5) | 04:07 | (7) | 01:05 | (16) | 02:01 | (13) | 09:51 | (21) | 03:43 | (14) | 05:46 | (4) | 01:51 | (7) | 02:05 | (2) | 01:17 | (7) | 02:01 | (19) | 03:17 | (8) | 01:23 | (5) | 01:27 | (6) | 00:54 | (7) | 00:33 | (4) |
| OK Ravinen | 03:03 | (37) | 06:39 | (31) | 08:07 | (23) | 18:26 | (18) | 20:54 | (26) | 22:48 | (7) | 25:54 | (8) | 31:57 | (22) | 33:24 | (19) | 34:09 | (9) | 38:01 | (9) | 41:08 | (12) | 45:21 | (17) | 46:02 | (12) | 46:56 | (7) | 48:31 | (7) | 50:04 | (7) | 54:11 | (7) | 55:16 | (7) | 57:17 | (7) | 1:07:08 | (7) | 1:10:51 | (7) | 1:16:37 | (7) | 1:18:28 | (8) | 1:20:33 | (7) | 1:21:50 | (8) | 1:23:51 | (8) | 1:27:08 | (8) | 1:28:31 | (8) | 1:29:58 | (8) | 1:30:52 | (8) | 1:31:25 | (8) | |||
| 9 | Simon Harden | 1:33:14 | +08:13 | 02:37 | (12) | 03:22 | (13) | 01:25 | (7) | 11:05 | (29) | 03:12 | (37) | 01:44 | (3) | 03:24 | (30) | 06:06 | (25) | 01:49 | (19) | 00:47 | (5) | 03:33 | (9) | 03:06 | (25) | 04:26 | (26) | 00:47 | (10) | 00:53 | (3) | 01:39 | (9) | 01:34 | (6) | 04:21 | (15) | 01:02 | (13) | 01:58 | (10) | 09:31 | (11) | 03:22 | (5) | 06:00 | (6) | 02:06 | (23) | 02:23 | (32) | 01:18 | (9) | 01:48 | (6) | 03:18 | (10) | 01:26 | (9) | 01:35 | (10) | 01:00 | (20) | 00:37 | (27) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 02:37 | (12) | 05:59 | (9) | 07:24 | (9) | 18:29 | (22) | 21:41 | (29) | 23:25 | (12) | 26:49 | (14) | 32:55 | (28) | 34:44 | (26) | 35:31 | (19) | 39:04 | (14) | 42:10 | (20) | 46:36 | (23) | 47:23 | (19) | 48:16 | (14) | 49:55 | (12) | 51:29 | (10) | 55:50 | (10) | 56:52 | (10) | 58:50 | (11) | 1:08:21 | (12) | 1:11:43 | (10) | 1:17:43 | (9) | 1:19:49 | (9) | 1:22:12 | (9) | 1:23:30 | (9) | 1:25:18 | (9) | 1:28:36 | (9) | 1:30:02 | (9) | 1:31:37 | (9) | 1:32:37 | (9) | 1:33:14 | (9) | |||
| 10 | Erik Hannrup | 1:33:28 | +08:27 | 03:01 | (36) | 03:01 | (1) | 01:28 | (18) | 11:30 | (36) | 00:50 | (3) | 06:08 | (23) | 01:31 | (4) | 00:43 | (1) | 03:26 | (27) | 03:09 | (24) | 04:32 | (26) | 00:41 | (3) | 02:53 | (6) | 01:59 | (30) | 03:23 | (27) | 01:36 | (7) | 01:43 | (23) | 04:17 | (12) | 01:01 | (6) | 01:50 | (4) | 08:58 | (4) | 04:26 | (35) | 06:13 | (11) | 01:57 | (9) | 02:11 | (14) | 01:19 | (11) | 01:56 | (11) | 03:07 | (4) | 01:32 | (19) | 01:40 | (18) | 00:53 | (4) | 00:34 | (11) |
| IFK Umeå | 03:01 | (36) | 06:02 | (11) | 07:30 | (12) | 19:00 | (27) | 19:50 | (17) | 25:58 | (28) | 27:29 | (20) | 28:12 | (8) | 31:38 | (9) | 34:47 | (13) | 39:19 | (16) | 40:00 | (9) | 42:53 | (6) | 44:52 | (9) | 48:15 | (12) | 49:51 | (11) | 51:34 | (11) | 55:51 | (11) | 56:52 | (11) | 58:42 | (9) | 1:07:40 | (8) | 1:12:06 | (12) | 1:18:19 | (12) | 1:20:16 | (11) | 1:22:27 | (11) | 1:23:46 | (12) | 1:25:42 | (11) | 1:28:49 | (10) | 1:30:21 | (10) | 1:32:01 | (10) | 1:32:54 | (10) | 1:33:28 | (10) | |||
| 11 | Simon Imark | 1:33:46 | +08:45 | 02:39 | (14) | 03:48 | (30) | 01:33 | (26) | 09:53 | (8) | 02:38 | (27) | 02:24 | (17) | 03:06 | (26) | 06:32 | (29) | 01:46 | (17) | 00:50 | (11) | 03:30 | (8) | 03:08 | (28) | 04:18 | (24) | 00:50 | (14) | 00:54 | (8) | 01:55 | (30) | 01:41 | (18) | 04:14 | (10) | 01:03 | (14) | 01:47 | (1) | 09:43 | (17) | 03:34 | (10) | 06:26 | (16) | 02:10 | (28) | 02:08 | (7) | 01:19 | (12) | 01:58 | (16) | 03:17 | (9) | 01:33 | (23) | 01:36 | (13) | 00:57 | (13) | 00:36 | (22) |
| Tullinge SK | 02:39 | (14) | 06:27 | (21) | 08:00 | (21) | 17:53 | (15) | 20:31 | (22) | 22:55 | (9) | 26:01 | (10) | 32:33 | (25) | 34:19 | (25) | 35:09 | (17) | 38:39 | (13) | 41:47 | (18) | 46:05 | (21) | 46:55 | (15) | 47:49 | (10) | 49:44 | (10) | 51:25 | (9) | 55:39 | (8) | 56:42 | (8) | 58:29 | (8) | 1:08:12 | (11) | 1:11:46 | (11) | 1:18:12 | (11) | 1:20:22 | (12) | 1:22:30 | (13) | 1:23:49 | (13) | 1:25:47 | (12) | 1:29:04 | (11) | 1:30:37 | (11) | 1:32:13 | (11) | 1:33:10 | (11) | 1:33:46 | (11) | |||
| 12 | Filip Ossiansson | 1:34:10 | +09:09 | 02:31 | (1) | 03:32 | (18) | 01:26 | (10) | 10:22 | (18) | 02:51 | (31) | 02:07 | (16) | 03:15 | (28) | 06:42 | (32) | 01:31 | (3) | 00:53 | (16) | 03:24 | (6) | 03:10 | (30) | 04:33 | (28) | 00:45 | (4) | 00:55 | (9) | 02:01 | (35) | 01:38 | (11) | 04:22 | (16) | 01:08 | (22) | 02:10 | (21) | 09:56 | (24) | 03:22 | (6) | 06:02 | (9) | 01:47 | (4) | 02:06 | (4) | 01:11 | (5) | 01:51 | (7) | 03:51 | (33) | 01:30 | (16) | 01:45 | (26) | 01:00 | (21) | 00:33 | (5) |
| IFK Göteborg Orientering | 02:31 | (1) | 06:03 | (12) | 07:29 | (11) | 17:51 | (13) | 20:42 | (25) | 22:49 | (8) | 26:04 | (11) | 32:46 | (27) | 34:17 | (24) | 35:10 | (18) | 38:34 | (12) | 41:44 | (17) | 46:17 | (22) | 47:02 | (16) | 47:57 | (11) | 49:58 | (13) | 51:36 | (12) | 55:58 | (13) | 57:06 | (13) | 59:16 | (14) | 1:09:12 | (14) | 1:12:34 | (14) | 1:18:36 | (13) | 1:20:23 | (13) | 1:22:29 | (12) | 1:23:40 | (11) | 1:25:31 | (10) | 1:29:22 | (13) | 1:30:52 | (12) | 1:32:37 | (12) | 1:33:37 | (12) | 1:34:10 | (12) | |||
| 13 | Ludwig Ljungqvist | 1:34:55 | +09:54 | 02:32 | (3) | 03:14 | (7) | 01:22 | (4) | 09:54 | (9) | 00:54 | (7) | 06:26 | (26) | 01:34 | (7) | 00:45 | (5) | 03:22 | (25) | 03:10 | (25) | 04:26 | (24) | 00:46 | (6) | 03:01 | (10) | 02:22 | (37) | 03:35 | (33) | 01:50 | (21) | 01:39 | (12) | 04:59 | (38) | 01:07 | (17) | 02:03 | (15) | 09:36 | (14) | 03:39 | (12) | 06:32 | (20) | 02:00 | (13) | 02:10 | (12) | 01:19 | (13) | 01:57 | (13) | 03:47 | (30) | 01:26 | (10) | 01:55 | (35) | 01:00 | (22) | 00:33 | (6) |
| Sävedalens AIK | 02:32 | (3) | 05:46 | (5) | 07:08 | (4) | 17:02 | (5) | 17:56 | (3) | 24:22 | (16) | 25:56 | (9) | 26:41 | (3) | 30:03 | (4) | 33:13 | (6) | 37:39 | (7) | 38:25 | (5) | 41:26 | (4) | 43:48 | (5) | 47:23 | (8) | 49:13 | (8) | 50:52 | (8) | 55:51 | (12) | 56:58 | (12) | 59:01 | (13) | 1:08:37 | (13) | 1:12:16 | (13) | 1:18:48 | (14) | 1:20:48 | (14) | 1:22:58 | (14) | 1:24:17 | (14) | 1:26:14 | (14) | 1:30:01 | (14) | 1:31:27 | (13) | 1:33:22 | (13) | 1:34:22 | (13) | 1:34:55 | (13) | |||
| 14 | Ludvig Ek | 1:35:37 | +10:36 | 02:43 | (18) | 03:30 | (16) | 01:26 | (11) | 09:33 | (4) | 03:44 | (41) | 02:28 | (18) | 03:25 | (31) | 06:36 | (30) | 01:36 | (9) | 00:44 | (2) | 03:21 | (3) | 03:09 | (29) | 04:29 | (27) | 00:45 | (5) | 00:56 | (10) | 01:56 | (32) | 01:37 | (10) | 04:30 | (21) | 01:01 | (7) | 01:57 | (8) | 09:48 | (19) | 03:48 | (16) | 06:30 | (17) | 02:00 | (14) | 02:10 | (13) | 01:24 | (23) | 02:20 | (33) | 03:23 | (16) | 01:44 | (28) | 01:39 | (16) | 00:51 | (2) | 00:34 | (12) |
| IFK Göteborg Orientering | 02:43 | (18) | 06:13 | (15) | 07:39 | (14) | 17:12 | (6) | 20:56 | (27) | 23:24 | (11) | 26:49 | (15) | 33:25 | (29) | 35:01 | (27) | 35:45 | (20) | 39:06 | (15) | 42:15 | (21) | 46:44 | (24) | 47:29 | (20) | 48:25 | (15) | 50:21 | (15) | 51:58 | (14) | 56:28 | (15) | 57:29 | (15) | 59:26 | (15) | 1:09:14 | (15) | 1:13:02 | (15) | 1:19:32 | (15) | 1:21:32 | (15) | 1:23:42 | (15) | 1:25:06 | (15) | 1:27:26 | (15) | 1:30:49 | (15) | 1:32:33 | (15) | 1:34:12 | (14) | 1:35:03 | (14) | 1:35:37 | (14) | |||
| 15 | Oskar Hagström | 1:36:01 | +11:00 | 02:46 | (21) | 03:35 | (21) | 01:30 | (22) | 10:00 | (10) | 00:54 | (8) | 06:19 | (25) | 01:32 | (5) | 00:45 | (6) | 03:27 | (28) | 03:04 | (23) | 04:20 | (23) | 01:14 | (20) | 03:28 | (19) | 01:42 | (21) | 03:39 | (36) | 01:52 | (24) | 01:35 | (8) | 04:04 | (6) | 01:01 | (8) | 01:58 | (11) | 09:04 | (7) | 03:39 | (13) | 06:24 | (14) | 02:12 | (30) | 02:12 | (18) | 01:20 | (15) | 02:12 | (31) | 03:23 | (17) | 03:13 | (41) | 01:56 | (36) | 01:04 | (33) | 00:37 | (28) |
| OK Linné | 02:46 | (21) | 06:21 | (20) | 07:51 | (19) | 17:51 | (14) | 18:45 | (5) | 25:04 | (21) | 26:36 | (13) | 27:21 | (5) | 30:48 | (5) | 33:52 | (8) | 38:12 | (10) | 39:26 | (7) | 42:54 | (7) | 44:36 | (6) | 48:15 | (13) | 50:07 | (14) | 51:42 | (13) | 55:46 | (9) | 56:47 | (9) | 58:45 | (10) | 1:07:49 | (9) | 1:11:28 | (9) | 1:17:52 | (10) | 1:20:04 | (10) | 1:22:16 | (10) | 1:23:36 | (10) | 1:25:48 | (13) | 1:29:11 | (12) | 1:32:24 | (14) | 1:34:20 | (15) | 1:35:24 | (15) | 1:36:01 | (15) | |||
| 16 | Daniel Roos | 1:36:04 | +11:03 | 02:47 | (25) | 03:10 | (5) | 01:25 | (8) | 10:27 | (20) | 01:00 | (12) | 07:07 | (38) | 01:40 | (13) | 00:50 | (12) | 03:20 | (24) | 03:12 | (28) | 05:11 | (31) | 00:44 | (4) | 02:45 | (5) | 01:50 | (25) | 03:30 | (31) | 01:52 | (25) | 01:42 | (21) | 04:14 | (11) | 01:17 | (38) | 02:01 | (14) | 09:53 | (22) | 03:50 | (17) | 06:50 | (26) | 01:54 | (8) | 02:08 | (8) | 01:21 | (18) | 01:55 | (10) | 03:20 | (14) | 01:30 | (17) | 01:40 | (19) | 01:05 | (35) | 00:34 | (13) |
| Attunda OK | 02:47 | (25) | 05:57 | (8) | 07:22 | (8) | 17:49 | (12) | 18:49 | (8) | 25:56 | (26) | 27:36 | (22) | 28:26 | (10) | 31:46 | (11) | 34:58 | (15) | 40:09 | (19) | 40:53 | (11) | 43:38 | (9) | 45:28 | (11) | 48:58 | (17) | 50:50 | (18) | 52:32 | (17) | 56:46 | (16) | 58:03 | (18) | 1:00:04 | (16) | 1:09:57 | (18) | 1:13:47 | (18) | 1:20:37 | (18) | 1:22:31 | (17) | 1:24:39 | (16) | 1:26:00 | (16) | 1:27:55 | (16) | 1:31:15 | (16) | 1:32:45 | (16) | 1:34:25 | (16) | 1:35:30 | (16) | 1:36:04 | (16) | |||
| 17 | Jonas Gustafsson | 1:36:56 | +11:55 | 02:48 | (27) | 03:31 | (17) | 01:28 | (19) | 10:32 | (22) | 01:01 | (15) | 06:37 | (29) | 02:06 | (20) | 00:48 | (9) | 04:05 | (39) | 03:26 | (36) | 04:37 | (27) | 00:55 | (17) | 02:59 | (9) | 02:23 | (38) | 03:35 | (34) | 01:54 | (28) | 01:41 | (19) | 04:22 | (17) | 01:01 | (9) | 01:55 | (7) | 09:32 | (12) | 03:35 | (11) | 06:25 | (15) | 02:06 | (24) | 02:11 | (15) | 01:19 | (14) | 01:58 | (17) | 03:18 | (11) | 01:32 | (20) | 01:35 | (11) | 01:03 | (31) | 00:38 | (32) |
| Bredaryds SOK | 02:48 | (27) | 06:19 | (18) | 07:47 | (16) | 18:19 | (17) | 19:20 | (10) | 25:57 | (27) | 28:03 | (25) | 28:51 | (13) | 32:56 | (18) | 36:22 | (25) | 40:59 | (22) | 41:54 | (19) | 44:53 | (14) | 47:16 | (18) | 50:51 | (22) | 52:45 | (22) | 54:26 | (22) | 58:48 | (22) | 59:49 | (22) | 1:01:44 | (21) | 1:11:16 | (20) | 1:14:51 | (19) | 1:21:16 | (19) | 1:23:22 | (20) | 1:25:33 | (20) | 1:26:52 | (20) | 1:28:50 | (20) | 1:32:08 | (17) | 1:33:40 | (17) | 1:35:15 | (17) | 1:36:18 | (17) | 1:36:56 | (17) | |||
| 18 | Jesper Sjöblom | 1:37:06 | +12:05 | 02:42 | (16) | 03:19 | (12) | 01:26 | (12) | 10:06 | (13) | 02:32 | (26) | 02:06 | (14) | 03:33 | (35) | 06:17 | (27) | 01:33 | (4) | 00:50 | (12) | 03:25 | (7) | 03:24 | (35) | 06:00 | (39) | 00:46 | (8) | 01:03 | (20) | 01:47 | (18) | 01:44 | (24) | 04:24 | (18) | 01:09 | (23) | 02:10 | (22) | 09:18 | (8) | 03:58 | (23) | 07:02 | (29) | 02:09 | (26) | 02:26 | (35) | 01:30 | (36) | 02:10 | (29) | 03:31 | (21) | 01:32 | (21) | 01:40 | (20) | 00:59 | (17) | 00:35 | (17) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 02:42 | (16) | 06:01 | (10) | 07:27 | (10) | 17:33 | (9) | 20:05 | (18) | 22:11 | (4) | 25:44 | (7) | 32:01 | (24) | 33:34 | (21) | 34:24 | (11) | 37:49 | (8) | 41:13 | (13) | 47:13 | (25) | 47:59 | (24) | 49:02 | (18) | 50:49 | (17) | 52:33 | (18) | 56:57 | (19) | 58:06 | (19) | 1:00:16 | (19) | 1:09:34 | (16) | 1:13:32 | (16) | 1:20:34 | (17) | 1:22:43 | (18) | 1:25:09 | (18) | 1:26:39 | (18) | 1:28:49 | (18) | 1:32:20 | (18) | 1:33:52 | (18) | 1:35:32 | (18) | 1:36:31 | (18) | 1:37:06 | (18) | |||
| 19 | Svante Selin | 1:37:42 | +12:41 | 03:21 | (40) | 03:29 | (15) | 01:21 | (3) | 10:44 | (24) | 03:14 | (38) | 01:45 | (5) | 03:12 | (27) | 06:42 | (33) | 01:41 | (10) | 00:48 | (8) | 03:51 | (13) | 03:19 | (33) | 05:25 | (35) | 00:45 | (6) | 00:59 | (15) | 01:35 | (5) | 01:44 | (25) | 04:25 | (19) | 01:07 | (18) | 02:12 | (24) | 09:53 | (23) | 03:44 | (15) | 06:00 | (7) | 02:03 | (17) | 02:11 | (16) | 01:21 | (19) | 01:58 | (18) | 03:59 | (36) | 01:40 | (26) | 01:35 | (12) | 01:02 | (27) | 00:37 | (29) |
