SM, lång (Swedish League, #7), Final
Individuell
Mästerskapstävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 13 september 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21A (41)H21A (43)D20A (40)H20A (42)D18A (43)H18A (42)D21B (13)H21B (42)H21C (24)D20B (8)H20B (33)D18B (47)H18B (40)H18C (56)
H20B (10250m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Faddei Matin | 1:18:19 | |
| 2. | Joel Sigfridsson Toft | 1:20:14 | |
| 3. | Viktor Wistrand | 1:24:40 | |
| 4. | Frode Montelius Risberg | 1:26:02 | |
| 5. | Alvin Gunnebrant | 1:28:50 | |
| 6. | Adam Lindqvist | 1:32:35 | |
| 7. | Albin Granqvist | 1:33:40 | |
| 8. | Edvin Halldin | 1:36:10 | |
| 9. | Lukas Nilsson | 1:37:50 | |
| 10. | Linus Opel | 1:40:45 | |
| 11. | Erik Palm | 1:41:13 | |
| 12. | Ivar Wikström | 1:42:46 | |
| 13. | Teodor Jonsson | 1:42:59 | |
| 14. | Simon Adebrant | 1:51:26 | |
| 15. | Emil Augustsson | 1:56:22 | |
| 16. | Yevhen Zhytkov | 1:57:12 | |
| 17. | Robin Björkman | 2:31:42 | |
| Alfred Olsson | Felstämplad | ||
| Viggo Holmberg | Felstämplad | ||
| Elvis Åberg | Felstämplad | ||
| Viktor Andersson | Felstämplad | ||
| Noel Hellberg | Ej Start | ||
| Wilmer Kempe | Ej Start | ||
| Bartlomiej Maciejewski | Ej Start | ||
| Filip Myrén | Ej Start | ||
| Edvin Johansson Liljegren | Ej Start | ||
| Gustav Granqvist | Avbruten | ||
| Arvid Algers Omholt | Avbruten | ||
| Gustav Hellgren | Avbruten | ||
| Carl-Johan Olvegård | Avbruten | ||
| Isac Vuorinen | Avbruten | ||
| Kurt Sjöberg | Avbruten | ||
| Anton Jonsson | Avbruten |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (131) | 1 ➜ 2 (109) | 2 ➜ 3 (119) | 3 ➜ 4 (101) | 4 ➜ 5 (138) | 5 ➜ 6 (139) | 6 ➜ 7 (127) | 7 ➜ 8 (107) | 8 ➜ 9 (147) | 9 ➜ 10 (148) | 10 ➜ 11 (128) | 11 ➜ 12 (124) | 12 ➜ 13 (108) | 13 ➜ 14 (129) | 14 ➜ 15 (130) | 15 ➜ 16 (122) | 16 ➜ 17 (112) | 17 ➜ 18 (117) | 18 ➜ 19 (100) | 19 ➜ M | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faddei Matin | 1:18:19 | +00:00 | 04:34 | (1) | 01:20 | (1) | 07:31 | (1) | 13:32 | (1) | 04:29 | (3) | 01:16 | (3) | 03:05 | (7) | 03:47 | (9) | 05:30 | (3) | 01:25 | (3) | 02:17 | (1) | 08:32 | (2) | 04:52 | (3) | 02:24 | (1) | 04:16 | (3) | 03:31 | (6) | 02:31 | (2) | 01:25 | (2) | 01:26 | (2) | 00:36 | (3) |
| Ronneby OK | 04:34 | (1) | 05:54 | (1) | 13:25 | (1) | 26:57 | (1) | 31:26 | (1) | 32:42 | (1) | 35:47 | (1) | 39:34 | (1) | 45:04 | (1) | 46:29 | (1) | 48:46 | (1) | 57:18 | (1) | 1:02:10 | (1) | 1:04:34 | (1) | 1:08:50 | (1) | 1:12:21 | (1) | 1:14:52 | (1) | 1:16:17 | (1) | 1:17:43 | (1) | 1:18:19 | (1) | |||
| 2 | Joel Sigfridsson Toft | 1:20:14 | +01:55 | 05:32 | (7) | 02:24 | (18) | 07:31 | (2) | 13:32 | (2) | 04:28 | (2) | 01:18 | (4) | 03:03 | (6) | 03:48 | (10) | 05:32 | (4) | 01:20 | (2) | 02:21 | (2) | 08:31 | (1) | 04:51 | (2) | 02:25 | (2) | 04:17 | (4) | 03:29 | (4) | 02:31 | (3) | 01:26 | (3) | 01:23 | (1) | 00:32 | (1) |
| OK Pan-Kristianstad | 05:32 | (7) | 07:56 | (9) | 15:27 | (5) | 28:59 | (3) | 33:27 | (3) | 34:45 | (3) | 37:48 | (3) | 41:36 | (3) | 47:08 | (3) | 48:28 | (3) | 50:49 | (3) | 59:20 | (2) | 1:04:11 | (2) | 1:06:36 | (2) | 1:10:53 | (2) | 1:14:22 | (2) | 1:16:53 | (2) | 1:18:19 | (2) | 1:19:42 | (2) | 1:20:14 | (2) | |||
| 3 | Viktor Wistrand | 1:24:40 | +06:21 | 05:01 | (4) | 01:36 | (3) | 07:47 | (3) | 13:59 | (3) | 04:43 | (4) | 01:15 | (2) | 03:00 | (3) | 03:17 | (1) | 05:45 | (6) | 01:28 | (4) | 02:35 | (5) | 09:03 | (3) | 05:22 | (8) | 02:28 | (3) | 04:22 | (5) | 03:10 | (3) | 03:12 | (10) | 04:22 | (17) | 01:35 | (7) | 00:40 | (8) |
| Tullinge SK | 05:01 | (4) | 06:37 | (3) | 14:24 | (2) | 28:23 | (2) | 33:06 | (2) | 34:21 | (2) | 37:21 | (2) | 40:38 | (2) | 46:23 | (2) | 47:51 | (2) | 50:26 | (2) | 59:29 | (3) | 1:04:51 | (3) | 1:07:19 | (3) | 1:11:41 | (3) | 1:14:51 | (3) | 1:18:03 | (3) | 1:22:25 | (3) | 1:24:00 | (3) | 1:24:40 | (3) | |||
| 4 | Frode Montelius Risberg | 1:26:02 | +07:43 | 04:41 | (2) | 01:41 | (7) | 08:27 | (6) | 16:40 | (10) | 05:00 | (7) | 01:18 | (5) | 03:25 | (10) | 03:28 | (3) | 05:22 | (2) | 01:35 | (6) | 03:30 | (13) | 09:27 | (4) | 04:45 | (1) | 03:05 | (8) | 04:06 | (1) | 03:08 | (2) | 02:16 | (1) | 02:01 | (10) | 01:35 | (8) | 00:32 | (2) |
| OK Kåre | 04:41 | (2) | 06:22 | (2) | 14:49 | (3) | 31:29 | (5) | 36:29 | (5) | 37:47 | (5) | 41:12 | (6) | 44:40 | (4) | 50:02 | (4) | 51:37 | (4) | 55:07 | (5) | 1:04:34 | (4) | 1:09:19 | (4) | 1:12:24 | (4) | 1:16:30 | (4) | 1:19:38 | (4) | 1:21:54 | (4) | 1:23:55 | (4) | 1:25:30 | (4) | 1:26:02 | (4) | |||
| 5 | Alvin Gunnebrant | 1:28:50 | +10:31 | 06:09 | (11) | 01:44 | (9) | 08:19 | (5) | 14:54 | (5) | 04:23 | (1) | 01:26 | (8) | 03:01 | (5) | 04:52 | (16) | 05:51 | (7) | 01:36 | (8) | 02:25 | (3) | 10:28 | (7) | 05:11 | (6) | 02:49 | (5) | 05:12 | (10) | 04:10 | (14) | 02:31 | (4) | 01:34 | (5) | 01:38 | (9) | 00:37 | (4) |
| SOK Viljan | 06:09 | (11) | 07:53 | (8) | 16:12 | (7) | 31:06 | (4) | 35:29 | (4) | 36:55 | (4) | 39:56 | (4) | 44:48 | (5) | 50:39 | (5) | 52:15 | (5) | 54:40 | (4) | 1:05:08 | (5) | 1:10:19 | (5) | 1:13:08 | (5) | 1:18:20 | (5) | 1:22:30 | (5) | 1:25:01 | (5) | 1:26:35 | (5) | 1:28:13 | (5) | 1:28:50 | (5) | |||
| 6 | Adam Lindqvist | 1:32:35 | +14:16 | 04:53 | (3) | 01:51 | (11) | 08:41 | (7) | 16:37 | (9) | 05:11 | (10) | 02:18 | (14) | 03:44 | (15) | 03:27 | (2) | 05:59 | (8) | 01:35 | (7) | 03:13 | (9) | 09:30 | (5) | 05:32 | (9) | 03:23 | (11) | 04:50 | (7) | 04:02 | (11) | 02:47 | (6) | 02:07 | (12) | 02:16 | (15) | 00:39 | (6) |
| OK Motala | 04:53 | (3) | 06:44 | (4) | 15:25 | (4) | 32:02 | (6) | 37:13 | (7) | 39:31 | (8) | 43:15 | (8) | 46:42 | (8) | 52:41 | (7) | 54:16 | (7) | 57:29 | (7) | 1:06:59 | (7) | 1:12:31 | (7) | 1:15:54 | (6) | 1:20:44 | (6) | 1:24:46 | (6) | 1:27:33 | (6) | 1:29:40 | (6) | 1:31:56 | (6) | 1:32:35 | (6) | |||
| 7 | Albin Granqvist | 1:33:40 | +15:21 | 05:08 | (5) | 01:43 | (8) | 08:52 | (9) | 16:46 | (11) | 05:16 | (11) | 01:25 | (7) | 03:52 | (17) | 03:37 | (5) | 06:13 | (11) | 01:39 | (10) | 03:10 | (7) | 10:58 | (10) | 05:02 | (5) | 02:46 | (4) | 05:52 | (15) | 03:46 | (9) | 02:58 | (8) | 02:21 | (15) | 01:33 | (4) | 00:43 | (12) |
| FK Göingarna | 05:08 | (5) | 06:51 | (5) | 15:43 | (6) | 32:29 | (8) | 37:45 | (8) | 39:10 | (7) | 43:02 | (7) | 46:39 | (7) | 52:52 | (8) | 54:31 | (8) | 57:41 | (8) | 1:08:39 | (8) | 1:13:41 | (8) | 1:16:27 | (7) | 1:22:19 | (7) | 1:26:05 | (8) | 1:29:03 | (8) | 1:31:24 | (7) | 1:32:57 | (7) | 1:33:40 | (7) | |||
| 8 | Edvin Halldin | 1:36:10 | +17:51 | 07:53 | (18) | 01:36 | (4) | 07:58 | (4) | 14:47 | (4) | 04:57 | (6) | 01:10 | (1) | 02:50 | (2) | 04:17 | (13) | 05:40 | (5) | 01:33 | (5) | 02:29 | (4) | 11:31 | (12) | 05:14 | (7) | 06:34 | (18) | 04:30 | (6) | 03:05 | (1) | 02:46 | (5) | 05:06 | (18) | 01:33 | (5) | 00:41 | (9) |
| KFUM Örebro OK | 07:53 | (18) | 09:29 | (17) | 17:27 | (10) | 32:14 | (7) | 37:11 | (6) | 38:21 | (6) | 41:11 | (5) | 45:28 | (6) | 51:08 | (6) | 52:41 | (6) | 55:10 | (6) | 1:06:41 | (6) | 1:11:55 | (6) | 1:18:29 | (8) | 1:22:59 | (8) | 1:26:04 | (7) | 1:28:50 | (7) | 1:33:56 | (8) | 1:35:29 | (8) | 1:36:10 | (8) | |||
| 9 | Lukas Nilsson | 1:37:50 | +19:31 | 09:25 | (19) | 01:40 | (6) | 09:11 | (13) | 16:25 | (8) | 04:50 | (5) | 02:49 | (17) | 03:26 | (11) | 03:40 | (6) | 05:13 | (1) | 01:15 | (1) | 03:16 | (11) | 10:51 | (9) | 06:15 | (11) | 03:37 | (12) | 05:19 | (12) | 03:36 | (8) | 02:56 | (7) | 01:34 | (6) | 01:44 | (10) | 00:48 | (15) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 09:25 | (19) | 11:05 | (19) | 20:16 | (18) | 36:41 | (14) | 41:31 | (12) | 44:20 | (12) | 47:46 | (12) | 51:26 | (12) | 56:39 | (11) | 57:54 | (11) | 1:01:10 | (10) | 1:12:01 | (9) | 1:18:16 | (9) | 1:21:53 | (9) | 1:27:12 | (9) | 1:30:48 | (9) | 1:33:44 | (9) | 1:35:18 | (9) | 1:37:02 | (9) | 1:37:50 | (9) | |||
| 10 | Linus Opel | 1:40:45 | +22:26 | 05:52 | (9) | 02:06 | (16) | 10:00 | (16) | 16:46 | (12) | 05:07 | (9) | 02:23 | (15) | 03:05 | (8) | 03:43 | (7) | 06:29 | (14) | 02:04 | (16) | 03:43 | (14) | 11:29 | (11) | 06:30 | (13) | 03:44 | (14) | 05:00 | (9) | 04:08 | (13) | 04:29 | (15) | 01:57 | (8) | 01:33 | (6) | 00:37 | (5) |
| Sundsvalls OK | 05:52 | (9) | 07:58 | (11) | 17:58 | (13) | 34:44 | (11) | 39:51 | (10) | 42:14 | (10) | 45:19 | (10) | 49:02 | (10) | 55:31 | (10) | 57:35 | (10) | 1:01:18 | (11) | 1:12:47 | (10) | 1:19:17 | (10) | 1:23:01 | (10) | 1:28:01 | (10) | 1:32:09 | (11) | 1:36:38 | (11) | 1:38:35 | (10) | 1:40:08 | (10) | 1:40:45 | (10) | |||
| 11 | Erik Palm | 1:41:13 | +22:54 | 06:19 | (14) | 01:37 | (5) | 09:04 | (10) | 16:52 | (13) | 05:17 | (12) | 01:29 | (9) | 03:43 | (14) | 04:08 | (12) | 05:59 | (9) | 02:51 | (17) | 03:05 | (6) | 12:57 | (16) | 06:36 | (14) | 03:18 | (10) | 04:55 | (8) | 03:34 | (7) | 04:51 | (16) | 02:04 | (11) | 01:50 | (11) | 00:44 | (13) |
| Västerås SOK | 06:19 | (14) | 07:56 | (10) | 17:00 | (8) | 33:52 | (9) | 39:09 | (9) | 40:38 | (9) | 44:21 | (9) | 48:29 | (9) | 54:28 | (9) | 57:19 | (9) | 1:00:24 | (9) | 1:13:21 | (11) | 1:19:57 | (11) | 1:23:15 | (11) | 1:28:10 | (11) | 1:31:44 | (10) | 1:36:35 | (10) | 1:38:39 | (11) | 1:40:29 | (11) | 1:41:13 | (11) | |||
| 12 | Ivar Wikström | 1:42:46 | +24:27 | 06:59 | (16) | 02:04 | (15) | 09:12 | (14) | 16:24 | (7) | 05:59 | (14) | 01:55 | (12) | 03:33 | (13) | 04:32 | (15) | 06:24 | (13) | 01:50 | (13) | 03:50 | (15) | 12:51 | (15) | 06:00 | (10) | 04:07 | (16) | 05:40 | (14) | 04:02 | (12) | 03:09 | (9) | 01:33 | (4) | 02:01 | (14) | 00:41 | (10) |
| OK Tyr | 06:59 | (16) | 09:03 | (16) | 18:15 | (16) | 34:39 | (10) | 40:38 | (11) | 42:33 | (11) | 46:06 | (11) | 50:38 | (11) | 57:02 | (12) | 58:52 | (12) | 1:02:42 | (12) | 1:15:33 | (13) | 1:21:33 | (13) | 1:25:40 | (13) | 1:31:20 | (13) | 1:35:22 | (13) | 1:38:31 | (13) | 1:40:04 | (13) | 1:42:05 | (12) | 1:42:46 | (12) | |||
| 13 | Teodor Jonsson | 1:42:59 | +24:40 | 06:54 | (15) | 01:35 | (2) | 09:09 | (12) | 18:03 | (14) | 09:13 | (19) | 01:30 | (10) | 03:14 | (9) | 03:44 | (8) | 06:13 | (12) | 01:40 | (11) | 03:14 | (10) | 09:58 | (6) | 06:41 | (15) | 02:55 | (6) | 05:16 | (11) | 03:29 | (5) | 04:53 | (17) | 02:11 | (13) | 02:28 | (18) | 00:39 | (7) |
| Skarpnäcks OL | 06:54 | (15) | 08:29 | (15) | 17:38 | (12) | 35:41 | (12) | 44:54 | (15) | 46:24 | (14) | 49:38 | (14) | 53:22 | (14) | 59:35 | (13) | 1:01:15 | (13) | 1:04:29 | (13) | 1:14:27 | (12) | 1:21:08 | (12) | 1:24:03 | (12) | 1:29:19 | (12) | 1:32:48 | (12) | 1:37:41 | (12) | 1:39:52 | (12) | 1:42:20 | (13) | 1:42:59 | (13) | |||
| 14 | Simon Adebrant | 1:51:26 | +33:07 | 06:17 | (13) | 01:58 | (14) | 11:19 | (19) | 19:57 | (17) | 06:50 | (16) | 01:33 | (11) | 03:32 | (12) | 08:16 | (19) | 07:01 | (15) | 01:47 | (12) | 03:11 | (8) | 11:33 | (13) | 06:21 | (12) | 03:42 | (13) | 05:35 | (13) | 04:19 | (15) | 03:29 | (11) | 01:56 | (7) | 01:58 | (13) | 00:52 | (17) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 06:17 | (13) | 08:15 | (13) | 19:34 | (17) | 39:31 | (17) | 46:21 | (17) | 47:54 | (16) | 51:26 | (16) | 59:42 | (17) | 1:06:43 | (16) | 1:08:30 | (16) | 1:11:41 | (15) | 1:23:14 | (14) | 1:29:35 | (14) | 1:33:17 | (14) | 1:38:52 | (14) | 1:43:11 | (14) | 1:46:40 | (14) | 1:48:36 | (14) | 1:50:34 | (14) | 1:51:26 | (14) | |||
| 15 | Emil Augustsson | 1:56:22 | +38:03 | 05:12 | (6) | 01:51 | (12) | 10:32 | (18) | 21:35 | (18) | 06:23 | (15) | 03:02 | (18) | 03:44 | (16) | 04:56 | (17) | 08:24 | (17) | 01:58 | (14) | 03:56 | (16) | 12:43 | (14) | 07:42 | (17) | 04:03 | (15) | 06:25 | (17) | 04:25 | (16) | 04:15 | (13) | 01:57 | (9) | 02:27 | (17) | 00:52 | (18) |
| IFK Göteborg Orientering | 05:12 | (6) | 07:03 | (6) | 17:35 | (11) | 39:10 | (16) | 45:33 | (16) | 48:35 | (17) | 52:19 | (17) | 57:15 | (16) | 1:05:39 | (15) | 1:07:37 | (15) | 1:11:33 | (14) | 1:24:16 | (15) | 1:31:58 | (15) | 1:36:01 | (16) | 1:42:26 | (16) | 1:46:51 | (15) | 1:51:06 | (15) | 1:53:03 | (15) | 1:55:30 | (15) | 1:56:22 | (15) | |||
| 16 | Yevhen Zhytkov | 1:57:12 | +38:53 | 05:37 | (8) | 01:51 | (13) | 10:30 | (17) | 18:04 | (15) | 07:13 | (17) | 03:33 | (19) | 04:14 | (18) | 04:18 | (14) | 07:12 | (16) | 01:59 | (15) | 07:10 | (18) | 13:00 | (17) | 07:40 | (16) | 03:12 | (9) | 06:14 | (16) | 05:31 | (17) | 05:02 | (18) | 02:11 | (14) | 01:53 | (12) | 00:48 | (16) |
| Ronneby OK | 05:37 | (8) | 07:28 | (7) | 17:58 | (14) | 36:02 | (13) | 43:15 | (14) | 46:48 | (15) | 51:02 | (15) | 55:20 | (15) | 1:02:32 | (14) | 1:04:31 | (14) | 1:11:41 | (16) | 1:24:41 | (16) | 1:32:21 | (16) | 1:35:33 | (15) | 1:41:47 | (15) | 1:47:18 | (16) | 1:52:20 | (16) | 1:54:31 | (16) | 1:56:24 | (16) | 1:57:12 | (16) | |||
| 17 | Robin Björkman | 2:31:42 | +1:13:23 | 07:37 | (17) | 02:44 | (19) | 14:13 | (20) | 24:20 | (19) | 07:19 | (18) | 02:06 | (13) | 05:07 | (19) | 05:06 | (18) | 14:02 | (18) | 03:20 | (18) | 05:51 | (17) | 15:43 | (18) | 13:02 | (18) | 05:29 | (17) | 07:17 | (18) | 07:30 | (18) | 04:24 | (14) | 03:31 | (16) | 02:17 | (16) | 00:44 | (14) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 07:37 | (17) | 10:21 | (18) | 24:34 | (19) | 48:54 | (18) | 56:13 | (18) | 58:19 | (18) | 1:03:26 | (18) | 1:08:32 | (18) | 1:22:34 | (17) | 1:25:54 | (17) | 1:31:45 | (17) | 1:47:28 | (17) | 2:00:30 | (17) | 2:05:59 | (17) | 2:13:16 | (17) | 2:20:46 | (17) | 2:25:10 | (17) | 2:28:41 | (17) | 2:30:58 | (17) | 2:31:42 | (17) | |||
| Alfred Olsson | Felstämplad | 06:01 | (10) | 02:14 | (17) | 09:52 | (15) | 19:10 | (16) | 05:21 | (13) | 02:28 | (16) | 03:00 | (4) | 04:04 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||
| Lunds OK | 06:01 | (10) | 08:15 | (14) | 18:07 | (15) | 37:17 | (15) | 42:38 | (13) | 45:06 | (13) | 48:06 | (13) | 52:10 | (13) | 2:04:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Viggo Holmberg | Felstämplad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Tisaren | 2:20:03 | 3:06:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elvis Åberg | Felstämplad | 08:47 | (8) | 15:35 | (6) | 05:04 | (8) | 01:23 | (6) | 02:45 | (1) | 03:35 | (4) | 06:07 | (10) | 01:36 | (9) | 03:20 | (12) | 10:37 | (8) | 04:56 | (4) | 02:55 | (7) | 04:13 | (2) | 03:55 | (10) | 03:32 | (12) | 01:20 | (1) | 01:32 | (3) | 00:41 | (11) | ||||||
| Tolered-Utby Ol-klubb | 08:09 | 16:56 | 32:31 | 37:35 | 38:58 | 41:43 | 45:18 | 51:25 | 53:01 | 56:21 | 1:06:58 | 1:11:54 | 1:14:49 | 1:19:02 | 1:22:57 | 1:26:29 | 1:27:49 | 1:29:21 | 1:30:02 | ||||||||||||||||||||||||
| Viktor Andersson | Felstämplad | 06:11 | (12) | 01:47 | (10) | 09:05 | (11) | 00:56 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umeå OK | 06:11 | (12) | 07:58 | (12) | 17:03 | (9) | 1:12:30 | 1:18:06 | 1:19:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noel Hellberg | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundbybergs IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilmer Kempe | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Denseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bartlomiej Maciejewski | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Göteborg-Majorna OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filip Myrén | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Orion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edvin Johansson Liljegren | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attunda OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gustav Granqvist | Avbruten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Göingarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arvid Algers Omholt | Avbruten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Denseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gustav Hellgren | Avbruten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Denseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carl-Johan Olvegård | Avbruten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Göingarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isac Vuorinen | Avbruten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Kolmården | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt Sjöberg | Avbruten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Göingarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anton Jonsson | Avbruten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Tyr |