Stockholm Indoor Cup, dag 2
Individuell
Distriktstävling
Sprint
Dag
Genomförd
Datum
söndag 8 februari 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Inomhusorientering 🏠
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Damer (139)Herrar (198)Lagom (48)D17-20 (49)H17-20 (50)D16 (72)H16 (90)D14 (54)H14 (64)D12 (37)H12 (69)Tanter (201)Gubbar (250)Töser (25)Gossar (36)Motion Lätt (53)Motion Medelsvår (202)Motion Svår (91)U1 (41)U2 (75)
H16 (1850m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (83) | 1 ➜ 2 (55) | 2 ➜ 3 (60) | 3 ➜ 4 (36) | 4 ➜ 5 (94) | 5 ➜ 6 (37) | 6 ➜ 7 (38) | 7 ➜ 8 (64) | 8 ➜ 9 (50) | 9 ➜ 10 (75) | 10 ➜ 11 (95) | 11 ➜ 12 (102) | 12 ➜ 13 (33) | 13 ➜ 14 (34) | 14 ➜ 15 (47) | 15 ➜ 16 (58) | 16 ➜ 17 (81) | 17 ➜ 18 (53) | 18 ➜ 19 (41) | 19 ➜ 20 (78) | 20 ➜ 21 (54) | 21 ➜ 22 (100) | 22 ➜ M | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Love Akterin | 27:51 | +00:00 | 00:38 | (14) | 02:36 | (30) | 01:57 | (31) | 00:10 | (5) | 00:28 | (2) | 00:23 | (11) | 01:56 | (11) | 00:14 | (5) | 01:21 | (2) | 00:23 | (9) | 00:34 | (10) | 01:08 | (2) | 00:25 | (17) | 00:17 | (5) | 02:33 | (1) | 03:05 | (12) | 00:53 | (4) | 02:49 | (12) | 03:30 | (43) | 00:30 | (1) | 00:31 | (6) | 01:21 | (48) | 00:09 | (19) |
| OK Älvsjö-Örby | 00:38 | (14) | 03:14 | (20) | 05:11 | (26) | 05:21 | (25) | 05:49 | (17) | 06:12 | (13) | 08:08 | (7) | 08:22 | (7) | 09:43 | (2) | 10:06 | (2) | 10:40 | (2) | 11:48 | (2) | 12:13 | (2) | 12:30 | (2) | 15:03 | (2) | 18:08 | (1) | 19:01 | (1) | 21:50 | (1) | 25:20 | (2) | 25:50 | (2) | 26:21 | (1) | 27:42 | (1) | 27:51 | (1) | |||
| 2 | Alvar Törnlöv | 28:51 | +01:00 | 00:28 | (3) | 02:41 | (35) | 01:45 | (19) | 00:09 | (3) | 00:31 | (10) | 00:19 | (3) | 01:56 | (12) | 00:14 | (6) | 02:46 | (15) | 00:23 | (10) | 00:51 | (55) | 01:17 | (9) | 00:26 | (21) | 00:16 | (2) | 02:34 | (2) | 03:11 | (14) | 01:06 | (15) | 03:53 | (31) | 01:43 | (1) | 00:42 | (22) | 00:30 | (4) | 01:01 | (10) | 00:09 | (20) |
| Väsby OK | 00:28 | (3) | 03:09 | (15) | 04:54 | (13) | 05:03 | (12) | 05:34 | (9) | 05:53 | (4) | 07:49 | (3) | 08:03 | (3) | 10:49 | (5) | 11:12 | (4) | 12:03 | (6) | 13:20 | (5) | 13:46 | (5) | 14:02 | (5) | 16:36 | (3) | 19:47 | (3) | 20:53 | (3) | 24:46 | (3) | 26:29 | (3) | 27:11 | (3) | 27:41 | (2) | 28:42 | (2) | 28:51 | (2) | |||
| 3 | Nils Anebreid | 29:29 | +01:38 | 00:27 | (1) | 02:21 | (13) | 01:24 | (1) | 00:10 | (6) | 00:38 | (30) | 00:49 | (60) | 01:09 | (1) | 00:19 | (27) | 01:34 | (3) | 00:23 | (11) | 00:31 | (2) | 01:13 | (6) | 00:16 | (1) | 00:18 | (11) | 03:05 | (10) | 04:05 | (26) | 01:05 | (14) | 02:28 | (3) | 02:03 | (6) | 00:35 | (5) | 03:38 | (72) | 00:48 | (1) | 00:10 | (47) |
| Frölunda OL | 00:27 | (1) | 02:48 | (6) | 04:12 | (3) | 04:22 | (3) | 05:00 | (2) | 05:49 | (3) | 06:58 | (1) | 07:17 | (1) | 08:51 | (1) | 09:14 | (1) | 09:45 | (1) | 10:58 | (1) | 11:14 | (1) | 11:32 | (1) | 14:37 | (1) | 18:42 | (2) | 19:47 | (2) | 22:15 | (2) | 24:18 | (1) | 24:53 | (1) | 28:31 | (3) | 29:19 | (3) | 29:29 | (3) | |||
| 4 | Gustav Caesar | 31:44 | +03:53 | 00:44 | (31) | 02:19 | (9) | 02:01 | (33) | 00:11 | (18) | 00:36 | (23) | 00:20 | (4) | 04:42 | (34) | 00:12 | (4) | 02:53 | (18) | 00:24 | (15) | 00:39 | (30) | 01:15 | (7) | 00:23 | (8) | 00:21 | (33) | 03:01 | (6) | 02:35 | (2) | 00:52 | (3) | 03:50 | (30) | 02:04 | (8) | 00:43 | (25) | 00:33 | (9) | 00:58 | (5) | 00:08 | (4) |
| Hudiksvalls OK | 00:44 | (31) | 03:03 | (11) | 05:04 | (19) | 05:15 | (17) | 05:51 | (19) | 06:11 | (12) | 10:53 | (23) | 11:05 | (21) | 13:58 | (11) | 14:22 | (11) | 15:01 | (11) | 16:16 | (11) | 16:39 | (11) | 17:00 | (11) | 20:01 | (6) | 22:36 | (4) | 23:28 | (4) | 27:18 | (4) | 29:22 | (4) | 30:05 | (5) | 30:38 | (4) | 31:36 | (4) | 31:44 | (4) | |||
| 5 | Gustav Hagstedt | 34:31 | +06:40 | 00:38 | (15) | 02:20 | (12) | 01:38 | (10) | 00:10 | (7) | 00:34 | (13) | 00:50 | (61) | 06:15 | (39) | 00:15 | (9) | 02:10 | (10) | 00:24 | (16) | 00:31 | (3) | 01:17 | (10) | 00:21 | (4) | 00:17 | (6) | 03:04 | (9) | 03:23 | (19) | 00:54 | (5) | 02:34 | (6) | 01:51 | (2) | 00:36 | (6) | 03:15 | (70) | 01:06 | (22) | 00:08 | (5) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 00:38 | (15) | 02:58 | (10) | 04:36 | (8) | 04:46 | (7) | 05:20 | (7) | 06:10 | (11) | 12:25 | (28) | 12:40 | (27) | 14:50 | (14) | 15:14 | (15) | 15:45 | (13) | 17:02 | (12) | 17:23 | (12) | 17:40 | (12) | 20:44 | (9) | 24:07 | (6) | 25:01 | (6) | 27:35 | (5) | 29:26 | (5) | 30:02 | (4) | 33:17 | (6) | 34:23 | (5) | 34:31 | (5) | |||
| 6 | Erik Eklöv | 34:37 | +06:46 | 00:34 | (9) | 02:44 | (37) | 01:47 | (21) | 00:10 | (8) | 00:29 | (5) | 00:24 | (15) | 02:52 | (21) | 00:17 | (18) | 01:40 | (4) | 00:23 | (12) | 00:31 | (4) | 01:41 | (28) | 00:23 | (9) | 00:17 | (7) | 06:50 | (47) | 02:57 | (9) | 00:47 | (2) | 04:49 | (45) | 02:35 | (23) | 00:39 | (14) | 00:27 | (1) | 01:14 | (37) | 00:07 | (1) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 00:34 | (9) | 03:18 | (29) | 05:05 | (20) | 05:15 | (18) | 05:44 | (15) | 06:08 | (9) | 09:00 | (13) | 09:17 | (13) | 10:57 | (6) | 11:20 | (6) | 11:51 | (5) | 13:32 | (6) | 13:55 | (6) | 14:12 | (6) | 21:02 | (10) | 23:59 | (5) | 24:46 | (5) | 29:35 | (7) | 32:10 | (6) | 32:49 | (6) | 33:16 | (5) | 34:30 | (6) | 34:37 | (6) | |||
| 7 | Albin Enbarr | 34:49 | +06:58 | 00:36 | (12) | 02:18 | (8) | 01:33 | (5) | 00:10 | (9) | 00:35 | (17) | 01:19 | (72) | 01:19 | (2) | 00:18 | (23) | 01:48 | (6) | 00:21 | (5) | 00:32 | (5) | 01:18 | (12) | 00:20 | (2) | 00:18 | (12) | 08:23 | (53) | 05:39 | (38) | 00:57 | (8) | 02:17 | (1) | 02:32 | (18) | 00:44 | (26) | 00:30 | (5) | 00:53 | (3) | 00:09 | (21) |
| OK Hammaren | 00:36 | (12) | 02:54 | (8) | 04:27 | (6) | 04:37 | (6) | 05:12 | (6) | 06:31 | (22) | 07:50 | (4) | 08:08 | (4) | 09:56 | (3) | 10:17 | (3) | 10:49 | (3) | 12:07 | (3) | 12:27 | (3) | 12:45 | (3) | 21:08 | (11) | 26:47 | (11) | 27:44 | (10) | 30:01 | (8) | 32:33 | (7) | 33:17 | (7) | 33:47 | (7) | 34:40 | (7) | 34:49 | (7) | |||
| 8 | Olle Zetterberg | 35:51 | +08:00 | 00:31 | (4) | 01:44 | (1) | 01:42 | (14) | 00:13 | (39) | 00:28 | (3) | 00:22 | (10) | 04:46 | (35) | 00:17 | (19) | 01:41 | (5) | 00:24 | (17) | 00:32 | (6) | 01:06 | (1) | 00:25 | (18) | 00:16 | (3) | 09:17 | (57) | 02:52 | (7) | 02:01 | (58) | 02:31 | (4) | 02:16 | (14) | 00:38 | (12) | 00:36 | (26) | 01:05 | (19) | 00:08 | (6) |
| Västerås SOK | 00:31 | (4) | 02:15 | (1) | 03:57 | (1) | 04:10 | (1) | 04:38 | (1) | 05:00 | (1) | 09:46 | (17) | 10:03 | (16) | 11:44 | (8) | 12:08 | (8) | 12:40 | (8) | 13:46 | (7) | 14:11 | (7) | 14:27 | (7) | 23:44 | (16) | 26:36 | (10) | 28:37 | (13) | 31:08 | (10) | 33:24 | (9) | 34:02 | (9) | 34:38 | (8) | 35:43 | (8) | 35:51 | (8) | |||
| 9 | Frank Bertze | 36:04 | +08:13 | 00:40 | (19) | 02:14 | (6) | 01:51 | (26) | 00:13 | (40) | 00:37 | (26) | 00:25 | (17) | 04:14 | (32) | 00:25 | (49) | 05:43 | (46) | 00:23 | (13) | 00:34 | (11) | 01:25 | (15) | 00:32 | (41) | 00:23 | (46) | 03:01 | (7) | 03:09 | (13) | 01:18 | (31) | 03:12 | (17) | 02:50 | (27) | 00:49 | (36) | 00:45 | (55) | 01:13 | (35) | 00:08 | (7) |
| OK Tyr | 00:40 | (19) | 02:54 | (9) | 04:45 | (9) | 04:58 | (10) | 05:35 | (11) | 06:00 | (6) | 10:14 | (19) | 10:39 | (20) | 16:22 | (21) | 16:45 | (21) | 17:19 | (20) | 18:44 | (20) | 19:16 | (20) | 19:39 | (20) | 22:40 | (13) | 25:49 | (9) | 27:07 | (9) | 30:19 | (9) | 33:09 | (8) | 33:58 | (8) | 34:43 | (9) | 35:56 | (9) | 36:04 | (9) | |||
| 10 | Gustav Elmgren | 36:43 | +08:52 | 00:57 | (57) | 02:19 | (10) | 01:50 | (23) | 00:14 | (47) | 00:30 | (8) | 00:23 | (12) | 07:55 | (46) | 00:23 | (43) | 02:03 | (8) | 00:31 | (43) | 00:39 | (31) | 02:04 | (43) | 00:23 | (10) | 00:26 | (50) | 03:33 | (16) | 02:56 | (8) | 01:13 | (23) | 03:14 | (20) | 02:33 | (20) | 00:45 | (31) | 00:32 | (8) | 01:11 | (30) | 00:09 | (22) |
| IFK Mora OK | 00:57 | (57) | 03:16 | (24) | 05:06 | (21) | 05:20 | (23) | 05:50 | (18) | 06:13 | (14) | 14:08 | (32) | 14:31 | (32) | 16:34 | (22) | 17:05 | (22) | 17:44 | (23) | 19:48 | (24) | 20:11 | (23) | 20:37 | (23) | 24:10 | (17) | 27:06 | (12) | 28:19 | (11) | 31:33 | (11) | 34:06 | (10) | 34:51 | (10) | 35:23 | (10) | 36:34 | (10) | 36:43 | (10) | |||
| 11 | Elis Sohlman | 38:24 | +10:33 | 00:33 | (6) | 02:04 | (4) | 01:36 | (9) | 00:14 | (48) | 00:34 | (14) | 01:07 | (68) | 01:33 | (5) | 00:16 | (15) | 02:48 | (16) | 00:28 | (35) | 00:35 | (16) | 01:10 | (3) | 00:26 | (22) | 00:20 | (24) | 03:49 | (19) | 07:15 | (44) | 01:22 | (34) | 05:49 | (54) | 03:56 | (52) | 00:39 | (15) | 00:38 | (35) | 01:03 | (15) | 00:09 | (23) |
| Haninge SOK | 00:33 | (6) | 02:37 | (4) | 04:13 | (4) | 04:27 | (4) | 05:01 | (3) | 06:08 | (10) | 07:41 | (2) | 07:57 | (2) | 10:45 | (4) | 11:13 | (5) | 11:48 | (4) | 12:58 | (4) | 13:24 | (4) | 13:44 | (4) | 17:33 | (4) | 24:48 | (8) | 26:10 | (8) | 31:59 | (12) | 35:55 | (11) | 36:34 | (11) | 37:12 | (11) | 38:15 | (11) | 38:24 | (11) | |||
| 12 | Ludwig Sundin | 39:06 | +11:15 | 00:53 | (51) | 02:43 | (36) | 01:43 | (17) | 00:18 | (59) | 00:54 | (50) | 00:26 | (21) | 07:33 | (45) | 00:18 | (24) | 02:59 | (21) | 00:20 | (3) | 00:35 | (17) | 02:17 | (47) | 00:31 | (35) | 00:18 | (13) | 03:01 | (8) | 03:02 | (10) | 01:01 | (11) | 03:59 | (35) | 03:41 | (47) | 00:49 | (37) | 00:34 | (14) | 01:02 | (13) | 00:09 | (24) |
| Järla Orientering | 00:53 | (51) | 03:36 | (40) | 05:19 | (29) | 05:37 | (30) | 06:31 | (34) | 06:57 | (30) | 14:30 | (34) | 14:48 | (33) | 17:47 | (28) | 18:07 | (28) | 18:42 | (27) | 20:59 | (27) | 21:30 | (27) | 21:48 | (27) | 24:49 | (21) | 27:51 | (15) | 28:52 | (14) | 32:51 | (13) | 36:32 | (12) | 37:21 | (12) | 37:55 | (12) | 38:57 | (12) | 39:06 | (12) | |||
| 13 | Tage Stattin | 40:08 | +12:17 | 00:44 | (32) | 02:19 | (11) | 01:32 | (4) | 00:12 | (28) | 00:34 | (15) | 01:03 | (67) | 01:35 | (7) | 00:22 | (40) | 06:53 | (54) | 00:24 | (18) | 00:35 | (18) | 01:17 | (11) | 00:25 | (19) | 00:19 | (17) | 03:36 | (18) | 09:04 | (50) | 01:11 | (22) | 03:12 | (18) | 02:03 | (7) | 00:41 | (19) | 00:41 | (44) | 01:17 | (43) | 00:09 | (25) |
| Väsby OK | 00:44 | (32) | 03:03 | (12) | 04:35 | (7) | 04:47 | (8) | 05:21 | (8) | 06:24 | (18) | 07:59 | (6) | 08:21 | (6) | 15:14 | (17) | 15:38 | (17) | 16:13 | (17) | 17:30 | (14) | 17:55 | (14) | 18:14 | (15) | 21:50 | (12) | 30:54 | (21) | 32:05 | (19) | 35:17 | (17) | 37:20 | (13) | 38:01 | (13) | 38:42 | (13) | 39:59 | (13) | 40:08 | (13) | |||
| 14 | Melker Hallman | 41:44 | +13:53 | 00:27 | (2) | 02:04 | (5) | 01:42 | (15) | 00:22 | (70) | 00:34 | (16) | 00:20 | (5) | 06:35 | (42) | 00:14 | (7) | 02:34 | (13) | 00:21 | (6) | 00:35 | (19) | 01:45 | (31) | 00:26 | (23) | 00:14 | (1) | 04:34 | (32) | 07:57 | (48) | 01:55 | (55) | 04:26 | (39) | 02:14 | (13) | 00:44 | (27) | 00:34 | (15) | 00:59 | (8) | 00:08 | (8) |
| Attunda OK | 00:27 | (2) | 02:31 | (3) | 04:13 | (5) | 04:35 | (5) | 05:09 | (5) | 05:29 | (2) | 12:04 | (25) | 12:18 | (25) | 14:52 | (15) | 15:13 | (13) | 15:48 | (15) | 17:33 | (15) | 17:59 | (15) | 18:13 | (14) | 22:47 | (14) | 30:44 | (20) | 32:39 | (20) | 37:05 | (20) | 39:19 | (16) | 40:03 | (17) | 40:37 | (16) | 41:36 | (14) | 41:44 | (14) | |||
| 15 | Truls Ågren | 41:49 | +13:58 | 00:48 | (44) | 02:26 | (19) | 04:32 | (64) | 00:31 | (76) | 00:42 | (35) | 00:30 | (37) | 03:46 | (28) | 00:17 | (20) | 03:14 | (27) | 00:24 | (19) | 00:32 | (7) | 02:23 | (50) | 00:26 | (24) | 00:20 | (25) | 03:53 | (20) | 02:43 | (4) | 01:09 | (21) | 07:31 | (64) | 03:15 | (38) | 00:40 | (17) | 00:35 | (21) | 01:04 | (16) | 00:08 | (9) |
| Snättringe SK | 00:48 | (44) | 03:14 | (21) | 07:46 | (50) | 08:17 | (50) | 08:59 | (50) | 09:29 | (47) | 13:15 | (31) | 13:32 | (31) | 16:46 | (24) | 17:10 | (23) | 17:42 | (22) | 20:05 | (25) | 20:31 | (25) | 20:51 | (24) | 24:44 | (19) | 27:27 | (13) | 28:36 | (12) | 36:07 | (18) | 39:22 | (18) | 40:02 | (16) | 40:37 | (17) | 41:41 | (15) | 41:49 | (15) | |||
| 16 | Martin Gullquist | 41:51 | +14:00 | 00:47 | (41) | 02:25 | (15) | 01:34 | (8) | 00:11 | (19) | 00:37 | (27) | 00:25 | (18) | 02:21 | (14) | 00:16 | (16) | 04:21 | (39) | 00:24 | (20) | 00:35 | (20) | 01:24 | (14) | 00:38 | (61) | 00:22 | (40) | 03:59 | (22) | 04:24 | (31) | 01:17 | (29) | 02:59 | (14) | 10:16 | (69) | 00:42 | (23) | 00:33 | (10) | 01:12 | (33) | 00:09 | (26) |
| OK Klemmingen | 00:47 | (41) | 03:12 | (18) | 04:46 | (10) | 04:57 | (9) | 05:34 | (10) | 05:59 | (5) | 08:20 | (8) | 08:36 | (8) | 12:57 | (10) | 13:21 | (10) | 13:56 | (10) | 15:20 | (10) | 15:58 | (10) | 16:20 | (10) | 20:19 | (8) | 24:43 | (7) | 26:00 | (7) | 28:59 | (6) | 39:15 | (15) | 39:57 | (15) | 40:30 | (15) | 41:42 | (16) | 41:51 | (16) | |||
| 17 | Tor Hagerskans | 41:58 | +14:07 | 00:50 | (47) | 02:35 | (27) | 01:38 | (11) | 00:12 | (29) | 00:36 | (24) | 01:49 | (73) | 06:40 | (43) | 00:28 | (53) | 02:04 | (9) | 00:23 | (14) | 00:34 | (12) | 01:29 | (20) | 00:21 | (5) | 00:18 | (14) | 03:09 | (12) | 09:48 | (52) | 01:04 | (12) | 02:37 | (7) | 02:46 | (24) | 00:44 | (28) | 00:34 | (16) | 01:09 | (26) | 00:10 | (48) |
| OK Landehof | 00:50 | (47) | 03:25 | (34) | 05:03 | (17) | 05:15 | (19) | 05:51 | (20) | 07:40 | (37) | 14:20 | (33) | 14:48 | (34) | 16:52 | (25) | 17:15 | (25) | 17:49 | (24) | 19:18 | (22) | 19:39 | (21) | 19:57 | (21) | 23:06 | (15) | 32:54 | (24) | 33:58 | (23) | 36:35 | (19) | 39:21 | (17) | 40:05 | (18) | 40:39 | (18) | 41:48 | (17) | 41:58 | (17) | |||
| 18 | Lukas Amblie Tarandi | 43:07 | +15:16 | 00:46 | (37) | 02:30 | (21) | 01:52 | (27) | 00:15 | (50) | 00:44 | (39) | 00:50 | (62) | 01:27 | (3) | 00:21 | (34) | 02:26 | (11) | 00:25 | (22) | 00:42 | (42) | 01:52 | (36) | 00:32 | (42) | 00:20 | (26) | 05:13 | (36) | 07:19 | (46) | 01:42 | (47) | 04:31 | (40) | 03:45 | (48) | 00:44 | (29) | 00:36 | (27) | 04:06 | (69) | 00:09 | (27) |
| IFK Lidingö SOK | 00:46 | (37) | 03:16 | (25) | 05:08 | (23) | 05:23 | (26) | 06:07 | (25) | 06:57 | (31) | 08:24 | (9) | 08:45 | (9) | 11:11 | (7) | 11:36 | (7) | 12:18 | (7) | 14:10 | (8) | 14:42 | (8) | 15:02 | (8) | 20:15 | (7) | 27:34 | (14) | 29:16 | (15) | 33:47 | (14) | 37:32 | (14) | 38:16 | (14) | 38:52 | (14) | 42:58 | (18) | 43:07 | (18) | |||
| 19 | Hugo Jacov | 45:15 | +17:24 | 00:52 | (49) | 03:10 | (47) | 02:05 | (37) | 00:18 | (60) | 00:35 | (18) | 01:10 | (70) | 01:37 | (8) | 00:19 | (28) | 02:00 | (7) | 00:28 | (36) | 00:37 | (24) | 02:06 | (45) | 00:26 | (25) | 00:20 | (27) | 03:15 | (13) | 15:24 | (64) | 01:00 | (9) | 03:15 | (21) | 03:48 | (49) | 00:46 | (35) | 00:34 | (17) | 01:00 | (9) | 00:10 | (49) |
| Skarpnäcks OL | 00:52 | (49) | 04:02 | (49) | 06:07 | (39) | 06:25 | (39) | 07:00 | (39) | 08:10 | (42) | 09:47 | (18) | 10:06 | (18) | 12:06 | (9) | 12:34 | (9) | 13:11 | (9) | 15:17 | (9) | 15:43 | (9) | 16:03 | (9) | 19:18 | (5) | 34:42 | (26) | 35:42 | (24) | 38:57 | (22) | 42:45 | (21) | 43:31 | (20) | 44:05 | (19) | 45:05 | (19) | 45:15 | (19) | |||
| 20 | Henrik Hagstedt | 45:31 | +17:40 | 00:41 | (21) | 02:25 | (16) | 01:53 | (29) | 00:12 | (30) | 00:54 | (51) | 01:01 | (65) | 01:32 | (4) | 00:24 | (46) | 14:18 | (66) | 00:25 | (23) | 00:38 | (27) | 01:37 | (26) | 00:26 | (26) | 00:21 | (34) | 04:58 | (33) | 03:24 | (20) | 00:54 | (6) | 02:33 | (5) | 01:52 | (3) | 00:36 | (7) | 03:17 | (71) | 01:01 | (11) | 00:09 | (28) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 00:41 | (21) | 03:06 | (13) | 04:59 | (16) | 05:11 | (16) | 06:05 | (24) | 07:06 | (32) | 08:38 | (10) | 09:02 | (10) | 23:20 | (37) | 23:45 | (36) | 24:23 | (36) | 26:00 | (35) | 26:26 | (35) | 26:47 | (35) | 31:45 | (31) | 35:09 | (27) | 36:03 | (25) | 38:36 | (21) | 40:28 | (19) | 41:04 | (19) | 44:21 | (20) | 45:22 | (20) | 45:31 | (20) | |||
| 21 | Malte Hallman | 46:00 | +18:09 | 00:31 | (5) | 01:53 | (2) | 03:11 | (53) | 00:10 | (10) | 00:29 | (6) | 00:21 | (7) | 09:48 | (51) | 00:11 | (2) | 01:12 | (1) | 00:19 | (1) | 01:07 | (65) | 01:27 | (18) | 00:20 | (3) | 00:16 | (4) | 03:33 | (17) | 04:49 | (34) | 07:47 | (68) | 02:20 | (2) | 03:32 | (45) | 00:39 | (16) | 00:31 | (7) | 01:25 | (51) | 00:09 | (29) |
| Attunda OK | 00:31 | (5) | 02:24 | (2) | 05:35 | (33) | 05:45 | (33) | 06:14 | (29) | 06:35 | (23) | 16:23 | (39) | 16:34 | (39) | 17:46 | (27) | 18:05 | (27) | 19:12 | (28) | 20:39 | (26) | 20:59 | (26) | 21:15 | (26) | 24:48 | (20) | 29:37 | (19) | 37:24 | (29) | 39:44 | (24) | 43:16 | (22) | 43:55 | (21) | 44:26 | (21) | 45:51 | (21) | 46:00 | (21) | |||
| 22 | Emil Öberg | 46:50 | +18:59 | 00:44 | (33) | 02:33 | (25) | 01:46 | (20) | 00:16 | (57) | 00:35 | (19) | 00:30 | (38) | 04:26 | (33) | 00:30 | (56) | 03:27 | (31) | 00:20 | (4) | 00:34 | (13) | 01:30 | (21) | 00:23 | (11) | 00:17 | (8) | 07:26 | (50) | 03:03 | (11) | 01:08 | (19) | 05:28 | (51) | 09:13 | (67) | 00:53 | (48) | 00:44 | (52) | 00:55 | (4) | 00:09 | (30) |
| OK Hällen | 00:44 | (33) | 03:17 | (27) | 05:03 | (18) | 05:19 | (22) | 05:54 | (21) | 06:24 | (19) | 10:50 | (22) | 11:20 | (23) | 14:47 | (12) | 15:07 | (12) | 15:41 | (12) | 17:11 | (13) | 17:34 | (13) | 17:51 | (13) | 25:17 | (23) | 28:20 | (16) | 29:28 | (16) | 34:56 | (15) | 44:09 | (24) | 45:02 | (23) | 45:46 | (23) | 46:41 | (22) | 46:50 | (22) | |||
| 23 | Sixten Stark Hultgren | 46:54 | +19:03 | 01:02 | (62) | 02:39 | (32) | 01:42 | (16) | 00:10 | (11) | 00:35 | (20) | 00:21 | (8) | 02:26 | (15) | 00:15 | (10) | 08:21 | (56) | 00:22 | (7) | 00:42 | (43) | 02:43 | (55) | 00:29 | (29) | 00:23 | (47) | 03:57 | (21) | 05:01 | (35) | 02:21 | (61) | 06:11 | (58) | 04:11 | (54) | 00:49 | (38) | 00:42 | (47) | 01:22 | (49) | 00:10 | (50) |
| OK Södertörn | 01:02 | (62) | 03:41 | (44) | 05:23 | (31) | 05:33 | (28) | 06:08 | (26) | 06:29 | (21) | 08:55 | (12) | 09:10 | (12) | 17:31 | (26) | 17:53 | (26) | 18:35 | (26) | 21:18 | (28) | 21:47 | (28) | 22:10 | (28) | 26:07 | (24) | 31:08 | (22) | 33:29 | (21) | 39:40 | (23) | 43:51 | (23) | 44:40 | (22) | 45:22 | (22) | 46:44 | (23) | 46:54 | (23) | |||
| 24 | Max Cliffordson | 47:32 | +19:41 | 00:55 | (52) | 02:58 | (46) | 02:15 | (43) | 00:20 | (65) | 01:10 | (58) | 00:41 | (56) | 03:46 | (29) | 00:25 | (50) | 04:12 | (37) | 00:31 | (44) | 00:52 | (57) | 01:33 | (23) | 00:43 | (65) | 00:44 | (73) | 07:49 | (52) | 06:31 | (43) | 01:56 | (56) | 03:54 | (33) | 02:54 | (28) | 01:09 | (65) | 00:53 | (62) | 01:10 | (29) | 00:11 | (63) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 00:55 | (52) | 03:53 | (47) | 06:08 | (40) | 06:28 | (40) | 07:38 | (44) | 08:19 | (43) | 12:05 | (26) | 12:30 | (26) | 16:42 | (23) | 17:13 | (24) | 18:05 | (25) | 19:38 | (23) | 20:21 | (24) | 21:05 | (25) | 28:54 | (28) | 35:25 | (28) | 37:21 | (28) | 41:15 | (27) | 44:09 | (25) | 45:18 | (24) | 46:11 | (24) | 47:21 | (24) | 47:32 | (24) | |||
| 25 | Love Forsslund | 48:15 | +20:24 | 00:33 | (7) | 02:51 | (44) | 02:16 | (44) | 00:11 | (20) | 00:28 | (4) | 00:29 | (36) | 09:19 | (49) | 00:10 | (1) | 03:02 | (23) | 00:28 | (37) | 00:42 | (44) | 02:45 | (56) | 00:33 | (44) | 00:20 | (28) | 04:30 | (31) | 05:06 | (36) | 02:45 | (63) | 04:08 | (37) | 05:03 | (57) | 00:45 | (32) | 00:38 | (36) | 01:04 | (17) | 00:09 | (31) |
| Gävle OK | 00:33 | (7) | 03:24 | (31) | 05:40 | (35) | 05:51 | (35) | 06:19 | (30) | 06:48 | (29) | 16:07 | (38) | 16:17 | (38) | 19:19 | (31) | 19:47 | (31) | 20:29 | (31) | 23:14 | (30) | 23:47 | (30) | 24:07 | (30) | 28:37 | (27) | 33:43 | (25) | 36:28 | (26) | 40:36 | (26) | 45:39 | (27) | 46:24 | (26) | 47:02 | (26) | 48:06 | (25) | 48:15 | (25) | |||
| 26 | Olle Granefelt | 48:22 | +20:31 | 00:41 | (22) | 02:31 | (23) | 02:01 | (34) | 00:10 | (12) | 00:33 | (11) | 00:25 | (19) | 12:27 | (60) | 00:15 | (11) | 03:32 | (32) | 00:24 | (21) | 00:35 | (21) | 01:15 | (8) | 00:21 | (6) | 00:17 | (9) | 11:23 | (61) | 03:16 | (15) | 01:16 | (26) | 02:37 | (8) | 01:56 | (4) | 00:42 | (24) | 00:35 | (22) | 01:01 | (12) | 00:09 | (32) |
