Stockholm Indoor Cup, dag 2
Individuell
Distriktstävling
Sprint
Dag
Genomförd
Datum
söndag 8 februari 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Inomhusorientering 🏠
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Damer (139)Herrar (198)Lagom (48)D17-20 (49)H17-20 (50)D16 (72)H16 (90)D14 (54)H14 (64)D12 (37)H12 (69)Tanter (201)Gubbar (250)Töser (25)Gossar (36)Motion Lätt (53)Motion Medelsvår (202)Motion Svår (91)U1 (41)U2 (75)
H17-20 (1700m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (67) | 1 ➜ 2 (37) | 2 ➜ 3 (38) | 3 ➜ 4 (79) | 4 ➜ 5 (42) | 5 ➜ 6 (57) | 6 ➜ 7 (73) | 7 ➜ 8 (63) | 8 ➜ 9 (95) | 9 ➜ 10 (75) | 10 ➜ 11 (50) | 11 ➜ 12 (80) | 12 ➜ 13 (101) | 13 ➜ 14 (49) | 14 ➜ 15 (109) | 15 ➜ 16 (45) | 16 ➜ 17 (88) | 17 ➜ 18 (105) | 18 ➜ 19 (36) | 19 ➜ 20 (97) | 20 ➜ 21 (41) | 21 ➜ 22 (78) | 22 ➜ 23 (108) | 23 ➜ 24 (100) | 24 ➜ M | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Alin | 52:30 | +00:00 | 00:16 | (10) | 01:35 | (14) | 03:14 | (11) | 00:18 | (9) | 06:50 | (6) | 00:16 | (9) | 00:24 | (32) | 04:01 | (11) | 03:54 | (5) | 00:39 | (15) | 00:22 | (1) | 05:18 | (17) | 00:36 | (30) | 03:56 | (9) | 03:13 | (30) | 03:20 | (5) | 01:41 | (38) | 00:32 | (21) | 02:39 | (31) | 01:33 | (15) | 04:44 | (32) | 00:44 | (19) | 01:34 | (15) | 00:43 | (27) | 00:08 | (3) |
| IFK Mora OK | 00:16 | (10) | 01:51 | (14) | 05:05 | (6) | 05:23 | (5) | 12:13 | (2) | 12:29 | (2) | 12:53 | (2) | 16:54 | (2) | 20:48 | (2) | 21:27 | (2) | 21:49 | (2) | 27:07 | (1) | 27:43 | (1) | 31:39 | (1) | 34:52 | (1) | 38:12 | (1) | 39:53 | (1) | 40:25 | (1) | 43:04 | (1) | 44:37 | (1) | 49:21 | (1) | 50:05 | (1) | 51:39 | (1) | 52:22 | (1) | 52:30 | (1) | |||
| 2 | Ivar Messing | 55:37 | +03:07 | 00:15 | (6) | 01:24 | (10) | 02:16 | (4) | 00:21 | (24) | 17:13 | (28) | 00:13 | (3) | 00:21 | (21) | 03:52 | (8) | 04:22 | (10) | 00:34 | (5) | 00:24 | (8) | 03:32 | (2) | 00:28 | (10) | 04:41 | (15) | 01:26 | (5) | 03:25 | (6) | 00:44 | (7) | 00:21 | (2) | 02:09 | (21) | 01:34 | (16) | 02:53 | (15) | 00:42 | (16) | 01:41 | (17) | 00:36 | (11) | 00:10 | (29) |
| OK Älvsjö-Örby | 00:15 | (6) | 01:39 | (8) | 03:55 | (2) | 04:16 | (1) | 21:29 | (16) | 21:42 | (16) | 22:03 | (16) | 25:55 | (11) | 30:17 | (10) | 30:51 | (8) | 31:15 | (8) | 34:47 | (6) | 35:15 | (6) | 39:56 | (4) | 41:22 | (4) | 44:47 | (3) | 45:31 | (2) | 45:52 | (2) | 48:01 | (2) | 49:35 | (2) | 52:28 | (2) | 53:10 | (2) | 54:51 | (2) | 55:27 | (2) | 55:37 | (2) | |||
| 3 | Gustaf Stange | 56:55 | +04:25 | 00:39 | (40) | 01:26 | (12) | 02:23 | (7) | 00:17 | (8) | 06:33 | (4) | 00:16 | (10) | 00:19 | (13) | 04:13 | (14) | 04:04 | (6) | 00:55 | (25) | 00:25 | (11) | 08:15 | (30) | 00:32 | (20) | 04:27 | (14) | 03:09 | (28) | 06:09 | (26) | 01:34 | (36) | 00:30 | (19) | 02:41 | (32) | 01:43 | (19) | 03:15 | (21) | 00:32 | (1) | 01:47 | (21) | 00:42 | (25) | 00:09 | (15) |
| OK Södertörn | 00:39 | (40) | 02:05 | (16) | 04:28 | (3) | 04:45 | (2) | 11:18 | (1) | 11:34 | (1) | 11:53 | (1) | 16:06 | (1) | 20:10 | (1) | 21:05 | (1) | 21:30 | (1) | 29:45 | (2) | 30:17 | (2) | 34:44 | (2) | 37:53 | (3) | 44:02 | (2) | 45:36 | (3) | 46:06 | (3) | 48:47 | (3) | 50:30 | (3) | 53:45 | (4) | 54:17 | (3) | 56:04 | (3) | 56:46 | (3) | 56:55 | (3) | |||
| 4 | Anders Petersson | 56:58 | +04:28 | 00:20 | (21) | 03:02 | (33) | 02:18 | (5) | 00:19 | (19) | 08:38 | (13) | 00:17 | (14) | 00:20 | (17) | 11:50 | (40) | 02:54 | (2) | 00:32 | (3) | 00:23 | (4) | 04:58 | (15) | 00:24 | (5) | 03:59 | (10) | 01:55 | (14) | 03:47 | (9) | 00:47 | (14) | 00:33 | (22) | 02:05 | (18) | 01:32 | (14) | 03:29 | (24) | 00:35 | (5) | 01:13 | (6) | 00:39 | (18) | 00:09 | (16) |
| Nyköpings OK | 00:20 | (21) | 03:22 | (31) | 05:40 | (8) | 05:59 | (7) | 14:37 | (4) | 14:54 | (4) | 15:14 | (4) | 27:04 | (15) | 29:58 | (9) | 30:30 | (7) | 30:53 | (7) | 35:51 | (7) | 36:15 | (7) | 40:14 | (5) | 42:09 | (5) | 45:56 | (4) | 46:43 | (4) | 47:16 | (4) | 49:21 | (4) | 50:53 | (4) | 54:22 | (5) | 54:57 | (5) | 56:10 | (4) | 56:49 | (4) | 56:58 | (4) | |||
| 5 | Maksims Rogoins | 57:35 | +05:05 | 00:21 | (24) | 01:01 | (1) | 09:31 | (27) | 00:26 | (35) | 12:23 | (22) | 00:12 | (1) | 00:14 | (1) | 03:08 | (1) | 06:33 | (20) | 00:29 | (1) | 00:22 | (2) | 03:56 | (5) | 00:23 | (1) | 04:58 | (16) | 01:23 | (3) | 03:05 | (3) | 00:47 | (15) | 00:31 | (20) | 01:30 | (2) | 01:09 | (6) | 01:22 | (3) | 00:38 | (8) | 02:32 | (26) | 00:33 | (5) | 00:08 | (4) |
| OK Stiga | 00:21 | (24) | 01:22 | (2) | 10:53 | (22) | 11:19 | (21) | 23:42 | (20) | 23:54 | (20) | 24:08 | (20) | 27:16 | (16) | 33:49 | (14) | 34:18 | (10) | 34:40 | (10) | 38:36 | (10) | 38:59 | (10) | 43:57 | (9) | 45:20 | (8) | 48:25 | (5) | 49:12 | (5) | 49:43 | (5) | 51:13 | (5) | 52:22 | (5) | 53:44 | (3) | 54:22 | (4) | 56:54 | (5) | 57:27 | (5) | 57:35 | (5) | |||
| 6 | Alexander Hanson | 1:01:57 | +09:27 | 00:20 | (22) | 02:30 | (28) | 03:33 | (13) | 00:18 | (10) | 11:23 | (18) | 00:16 | (11) | 00:17 | (4) | 03:46 | (7) | 04:14 | (8) | 00:31 | (2) | 00:23 | (5) | 04:37 | (9) | 00:28 | (11) | 03:54 | (8) | 01:20 | (1) | 11:32 | (36) | 00:54 | (22) | 00:28 | (13) | 01:53 | (9) | 03:36 | (35) | 03:02 | (17) | 00:40 | (11) | 01:07 | (2) | 00:46 | (33) | 00:09 | (17) |
| Tullinge SK | 00:20 | (22) | 02:50 | (26) | 06:23 | (10) | 06:41 | (9) | 18:04 | (9) | 18:20 | (9) | 18:37 | (9) | 22:23 | (5) | 26:37 | (3) | 27:08 | (3) | 27:31 | (3) | 32:08 | (3) | 32:36 | (3) | 36:30 | (3) | 37:50 | (2) | 49:22 | (7) | 50:16 | (7) | 50:44 | (7) | 52:37 | (7) | 56:13 | (7) | 59:15 | (7) | 59:55 | (7) | 1:01:02 | (6) | 1:01:48 | (6) | 1:01:57 | (6) | |||
| 7 | Sixten Kjellqvist | 1:02:27 | +09:57 | 00:16 | (11) | 01:10 | (3) | 02:26 | (8) | 15:38 | (45) | 06:59 | (7) | 00:14 | (5) | 00:19 | (14) | 05:13 | (22) | 03:31 | (3) | 00:41 | (16) | 00:28 | (23) | 04:48 | (12) | 00:23 | (2) | 04:13 | (11) | 02:41 | (24) | 03:14 | (4) | 00:44 | (8) | 00:28 | (14) | 02:01 | (16) | 01:12 | (7) | 02:46 | (13) | 00:58 | (31) | 01:22 | (10) | 00:33 | (6) | 00:09 | (18) |
| Sidensjö IK | 00:16 | (11) | 01:26 | (3) | 03:52 | (1) | 19:30 | (35) | 26:29 | (23) | 26:43 | (22) | 27:02 | (22) | 32:15 | (22) | 35:46 | (16) | 36:27 | (14) | 36:55 | (12) | 41:43 | (12) | 42:06 | (12) | 46:19 | (10) | 49:00 | (10) | 52:14 | (10) | 52:58 | (9) | 53:26 | (9) | 55:27 | (9) | 56:39 | (8) | 59:25 | (8) | 1:00:23 | (8) | 1:01:45 | (7) | 1:02:18 | (7) | 1:02:27 | (7) | |||
| 8 | Carl Eklund Wännman | 1:02:43 | +10:13 | 00:23 | (27) | 01:16 | (5) | 06:14 | (17) | 00:18 | (11) | 10:14 | (17) | 00:22 | (30) | 00:27 | (37) | 03:09 | (2) | 05:42 | (18) | 00:36 | (8) | 00:23 | (6) | 05:19 | (19) | 00:28 | (12) | 07:14 | (24) | 02:17 | (19) | 05:17 | (22) | 01:00 | (28) | 00:33 | (23) | 01:59 | (13) | 02:02 | (24) | 03:10 | (19) | 00:40 | (12) | 02:54 | (29) | 00:39 | (19) | 00:07 | (1) |
| OK Södertörn | 00:23 | (27) | 01:39 | (9) | 07:53 | (14) | 08:11 | (13) | 18:25 | (10) | 18:47 | (10) | 19:14 | (11) | 22:23 | (6) | 28:05 | (6) | 28:41 | (5) | 29:04 | (5) | 34:23 | (5) | 34:51 | (5) | 42:05 | (6) | 44:22 | (6) | 49:39 | (8) | 50:39 | (8) | 51:12 | (8) | 53:11 | (8) | 55:13 | (6) | 58:23 | (6) | 59:03 | (6) | 1:01:57 | (8) | 1:02:36 | (8) | 1:02:43 | (8) | |||
| 9 | Pontus Cliffordson | 1:03:28 | +10:58 | 00:18 | (20) | 01:15 | (4) | 08:19 | (23) | 00:23 | (30) | 08:22 | (12) | 00:14 | (6) | 00:17 | (5) | 05:49 | (25) | 07:17 | (23) | 01:18 | (28) | 00:26 | (17) | 03:32 | (3) | 00:30 | (14) | 05:39 | (18) | 01:27 | (7) | 04:00 | (14) | 00:55 | (23) | 00:25 | (8) | 01:51 | (8) | 04:26 | (39) | 04:01 | (26) | 00:51 | (27) | 01:08 | (3) | 00:36 | (12) | 00:09 | (19) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 00:18 | (20) | 01:33 | (5) | 09:52 | (18) | 10:15 | (17) | 18:37 | (11) | 18:51 | (11) | 19:08 | (10) | 24:57 | (10) | 32:14 | (12) | 33:32 | (9) | 33:58 | (9) | 37:30 | (8) | 38:00 | (8) | 43:39 | (8) | 45:06 | (7) | 49:06 | (6) | 50:01 | (6) | 50:26 | (6) | 52:17 | (6) | 56:43 | (9) | 1:00:44 | (9) | 1:01:35 | (9) | 1:02:43 | (9) | 1:03:19 | (9) | 1:03:28 | (9) | |||
| 10 | Simon Wenzin | 1:04:54 | +12:24 | 00:17 | (16) | 09:46 | (44) | 02:22 | (6) | 00:18 | (12) | 06:32 | (3) | 00:16 | (12) | 00:20 | (18) | 04:15 | (15) | 04:06 | (7) | 00:44 | (19) | 00:32 | (26) | 08:15 | (31) | 00:32 | (21) | 04:26 | (13) | 03:10 | (29) | 06:12 | (27) | 01:30 | (35) | 00:27 | (12) | 02:43 | (33) | 01:45 | (20) | 03:12 | (20) | 00:35 | (6) | 01:50 | (22) | 00:42 | (26) | 00:07 | (2) |
| OK Södertörn | 00:17 | (16) | 10:03 | (43) | 12:25 | (24) | 12:43 | (23) | 19:15 | (13) | 19:31 | (13) | 19:51 | (13) | 24:06 | (9) | 28:12 | (7) | 28:56 | (6) | 29:28 | (6) | 37:43 | (9) | 38:15 | (9) | 42:41 | (7) | 45:51 | (9) | 52:03 | (9) | 53:33 | (10) | 54:00 | (10) | 56:43 | (10) | 58:28 | (10) | 1:01:40 | (10) | 1:02:15 | (10) | 1:04:05 | (10) | 1:04:47 | (10) | 1:04:54 | (10) | |||
| 11 | Vilmer Folcke | 1:09:01 | +16:31 | 00:13 | (2) | 01:04 | (2) | 12:32 | (33) | 00:19 | (20) | 06:30 | (2) | 00:16 | (13) | 00:16 | (2) | 08:44 | (33) | 03:49 | (4) | 00:37 | (9) | 00:23 | (7) | 05:53 | (22) | 00:51 | (37) | 05:52 | (19) | 02:31 | (22) | 03:56 | (12) | 00:47 | (16) | 00:24 | (7) | 01:59 | (14) | 03:53 | (36) | 02:33 | (11) | 00:44 | (20) | 04:10 | (37) | 00:37 | (13) | 00:08 | (5) |
| Järla Orientering | 00:13 | (2) | 01:17 | (1) | 13:49 | (29) | 14:08 | (28) | 20:38 | (14) | 20:54 | (14) | 21:10 | (14) | 29:54 | (19) | 33:43 | (13) | 34:20 | (11) | 34:43 | (11) | 40:36 | (11) | 41:27 | (11) | 47:19 | (11) | 49:50 | (11) | 53:46 | (11) | 54:33 | (11) | 54:57 | (11) | 56:56 | (11) | 1:00:49 | (11) | 1:03:22 | (11) | 1:04:06 | (11) | 1:08:16 | (11) | 1:08:53 | (11) | 1:09:01 | (11) | |||
| 12 | Ludvig Sundström | 1:15:05 | +22:35 | 00:17 | (17) | 03:58 | (37) | 09:48 | (28) | 00:27 | (36) | 06:41 | (5) | 00:24 | (35) | 00:18 | (10) | 04:18 | (16) | 09:07 | (27) | 07:13 | (35) | 06:40 | (40) | 04:57 | (14) | 00:31 | (18) | 03:32 | (5) | 01:52 | (13) | 03:33 | (7) | 00:44 | (9) | 00:22 | (3) | 02:05 | (19) | 01:42 | (18) | 02:20 | (9) | 00:33 | (3) | 02:56 | (30) | 00:38 | (17) | 00:09 | (20) |
| Sundbybergs IK | 00:17 | (17) | 04:15 | (34) | 14:03 | (30) | 14:30 | (29) | 21:11 | (15) | 21:35 | (15) | 21:53 | (15) | 26:11 | (12) | 35:18 | (15) | 42:31 | (18) | 49:11 | (20) | 54:08 | (19) | 54:39 | (19) | 58:11 | (18) | 1:00:03 | (16) | 1:03:36 | (14) | 1:04:20 | (14) | 1:04:42 | (14) | 1:06:47 | (14) | 1:08:29 | (14) | 1:10:49 | (14) | 1:11:22 | (13) | 1:14:18 | (12) | 1:14:56 | (12) | 1:15:05 | (12) | |||
| 13 | Filip Zetterberg | 1:15:08 | +22:38 | 00:12 | (1) | 01:31 | (13) | 08:33 | (24) | 00:22 | (28) | 08:14 | (11) | 00:14 | (7) | 00:35 | (42) | 14:19 | (42) | 13:21 | (36) | 01:22 | (30) | 00:27 | (19) | 04:18 | (7) | 00:23 | (3) | 02:47 | (1) | 01:27 | (8) | 03:56 | (13) | 00:41 | (1) | 00:20 | (1) | 01:45 | (6) | 01:05 | (4) | 03:28 | (23) | 03:30 | (39) | 01:33 | (13) | 00:37 | (14) | 00:08 | (6) |
| Hudiksvalls OK | 00:12 | (1) | 01:43 | (11) | 10:16 | (19) | 10:38 | (18) | 18:52 | (12) | 19:06 | (12) | 19:41 | (12) | 34:00 | (24) | 47:21 | (22) | 48:43 | (20) | 49:10 | (19) | 53:28 | (18) | 53:51 | (18) | 56:38 | (15) | 58:05 | (15) | 1:02:01 | (12) | 1:02:42 | (12) | 1:03:02 | (12) | 1:04:47 | (12) | 1:05:52 | (12) | 1:09:20 | (12) | 1:12:50 | (14) | 1:14:23 | (13) | 1:15:00 | (13) | 1:15:08 | (13) | |||
| 14 | Samuel Ek | 1:15:42 | +23:12 | 00:25 | (29) | 01:21 | (8) | 05:16 | (16) | 00:16 | (4) | 07:35 | (10) | 00:29 | (41) | 00:21 | (22) | 04:26 | (19) | 06:55 | (22) | 00:48 | (22) | 00:28 | (24) | 04:16 | (6) | 00:34 | (26) | 18:08 | (39) | 01:39 | (10) | 10:20 | (35) | 00:42 | (2) | 00:25 | (9) | 01:49 | (7) | 01:34 | (17) | 02:24 | (10) | 00:34 | (4) | 04:05 | (35) | 00:44 | (31) | 00:08 | (7) |
| Järla Orientering | 00:25 | (29) | 01:46 | (12) | 07:02 | (12) | 07:18 | (11) | 14:53 | (5) | 15:22 | (5) | 15:43 | (5) | 20:09 | (3) | 27:04 | (4) | 27:52 | (4) | 28:20 | (4) | 32:36 | (4) | 33:10 | (4) | 51:18 | (13) | 52:57 | (13) | 1:03:17 | (13) | 1:03:59 | (13) | 1:04:24 | (13) | 1:06:13 | (13) | 1:07:47 | (13) | 1:10:11 | (13) | 1:10:45 | (12) | 1:14:50 | (14) | 1:15:34 | (14) | 1:15:42 | (14) | |||
| 15 | Arvid Myrberger | 1:18:29 | +25:59 | 00:15 | (7) | 01:25 | (11) | 06:14 | (18) | 00:25 | (34) | 09:32 | (15) | 00:12 | (2) | 00:16 | (3) | 05:18 | (24) | 05:02 | (13) | 11:11 | (40) | 05:24 | (38) | 03:49 | (4) | 00:42 | (35) | 07:57 | (26) | 06:25 | (38) | 04:10 | (16) | 00:42 | (3) | 00:23 | (5) | 02:13 | (23) | 01:15 | (8) | 02:39 | (12) | 00:39 | (9) | 01:34 | (16) | 00:37 | (15) | 00:10 | (30) |
| Tullinge SK | 00:15 | (7) | 01:40 | (10) | 07:54 | (15) | 08:19 | (14) | 17:51 | (8) | 18:03 | (8) | 18:19 | (8) | 23:37 | (7) | 28:39 | (8) | 39:50 | (17) | 45:14 | (17) | 49:03 | (17) | 49:45 | (17) | 57:42 | (17) | 1:04:07 | (19) | 1:08:17 | (17) | 1:08:59 | (17) | 1:09:22 | (17) | 1:11:35 | (17) | 1:12:50 | (17) | 1:15:29 | (16) | 1:16:08 | (15) | 1:17:42 | (15) | 1:18:19 | (15) | 1:18:29 | (15) | |||
| 16 | Elliot Ljungdell | 1:20:09 | +27:39 | 00:16 | (12) | 05:18 | (40) | 10:34 | (29) | 01:18 | (44) | 05:23 | (1) | 00:24 | (36) | 00:19 | (15) | 04:01 | (12) | 09:01 | (26) | 00:38 | (12) | 00:25 | (12) | 06:38 | (25) | 01:03 | (40) | 11:22 | (34) | 06:15 | (37) | 04:45 | (20) | 00:49 | (18) | 00:26 | (10) | 01:53 | (10) | 01:52 | (21) | 05:05 | (35) | 00:35 | (7) | 01:01 | (1) | 00:39 | (20) | 00:09 | (21) |
| Täby OK | 00:16 | (12) | 05:34 | (39) | 16:08 | (33) | 17:26 | (33) | 22:49 | (19) | 23:13 | (19) | 23:32 | (19) | 27:33 | (17) | 36:34 | (18) | 37:12 | (15) | 37:37 | (13) | 44:15 | (13) | 45:18 | (13) | 56:40 | (16) | 1:02:55 | (18) | 1:07:40 | (16) | 1:08:29 | (16) | 1:08:55 | (16) | 1:10:48 | (16) | 1:12:40 | (16) | 1:17:45 | (18) | 1:18:20 | (17) | 1:19:21 | (16) | 1:20:00 | (16) | 1:20:09 | (16) | |||
| 17 | Malte Jenner | 1:20:25 | +27:55 | 00:15 | (8) | 01:21 | (9) | 12:47 | (34) | 00:31 | (39) | 11:29 | (19) | 00:20 | (22) | 00:19 | (16) | 04:34 | (20) | 05:41 | (17) | 00:37 | (10) | 00:25 | (13) | 06:30 | (24) | 00:30 | (15) | 03:42 | (7) | 01:36 | (9) | 19:50 | (40) | 00:55 | (24) | 00:29 | (17) | 02:02 | (17) | 01:02 | (3) | 01:45 | (6) | 00:40 | (13) | 02:22 | (25) | 00:34 | (7) | 00:09 | (22) |
| Gustavsbergs OK | 00:15 | (8) | 01:36 | (7) | 14:23 | (31) | 14:54 | (30) | 26:23 | (22) | 26:43 | (23) | 27:02 | (23) | 31:36 | (21) | 37:17 | (19) | 37:54 | (16) | 38:19 | (14) | 44:49 | (14) | 45:19 | (14) | 49:01 | (12) | 50:37 | (12) | 1:10:27 | (18) | 1:11:22 | (18) | 1:11:51 | (18) | 1:13:53 | (19) | 1:14:55 | (18) | 1:16:40 | (17) | 1:17:20 | (16) | 1:19:42 | (17) | 1:20:16 | (17) | 1:20:25 | (17) | |||
| 18 | Adrian Antonsson | 1:23:04 | +30:34 | 00:14 | (5) | 02:22 | (27) | 14:10 | (37) | 00:21 | (25) | 22:48 | (34) | 00:18 | (18) | 00:26 | (35) | 08:27 | (32) | 05:05 | (15) | 00:48 | (23) | 00:25 | (14) | 05:29 | (21) | 00:30 | (16) | 03:22 | (3) | 02:41 | (25) | 03:33 | (8) | 00:43 | (4) | 00:28 | (15) | 01:35 | (3) | 01:27 | (10) | 05:01 | (33) | 00:51 | (28) | 01:11 | (4) | 00:39 | (21) | 00:10 | (31) |
| Attunda OK | 00:14 | (5) | 02:36 | (24) | 16:46 | (34) | 17:07 | (32) | 39:55 | (33) | 40:13 | (33) | 40:39 | (33) | 49:06 | (33) | 54:11 | (29) | 54:59 | (28) | 55:24 | (28) | 1:00:53 | (24) | 1:01:23 | (24) | 1:04:45 | (20) | 1:07:26 | (20) | 1:10:59 | (19) | 1:11:42 | (19) | 1:12:10 | (19) | 1:13:45 | (18) | 1:15:12 | (19) | 1:20:13 | (19) | 1:21:04 | (18) | 1:22:15 | (18) | 1:22:54 | (18) | 1:23:04 | (18) | |||
| 19 | Joakim Gustafsson | 1:26:15 | +33:45 | 00:17 | (18) | 02:54 | (32) | 03:21 | (12) | 00:18 | (13) | 10:09 | (16) | 00:20 | (23) | 00:17 | (6) | 03:53 | (9) | 06:08 | (19) | 07:41 | (37) | 05:30 | (39) | 06:56 | (26) | 00:34 | (27) | 11:28 | (35) | 02:35 | (23) | 10:05 | (34) | 00:45 | (11) | 00:37 | (30) | 02:19 | (24) | 02:35 | (30) | 02:51 | (14) | 00:39 | (10) | 03:04 | (31) | 00:49 | (36) | 00:10 | (32) |
| Gotlands Bro OK | 00:17 | (18) | 03:11 | (29) | 06:32 | (11) | 06:50 | (10) | 16:59 | (7) | 17:19 | (7) | 17:36 | (7) | 21:29 | (4) | 27:37 | (5) | 35:18 | (12) | 40:48 | (16) | 47:44 | (16) | 48:18 | (16) | 59:46 | (19) | 1:02:21 | (17) | 1:12:26 | (20) | 1:13:11 | (20) | 1:13:48 | (20) | 1:16:07 | (20) | 1:18:42 | (20) | 1:21:33 | (20) | 1:22:12 | (19) | 1:25:16 | (19) | 1:26:05 | (19) | 1:26:15 | (19) | |||
| 20 | Emil Kassmo | 1:28:46 | +36:16 | 00:58 | (42) | 01:40 | (18) | 02:15 | (3) | 00:24 | (33) | 33:00 | (39) | 00:17 | (15) | 00:24 | (33) | 05:01 | (21) | 10:12 | (30) | 00:32 | (4) | 00:26 | (18) | 05:16 | (16) | 00:30 | (17) | 07:14 | (25) | 02:17 | (20) | 05:18 | (24) | 01:00 | (29) | 00:29 | (18) | 01:59 | (15) | 02:03 | (25) | 03:08 | (18) | 00:42 | (17) | 02:49 | (27) | 00:43 | (28) | 00:09 | (23) |
| OK Södertörn | 00:58 | (42) | 02:38 | (25) | 04:53 | (5) | 05:17 | (4) | 38:17 | (30) | 38:34 | (30) | 38:58 | (30) | 43:59 | (30) | 54:11 | (30) | 54:43 | (27) | 55:09 | (27) | 1:00:25 | (23) | 1:00:55 | (22) | 1:08:09 | (24) | 1:10:26 | (22) | 1:15:44 | (21) | 1:16:44 | (21) | 1:17:13 | (21) | 1:19:12 | (21) | 1:21:15 | (21) | 1:24:23 | (21) | 1:25:05 | (20) | 1:27:54 | (20) | 1:28:37 | (20) | 1:28:46 | (20) | |||
| 21 | Jonah Stenils | 1:34:44 | +42:14 | 00:34 | (37) | 04:21 | (38) | 16:20 | (39) | 00:18 | (14) | 14:19 | (27) | 00:17 | (16) | 00:21 | (23) | 05:13 | (23) | 09:40 | (28) | 00:52 | (24) | 00:33 | (27) | 07:16 | (28) | 00:57 | (39) | 06:30 | (22) | 02:51 | (26) | 07:10 | (28) | 01:14 | (32) | 00:42 | (34) | 02:21 | (28) | 03:15 | (33) | 05:04 | (34) | 00:44 | (21) | 03:10 | (32) | 00:34 | (8) | 00:08 | (8) |
| OK Hällen | 00:34 | (37) | 04:55 | (36) | 21:15 | (39) | 21:33 | (39) | 35:52 | (29) | 36:09 | (29) | 36:30 | (29) | 41:43 | (28) | 51:23 | (28) | 52:15 | (26) | 52:48 | (25) | 1:00:04 | (22) | 1:01:01 | (23) | 1:07:31 | (23) | 1:10:22 | (21) | 1:17:32 | (22) | 1:18:46 | (22) | 1:19:28 | (22) | 1:21:49 | (22) | 1:25:04 | (22) | 1:30:08 | (22) | 1:30:52 | (21) | 1:34:02 | (21) | 1:34:36 | (21) | 1:34:44 | (21) | |||
| 22 | Lukas Ferner Thurén | 1:35:35 | +43:05 | 13:55 | (36) | 00:16 | (5) | 28:27 | (37) | 00:19 | (21) | 00:33 | (41) | 07:30 | (29) | 05:02 | (14) | 00:34 | (6) | 00:39 | (28) | 09:29 | (34) | 00:35 | (28) | 10:43 | (32) | 01:42 | (11) | 04:46 | (21) | 00:56 | (25) | 00:41 | (33) | 01:43 | (4) | 01:01 | (2) | 01:15 | (1) | 00:41 | (15) | 02:50 | (28) | 00:30 | (1) | 00:11 | (36) | ||||
| Skarpnäcks OL | 01:17 | 15:12 | 15:28 | 43:55 | 44:14 | 44:47 | 52:17 | 57:19 | 57:53 | 58:32 | 1:08:01 | 1:08:36 | 1:19:19 | 1:21:01 | 1:25:47 | 1:26:43 | 1:27:24 | 1:29:07 | 1:30:08 | 1:31:23 | 1:32:04 | 1:34:54 | 1:35:24 | 1:35:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Folke Johansson | 1:36:23 | +43:53 | 51:35 | (44) | 02:16 | (26) | 01:14 | (1) | 00:33 | (40) | 07:27 | (8) | 00:13 | (4) | 00:21 | (24) | 04:24 | (18) | 02:49 | (1) | 00:35 | (7) | 00:22 | (3) | 03:16 | (1) | 00:32 | (22) | 05:38 | (17) | 03:59 | (32) | 02:58 | (2) | 00:45 | (12) | 00:22 | (4) | 01:28 | (1) | 00:47 | (1) | 01:18 | (2) | 00:32 | (2) | 02:17 | (24) | 00:31 | (2) | 00:11 | (37) |
| Sundbybergs IK | 51:35 | (44) | 53:51 | (44) | 55:05 | (44) | 55:38 | (44) | 1:03:05 | (42) | 1:03:18 | (42) | 1:03:39 | (42) | 1:08:03 | (42) | 1:10:52 | (37) | 1:11:27 | (36) | 1:11:49 | (35) | 1:15:05 | (33) | 1:15:37 | (33) | 1:21:15 | (29) | 1:25:14 | (31) | 1:28:12 | (29) | 1:28:57 | (28) | 1:29:19 | (27) | 1:30:47 | (26) | 1:31:34 | (25) | 1:32:52 | (23) | 1:33:24 | (22) | 1:35:41 | (22) | 1:36:12 | (22) | 1:36:23 | (22) | |||
| 24 | Tobias Opel | 1:38:02 | +45:32 | 00:17 | (19) | 01:16 | (6) | 11:07 | (32) | 00:21 | (26) | 13:08 | (24) | 00:23 | (32) | 00:23 | (26) | 04:07 | (13) | 17:28 | (37) | 00:42 | (17) | 00:27 | (20) | 13:01 | (37) | 00:31 | (19) | 04:18 | (12) | 04:20 | (33) | 08:52 | (32) | 00:49 | (19) | 00:28 | (16) | 02:19 | (25) | 01:25 | (9) | 09:14 | (39) | 00:57 | (30) | 01:17 | (8) | 00:44 | (32) | 00:08 | (9) |
