Stockholm Indoor Cup, dag 2
Individuell
Distriktstävling
Sprint
Dag
Genomförd
Datum
söndag 8 februari 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Inomhusorientering 🏠
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Damer (139)Herrar (198)Lagom (48)D17-20 (49)H17-20 (50)D16 (72)H16 (90)D14 (54)H14 (64)D12 (37)H12 (69)Tanter (201)Gubbar (250)Töser (25)Gossar (36)Motion Lätt (53)Motion Medelsvår (202)Motion Svår (91)U1 (41)U2 (75)
D17-20 (1790m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (106) | 1 ➜ 2 (67) | 2 ➜ 3 (37) | 3 ➜ 4 (38) | 4 ➜ 5 (64) | 5 ➜ 6 (42) | 6 ➜ 7 (73) | 7 ➜ 8 (63) | 8 ➜ 9 (76) | 9 ➜ 10 (75) | 10 ➜ 11 (50) | 11 ➜ 12 (80) | 12 ➜ 13 (101) | 13 ➜ 14 (49) | 14 ➜ 15 (109) | 15 ➜ 16 (45) | 16 ➜ 17 (88) | 17 ➜ 18 (46) | 18 ➜ 19 (105) | 19 ➜ 20 (36) | 20 ➜ 21 (84) | 21 ➜ 22 (62) | 22 ➜ 23 (41) | 23 ➜ 24 (78) | 24 ➜ 25 (108) | 25 ➜ 26 (100) | 26 ➜ M | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amalia Erlandsson | 1:02:46 | +00:00 | 00:18 | (1) | 00:14 | (31) | 01:40 | (10) | 03:23 | (12) | 00:25 | (23) | 06:41 | (3) | 00:47 | (27) | 09:46 | (34) | 02:08 | (40) | 02:17 | (6) | 00:31 | (5) | 04:59 | (5) | 01:17 | (40) | 05:53 | (12) | 02:01 | (15) | 04:18 | (9) | 00:52 | (13) | 00:43 | (22) | 00:21 | (6) | 02:37 | (24) | 00:18 | (12) | 02:27 | (14) | 02:51 | (7) | 00:47 | (17) | 04:03 | (27) | 00:58 | (29) | 00:11 | (23) |
| SOK Viljan | 00:18 | (1) | 00:32 | (5) | 02:12 | (8) | 05:35 | (5) | 06:00 | (4) | 12:41 | (2) | 13:28 | (3) | 23:14 | (5) | 25:22 | (5) | 27:39 | (4) | 28:10 | (2) | 33:09 | (2) | 34:26 | (3) | 40:19 | (2) | 42:20 | (2) | 46:38 | (1) | 47:30 | (1) | 48:13 | (1) | 48:34 | (1) | 51:11 | (1) | 51:29 | (1) | 53:56 | (1) | 56:47 | (1) | 57:34 | (1) | 1:01:37 | (1) | 1:02:35 | (1) | 1:02:46 | (1) | |||
| 2 | Elin Almgren | 1:04:33 | +01:47 | 00:20 | (4) | 00:10 | (4) | 01:14 | (1) | 03:08 | (11) | 00:20 | (11) | 09:46 | (9) | 00:34 | (13) | 03:26 | (1) | 00:50 | (5) | 01:19 | (2) | 07:26 | (32) | 04:32 | (2) | 00:33 | (11) | 08:29 | (24) | 02:28 | (24) | 06:44 | (22) | 00:46 | (5) | 00:29 | (2) | 00:18 | (1) | 01:41 | (1) | 00:08 | (1) | 04:37 | (34) | 02:30 | (3) | 00:33 | (2) | 01:15 | (3) | 00:48 | (18) | 00:09 | (2) |
| Söders-Tyresö | 00:20 | (4) | 00:30 | (3) | 01:44 | (1) | 04:52 | (1) | 05:12 | (1) | 14:58 | (4) | 15:32 | (4) | 18:58 | (2) | 19:48 | (2) | 21:07 | (2) | 28:33 | (3) | 33:05 | (1) | 33:38 | (1) | 42:07 | (3) | 44:35 | (3) | 51:19 | (3) | 52:05 | (3) | 52:34 | (3) | 52:52 | (3) | 54:33 | (2) | 54:41 | (2) | 59:18 | (2) | 1:01:48 | (2) | 1:02:21 | (2) | 1:03:36 | (2) | 1:04:24 | (2) | 1:04:33 | (2) | |||
| 3 | Eleonora Priedite | 1:06:27 | +03:41 | 00:29 | (26) | 00:14 | (32) | 02:08 | (24) | 03:06 | (10) | 00:17 | (3) | 12:26 | (15) | 00:48 | (28) | 08:03 | (28) | 00:50 | (6) | 04:55 | (32) | 00:32 | (8) | 04:33 | (3) | 01:00 | (37) | 05:43 | (11) | 02:10 | (20) | 03:45 | (4) | 00:55 | (20) | 00:35 | (8) | 00:22 | (9) | 02:54 | (27) | 00:17 | (11) | 03:39 | (31) | 03:07 | (11) | 00:40 | (8) | 01:39 | (9) | 01:11 | (36) | 00:09 | (3) |
| IK Auseklis | 00:29 | (26) | 00:43 | (29) | 02:51 | (20) | 05:57 | (6) | 06:14 | (5) | 18:40 | (6) | 19:28 | (6) | 27:31 | (11) | 28:21 | (11) | 33:16 | (12) | 33:48 | (8) | 38:21 | (7) | 39:21 | (7) | 45:04 | (4) | 47:14 | (5) | 50:59 | (2) | 51:54 | (2) | 52:29 | (2) | 52:51 | (2) | 55:45 | (3) | 56:02 | (3) | 59:41 | (3) | 1:02:48 | (3) | 1:03:28 | (3) | 1:05:07 | (3) | 1:06:18 | (3) | 1:06:27 | (3) | |||
| 4 | Wilma Jonsson | 1:09:08 | +06:22 | 00:22 | (10) | 00:10 | (5) | 01:23 | (4) | 04:34 | (14) | 00:17 | (4) | 06:01 | (2) | 00:29 | (1) | 09:27 | (32) | 00:52 | (7) | 03:04 | (23) | 00:27 | (4) | 06:08 | (20) | 00:26 | (1) | 05:56 | (13) | 02:14 | (22) | 14:40 | (36) | 00:42 | (3) | 00:33 | (5) | 00:22 | (10) | 01:41 | (2) | 00:23 | (20) | 01:51 | (6) | 04:12 | (21) | 00:47 | (18) | 01:03 | (2) | 00:54 | (24) | 00:10 | (11) |
| OK Tyr | 00:22 | (10) | 00:32 | (6) | 01:55 | (2) | 06:29 | (8) | 06:46 | (7) | 12:47 | (3) | 13:16 | (2) | 22:43 | (4) | 23:35 | (4) | 26:39 | (3) | 27:06 | (1) | 33:14 | (3) | 33:40 | (2) | 39:36 | (1) | 41:50 | (1) | 56:30 | (9) | 57:12 | (8) | 57:45 | (8) | 58:07 | (7) | 59:48 | (6) | 1:00:11 | (6) | 1:02:02 | (6) | 1:06:14 | (5) | 1:07:01 | (5) | 1:08:04 | (4) | 1:08:58 | (4) | 1:09:08 | (4) | |||
| 5 | Bodil Johansson | 1:11:17 | +08:31 | 00:20 | (5) | 00:10 | (6) | 05:46 | (39) | 01:27 | (1) | 00:26 | (26) | 17:15 | (31) | 00:37 | (17) | 04:14 | (6) | 01:03 | (19) | 01:17 | (1) | 07:47 | (33) | 03:33 | (1) | 00:37 | (19) | 05:58 | (14) | 01:16 | (1) | 03:20 | (2) | 00:40 | (1) | 00:26 | (1) | 00:20 | (4) | 02:20 | (15) | 00:15 | (4) | 01:50 | (5) | 02:33 | (4) | 00:36 | (3) | 06:24 | (38) | 00:38 | (3) | 00:09 | (4) |
| Sundbybergs IK | 00:20 | (5) | 00:30 | (4) | 06:16 | (38) | 07:43 | (11) | 08:09 | (10) | 25:24 | (17) | 26:01 | (16) | 30:15 | (14) | 31:18 | (15) | 32:35 | (10) | 40:22 | (14) | 43:55 | (11) | 44:32 | (11) | 50:30 | (10) | 51:46 | (10) | 55:06 | (6) | 55:46 | (6) | 56:12 | (6) | 56:32 | (5) | 58:52 | (5) | 59:07 | (5) | 1:00:57 | (4) | 1:03:30 | (4) | 1:04:06 | (4) | 1:10:30 | (5) | 1:11:08 | (5) | 1:11:17 | (5) | |||
| 6 | Maja Thimberg | 1:11:24 | +08:38 | 00:30 | (27) | 00:09 | (1) | 01:19 | (2) | 11:04 | (27) | 00:15 | (1) | 07:59 | (6) | 00:31 | (3) | 04:43 | (11) | 00:46 | (3) | 02:34 | (13) | 00:23 | (1) | 06:19 | (21) | 00:30 | (6) | 14:53 | (36) | 01:31 | (2) | 03:17 | (1) | 00:41 | (2) | 00:29 | (3) | 00:21 | (7) | 02:12 | (11) | 00:14 | (3) | 03:07 | (27) | 05:17 | (28) | 00:30 | (1) | 01:02 | (1) | 00:39 | (8) | 00:09 | (5) |
| Söders-Tyresö | 00:30 | (27) | 00:39 | (22) | 01:58 | (4) | 13:02 | (24) | 13:17 | (24) | 21:16 | (13) | 21:47 | (12) | 26:30 | (8) | 27:16 | (6) | 29:50 | (5) | 30:13 | (4) | 36:32 | (5) | 37:02 | (5) | 51:55 | (12) | 53:26 | (12) | 56:43 | (10) | 57:24 | (9) | 57:53 | (9) | 58:14 | (8) | 1:00:26 | (8) | 1:00:40 | (8) | 1:03:47 | (9) | 1:09:04 | (9) | 1:09:34 | (9) | 1:10:36 | (6) | 1:11:15 | (6) | 1:11:24 | (6) | |||
| 7 | Wilma Wikström | 1:12:03 | +09:17 | 00:22 | (11) | 00:14 | (33) | 01:57 | (18) | 13:36 | (32) | 00:23 | (16) | 13:14 | (18) | 00:33 | (10) | 04:35 | (10) | 01:00 | (14) | 02:27 | (10) | 01:19 | (26) | 06:00 | (18) | 00:31 | (8) | 04:31 | (5) | 01:58 | (12) | 04:28 | (10) | 00:46 | (6) | 00:48 | (26) | 00:22 | (11) | 02:14 | (12) | 00:21 | (18) | 02:07 | (9) | 03:19 | (13) | 00:46 | (15) | 03:09 | (22) | 00:53 | (22) | 00:10 | (12) |
| OK Milan | 00:22 | (11) | 00:36 | (17) | 02:33 | (15) | 16:09 | (30) | 16:32 | (30) | 29:46 | (26) | 30:19 | (24) | 34:54 | (19) | 35:54 | (19) | 38:21 | (16) | 39:40 | (11) | 45:40 | (12) | 46:11 | (12) | 50:42 | (11) | 52:40 | (11) | 57:08 | (12) | 57:54 | (11) | 58:42 | (11) | 59:04 | (10) | 1:01:18 | (10) | 1:01:39 | (10) | 1:03:46 | (8) | 1:07:05 | (6) | 1:07:51 | (6) | 1:11:00 | (7) | 1:11:53 | (7) | 1:12:03 | (7) | |||
| 8 | Thea Karlsson | 1:14:23 | +11:37 | 00:43 | (39) | 00:10 | (7) | 02:03 | (21) | 05:36 | (16) | 00:40 | (39) | 13:58 | (21) | 00:37 | (18) | 05:28 | (15) | 00:55 | (8) | 02:27 | (11) | 00:31 | (6) | 07:58 | (28) | 00:36 | (17) | 06:03 | (16) | 02:00 | (14) | 05:59 | (19) | 00:53 | (17) | 00:38 | (14) | 00:27 | (20) | 02:22 | (18) | 00:33 | (24) | 03:29 | (30) | 06:09 | (29) | 00:51 | (23) | 02:06 | (13) | 01:02 | (30) | 00:09 | (6) |
| OK Hällen | 00:43 | (39) | 00:53 | (37) | 02:56 | (21) | 08:32 | (12) | 09:12 | (13) | 23:10 | (15) | 23:47 | (14) | 29:15 | (13) | 30:10 | (13) | 32:37 | (11) | 33:08 | (7) | 41:06 | (8) | 41:42 | (8) | 47:45 | (7) | 49:45 | (7) | 55:44 | (7) | 56:37 | (7) | 57:15 | (7) | 57:42 | (6) | 1:00:04 | (7) | 1:00:37 | (7) | 1:04:06 | (10) | 1:10:15 | (10) | 1:11:06 | (10) | 1:13:12 | (8) | 1:14:14 | (8) | 1:14:23 | (8) | |||
| 9 | Liisa Laura Viru | 1:14:26 | +11:40 | 00:21 | (6) | 00:11 | (12) | 01:27 | (5) | 11:39 | (28) | 00:18 | (8) | 07:34 | (4) | 00:31 | (4) | 04:24 | (9) | 01:21 | (28) | 02:28 | (12) | 00:25 | (3) | 05:41 | (11) | 00:26 | (2) | 11:52 | (33) | 01:48 | (7) | 03:56 | (5) | 00:47 | (7) | 00:40 | (15) | 00:21 | (8) | 02:20 | (16) | 00:15 | (5) | 02:40 | (18) | 06:56 | (34) | 00:45 | (13) | 04:32 | (31) | 00:39 | (9) | 00:09 | (7) |
| OK TON | 00:21 | (6) | 00:32 | (7) | 01:59 | (5) | 13:38 | (25) | 13:56 | (25) | 21:30 | (14) | 22:01 | (13) | 26:25 | (7) | 27:46 | (9) | 30:14 | (6) | 30:39 | (5) | 36:20 | (4) | 36:46 | (4) | 48:38 | (9) | 50:26 | (9) | 54:22 | (5) | 55:09 | (5) | 55:49 | (5) | 56:10 | (4) | 58:30 | (4) | 58:45 | (4) | 1:01:25 | (5) | 1:08:21 | (8) | 1:09:06 | (8) | 1:13:38 | (9) | 1:14:17 | (9) | 1:14:26 | (9) | |||
| 10 | Stina Pedersen | 1:14:47 | +12:01 | 00:24 | (16) | 00:10 | (8) | 02:01 | (20) | 02:43 | (4) | 02:40 | (42) | 07:38 | (5) | 00:31 | (5) | 04:06 | (3) | 01:38 | (33) | 08:51 | (36) | 00:24 | (2) | 05:54 | (14) | 00:35 | (15) | 09:24 | (25) | 01:48 | (8) | 08:05 | (28) | 00:49 | (8) | 00:37 | (12) | 00:28 | (23) | 01:54 | (6) | 00:16 | (7) | 02:06 | (8) | 04:08 | (20) | 00:50 | (21) | 05:49 | (36) | 00:48 | (19) | 00:10 | (13) |
| Järfälla OK | 00:24 | (16) | 00:34 | (11) | 02:35 | (16) | 05:18 | (2) | 07:58 | (8) | 15:36 | (5) | 16:07 | (5) | 20:13 | (3) | 21:51 | (3) | 30:42 | (8) | 31:06 | (6) | 37:00 | (6) | 37:35 | (6) | 46:59 | (6) | 48:47 | (6) | 56:52 | (11) | 57:41 | (10) | 58:18 | (10) | 58:46 | (9) | 1:00:40 | (9) | 1:00:56 | (9) | 1:03:02 | (7) | 1:07:10 | (7) | 1:08:00 | (7) | 1:13:49 | (10) | 1:14:37 | (10) | 1:14:47 | (10) | |||
| 11 | Linnea Starenius | 1:22:29 | +19:43 | 00:23 | (14) | 00:11 | (13) | 02:36 | (27) | 09:03 | (22) | 00:27 | (30) | 14:01 | (22) | 00:57 | (35) | 07:25 | (25) | 01:50 | (36) | 02:37 | (14) | 00:43 | (17) | 06:38 | (24) | 00:52 | (33) | 06:32 | (17) | 05:36 | (35) | 06:01 | (20) | 01:05 | (31) | 00:35 | (9) | 00:24 | (15) | 02:34 | (23) | 00:16 | (8) | 02:32 | (15) | 04:41 | (25) | 01:09 | (33) | 02:15 | (16) | 00:54 | (25) | 00:12 | (30) |
| Snättringe SK | 00:23 | (14) | 00:34 | (12) | 03:10 | (26) | 12:13 | (23) | 12:40 | (23) | 26:41 | (20) | 27:38 | (19) | 35:03 | (21) | 36:53 | (21) | 39:30 | (18) | 40:13 | (13) | 46:51 | (13) | 47:43 | (13) | 54:15 | (14) | 59:51 | (15) | 1:05:52 | (14) | 1:06:57 | (13) | 1:07:32 | (13) | 1:07:56 | (12) | 1:10:30 | (12) | 1:10:46 | (12) | 1:13:18 | (12) | 1:17:59 | (11) | 1:19:08 | (11) | 1:21:23 | (11) | 1:22:17 | (11) | 1:22:29 | (11) | |||
| 12 | Minna Kökeritz | 1:23:26 | +20:40 | 01:00 | (43) | 00:13 | (26) | 01:53 | (16) | 06:08 | (17) | 00:25 | (24) | 16:01 | (28) | 00:49 | (30) | 06:30 | (22) | 01:46 | (34) | 04:15 | (29) | 00:49 | (21) | 08:05 | (29) | 01:05 | (38) | 04:55 | (7) | 02:24 | (23) | 05:13 | (16) | 01:03 | (30) | 00:43 | (23) | 00:38 | (33) | 03:27 | (30) | 01:06 | (36) | 03:53 | (32) | 07:03 | (35) | 01:16 | (36) | 01:38 | (8) | 00:56 | (28) | 00:12 | (31) |
| Sundbybergs IK | 01:00 | (43) | 01:13 | (43) | 03:06 | (25) | 09:14 | (14) | 09:39 | (14) | 25:40 | (19) | 26:29 | (18) | 32:59 | (16) | 34:45 | (17) | 39:00 | (17) | 39:49 | (12) | 47:54 | (14) | 48:59 | (14) | 53:54 | (13) | 56:18 | (13) | 1:01:31 | (13) | 1:02:34 | (12) | 1:03:17 | (12) | 1:03:55 | (11) | 1:07:22 | (11) | 1:08:28 | (11) | 1:12:21 | (11) | 1:19:24 | (12) | 1:20:40 | (12) | 1:22:18 | (12) | 1:23:14 | (12) | 1:23:26 | (12) | |||
| 13 | Beatrise Cimermane | 1:26:38 | +23:52 | 00:28 | (24) | 00:12 | (23) | 04:02 | (33) | 02:54 | (6) | 00:38 | (38) | 22:30 | (36) | 00:48 | (29) | 05:10 | (12) | 01:12 | (23) | 02:09 | (4) | 00:39 | (15) | 10:20 | (33) | 00:58 | (34) | 06:00 | (15) | 03:55 | (34) | 04:41 | (12) | 01:22 | (35) | 01:16 | (35) | 00:23 | (12) | 02:15 | (13) | 00:54 | (33) | 02:42 | (20) | 05:07 | (27) | 00:41 | (9) | 04:02 | (26) | 01:06 | (31) | 00:14 | (37) |
| OK Kurmis | 00:28 | (24) | 00:40 | (24) | 04:42 | (33) | 07:36 | (9) | 08:14 | (11) | 30:44 | (27) | 31:32 | (26) | 36:42 | (24) | 37:54 | (23) | 40:03 | (20) | 40:42 | (15) | 51:02 | (17) | 52:00 | (17) | 58:00 | (16) | 1:01:55 | (16) | 1:06:36 | (15) | 1:07:58 | (14) | 1:09:14 | (14) | 1:09:37 | (13) | 1:11:52 | (13) | 1:12:46 | (13) | 1:15:28 | (13) | 1:20:35 | (13) | 1:21:16 | (13) | 1:25:18 | (13) | 1:26:24 | (13) | 1:26:38 | (13) | |||
| 14 | Hanna Schälin | 1:26:47 | +24:01 | 00:37 | (37) | 00:19 | (42) | 02:00 | (19) | 11:40 | (29) | 00:34 | (35) | 14:30 | (24) | 00:50 | (31) | 06:01 | (18) | 02:11 | (41) | 03:55 | (28) | 00:44 | (19) | 07:13 | (26) | 00:47 | (29) | 11:30 | (32) | 03:22 | (33) | 04:57 | (14) | 00:56 | (22) | 00:48 | (27) | 00:27 | (21) | 02:27 | (19) | 00:26 | (21) | 02:45 | (21) | 04:04 | (19) | 00:59 | (29) | 01:24 | (6) | 01:10 | (35) | 00:11 | (24) |
| OK Alehof | 00:37 | (37) | 00:56 | (39) | 02:56 | (22) | 14:36 | (28) | 15:10 | (29) | 29:40 | (25) | 30:30 | (25) | 36:31 | (22) | 38:42 | (24) | 42:37 | (22) | 43:21 | (19) | 50:34 | (16) | 51:21 | (16) | 1:02:51 | (18) | 1:06:13 | (19) | 1:11:10 | (18) | 1:12:06 | (17) | 1:12:54 | (17) | 1:13:21 | (16) | 1:15:48 | (15) | 1:16:14 | (15) | 1:18:59 | (16) | 1:23:03 | (16) | 1:24:02 | (16) | 1:25:26 | (14) | 1:26:36 | (14) | 1:26:47 | (14) | |||
| 15 | Julia Ek | 1:26:49 | +24:03 | 00:36 | (35) | 00:13 | (27) | 01:35 | (8) | 08:38 | (20) | 00:26 | (27) | 16:24 | (30) | 00:42 | (25) | 06:03 | (19) | 00:47 | (4) | 13:52 | (39) | 00:49 | (22) | 05:57 | (17) | 00:35 | (16) | 05:41 | (10) | 01:58 | (13) | 04:41 | (13) | 00:57 | (25) | 00:51 | (28) | 00:40 | (34) | 03:38 | (32) | 00:21 | (19) | 03:02 | (26) | 03:38 | (16) | 01:23 | (37) | 02:22 | (20) | 00:50 | (20) | 00:10 | (14) |
| OK Ravinen | 00:36 | (35) | 00:49 | (33) | 02:24 | (11) | 11:02 | (18) | 11:28 | (18) | 27:52 | (21) | 28:34 | (20) | 34:37 | (18) | 35:24 | (18) | 49:16 | (30) | 50:05 | (25) | 56:02 | (21) | 56:37 | (21) | 1:02:18 | (17) | 1:04:16 | (17) | 1:08:57 | (17) | 1:09:54 | (16) | 1:10:45 | (16) | 1:11:25 | (15) | 1:15:03 | (14) | 1:15:24 | (14) | 1:18:26 | (15) | 1:22:04 | (15) | 1:23:27 | (15) | 1:25:49 | (15) | 1:26:39 | (15) | 1:26:49 | (15) | |||
| 16 | Alice Slars Paulsson | 1:27:46 | +25:00 | 00:19 | (3) | 00:10 | (9) | 04:23 | (35) | 09:48 | (24) | 00:17 | (5) | 18:57 | (32) | 00:31 | (6) | 05:45 | (17) | 01:19 | (27) | 12:05 | (37) | 00:36 | (12) | 04:53 | (4) | 00:38 | (20) | 05:00 | (8) | 01:42 | (6) | 04:58 | (15) | 00:52 | (14) | 00:41 | (18) | 00:49 | (36) | 02:28 | (20) | 00:18 | (13) | 01:45 | (2) | 03:42 | (17) | 00:43 | (11) | 04:15 | (28) | 00:42 | (11) | 00:10 | (15) |
| Sundbybergs IK | 00:19 | (3) | 00:29 | (1) | 04:52 | (34) | 14:40 | (29) | 14:57 | (28) | 33:54 | (31) | 34:25 | (29) | 40:10 | (27) | 41:29 | (26) | 53:34 | (32) | 54:10 | (28) | 59:03 | (25) | 59:41 | (25) | 1:04:41 | (20) | 1:06:23 | (20) | 1:11:21 | (19) | 1:12:13 | (18) | 1:12:54 | (18) | 1:13:43 | (17) | 1:16:11 | (16) | 1:16:29 | (16) | 1:18:14 | (14) | 1:21:56 | (14) | 1:22:39 | (14) | 1:26:54 | (16) | 1:27:36 | (16) | 1:27:46 | (16) | |||
| 17 | Ebba Sahlstedt | 1:29:56 | +27:10 | 00:25 | (20) | 00:12 | (24) | 02:04 | (22) | 14:31 | (33) | 00:32 | (34) | 16:01 | (29) | 00:59 | (36) | 06:35 | (23) | 01:57 | (39) | 02:47 | (18) | 00:53 | (23) | 07:53 | (27) | 00:58 | (35) | 07:04 | (18) | 02:41 | (28) | 06:18 | (21) | 01:09 | (33) | 00:46 | (24) | 00:31 | (29) | 03:20 | (29) | 00:18 | (14) | 03:58 | (33) | 03:37 | (15) | 01:15 | (35) | 02:01 | (12) | 00:53 | (23) | 00:18 | (40) |
| Söders-Tyresö | 00:25 | (20) | 00:37 | (20) | 02:41 | (18) | 17:12 | (31) | 17:44 | (31) | 33:45 | (30) | 34:44 | (30) | 41:19 | (29) | 43:16 | (29) | 46:03 | (27) | 46:56 | (24) | 54:49 | (19) | 55:47 | (19) | 1:02:51 | (19) | 1:05:32 | (18) | 1:11:50 | (20) | 1:12:59 | (19) | 1:13:45 | (19) | 1:14:16 | (18) | 1:17:36 | (17) | 1:17:54 | (17) | 1:21:52 | (17) | 1:25:29 | (17) | 1:26:44 | (17) | 1:28:45 | (17) | 1:29:38 | (17) | 1:29:56 | (17) | |||
| 18 | Katja Horst | 1:34:07 | +31:21 | 00:38 | (38) | 00:13 | (28) | 02:07 | (23) | 08:27 | (19) | 00:19 | (9) | 13:47 | (20) | 00:37 | (19) | 04:12 | (5) | 00:45 | (2) | 13:45 | (38) | 00:32 | (9) | 07:05 | (25) | 00:45 | (28) | 14:55 | (37) | 02:30 | (25) | 09:54 | (32) | 00:53 | (18) | 00:32 | (4) | 00:31 | (30) | 02:05 | (9) | 00:50 | (31) | 01:45 | (3) | 03:22 | (14) | 00:53 | (24) | 01:49 | (11) | 00:47 | (16) | 00:09 | (8) |
| Söders-Tyresö | 00:38 | (38) | 00:51 | (35) | 02:58 | (23) | 11:25 | (20) | 11:44 | (20) | 25:31 | (18) | 26:08 | (17) | 30:20 | (15) | 31:05 | (14) | 44:50 | (25) | 45:22 | (22) | 52:27 | (18) | 53:12 | (18) | 1:08:07 | (24) | 1:10:37 | (23) | 1:20:31 | (22) | 1:21:24 | (21) | 1:21:56 | (21) | 1:22:27 | (20) | 1:24:32 | (20) | 1:25:22 | (21) | 1:27:07 | (18) | 1:30:29 | (18) | 1:31:22 | (18) | 1:33:11 | (18) | 1:33:58 | (18) | 1:34:07 | (18) | |||
| 19 | Blenda Sandén | 1:37:58 | +35:12 | 00:35 | (33) | 00:15 | (36) | 03:28 | (32) | 05:31 | (15) | 00:37 | (37) | 14:36 | (25) | 00:50 | (32) | 09:07 | (31) | 01:13 | (25) | 04:29 | (31) | 01:01 | (24) | 16:49 | (39) | 00:26 | (3) | 07:16 | (19) | 03:14 | (32) | 07:46 | (25) | 01:01 | (28) | 01:45 | (37) | 00:52 | (37) | 03:12 | (28) | 00:27 | (22) | 03:22 | (29) | 04:34 | (24) | 00:58 | (28) | 03:17 | (23) | 01:07 | (32) | 00:10 | (16) |
| OK Södertörn | 00:35 | (33) | 00:50 | (34) | 04:18 | (32) | 09:49 | (16) | 10:26 | (16) | 25:02 | (16) | 25:52 | (15) | 34:59 | (20) | 36:12 | (20) | 40:41 | (21) | 41:42 | (16) | 58:31 | (24) | 58:57 | (24) | 1:06:13 | (23) | 1:09:27 | (22) | 1:17:13 | (21) | 1:18:14 | (20) | 1:19:59 | (20) | 1:20:51 | (19) | 1:24:03 | (19) | 1:24:30 | (18) | 1:27:52 | (19) | 1:32:26 | (19) | 1:33:24 | (19) | 1:36:41 | (19) | 1:37:48 | (19) | 1:37:58 | (19) | |||
| 20 | Ingrid Samrud | 1:38:26 | +35:40 | 00:31 | (31) | 00:10 | (10) | 02:39 | (28) | 15:53 | (34) | 00:27 | (31) | 22:59 | (37) | 00:41 | (24) | 10:53 | (35) | 01:01 | (15) | 07:33 | (35) | 00:37 | (14) | 06:30 | (23) | 00:32 | (10) | 07:58 | (23) | 01:41 | (5) | 04:05 | (6) | 00:49 | (9) | 00:40 | (16) | 00:19 | (3) | 05:50 | (36) | 00:18 | (15) | 01:39 | (1) | 01:49 | (1) | 00:38 | (6) | 01:20 | (5) | 00:44 | (13) | 00:10 | (17) |
| IFK Lidingö SOK | 00:31 | (31) | 00:41 | (25) | 03:20 | (27) | 19:13 | (35) | 19:40 | (35) | 42:39 | (36) | 43:20 | (35) | 54:13 | (35) | 55:14 | (35) | 1:02:47 | (34) | 1:03:24 | (32) | 1:09:54 | (32) | 1:10:26 | (32) | 1:18:24 | (29) | 1:20:05 | (29) | 1:24:10 | (27) | 1:24:59 | (26) | 1:25:39 | (25) | 1:25:58 | (24) | 1:31:48 | (28) | 1:32:06 | (27) | 1:33:45 | (25) | 1:35:34 | (22) | 1:36:12 | (22) | 1:37:32 | (20) | 1:38:16 | (20) | 1:38:26 | (20) | |||
| 21 | Amanda Mörkfors | 1:39:01 | +36:15 | 00:25 | (21) | 00:11 | (14) | 05:16 | (36) | 01:47 | (2) | 00:28 | (32) | 03:40 | (1) | 00:34 | (14) | 04:16 | (7) | 00:59 | (11) | 02:24 | (8) | 23:08 | (37) | 12:41 | (35) | 00:28 | (5) | 09:34 | (26) | 07:19 | (37) | 07:58 | (26) | 00:57 | (26) | 00:33 | (6) | 00:23 | (13) | 01:42 | (3) | 00:16 | (9) | 03:14 | (28) | 05:04 | (26) | 00:37 | (4) | 04:19 | (30) | 00:38 | (4) | 00:10 | (18) |
| Järfälla OK | 00:25 | (21) | 00:36 | (18) | 05:52 | (36) | 07:39 | (10) | 08:07 | (9) | 11:47 | (1) | 12:21 | (1) | 16:37 | (1) | 17:36 | (1) | 20:00 | (1) | 43:08 | (17) | 55:49 | (20) | 56:17 | (20) | 1:05:51 | (21) | 1:13:10 | (25) | 1:21:08 | (24) | 1:22:05 | (23) | 1:22:38 | (23) | 1:23:01 | (22) | 1:24:43 | (21) | 1:24:59 | (20) | 1:28:13 | (20) | 1:33:17 | (20) | 1:33:54 | (20) | 1:38:13 | (21) | 1:38:51 | (21) | 1:39:01 | (21) | |||
| 22 | Ylva Remén | 1:41:05 | +38:19 | 00:24 | (17) | 00:15 | (37) | 01:50 | (12) | 02:51 | (5) | 00:23 | (17) | 13:05 | (17) | 00:46 | (26) | 06:49 | (24) | 01:04 | (20) | 06:21 | (34) | 09:23 | (34) | 15:02 | (36) | 00:36 | (18) | 07:22 | (21) | 02:06 | (18) | 15:33 | (37) | 00:54 | (19) | 00:58 | (32) | 00:28 | (24) | 01:57 | (8) | 00:58 | (34) | 02:52 | (23) | 02:49 | (6) | 00:54 | (27) | 04:35 | (32) | 00:38 | (5) | 00:12 | (32) |
