DM, medel, Dalarna
Individuell
Mästerskapstävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
lördag 5 september 2026
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (24)H21 (29)D18 (5)H18 (7)D16 (13)H16 (19)D14 (24)H14 (11)D12 (26)H12 (27)D10 (13)H10 (16)D35 (8)H35 (11)D45 (9)H45 (15)D50 (5)H50 (14)D55 (13)H55 (14)D60 (13)H60 (24)D65 (8)H65 (13)D70 (8)H70 (15)H75 (13)D80 (4)H80 (10)H85 (3)Vit 2,0 (22)Gul 2,5 (11)Orange 3,0 (37)Blå 3,0 (59)Svart 5,0 (12)
Blå 3,0 (2940m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (54) | 1 ➜ 2 (75) | 2 ➜ 3 (51) | 3 ➜ 4 (48) | 4 ➜ 5 (41) | 5 ➜ 6 (36) | 6 ➜ 7 (49) | 7 ➜ 8 (100) | 8 ➜ M | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkan Eriksson | 23:58 | +00:00 | 03:34 | (3) | 04:55 | (1) | 01:14 | (1) | 02:44 | (5) | 04:46 | (2) | 01:07 | (1) | 01:59 | (1) | 02:38 | (1) | 01:01 | (11) |
| Malungs OK Skogsmårdarna | 03:34 | (3) | 08:29 | (2) | 09:43 | (2) | 12:27 | (2) | 17:13 | (1) | 18:20 | (1) | 20:19 | (1) | 22:57 | (1) | 23:58 | (1) | |||
| 2 | Joakim Ramsell | 25:17 | +01:19 | 03:04 | (1) | 05:14 | (2) | 01:14 | (2) | 02:36 | (3) | 05:25 | (3) | 01:08 | (2) | 02:25 | (3) | 03:19 | (5) | 00:52 | (2) |
| Leksands OK | 03:04 | (1) | 08:18 | (1) | 09:32 | (1) | 12:08 | (1) | 17:33 | (2) | 18:41 | (2) | 21:06 | (2) | 24:25 | (2) | 25:17 | (2) | |||
| 3 | Marcus Wiklund | 25:53 | +01:55 | 03:17 | (2) | 05:15 | (3) | 01:22 | (3) | 04:02 | (24) | 04:24 | (1) | 01:08 | (3) | 02:27 | (4) | 02:56 | (4) | 01:02 | (12) |
| Stora Tuna OK | 03:17 | (2) | 08:32 | (3) | 09:54 | (3) | 13:56 | (4) | 18:20 | (3) | 19:28 | (3) | 21:55 | (3) | 24:51 | (3) | 25:53 | (3) | |||
| 4 | Jessica Hallqvist | 31:36 | +07:38 | 03:51 | (7) | 05:28 | (6) | 01:49 | (13) | 02:27 | (2) | 07:48 | (17) | 03:11 | (50) | 02:28 | (5) | 03:34 | (9) | 01:00 | (7) |
| Malungs OK Skogsmårdarna | 03:51 | (7) | 09:19 | (4) | 11:08 | (4) | 13:35 | (3) | 21:23 | (6) | 24:34 | (7) | 27:02 | (4) | 30:36 | (4) | 31:36 | (4) | |||
| 5 | Sverker Norlander | 32:50 | +08:52 | 04:14 | (12) | 05:55 | (11) | 01:37 | (9) | 02:48 | (7) | 05:33 | (4) | 01:35 | (10) | 05:22 | (44) | 04:50 | (33) | 00:56 | (5) |
| Karlsbyhedens OK | 04:14 | (12) | 10:09 | (8) | 11:46 | (7) | 14:34 | (5) | 20:07 | (4) | 21:42 | (4) | 27:04 | (5) | 31:54 | (5) | 32:50 | (5) | |||
| 6 | Jonas Hagberg | 33:14 | +09:16 | 08:37 | (48) | 05:24 | (5) | 01:29 | (6) | 02:17 | (1) | 07:55 | (18) | 01:28 | (5) | 02:14 | (2) | 02:48 | (3) | 01:02 | (13) |
| Stora Tuna OK | 08:37 | (48) | 14:01 | (33) | 15:30 | (31) | 17:47 | (15) | 25:42 | (14) | 27:10 | (13) | 29:24 | (9) | 32:12 | (6) | 33:14 | (6) | |||
| 7 | Hampus Ahl | 33:37 | +09:39 | 03:36 | (4) | 06:08 | (13) | 01:46 | (12) | 03:04 | (10) | 06:45 | (11) | 01:34 | (8) | 05:08 | (41) | 04:33 | (27) | 01:03 | (14) |
| Malungs OK Skogsmårdarna | 03:36 | (4) | 09:44 | (6) | 11:30 | (6) | 14:34 | (6) | 21:19 | (5) | 22:53 | (5) | 28:01 | (6) | 32:34 | (7) | 33:37 | (7) | |||
| 8 | Johanna Dalin | 34:40 | +10:42 | 05:03 | (26) | 07:46 | (29) | 01:49 | (14) | 03:03 | (9) | 06:41 | (10) | 01:48 | (14) | 02:57 | (10) | 04:20 | (20) | 01:13 | (20) |
| OK Alferna | 05:03 | (26) | 12:49 | (26) | 14:38 | (23) | 17:41 | (14) | 24:22 | (10) | 26:10 | (10) | 29:07 | (8) | 33:27 | (8) | 34:40 | (8) | |||
| 9 | Jiri Prochazka | 34:55 | +10:57 | 03:45 | (5) | 06:28 | (16) | 01:54 | (17) | 03:15 | (15) | 08:18 | (26) | 01:58 | (23) | 03:02 | (12) | 04:53 | (34) | 01:22 | (39) |
| Domnarvets GOIF | 03:45 | (5) | 10:13 | (9) | 12:07 | (10) | 15:22 | (7) | 23:40 | (8) | 25:38 | (9) | 28:40 | (7) | 33:33 | (9) | 34:55 | (9) | |||
| 10 | Martin Holmström | 35:24 | +11:26 | 04:40 | (18) | 06:40 | (17) | 01:57 | (20) | 03:06 | (13) | 09:05 | (37) | 01:39 | (11) | 02:52 | (9) | 04:06 | (14) | 01:19 | (33) |
| IFK Hedemora OK | 04:40 | (18) | 11:20 | (13) | 13:17 | (13) | 16:23 | (9) | 25:28 | (13) | 27:07 | (11) | 29:59 | (10) | 34:05 | (10) | 35:24 | (10) | |||
| 11 | Per Karlsson | 36:04 | +12:06 | 04:01 | (8) | 08:14 | (35) | 01:50 | (15) | 05:03 | (36) | 07:05 | (12) | 01:32 | (7) | 02:47 | (8) | 04:27 | (23) | 01:05 | (16) |
| Stora Tuna OK | 04:01 | (8) | 12:15 | (24) | 14:05 | (21) | 19:08 | (22) | 26:13 | (16) | 27:45 | (15) | 30:32 | (12) | 34:59 | (12) | 36:04 | (11) | |||
| 12 | Madelene Lärfars Rystedt | 36:07 | +12:09 | 04:46 | (22) | 07:21 | (27) | 02:08 | (27) | 03:05 | (11) | 08:04 | (20) | 01:55 | (20) | 03:36 | (21) | 03:56 | (13) | 01:16 | (24) |
| Stora Tuna OK | 04:46 | (22) | 12:07 | (20) | 14:15 | (22) | 17:20 | (12) | 25:24 | (12) | 27:19 | (14) | 30:55 | (14) | 34:51 | (11) | 36:07 | (12) | |||
| 13 | Martina Arkåsen | 36:22 | +12:24 | 05:46 | (32) | 06:26 | (15) | 01:45 | (11) | 03:07 | (14) | 08:10 | (24) | 01:53 | (18) | 03:05 | (14) | 04:53 | (35) | 01:17 | (26) |
| OK Kåre | 05:46 | (32) | 12:12 | (23) | 13:57 | (19) | 17:04 | (11) | 25:14 | (11) | 27:07 | (12) | 30:12 | (11) | 35:05 | (13) | 36:22 | (13) | |||
| 14 | Lars Lundén | 36:32 | +12:34 | 05:03 | (27) | 06:43 | (18) | 01:54 | (18) | 03:05 | (12) | 07:16 | (13) | 01:34 | (9) | 05:15 | (42) | 04:21 | (21) | 01:21 | (36) |
| Avesta OK | 05:03 | (27) | 11:46 | (19) | 13:40 | (14) | 16:45 | (10) | 24:01 | (9) | 25:35 | (8) | 30:50 | (13) | 35:11 | (14) | 36:32 | (14) | |||
| 15 | Helén Wittesjö | 37:04 | +13:06 | 04:41 | (19) | 08:22 | (37) | 02:05 | (26) | 03:26 | (17) | 08:05 | (21) | 01:51 | (16) | 03:00 | (11) | 04:30 | (24) | 01:04 | (15) |
| Domnarvets GOIF | 04:41 | (19) | 13:03 | (30) | 15:08 | (29) | 18:34 | (19) | 26:39 | (17) | 28:30 | (16) | 31:30 | (15) | 36:00 | (15) | 37:04 | (15) | |||
| 16 | Daniel Frodin | 38:21 | +14:23 | 04:41 | (20) | 05:37 | (7) | 01:51 | (16) | 10:45 | (56) | 06:04 | (8) | 01:59 | (25) | 02:36 | (7) | 03:31 | (8) | 01:17 | (27) |
| Domnarvets GOIF | 04:41 | (20) | 10:18 | (11) | 12:09 | (11) | 22:54 | (37) | 28:58 | (29) | 30:57 | (28) | 33:33 | (18) | 37:04 | (16) | 38:21 | (16) | |||
| 17 | Kenneth Wåhlberg | 38:36 | +14:38 | 05:27 | (28) | 06:43 | (19) | 01:54 | (19) | 05:19 | (38) | 07:35 | (14) | 02:21 | (38) | 04:23 | (30) | 03:41 | (10) | 01:13 | (21) |
| OK Kåre | 05:27 | (28) | 12:10 | (21) | 14:04 | (20) | 19:23 | (23) | 26:58 | (18) | 29:19 | (19) | 33:42 | (19) | 37:23 | (17) | 38:36 | (17) | |||
| 18 | Sara Göras | 38:40 | +14:42 | 04:47 | (23) | 07:23 | (28) | 01:41 | (10) | 04:40 | (31) | 08:57 | (33) | 02:00 | (27) | 03:13 | (17) | 04:42 | (32) | 01:17 | (28) |
| Leksands OK | 04:47 | (23) | 12:10 | (22) | 13:51 | (16) | 18:31 | (17) | 27:28 | (21) | 29:28 | (20) | 32:41 | (16) | 37:23 | (18) | 38:40 | (18) | |||
| 19 | Maria Rydqvist | 38:55 | +14:57 | 03:46 | (6) | 05:52 | (10) | 02:11 | (32) | 05:49 | (40) | 09:28 | (39) | 02:08 | (33) | 05:05 | (39) | 03:42 | (11) | 00:54 | (4) |
| Älvdalens IF OK | 03:46 | (6) | 09:38 | (5) | 11:49 | (9) | 17:38 | (13) | 27:06 | (19) | 29:14 | (18) | 34:19 | (23) | 38:01 | (20) | 38:55 | (19) | |||
| 20 | Anna-Karin Schmutz | 39:00 | +15:02 | 06:08 | (35) | 08:26 | (38) | 02:21 | (35) | 03:29 | (18) | 07:37 | (15) | 01:57 | (22) | 03:06 | (15) | 04:37 | (30) | 01:19 | (34) |
| Leksands OK | 06:08 | (35) | 14:34 | (36) | 16:55 | (37) | 20:24 | (31) | 28:01 | (22) | 29:58 | (21) | 33:04 | (17) | 37:41 | (19) | 39:00 | (20) | |||
| 21 | Jan Spännar | 39:50 | +15:52 | 04:31 | (14) | 07:14 | (25) | 02:02 | (24) | 05:47 | (39) | 07:46 | (16) | 03:30 | (51) | 03:27 | (19) | 04:16 | (18) | 01:17 | (29) |
| Klubblös | 04:31 | (14) | 11:45 | (18) | 13:47 | (15) | 19:34 | (28) | 27:20 | (20) | 30:50 | (25) | 34:17 | (22) | 38:33 | (22) | 39:50 | (21) | |||
| 22 | Jonny Birgersson | 39:53 | +15:55 | 04:58 | (25) | 07:52 | (31) | 02:09 | (28) | 03:33 | (19) | 10:20 | (44) | 01:58 | (24) | 03:32 | (20) | 04:06 | (15) | 01:25 | (43) |
| Grycksbo IF OK | 04:58 | (25) | 12:50 | (27) | 14:59 | (28) | 18:32 | (18) | 28:52 | (28) | 30:50 | (26) | 34:22 | (24) | 38:28 | (21) | 39:53 | (22) | |||
| 23 | Jacob Wiklund | 39:56 | +15:58 | 04:11 | (10) | 06:02 | (12) | 01:34 | (7) | 09:06 | (51) | 09:12 | (38) | 01:48 | (15) | 02:32 | (6) | 04:17 | (19) | 01:14 | (22) |
| Stora Tuna OK | 04:11 | (10) | 10:13 | (10) | 11:47 | (8) | 20:53 | (32) | 30:05 | (33) | 31:53 | (30) | 34:25 | (25) | 38:42 | (23) | 39:56 | (23) | |||
| 24 | Gabriel Thorn | 40:03 | +16:05 | 06:49 | (42) | 11:59 | (49) | 04:05 | (55) | 02:43 | (4) | 05:54 | (6) | 01:31 | (6) | 03:25 | (18) | 02:40 | (2) | 00:57 | (6) |
| Älvdalens IF OK | 06:49 | (42) | 18:48 | (47) | 22:53 | (49) | 25:36 | (44) | 31:30 | (37) | 33:01 | (35) | 36:26 | (32) | 39:06 | (24) | 40:03 | (24) | |||
| 25 | Erik Persson | 40:30 | +16:32 | 04:31 | (15) | 07:01 | (23) | 02:19 | (34) | 04:12 | (25) | 08:09 | (23) | 02:58 | (47) | 05:48 | (45) | 04:32 | (25) | 01:00 | (8) |
| Ludvika OK | 04:31 | (15) | 11:32 | (17) | 13:51 | (17) | 18:03 | (16) | 26:12 | (15) | 29:10 | (17) | 34:58 | (27) | 39:30 | (25) | 40:30 | (25) | |||
| 26 | Erica Edman | 41:27 | +17:29 | 04:12 | (11) | 06:57 | (22) | 03:36 | (51) | 04:40 | (32) | 09:00 | (35) | 02:01 | (28) | 03:41 | (22) | 05:57 | (45) | 01:23 | (41) |
| Stora Tuna OK | 04:12 | (11) | 11:09 | (12) | 14:45 | (25) | 19:25 | (25) | 28:25 | (25) | 30:26 | (22) | 34:07 | (20) | 40:04 | (26) | 41:27 | (26) | |||
| 27 | Ludwig Lindgren | 41:28 | +17:30 | 04:14 | (13) | 07:12 | (24) | 03:21 | (48) | 04:41 | (33) | 08:58 | (34) | 02:01 | (29) | 03:49 | (24) | 05:54 | (44) | 01:18 | (32) |
| Klubblös | 04:14 | (13) | 11:26 | (14) | 14:47 | (26) | 19:28 | (26) | 28:26 | (26) | 30:27 | (23) | 34:16 | (21) | 40:10 | (27) | 41:28 | (27) | |||
| 28 | Erik Hartwig | 41:33 | +17:35 | 04:42 | (21) | 08:54 | (41) | 01:57 | (21) | 06:55 | (46) | 08:15 | (25) | 01:51 | (17) | 03:06 | (16) | 04:32 | (26) | 01:21 | (37) |
| Leksands OK | 04:42 | (21) | 13:36 | (32) | 15:33 | (32) | 22:28 | (34) | 30:43 | (35) | 32:34 | (34) | 35:40 | (29) | 40:12 | (28) | 41:33 | (28) | |||
| 29 | Johan Engvall | 41:45 | +17:47 | 05:28 | (29) | 08:48 | (40) | 02:10 | (30) | 03:35 | (20) | 08:21 | (27) | 02:34 | (41) | 04:40 | (36) | 04:40 | (31) | 01:29 | (44) |
| Sala OK | 05:28 | (29) | 14:16 | (35) | 16:26 | (35) | 20:01 | (30) | 28:22 | (23) | 30:56 | (27) | 35:36 | (28) | 40:16 | (29) | 41:45 | (29) | |||
| 30 | Mårten Dahl | 41:55 | +17:57 | 04:32 | (17) | 06:56 | (21) | 02:25 | (39) | 06:06 | (43) | 08:36 | (29) | 01:56 | (21) | 04:09 | (27) | 05:45 | (42) | 01:30 | (45) |
| IFK Hedemora OK | 04:32 | (17) | 11:28 | (16) | 13:53 | (18) | 19:59 | (29) | 28:35 | (27) | 30:31 | (24) | 34:40 | (26) | 40:25 | (30) | 41:55 | (30) | |||
| 30 | Niklas Eriksson | 41:55 | +17:57 | 04:54 | (24) | 08:05 | (33) | 02:35 | (42) | 03:18 | (16) | 10:49 | (48) | 02:51 | (45) | 03:53 | (25) | 04:09 | (17) | 01:21 | (38) |
| Grycksbo IF OK | 04:54 | (24) | 12:59 | (29) | 15:34 | (33) | 18:52 | (20) | 29:41 | (30) | 32:32 | (33) | 36:25 | (31) | 40:34 | (31) | 41:55 | (31) | |||
| 32 | Frida Prästings | 42:22 | +18:24 | 05:35 | (31) | 07:19 | (26) | 01:57 | (22) | 04:33 | (29) | 10:30 | (46) | 01:43 | (12) | 04:29 | (33) | 04:59 | (37) | 01:17 | (30) |
| Domnarvets GOIF | 05:35 | (31) | 12:54 | (28) | 14:51 | (27) | 19:24 | (24) | 29:54 | (31) | 31:37 | (29) | 36:06 | (30) | 41:05 | (32) | 42:22 | (32) | |||
| 33 | Erik Almséus | 44:12 | +20:14 | 09:00 | (51) | 05:48 | (8) | 01:36 | (8) | 07:51 | (49) | 05:39 | (5) | 04:42 | (55) | 05:01 | (38) | 03:30 | (7) | 01:05 | (17) |
| IFK Hedemora OK | 09:00 | (51) | 14:48 | (38) | 16:24 | (34) | 24:15 | (40) | 29:54 | (32) | 34:36 | (39) | 39:37 | (37) | 43:07 | (34) | 44:12 | (33) | |||
| 34 | Ellen Saras | 44:19 | +20:21 | 04:31 | (16) | 07:49 | (30) | 02:22 | (36) | 04:50 | (34) | 08:50 | (31) | 03:59 | (53) | 06:07 | (46) | 04:35 | (29) | 01:16 | (25) |
| Grycksbo IF OK | 04:31 | (16) | 12:20 | (25) | 14:42 | (24) | 19:32 | (27) | 28:22 | (24) | 32:21 | (31) | 38:28 | (33) | 43:03 | (33) | 44:19 | (34) | |||
| 35 | Victor Ängegärd | 44:59 | +21:01 | 06:34 | (39) | 09:37 | (46) | 02:17 | (33) | 04:17 | (28) | 09:02 | (36) | 02:10 | (34) | 04:49 | (37) | 05:21 | (39) | 00:52 | (3) |
| Ludvika OK | 06:34 | (39) | 16:11 | (43) | 18:28 | (42) | 22:45 | (36) | 31:47 | (38) | 33:57 | (37) | 38:46 | (34) | 44:07 | (36) | 44:59 | (35) | |||
| 36 | Hampus Dahlquist | 45:00 | +21:02 | 04:09 | (9) | 05:49 | (9) | 01:25 | (5) | 13:12 | (57) | 10:30 | (47) | 01:14 | (4) | 04:21 | (29) | 03:29 | (6) | 00:51 | (1) |
| SOK Viljan | 04:09 | (9) | 09:58 | (7) | 11:23 | (5) | 24:35 | (41) | 35:05 | (41) | 36:19 | (40) | 40:40 | (38) | 44:09 | (37) | 45:00 | (36) | |||
| 37 | Jannike Wåhlberg | 45:17 | +21:19 | 06:24 | (37) | 08:15 | (36) | 02:04 | (25) | 05:53 | (41) | 08:32 | (28) | 02:25 | (40) | 05:21 | (43) | 04:53 | (36) | 01:30 | (46) |
| OK Kåre | 06:24 | (37) | 14:39 | (37) | 16:43 | (36) | 22:36 | (35) | 31:08 | (36) | 33:33 | (36) | 38:54 | (35) | 43:47 | (35) | 45:17 | (37) | |||
| 38 | Johanna Axelsson | 45:36 | +21:38 | 07:53 | (45) | 06:11 | (14) | 03:41 | (53) | 07:49 | (48) | 10:21 | (45) | 01:53 | (19) | 03:03 | (13) | 03:45 | (12) | 01:00 | (9) |
| Ludvika OK | 07:53 | (45) | 14:04 | (34) | 17:45 | (39) | 25:34 | (43) | 35:55 | (42) | 37:48 | (42) | 40:51 | (39) | 44:36 | (39) | 45:36 | (38) | |||
| 39 | Evelin Magnusson | 45:57 | +21:59 | 06:25 | (38) | 09:14 | (44) | 02:40 | (44) | 04:36 | (30) | 09:37 | (40) | 01:59 | (26) | 04:37 | (35) | 05:26 | (40) | 01:23 | (42) |
| OK Kåre | 06:25 | (38) | 15:39 | (41) | 18:19 | (41) | 22:55 | (38) | 32:32 | (39) | 34:31 | (38) | 39:08 | (36) | 44:34 | (38) | 45:57 | (39) | |||
| 40 | Karin Liss | 47:50 | +23:52 | 05:34 | (30) | 10:20 | (47) | 03:34 | (50) | 04:16 | (26) | 11:14 | (50) | 02:07 | (32) | 04:15 | (28) | 05:08 | (38) | 01:22 | (40) |
| Gagnefs OK | 05:34 | (30) | 15:54 | (42) | 19:28 | (43) | 23:44 | (39) | 34:58 | (40) | 37:05 | (41) | 41:20 | (40) | 46:28 | (40) | 47:50 | (40) | |||
| 41 | Mia Dammvik | 50:34 | +26:36 | 08:49 | (50) | 15:37 | (56) | 02:22 | (37) | 02:50 | (8) | 08:05 | (22) | 02:50 | (44) | 04:23 | (31) | 04:24 | (22) | 01:14 | (23) |
| Stora Tuna OK | 08:49 | (50) | 24:26 | (56) | 26:48 | (56) | 29:38 | (48) | 37:43 | (45) | 40:33 | (46) | 44:56 | (42) | 49:20 | (41) | 50:34 | (41) | |||
| 42 | Therese Fors | 51:16 | +27:18 | 13:21 | (55) | 08:11 | (34) | 02:10 | (31) | 03:42 | (22) | 09:45 | (41) | 02:55 | (46) | 03:45 | (23) | 05:51 | (43) | 01:36 | (48) |
| Kvarnsvedens GOIF OK | 13:21 | (55) | 21:32 | (51) | 23:42 | (50) | 27:24 | (45) | 37:09 | (44) | 40:04 | (44) | 43:49 | (41) | 49:40 | (42) | 51:16 | (42) | |||
| 43 | Marie Nordh Hagberg | 52:28 | +28:30 | 13:40 | (56) | 09:07 | (43) | 02:29 | (41) | 04:52 | (35) | 08:03 | (19) | 02:17 | (36) | 06:18 | (47) | 04:33 | (28) | 01:09 | (19) |
| Stora Tuna OK | 13:40 | (56) | 22:47 | (55) | 25:16 | (52) | 30:08 | (49) | 38:11 | (47) | 40:28 | (45) | 46:46 | (43) | 51:19 | (43) | 52:28 | (43) | |||
| 44 | Lennart Andersson | 54:21 | +30:23 | 08:28 | (47) | 08:28 | (39) | 04:19 | (57) | 10:40 | (55) | 08:47 | (30) | 02:22 | (39) | 04:30 | (34) | 05:30 | (41) | 01:17 | (31) |
| Domnarvets GOIF | 08:28 | (47) | 16:56 | (44) | 21:15 | (46) | 31:55 | (54) | 40:42 | (49) | 43:04 | (48) | 47:34 | (44) | 53:04 | (44) | 54:21 | (44) | |||
| 45 | Mikael Backman | 56:54 | +32:56 | 15:24 | (57) | 15:45 | (57) | 02:09 | (29) | 06:07 | (44) | 06:38 | (9) | 01:44 | (13) | 04:00 | (26) | 04:07 | (16) | 01:00 | (10) |
| OK Kåre | 15:24 | (57) | 31:09 | (57) | 33:18 | (57) | 39:25 | (57) | 46:03 | (54) | 47:47 | (52) | 51:47 | (48) | 55:54 | (46) | 56:54 | (45) | |||
| 46 | Benny Rendalen | 57:09 | +33:11 | 06:07 | (34) | 08:56 | (42) | 02:24 | (38) | 10:23 | (54) | 10:01 | (42) | 02:44 | (43) | 08:41 | (52) | 06:02 | (46) | 01:51 | (51) |
| Korsnäs IF OK | 06:07 | (34) | 15:03 | (39) | 17:27 | (38) | 27:50 | (46) | 37:51 | (46) | 40:35 | (47) | 49:16 | (45) | 55:18 | (45) | 57:09 | (46) | |||
| 47 | Anki Gustafsson | 59:10 | +35:12 | 07:00 | (43) | 10:48 | (48) | 03:14 | (47) | 09:31 | (53) | 10:08 | (43) | 04:41 | (54) | 04:23 | (32) | 07:55 | (52) | 01:30 | (47) |
| Säterbygdens OK | 07:00 | (43) | 17:48 | (45) | 21:02 | (45) | 30:33 | (51) | 40:41 | (48) | 45:22 | (50) | 49:45 | (46) | 57:40 | (48) | 59:10 | (47) | |||
| 48 | Ulla-Britt Norström Ottosson | 59:17 | +35:19 | 06:35 | (41) | 13:17 | (55) | 02:36 | (43) | 05:59 | (42) | 13:06 | (52) | 02:18 | (37) | 07:04 | (50) | 06:30 | (48) | 01:52 | (52) |
| Stora Tuna OK | 06:35 | (41) | 19:52 | (49) | 22:28 | (47) | 28:27 | (47) | 41:33 | (50) | 43:51 | (49) | 50:55 | (47) | 57:25 | (47) | 59:17 | (48) | |||
| 49 | Niclas Ahlström | 1:02:33 | +38:35 | 08:13 | (46) | 13:08 | (54) | 04:11 | (56) | 06:22 | (45) | 11:35 | (51) | 02:59 | (48) | 08:12 | (51) | 06:03 | (47) | 01:50 | (50) |
| Västerås SOK | 08:13 | (46) | 21:21 | (50) | 25:32 | (54) | 31:54 | (53) | 43:29 | (51) | 46:28 | (51) | 54:40 | (50) | 1:00:43 | (49) | 1:02:33 | (49) | |||
| 50 | Anders Holmström | 1:03:10 | +39:12 | 07:25 | (44) | 07:53 | (32) | 02:28 | (40) | 03:45 | (23) | 08:53 | (32) | 02:04 | (30) | 22:10 | (54) | 07:13 | (50) | 01:19 | (35) |
| IFK Hedemora OK | 07:25 | (44) | 15:18 | (40) | 17:46 | (40) | 21:31 | (33) | 30:24 | (34) | 32:28 | (32) | 54:38 | (49) | 1:01:51 | (51) | 1:03:10 | (50) | |||
| 51 | Anders Hansson | 1:04:30 | +40:32 | 09:02 | (52) | 12:45 | (52) | 03:23 | (49) | 05:18 | (37) | 14:29 | (56) | 03:34 | (52) | 06:38 | (48) | 06:40 | (49) | 02:41 | (54) |
| Stora Tuna OK | 09:02 | (52) | 21:47 | (52) | 25:10 | (51) | 30:28 | (50) | 44:57 | (52) | 48:31 | (53) | 55:09 | (51) | 1:01:49 | (50) | 1:04:30 | (51) | |||
| 52 | Maria Liss | 1:06:26 | +42:28 | 10:18 | (54) | 12:07 | (50) | 03:36 | (52) | 07:12 | (47) | 13:37 | (54) | 03:03 | (49) | 07:02 | (49) | 07:52 | (51) | 01:39 | (49) |
| Gagnefs OK | 10:18 | (54) | 22:25 | (53) | 26:01 | (55) | 33:13 | (55) | 46:50 | (55) | 49:53 | (54) | 56:55 | (53) | 1:04:47 | (52) | 1:06:26 | (52) | |||
| 53 | Britt Claesson | 1:07:37 | +43:39 | 09:27 | (53) | 13:02 | (53) | 02:56 | (46) | 09:27 | (52) | 13:30 | (53) | 02:40 | (42) | 05:07 | (40) | 09:25 | (54) | 02:03 | (53) |
| IFK Mora OK | 09:27 | (53) | 22:29 | (54) | 25:25 | (53) | 34:52 | (56) | 48:22 | (56) | 51:02 | (55) | 56:09 | (52) | 1:05:34 | (53) | 1:07:37 | (53) | |||
| 54 | Rolf Andersson | 1:13:58 | +50:00 | 06:34 | (40) | 12:16 | (51) | 03:47 | (54) | 08:40 | (50) | 14:17 | (55) | 06:11 | (56) | 11:13 | (53) | 08:06 | (53) | 02:54 | (56) |
| Karlsbyhedens OK | 06:34 | (40) | 18:50 | (48) | 22:37 | (48) | 31:17 | (52) | 45:34 | (53) | 51:45 | (56) | 1:02:58 | (54) | 1:11:04 | (54) | 1:13:58 | (54) | |||
| 55 | Britta Ivarsson | 1:17:00 | +53:02 | 08:41 | (49) | 09:26 | (45) | 02:46 | (45) | 04:16 | (27) | 11:06 | (49) | 02:11 | (35) | 24:43 | (55) | 11:05 | (55) | 02:46 | (55) |
| Västerbergslagens OL | 08:41 | (49) | 18:07 | (46) | 20:53 | (44) | 25:09 | (42) | 36:15 | (43) | 38:26 | (43) | 1:03:09 | (55) | 1:14:14 | (55) | 1:17:00 | (55) | |||
| Lars Gunnarsson | Felstämplad | 06:22 | (36) | 06:52 | (20) | 02:00 | (23) | 03:41 | (21) | ||||||||||||
| Malungs OK Skogsmårdarna | 06:22 | (36) | 13:14 | (31) | 15:14 | (30) | 18:55 | (21) | 36:19 | ||||||||||||
| Daniel Norgren | Felstämplad | 06:04 | (33) | 05:22 | (4) | 01:22 | (4) | 02:44 | (6) | 06:00 | (7) | 02:05 | (31) | 01:06 | (18) | ||||||
| Domnarvets GOIF | 06:04 | (33) | 11:26 | (15) | 12:48 | (12) | 15:32 | (8) | 21:32 | (7) | 23:37 | (6) | 29:44 | 30:50 | |||||||
| Anders Börthas | Ej Start | ||||||||||||||||||||
| IK Jarl Rättvik | |||||||||||||||||||||
| Frida Peterson | Ej Start | ||||||||||||||||||||
| Älvdalens IF OK |