DM, medel, Dalarna
Individuell
Mästerskapstävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
lördag 5 september 2026
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (24)H21 (29)D18 (5)H18 (7)D16 (13)H16 (19)D14 (24)H14 (11)D12 (26)H12 (27)D10 (13)H10 (16)D35 (8)H35 (11)D45 (9)H45 (15)D50 (5)H50 (14)D55 (13)H55 (14)D60 (13)H60 (24)D65 (8)H65 (13)D70 (8)H70 (15)H75 (13)D80 (4)H80 (10)H85 (3)Vit 2,0 (22)Gul 2,5 (11)Orange 3,0 (37)Blå 3,0 (59)Svart 5,0 (12)
H60 (3160m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Anders Östberg | 28:36 | |
| 2. | Ulf K. Rask | 31:30 | |
| 3. | Tord Norell | 31:41 | |
| 4. | Jonas Lång | 32:49 | |
| 5. | Ola Jernström | 32:52 | |
| 6. | Anders Ohlin | 33:10 | |
| 7. | Lars Hedström Stålnacke | 35:26 | |
| 8. | Kennet Andersson | 36:56 | |
| 9. | Björn Albinsson | 37:32 | |
| 10. | Per Eriksson | 37:37 | |
| 11. | Ulf Burman | 38:01 | |
| 12. | Ulf Magnusson | 38:20 | |
| 13. | Per Sandberg | 40:04 | |
| 13. | Carl Byman | 40:04 | |
| 15. | Pär Lundmark | 41:13 | |
| 16. | Per Eriksson | 41:28 | |
| 17. | Tomas Fors | 42:28 | |
| 18. | Claes-Håkan Mörth | 46:20 | |
| 19. | Bosse Wigge | 48:39 | |
| Johan Trygg | Felstämplad | ||
| Pär Stål | Felstämplad | ||
| Johan Östberg | Felstämplad | ||
| Anders S Nyberg | Felstämplad | ||
| Peter Timbre | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (37) | 1 ➜ 2 (43) | 2 ➜ 3 (31) | 3 ➜ 4 (77) | 4 ➜ 5 (78) | 5 ➜ 6 (48) | 6 ➜ 7 (79) | 7 ➜ 8 (49) | 8 ➜ 9 (100) | 9 ➜ M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Östberg | 28:36 | +00:00 | 03:57 | (1) | 03:02 | (3) | 01:39 | (4) | 01:19 | (3) | 01:42 | (1) | 03:36 | (9) | 05:56 | (2) | 03:09 | (7) | 03:08 | (4) | 01:08 | (5) |
| Stora Tuna OK | 03:57 | (1) | 06:59 | (1) | 08:38 | (1) | 09:57 | (1) | 11:39 | (1) | 15:15 | (1) | 21:11 | (1) | 24:20 | (1) | 27:28 | (1) | 28:36 | (1) | |||
| 2 | Ulf K. Rask | 31:30 | +02:54 | 04:30 | (4) | 02:54 | (1) | 01:45 | (8) | 01:19 | (4) | 02:01 | (7) | 02:48 | (3) | 06:10 | (3) | 05:53 | (18) | 03:00 | (2) | 01:10 | (8) |
| IFK Mora OK | 04:30 | (4) | 07:24 | (2) | 09:09 | (2) | 10:28 | (2) | 12:29 | (2) | 15:17 | (2) | 21:27 | (2) | 27:20 | (3) | 30:20 | (2) | 31:30 | (2) | |||
| 3 | Tord Norell | 31:41 | +03:05 | 05:05 | (9) | 03:24 | (6) | 01:53 | (12) | 01:28 | (10) | 02:16 | (15) | 03:07 | (8) | 06:51 | (6) | 02:40 | (4) | 03:39 | (7) | 01:18 | (15) |
| IFK Mora OK | 05:05 | (9) | 08:29 | (7) | 10:22 | (10) | 11:50 | (7) | 14:06 | (9) | 17:13 | (6) | 24:04 | (6) | 26:44 | (2) | 30:23 | (3) | 31:41 | (3) | |||
| 4 | Jonas Lång | 32:49 | +04:13 | 04:34 | (5) | 04:07 | (13) | 01:38 | (2) | 01:25 | (6) | 02:01 | (8) | 02:41 | (2) | 07:37 | (10) | 03:47 | (11) | 03:48 | (11) | 01:11 | (9) |
| Stora Tuna OK | 04:34 | (5) | 08:41 | (10) | 10:19 | (9) | 11:44 | (6) | 13:45 | (7) | 16:26 | (5) | 24:03 | (5) | 27:50 | (4) | 31:38 | (4) | 32:49 | (4) | |||
| 5 | Ola Jernström | 32:52 | +04:16 | 04:41 | (6) | 03:56 | (10) | 01:40 | (5) | 01:18 | (2) | 02:06 | (11) | 03:39 | (11) | 08:37 | (15) | 02:33 | (3) | 03:15 | (5) | 01:07 | (3) |
| Avesta OK | 04:41 | (6) | 08:37 | (9) | 10:17 | (8) | 11:35 | (4) | 13:41 | (6) | 17:20 | (7) | 25:57 | (8) | 28:30 | (6) | 31:45 | (5) | 32:52 | (5) | |||
| 6 | Anders Ohlin | 33:10 | +04:34 | 05:12 | (11) | 04:23 | (14) | 01:50 | (11) | 01:27 | (8) | 02:05 | (10) | 02:51 | (6) | 06:31 | (5) | 04:02 | (14) | 03:42 | (8) | 01:07 | (4) |
| IFK Mora OK | 05:12 | (11) | 09:35 | (13) | 11:25 | (12) | 12:52 | (10) | 14:57 | (10) | 17:48 | (8) | 24:19 | (7) | 28:21 | (5) | 32:03 | (6) | 33:10 | (6) | |||
| 7 | Lars Hedström Stålnacke | 35:26 | +06:50 | 05:56 | (16) | 05:37 | (21) | 01:45 | (9) | 01:32 | (12) | 01:55 | (4) | 02:58 | (7) | 06:26 | (4) | 04:06 | (15) | 03:59 | (12) | 01:12 | (10) |
| Kvarnsvedens GOIF OK | 05:56 | (16) | 11:33 | (19) | 13:18 | (19) | 14:50 | (17) | 16:45 | (15) | 19:43 | (11) | 26:09 | (9) | 30:15 | (7) | 34:14 | (7) | 35:26 | (7) | |||
| 8 | Kennet Andersson | 36:56 | +08:20 | 05:07 | (10) | 03:06 | (5) | 01:56 | (13) | 01:26 | (7) | 02:01 | (9) | 02:49 | (5) | 07:06 | (8) | 08:27 | (20) | 03:46 | (10) | 01:12 | (11) |
| Grycksbo IF OK | 05:07 | (10) | 08:13 | (5) | 10:09 | (5) | 11:35 | (5) | 13:36 | (4) | 16:25 | (4) | 23:31 | (4) | 31:58 | (8) | 35:44 | (8) | 36:56 | (8) | |||
| 9 | Björn Albinsson | 37:32 | +08:56 | 05:21 | (14) | 04:04 | (12) | 02:07 | (18) | 01:45 | (15) | 02:27 | (17) | 04:35 | (16) | 07:40 | (11) | 04:08 | (16) | 04:10 | (14) | 01:15 | (13) |
| IFK Mora OK | 05:21 | (14) | 09:25 | (12) | 11:32 | (13) | 13:17 | (12) | 15:44 | (12) | 20:19 | (12) | 27:59 | (11) | 32:07 | (10) | 36:17 | (9) | 37:32 | (9) | |||
| 10 | Per Eriksson | 37:37 | +09:01 | 05:04 | (8) | 04:57 | (20) | 02:00 | (16) | 01:59 | (18) | 02:08 | (13) | 04:48 | (17) | 08:19 | (14) | 03:02 | (5) | 04:07 | (13) | 01:13 | (12) |
| Västerbergslagens OL | 05:04 | (8) | 10:01 | (15) | 12:01 | (15) | 14:00 | (14) | 16:08 | (14) | 20:56 | (13) | 29:15 | (12) | 32:17 | (11) | 36:24 | (10) | 37:37 | (10) | |||
| 11 | Ulf Burman | 38:01 | +09:25 | 05:15 | (13) | 08:07 | (22) | 01:43 | (6) | 01:29 | (11) | 02:07 | (12) | 02:48 | (4) | 08:14 | (13) | 02:21 | (2) | 04:39 | (19) | 01:18 | (16) |
| Gustavsbergs OK | 05:15 | (13) | 13:22 | (22) | 15:05 | (22) | 16:34 | (20) | 18:41 | (19) | 21:29 | (14) | 29:43 | (13) | 32:04 | (9) | 36:43 | (11) | 38:01 | (11) | |||
| 12 | Ulf Magnusson | 38:20 | +09:44 | 04:54 | (7) | 02:55 | (2) | 02:11 | (20) | 02:05 | (20) | 01:53 | (3) | 05:32 | (19) | 06:56 | (7) | 08:03 | (19) | 02:47 | (1) | 01:04 | (2) |
| Leksands OK | 04:54 | (7) | 07:49 | (3) | 10:00 | (4) | 12:05 | (9) | 13:58 | (8) | 19:30 | (10) | 26:26 | (10) | 34:29 | (13) | 37:16 | (12) | 38:20 | (12) | |||
| 13 | Per Sandberg | 40:04 | +11:28 | 08:54 | (23) | 03:29 | (8) | 01:38 | (3) | 01:27 | (9) | 03:18 | (20) | 03:37 | (10) | 09:45 | (18) | 03:12 | (8) | 03:36 | (6) | 01:08 | (6) |
| Säterbygdens OK | 08:54 | (23) | 12:23 | (20) | 14:01 | (20) | 15:28 | (19) | 18:46 | (20) | 22:23 | (17) | 32:08 | (17) | 35:20 | (14) | 38:56 | (14) | 40:04 | (13) | |||
| 13 | Carl Byman | 40:04 | +11:28 | 05:14 | (12) | 04:00 | (11) | 01:56 | (14) | 02:39 | (21) | 02:10 | (14) | 06:40 | (20) | 07:26 | (9) | 04:16 | (17) | 04:18 | (15) | 01:25 | (19) |
| Västerås SOK | 05:14 | (12) | 09:14 | (11) | 11:10 | (11) | 13:49 | (13) | 15:59 | (13) | 22:39 | (18) | 30:05 | (14) | 34:21 | (12) | 38:39 | (13) | 40:04 | (14) | |||
| 15 | Pär Lundmark | 41:13 | +12:37 | 06:06 | (18) | 04:29 | (16) | 02:10 | (19) | 01:52 | (16) | 03:42 | (22) | 03:50 | (12) | 09:34 | (16) | 03:42 | (10) | 04:22 | (16) | 01:26 | (20) |
| Kvarnsvedens GOIF OK | 06:06 | (18) | 10:35 | (16) | 12:45 | (17) | 14:37 | (16) | 18:19 | (18) | 22:09 | (16) | 31:43 | (16) | 35:25 | (15) | 39:47 | (15) | 41:13 | (15) | |||
| 16 | Per Eriksson | 41:28 | +12:52 | 06:11 | (19) | 04:38 | (19) | 02:28 | (22) | 02:02 | (19) | 02:42 | (18) | 03:52 | (13) | 09:42 | (17) | 03:59 | (12) | 04:22 | (17) | 01:32 | (21) |
| Kvarnsvedens GOIF OK | 06:11 | (19) | 10:49 | (18) | 13:17 | (18) | 15:19 | (18) | 18:01 | (17) | 21:53 | (15) | 31:35 | (15) | 35:34 | (16) | 39:56 | (16) | 41:28 | (16) | |||
| 17 | Tomas Fors | 42:28 | +13:52 | 05:24 | (15) | 03:04 | (4) | 01:47 | (10) | 10:18 | (22) | 01:57 | (5) | 03:52 | (14) | 08:05 | (12) | 03:02 | (6) | 03:44 | (9) | 01:15 | (14) |
| Kvarnsvedens GOIF OK | 05:24 | (15) | 08:28 | (6) | 10:15 | (7) | 20:33 | (22) | 22:30 | (22) | 26:22 | (21) | 34:27 | (18) | 37:29 | (17) | 41:13 | (17) | 42:28 | (17) | |||
| 18 | Claes-Håkan Mörth | 46:20 | +17:44 | 06:04 | (17) | 04:31 | (17) | 01:58 | (15) | 01:40 | (14) | 02:49 | (19) | 09:04 | (21) | 10:24 | (19) | 04:01 | (13) | 04:31 | (18) | 01:18 | (17) |
| Leksands OK | 06:04 | (17) | 10:35 | (17) | 12:33 | (16) | 14:13 | (15) | 17:02 | (16) | 26:06 | (20) | 36:30 | (19) | 40:31 | (18) | 45:02 | (18) | 46:20 | (18) | |||
| 19 | Bosse Wigge | 48:39 | +20:03 | 08:01 | (22) | 04:27 | (15) | 02:25 | (21) | 01:52 | (17) | 03:27 | (21) | 04:48 | (18) | 13:55 | (20) | 03:31 | (9) | 04:49 | (20) | 01:24 | (18) |
| Domnarvets GOIF | 08:01 | (22) | 12:28 | (21) | 14:53 | (21) | 16:45 | (21) | 20:12 | (21) | 25:00 | (19) | 38:55 | (20) | 42:26 | (19) | 47:15 | (19) | 48:39 | (19) | |||
| Johan Trygg | Felstämplad | 06:22 | (20) | 03:26 | (7) | 02:06 | (17) | 01:22 | (5) | 02:19 | (16) | 03:53 | (15) | ||||||||||
| IFK Mora OK | 06:22 | (20) | 09:48 | (14) | 11:54 | (14) | 13:16 | (11) | 15:35 | (11) | 19:28 | (9) | 46:45 | ||||||||||
| Pär Stål | Felstämplad | 04:03 | (2) | 04:33 | (18) | 01:36 | (1) | 01:38 | (13) | 01:49 | (2) | 02:35 | (1) | 05:19 | (1) | 00:57 | (1) | ||||||
| Västerbergslagens OL | 04:03 | (2) | 08:36 | (8) | 10:12 | (6) | 11:50 | (8) | 13:39 | (5) | 16:14 | (3) | 21:33 | (3) | 26:46 | 27:43 | |||||||
| Johan Östberg | Felstämplad | 04:25 | (3) | 03:41 | (9) | 01:44 | (7) | 01:14 | (1) | 01:59 | (6) | 02:20 | (1) | 03:01 | (3) | 01:08 | (7) | ||||||
| Stora Tuna OK | 04:25 | (3) | 08:06 | (4) | 09:50 | (3) | 11:04 | (3) | 13:03 | (3) | 25:37 | 27:57 | 30:58 | 32:06 | |||||||||
| Anders S Nyberg | Felstämplad | 06:40 | (21) | ||||||||||||||||||||
| Säterbygdens OK | 06:40 | (21) | 34:59 | ||||||||||||||||||||
| Peter Timbre | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| Kvarnsvedens GOIF OK |