DM, medel, Dalarna
Individuell
Mästerskapstävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
lördag 5 september 2026
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (24)H21 (29)D18 (5)H18 (7)D16 (13)H16 (19)D14 (24)H14 (11)D12 (26)H12 (27)D10 (13)H10 (16)D35 (8)H35 (11)D45 (9)H45 (15)D50 (5)H50 (14)D55 (13)H55 (14)D60 (13)H60 (24)D65 (8)H65 (13)D70 (8)H70 (15)H75 (13)D80 (4)H80 (10)H85 (3)Vit 2,0 (22)Gul 2,5 (11)Orange 3,0 (37)Blå 3,0 (59)Svart 5,0 (12)
D10 (1830m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Karolina Macúchová | 13:55 | |
| 2. | Nellie Sjögren | 14:14 | |
| 3. | Evelina Macúchová | 18:09 | |
| 4. | Emma Björn Danmo | 18:15 | |
| 5. | Ingrid Myrén | 18:59 | |
| 6. | Ika Färje | 21:29 | |
| 7. | Bodil Jakobsson | 24:22 | |
| 8. | Ellie Faste | 25:47 | |
| 9. | Tone Lif | 36:09 | |
| Astrid Fränne Wallin | Felstämplad | ||
| Ebba Holmquist | Felstämplad | ||
| Signe Byström | Ej Start | ||
| Ingrid Kolmskog | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (81) | 1 ➜ 2 (71) | 2 ➜ 3 (84) | 3 ➜ 4 (82) | 4 ➜ 5 (39) | 5 ➜ 6 (64) | 6 ➜ 7 (70) | 7 ➜ 8 (100) | 8 ➜ M | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolina Macúchová | 13:55 | +00:00 | 00:58 | (1) | 01:28 | (1) | 01:59 | (3) | 01:34 | (1) | 02:14 | (1) | 00:38 | (1) | 02:18 | (2) | 01:49 | (2) | 00:57 | (1) |
| OK Kåre | 00:58 | (1) | 02:26 | (1) | 04:25 | (1) | 05:59 | (1) | 08:13 | (1) | 08:51 | (1) | 11:09 | (1) | 12:58 | (1) | 13:55 | (1) | |||
| 2 | Nellie Sjögren | 14:14 | +00:19 | 01:09 | (2) | 01:31 | (2) | 01:51 | (1) | 01:40 | (2) | 02:25 | (3) | 00:48 | (5) | 01:58 | (1) | 01:47 | (1) | 01:05 | (4) |
| OK Kåre | 01:09 | (2) | 02:40 | (2) | 04:31 | (2) | 06:11 | (2) | 08:36 | (2) | 09:24 | (2) | 11:22 | (2) | 13:09 | (2) | 14:14 | (2) | |||
| 3 | Evelina Macúchová | 18:09 | +04:14 | 01:24 | (4) | 01:55 | (4) | 02:14 | (4) | 02:47 | (8) | 02:47 | (4) | 00:40 | (2) | 03:15 | (6) | 02:02 | (3) | 01:05 | (5) |
| Domnarvets GOIF | 01:24 | (4) | 03:19 | (4) | 05:33 | (5) | 08:20 | (5) | 11:07 | (4) | 11:47 | (4) | 15:02 | (4) | 17:04 | (3) | 18:09 | (3) | |||
| 4 | Emma Björn Danmo | 18:15 | +04:20 | 01:30 | (5) | 02:01 | (5) | 01:58 | (2) | 02:12 | (4) | 03:27 | (7) | 00:44 | (3) | 03:00 | (3) | 02:16 | (5) | 01:07 | (7) |
| Stora Tuna OK | 01:30 | (5) | 03:31 | (5) | 05:29 | (3) | 07:41 | (4) | 11:08 | (5) | 11:52 | (5) | 14:52 | (3) | 17:08 | (4) | 18:15 | (4) | |||
| 5 | Ingrid Myrén | 18:59 | +05:04 | 01:18 | (3) | 01:45 | (3) | 02:26 | (5) | 01:51 | (3) | 02:24 | (2) | 00:56 | (8) | 05:08 | (8) | 02:09 | (4) | 01:02 | (3) |
| OK Kåre | 01:18 | (3) | 03:03 | (3) | 05:29 | (4) | 07:20 | (3) | 09:44 | (3) | 10:40 | (3) | 15:48 | (5) | 17:57 | (5) | 18:59 | (5) | |||
| 6 | Ika Färje | 21:29 | +07:34 | 01:38 | (6) | 02:12 | (7) | 02:35 | (6) | 02:22 | (5) | 04:14 | (10) | 00:49 | (6) | 03:07 | (5) | 03:27 | (7) | 01:05 | (6) |
| Leksands OK | 01:38 | (6) | 03:50 | (6) | 06:25 | (6) | 08:47 | (6) | 13:01 | (6) | 13:50 | (6) | 16:57 | (6) | 20:24 | (6) | 21:29 | (6) | |||
| 7 | Bodil Jakobsson | 24:22 | +10:27 | 02:51 | (10) | 03:24 | (11) | 02:58 | (7) | 02:48 | (9) | 03:52 | (9) | 00:47 | (4) | 03:06 | (4) | 03:35 | (8) | 01:01 | (2) |
| OK Kåre | 02:51 | (10) | 06:15 | (10) | 09:13 | (9) | 12:01 | (10) | 15:53 | (9) | 16:40 | (9) | 19:46 | (7) | 23:21 | (7) | 24:22 | (7) | |||
| 8 | Ellie Faste | 25:47 | +11:52 | 02:11 | (8) | 02:59 | (10) | 04:08 | (10) | 02:40 | (7) | 04:30 | (11) | 01:17 | (10) | 03:29 | (7) | 03:18 | (6) | 01:15 | (9) |
| Ludvika OK | 02:11 | (8) | 05:10 | (9) | 09:18 | (10) | 11:58 | (9) | 16:28 | (10) | 17:45 | (10) | 21:14 | (8) | 24:32 | (8) | 25:47 | (8) | |||
| 9 | Tone Lif | 36:09 | +22:14 | 03:53 | (11) | 02:58 | (9) | 04:39 | (11) | 03:07 | (10) | 03:47 | (8) | 01:25 | (11) | 10:55 | (9) | 04:02 | (9) | 01:23 | (10) |
| OK Kåre | 03:53 | (11) | 06:51 | (11) | 11:30 | (11) | 14:37 | (11) | 18:24 | (11) | 19:49 | (11) | 30:44 | (9) | 34:46 | (9) | 36:09 | (9) | |||
| Astrid Fränne Wallin | Felstämplad | 02:07 | (7) | 02:11 | (6) | 03:35 | (9) | 03:16 | (11) | 02:58 | (5) | 00:54 | (7) | 01:25 | (11) | ||||||
| Korsnäs IF OK | 02:07 | (7) | 04:18 | (7) | 07:53 | (8) | 11:09 | (8) | 14:07 | (8) | 15:01 | (8) | 20:32 | 21:57 | |||||||
| Ebba Holmquist | Felstämplad | 02:12 | (9) | 02:42 | (8) | 02:58 | (8) | 02:29 | (6) | 03:19 | (6) | 01:01 | (9) | 01:12 | (8) | ||||||
| OK Kåre | 02:12 | (9) | 04:54 | (8) | 07:52 | (7) | 10:21 | (7) | 13:40 | (7) | 14:41 | (7) | 20:37 | 21:49 | |||||||
| Signe Byström | Ej Start | ||||||||||||||||||||
| OK Kåre | |||||||||||||||||||||
| Ingrid Kolmskog | Ej Start | ||||||||||||||||||||
| OK Kåre |