MTBO, Svenska cupen, #2, lång + Haningeträffen
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 10 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Mountainbikeorientering 🚴
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (14)H21 (13)D17-20 (6)H17-20 (7)D16 (3)H16 (1)H14 (1)D12 (1)H12 (1)H10 (1)D40 (2)H40 (3)D45 (3)H45 (4)D50 (6)H50 (12)D55 (3)H55 (12)D60 (5)H60 (18)D65 (4)H65 (9)D70 (2)H70 (13)H75 (4)Öppen kort (4)Öppen Medel (17)Öppen lång (3)
H60 (12790m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Mikael Gustafsson | 1:03:43 | |
| 2. | Christer Morell | 1:07:51 | |
| 3. | Steven Hale | 1:07:55 | |
| 4. | Magnus Grahn | 1:08:06 | |
| 5. | Håkan Svensson | 1:12:34 | |
| 6. | Stefan Killberg | 1:13:28 | |
| 7. | Kjell Einarsson | 1:17:36 | |
| 8. | Erik Nylund | 1:19:38 | |
| 9. | Magnus Aasa | 1:19:40 | |
| 10. | Göran Längheim | 1:19:41 | |
| 11. | Hans Olsén | 1:21:52 | |
| 12. | Patrik Tiderman | 1:23:20 | |
| 13. | Peter Rosén | 1:26:26 | |
| 14. | Thomas Wallinder | 1:33:55 | |
| 15. | Mats Sundbüe | 1:35:18 | |
| 16. | Benny Lindgren | 1:40:39 | |
| Stefan Pettersson | Felstämplad | ||
| Mats Heldt | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (57) | 1 ➜ 2 (55) | 2 ➜ 3 (32) | 3 ➜ 4 (47) | 4 ➜ 5 (35) | 5 ➜ 6 (38) | 6 ➜ 7 (37) | 7 ➜ 8 (40) | 8 ➜ 9 (56) | 9 ➜ 10 (50) | 10 ➜ 11 (51) | 11 ➜ 12 (42) | 12 ➜ 13 (54) | 13 ➜ 14 (38) | 14 ➜ 15 (67) | 15 ➜ 16 (47) | 16 ➜ 17 (200) | 17 ➜ M | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Gustafsson | 1:03:43 | +00:00 | 01:47 | (1) | 02:51 | (2) | 10:12 | (6) | 02:28 | (4) | 01:20 | (2) | 02:34 | (1) | 01:09 | (3) | 13:15 | (1) | 04:33 | (1) | 10:06 | (3) | 01:13 | (3) | 01:11 | (3) | 04:40 | (1) | 00:39 | (4) | 02:07 | (3) | 02:09 | (3) | 01:24 | (3) | 00:05 | (1) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 01:47 | (1) | 04:38 | (2) | 14:50 | (3) | 17:18 | (3) | 18:38 | (2) | 21:12 | (1) | 22:21 | (1) | 35:36 | (1) | 40:09 | (1) | 50:15 | (1) | 51:28 | (1) | 52:39 | (1) | 57:19 | (1) | 57:58 | (1) | 1:00:05 | (1) | 1:02:14 | (1) | 1:03:38 | (1) | 1:03:43 | (1) | |||
| 2 | Christer Morell | 1:07:51 | +04:08 | 01:56 | (3) | 03:14 | (9) | 10:15 | (7) | 02:20 | (2) | 01:22 | (3) | 02:38 | (3) | 01:10 | (5) | 15:04 | (3) | 05:46 | (7) | 10:48 | (5) | 01:12 | (2) | 01:07 | (2) | 04:46 | (2) | 00:36 | (1) | 02:03 | (1) | 02:03 | (2) | 01:26 | (5) | 00:05 | (2) |
| OK Kåre | 01:56 | (3) | 05:10 | (7) | 15:25 | (5) | 17:45 | (5) | 19:07 | (4) | 21:45 | (3) | 22:55 | (4) | 37:59 | (2) | 43:45 | (3) | 54:33 | (4) | 55:45 | (4) | 56:52 | (4) | 1:01:38 | (3) | 1:02:14 | (3) | 1:04:17 | (2) | 1:06:20 | (2) | 1:07:46 | (2) | 1:07:51 | (2) | |||
| 3 | Steven Hale | 1:07:55 | +04:12 | 02:04 | (9) | 02:29 | (1) | 11:18 | (9) | 02:08 | (1) | 01:14 | (1) | 02:34 | (2) | 01:04 | (1) | 15:13 | (4) | 06:10 | (11) | 09:41 | (1) | 01:08 | (1) | 01:04 | (1) | 05:56 | (10) | 00:37 | (2) | 02:05 | (2) | 01:48 | (1) | 01:17 | (1) | 00:05 | (3) |
| OK Kåre | 02:04 | (9) | 04:33 | (1) | 15:51 | (8) | 17:59 | (6) | 19:13 | (6) | 21:47 | (4) | 22:51 | (3) | 38:04 | (3) | 44:14 | (4) | 53:55 | (3) | 55:03 | (3) | 56:07 | (2) | 1:02:03 | (4) | 1:02:40 | (4) | 1:04:45 | (4) | 1:06:33 | (3) | 1:07:50 | (3) | 1:07:55 | (3) | |||
| 4 | Magnus Grahn | 1:08:06 | +04:23 | 02:01 | (6) | 03:38 | (14) | 11:02 | (8) | 02:32 | (5) | 01:24 | (4) | 02:47 | (6) | 01:15 | (8) | 14:16 | (2) | 04:45 | (2) | 09:50 | (2) | 01:26 | (7) | 01:22 | (14) | 05:06 | (3) | 00:40 | (5) | 02:14 | (4) | 02:15 | (7) | 01:27 | (6) | 00:06 | (7) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 02:01 | (6) | 05:39 | (11) | 16:41 | (9) | 19:13 | (8) | 20:37 | (8) | 23:24 | (8) | 24:39 | (8) | 38:55 | (4) | 43:40 | (2) | 53:30 | (2) | 54:56 | (2) | 56:18 | (3) | 1:01:24 | (2) | 1:02:04 | (2) | 1:04:18 | (3) | 1:06:33 | (4) | 1:08:00 | (4) | 1:08:06 | (4) | |||
| 5 | Håkan Svensson | 1:12:34 | +08:51 | 01:58 | (4) | 02:58 | (5) | 09:37 | (3) | 02:41 | (8) | 01:32 | (9) | 03:44 | (15) | 01:23 | (14) | 16:12 | (5) | 05:33 | (5) | 11:07 | (7) | 01:48 | (14) | 01:13 | (5) | 05:29 | (6) | 00:42 | (8) | 02:29 | (12) | 02:26 | (13) | 01:36 | (12) | 00:06 | (8) |
| IK Vista | 01:58 | (4) | 04:56 | (4) | 14:33 | (2) | 17:14 | (2) | 18:46 | (3) | 22:30 | (7) | 23:53 | (7) | 40:05 | (6) | 45:38 | (6) | 56:45 | (5) | 58:33 | (5) | 59:46 | (5) | 1:05:15 | (5) | 1:05:57 | (5) | 1:08:26 | (5) | 1:10:52 | (5) | 1:12:28 | (5) | 1:12:34 | (5) | |||
| 6 | Stefan Killberg | 1:13:28 | +09:45 | 01:59 | (5) | 02:51 | (3) | 09:19 | (1) | 02:43 | (9) | 01:30 | (7) | 03:02 | (9) | 01:14 | (7) | 16:42 | (6) | 06:16 | (12) | 12:19 | (11) | 01:23 | (5) | 01:15 | (8) | 05:44 | (8) | 00:41 | (6) | 02:23 | (8) | 02:25 | (11) | 01:36 | (13) | 00:06 | (9) |
| Kvarnsvedens GOIF OK | 01:59 | (5) | 04:50 | (3) | 14:09 | (1) | 16:52 | (1) | 18:22 | (1) | 21:24 | (2) | 22:38 | (2) | 39:20 | (5) | 45:36 | (5) | 57:55 | (6) | 59:18 | (6) | 1:00:33 | (6) | 1:06:17 | (6) | 1:06:58 | (6) | 1:09:21 | (6) | 1:11:46 | (6) | 1:13:22 | (6) | 1:13:28 | (6) | |||
| 7 | Kjell Einarsson | 1:17:36 | +13:53 | 02:03 | (8) | 03:05 | (6) | 13:12 | (12) | 02:44 | (11) | 01:48 | (16) | 03:08 | (12) | 01:24 | (15) | 17:24 | (8) | 05:30 | (3) | 11:41 | (9) | 01:28 | (10) | 01:17 | (11) | 06:00 | (12) | 00:38 | (3) | 02:15 | (5) | 02:17 | (8) | 01:36 | (14) | 00:06 | (10) |
| OK Skogshjortarna | 02:03 | (8) | 05:08 | (6) | 18:20 | (11) | 21:04 | (10) | 22:52 | (11) | 26:00 | (11) | 27:24 | (11) | 44:48 | (8) | 50:18 | (8) | 1:01:59 | (7) | 1:03:27 | (7) | 1:04:44 | (7) | 1:10:44 | (7) | 1:11:22 | (7) | 1:13:37 | (7) | 1:15:54 | (7) | 1:17:30 | (7) | 1:17:36 | (7) | |||
| 8 | Erik Nylund | 1:19:38 | +15:55 | 02:04 | (10) | 02:57 | (4) | 13:28 | (14) | 02:47 | (12) | 01:29 | (6) | 02:57 | (8) | 01:33 | (16) | 17:11 | (7) | 05:35 | (6) | 12:41 | (14) | 01:32 | (12) | 01:19 | (13) | 06:40 | (17) | 00:43 | (10) | 02:43 | (16) | 02:23 | (9) | 01:31 | (8) | 00:05 | (4) |
| Järfälla OK | 02:04 | (10) | 05:01 | (5) | 18:29 | (12) | 21:16 | (11) | 22:45 | (10) | 25:42 | (10) | 27:15 | (10) | 44:26 | (7) | 50:01 | (7) | 1:02:42 | (8) | 1:04:14 | (8) | 1:05:33 | (8) | 1:12:13 | (8) | 1:12:56 | (8) | 1:15:39 | (8) | 1:18:02 | (8) | 1:19:33 | (8) | 1:19:38 | (8) | |||
| 9 | Magnus Aasa | 1:19:40 | +15:57 | 02:28 | (17) | 03:06 | (7) | 10:08 | (5) | 02:24 | (3) | 01:31 | (8) | 02:42 | (4) | 01:10 | (6) | 24:53 | (15) | 05:30 | (4) | 10:33 | (4) | 01:23 | (6) | 01:13 | (6) | 05:51 | (9) | 00:44 | (12) | 02:24 | (10) | 02:11 | (4) | 01:24 | (4) | 00:05 | (5) |
| IFK Göteborg Orientering | 02:28 | (17) | 05:34 | (9) | 15:42 | (7) | 18:06 | (7) | 19:37 | (7) | 22:19 | (6) | 23:29 | (5) | 48:22 | (11) | 53:52 | (11) | 1:04:25 | (10) | 1:05:48 | (9) | 1:07:01 | (9) | 1:12:52 | (10) | 1:13:36 | (10) | 1:16:00 | (10) | 1:18:11 | (10) | 1:19:35 | (9) | 1:19:40 | (9) | |||
| 10 | Göran Längheim | 1:19:41 | +15:58 | 02:15 | (15) | 03:23 | (10) | 09:26 | (2) | 02:33 | (6) | 01:33 | (12) | 03:06 | (10) | 01:16 | (10) | 21:48 | (11) | 06:56 | (13) | 11:20 | (8) | 02:14 | (15) | 01:12 | (4) | 05:26 | (4) | 00:54 | (15) | 02:18 | (7) | 02:24 | (10) | 01:31 | (9) | 00:06 | (11) |
| Tullinge SK | 02:15 | (15) | 05:38 | (10) | 15:04 | (4) | 17:37 | (4) | 19:10 | (5) | 22:16 | (5) | 23:32 | (6) | 45:20 | (9) | 52:16 | (9) | 1:03:36 | (9) | 1:05:50 | (10) | 1:07:02 | (10) | 1:12:28 | (9) | 1:13:22 | (9) | 1:15:40 | (9) | 1:18:04 | (9) | 1:19:35 | (10) | 1:19:41 | (10) | |||
| 11 | Hans Olsén | 1:21:52 | +18:09 | 02:14 | (13) | 04:30 | (16) | 11:35 | (10) | 02:43 | (10) | 01:32 | (10) | 02:50 | (7) | 01:19 | (11) | 18:52 | (9) | 07:05 | (14) | 12:21 | (12) | 01:31 | (11) | 01:18 | (12) | 06:34 | (16) | 00:43 | (11) | 02:32 | (14) | 02:34 | (16) | 01:33 | (10) | 00:06 | (12) |
| Sundbybergs IK | 02:14 | (13) | 06:44 | (16) | 18:19 | (10) | 21:02 | (9) | 22:34 | (9) | 25:24 | (9) | 26:43 | (9) | 45:35 | (10) | 52:40 | (10) | 1:05:01 | (11) | 1:06:32 | (11) | 1:07:50 | (11) | 1:14:24 | (11) | 1:15:07 | (11) | 1:17:39 | (11) | 1:20:13 | (11) | 1:21:46 | (11) | 1:21:52 | (11) | |||
| 12 | Patrik Tiderman | 1:23:20 | +19:37 | 01:55 | (2) | 04:05 | (15) | 09:38 | (4) | 07:00 | (17) | 01:27 | (5) | 02:46 | (5) | 01:08 | (2) | 23:38 | (13) | 05:51 | (8) | 11:03 | (6) | 01:22 | (4) | 01:13 | (7) | 05:28 | (5) | 00:41 | (7) | 02:25 | (11) | 02:12 | (5) | 01:22 | (2) | 00:06 | (13) |
| Söders-Tyresö | 01:55 | (2) | 06:00 | (14) | 15:38 | (6) | 22:38 | (15) | 24:05 | (14) | 26:51 | (13) | 27:59 | (13) | 51:37 | (13) | 57:28 | (13) | 1:08:31 | (13) | 1:09:53 | (13) | 1:11:06 | (12) | 1:16:34 | (12) | 1:17:15 | (12) | 1:19:40 | (12) | 1:21:52 | (12) | 1:23:14 | (12) | 1:23:20 | (12) | |||
| 13 | Peter Rosén | 1:26:26 | +22:43 | 02:04 | (11) | 03:08 | (8) | 13:36 | (15) | 02:40 | (7) | 01:44 | (15) | 03:06 | (11) | 01:15 | (9) | 21:22 | (10) | 06:04 | (10) | 11:42 | (10) | 03:01 | (16) | 02:43 | (16) | 06:26 | (14) | 00:59 | (16) | 02:23 | (9) | 02:31 | (14) | 01:34 | (11) | 00:08 | (17) |
| Alfta-Ösa OK | 02:04 | (11) | 05:12 | (8) | 18:48 | (14) | 21:28 | (12) | 23:12 | (12) | 26:18 | (12) | 27:33 | (12) | 48:55 | (12) | 54:59 | (12) | 1:06:41 | (12) | 1:09:42 | (12) | 1:12:25 | (13) | 1:18:51 | (13) | 1:19:50 | (13) | 1:22:13 | (13) | 1:24:44 | (13) | 1:26:18 | (13) | 1:26:26 | (13) | |||
| 14 | Thomas Wallinder | 1:33:55 | +30:12 | 02:14 | (14) | 03:30 | (11) | 12:54 | (11) | 03:03 | (14) | 03:09 | (17) | 04:42 | (17) | 01:20 | (13) | 22:27 | (12) | 11:11 | (16) | 12:22 | (13) | 01:27 | (8) | 01:15 | (9) | 05:36 | (7) | 00:42 | (9) | 02:29 | (13) | 03:59 | (17) | 01:30 | (7) | 00:05 | (6) |
| Surahammars SOK | 02:14 | (14) | 05:44 | (13) | 18:38 | (13) | 21:41 | (13) | 24:50 | (15) | 29:32 | (15) | 30:52 | (15) | 53:19 | (14) | 1:04:30 | (14) | 1:16:52 | (14) | 1:18:19 | (14) | 1:19:34 | (14) | 1:25:10 | (14) | 1:25:52 | (14) | 1:28:21 | (14) | 1:32:20 | (14) | 1:33:50 | (14) | 1:33:55 | (14) | |||
| 15 | Mats Sundbüe | 1:35:18 | +31:35 | 02:02 | (7) | 05:53 | (17) | 14:42 | (16) | 02:57 | (13) | 01:42 | (14) | 03:23 | (14) | 03:36 | (17) | 23:40 | (14) | 07:47 | (15) | 12:59 | (15) | 01:32 | (13) | 01:24 | (15) | 05:59 | (11) | 00:52 | (14) | 02:36 | (15) | 02:31 | (15) | 01:36 | (15) | 00:07 | (14) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 02:02 | (7) | 07:55 | (17) | 22:37 | (16) | 25:34 | (16) | 27:16 | (16) | 30:39 | (16) | 34:15 | (17) | 57:55 | (15) | 1:05:42 | (15) | 1:18:41 | (15) | 1:20:13 | (15) | 1:21:37 | (15) | 1:27:36 | (15) | 1:28:28 | (15) | 1:31:04 | (15) | 1:33:35 | (15) | 1:35:11 | (15) | 1:35:18 | (15) | |||
| 16 | Benny Lindgren | 1:40:39 | +36:56 | 02:09 | (12) | 03:30 | (12) | 13:14 | (13) | 03:19 | (16) | 01:37 | (13) | 04:06 | (16) | 01:19 | (12) | 32:38 | (16) | 05:53 | (9) | 15:13 | (16) | 01:27 | (9) | 01:15 | (10) | 06:22 | (13) | 00:46 | (13) | 02:48 | (17) | 02:25 | (12) | 02:31 | (17) | 00:07 | (15) |
| Finspångs SOK | 02:09 | (12) | 05:39 | (12) | 18:53 | (15) | 22:12 | (14) | 23:49 | (13) | 27:55 | (14) | 29:14 | (14) | 1:01:52 | (16) | 1:07:45 | (16) | 1:22:58 | (16) | 1:24:25 | (16) | 1:25:40 | (16) | 1:32:02 | (16) | 1:32:48 | (16) | 1:35:36 | (16) | 1:38:01 | (16) | 1:40:32 | (16) | 1:40:39 | (16) | |||
| Stefan Pettersson | Felstämplad | 02:27 | (16) | 03:35 | (13) | 17:48 | (17) | 03:05 | (15) | 01:32 | (11) | 03:14 | (13) | 01:09 | (4) | 06:26 | (15) | 01:01 | (17) | 02:16 | (6) | 02:14 | (6) | 02:12 | (16) | 00:07 | (16) | ||||||||||||
| Kvarnsvedens GOIF OK | 02:27 | (16) | 06:02 | (15) | 23:50 | (17) | 26:55 | (17) | 28:27 | (17) | 31:41 | (17) | 32:50 | (16) | 41:59 | 48:25 | 49:26 | 51:42 | 53:56 | 56:08 | 56:15 | ||||||||||||||||||
| Mats Heldt | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Södertälje-Nykvarn OF |