MTBO, Svenska cupen, #2, lång + Haningeträffen
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 10 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Mountainbikeorientering 🚴
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (14)H21 (13)D17-20 (6)H17-20 (7)D16 (3)H16 (1)H14 (1)D12 (1)H12 (1)H10 (1)D40 (2)H40 (3)D45 (3)H45 (4)D50 (6)H50 (12)D55 (3)H55 (12)D60 (5)H60 (18)D65 (4)H65 (9)D70 (2)H70 (13)H75 (4)Öppen kort (4)Öppen Medel (17)Öppen lång (3)
H45 (19850m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Jakob Jakobsson | 1:44:32 | |
| 2. | Peter Roxhed | 2:02:29 | |
| 3. | Staffan Sandberg | 2:29:20 | |
| Mattias Rundgren | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (32) | 1 ➜ 2 (35) | 2 ➜ 3 (38) | 3 ➜ 4 (37) | 4 ➜ 5 (34) | 5 ➜ 6 (40) | 6 ➜ 7 (41) | 7 ➜ 8 (56) | 8 ➜ 9 (51) | 9 ➜ 10 (42) | 10 ➜ 11 (65) | 11 ➜ 12 (64) | 12 ➜ 13 (59) | 13 ➜ 14 (45) | 14 ➜ 15 (61) | 15 ➜ 16 (50) | 16 ➜ 17 (42) | 17 ➜ 18 (54) | 18 ➜ 19 (38) | 19 ➜ 20 (46) | 20 ➜ 21 (60) | 21 ➜ 22 (47) | 22 ➜ 23 (200) | 23 ➜ M | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Jakobsson | 1:44:32 | +00:00 | 12:28 | (1) | 03:34 | (1) | 02:39 | (1) | 01:16 | (1) | 15:01 | (1) | 02:55 | (1) | 02:08 | (1) | 04:37 | (1) | 09:02 | (1) | 01:07 | (1) | 04:28 | (1) | 02:45 | (1) | 06:55 | (1) | 04:40 | (3) | 01:51 | (2) | 06:34 | (1) | 01:16 | (1) | 05:21 | (1) | 00:44 | (1) | 06:33 | (1) | 02:46 | (1) | 04:26 | (1) | 01:22 | (1) | 00:04 | (1) |
| Nybro OK | 12:28 | (1) | 16:02 | (1) | 18:41 | (1) | 19:57 | (1) | 34:58 | (1) | 37:53 | (1) | 40:01 | (1) | 44:38 | (1) | 53:40 | (1) | 54:47 | (1) | 59:15 | (1) | 1:02:00 | (1) | 1:08:55 | (1) | 1:13:35 | (1) | 1:15:26 | (1) | 1:22:00 | (1) | 1:23:16 | (1) | 1:28:37 | (1) | 1:29:21 | (1) | 1:35:54 | (1) | 1:38:40 | (1) | 1:43:06 | (1) | 1:44:28 | (1) | 1:44:32 | (1) | |||
| 2 | Peter Roxhed | 2:02:29 | +17:57 | 14:12 | (2) | 04:52 | (3) | 03:01 | (2) | 01:17 | (2) | 18:45 | (2) | 03:08 | (2) | 02:52 | (2) | 06:26 | (3) | 10:07 | (2) | 01:21 | (2) | 04:56 | (2) | 04:54 | (3) | 07:26 | (2) | 03:21 | (1) | 01:49 | (1) | 07:12 | (2) | 02:18 | (3) | 06:02 | (2) | 00:46 | (2) | 07:59 | (2) | 03:14 | (2) | 04:56 | (2) | 01:29 | (2) | 00:06 | (2) |
| OK Linné | 14:12 | (2) | 19:04 | (2) | 22:05 | (2) | 23:22 | (2) | 42:07 | (2) | 45:15 | (2) | 48:07 | (2) | 54:33 | (2) | 1:04:40 | (2) | 1:06:01 | (2) | 1:10:57 | (2) | 1:15:51 | (2) | 1:23:17 | (2) | 1:26:38 | (2) | 1:28:27 | (2) | 1:35:39 | (2) | 1:37:57 | (2) | 1:43:59 | (2) | 1:44:45 | (2) | 1:52:44 | (2) | 1:55:58 | (2) | 2:00:54 | (2) | 2:02:23 | (2) | 2:02:29 | (2) | |||
| 3 | Staffan Sandberg | 2:29:20 | +44:48 | 20:08 | (3) | 04:23 | (2) | 03:51 | (3) | 01:37 | (3) | 20:23 | (3) | 03:58 | (3) | 03:06 | (3) | 06:25 | (2) | 14:17 | (3) | 01:55 | (3) | 05:45 | (3) | 04:45 | (2) | 09:39 | (3) | 04:09 | (2) | 02:21 | (3) | 11:12 | (3) | 01:56 | (2) | 07:07 | (3) | 00:56 | (3) | 09:17 | (3) | 04:10 | (3) | 06:00 | (3) | 01:54 | (3) | 00:06 | (3) |
| Bromma-Vällingby SOK | 20:08 | (3) | 24:31 | (3) | 28:22 | (3) | 29:59 | (3) | 50:22 | (3) | 54:20 | (3) | 57:26 | (3) | 1:03:51 | (3) | 1:18:08 | (3) | 1:20:03 | (3) | 1:25:48 | (3) | 1:30:33 | (3) | 1:40:12 | (3) | 1:44:21 | (3) | 1:46:42 | (3) | 1:57:54 | (3) | 1:59:50 | (3) | 2:06:57 | (3) | 2:07:53 | (3) | 2:17:10 | (3) | 2:21:20 | (3) | 2:27:20 | (3) | 2:29:14 | (3) | 2:29:20 | (3) | |||
| Mattias Rundgren | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växjö OK |