MTBO, Svenska cupen, #2, lång + Haningeträffen
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 10 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Mountainbikeorientering 🚴
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (14)H21 (13)D17-20 (6)H17-20 (7)D16 (3)H16 (1)H14 (1)D12 (1)H12 (1)H10 (1)D40 (2)H40 (3)D45 (3)H45 (4)D50 (6)H50 (12)D55 (3)H55 (12)D60 (5)H60 (18)D65 (4)H65 (9)D70 (2)H70 (13)H75 (4)Öppen kort (4)Öppen Medel (17)Öppen lång (3)
H50 (19150m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Magnus Blåudd | 1:27:05 | |
| 2. | Pontus Funke | 1:30:05 | |
| 3. | Bertil Eronn | 1:31:48 | |
| 4. | Kari Kallio | Suunta Jyväskylä | 1:38:48 |
| 5. | Fredrik Forsgren | 1:40:05 | |
| 6. | Andreas Mathisen | 1:41:52 | |
| 7. | Niklas Eklund | 1:43:43 | |
| 8. | Magnus Eliasson | 1:45:41 | |
| 9. | Erik Fochsen | 1:51:24 | |
| 10. | John Hartley | 2:29:36 | |
| Stellan Täck | Felstämplad | ||
| Henrik Pilvinge | Avbruten |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (57) | 1 ➜ 2 (32) | 2 ➜ 3 (35) | 3 ➜ 4 (38) | 4 ➜ 5 (37) | 5 ➜ 6 (40) | 6 ➜ 7 (41) | 7 ➜ 8 (42) | 8 ➜ 9 (49) | 9 ➜ 10 (36) | 10 ➜ 11 (43) | 11 ➜ 12 (44) | 12 ➜ 13 (42) | 13 ➜ 14 (54) | 14 ➜ 15 (38) | 15 ➜ 16 (46) | 16 ➜ 17 (60) | 17 ➜ 18 (47) | 18 ➜ 19 (200) | 19 ➜ M | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Blåudd | 1:27:05 | +00:00 | 01:40 | (1) | 09:47 | (1) | 03:05 | (1) | 02:16 | (1) | 01:11 | (2) | 14:37 | (3) | 02:01 | (4) | 11:38 | (2) | 01:40 | (3) | 07:21 | (7) | 01:19 | (2) | 08:55 | (2) | 02:57 | (1) | 04:31 | (1) | 00:37 | (2) | 05:57 | (1) | 02:21 | (2) | 03:55 | (1) | 01:13 | (1) | 00:04 | (1) |
| OK Rodhen | 01:40 | (1) | 11:27 | (1) | 14:32 | (1) | 16:48 | (1) | 17:59 | (1) | 32:36 | (1) | 34:37 | (1) | 46:15 | (1) | 47:55 | (1) | 55:16 | (1) | 56:35 | (1) | 1:05:30 | (1) | 1:08:27 | (1) | 1:12:58 | (1) | 1:13:35 | (1) | 1:19:32 | (1) | 1:21:53 | (1) | 1:25:48 | (1) | 1:27:01 | (1) | 1:27:05 | (1) | |||
| 2 | Pontus Funke | 1:30:05 | +03:00 | 02:01 | (5) | 12:28 | (4) | 03:23 | (2) | 02:31 | (3) | 01:17 | (6) | 13:40 | (1) | 01:56 | (2) | 11:39 | (3) | 01:49 | (5) | 06:27 | (3) | 01:38 | (6) | 08:32 | (1) | 02:59 | (2) | 04:55 | (5) | 00:35 | (1) | 06:04 | (3) | 02:12 | (1) | 04:39 | (6) | 01:15 | (2) | 00:05 | (2) |
| Leksands OK | 02:01 | (5) | 14:29 | (3) | 17:52 | (3) | 20:23 | (3) | 21:40 | (3) | 35:20 | (2) | 37:16 | (2) | 48:55 | (2) | 50:44 | (2) | 57:11 | (2) | 58:49 | (2) | 1:07:21 | (2) | 1:10:20 | (2) | 1:15:15 | (2) | 1:15:50 | (2) | 1:21:54 | (2) | 1:24:06 | (2) | 1:28:45 | (2) | 1:30:00 | (2) | 1:30:05 | (2) | |||
| 3 | Bertil Eronn | 1:31:48 | +04:43 | 02:13 | (7) | 12:27 | (3) | 03:34 | (6) | 02:39 | (5) | 01:14 | (3) | 13:52 | (2) | 02:00 | (3) | 11:27 | (1) | 01:39 | (2) | 07:38 | (8) | 01:15 | (1) | 09:10 | (3) | 03:03 | (3) | 04:42 | (2) | 00:37 | (3) | 05:57 | (2) | 02:52 | (6) | 04:05 | (2) | 01:18 | (3) | 00:06 | (4) |
| Linköpings OK | 02:13 | (7) | 14:40 | (4) | 18:14 | (4) | 20:53 | (4) | 22:07 | (4) | 35:59 | (3) | 37:59 | (3) | 49:26 | (3) | 51:05 | (3) | 58:43 | (3) | 59:58 | (3) | 1:09:08 | (3) | 1:12:11 | (3) | 1:16:53 | (3) | 1:17:30 | (3) | 1:23:27 | (3) | 1:26:19 | (3) | 1:30:24 | (3) | 1:31:42 | (3) | 1:31:48 | (3) | |||
| 4 | Kari Kallio | 1:38:48 | +11:43 | 02:17 | (8) | 10:35 | (2) | 03:24 | (3) | 02:41 | (6) | 01:28 | (9) | 19:00 | (10) | 02:04 | (6) | 15:08 | (9) | 01:51 | (6) | 06:18 | (2) | 01:19 | (3) | 09:39 | (5) | 03:14 | (5) | 04:47 | (3) | 00:49 | (9) | 06:10 | (4) | 02:29 | (4) | 04:07 | (3) | 01:22 | (5) | 00:06 | (5) |
| Suunta Jyväskylä | 02:17 | (8) | 12:52 | (2) | 16:16 | (2) | 18:57 | (2) | 20:25 | (2) | 39:25 | (6) | 41:29 | (6) | 56:37 | (6) | 58:28 | (6) | 1:04:46 | (6) | 1:06:05 | (6) | 1:15:44 | (5) | 1:18:58 | (5) | 1:23:45 | (5) | 1:24:34 | (5) | 1:30:44 | (4) | 1:33:13 | (4) | 1:37:20 | (4) | 1:38:42 | (4) | 1:38:48 | (4) | |||
| 5 | Fredrik Forsgren | 1:40:05 | +13:00 | 02:00 | (4) | 13:10 | (5) | 04:04 | (7) | 02:47 | (8) | 01:24 | (8) | 15:29 | (4) | 02:12 | (7) | 12:51 | (5) | 02:00 | (10) | 06:58 | (6) | 01:38 | (7) | 10:11 | (7) | 03:27 | (7) | 05:15 | (7) | 00:51 | (10) | 07:22 | (9) | 02:27 | (3) | 04:31 | (5) | 01:22 | (6) | 00:06 | (6) |
| OK Nolaskogsarna | 02:00 | (4) | 15:10 | (5) | 19:14 | (6) | 22:01 | (6) | 23:25 | (7) | 38:54 | (5) | 41:06 | (5) | 53:57 | (4) | 55:57 | (4) | 1:02:55 | (4) | 1:04:33 | (4) | 1:14:44 | (4) | 1:18:11 | (4) | 1:23:26 | (4) | 1:24:17 | (4) | 1:31:39 | (5) | 1:34:06 | (5) | 1:38:37 | (5) | 1:39:59 | (5) | 1:40:05 | (5) | |||
| 6 | Andreas Mathisen | 1:41:52 | +14:47 | 01:55 | (3) | 14:07 | (8) | 03:30 | (4) | 02:30 | (2) | 01:16 | (5) | 18:09 | (9) | 01:52 | (1) | 15:14 | (10) | 01:48 | (4) | 06:08 | (1) | 01:28 | (4) | 09:20 | (4) | 03:18 | (6) | 04:52 | (4) | 00:42 | (5) | 06:36 | (5) | 02:36 | (5) | 05:05 | (10) | 01:20 | (4) | 00:06 | (7) |
| Västerås SOK | 01:55 | (3) | 16:02 | (7) | 19:32 | (7) | 22:02 | (7) | 23:18 | (6) | 41:27 | (7) | 43:19 | (7) | 58:33 | (9) | 1:00:21 | (9) | 1:06:29 | (7) | 1:07:57 | (7) | 1:17:17 | (6) | 1:20:35 | (6) | 1:25:27 | (6) | 1:26:09 | (6) | 1:32:45 | (6) | 1:35:21 | (6) | 1:40:26 | (6) | 1:41:46 | (6) | 1:41:52 | (6) | |||
| 7 | Niklas Eklund | 1:43:43 | +16:38 | 01:48 | (2) | 13:29 | (6) | 03:31 | (5) | 02:37 | (4) | 01:07 | (1) | 16:15 | (7) | 02:01 | (5) | 14:15 | (8) | 01:51 | (7) | 06:27 | (4) | 01:58 | (8) | 12:32 | (11) | 03:07 | (4) | 05:04 | (6) | 00:41 | (4) | 06:46 | (6) | 03:17 | (8) | 04:57 | (9) | 01:50 | (10) | 00:10 | (9) |
| Järla Orientering | 01:48 | (2) | 15:17 | (6) | 18:48 | (5) | 21:25 | (5) | 22:32 | (5) | 38:47 | (4) | 40:48 | (4) | 55:03 | (5) | 56:54 | (5) | 1:03:21 | (5) | 1:05:19 | (5) | 1:17:51 | (7) | 1:20:58 | (7) | 1:26:02 | (7) | 1:26:43 | (7) | 1:33:29 | (7) | 1:36:46 | (7) | 1:41:43 | (7) | 1:43:33 | (7) | 1:43:43 | (7) | |||
| 8 | Magnus Eliasson | 1:45:41 | +18:36 | 02:19 | (10) | 14:57 | (9) | 04:11 | (9) | 02:50 | (9) | 01:15 | (4) | 16:30 | (8) | 02:26 | (9) | 13:45 | (6) | 01:56 | (9) | 06:42 | (5) | 01:31 | (5) | 10:43 | (8) | 03:38 | (8) | 05:56 | (11) | 00:46 | (6) | 06:47 | (7) | 03:10 | (7) | 04:43 | (7) | 01:31 | (8) | 00:05 | (3) |
| Domnarvets GOIF | 02:19 | (10) | 17:16 | (8) | 21:27 | (8) | 24:17 | (8) | 25:32 | (8) | 42:02 | (9) | 44:28 | (8) | 58:13 | (7) | 1:00:09 | (8) | 1:06:51 | (8) | 1:08:22 | (8) | 1:19:05 | (8) | 1:22:43 | (8) | 1:28:39 | (8) | 1:29:25 | (8) | 1:36:12 | (8) | 1:39:22 | (8) | 1:44:05 | (8) | 1:45:36 | (8) | 1:45:41 | (8) | |||
| 9 | Erik Fochsen | 1:51:24 | +24:19 | 06:14 | (11) | 13:34 | (7) | 04:42 | (10) | 02:44 | (7) | 01:29 | (10) | 15:35 | (5) | 02:18 | (8) | 11:44 | (4) | 01:38 | (1) | 08:57 | (11) | 05:11 | (11) | 09:43 | (6) | 04:50 | (11) | 05:22 | (8) | 00:48 | (8) | 07:04 | (8) | 03:39 | (10) | 04:11 | (4) | 01:30 | (7) | 00:11 | (10) |
| Waxholms OK | 06:14 | (11) | 19:48 | (11) | 24:30 | (11) | 27:14 | (11) | 28:43 | (10) | 44:18 | (10) | 46:36 | (10) | 58:20 | (8) | 59:58 | (7) | 1:08:55 | (10) | 1:14:06 | (10) | 1:23:49 | (10) | 1:28:39 | (10) | 1:34:01 | (10) | 1:34:49 | (10) | 1:41:53 | (10) | 1:45:32 | (9) | 1:49:43 | (9) | 1:51:13 | (9) | 1:51:24 | (9) | |||
| 10 | John Hartley | 2:29:36 | +1:02:31 | 02:18 | (9) | 16:42 | (11) | 04:44 | (11) | 03:16 | (11) | 02:13 | (11) | 42:29 | (11) | 03:12 | (11) | 20:23 | (11) | 02:00 | (11) | 08:40 | (10) | 02:01 | (9) | 12:08 | (10) | 04:24 | (10) | 05:50 | (9) | 00:51 | (11) | 08:15 | (11) | 03:34 | (9) | 04:49 | (8) | 01:39 | (9) | 00:08 | (8) |
| Söders-Tyresö | 02:18 | (9) | 19:00 | (10) | 23:44 | (10) | 27:00 | (10) | 29:13 | (11) | 1:11:42 | (11) | 1:14:54 | (11) | 1:35:17 | (11) | 1:37:17 | (11) | 1:45:57 | (11) | 1:47:58 | (11) | 2:00:06 | (11) | 2:04:30 | (11) | 2:10:20 | (11) | 2:11:11 | (11) | 2:19:26 | (11) | 2:23:00 | (10) | 2:27:49 | (10) | 2:29:28 | (10) | 2:29:36 | (10) | |||
| Stellan Täck | Felstämplad | 02:02 | (6) | 15:21 | (10) | 04:06 | (8) | 02:58 | (10) | 01:19 | (7) | 16:13 | (6) | 02:44 | (10) | 14:08 | (7) | 01:52 | (8) | 07:54 | (9) | 02:33 | (10) | 11:07 | (9) | 03:55 | (9) | 05:50 | (10) | 00:46 | (7) | 07:47 | (10) | ||||||||||
| OK Hammaren | 02:02 | (6) | 17:23 | (9) | 21:29 | (9) | 24:27 | (9) | 25:46 | (9) | 41:59 | (8) | 44:43 | (9) | 58:51 | (10) | 1:00:43 | (10) | 1:08:37 | (9) | 1:11:10 | (9) | 1:22:17 | (9) | 1:26:12 | (9) | 1:32:02 | (9) | 1:32:48 | (9) | 1:40:35 | (9) | 1:40:34 | ||||||||||
| Henrik Pilvinge | Avbruten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Kolmården |