Höstlunken
Individuell
Distriktstävling
Ultralång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 1 november 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (4)H21 A (25)H21 B (20)D17-20 (4)H17-20 (10)D16 (8)H16 (6)D14 (6)H14 (12)D12 (8)H12 (2)D40 (26)H40 (14)D55 (8)H55 (10)D65 (4)H65 (7)Mix (14)HD40 Mix (14)HD50 Mix (61)HD60 Mix (32)Motion (36)Vit 3 (19)Orange 4 (53)Orange 7 (21)Blå 3 (51)Svart 5 (74)Svart 7 (37)Svart 10 (27)Svart 14 (10)
H17-20 (11910m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Ville Åman Klasén | 1:41:18 | |
| 1. | Samuel Nordblom | 1:41:18 | |
| 3. | Isak Winnerstam | 1:46:44 | |
| 3. | Hilding Gindemo | 1:46:44 | |
| 5. | Gustav Lindberg | 1:51:42 | |
| 5. | Aron Lindberg | 1:51:42 | |
| 7. | Isak Warvelin | 2:14:34 | |
| 7. | Arvid Runfeldt | 2:14:34 | |
| Alexander Bäckman | Ej Start | ||
| Erik Eklöv | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (97) | 1 ➜ 2 (32) | 2 ➜ 3 (87) | 3 ➜ 4 (35) | 4 ➜ 5 (92) | 5 ➜ 6 (73) | 6 ➜ 7 (39) | 7 ➜ 8 (40) | 8 ➜ 9 (85) | 9 ➜ 10 (84) | 10 ➜ 11 (107) | 11 ➜ 12 (88) | 12 ➜ 13 (83) | 13 ➜ 14 (36) | 14 ➜ 15 (79) | 15 ➜ 16 (64) | 16 ➜ 17 (80) | 17 ➜ 18 (100) | 18 ➜ M | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ville Åman Klasén | 1:41:18 | +00:00 | 01:23 | (1) | 22:58 | (1) | 07:35 | (2) | 03:09 | (1) | 05:00 | (2) | 03:08 | (2) | 02:22 | (1) | 04:04 | (1) | 02:16 | (4) | 02:03 | (1) | 03:16 | (8) | 09:43 | (3) | 03:09 | (4) | 15:37 | (5) | 02:55 | (1) | 04:16 | (2) | 06:51 | (2) | 00:44 | (2) | 00:49 | (8) |
| IFK Lidingö SOK | 01:23 | (1) | 24:21 | (1) | 31:56 | (1) | 35:05 | (1) | 40:05 | (1) | 43:13 | (1) | 45:35 | (1) | 49:39 | (1) | 51:55 | (1) | 53:58 | (1) | 57:14 | (1) | 1:06:57 | (1) | 1:10:06 | (1) | 1:25:43 | (1) | 1:28:38 | (1) | 1:32:54 | (1) | 1:39:45 | (1) | 1:40:29 | (1) | 1:41:18 | (1) | |||
| 1 | Samuel Nordblom | 1:41:18 | +00:00 | 01:25 | (2) | 22:59 | (2) | 07:33 | (1) | 03:14 | (2) | 04:58 | (1) | 03:06 | (1) | 02:23 | (2) | 04:09 | (2) | 02:11 | (1) | 02:03 | (2) | 03:14 | (7) | 09:46 | (4) | 03:06 | (1) | 15:37 | (6) | 02:58 | (2) | 04:18 | (3) | 06:46 | (1) | 00:45 | (3) | 00:47 | (4) |
| IFK Lidingö SOK | 01:25 | (2) | 24:24 | (2) | 31:57 | (2) | 35:11 | (2) | 40:09 | (2) | 43:15 | (2) | 45:38 | (2) | 49:47 | (2) | 51:58 | (2) | 54:01 | (2) | 57:15 | (2) | 1:07:01 | (2) | 1:10:07 | (2) | 1:25:44 | (2) | 1:28:42 | (2) | 1:33:00 | (2) | 1:39:46 | (2) | 1:40:31 | (2) | 1:41:18 | (2) | |||
| 3 | Isak Winnerstam | 1:46:44 | +05:26 | 02:29 | (6) | 24:03 | (3) | 08:13 | (4) | 04:17 | (6) | 05:14 | (3) | 04:02 | (4) | 02:53 | (3) | 04:42 | (4) | 02:13 | (3) | 02:10 | (3) | 02:05 | (2) | 10:20 | (6) | 03:08 | (3) | 13:50 | (1) | 03:17 | (4) | 04:23 | (4) | 07:44 | (5) | 00:53 | (8) | 00:48 | (6) |
| Ärla IF | 02:29 | (6) | 26:32 | (3) | 34:45 | (4) | 39:02 | (4) | 44:16 | (3) | 48:18 | (3) | 51:11 | (3) | 55:53 | (4) | 58:06 | (4) | 1:00:16 | (3) | 1:02:21 | (3) | 1:12:41 | (4) | 1:15:49 | (4) | 1:29:39 | (3) | 1:32:56 | (4) | 1:37:19 | (4) | 1:45:03 | (3) | 1:45:56 | (3) | 1:46:44 | (3) | |||
| 3 | Hilding Gindemo | 1:46:44 | +05:26 | 02:28 | (5) | 24:09 | (4) | 08:03 | (3) | 04:15 | (5) | 05:26 | (4) | 03:59 | (3) | 02:54 | (4) | 04:36 | (3) | 02:12 | (2) | 02:29 | (4) | 01:53 | (1) | 10:15 | (5) | 03:07 | (2) | 13:55 | (2) | 03:12 | (3) | 04:13 | (1) | 07:58 | (7) | 00:52 | (7) | 00:48 | (7) |
| Ärla IF | 02:28 | (5) | 26:37 | (4) | 34:40 | (3) | 38:55 | (3) | 44:21 | (4) | 48:20 | (4) | 51:14 | (4) | 55:50 | (3) | 58:02 | (3) | 1:00:31 | (4) | 1:02:24 | (4) | 1:12:39 | (3) | 1:15:46 | (3) | 1:29:41 | (4) | 1:32:53 | (3) | 1:37:06 | (3) | 1:45:04 | (4) | 1:45:56 | (4) | 1:46:44 | (4) | |||
| 5 | Gustav Lindberg | 1:51:42 | +10:24 | 03:22 | (7) | 27:03 | (8) | 09:06 | (7) | 03:24 | (4) | 05:26 | (5) | 04:06 | (6) | 02:54 | (5) | 04:42 | (5) | 02:24 | (6) | 02:33 | (5) | 02:09 | (3) | 08:43 | (2) | 03:19 | (5) | 15:09 | (3) | 03:26 | (6) | 05:02 | (5) | 07:21 | (4) | 00:46 | (6) | 00:47 | (5) |
| OK Roslagen | 03:22 | (7) | 30:25 | (8) | 39:31 | (7) | 42:55 | (7) | 48:21 | (7) | 52:27 | (7) | 55:21 | (5) | 1:00:03 | (5) | 1:02:27 | (6) | 1:05:00 | (6) | 1:07:09 | (5) | 1:15:52 | (5) | 1:19:11 | (5) | 1:34:20 | (5) | 1:37:46 | (6) | 1:42:48 | (5) | 1:50:09 | (5) | 1:50:55 | (5) | 1:51:42 | (5) | |||
| 5 | Aron Lindberg | 1:51:42 | +10:24 | 03:24 | (8) | 26:58 | (7) | 09:12 | (8) | 03:23 | (3) | 05:26 | (6) | 04:05 | (5) | 02:55 | (6) | 04:42 | (6) | 02:19 | (5) | 02:33 | (6) | 02:14 | (4) | 08:42 | (1) | 03:20 | (6) | 15:09 | (4) | 03:19 | (5) | 05:11 | (6) | 07:19 | (3) | 00:45 | (4) | 00:46 | (3) |
| OK Roslagen | 03:24 | (8) | 30:22 | (7) | 39:34 | (8) | 42:57 | (8) | 48:23 | (8) | 52:28 | (8) | 55:23 | (6) | 1:00:05 | (6) | 1:02:24 | (5) | 1:04:57 | (5) | 1:07:11 | (6) | 1:15:53 | (6) | 1:19:13 | (6) | 1:34:22 | (6) | 1:37:41 | (5) | 1:42:52 | (6) | 1:50:11 | (6) | 1:50:56 | (6) | 1:51:42 | (6) | |||
| 7 | Isak Warvelin | 2:14:34 | +33:16 | 01:47 | (4) | 25:32 | (6) | 08:44 | (6) | 04:18 | (7) | 06:50 | (7) | 04:58 | (7) | 04:30 | (8) | 06:51 | (7) | 04:08 | (7) | 06:59 | (7) | 02:47 | (6) | 12:00 | (7) | 04:56 | (8) | 20:53 | (8) | 04:13 | (7) | 05:39 | (7) | 08:03 | (8) | 00:42 | (1) | 00:44 | (1) |
| Långhundra IF | 01:47 | (4) | 27:19 | (6) | 36:03 | (6) | 40:21 | (6) | 47:11 | (6) | 52:09 | (6) | 56:39 | (8) | 1:03:30 | (8) | 1:07:38 | (7) | 1:14:37 | (7) | 1:17:24 | (8) | 1:29:24 | (8) | 1:34:20 | (8) | 1:55:13 | (8) | 1:59:26 | (7) | 2:05:05 | (7) | 2:13:08 | (8) | 2:13:50 | (7) | 2:14:34 | (7) | |||
| 7 | Arvid Runfeldt | 2:14:34 | +33:16 | 01:43 | (3) | 25:25 | (5) | 08:20 | (5) | 04:34 | (8) | 06:57 | (8) | 05:01 | (8) | 04:15 | (7) | 07:13 | (8) | 04:11 | (8) | 07:01 | (8) | 02:27 | (5) | 12:12 | (8) | 04:47 | (7) | 20:51 | (7) | 04:31 | (8) | 05:42 | (8) | 07:55 | (6) | 00:45 | (5) | 00:44 | (2) |
| Sigtuna OK | 01:43 | (3) | 27:08 | (5) | 35:28 | (5) | 40:02 | (5) | 46:59 | (5) | 52:00 | (5) | 56:15 | (7) | 1:03:28 | (7) | 1:07:39 | (8) | 1:14:40 | (8) | 1:17:07 | (7) | 1:29:19 | (7) | 1:34:06 | (7) | 1:54:57 | (7) | 1:59:28 | (8) | 2:05:10 | (8) | 2:13:05 | (7) | 2:13:50 | (8) | 2:14:34 | (8) | |||
| Alexander Bäckman | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tumba-Mälarhöjden OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erik Eklöv | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tumba-Mälarhöjden OK |