Höstlunken
Individuell
Distriktstävling
Ultralång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 1 november 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (4)H21 A (25)H21 B (20)D17-20 (4)H17-20 (10)D16 (8)H16 (6)D14 (6)H14 (12)D12 (8)H12 (2)D40 (26)H40 (14)D55 (8)H55 (10)D65 (4)H65 (7)Mix (14)HD40 Mix (14)HD50 Mix (61)HD60 Mix (32)Motion (36)Vit 3 (19)Orange 4 (53)Orange 7 (21)Blå 3 (51)Svart 5 (74)Svart 7 (37)Svart 10 (27)Svart 14 (10)
HD60 Mix (5410m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Ann Franzén | 51:36 | |
| 1. | Per Franzén | 51:36 | |
| 3. | Anna Ek | 1:03:36 | |
| 3. | Urban Larsson | 1:03:36 | |
| 5. | Mats Jönsson | 1:06:06 | |
| 5. | Lotta Jungåker | 1:06:06 | |
| 7. | Jan Frödin | 1:07:26 | |
| 7. | Ileana Von Melen | 1:07:26 | |
| 9. | Sven Wigertz | 1:09:46 | |
| 9. | Annette Wigertz | 1:09:46 | |
| 11. | Per-Arne Forsberg | 1:10:32 | |
| 11. | Karin Forsberg | 1:10:32 | |
| 13. | Göran Pettersson | 1:10:44 | |
| 13. | Maria Pettersson | 1:10:44 | |
| 15. | Lars Grankvist | 1:13:37 | |
| 15. | Annika Lundström | 1:13:37 | |
| 17. | Lars Forsstedt | Stockholms OK | 1:14:44 |
| 17. | Marie Malmborg | 1:14:44 | |
| 19. | Ove Andersson | 1:15:55 | |
| 19. | Margareta Andersson | 1:15:55 | |
| 21. | Kerstin Ohlsson | 1:17:28 | |
| 21. | Torbjörn Ohlsson | 1:17:28 | |
| 23. | My Rönnols | 1:21:04 | |
| 23. | Lars Rönnols | 1:21:04 | |
| 25. | Lotta Valentin | 1:25:33 | |
| 25. | Paul Norén | 1:25:33 | |
| 27. | Margareta Hallmén | 1:28:52 | |
| 27. | Anders Hallmén | 1:28:52 | |
| 29. | Bernt Eriksson | 1:30:57 | |
| 29. | Ulla Clevnert | 1:30:57 | |
| Anders Mattsson | Ej Start | ||
| Ingrid Mattsson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (31) | 1 ➜ 2 (54) | 2 ➜ 3 (52) | 3 ➜ 4 (76) | 4 ➜ 5 (46) | 5 ➜ 6 (93) | 6 ➜ 7 (48) | 7 ➜ 8 (57) | 8 ➜ 9 (58) | 9 ➜ 10 (80) | 10 ➜ 11 (100) | 11 ➜ M | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann Franzén | 51:36 | +00:00 | 03:05 | (2) | 08:28 | (2) | 04:39 | (2) | 09:21 | (3) | 01:19 | (2) | 01:37 | (1) | 04:45 | (2) | 08:15 | (2) | 02:59 | (1) | 04:54 | (1) | 01:06 | (4) | 01:08 | (1) |
| OK Södertörn | 03:05 | (2) | 11:33 | (2) | 16:12 | (2) | 25:33 | (2) | 26:52 | (2) | 28:29 | (2) | 33:14 | (2) | 41:29 | (2) | 44:28 | (2) | 49:22 | (2) | 50:28 | (2) | 51:36 | (1) | |||
| 1 | Per Franzén | 51:36 | +00:00 | 03:02 | (1) | 08:27 | (1) | 04:37 | (1) | 09:20 | (2) | 01:18 | (1) | 01:40 | (3) | 04:44 | (1) | 08:12 | (1) | 03:02 | (2) | 04:55 | (2) | 01:06 | (5) | 01:13 | (5) |
| OK Södertörn | 03:02 | (1) | 11:29 | (1) | 16:06 | (1) | 25:26 | (1) | 26:44 | (1) | 28:24 | (1) | 33:08 | (1) | 41:20 | (1) | 44:22 | (1) | 49:17 | (1) | 50:23 | (1) | 51:36 | (2) | |||
| 3 | Anna Ek | 1:03:36 | +12:00 | 04:03 | (8) | 10:08 | (6) | 05:02 | (5) | 09:57 | (4) | 01:51 | (10) | 03:05 | (29) | 07:22 | (23) | 10:07 | (10) | 03:41 | (12) | 05:49 | (6) | 01:09 | (6) | 01:22 | (10) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 04:03 | (8) | 14:11 | (7) | 19:13 | (5) | 29:10 | (5) | 31:01 | (4) | 34:06 | (4) | 41:28 | (5) | 51:35 | (5) | 55:16 | (5) | 1:01:05 | (5) | 1:02:14 | (5) | 1:03:36 | (4) | |||
| 3 | Urban Larsson | 1:03:36 | +12:00 | 03:58 | (6) | 10:12 | (7) | 04:58 | (3) | 10:00 | (5) | 02:00 | (17) | 03:07 | (31) | 07:09 | (21) | 10:09 | (11) | 03:38 | (9) | 05:50 | (7) | 01:11 | (7) | 01:24 | (12) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 03:58 | (6) | 14:10 | (6) | 19:08 | (4) | 29:08 | (4) | 31:08 | (5) | 34:15 | (5) | 41:24 | (4) | 51:33 | (4) | 55:11 | (4) | 1:01:01 | (4) | 1:02:12 | (4) | 1:03:36 | (5) | |||
| 5 | Mats Jönsson | 1:06:06 | +14:30 | 03:51 | (4) | 10:00 | (5) | 05:30 | (7) | 11:51 | (12) | 01:42 | (8) | 02:03 | (7) | 06:58 | (19) | 11:32 | (19) | 03:39 | (10) | 06:07 | (9) | 01:25 | (23) | 01:28 | (15) |
| Korsnäs IF OK | 03:51 | (4) | 13:51 | (5) | 19:21 | (7) | 31:12 | (7) | 32:54 | (6) | 34:57 | (6) | 41:55 | (7) | 53:27 | (6) | 57:06 | (6) | 1:03:13 | (7) | 1:04:38 | (6) | 1:06:06 | (6) | |||
| 5 | Lotta Jungåker | 1:06:06 | +14:30 | 03:51 | (5) | 09:55 | (4) | 05:31 | (8) | 11:48 | (8) | 01:54 | (14) | 02:02 | (6) | 06:51 | (15) | 11:36 | (21) | 03:40 | (11) | 06:03 | (8) | 01:36 | (28) | 01:19 | (8) |
| Korsnäs IF OK | 03:51 | (5) | 13:46 | (4) | 19:17 | (6) | 31:05 | (6) | 32:59 | (7) | 35:01 | (7) | 41:52 | (6) | 53:28 | (7) | 57:08 | (7) | 1:03:11 | (6) | 1:04:47 | (7) | 1:06:06 | (7) | |||
| 7 | Jan Frödin | 1:07:26 | +15:50 | 04:56 | (14) | 15:01 | (27) | 06:37 | (22) | 10:19 | (6) | 01:39 | (7) | 01:59 | (4) | 06:21 | (7) | 09:42 | (4) | 03:30 | (5) | 05:09 | (4) | 01:01 | (1) | 01:12 | (4) |
| IFK Enskede | 04:56 | (14) | 19:57 | (24) | 26:34 | (21) | 36:53 | (17) | 38:32 | (15) | 40:31 | (14) | 46:52 | (12) | 56:34 | (8) | 1:00:04 | (8) | 1:05:13 | (8) | 1:06:14 | (8) | 1:07:26 | (8) | |||
| 7 | Ileana Von Melen | 1:07:26 | +15:50 | 04:58 | (15) | 15:01 | (28) | 06:30 | (18) | 10:24 | (7) | 01:45 | (9) | 01:59 | (5) | 06:16 | (6) | 09:43 | (5) | 03:34 | (7) | 05:06 | (3) | 01:02 | (2) | 01:08 | (2) |
| IFK Enskede | 04:58 | (15) | 19:59 | (25) | 26:29 | (20) | 36:53 | (18) | 38:38 | (17) | 40:37 | (15) | 46:53 | (13) | 56:36 | (9) | 1:00:10 | (9) | 1:05:16 | (9) | 1:06:18 | (9) | 1:07:26 | (9) | |||
| 9 | Sven Wigertz | 1:09:46 | +18:10 | 05:33 | (22) | 12:55 | (21) | 06:22 | (12) | 11:48 | (9) | 01:53 | (11) | 02:11 | (11) | 06:24 | (8) | 09:52 | (7) | 03:16 | (3) | 07:01 | (23) | 01:18 | (13) | 01:13 | (6) |
| Långhundra IF | 05:33 | (22) | 18:28 | (18) | 24:50 | (18) | 36:38 | (14) | 38:31 | (14) | 40:42 | (16) | 47:06 | (16) | 56:58 | (11) | 1:00:14 | (10) | 1:07:15 | (10) | 1:08:33 | (10) | 1:09:46 | (10) | |||
| 9 | Annette Wigertz | 1:09:46 | +18:10 | 05:43 | (23) | 12:49 | (20) | 06:19 | (11) | 11:50 | (11) | 01:53 | (12) | 02:10 | (10) | 06:24 | (9) | 09:54 | (8) | 03:18 | (4) | 06:57 | (22) | 01:20 | (15) | 01:09 | (3) |
| Långhundra IF | 05:43 | (23) | 18:32 | (19) | 24:51 | (19) | 36:41 | (15) | 38:34 | (16) | 40:44 | (17) | 47:08 | (17) | 57:02 | (12) | 1:00:20 | (11) | 1:07:17 | (11) | 1:08:37 | (11) | 1:09:46 | (11) | |||
| 11 | Per-Arne Forsberg | 1:10:32 | +18:56 | 04:22 | (11) | 11:03 | (9) | 06:04 | (10) | 13:53 | (22) | 01:37 | (6) | 02:03 | (8) | 06:34 | (10) | 11:10 | (17) | 04:01 | (18) | 06:39 | (16) | 01:23 | (20) | 01:43 | (30) |
| Tullinge SK | 04:22 | (11) | 15:25 | (8) | 21:29 | (10) | 35:22 | (12) | 36:59 | (10) | 39:02 | (8) | 45:36 | (8) | 56:46 | (10) | 1:00:47 | (12) | 1:07:26 | (12) | 1:08:49 | (12) | 1:10:32 | (12) | |||
| 11 | Karin Forsberg | 1:10:32 | +18:56 | 04:33 | (13) | 11:01 | (8) | 06:22 | (13) | 13:25 | (20) | 01:53 | (13) | 02:06 | (9) | 06:41 | (12) | 11:06 | (16) | 03:49 | (15) | 06:48 | (18) | 01:17 | (10) | 01:31 | (22) |
| Tullinge SK | 04:33 | (13) | 15:34 | (9) | 21:56 | (11) | 35:21 | (11) | 37:14 | (11) | 39:20 | (9) | 46:01 | (9) | 57:07 | (13) | 1:00:56 | (13) | 1:07:44 | (13) | 1:09:01 | (13) | 1:10:32 | (13) | |||
| 13 | Göran Pettersson | 1:10:44 | +19:08 | 04:04 | (9) | 12:13 | (16) | 06:25 | (15) | 11:49 | (10) | 02:13 | (24) | 02:51 | (26) | 06:56 | (16) | 11:00 | (15) | 03:34 | (8) | 06:41 | (17) | 01:27 | (26) | 01:31 | (23) |
| Ärla IF | 04:04 | (9) | 16:17 | (12) | 22:42 | (12) | 34:31 | (8) | 36:44 | (8) | 39:35 | (10) | 46:31 | (10) | 57:31 | (15) | 1:01:05 | (15) | 1:07:46 | (14) | 1:09:13 | (14) | 1:10:44 | (14) | |||
| 13 | Maria Pettersson | 1:10:44 | +19:08 | 03:58 | (7) | 12:27 | (18) | 06:22 | (14) | 11:55 | (13) | 02:09 | (21) | 02:48 | (23) | 06:57 | (18) | 10:53 | (14) | 03:31 | (6) | 06:50 | (19) | 01:25 | (24) | 01:29 | (17) |
| Ärla IF | 03:58 | (7) | 16:25 | (13) | 22:47 | (13) | 34:42 | (9) | 36:51 | (9) | 39:39 | (11) | 46:36 | (11) | 57:29 | (14) | 1:01:00 | (14) | 1:07:50 | (15) | 1:09:15 | (15) | 1:10:44 | (15) | |||
| 15 | Lars Grankvist | 1:13:37 | +22:01 | 05:11 | (20) | 11:48 | (14) | 06:25 | (16) | 11:55 | (14) | 02:10 | (23) | 02:17 | (14) | 07:18 | (22) | 10:36 | (12) | 06:45 | (29) | 06:20 | (11) | 01:17 | (11) | 01:35 | (27) |
| Väsby OK | 05:11 | (20) | 16:59 | (14) | 23:24 | (14) | 35:19 | (10) | 37:29 | (12) | 39:46 | (12) | 47:04 | (15) | 57:40 | (17) | 1:04:25 | (17) | 1:10:45 | (16) | 1:12:02 | (16) | 1:13:37 | (16) | |||
| 15 | Annika Lundström | 1:13:37 | +22:01 | 05:10 | (18) | 11:57 | (15) | 06:26 | (17) | 11:58 | (15) | 02:09 | (22) | 02:13 | (12) | 07:06 | (20) | 10:39 | (13) | 06:43 | (28) | 06:31 | (13) | 01:15 | (9) | 01:30 | (20) |
| Väsby OK | 05:10 | (18) | 17:07 | (15) | 23:33 | (15) | 35:31 | (13) | 37:40 | (13) | 39:53 | (13) | 46:59 | (14) | 57:38 | (16) | 1:04:21 | (16) | 1:10:52 | (17) | 1:12:07 | (17) | 1:13:37 | (17) | |||
| 17 | Lars Forsstedt | 1:14:44 | +23:08 | 04:21 | (10) | 11:21 | (10) | 05:34 | (9) | 20:25 | (30) | 01:33 | (4) | 02:34 | (20) | 05:46 | (5) | 09:47 | (6) | 04:29 | (20) | 06:10 | (10) | 01:17 | (12) | 01:27 | (14) |
| Stockholms OK | 04:21 | (10) | 15:42 | (10) | 21:16 | (9) | 41:41 | (22) | 43:14 | (22) | 45:48 | (22) | 51:34 | (23) | 1:01:21 | (18) | 1:05:50 | (19) | 1:12:00 | (18) | 1:13:17 | (18) | 1:14:44 | (18) | |||
| 17 | Marie Malmborg | 1:14:44 | +23:08 | 04:24 | (12) | 11:21 | (11) | 05:28 | (6) | 20:33 | (31) | 01:34 | (5) | 02:33 | (19) | 05:39 | (4) | 09:54 | (9) | 04:23 | (19) | 06:22 | (12) | 01:12 | (8) | 01:21 | (9) |
| Söders-Tyresö | 04:24 | (12) | 15:45 | (11) | 21:13 | (8) | 41:46 | (23) | 43:20 | (23) | 45:53 | (23) | 51:32 | (22) | 1:01:26 | (19) | 1:05:49 | (18) | 1:12:11 | (19) | 1:13:23 | (19) | 1:14:44 | (19) | |||
| 19 | Ove Andersson | 1:15:55 | +24:19 | 05:04 | (16) | 15:03 | (29) | 06:30 | (19) | 12:40 | (16) | 01:56 | (16) | 02:46 | (22) | 06:45 | (14) | 11:58 | (22) | 03:47 | (14) | 06:38 | (15) | 01:20 | (16) | 01:28 | (16) |
| Hellas Orientering | 05:04 | (16) | 20:07 | (26) | 26:37 | (22) | 39:17 | (20) | 41:13 | (20) | 43:59 | (21) | 50:44 | (20) | 1:02:42 | (22) | 1:06:29 | (20) | 1:13:07 | (20) | 1:14:27 | (20) | 1:15:55 | (20) | |||
| 19 | Margareta Andersson | 1:15:55 | +24:19 | 05:29 | (21) | 14:40 | (26) | 06:31 | (20) | 12:47 | (17) | 02:04 | (19) | 02:27 | (17) | 06:56 | (17) | 11:59 | (23) | 03:45 | (13) | 06:37 | (14) | 01:18 | (14) | 01:22 | (11) |
| Hellas Orientering | 05:29 | (21) | 20:09 | (28) | 26:40 | (23) | 39:27 | (21) | 41:31 | (21) | 43:58 | (20) | 50:54 | (21) | 1:02:53 | (23) | 1:06:38 | (21) | 1:13:15 | (21) | 1:14:33 | (21) | 1:15:55 | (21) | |||
| 21 | Kerstin Ohlsson | 1:17:28 | +25:52 | 05:54 | (27) | 11:21 | (12) | 06:48 | (23) | 12:47 | (18) | 02:21 | (27) | 02:49 | (24) | 06:44 | (13) | 13:32 | (26) | 05:15 | (24) | 06:56 | (20) | 01:36 | (29) | 01:25 | (13) |
| Haninge SOK | 05:54 | (27) | 17:15 | (16) | 24:03 | (17) | 36:50 | (16) | 39:11 | (19) | 42:00 | (19) | 48:44 | (19) | 1:02:16 | (20) | 1:07:31 | (22) | 1:14:27 | (22) | 1:16:03 | (23) | 1:17:28 | (22) | |||
| 21 | Torbjörn Ohlsson | 1:17:28 | +25:52 | 05:45 | (24) | 11:32 | (13) | 06:35 | (21) | 13:10 | (19) | 02:06 | (20) | 02:49 | (25) | 06:40 | (11) | 13:40 | (27) | 05:15 | (25) | 06:56 | (21) | 01:28 | (27) | 01:32 | (25) |
| Haninge SOK | 05:45 | (24) | 17:17 | (17) | 23:52 | (16) | 37:02 | (19) | 39:08 | (18) | 41:57 | (18) | 48:37 | (18) | 1:02:17 | (21) | 1:07:32 | (23) | 1:14:28 | (23) | 1:15:56 | (22) | 1:17:28 | (23) | |||
| 23 | My Rönnols | 1:21:04 | +29:28 | 05:50 | (25) | 15:23 | (31) | 07:17 | (24) | 13:54 | (23) | 01:55 | (15) | 02:15 | (13) | 07:28 | (25) | 12:32 | (25) | 04:00 | (16) | 07:19 | (25) | 01:21 | (17) | 01:50 | (31) |
| Täby OK | 05:50 | (25) | 21:13 | (30) | 28:30 | (27) | 42:24 | (24) | 44:19 | (24) | 46:34 | (24) | 54:02 | (24) | 1:06:34 | (24) | 1:10:34 | (24) | 1:17:53 | (24) | 1:19:14 | (24) | 1:21:04 | (24) | |||
| 23 | Lars Rönnols | 1:21:04 | +29:28 | 06:03 | (28) | 15:16 | (30) | 07:24 | (25) | 13:50 | (21) | 02:01 | (18) | 02:21 | (16) | 07:22 | (24) | 12:28 | (24) | 04:00 | (17) | 07:21 | (27) | 01:25 | (25) | 01:33 | (26) |
| Täby OK | 06:03 | (28) | 21:19 | (31) | 28:43 | (29) | 42:33 | (25) | 44:34 | (25) | 46:55 | (25) | 54:17 | (25) | 1:06:45 | (25) | 1:10:45 | (25) | 1:18:06 | (25) | 1:19:31 | (25) | 1:21:04 | (25) | |||
| 25 | Lotta Valentin | 1:25:33 | +33:57 | 07:48 | (31) | 12:32 | (19) | 08:24 | (28) | 17:03 | (27) | 02:25 | (28) | 02:35 | (21) | 08:14 | (27) | 11:33 | (20) | 04:43 | (22) | 07:19 | (26) | 01:22 | (19) | 01:35 | (28) |
| Gustavsbergs OK | 07:48 | (31) | 20:20 | (29) | 28:44 | (30) | 45:47 | (29) | 48:12 | (30) | 50:47 | (30) | 59:01 | (30) | 1:10:34 | (27) | 1:15:17 | (27) | 1:22:36 | (27) | 1:23:58 | (27) | 1:25:33 | (26) | |||
| 25 | Paul Norén | 1:25:33 | +33:57 | 07:45 | (30) | 12:22 | (17) | 08:44 | (29) | 16:50 | (26) | 02:29 | (29) | 02:53 | (27) | 07:56 | (26) | 11:31 | (18) | 04:43 | (23) | 07:22 | (28) | 01:21 | (18) | 01:37 | (29) |
| OK Södertörn | 07:45 | (30) | 20:07 | (27) | 28:51 | (31) | 45:41 | (28) | 48:10 | (28) | 51:03 | (31) | 58:59 | (29) | 1:10:30 | (26) | 1:15:13 | (26) | 1:22:35 | (26) | 1:23:56 | (26) | 1:25:33 | (27) | |||
| 27 | Margareta Hallmén | 1:28:52 | +37:16 | 05:09 | (17) | 14:29 | (25) | 08:51 | (30) | 14:29 | (25) | 02:55 | (30) | 03:05 | (30) | 08:49 | (30) | 14:10 | (30) | 05:48 | (26) | 07:44 | (31) | 01:52 | (30) | 01:31 | (24) |
| Attunda OK | 05:09 | (17) | 19:38 | (23) | 28:29 | (26) | 42:58 | (27) | 45:53 | (26) | 48:58 | (27) | 57:47 | (26) | 1:11:57 | (29) | 1:17:45 | (28) | 1:25:29 | (29) | 1:27:21 | (28) | 1:28:52 | (28) | |||
| 27 | Anders Hallmén | 1:28:52 | +37:16 | 05:10 | (19) | 14:25 | (24) | 08:56 | (31) | 14:11 | (24) | 03:13 | (31) | 02:58 | (28) | 08:55 | (31) | 14:01 | (29) | 05:58 | (27) | 07:27 | (29) | 02:09 | (31) | 01:29 | (18) |
| Attunda OK | 05:10 | (19) | 19:35 | (21) | 28:31 | (28) | 42:42 | (26) | 45:55 | (27) | 48:53 | (26) | 57:48 | (27) | 1:11:49 | (28) | 1:17:47 | (29) | 1:25:14 | (28) | 1:27:23 | (29) | 1:28:52 | (29) | |||
| 29 | Bernt Eriksson | 1:30:57 | +39:21 | 05:51 | (26) | 13:42 | (23) | 07:32 | (26) | 18:49 | (28) | 02:17 | (26) | 02:30 | (18) | 08:16 | (28) | 14:19 | (31) | 07:20 | (30) | 07:29 | (30) | 01:23 | (21) | 01:29 | (19) |
| OK Södertörn | 05:51 | (26) | 19:33 | (20) | 27:05 | (24) | 45:54 | (30) | 48:11 | (29) | 50:41 | (29) | 58:57 | (28) | 1:13:16 | (31) | 1:20:36 | (30) | 1:28:05 | (31) | 1:29:28 | (31) | 1:30:57 | (30) | |||
| 29 | Ulla Clevnert | 1:30:57 | +39:21 | 06:11 | (29) | 13:25 | (22) | 07:35 | (27) | 18:52 | (29) | 02:16 | (25) | 02:20 | (15) | 08:25 | (29) | 13:59 | (28) | 07:57 | (31) | 07:03 | (24) | 01:24 | (22) | 01:30 | (21) |
| OK Södertörn | 06:11 | (29) | 19:36 | (22) | 27:11 | (25) | 46:03 | (31) | 48:19 | (31) | 50:39 | (28) | 59:04 | (31) | 1:13:03 | (30) | 1:21:00 | (31) | 1:28:03 | (30) | 1:29:27 | (30) | 1:30:57 | (31) | |||
| Anders Mattsson | Ej Start | 03:50 | (3) | 09:53 | (3) | 05:01 | (4) | 08:22 | (1) | 01:29 | (3) | 01:38 | (2) | 04:57 | (3) | 09:02 | (3) | 04:29 | (21) | 05:42 | (5) | 01:04 | (3) | 01:16 | (7) | ||
| OK Älvsjö-Örby | 03:50 | (3) | 13:43 | (3) | 18:44 | (3) | 27:06 | (3) | 28:35 | (3) | 30:13 | (3) | 35:10 | (3) | 44:12 | (3) | 48:41 | (3) | 54:23 | (3) | 55:27 | (3) | 56:43 | (3) | |||
| Ingrid Mattsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||
| OK Älvsjö-Örby |