Höstlunken
Individuell
Distriktstävling
Ultralång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 1 november 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (4)H21 A (25)H21 B (20)D17-20 (4)H17-20 (10)D16 (8)H16 (6)D14 (6)H14 (12)D12 (8)H12 (2)D40 (26)H40 (14)D55 (8)H55 (10)D65 (4)H65 (7)Mix (14)HD40 Mix (14)HD50 Mix (61)HD60 Mix (32)Motion (36)Vit 3 (19)Orange 4 (53)Orange 7 (21)Blå 3 (51)Svart 5 (74)Svart 7 (37)Svart 10 (27)Svart 14 (10)
H21 A (16090m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Gustav Mattsson | 1:53:54 | |
| 1. | Troj Gunnarsson | 1:53:54 | |
| 3. | Viktor Wistrand | 2:00:08 | |
| 3. | Axel Trofast | 2:00:08 | |
| 5. | Viktor Nygren | 2:08:08 | |
| 5. | Hugo Rundlöf | 2:08:08 | |
| 7. | Christian Redtzer | 2:14:07 | |
| 7. | Niklas Carlsson | 2:14:07 | |
| 9. | Rebecka Lindberg | 2:17:26 | |
| 9. | Christian Foley | 2:17:26 | |
| 11. | Ludvig Sjöberg Svedborg | 2:46:28 | |
| 11. | Colin Fransson Lee | 2:46:28 | |
| 13. | Lukas Olsson | 3:11:04 | |
| 13. | Dennis Nyqvist | 3:11:04 | |
| 15. | Fredrik Grimborg | 3:13:57 | |
| 15. | Niklas Henningsson | 3:13:57 | |
| 17. | Karl Hektor | 3:21:45 | |
| 17. | Erik Lybeck | 3:21:45 | |
| 19. | Andras Pettersson | Klubblös | 3:21:53 |
| Lucas Deboussard | Avbruten | ||
| Ture Lindskog | Avbruten | ||
| Teodor Jonsson | Felstämplad | ||
| Carl-Meijer Axelsson | Felstämplad | ||
| Mykyta Zviahin | Ej Start | ||
| Per Lindman | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (97) | 1 ➜ 2 (32) | 2 ➜ 3 (33) | 3 ➜ 4 (34) | 4 ➜ 5 (43) | 5 ➜ 6 (35) | 6 ➜ 7 (92) | 7 ➜ 8 (73) | 8 ➜ 9 (39) | 9 ➜ 10 (40) | 10 ➜ 11 (41) | 11 ➜ 12 (42) | 12 ➜ 13 (44) | 13 ➜ 14 (81) | 14 ➜ 15 (82) | 15 ➜ 16 (83) | 16 ➜ 17 (36) | 17 ➜ 18 (74) | 18 ➜ 19 (75) | 19 ➜ 20 (49) | 20 ➜ 21 (53) | 21 ➜ 22 (78) | 22 ➜ 23 (79) | 23 ➜ 24 (64) | 24 ➜ 25 (80) | 25 ➜ 26 (100) | 26 ➜ M | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Mattsson | 1:53:54 | +00:00 | 01:28 | (2) | 17:44 | (1) | 01:46 | (1) | 05:07 | (2) | 01:20 | (1) | 06:19 | (2) | 04:08 | (1) | 03:05 | (1) | 02:40 | (2) | 03:31 | (1) | 03:34 | (1) | 01:49 | (1) | 06:04 | (1) | 03:55 | (2) | 04:15 | (1) | 01:18 | (4) | 11:51 | (3) | 01:03 | (1) | 07:09 | (8) | 02:58 | (1) | 06:08 | (4) | 01:21 | (1) | 02:17 | (3) | 03:21 | (1) | 08:09 | (10) | 00:48 | (4) | 00:46 | (3) |
| OK Hammaren | 01:28 | (2) | 19:12 | (2) | 20:58 | (2) | 26:05 | (2) | 27:25 | (2) | 33:44 | (2) | 37:52 | (2) | 40:57 | (2) | 43:37 | (2) | 47:08 | (2) | 50:42 | (2) | 52:31 | (2) | 58:35 | (2) | 1:02:30 | (2) | 1:06:45 | (2) | 1:08:03 | (2) | 1:19:54 | (2) | 1:20:57 | (2) | 1:28:06 | (2) | 1:31:04 | (2) | 1:37:12 | (2) | 1:38:33 | (2) | 1:40:50 | (2) | 1:44:11 | (2) | 1:52:20 | (2) | 1:53:08 | (2) | 1:53:54 | (1) | |||
| 1 | Troj Gunnarsson | 1:53:54 | +00:00 | 01:26 | (1) | 17:44 | (2) | 01:46 | (2) | 05:06 | (1) | 01:22 | (2) | 06:17 | (1) | 04:08 | (2) | 03:06 | (2) | 02:37 | (1) | 03:34 | (2) | 03:34 | (2) | 01:49 | (2) | 06:05 | (2) | 03:51 | (1) | 04:16 | (2) | 01:16 | (3) | 11:54 | (4) | 01:04 | (2) | 07:07 | (7) | 03:01 | (4) | 06:06 | (3) | 01:21 | (2) | 02:17 | (4) | 03:21 | (2) | 08:11 | (11) | 00:48 | (5) | 00:47 | (4) |
| Järfälla OK | 01:26 | (1) | 19:10 | (1) | 20:56 | (1) | 26:02 | (1) | 27:24 | (1) | 33:41 | (1) | 37:49 | (1) | 40:55 | (1) | 43:32 | (1) | 47:06 | (1) | 50:40 | (1) | 52:29 | (1) | 58:34 | (1) | 1:02:25 | (1) | 1:06:41 | (1) | 1:07:57 | (1) | 1:19:51 | (1) | 1:20:55 | (1) | 1:28:02 | (1) | 1:31:03 | (1) | 1:37:09 | (1) | 1:38:30 | (1) | 1:40:47 | (1) | 1:44:08 | (1) | 1:52:19 | (1) | 1:53:07 | (1) | 1:53:54 | (2) | |||
| 3 | Viktor Wistrand | 2:00:08 | +06:14 | 01:49 | (4) | 20:24 | (3) | 02:12 | (7) | 05:46 | (4) | 01:25 | (4) | 07:54 | (9) | 04:42 | (3) | 03:18 | (5) | 02:55 | (11) | 03:56 | (4) | 04:08 | (7) | 02:16 | (8) | 06:08 | (4) | 04:38 | (5) | 04:50 | (4) | 01:10 | (1) | 11:47 | (1) | 01:12 | (3) | 05:42 | (1) | 02:59 | (3) | 05:50 | (1) | 01:33 | (3) | 02:15 | (2) | 04:11 | (7) | 05:35 | (1) | 00:51 | (6) | 00:42 | (1) |
| Tullinge SK | 01:49 | (4) | 22:13 | (3) | 24:25 | (3) | 30:11 | (3) | 31:36 | (3) | 39:30 | (3) | 44:12 | (3) | 47:30 | (3) | 50:25 | (4) | 54:21 | (3) | 58:29 | (3) | 1:00:45 | (4) | 1:06:53 | (4) | 1:11:31 | (3) | 1:16:21 | (3) | 1:17:31 | (3) | 1:29:18 | (3) | 1:30:30 | (3) | 1:36:12 | (3) | 1:39:11 | (3) | 1:45:01 | (3) | 1:46:34 | (3) | 1:48:49 | (3) | 1:53:00 | (3) | 1:58:35 | (3) | 1:59:26 | (4) | 2:00:08 | (3) | |||
| 3 | Axel Trofast | 2:00:08 | +06:14 | 01:48 | (3) | 20:29 | (4) | 02:12 | (8) | 05:45 | (3) | 01:25 | (5) | 07:54 | (10) | 04:42 | (4) | 03:20 | (6) | 02:46 | (5) | 04:04 | (5) | 04:06 | (4) | 02:13 | (7) | 06:06 | (3) | 04:44 | (6) | 04:49 | (3) | 01:10 | (2) | 11:47 | (2) | 01:13 | (5) | 05:42 | (2) | 02:58 | (2) | 05:51 | (2) | 01:33 | (4) | 02:14 | (1) | 04:12 | (8) | 05:35 | (2) | 00:45 | (1) | 00:45 | (2) |
| Tullinge SK | 01:48 | (3) | 22:17 | (4) | 24:29 | (4) | 30:14 | (4) | 31:39 | (4) | 39:33 | (4) | 44:15 | (4) | 47:35 | (4) | 50:21 | (3) | 54:25 | (4) | 58:31 | (4) | 1:00:44 | (3) | 1:06:50 | (3) | 1:11:34 | (4) | 1:16:23 | (4) | 1:17:33 | (4) | 1:29:20 | (4) | 1:30:33 | (4) | 1:36:15 | (4) | 1:39:13 | (4) | 1:45:04 | (4) | 1:46:37 | (4) | 1:48:51 | (4) | 1:53:03 | (4) | 1:58:38 | (4) | 1:59:23 | (3) | 2:00:08 | (4) | |||
| 5 | Viktor Nygren | 2:08:08 | +14:14 | 01:55 | (6) | 21:29 | (6) | 02:10 | (5) | 06:10 | (8) | 01:30 | (6) | 06:54 | (4) | 05:00 | (7) | 03:32 | (9) | 02:41 | (3) | 04:11 | (9) | 04:06 | (5) | 01:57 | (4) | 06:21 | (6) | 04:37 | (4) | 05:26 | (7) | 01:58 | (10) | 12:14 | (6) | 01:12 | (4) | 06:24 | (3) | 03:35 | (9) | 07:01 | (5) | 01:42 | (6) | 02:34 | (8) | 03:48 | (3) | 07:35 | (8) | 01:11 | (20) | 00:55 | (13) |
| Väsby OK | 01:55 | (6) | 23:24 | (5) | 25:34 | (6) | 31:44 | (5) | 33:14 | (6) | 40:08 | (6) | 45:08 | (6) | 48:40 | (6) | 51:21 | (5) | 55:32 | (6) | 59:38 | (5) | 1:01:35 | (5) | 1:07:56 | (5) | 1:12:33 | (6) | 1:17:59 | (6) | 1:19:57 | (5) | 1:32:11 | (6) | 1:33:23 | (6) | 1:39:47 | (5) | 1:43:22 | (5) | 1:50:23 | (5) | 1:52:05 | (5) | 1:54:39 | (6) | 1:58:27 | (5) | 2:06:02 | (6) | 2:07:13 | (5) | 2:08:08 | (5) | |||
| 5 | Hugo Rundlöf | 2:08:08 | +14:14 | 01:58 | (8) | 21:28 | (5) | 02:04 | (3) | 06:17 | (10) | 01:23 | (3) | 06:47 | (3) | 05:03 | (8) | 03:35 | (12) | 02:46 | (6) | 04:06 | (7) | 04:13 | (8) | 01:56 | (3) | 06:22 | (7) | 04:30 | (3) | 05:29 | (8) | 02:03 | (12) | 12:08 | (5) | 01:13 | (6) | 06:28 | (4) | 03:35 | (10) | 07:01 | (6) | 01:41 | (5) | 02:28 | (5) | 03:57 | (6) | 07:29 | (7) | 01:15 | (21) | 00:53 | (10) |
| Väsby OK | 01:58 | (8) | 23:26 | (6) | 25:30 | (5) | 31:47 | (6) | 33:10 | (5) | 39:57 | (5) | 45:00 | (5) | 48:35 | (5) | 51:21 | (6) | 55:27 | (5) | 59:40 | (6) | 1:01:36 | (6) | 1:07:58 | (6) | 1:12:28 | (5) | 1:17:57 | (5) | 1:20:00 | (6) | 1:32:08 | (5) | 1:33:21 | (5) | 1:39:49 | (6) | 1:43:24 | (6) | 1:50:25 | (6) | 1:52:06 | (6) | 1:54:34 | (5) | 1:58:31 | (6) | 2:06:00 | (5) | 2:07:15 | (6) | 2:08:08 | (6) | |||
| 7 | Christian Redtzer | 2:14:07 | +20:13 | 02:28 | (14) | 22:00 | (8) | 02:18 | (11) | 06:11 | (9) | 01:30 | (7) | 07:41 | (6) | 05:14 | (9) | 03:16 | (3) | 02:48 | (7) | 04:04 | (6) | 03:59 | (3) | 02:07 | (5) | 06:24 | (8) | 05:24 | (10) | 05:21 | (5) | 02:04 | (13) | 14:42 | (12) | 01:15 | (8) | 06:56 | (6) | 03:53 | (11) | 07:05 | (7) | 01:47 | (9) | 02:29 | (6) | 04:36 | (10) | 06:42 | (6) | 01:03 | (14) | 00:50 | (7) |
| Attunda OK | 02:28 | (14) | 24:28 | (10) | 26:46 | (11) | 32:57 | (10) | 34:27 | (9) | 42:08 | (10) | 47:22 | (10) | 50:38 | (9) | 53:26 | (8) | 57:30 | (8) | 1:01:29 | (8) | 1:03:36 | (8) | 1:10:00 | (7) | 1:15:24 | (8) | 1:20:45 | (8) | 1:22:49 | (8) | 1:37:31 | (10) | 1:38:46 | (8) | 1:45:42 | (8) | 1:49:35 | (8) | 1:56:40 | (8) | 1:58:27 | (8) | 2:00:56 | (8) | 2:05:32 | (7) | 2:12:14 | (8) | 2:13:17 | (8) | 2:14:07 | (7) | |||
| 7 | Niklas Carlsson | 2:14:07 | +20:13 | 02:30 | (15) | 21:55 | (7) | 02:22 | (12) | 06:09 | (7) | 01:34 | (9) | 07:37 | (5) | 05:14 | (10) | 03:17 | (4) | 02:51 | (8) | 03:53 | (3) | 04:06 | (6) | 02:07 | (6) | 06:25 | (9) | 05:22 | (9) | 05:21 | (6) | 02:05 | (14) | 14:39 | (11) | 01:17 | (10) | 06:53 | (5) | 03:55 | (12) | 07:07 | (8) | 01:46 | (8) | 02:30 | (7) | 04:38 | (11) | 06:39 | (5) | 01:04 | (15) | 00:51 | (8) |
| OK Ravinen | 02:30 | (15) | 24:25 | (9) | 26:47 | (12) | 32:56 | (9) | 34:30 | (10) | 42:07 | (9) | 47:21 | (9) | 50:38 | (10) | 53:29 | (10) | 57:22 | (7) | 1:01:28 | (7) | 1:03:35 | (7) | 1:10:00 | (8) | 1:15:22 | (7) | 1:20:43 | (7) | 1:22:48 | (7) | 1:37:27 | (9) | 1:38:44 | (7) | 1:45:37 | (7) | 1:49:32 | (7) | 1:56:39 | (7) | 1:58:25 | (7) | 2:00:55 | (7) | 2:05:33 | (8) | 2:12:12 | (7) | 2:13:16 | (7) | 2:14:07 | (8) | |||
| 9 | Rebecka Lindberg | 2:17:26 | +23:32 | 01:55 | (7) | 22:03 | (9) | 02:13 | (9) | 06:04 | (5) | 01:36 | (10) | 07:46 | (7) | 05:30 | (14) | 03:29 | (8) | 02:52 | (9) | 04:19 | (11) | 04:23 | (9) | 02:39 | (9) | 06:39 | (10) | 04:47 | (7) | 05:33 | (10) | 01:35 | (5) | 13:52 | (10) | 01:49 | (17) | 07:43 | (12) | 03:26 | (7) | 08:00 | (9) | 01:51 | (10) | 02:44 | (11) | 04:17 | (9) | 08:28 | (12) | 00:53 | (7) | 01:00 | (16) |
| OK Roslagen | 01:55 | (7) | 23:58 | (7) | 26:11 | (8) | 32:15 | (8) | 33:51 | (8) | 41:37 | (7) | 47:07 | (8) | 50:36 | (8) | 53:28 | (9) | 57:47 | (10) | 1:02:10 | (9) | 1:04:49 | (9) | 1:11:28 | (10) | 1:16:15 | (9) | 1:21:48 | (9) | 1:23:23 | (9) | 1:37:15 | (7) | 1:39:04 | (9) | 1:46:47 | (10) | 1:50:13 | (10) | 1:58:13 | (10) | 2:00:04 | (10) | 2:02:48 | (10) | 2:07:05 | (9) | 2:15:33 | (10) | 2:16:26 | (10) | 2:17:26 | (9) | |||
| 9 | Christian Foley | 2:17:26 | +23:32 | 01:50 | (5) | 22:10 | (11) | 02:09 | (4) | 06:05 | (6) | 01:33 | (8) | 07:53 | (8) | 05:22 | (11) | 03:28 | (7) | 02:54 | (10) | 04:09 | (8) | 04:39 | (10) | 02:44 | (10) | 06:20 | (5) | 05:01 | (8) | 05:32 | (9) | 01:38 | (6) | 13:51 | (9) | 01:53 | (19) | 07:29 | (11) | 03:25 | (6) | 08:05 | (10) | 01:44 | (7) | 02:47 | (12) | 04:39 | (12) | 08:07 | (9) | 00:55 | (8) | 01:04 | (20) |
| Väsby OK | 01:50 | (5) | 24:00 | (8) | 26:09 | (7) | 32:14 | (7) | 33:47 | (7) | 41:40 | (8) | 47:02 | (7) | 50:30 | (7) | 53:24 | (7) | 57:33 | (9) | 1:02:12 | (10) | 1:04:56 | (10) | 1:11:16 | (9) | 1:16:17 | (10) | 1:21:49 | (10) | 1:23:27 | (10) | 1:37:18 | (8) | 1:39:11 | (10) | 1:46:40 | (9) | 1:50:05 | (9) | 1:58:10 | (9) | 1:59:54 | (9) | 2:02:41 | (9) | 2:07:20 | (10) | 2:15:27 | (9) | 2:16:22 | (9) | 2:17:26 | (10) | |||
| 11 | Ludvig Sjöberg Svedborg | 2:46:28 | +52:34 | 02:33 | (17) | 27:22 | (13) | 02:55 | (14) | 07:59 | (11) | 02:13 | (20) | 08:41 | (14) | 06:48 | (18) | 04:10 | (13) | 03:26 | (13) | 05:14 | (16) | 05:28 | (11) | 02:57 | (11) | 08:19 | (13) | 06:07 | (14) | 06:45 | (17) | 01:57 | (9) | 16:23 | (16) | 01:47 | (15) | 08:13 | (13) | 04:44 | (15) | 09:49 | (17) | 02:25 | (14) | 04:02 | (17) | 05:49 | (15) | 08:34 | (14) | 01:00 | (13) | 00:48 | (5) |
| Bromma-Vällingby SOK | 02:33 | (17) | 29:55 | (13) | 32:50 | (14) | 40:49 | (13) | 43:02 | (13) | 51:43 | (13) | 58:31 | (14) | 1:02:41 | (13) | 1:06:07 | (13) | 1:11:21 | (13) | 1:16:49 | (12) | 1:19:46 | (12) | 1:28:05 | (12) | 1:34:12 | (12) | 1:40:57 | (13) | 1:42:54 | (12) | 1:59:17 | (13) | 2:01:04 | (13) | 2:09:17 | (12) | 2:14:01 | (12) | 2:23:50 | (12) | 2:26:15 | (13) | 2:30:17 | (12) | 2:36:06 | (12) | 2:44:40 | (12) | 2:45:40 | (12) | 2:46:28 | (12) | |||
| 11 | Colin Fransson Lee | 2:46:28 | +52:34 | 02:31 | (16) | 27:26 | (14) | 02:50 | (13) | 08:04 | (12) | 02:15 | (21) | 08:40 | (13) | 06:36 | (17) | 04:27 | (16) | 03:15 | (12) | 05:14 | (17) | 05:31 | (12) | 03:00 | (13) | 08:19 | (14) | 06:07 | (15) | 06:40 | (16) | 02:01 | (11) | 16:19 | (15) | 01:47 | (16) | 08:19 | (14) | 04:45 | (16) | 09:47 | (16) | 02:20 | (13) | 04:04 | (18) | 05:54 | (16) | 08:32 | (13) | 00:57 | (10) | 00:48 | (6) |
| Bromma-Vällingby SOK | 02:31 | (16) | 29:57 | (14) | 32:47 | (13) | 40:51 | (14) | 43:06 | (14) | 51:46 | (14) | 58:22 | (13) | 1:02:49 | (14) | 1:06:04 | (12) | 1:11:18 | (12) | 1:16:49 | (13) | 1:19:49 | (13) | 1:28:08 | (13) | 1:34:15 | (13) | 1:40:55 | (12) | 1:42:56 | (13) | 1:59:15 | (12) | 2:01:02 | (12) | 2:09:21 | (13) | 2:14:06 | (13) | 2:23:53 | (13) | 2:26:13 | (12) | 2:30:17 | (13) | 2:36:11 | (13) | 2:44:43 | (13) | 2:45:40 | (13) | 2:46:28 | (13) | |||
| 13 | Lukas Olsson | 3:11:04 | +1:17:10 | 02:38 | (18) | 28:05 | (15) | 03:07 | (19) | 11:49 | (20) | 02:11 | (18) | 14:26 | (17) | 06:11 | (16) | 04:13 | (14) | 03:43 | (15) | 04:55 | (14) | 06:23 | (18) | 03:04 | (14) | 09:19 | (18) | 06:10 | (16) | 08:15 | (20) | 02:32 | (18) | 20:58 | (20) | 02:19 | (21) | 10:06 | (17) | 05:06 | (18) | 10:40 | (19) | 02:46 | (17) | 03:29 | (13) | 05:45 | (13) | 10:54 | (21) | 01:06 | (18) | 00:54 | (11) |
| Väsby OK | 02:38 | (18) | 30:43 | (15) | 33:50 | (17) | 45:39 | (18) | 47:50 | (18) | 1:02:16 | (17) | 1:08:27 | (17) | 1:12:40 | (17) | 1:16:23 | (15) | 1:21:18 | (14) | 1:27:41 | (14) | 1:30:45 | (15) | 1:40:04 | (15) | 1:46:14 | (15) | 1:54:29 | (16) | 1:57:01 | (17) | 2:17:59 | (16) | 2:20:18 | (17) | 2:30:24 | (16) | 2:35:30 | (16) | 2:46:10 | (17) | 2:48:56 | (17) | 2:52:25 | (14) | 2:58:10 | (14) | 3:09:04 | (14) | 3:10:10 | (14) | 3:11:04 | (14) | |||
| 13 | Dennis Nyqvist | 3:11:04 | +1:17:10 | 02:40 | (21) | 28:06 | (16) | 02:59 | (18) | 11:56 | (21) | 02:12 | (19) | 14:26 | (18) | 06:09 | (15) | 04:14 | (15) | 03:36 | (14) | 05:07 | (15) | 06:18 | (17) | 02:59 | (12) | 09:16 | (17) | 06:05 | (13) | 08:26 | (21) | 02:30 | (17) | 21:02 | (21) | 02:13 | (20) | 10:10 | (18) | 05:11 | (19) | 10:32 | (18) | 02:46 | (18) | 03:35 | (14) | 05:45 | (14) | 10:52 | (20) | 01:05 | (17) | 00:54 | (12) |
| Väsby OK | 02:40 | (21) | 30:46 | (16) | 33:45 | (15) | 45:41 | (19) | 47:53 | (19) | 1:02:19 | (18) | 1:08:28 | (18) | 1:12:42 | (18) | 1:16:18 | (14) | 1:21:25 | (15) | 1:27:43 | (15) | 1:30:42 | (14) | 1:39:58 | (14) | 1:46:03 | (14) | 1:54:29 | (17) | 1:56:59 | (16) | 2:18:01 | (17) | 2:20:14 | (16) | 2:30:24 | (17) | 2:35:35 | (17) | 2:46:07 | (16) | 2:48:53 | (16) | 2:52:28 | (15) | 2:58:13 | (15) | 3:09:05 | (15) | 3:10:10 | (15) | 3:11:04 | (15) | |||
| 15 | Fredrik Grimborg | 3:13:57 | +1:20:03 | 02:39 | (20) | 34:14 | (20) | 03:26 | (20) | 09:37 | (17) | 01:54 | (11) | 09:22 | (16) | 05:25 | (12) | 03:33 | (10) | 08:26 | (19) | 04:30 | (12) | 05:49 | (16) | 03:33 | (15) | 08:24 | (15) | 06:33 | (18) | 06:31 | (13) | 02:10 | (15) | 15:33 | (14) | 01:14 | (7) | 11:05 | (20) | 06:12 | (21) | 10:45 | (20) | 02:38 | (16) | 13:19 | (20) | 06:25 | (18) | 08:40 | (16) | 00:56 | (9) | 01:04 | (21) |
| Skarpnäcks OL | 02:39 | (20) | 36:53 | (20) | 40:19 | (20) | 49:56 | (20) | 51:50 | (20) | 1:01:12 | (15) | 1:06:37 | (15) | 1:10:10 | (15) | 1:18:36 | (16) | 1:23:06 | (16) | 1:28:55 | (16) | 1:32:28 | (16) | 1:40:52 | (16) | 1:47:25 | (16) | 1:53:56 | (14) | 1:56:06 | (14) | 2:11:39 | (14) | 2:12:53 | (14) | 2:23:58 | (14) | 2:30:10 | (14) | 2:40:55 | (14) | 2:43:33 | (14) | 2:56:52 | (16) | 3:03:17 | (16) | 3:11:57 | (16) | 3:12:53 | (16) | 3:13:57 | (16) | |||
| 15 | Niklas Henningsson | 3:13:57 | +1:20:03 | 02:38 | (19) | 34:17 | (21) | 03:33 | (21) | 09:32 | (16) | 01:55 | (13) | 09:20 | (15) | 05:25 | (13) | 03:33 | (11) | 08:28 | (20) | 04:30 | (13) | 05:47 | (13) | 03:33 | (16) | 08:35 | (16) | 06:21 | (17) | 06:33 | (14) | 02:10 | (16) | 15:32 | (13) | 01:16 | (9) | 11:06 | (21) | 06:08 | (20) | 10:47 | (21) | 02:36 | (15) | 13:22 | (21) | 06:23 | (17) | 08:38 | (15) | 00:58 | (12) | 01:01 | (19) |
| Sundbybergs IK | 02:38 | (19) | 36:55 | (21) | 40:28 | (21) | 50:00 | (21) | 51:55 | (21) | 1:01:15 | (16) | 1:06:40 | (16) | 1:10:13 | (16) | 1:18:41 | (17) | 1:23:11 | (17) | 1:28:58 | (17) | 1:32:31 | (17) | 1:41:06 | (17) | 1:47:27 | (17) | 1:54:00 | (15) | 1:56:10 | (15) | 2:11:42 | (15) | 2:12:58 | (15) | 2:24:04 | (15) | 2:30:12 | (15) | 2:40:59 | (15) | 2:43:35 | (15) | 2:56:57 | (17) | 3:03:20 | (17) | 3:11:58 | (17) | 3:12:56 | (17) | 3:13:57 | (17) | |||
| 17 | Karl Hektor | 3:21:45 | +1:27:51 | 02:14 | (11) | 28:43 | (17) | 02:56 | (15) | 08:27 | (15) | 01:54 | (12) | 20:51 | (20) | 06:49 | (20) | 05:21 | (21) | 04:28 | (18) | 05:39 | (18) | 08:39 | (20) | 04:07 | (21) | 10:14 | (20) | 07:12 | (20) | 06:36 | (15) | 02:49 | (20) | 18:38 | (18) | 01:28 | (11) | 10:39 | (19) | 04:23 | (13) | 08:30 | (12) | 03:33 | (21) | 03:45 | (15) | 11:54 | (21) | 10:00 | (17) | 01:04 | (16) | 00:52 | (9) |
| Järla Orientering | 02:14 | (11) | 30:57 | (18) | 33:53 | (18) | 42:20 | (17) | 44:14 | (16) | 1:05:05 | (20) | 1:11:54 | (20) | 1:17:15 | (20) | 1:21:43 | (20) | 1:27:22 | (19) | 1:36:01 | (20) | 1:40:08 | (20) | 1:50:22 | (19) | 1:57:34 | (20) | 2:04:10 | (19) | 2:06:59 | (19) | 2:25:37 | (20) | 2:27:05 | (18) | 2:37:44 | (20) | 2:42:07 | (19) | 2:50:37 | (19) | 2:54:10 | (20) | 2:57:55 | (20) | 3:09:49 | (20) | 3:19:49 | (19) | 3:20:53 | (19) | 3:21:45 | (18) | |||
| 17 | Erik Lybeck | 3:21:45 | +1:27:51 | 02:03 | (9) | 28:50 | (19) | 02:56 | (16) | 08:26 | (14) | 01:55 | (14) | 20:42 | (19) | 07:00 | (21) | 05:09 | (19) | 04:27 | (17) | 05:45 | (19) | 08:43 | (21) | 04:05 | (20) | 10:33 | (21) | 06:43 | (19) | 06:50 | (18) | 02:56 | (21) | 18:18 | (17) | 01:52 | (18) | 10:03 | (16) | 04:37 | (14) | 08:35 | (13) | 03:02 | (19) | 04:14 | (19) | 11:21 | (19) | 10:39 | (19) | 01:06 | (19) | 00:55 | (14) |
| Snättringe SK | 02:03 | (9) | 30:53 | (17) | 33:49 | (16) | 42:15 | (16) | 44:10 | (15) | 1:04:52 | (19) | 1:11:52 | (19) | 1:17:01 | (19) | 1:21:28 | (19) | 1:27:13 | (18) | 1:35:56 | (18) | 1:40:01 | (18) | 1:50:34 | (20) | 1:57:17 | (19) | 2:04:07 | (18) | 2:07:03 | (20) | 2:25:21 | (18) | 2:27:13 | (20) | 2:37:16 | (19) | 2:41:53 | (18) | 2:50:28 | (18) | 2:53:30 | (18) | 2:57:44 | (18) | 3:09:05 | (18) | 3:19:44 | (18) | 3:20:50 | (18) | 3:21:45 | (19) | |||
| 19 | Andras Pettersson | 3:21:53 | +1:27:59 | 02:09 | (10) | 28:48 | (18) | 02:57 | (17) | 08:20 | (13) | 02:00 | (16) | 20:53 | (21) | 06:48 | (19) | 05:20 | (20) | 04:02 | (16) | 06:12 | (20) | 08:31 | (19) | 04:04 | (19) | 09:32 | (19) | 07:34 | (21) | 07:01 | (19) | 02:43 | (19) | 18:42 | (19) | 01:32 | (12) | 10:00 | (15) | 05:02 | (17) | 08:27 | (11) | 03:22 | (20) | 03:51 | (16) | 11:33 | (20) | 10:35 | (18) | 00:57 | (11) | 00:58 | (15) |
| Klubblös | 02:09 | (10) | 30:57 | (19) | 33:54 | (19) | 42:14 | (15) | 44:14 | (17) | 1:05:07 | (21) | 1:11:55 | (21) | 1:17:15 | (21) | 1:21:17 | (18) | 1:27:29 | (20) | 1:36:00 | (19) | 1:40:04 | (19) | 1:49:36 | (18) | 1:57:10 | (18) | 2:04:11 | (20) | 2:06:54 | (18) | 2:25:36 | (19) | 2:27:08 | (19) | 2:37:08 | (18) | 2:42:10 | (20) | 2:50:37 | (20) | 2:53:59 | (19) | 2:57:50 | (19) | 3:09:23 | (19) | 3:19:58 | (20) | 3:20:55 | (20) | 3:21:53 | (20) | |||
| Lucas Deboussard | Avbruten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Ravinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ture Lindskog | Avbruten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Ravinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teodor Jonsson | Felstämplad | 02:23 | (13) | 22:07 | (10) | 02:13 | (10) | 10:29 | (18) | 02:03 | (17) | 08:30 | (11) | 04:49 | (6) | 04:38 | (17) | 02:43 | (4) | 04:11 | (10) | 05:48 | (14) | 03:58 | (17) | 06:46 | (12) | 05:47 | (11) | 05:43 | (11) | 01:45 | (8) | 13:39 | (7) | 01:44 | (14) | 07:21 | (9) | 03:29 | (8) | 09:31 | (14) | 01:53 | (11) | 02:38 | (9) | 03:53 | (5) | 06:30 | (3) | 00:47 | (3) | 01:00 | (17) | ||
