Sverigepremiären, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 1 mars 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (17)H21 (46)D21 Kort (7)H21 Kort (9)D20 (24)H20 (33)D18 (38)H18 (54)D16 (62)H16 (74)D14 (39)H14 (55)D12 (32)H12 (25)D10 (7)H10 (16)D35 (20)H35 (28)D45 (33)H45 (49)D50 (36)H50 (55)D55 (22)H55 (39)D60 (22)H60 (23)D65 (9)H65 (25)D70 (8)H70 (20)D75 (15)H75 (27)D80 (13)H80 (11)H85 (7)Inskolning 2,0 (22)Vit 2,0 (18)Vit 4,0 (1)Gul 2,5 (38)Gul 5,0 (6)Orange 3,0 (39)Orange 5,0 (26)Blå 3,0 (81)Svart 5,0 (53)Svart 7,0 (13)
Svart 5,0 (5140m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (73) | 1 ➜ 2 (94) | 2 ➜ 3 (105) | 3 ➜ 4 (57) | 4 ➜ 5 (82) | 5 ➜ 6 (49) | 6 ➜ 7 (106) | 7 ➜ 8 (97) | 8 ➜ 9 (85) | 9 ➜ 10 (81) | 10 ➜ 11 (76) | 11 ➜ 12 (100) | 12 ➜ M | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Stjernlöf | 32:33 | +00:00 | 03:34 | (3) | 00:44 | (1) | 08:06 | (2) | 04:15 | (6) | 02:00 | (1) | 02:20 | (2) | 03:10 | (1) | 02:01 | (1) | 01:43 | (5) | 02:19 | (1) | 01:32 | (3) | 00:19 | (1) | 00:30 | (1) |
| IFK Göteborg Orientering | 03:34 | (3) | 04:18 | (2) | 12:24 | (2) | 16:39 | (2) | 18:39 | (2) | 20:59 | (2) | 24:09 | (1) | 26:10 | (1) | 27:53 | (1) | 30:12 | (1) | 31:44 | (1) | 32:03 | (1) | 32:33 | (1) | |||
| 2 | Anders Gunnarsson | 33:06 | +00:33 | 03:30 | (1) | 00:46 | (3) | 08:04 | (1) | 03:43 | (1) | 02:21 | (7) | 02:12 | (1) | 03:47 | (5) | 02:08 | (2) | 01:35 | (2) | 02:39 | (4) | 01:23 | (1) | 00:23 | (3) | 00:35 | (4) |
| Frölunda OL | 03:30 | (1) | 04:16 | (1) | 12:20 | (1) | 16:03 | (1) | 18:24 | (1) | 20:36 | (1) | 24:23 | (2) | 26:31 | (2) | 28:06 | (2) | 30:45 | (2) | 32:08 | (2) | 32:31 | (2) | 33:06 | (2) | |||
| 3 | Per Sigbo | 34:52 | +02:19 | 03:38 | (5) | 00:45 | (2) | 08:09 | (3) | 04:48 | (13) | 02:07 | (2) | 02:21 | (3) | 03:44 | (4) | 02:27 | (8) | 01:35 | (3) | 02:37 | (2) | 01:40 | (6) | 00:28 | (11) | 00:33 | (3) |
| Hjärnarps OL | 03:38 | (5) | 04:23 | (3) | 12:32 | (3) | 17:20 | (4) | 19:27 | (4) | 21:48 | (3) | 25:32 | (3) | 27:59 | (3) | 29:34 | (3) | 32:11 | (3) | 33:51 | (3) | 34:19 | (3) | 34:52 | (3) | |||
| 4 | Sebastian Giese | 38:29 | +05:56 | 03:32 | (2) | 00:51 | (4) | 08:49 | (6) | 04:37 | (11) | 03:43 | (37) | 03:08 | (20) | 03:47 | (6) | 02:23 | (5) | 01:48 | (9) | 02:58 | (7) | 01:54 | (18) | 00:24 | (4) | 00:35 | (5) |
| Örkelljunga FK | 03:32 | (2) | 04:23 | (4) | 13:12 | (5) | 17:49 | (7) | 21:32 | (7) | 24:40 | (4) | 28:27 | (4) | 30:50 | (4) | 32:38 | (5) | 35:36 | (5) | 37:30 | (5) | 37:54 | (5) | 38:29 | (4) | |||
| 5 | Karin Spjuth | 38:30 | +05:57 | 03:51 | (8) | 01:01 | (17) | 08:37 | (5) | 03:52 | (3) | 02:13 | (5) | 05:19 | (45) | 03:47 | (7) | 02:25 | (6) | 01:32 | (1) | 02:38 | (3) | 02:13 | (32) | 00:24 | (5) | 00:38 | (10) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 03:51 | (8) | 04:52 | (9) | 13:29 | (6) | 17:21 | (5) | 19:34 | (5) | 24:53 | (7) | 28:40 | (6) | 31:05 | (5) | 32:37 | (4) | 35:15 | (4) | 37:28 | (4) | 37:52 | (4) | 38:30 | (5) | |||
| 6 | Mattias Karlsson | 38:53 | +06:20 | 03:51 | (9) | 00:54 | (8) | 08:59 | (7) | 04:02 | (4) | 02:29 | (10) | 05:21 | (46) | 03:37 | (3) | 02:18 | (3) | 01:45 | (7) | 02:57 | (6) | 01:32 | (4) | 00:32 | (23) | 00:36 | (6) |
| OK Alehof | 03:51 | (9) | 04:45 | (8) | 13:44 | (7) | 17:46 | (6) | 20:15 | (6) | 25:36 | (10) | 29:13 | (8) | 31:31 | (7) | 33:16 | (7) | 36:13 | (7) | 37:45 | (6) | 38:17 | (6) | 38:53 | (6) | |||
| 7 | Fredrik Erelt | 38:56 | +06:23 | 03:44 | (6) | 01:00 | (16) | 10:19 | (12) | 04:15 | (7) | 02:40 | (14) | 02:48 | (10) | 03:47 | (8) | 02:52 | (17) | 01:38 | (4) | 03:04 | (12) | 01:52 | (14) | 00:21 | (2) | 00:36 | (7) |
| OK Norrvirdarna | 03:44 | (6) | 04:44 | (7) | 15:03 | (10) | 19:18 | (9) | 21:58 | (9) | 24:46 | (5) | 28:33 | (5) | 31:25 | (6) | 33:03 | (6) | 36:07 | (6) | 37:59 | (7) | 38:20 | (7) | 38:56 | (7) | |||
| 8 | Markus Atthage | 39:55 | +07:22 | 03:37 | (4) | 00:58 | (11) | 08:31 | (4) | 03:49 | (2) | 02:11 | (3) | 06:49 | (49) | 03:32 | (2) | 02:20 | (4) | 02:02 | (19) | 02:50 | (5) | 02:16 | (33) | 00:24 | (6) | 00:36 | (8) |
| Örkelljunga FK | 03:37 | (4) | 04:35 | (5) | 13:06 | (4) | 16:55 | (3) | 19:06 | (3) | 25:55 | (12) | 29:27 | (9) | 31:47 | (9) | 33:49 | (9) | 36:39 | (8) | 38:55 | (8) | 39:19 | (8) | 39:55 | (8) | |||
| 9 | Wilhelm Karmetun | 40:02 | +07:29 | 03:50 | (7) | 00:51 | (5) | 09:45 | (10) | 04:19 | (8) | 03:11 | (25) | 02:54 | (14) | 04:07 | (10) | 02:39 | (13) | 01:55 | (13) | 03:31 | (19) | 01:54 | (19) | 00:24 | (7) | 00:42 | (13) |
| OK Njudung | 03:50 | (7) | 04:41 | (6) | 14:26 | (9) | 18:45 | (8) | 21:56 | (8) | 24:50 | (6) | 28:57 | (7) | 31:36 | (8) | 33:31 | (8) | 37:02 | (9) | 38:56 | (9) | 39:20 | (9) | 40:02 | (9) | |||
| 10 | Hanna Palm | 40:18 | +07:45 | 04:02 | (11) | 00:52 | (6) | 09:21 | (8) | 06:43 | (38) | 02:27 | (9) | 02:58 | (16) | 03:59 | (9) | 02:27 | (9) | 01:43 | (6) | 02:59 | (8) | 01:39 | (5) | 00:26 | (9) | 00:42 | (14) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 04:02 | (11) | 04:54 | (10) | 14:15 | (8) | 20:58 | (14) | 23:25 | (13) | 26:23 | (13) | 30:22 | (13) | 32:49 | (11) | 34:32 | (10) | 37:31 | (10) | 39:10 | (10) | 39:36 | (10) | 40:18 | (10) | |||
| 11 | Nanna Bergendahl | 40:40 | +08:07 | 04:18 | (13) | 01:09 | (30) | 10:20 | (13) | 04:23 | (9) | 02:19 | (6) | 03:03 | (17) | 04:44 | (21) | 02:26 | (7) | 01:55 | (14) | 03:08 | (13) | 01:43 | (9) | 00:30 | (15) | 00:42 | (15) |
| IF Rigor | 04:18 | (13) | 05:27 | (15) | 15:47 | (12) | 20:10 | (10) | 22:29 | (10) | 25:32 | (8) | 30:16 | (12) | 32:42 | (10) | 34:37 | (11) | 37:45 | (11) | 39:28 | (11) | 39:58 | (11) | 40:40 | (11) | |||
| 12 | Jenny Wärn | 41:06 | +08:33 | 05:00 | (29) | 01:06 | (25) | 10:20 | (14) | 04:10 | (5) | 02:24 | (8) | 02:32 | (5) | 04:30 | (15) | 03:03 | (24) | 01:58 | (15) | 03:03 | (11) | 01:40 | (7) | 00:33 | (25) | 00:47 | (33) |
| OK Skogshjortarna | 05:00 | (29) | 06:06 | (26) | 16:26 | (17) | 20:36 | (12) | 23:00 | (11) | 25:32 | (9) | 30:02 | (10) | 33:05 | (13) | 35:03 | (12) | 38:06 | (12) | 39:46 | (12) | 40:19 | (12) | 41:06 | (12) | |||
| 13 | Robert Gustafsson | 41:24 | +08:51 | 04:37 | (19) | 00:59 | (15) | 09:44 | (9) | 05:06 | (22) | 02:34 | (11) | 02:49 | (11) | 04:18 | (12) | 02:50 | (16) | 02:14 | (27) | 03:14 | (14) | 01:41 | (8) | 00:33 | (26) | 00:45 | (20) |
| Lunds OK | 04:37 | (19) | 05:36 | (16) | 15:20 | (11) | 20:26 | (11) | 23:00 | (12) | 25:49 | (11) | 30:07 | (11) | 32:57 | (12) | 35:11 | (13) | 38:25 | (13) | 40:06 | (13) | 40:39 | (13) | 41:24 | (13) | |||
| 14 | Vera Dahlberg | 43:56 | +11:23 | 04:26 | (15) | 00:58 | (12) | 10:26 | (16) | 06:46 | (39) | 02:48 | (17) | 02:55 | (15) | 04:26 | (14) | 02:44 | (14) | 02:02 | (20) | 03:16 | (17) | 01:54 | (20) | 00:29 | (13) | 00:46 | (23) |
| Jönköpings OK | 04:26 | (15) | 05:24 | (13) | 15:50 | (13) | 22:36 | (22) | 25:24 | (17) | 28:19 | (18) | 32:45 | (17) | 35:29 | (17) | 37:31 | (17) | 40:47 | (14) | 42:41 | (14) | 43:10 | (14) | 43:56 | (14) | |||
| 15 | Magnus Hansson | 44:15 | +11:42 | 05:31 | (37) | 01:04 | (21) | 11:00 | (22) | 04:49 | (14) | 02:42 | (15) | 02:44 | (7) | 04:30 | (16) | 02:58 | (23) | 02:09 | (23) | 03:32 | (20) | 01:43 | (10) | 00:38 | (39) | 00:55 | (45) |
| OK Löftan | 05:31 | (37) | 06:35 | (34) | 17:35 | (24) | 22:24 | (19) | 25:06 | (16) | 27:50 | (16) | 32:20 | (14) | 35:18 | (14) | 37:27 | (16) | 40:59 | (16) | 42:42 | (15) | 43:20 | (15) | 44:15 | (15) | |||
| 16 | Peter Bergman | 44:30 | +11:57 | 04:39 | (20) | 01:06 | (26) | 10:51 | (20) | 04:54 | (17) | 02:48 | (18) | 03:30 | (26) | 04:56 | (24) | 02:55 | (21) | 02:04 | (21) | 03:37 | (24) | 01:51 | (12) | 00:34 | (29) | 00:45 | (21) |
| Tullinge SK | 04:39 | (20) | 05:45 | (20) | 16:36 | (18) | 21:30 | (16) | 24:18 | (15) | 27:48 | (15) | 32:44 | (16) | 35:39 | (18) | 37:43 | (18) | 41:20 | (17) | 43:11 | (16) | 43:45 | (16) | 44:30 | (16) | |||
| 17 | Olle Windelius | 44:39 | +12:06 | 05:37 | (40) | 00:58 | (13) | 10:49 | (19) | 05:29 | (28) | 02:35 | (12) | 02:45 | (8) | 04:32 | (17) | 02:54 | (20) | 02:17 | (28) | 03:32 | (21) | 01:52 | (15) | 00:33 | (27) | 00:46 | (24) |
| Frosta OK | 05:37 | (40) | 06:35 | (35) | 17:24 | (21) | 22:53 | (23) | 25:28 | (18) | 28:13 | (17) | 32:45 | (18) | 35:39 | (19) | 37:56 | (19) | 41:28 | (18) | 43:20 | (17) | 43:53 | (17) | 44:39 | (17) | |||
| 18 | Robert Kruse | 45:05 | +12:32 | 03:59 | (10) | 00:56 | (9) | 11:55 | (27) | 04:31 | (10) | 04:40 | (44) | 02:27 | (4) | 04:25 | (13) | 02:32 | (11) | 01:52 | (10) | 05:17 | (49) | 01:30 | (2) | 00:25 | (8) | 00:36 | (9) |
| KFUM Örebro OK | 03:59 | (10) | 04:55 | (11) | 16:50 | (19) | 21:21 | (15) | 26:01 | (22) | 28:28 | (19) | 32:53 | (19) | 35:25 | (15) | 37:17 | (14) | 42:34 | (21) | 44:04 | (19) | 44:29 | (19) | 45:05 | (18) | |||
| 19 | Johnny Nimvik | 45:13 | +12:40 | 04:50 | (24) | 01:05 | (23) | 11:50 | (25) | 05:10 | (23) | 02:53 | (21) | 02:45 | (9) | 04:45 | (22) | 02:57 | (22) | 02:00 | (18) | 03:35 | (23) | 02:08 | (26) | 00:29 | (14) | 00:46 | (25) |
| FK Åsen | 04:50 | (24) | 05:55 | (23) | 17:45 | (25) | 22:55 | (24) | 25:48 | (20) | 28:33 | (20) | 33:18 | (20) | 36:15 | (20) | 38:15 | (20) | 41:50 | (19) | 43:58 | (18) | 44:27 | (18) | 45:13 | (19) | |||
| 20 | Mats Ranbro | 45:21 | +12:48 | 04:29 | (16) | 01:19 | (38) | 10:03 | (11) | 04:53 | (16) | 07:13 | (48) | 02:51 | (13) | 04:09 | (11) | 02:32 | (12) | 01:52 | (11) | 02:59 | (9) | 01:44 | (11) | 00:31 | (19) | 00:46 | (26) |
| Helsingborgs SOK | 04:29 | (16) | 05:48 | (22) | 15:51 | (14) | 20:44 | (13) | 27:57 | (29) | 30:48 | (26) | 34:57 | (21) | 37:29 | (21) | 39:21 | (21) | 42:20 | (20) | 44:04 | (20) | 44:35 | (20) | 45:21 | (20) | |||
| 21 | Kristina Lorentzon | 46:20 | +13:47 | 05:03 | (30) | 01:24 | (43) | 10:23 | (15) | 04:52 | (15) | 02:35 | (13) | 03:06 | (18) | 05:10 | (29) | 02:52 | (18) | 01:58 | (16) | 03:24 | (18) | 04:13 | (50) | 00:35 | (34) | 00:45 | (22) |
| OK Löftan | 05:03 | (30) | 06:27 | (31) | 16:50 | (20) | 21:42 | (17) | 24:17 | (14) | 27:23 | (14) | 32:33 | (15) | 35:25 | (16) | 37:23 | (15) | 40:47 | (15) | 45:00 | (21) | 45:35 | (21) | 46:20 | (21) | |||
| 22 | Christophe Zaninotti | 46:30 | +13:57 | 04:46 | (22) | 00:53 | (7) | 14:41 | (45) | 05:02 | (19) | 02:12 | (4) | 03:15 | (21) | 04:35 | (19) | 02:30 | (10) | 01:46 | (8) | 03:02 | (10) | 02:41 | (39) | 00:26 | (10) | 00:41 | (12) |
| Västerviks OK | 04:46 | (22) | 05:39 | (19) | 20:20 | (39) | 25:22 | (33) | 27:34 | (27) | 30:49 | (27) | 35:24 | (25) | 37:54 | (22) | 39:40 | (22) | 42:42 | (22) | 45:23 | (22) | 45:49 | (22) | 46:30 | (22) | |||
| 23 | Niklas Granhage | 48:13 | +15:40 | 05:03 | (31) | 01:05 | (24) | 12:11 | (28) | 05:18 | (25) | 03:13 | (27) | 03:26 | (24) | 05:04 | (26) | 03:23 | (33) | 02:19 | (29) | 03:49 | (26) | 02:05 | (24) | 00:31 | (20) | 00:46 | (27) |
| Sjövalla FK | 05:03 | (31) | 06:08 | (27) | 18:19 | (26) | 23:37 | (25) | 26:50 | (23) | 30:16 | (22) | 35:20 | (24) | 38:43 | (25) | 41:02 | (25) | 44:51 | (24) | 46:56 | (24) | 47:27 | (23) | 48:13 | (23) | |||
| 24 | Håkan Hammarin | 48:21 | +15:48 | 04:54 | (27) | 01:08 | (29) | 11:28 | (23) | 05:05 | (20) | 03:09 | (24) | 04:15 | (37) | 05:19 | (34) | 03:12 | (29) | 02:13 | (25) | 03:55 | (29) | 02:16 | (34) | 00:37 | (36) | 00:50 | (40) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 04:54 | (27) | 06:02 | (24) | 17:30 | (22) | 22:35 | (21) | 25:44 | (19) | 29:59 | (21) | 35:18 | (23) | 38:30 | (23) | 40:43 | (23) | 44:38 | (23) | 46:54 | (23) | 47:31 | (24) | 48:21 | (24) | |||
| 25 | David Johansson | 48:40 | +16:07 | 04:14 | (12) | 00:57 | (10) | 10:40 | (17) | 06:24 | (37) | 06:55 | (46) | 02:41 | (6) | 05:01 | (25) | 02:52 | (19) | 01:52 | (12) | 03:15 | (15) | 02:48 | (42) | 00:30 | (16) | 00:31 | (2) |
| FK Friskus-Varberg | 04:14 | (12) | 05:11 | (12) | 15:51 | (15) | 22:15 | (18) | 29:10 | (33) | 31:51 | (31) | 36:52 | (29) | 39:44 | (28) | 41:36 | (27) | 44:51 | (25) | 47:39 | (27) | 48:09 | (27) | 48:40 | (25) | |||
| 26 | Claes Andersson | 48:41 | +16:08 | 04:39 | (21) | 01:06 | (27) | 11:49 | (24) | 04:59 | (18) | 03:19 | (30) | 04:49 | (41) | 05:29 | (38) | 02:48 | (15) | 02:04 | (22) | 04:22 | (39) | 02:00 | (21) | 00:31 | (21) | 00:46 | (28) |
| Falkenbergs OK | 04:39 | (21) | 05:45 | (21) | 17:34 | (23) | 22:33 | (20) | 25:52 | (21) | 30:41 | (24) | 36:10 | (27) | 38:58 | (26) | 41:02 | (26) | 45:24 | (27) | 47:24 | (26) | 47:55 | (26) | 48:41 | (26) | |||
| 26 | Dan Sjöholm | 48:41 | +16:08 | 04:49 | (23) | 01:26 | (46) | 12:42 | (34) | 05:12 | (24) | 02:56 | (23) | 03:16 | (22) | 04:54 | (23) | 03:23 | (34) | 02:23 | (30) | 04:01 | (32) | 02:02 | (22) | 00:45 | (45) | 00:52 | (44) |
| Halmstad OK | 04:49 | (23) | 06:15 | (30) | 18:57 | (31) | 24:09 | (27) | 27:05 | (24) | 30:21 | (23) | 35:15 | (22) | 38:38 | (24) | 41:01 | (24) | 45:02 | (26) | 47:04 | (25) | 47:49 | (25) | 48:41 | (27) | |||
| 28 | Mira Vejedal | 50:04 | +17:31 | 05:52 | (41) | 01:14 | (36) | 12:19 | (29) | 05:20 | (26) | 02:49 | (19) | 03:07 | (19) | 05:05 | (27) | 03:14 | (30) | 03:00 | (46) | 03:40 | (25) | 02:04 | (23) | 00:47 | (46) | 01:33 | (50) |
| Snättringe SK | 05:52 | (41) | 07:06 | (41) | 19:25 | (33) | 24:45 | (30) | 27:34 | (28) | 30:41 | (25) | 35:46 | (26) | 39:00 | (27) | 42:00 | (28) | 45:40 | (28) | 47:44 | (28) | 48:31 | (28) | 50:04 | (28) | |||
| 29 | Per-Olof Andersson | 50:40 | +18:07 | 04:51 | (25) | 01:21 | (40) | 12:23 | (30) | 05:40 | (31) | 03:14 | (28) | 04:02 | (33) | 05:15 | (31) | 03:16 | (32) | 02:26 | (32) | 04:17 | (35) | 02:20 | (36) | 00:40 | (41) | 00:55 | (46) |
| OK Tyringe | 04:51 | (25) | 06:12 | (29) | 18:35 | (28) | 24:15 | (28) | 27:29 | (25) | 31:31 | (28) | 36:46 | (28) | 40:02 | (29) | 42:28 | (29) | 46:45 | (29) | 49:05 | (29) | 49:45 | (29) | 50:40 | (29) | |||
| 30 | Alma Erelt | 52:12 | +19:39 | 05:26 | (35) | 01:04 | (22) | 11:53 | (26) | 06:12 | (33) | 02:55 | (22) | 04:02 | (34) | 07:29 | (48) | 03:03 | (25) | 02:37 | (41) | 04:21 | (38) | 01:52 | (16) | 00:34 | (30) | 00:44 | (19) |
| OK Norrvirdarna | 05:26 | (35) | 06:30 | (33) | 18:23 | (27) | 24:35 | (29) | 27:30 | (26) | 31:32 | (29) | 39:01 | (33) | 42:04 | (33) | 44:41 | (33) | 49:02 | (34) | 50:54 | (31) | 51:28 | (30) | 52:12 | (30) | |||
| 31 | Christer Nilsson | 52:39 | +20:06 | 04:53 | (26) | 01:10 | (31) | 12:37 | (33) | 06:19 | (35) | 03:29 | (35) | 04:54 | (43) | 04:42 | (20) | 03:15 | (31) | 02:13 | (26) | 03:51 | (27) | 03:55 | (48) | 00:34 | (31) | 00:47 | (34) |
| Lunds OK | 04:53 | (26) | 06:03 | (25) | 18:40 | (30) | 24:59 | (32) | 28:28 | (31) | 33:22 | (33) | 38:04 | (31) | 41:19 | (30) | 43:32 | (30) | 47:23 | (30) | 51:18 | (32) | 51:52 | (32) | 52:39 | (31) | |||
| 32 | Frida Vermina Latner | 52:41 | +20:08 | 05:17 | (32) | 01:10 | (32) | 13:15 | (40) | 06:11 | (32) | 03:12 | (26) | 03:44 | (30) | 05:19 | (35) | 03:45 | (41) | 02:29 | (34) | 04:20 | (37) | 02:41 | (40) | 00:32 | (24) | 00:46 | (29) |
| Malmö OK | 05:17 | (32) | 06:27 | (32) | 19:42 | (34) | 25:53 | (34) | 29:05 | (32) | 32:49 | (32) | 38:08 | (32) | 41:53 | (32) | 44:22 | (32) | 48:42 | (32) | 51:23 | (33) | 51:55 | (33) | 52:41 | (32) | |||
| 33 | Joakim Karmetun | 52:42 | +20:09 | 06:20 | (44) | 01:11 | (33) | 13:08 | (37) | 05:34 | (29) | 04:23 | (41) | 03:28 | (25) | 05:16 | (32) | 03:10 | (27) | 02:26 | (33) | 03:54 | (28) | 01:51 | (13) | 00:47 | (47) | 01:14 | (49) |
| OK Njudung | 06:20 | (44) | 07:31 | (43) | 20:39 | (40) | 26:13 | (36) | 30:36 | (38) | 34:04 | (35) | 39:20 | (34) | 42:30 | (34) | 44:56 | (34) | 48:50 | (33) | 50:41 | (30) | 51:28 | (31) | 52:42 | (33) | |||
| 34 | Fredrik Holmer | 52:52 | +20:19 | 04:32 | (17) | 01:06 | (28) | 13:31 | (41) | 05:36 | (30) | 03:14 | (29) | 03:43 | (29) | 05:41 | (40) | 04:06 | (44) | 02:25 | (31) | 04:27 | (40) | 03:17 | (47) | 00:31 | (22) | 00:43 | (17) |
| Hästveda OK | 04:32 | (17) | 05:38 | (17) | 19:09 | (32) | 24:45 | (31) | 27:59 | (30) | 31:42 | (30) | 37:23 | (30) | 41:29 | (31) | 43:54 | (31) | 48:21 | (31) | 51:38 | (34) | 52:09 | (34) | 52:52 | (34) | |||
| 35 | Hans Persson | 53:27 | +20:54 | ||||||||||||||||||||||||||
| Andrarums IF | 53:27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Maria Fors | 53:45 | +21:12 | 07:26 | (48) | 01:17 | (37) | 12:57 | (35) | 05:22 | (27) | 03:27 | (34) | 03:51 | (32) | 05:11 | (30) | 03:34 | (36) | 02:30 | (35) | 04:40 | (42) | 02:08 | (27) | 00:34 | (32) | 00:48 | (36) |
| Lunds OK | 07:26 | (48) | 08:43 | (47) | 21:40 | (43) | 27:02 | (39) | 30:29 | (37) | 34:20 | (37) | 39:31 | (35) | 43:05 | (35) | 45:35 | (35) | 50:15 | (35) | 52:23 | (35) | 52:57 | (35) | 53:45 | (35) | |||
| 37 | Lena Norberg | 53:51 | +21:18 | 04:57 | (28) | 01:12 | (34) | 12:29 | (32) | 05:05 | (21) | 07:04 | (47) | 03:41 | (28) | 05:16 | (33) | 03:44 | (40) | 02:48 | (45) | 04:10 | (33) | 02:12 | (30) | 00:30 | (17) | 00:43 | (18) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 04:57 | (28) | 06:09 | (28) | 18:38 | (29) | 23:43 | (26) | 30:47 | (39) | 34:28 | (38) | 39:44 | (36) | 43:28 | (36) | 46:16 | (37) | 50:26 | (37) | 52:38 | (37) | 53:08 | (37) | 53:51 | (36) | |||
| 38 | Andreas Berg | 53:52 | +21:19 | 05:27 | (36) | 01:20 | (39) | 13:12 | (39) | 06:53 | (40) | 03:25 | (32) | 03:25 | (23) | 06:17 | (44) | 03:37 | (38) | 02:31 | (37) | 04:12 | (34) | 02:08 | (28) | 00:37 | (37) | 00:48 | (37) |
| Linköpings OK | 05:27 | (36) | 06:47 | (37) | 19:59 | (37) | 26:52 | (38) | 30:17 | (36) | 33:42 | (34) | 39:59 | (37) | 43:36 | (37) | 46:07 | (36) | 50:19 | (36) | 52:27 | (36) | 53:04 | (36) | 53:52 | (37) | |||
| 39 | Jessica Åberg | 55:07 | +22:34 | 05:18 | (33) | 01:27 | (48) | 13:01 | (36) | 06:19 | (36) | 03:53 | (39) | 04:18 | (38) | 06:08 | (42) | 03:45 | (42) | 02:37 | (42) | 04:32 | (41) | 02:23 | (37) | 00:38 | (40) | 00:48 | (38) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 05:18 | (33) | 06:45 | (36) | 19:46 | (35) | 26:05 | (35) | 29:58 | (35) | 34:16 | (36) | 40:24 | (38) | 44:09 | (38) | 46:46 | (38) | 51:18 | (38) | 53:41 | (38) | 54:19 | (38) | 55:07 | (38) | |||
| 40 | Mats Syde | 55:21 | +22:48 | 06:19 | (43) | 01:12 | (35) | 12:26 | (31) | 06:18 | (34) | 03:41 | (36) | 04:39 | (40) | 06:03 | (41) | 03:47 | (43) | 03:02 | (47) | 04:41 | (44) | 02:06 | (25) | 00:28 | (12) | 00:39 | (11) |
| Lunds OK | 06:19 | (43) | 07:31 | (44) | 19:57 | (36) | 26:15 | (37) | 29:56 | (34) | 34:35 | (39) | 40:38 | (39) | 44:25 | (39) | 47:27 | (39) | 52:08 | (40) | 54:14 | (39) | 54:42 | (39) | 55:21 | (39) | |||
| 41 | Line Mathiasen Lundsgaard | 55:44 | +23:11 | 05:31 | (38) | 01:26 | (47) | 13:08 | (38) | 07:38 | (47) | 03:26 | (33) | 05:34 | (48) | 05:09 | (28) | 03:41 | (39) | 02:33 | (39) | 03:59 | (30) | 02:19 | (35) | 00:33 | (28) | 00:47 | (35) |
| OK Kontinent | 05:31 | (38) | 06:57 | (40) | 20:05 | (38) | 27:43 | (40) | 31:09 | (40) | 36:43 | (42) | 41:52 | (41) | 45:33 | (40) | 48:06 | (40) | 52:05 | (39) | 54:24 | (40) | 54:57 | (40) | 55:44 | (40) | |||
| 42 | Anna Otterborg | 56:37 | +24:04 | 05:32 | (39) | 01:24 | (44) | 14:06 | (44) | 06:54 | (41) | 04:26 | (43) | 04:11 | (35) | 05:33 | (39) | 03:33 | (35) | 02:35 | (40) | 04:42 | (45) | 02:12 | (31) | 00:40 | (42) | 00:49 | (39) |
| Linköpings OK | 05:32 | (39) | 06:56 | (39) | 21:02 | (42) | 27:56 | (41) | 32:22 | (42) | 36:33 | (41) | 42:06 | (42) | 45:39 | (41) | 48:14 | (41) | 52:56 | (42) | 55:08 | (41) | 55:48 | (41) | 56:37 | (41) | |||
| 43 | Jonas Kylmä | 58:33 | +26:00 | 07:04 | (46) | 01:22 | (41) | 13:47 | (42) | 07:13 | (45) | 03:21 | (31) | 03:35 | (27) | 05:26 | (37) | 04:10 | (45) | 02:40 | (43) | 04:17 | (36) | 04:05 | (49) | 00:42 | (43) | 00:51 | (42) |
| Helsingborgs SOK | 07:04 | (46) | 08:26 | (46) | 22:13 | (44) | 29:26 | (43) | 32:47 | (43) | 36:22 | (40) | 41:48 | (40) | 45:58 | (42) | 48:38 | (42) | 52:55 | (41) | 57:00 | (42) | 57:42 | (42) | 58:33 | (42) | |||
| 44 | Bjarke Lundsgaard | 1:00:05 | +27:32 | 19:38 | (50) | 00:58 | (14) | 10:44 | (18) | 04:42 | (12) | 02:42 | (16) | 04:13 | (36) | 05:20 | (36) | 03:10 | (28) | 01:59 | (17) | 03:34 | (22) | 01:53 | (17) | 00:30 | (18) | 00:42 | (16) |
| OK Kontinent | 19:38 | (50) | 20:36 | (50) | 31:20 | (49) | 36:02 | (48) | 38:44 | (47) | 42:57 | (47) | 48:17 | (45) | 51:27 | (45) | 53:26 | (45) | 57:00 | (45) | 58:53 | (44) | 59:23 | (43) | 1:00:05 | (43) | |||
| 45 | Cecilia Karmetun | 1:00:35 | +28:02 | 05:23 | (34) | 01:30 | (49) | 13:57 | (43) | 07:07 | (44) | 03:43 | (38) | 05:30 | (47) | 06:29 | (45) | 03:35 | (37) | 03:10 | (49) | 05:14 | (48) | 03:07 | (44) | 01:00 | (50) | 00:50 | (41) |
