Sverigepremiären, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 1 mars 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (17)H21 (46)D21 Kort (7)H21 Kort (9)D20 (24)H20 (33)D18 (38)H18 (54)D16 (62)H16 (74)D14 (39)H14 (55)D12 (32)H12 (25)D10 (7)H10 (16)D35 (20)H35 (28)D45 (33)H45 (49)D50 (36)H50 (55)D55 (22)H55 (39)D60 (22)H60 (23)D65 (9)H65 (25)D70 (8)H70 (20)D75 (15)H75 (27)D80 (13)H80 (11)H85 (7)Inskolning 2,0 (22)Vit 2,0 (18)Vit 4,0 (1)Gul 2,5 (38)Gul 5,0 (6)Orange 3,0 (39)Orange 5,0 (26)Blå 3,0 (81)Svart 5,0 (53)Svart 7,0 (13)
H75 (4210m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Agne Bengtsson | 39:00 | |
| 2. | Stig Gustafsson | 39:52 | |
| 3. | Sven Erik Molander | 45:17 | |
| 4. | Gert Nilsson | 48:08 | |
| 5. | Anders Johansson | 48:58 | |
| 6. | Sten Blomström | 50:16 | |
| 7. | Ulf Kjellin | 52:10 | |
| 8. | Willy Olsson | 52:43 | |
| 9. | Claes Lindegårdh | 54:11 | |
| 10. | Nils-Arne Håkansson | 55:12 | |
| 11. | Johnny Gustafsson | 58:07 | |
| 12. | Sölve Andersson | 59:30 | |
| 13. | Jan Jönsson | 1:00:01 | |
| 14. | Mats Håkansson | 1:00:59 | |
| 15. | Bengt Ståhl | 1:01:27 | |
| 16. | Carl-Gunnar Boström | 1:01:36 | |
| 17. | Karsten Richardt | Køge OK | 1:01:37 |
| 18. | Håkan Nilsson | 1:04:29 | |
| 19. | Gunnar Eriksson | 1:06:04 | |
| 20. | Bernhard Grenabo | 1:06:33 | |
| 21. | Nils-Erik Bondesson | 1:15:56 | |
| 22. | Tommy Held | 1:18:14 | |
| 23. | Leif Malm | 1:20:11 | |
| 24. | Bertil Karlsson | 1:20:24 | |
| 25. | Gert Olsson | 1:23:29 | |
| Sten Olsson | Ej Start | ||
| Lars Olavi Ruuskanen Peldan | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (102) | 1 ➜ 2 (103) | 2 ➜ 3 (105) | 3 ➜ 4 (37) | 4 ➜ 5 (82) | 5 ➜ 6 (38) | 6 ➜ 7 (106) | 7 ➜ 8 (93) | 8 ➜ 9 (70) | 9 ➜ 10 (76) | 10 ➜ 11 (100) | 11 ➜ M | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agne Bengtsson | 39:00 | +00:00 | 04:04 | (2) | 01:23 | (3) | 09:52 | (2) | 02:18 | (6) | 04:35 | (1) | 01:46 | (1) | 04:15 | (1) | 01:27 | (5) | 06:33 | (2) | 01:22 | (2) | 00:37 | (5) | 00:48 | (3) |
| OK Kompassen | 04:04 | (2) | 05:27 | (2) | 15:19 | (2) | 17:37 | (1) | 22:12 | (1) | 23:58 | (1) | 28:13 | (1) | 29:40 | (1) | 36:13 | (1) | 37:35 | (1) | 38:12 | (1) | 39:00 | (1) | |||
| 2 | Stig Gustafsson | 39:52 | +00:52 | 03:34 | (1) | 01:16 | (1) | 09:42 | (1) | 04:33 | (18) | 05:06 | (2) | 01:53 | (2) | 04:20 | (2) | 01:02 | (1) | 06:10 | (1) | 01:18 | (1) | 00:22 | (1) | 00:36 | (1) |
| OK Älme | 03:34 | (1) | 04:50 | (1) | 14:32 | (1) | 19:05 | (2) | 24:11 | (2) | 26:04 | (2) | 30:24 | (2) | 31:26 | (2) | 37:36 | (2) | 38:54 | (2) | 39:16 | (2) | 39:52 | (2) | |||
| 3 | Sven Erik Molander | 45:17 | +06:17 | 04:58 | (6) | 01:32 | (4) | 11:17 | (4) | 02:08 | (3) | 06:23 | (6) | 02:35 | (9) | 05:02 | (3) | 01:24 | (2) | 07:05 | (4) | 01:23 | (3) | 00:38 | (6) | 00:52 | (8) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 04:58 | (6) | 06:30 | (4) | 17:47 | (4) | 19:55 | (3) | 26:18 | (3) | 28:53 | (3) | 33:55 | (3) | 35:19 | (3) | 42:24 | (3) | 43:47 | (3) | 44:25 | (3) | 45:17 | (3) | |||
| 4 | Gert Nilsson | 48:08 | +09:08 | 05:34 | (10) | 01:39 | (8) | 11:57 | (6) | 02:05 | (1) | 05:58 | (4) | 03:01 | (15) | 05:21 | (4) | 01:28 | (6) | 07:38 | (6) | 01:28 | (4) | 00:52 | (13) | 01:07 | (15) |
| Lunds OK | 05:34 | (10) | 07:13 | (9) | 19:10 | (6) | 21:15 | (5) | 27:13 | (5) | 30:14 | (5) | 35:35 | (4) | 37:03 | (4) | 44:41 | (4) | 46:09 | (4) | 47:01 | (4) | 48:08 | (4) | |||
| 5 | Anders Johansson | 48:58 | +09:58 | 04:20 | (3) | 01:22 | (2) | 10:36 | (3) | 05:56 | (21) | 08:09 | (16) | 02:03 | (3) | 05:24 | (5) | 01:24 | (3) | 07:03 | (3) | 01:33 | (6) | 00:31 | (2) | 00:37 | (2) |
| SOL Tranås | 04:20 | (3) | 05:42 | (3) | 16:18 | (3) | 22:14 | (6) | 30:23 | (8) | 32:26 | (8) | 37:50 | (5) | 39:14 | (5) | 46:17 | (5) | 47:50 | (5) | 48:21 | (5) | 48:58 | (5) | |||
| 6 | Sten Blomström | 50:16 | +11:16 | 04:54 | (4) | 01:38 | (6) | 11:21 | (5) | 02:06 | (2) | 06:58 | (12) | 02:08 | (4) | 08:56 | (23) | 01:40 | (9) | 07:29 | (5) | 01:42 | (7) | 00:36 | (4) | 00:48 | (4) |
| IK Stern | 04:54 | (4) | 06:32 | (5) | 17:53 | (5) | 19:59 | (4) | 26:57 | (4) | 29:05 | (4) | 38:01 | (6) | 39:41 | (6) | 47:10 | (6) | 48:52 | (6) | 49:28 | (6) | 50:16 | (6) | |||
| 7 | Ulf Kjellin | 52:10 | +13:10 | 05:21 | (8) | 01:47 | (9) | 12:54 | (8) | 04:03 | (16) | 05:45 | (3) | 02:25 | (6) | 06:04 | (9) | 01:38 | (7) | 08:32 | (11) | 01:59 | (15) | 00:44 | (9) | 00:58 | (11) |
| OK Hedströmmen | 05:21 | (8) | 07:08 | (8) | 20:02 | (9) | 24:05 | (8) | 29:50 | (7) | 32:15 | (6) | 38:19 | (7) | 39:57 | (7) | 48:29 | (7) | 50:28 | (7) | 51:12 | (7) | 52:10 | (7) | |||
| 8 | Willy Olsson | 52:43 | +13:43 | 04:55 | (5) | 01:51 | (11) | 12:54 | (9) | 02:39 | (10) | 07:10 | (13) | 02:53 | (13) | 06:59 | (14) | 01:44 | (12) | 07:47 | (7) | 01:52 | (14) | 00:51 | (12) | 01:08 | (16) |
| OK Skogsfalken | 04:55 | (5) | 06:46 | (7) | 19:40 | (7) | 22:19 | (7) | 29:29 | (6) | 32:22 | (7) | 39:21 | (8) | 41:05 | (8) | 48:52 | (8) | 50:44 | (8) | 51:35 | (8) | 52:43 | (8) | |||
| 9 | Claes Lindegårdh | 54:11 | +15:11 | 05:47 | (11) | 01:48 | (10) | 16:06 | (18) | 02:12 | (4) | 06:26 | (7) | 02:22 | (5) | 06:03 | (8) | 01:24 | (4) | 08:10 | (8) | 02:20 | (20) | 00:34 | (3) | 00:59 | (12) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 05:47 | (11) | 07:35 | (10) | 23:41 | (15) | 25:53 | (10) | 32:19 | (10) | 34:41 | (10) | 40:44 | (10) | 42:08 | (10) | 50:18 | (9) | 52:38 | (9) | 53:12 | (9) | 54:11 | (9) | |||
| 10 | Nils-Arne Håkansson | 55:12 | +16:12 | 05:30 | (9) | 02:11 | (21) | 13:54 | (11) | 02:44 | (11) | 06:34 | (8) | 02:30 | (8) | 06:25 | (11) | 01:39 | (8) | 09:59 | (16) | 01:43 | (9) | 00:54 | (15) | 01:09 | (18) |
| FK Göingarna | 05:30 | (9) | 07:41 | (11) | 21:35 | (10) | 24:19 | (9) | 30:53 | (9) | 33:23 | (9) | 39:48 | (9) | 41:27 | (9) | 51:26 | (10) | 53:09 | (10) | 54:03 | (10) | 55:12 | (10) | |||
| 11 | Johnny Gustafsson | 58:07 | +19:07 | 08:18 | (24) | 01:37 | (5) | 15:37 | (17) | 02:15 | (5) | 06:17 | (5) | 02:28 | (7) | 06:59 | (15) | 01:48 | (15) | 09:27 | (14) | 01:45 | (10) | 00:43 | (8) | 00:53 | (9) |
| Ankarsrums OK | 08:18 | (24) | 09:55 | (23) | 25:32 | (21) | 27:47 | (16) | 34:04 | (13) | 36:32 | (13) | 43:31 | (11) | 45:19 | (11) | 54:46 | (11) | 56:31 | (11) | 57:14 | (11) | 58:07 | (11) | |||
| 12 | Sölve Andersson | 59:30 | +20:30 | 06:47 | (18) | 01:57 | (15) | 14:18 | (12) | 03:16 | (14) | 08:13 | (17) | 02:50 | (12) | 07:24 | (17) | 01:48 | (16) | 09:01 | (13) | 01:49 | (12) | 00:59 | (19) | 01:08 | (17) |
| Bredaryds SOK | 06:47 | (18) | 08:44 | (17) | 23:02 | (13) | 26:18 | (12) | 34:31 | (15) | 37:21 | (16) | 44:45 | (15) | 46:33 | (14) | 55:34 | (12) | 57:23 | (12) | 58:22 | (12) | 59:30 | (12) | |||
| 13 | Jan Jönsson | 1:00:01 | +21:01 | 05:03 | (7) | 01:38 | (7) | 13:18 | (10) | 11:11 | (23) | 06:36 | (9) | 03:04 | (17) | 05:51 | (7) | 01:44 | (13) | 08:20 | (10) | 01:42 | (8) | 00:44 | (10) | 00:50 | (7) |
| Malmö OK | 05:03 | (7) | 06:41 | (6) | 19:59 | (8) | 31:10 | (20) | 37:46 | (18) | 40:50 | (17) | 46:41 | (17) | 48:25 | (17) | 56:45 | (15) | 58:27 | (13) | 59:11 | (13) | 1:00:01 | (13) | |||
| 14 | Mats Håkansson | 1:00:59 | +21:59 | 06:01 | (13) | 01:55 | (14) | 16:08 | (21) | 02:56 | (12) | 07:35 | (14) | 02:44 | (11) | 07:11 | (16) | 01:55 | (18) | 10:07 | (17) | 02:13 | (17) | 00:53 | (14) | 01:21 | (22) |
| Malmö OK | 06:01 | (13) | 07:56 | (12) | 24:04 | (17) | 27:00 | (15) | 34:35 | (16) | 37:19 | (15) | 44:30 | (13) | 46:25 | (13) | 56:32 | (14) | 58:45 | (14) | 59:38 | (14) | 1:00:59 | (14) | |||
| 15 | Bengt Ståhl | 1:01:27 | +22:27 | 07:16 | (21) | 02:02 | (17) | 14:38 | (13) | 02:37 | (8) | 06:50 | (10) | 02:42 | (10) | 07:35 | (19) | 01:54 | (17) | 10:24 | (19) | 02:56 | (25) | 01:01 | (21) | 01:32 | (25) |
| Hjärnarps OL | 07:16 | (21) | 09:18 | (19) | 23:56 | (16) | 26:33 | (13) | 33:23 | (11) | 36:05 | (11) | 43:40 | (12) | 45:34 | (12) | 55:58 | (13) | 58:54 | (15) | 59:55 | (15) | 1:01:27 | (15) | |||
| 16 | Carl-Gunnar Boström | 1:01:36 | +22:36 | 05:57 | (12) | 02:01 | (16) | 15:19 | (16) | 02:56 | (13) | 08:02 | (15) | 03:01 | (16) | 07:25 | (18) | 02:01 | (21) | 10:33 | (21) | 02:14 | (18) | 00:54 | (16) | 01:13 | (20) |
| Enebybergs IF | 05:57 | (12) | 07:58 | (13) | 23:17 | (14) | 26:13 | (11) | 34:15 | (14) | 37:16 | (14) | 44:41 | (14) | 46:42 | (15) | 57:15 | (16) | 59:29 | (16) | 1:00:23 | (16) | 1:01:36 | (16) | |||
| 17 | Karsten Richardt | 1:01:37 | +22:37 | 06:16 | (15) | 01:52 | (13) | 16:07 | (19) | 02:20 | (7) | 06:50 | (11) | 02:54 | (14) | 09:22 | (25) | 01:44 | (14) | 10:13 | (18) | 02:10 | (16) | 01:00 | (20) | 00:49 | (6) |
| Køge OK | 06:16 | (15) | 08:08 | (15) | 24:15 | (18) | 26:35 | (14) | 33:25 | (12) | 36:19 | (12) | 45:41 | (16) | 47:25 | (16) | 57:38 | (17) | 59:48 | (17) | 1:00:48 | (17) | 1:01:37 | (17) | |||
| 18 | Håkan Nilsson | 1:04:29 | +25:29 | 06:25 | (16) | 02:56 | (25) | 16:44 | (22) | 04:20 | (17) | 10:27 | (21) | 03:04 | (18) | 06:50 | (12) | 01:40 | (10) | 08:39 | (12) | 01:47 | (11) | 00:49 | (11) | 00:48 | (5) |
| Malmö OK | 06:25 | (16) | 09:21 | (20) | 26:05 | (23) | 30:25 | (19) | 40:52 | (19) | 43:56 | (19) | 50:46 | (19) | 52:26 | (19) | 1:01:05 | (18) | 1:02:52 | (18) | 1:03:41 | (18) | 1:04:29 | (18) | |||
| 19 | Gunnar Eriksson | 1:06:04 | +27:04 | 06:27 | (17) | 02:06 | (18) | 17:08 | (24) | 02:37 | (9) | 09:18 | (19) | 05:58 | (25) | 06:19 | (10) | 01:57 | (19) | 09:35 | (15) | 02:41 | (22) | 00:54 | (17) | 01:04 | (14) |
| FK Finn | 06:27 | (17) | 08:33 | (16) | 25:41 | (22) | 28:18 | (17) | 37:36 | (17) | 43:34 | (18) | 49:53 | (18) | 51:50 | (18) | 1:01:25 | (19) | 1:04:06 | (19) | 1:05:00 | (19) | 1:06:04 | (19) | |||
| 20 | Bernhard Grenabo | 1:06:33 | +27:33 | 07:55 | (23) | 02:06 | (19) | 12:27 | (7) | 08:47 | (22) | 13:04 | (22) | 03:31 | (23) | 05:43 | (6) | 01:41 | (11) | 08:14 | (9) | 01:31 | (5) | 00:41 | (7) | 00:53 | (10) |
| Hjobygdens OK | 07:55 | (23) | 10:01 | (24) | 22:28 | (11) | 31:15 | (22) | 44:19 | (21) | 47:50 | (21) | 53:33 | (20) | 55:14 | (20) | 1:03:28 | (20) | 1:04:59 | (20) | 1:05:40 | (20) | 1:06:33 | (20) | |||
| 21 | Nils-Erik Bondesson | 1:15:56 | +36:56 | 07:01 | (20) | 02:12 | (22) | 16:07 | (20) | 03:57 | (15) | 14:14 | (23) | 03:12 | (21) | 09:06 | (24) | 02:53 | (25) | 11:57 | (25) | 02:28 | (21) | 01:21 | (24) | 01:28 | (23) |
| Frosta OK | 07:01 | (20) | 09:13 | (18) | 25:20 | (20) | 29:17 | (18) | 43:31 | (20) | 46:43 | (20) | 55:49 | (21) | 58:42 | (21) | 1:10:39 | (21) | 1:13:07 | (21) | 1:14:28 | (21) | 1:15:56 | (21) | |||
| 22 | Tommy Held | 1:18:14 | +39:14 | 06:57 | (19) | 02:29 | (24) | 17:02 | (23) | 04:44 | (19) | 16:14 | (25) | 03:10 | (20) | 07:43 | (20) | 02:20 | (23) | 11:53 | (24) | 02:49 | (24) | 01:25 | (25) | 01:28 | (24) |
| FK Åsen | 06:57 | (19) | 09:26 | (21) | 26:28 | (24) | 31:12 | (21) | 47:26 | (22) | 50:36 | (22) | 58:19 | (22) | 1:00:39 | (22) | 1:12:32 | (22) | 1:15:21 | (22) | 1:16:46 | (22) | 1:18:14 | (22) | |||
| 23 | Leif Malm | 1:20:11 | +41:11 | 12:10 | (25) | 02:10 | (20) | 17:59 | (25) | 05:07 | (20) | 15:46 | (24) | 03:16 | (22) | 06:54 | (13) | 02:06 | (22) | 10:36 | (22) | 01:50 | (13) | 01:06 | (22) | 01:11 | (19) |
| Härlövs IF | 12:10 | (25) | 14:20 | (25) | 32:19 | (25) | 37:26 | (23) | 53:12 | (25) | 56:28 | (25) | 1:03:22 | (24) | 1:05:28 | (24) | 1:16:04 | (24) | 1:17:54 | (23) | 1:19:00 | (23) | 1:20:11 | (23) | |||
| 24 | Bertil Karlsson | 1:20:24 | +41:24 | 07:24 | (22) | 02:16 | (23) | 15:10 | (15) | 17:19 | (24) | 10:12 | (20) | 03:04 | (19) | 07:56 | (21) | 02:00 | (20) | 10:29 | (20) | 02:18 | (19) | 00:57 | (18) | 01:19 | (21) |
| Hjobygdens OK | 07:24 | (22) | 09:40 | (22) | 24:50 | (19) | 42:09 | (25) | 52:21 | (24) | 55:25 | (23) | 1:03:21 | (23) | 1:05:21 | (23) | 1:15:50 | (23) | 1:18:08 | (24) | 1:19:05 | (24) | 1:20:24 | (24) | |||
| 25 | Gert Olsson | 1:23:29 | +44:29 | 06:14 | (14) | 01:51 | (12) | 14:49 | (14) | 18:35 | (25) | 08:38 | (18) | 05:57 | (24) | 07:58 | (22) | 02:52 | (24) | 11:40 | (23) | 02:44 | (23) | 01:09 | (23) | 01:02 | (13) |
| Tockarps IK | 06:14 | (14) | 08:05 | (14) | 22:54 | (12) | 41:29 | (24) | 50:07 | (23) | 56:04 | (24) | 1:04:02 | (25) | 1:06:54 | (25) | 1:18:34 | (25) | 1:21:18 | (25) | 1:22:27 | (25) | 1:23:29 | (25) | |||
| Sten Olsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||
| OK Klyftamo | |||||||||||||||||||||||||||
| Lars Olavi Ruuskanen Peldan | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||
| Enebybergs IF |