Sverigepremiären, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 1 mars 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (17)H21 (46)D21 Kort (7)H21 Kort (9)D20 (24)H20 (33)D18 (38)H18 (54)D16 (62)H16 (74)D14 (39)H14 (55)D12 (32)H12 (25)D10 (7)H10 (16)D35 (20)H35 (28)D45 (33)H45 (49)D50 (36)H50 (55)D55 (22)H55 (39)D60 (22)H60 (23)D65 (9)H65 (25)D70 (8)H70 (20)D75 (15)H75 (27)D80 (13)H80 (11)H85 (7)Inskolning 2,0 (22)Vit 2,0 (18)Vit 4,0 (1)Gul 2,5 (38)Gul 5,0 (6)Orange 3,0 (39)Orange 5,0 (26)Blå 3,0 (81)Svart 5,0 (53)Svart 7,0 (13)
H55 (7430m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Tony Larsson | 44:05 | |
| 2. | Magnus Larsson | 47:44 | |
| 3. | Ulrik Englund | 47:55 | |
| 4. | Mathias Andersson | 54:29 | |
| 5. | Niklas Nilsson | 54:39 | |
| 6. | Jörgen Ljungberg | 54:42 | |
| 7. | Johan Pettersson | 54:53 | |
| 8. | Tomas Vensryd | 55:04 | |
| 9. | Patrik Svedjenäs | 55:59 | |
| 10. | Marcus Svennerud | 56:22 | |
| 11. | Jesper Hansson Lagerberg | 58:37 | |
| 12. | Anders Arfwedson | 58:43 | |
| 13. | Håkan Eriksson | 59:44 | |
| 14. | Jonas Westin | 59:50 | |
| 15. | Mats Granstedt | 1:00:31 | |
| 16. | Håkan Blomkvist | 1:01:20 | |
| 17. | Ulf Bering | 1:02:12 | |
| 18. | Per-Anders Axelsson | 1:02:56 | |
| 19. | Magnus Larsen | 1:03:39 | |
| 20. | Jonas Bergenfur | 1:04:13 | |
| 21. | Gert Wildheim | 1:04:28 | |
| 22. | Tobias den Braver | 1:04:32 | |
| 23. | Jörgen Ripa | 1:04:50 | |
| 24. | Stefan Rosén | 1:05:04 | |
| 25. | Magnus Tenghagen | 1:06:02 | |
| 26. | Fredrik Karlsson | 1:06:07 | |
| 27. | Lennart Morén | 1:06:38 | |
| 28. | Mikael Andersson | 1:06:54 | |
| 29. | Johan Petri | 1:09:01 | |
| 30. | Daniel Glatz | 1:14:32 | |
| 31. | Mikael Söderström | 1:15:09 | |
| 32. | Mats Orrhede | 1:20:06 | |
| 33. | Stefan Nygren | 1:25:52 | |
| 34. | Matthias Dalheimer | 1:41:07 | |
| Håkan Eriksson | Felstämplad | ||
| Mattias Carlstein | Felstämplad | ||
| Tobias Borger | Felstämplad | ||
| Jonas Persson | Ej Start | ||
| Johan Hansson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (77) | 1 ➜ 2 (63) | 2 ➜ 3 (73) | 3 ➜ 4 (74) | 4 ➜ 5 (38) | 5 ➜ 6 (83) | 6 ➜ 7 (39) | 7 ➜ 8 (40) | 8 ➜ 9 (59) | 9 ➜ 10 (46) | 10 ➜ 11 (47) | 11 ➜ 12 (50) | 12 ➜ 13 (62) | 13 ➜ 14 (76) | 14 ➜ 15 (100) | 15 ➜ M | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Larsson | 44:05 | +00:00 | 01:02 | (2) | 03:28 | (2) | 01:50 | (3) | 08:25 | (1) | 03:38 | (1) | 02:11 | (1) | 02:06 | (1) | 03:18 | (1) | 01:26 | (1) | 01:39 | (3) | 05:20 | (1) | 04:04 | (2) | 00:30 | (1) | 04:14 | (1) | 00:22 | (2) | 00:32 | (2) |
| Istrums SK | 01:02 | (2) | 04:30 | (2) | 06:20 | (2) | 14:45 | (1) | 18:23 | (1) | 20:34 | (1) | 22:40 | (1) | 25:58 | (1) | 27:24 | (1) | 29:03 | (1) | 34:23 | (1) | 38:27 | (1) | 38:57 | (1) | 43:11 | (1) | 43:33 | (1) | 44:05 | (1) | |||
| 2 | Magnus Larsson | 47:44 | +03:39 | 01:02 | (3) | 03:37 | (3) | 01:48 | (2) | 09:02 | (4) | 03:54 | (2) | 02:23 | (3) | 02:22 | (2) | 03:52 | (2) | 01:34 | (3) | 01:43 | (5) | 05:49 | (2) | 04:30 | (4) | 00:34 | (2) | 04:34 | (4) | 00:23 | (3) | 00:37 | (11) |
| FK Göingarna | 01:02 | (3) | 04:39 | (3) | 06:27 | (3) | 15:29 | (2) | 19:23 | (2) | 21:46 | (2) | 24:08 | (2) | 28:00 | (2) | 29:34 | (2) | 31:17 | (2) | 37:06 | (2) | 41:36 | (2) | 42:10 | (2) | 46:44 | (2) | 47:07 | (2) | 47:44 | (2) | |||
| 3 | Ulrik Englund | 47:55 | +03:50 | 01:06 | (4) | 03:42 | (4) | 01:57 | (4) | 08:57 | (3) | 04:39 | (12) | 02:22 | (2) | 02:24 | (3) | 03:53 | (3) | 01:31 | (2) | 01:36 | (1) | 05:53 | (4) | 04:03 | (1) | 00:40 | (9) | 04:17 | (3) | 00:23 | (4) | 00:32 | (3) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 01:06 | (4) | 04:48 | (4) | 06:45 | (4) | 15:42 | (3) | 20:21 | (3) | 22:43 | (3) | 25:07 | (3) | 29:00 | (3) | 30:31 | (3) | 32:07 | (3) | 38:00 | (3) | 42:03 | (3) | 42:43 | (3) | 47:00 | (3) | 47:23 | (3) | 47:55 | (3) | |||
| 4 | Mathias Andersson | 54:29 | +10:24 | 01:46 | (24) | 04:32 | (19) | 02:16 | (12) | 08:54 | (2) | 05:42 | (24) | 02:31 | (5) | 02:53 | (19) | 04:06 | (4) | 01:58 | (14) | 01:55 | (10) | 06:30 | (8) | 04:31 | (5) | 00:36 | (3) | 05:16 | (9) | 00:29 | (14) | 00:34 | (7) |
| Främmestads IK | 01:46 | (24) | 06:18 | (20) | 08:34 | (16) | 17:28 | (6) | 23:10 | (11) | 25:41 | (10) | 28:34 | (10) | 32:40 | (7) | 34:38 | (8) | 36:33 | (8) | 43:03 | (7) | 47:34 | (7) | 48:10 | (5) | 53:26 | (4) | 53:55 | (4) | 54:29 | (4) | |||
| 5 | Niklas Nilsson | 54:39 | +10:34 | 01:15 | (6) | 04:34 | (20) | 02:17 | (13) | 09:42 | (6) | 04:11 | (5) | 02:52 | (10) | 02:43 | (12) | 04:28 | (9) | 01:49 | (10) | 01:57 | (12) | 06:53 | (13) | 04:52 | (9) | 00:38 | (5) | 05:23 | (11) | 00:27 | (10) | 00:38 | (15) |
| Härlövs IF | 01:15 | (6) | 05:49 | (12) | 08:06 | (11) | 17:48 | (8) | 21:59 | (6) | 24:51 | (5) | 27:34 | (6) | 32:02 | (4) | 33:51 | (4) | 35:48 | (5) | 42:41 | (6) | 47:33 | (6) | 48:11 | (6) | 53:34 | (6) | 54:01 | (6) | 54:39 | (5) | |||
| 6 | Jörgen Ljungberg | 54:42 | +10:37 | 01:23 | (11) | 04:17 | (12) | 02:07 | (8) | 09:43 | (7) | 04:28 | (9) | 02:55 | (11) | 02:30 | (4) | 04:45 | (14) | 01:48 | (8) | 01:50 | (9) | 06:44 | (11) | 05:05 | (12) | 00:37 | (4) | 05:18 | (10) | 00:30 | (17) | 00:42 | (19) |
| Frölunda OL | 01:23 | (11) | 05:40 | (9) | 07:47 | (8) | 17:30 | (7) | 21:58 | (5) | 24:53 | (6) | 27:23 | (4) | 32:08 | (5) | 33:56 | (5) | 35:46 | (4) | 42:30 | (4) | 47:35 | (8) | 48:12 | (7) | 53:30 | (5) | 54:00 | (5) | 54:42 | (6) | |||
| 7 | Johan Pettersson | 54:53 | +10:48 | 00:53 | (1) | 03:18 | (1) | 01:41 | (1) | 10:30 | (11) | 03:59 | (3) | 02:29 | (4) | 04:34 | (32) | 06:42 | (29) | 01:45 | (7) | 01:36 | (2) | 05:50 | (3) | 04:08 | (3) | 02:21 | (33) | 04:16 | (2) | 00:21 | (1) | 00:30 | (1) |
| OK Motala | 00:53 | (1) | 04:11 | (1) | 05:52 | (1) | 16:22 | (4) | 20:21 | (4) | 22:50 | (4) | 27:24 | (5) | 34:06 | (10) | 35:51 | (10) | 37:27 | (10) | 43:17 | (9) | 47:25 | (5) | 49:46 | (9) | 54:02 | (8) | 54:23 | (7) | 54:53 | (7) | |||
| 8 | Tomas Vensryd | 55:04 | +10:59 | 01:36 | (20) | 04:04 | (7) | 02:05 | (6) | 09:23 | (5) | 05:51 | (27) | 02:33 | (6) | 02:45 | (13) | 04:26 | (8) | 01:39 | (6) | 01:49 | (8) | 06:27 | (6) | 04:34 | (6) | 00:46 | (15) | 05:40 | (15) | 00:46 | (35) | 00:40 | (16) |
| Eslövs FK | 01:36 | (20) | 05:40 | (10) | 07:45 | (7) | 17:08 | (5) | 22:59 | (10) | 25:32 | (7) | 28:17 | (8) | 32:43 | (8) | 34:22 | (6) | 36:11 | (6) | 42:38 | (5) | 47:12 | (4) | 47:58 | (4) | 53:38 | (7) | 54:24 | (8) | 55:04 | (8) | |||
| 9 | Patrik Svedjenäs | 55:59 | +11:54 | 01:17 | (8) | 04:08 | (10) | 02:06 | (7) | 10:43 | (12) | 04:17 | (6) | 03:08 | (15) | 02:34 | (7) | 04:21 | (7) | 01:49 | (11) | 02:00 | (15) | 06:49 | (12) | 05:10 | (15) | 00:43 | (11) | 05:45 | (18) | 00:27 | (11) | 00:42 | (20) |
| OK Skogshjortarna | 01:17 | (8) | 05:25 | (7) | 07:31 | (5) | 18:14 | (11) | 22:31 | (8) | 25:39 | (9) | 28:13 | (7) | 32:34 | (6) | 34:23 | (7) | 36:23 | (7) | 43:12 | (8) | 48:22 | (9) | 49:05 | (8) | 54:50 | (9) | 55:17 | (9) | 55:59 | (9) | |||
| 10 | Marcus Svennerud | 56:22 | +12:17 | 01:50 | (26) | 04:04 | (8) | 01:59 | (5) | 11:47 | (22) | 04:06 | (4) | 02:43 | (8) | 02:31 | (5) | 06:30 | (28) | 02:00 | (15) | 01:40 | (4) | 06:07 | (5) | 04:45 | (7) | 00:39 | (6) | 04:44 | (5) | 00:25 | (7) | 00:32 | (4) |
| Karlskrona SOK | 01:50 | (26) | 05:54 | (13) | 07:53 | (10) | 19:40 | (13) | 23:46 | (12) | 26:29 | (11) | 29:00 | (11) | 35:30 | (14) | 37:30 | (12) | 39:10 | (11) | 45:17 | (11) | 50:02 | (11) | 50:41 | (10) | 55:25 | (10) | 55:50 | (10) | 56:22 | (10) | |||
| 11 | Jesper Hansson Lagerberg | 58:37 | +14:32 | 01:13 | (5) | 03:50 | (5) | 04:06 | (35) | 11:01 | (14) | 04:17 | (7) | 02:35 | (7) | 02:36 | (8) | 05:30 | (25) | 02:57 | (30) | 01:48 | (7) | 06:28 | (7) | 04:47 | (8) | 00:45 | (14) | 05:42 | (16) | 00:26 | (8) | 00:36 | (9) |
| OK Södertörn | 01:13 | (5) | 05:03 | (5) | 09:09 | (24) | 20:10 | (16) | 24:27 | (14) | 27:02 | (13) | 29:38 | (12) | 35:08 | (12) | 38:05 | (15) | 39:53 | (15) | 46:21 | (13) | 51:08 | (12) | 51:53 | (11) | 57:35 | (11) | 58:01 | (11) | 58:37 | (11) | |||
| 12 | Anders Arfwedson | 58:43 | +14:38 | 01:17 | (9) | 04:26 | (15) | 02:24 | (20) | 10:55 | (13) | 04:53 | (16) | 03:07 | (14) | 04:39 | (34) | 04:09 | (5) | 01:48 | (9) | 01:57 | (13) | 06:38 | (10) | 04:59 | (10) | 00:49 | (21) | 05:43 | (17) | 00:26 | (9) | 00:33 | (5) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 01:17 | (9) | 05:43 | (11) | 08:07 | (12) | 19:02 | (12) | 23:55 | (13) | 27:02 | (14) | 31:41 | (15) | 35:50 | (15) | 37:38 | (13) | 39:35 | (13) | 46:13 | (12) | 51:12 | (13) | 52:01 | (13) | 57:44 | (12) | 58:10 | (12) | 58:43 | (12) | |||
| 13 | Håkan Eriksson | 59:44 | +15:39 | 01:15 | (7) | 04:04 | (9) | 02:15 | (11) | 10:20 | (9) | 04:38 | (11) | 04:15 | (29) | 02:51 | (16) | 04:32 | (10) | 03:30 | (33) | 01:58 | (14) | 07:07 | (14) | 05:05 | (13) | 00:56 | (32) | 05:28 | (13) | 00:41 | (30) | 00:49 | (29) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 01:15 | (7) | 05:19 | (6) | 07:34 | (6) | 17:54 | (9) | 22:32 | (9) | 26:47 | (12) | 29:38 | (13) | 34:10 | (11) | 37:40 | (14) | 39:38 | (14) | 46:45 | (14) | 51:50 | (14) | 52:46 | (14) | 58:14 | (13) | 58:55 | (13) | 59:44 | (13) | |||
| 14 | Jonas Westin | 59:50 | +15:45 | 01:23 | (12) | 04:12 | (11) | 02:12 | (10) | 10:11 | (8) | 04:27 | (8) | 03:11 | (16) | 02:53 | (20) | 04:37 | (12) | 02:16 | (24) | 01:56 | (11) | 06:33 | (9) | 05:30 | (18) | 02:32 | (34) | 07:00 | (30) | 00:24 | (5) | 00:33 | (6) |
| NAIS Orienteringsklubb | 01:23 | (12) | 05:35 | (8) | 07:47 | (9) | 17:58 | (10) | 22:25 | (7) | 25:36 | (8) | 28:29 | (9) | 33:06 | (9) | 35:22 | (9) | 37:18 | (9) | 43:51 | (10) | 49:21 | (10) | 51:53 | (12) | 58:53 | (14) | 59:17 | (14) | 59:50 | (14) | |||
| 15 | Mats Granstedt | 1:00:31 | +16:26 | 01:24 | (14) | 04:31 | (17) | 02:53 | (29) | 11:07 | (15) | 04:42 | (13) | 03:16 | (18) | 02:50 | (15) | 04:35 | (11) | 02:00 | (16) | 02:12 | (20) | 07:24 | (20) | 05:24 | (16) | 00:49 | (22) | 05:51 | (20) | 00:44 | (31) | 00:49 | (30) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 01:24 | (14) | 05:55 | (14) | 08:48 | (20) | 19:55 | (15) | 24:37 | (15) | 27:53 | (15) | 30:43 | (14) | 35:18 | (13) | 37:18 | (11) | 39:30 | (12) | 46:54 | (15) | 52:18 | (15) | 53:07 | (15) | 58:58 | (15) | 59:42 | (15) | 1:00:31 | (15) | |||
| 16 | Håkan Blomkvist | 1:01:20 | +17:15 | 02:53 | (34) | 04:24 | (14) | 02:23 | (19) | 11:48 | (23) | 04:43 | (14) | 03:38 | (25) | 02:33 | (6) | 05:15 | (20) | 01:53 | (12) | 02:15 | (22) | 07:10 | (16) | 05:04 | (11) | 00:50 | (25) | 05:29 | (14) | 00:27 | (12) | 00:35 | (8) |
| Skattkärrs SOK | 02:53 | (34) | 07:17 | (26) | 09:40 | (25) | 21:28 | (21) | 26:11 | (18) | 29:49 | (20) | 32:22 | (17) | 37:37 | (18) | 39:30 | (17) | 41:45 | (17) | 48:55 | (17) | 53:59 | (16) | 54:49 | (16) | 1:00:18 | (16) | 1:00:45 | (16) | 1:01:20 | (16) | |||
| 17 | Ulf Bering | 1:02:12 | +18:07 | 02:00 | (27) | 04:23 | (13) | 02:18 | (14) | 11:35 | (19) | 05:31 | (23) | 03:33 | (23) | 02:52 | (18) | 05:21 | (21) | 01:53 | (13) | 02:03 | (16) | 07:10 | (17) | 05:32 | (19) | 00:52 | (27) | 05:53 | (21) | 00:33 | (21) | 00:43 | (21) |
| Helsingborgs SOK | 02:00 | (27) | 06:23 | (21) | 08:41 | (19) | 20:16 | (18) | 25:47 | (17) | 29:20 | (16) | 32:12 | (16) | 37:33 | (17) | 39:26 | (16) | 41:29 | (16) | 48:39 | (16) | 54:11 | (17) | 55:03 | (17) | 1:00:56 | (17) | 1:01:29 | (17) | 1:02:12 | (17) | |||
| 18 | Per-Anders Axelsson | 1:02:56 | +18:51 | 01:35 | (19) | 04:27 | (16) | 02:22 | (18) | 13:19 | (30) | 04:43 | (15) | 03:02 | (12) | 03:00 | (22) | 05:33 | (26) | 02:04 | (17) | 01:47 | (6) | 07:22 | (18) | 05:53 | (24) | 00:40 | (10) | 05:49 | (19) | 00:40 | (28) | 00:40 | (17) |
| Markbygdens OK | 01:35 | (19) | 06:02 | (15) | 08:24 | (13) | 21:43 | (25) | 26:26 | (21) | 29:28 | (17) | 32:28 | (18) | 38:01 | (20) | 40:05 | (20) | 41:52 | (19) | 49:14 | (19) | 55:07 | (18) | 55:47 | (18) | 1:01:36 | (18) | 1:02:16 | (18) | 1:02:56 | (18) | |||
| 19 | Magnus Larsen | 1:03:39 | +19:34 | 01:24 | (15) | 04:45 | (22) | 02:31 | (22) | 11:12 | (16) | 06:26 | (30) | 04:43 | (34) | 02:40 | (11) | 04:17 | (6) | 03:11 | (31) | 02:17 | (24) | 07:08 | (15) | 05:29 | (17) | 00:39 | (7) | 05:26 | (12) | 00:45 | (33) | 00:46 | (28) |
| FK Boken | 01:24 | (15) | 06:09 | (18) | 08:40 | (18) | 19:52 | (14) | 26:18 | (20) | 31:01 | (26) | 33:41 | (24) | 37:58 | (19) | 41:09 | (23) | 43:26 | (23) | 50:34 | (21) | 56:03 | (20) | 56:42 | (20) | 1:02:08 | (19) | 1:02:53 | (19) | 1:03:39 | (19) | |||
| 20 | Jonas Bergenfur | 1:04:13 | +20:08 | 01:39 | (21) | 04:58 | (25) | 02:21 | (17) | 11:52 | (24) | 05:27 | (22) | 03:26 | (21) | 02:51 | (17) | 04:39 | (13) | 02:19 | (25) | 02:13 | (21) | 07:23 | (19) | 06:42 | (30) | 00:47 | (17) | 06:22 | (26) | 00:30 | (18) | 00:44 | (27) |
| Skattkärrs SOK | 01:39 | (21) | 06:37 | (24) | 08:58 | (21) | 20:50 | (20) | 26:17 | (19) | 29:43 | (19) | 32:34 | (19) | 37:13 | (16) | 39:32 | (18) | 41:45 | (18) | 49:08 | (18) | 55:50 | (19) | 56:37 | (19) | 1:02:59 | (20) | 1:03:29 | (20) | 1:04:13 | (20) | |||
| 21 | Gert Wildheim | 1:04:28 | +20:23 | 01:27 | (16) | 04:37 | (21) | 02:29 | (21) | 11:39 | (20) | 07:11 | (34) | 03:23 | (20) | 03:03 | (24) | 04:56 | (18) | 02:08 | (20) | 02:21 | (26) | 07:39 | (24) | 05:41 | (21) | 00:43 | (12) | 06:10 | (24) | 00:24 | (6) | 00:37 | (12) |
| FK Friskus-Varberg | 01:27 | (16) | 06:04 | (16) | 08:33 | (15) | 20:12 | (17) | 27:23 | (25) | 30:46 | (23) | 33:49 | (25) | 38:45 | (23) | 40:53 | (22) | 43:14 | (22) | 50:53 | (23) | 56:34 | (21) | 57:17 | (21) | 1:03:27 | (22) | 1:03:51 | (21) | 1:04:28 | (21) | |||
| 22 | Tobias den Braver | 1:04:32 | +20:27 | 04:56 | (37) | 05:28 | (30) | 02:20 | (15) | 10:21 | (10) | 04:35 | (10) | 03:11 | (17) | 02:46 | (14) | 04:54 | (17) | 02:55 | (29) | 02:25 | (29) | 07:28 | (21) | 06:09 | (27) | 00:51 | (26) | 05:05 | (7) | 00:28 | (13) | 00:40 | (18) |
| OK Gränsen | 04:56 | (37) | 10:24 | (34) | 12:44 | (33) | 23:05 | (30) | 27:40 | (27) | 30:51 | (25) | 33:37 | (23) | 38:31 | (22) | 41:26 | (25) | 43:51 | (25) | 51:19 | (24) | 57:28 | (23) | 58:19 | (23) | 1:03:24 | (21) | 1:03:52 | (22) | 1:04:32 | (22) | |||
| 23 | Jörgen Ripa | 1:04:50 | +20:45 | 01:41 | (22) | 04:31 | (18) | 02:20 | (16) | 12:56 | (28) | 05:18 | (21) | 02:48 | (9) | 03:11 | (26) | 05:21 | (22) | 01:38 | (4) | 02:09 | (18) | 07:53 | (25) | 07:49 | (33) | 00:49 | (23) | 05:14 | (8) | 00:29 | (15) | 00:43 | (22) |
| Malmö OK | 01:41 | (22) | 06:12 | (19) | 08:32 | (14) | 21:28 | (22) | 26:46 | (22) | 29:34 | (18) | 32:45 | (20) | 38:06 | (21) | 39:44 | (19) | 41:53 | (20) | 49:46 | (20) | 57:35 | (24) | 58:24 | (24) | 1:03:38 | (23) | 1:04:07 | (23) | 1:04:50 | (23) | |||
| 24 | Stefan Rosén | 1:05:04 | +20:59 | 04:03 | (36) | 04:01 | (6) | 02:07 | (9) | 11:46 | (21) | 05:01 | (17) | 04:26 | (31) | 02:38 | (9) | 07:42 | (32) | 01:38 | (5) | 02:04 | (17) | 07:30 | (22) | 05:08 | (14) | 00:52 | (28) | 05:02 | (6) | 00:30 | (19) | 00:36 | (10) |
| Hästveda OK | 04:03 | (36) | 08:04 | (30) | 10:11 | (28) | 21:57 | (26) | 26:58 | (24) | 31:24 | (28) | 34:02 | (27) | 41:44 | (30) | 43:22 | (28) | 45:26 | (28) | 52:56 | (28) | 58:04 | (26) | 58:56 | (26) | 1:03:58 | (24) | 1:04:28 | (24) | 1:05:04 | (24) | |||
| 25 | Magnus Tenghagen | 1:06:02 | +21:57 | 01:19 | (10) | 04:46 | (23) | 02:34 | (24) | 12:49 | (27) | 06:03 | (28) | 03:36 | (24) | 03:11 | (27) | 04:51 | (16) | 02:09 | (21) | 02:21 | (27) | 08:29 | (30) | 05:39 | (20) | 00:55 | (31) | 06:08 | (23) | 00:29 | (16) | 00:43 | (23) |
| Härlövs IF | 01:19 | (10) | 06:05 | (17) | 08:39 | (17) | 21:28 | (23) | 27:31 | (26) | 31:07 | (27) | 34:18 | (28) | 39:09 | (25) | 41:18 | (24) | 43:39 | (24) | 52:08 | (25) | 57:47 | (25) | 58:42 | (25) | 1:04:50 | (26) | 1:05:19 | (26) | 1:06:02 | (25) | |||
| 26 | Fredrik Karlsson | 1:06:07 | +22:02 | 02:38 | (31) | 05:05 | (27) | 02:42 | (27) | 12:15 | (25) | 05:04 | (18) | 03:03 | (13) | 03:13 | (28) | 04:45 | (15) | 02:07 | (19) | 02:20 | (25) | 07:37 | (23) | 06:17 | (28) | 00:53 | (29) | 06:36 | (29) | 00:40 | (29) | 00:52 | (31) |
| Kalmar OK | 02:38 | (31) | 07:43 | (28) | 10:25 | (29) | 22:40 | (29) | 27:44 | (28) | 30:47 | (24) | 34:00 | (26) | 38:45 | (24) | 40:52 | (21) | 43:12 | (21) | 50:49 | (22) | 57:06 | (22) | 57:59 | (22) | 1:04:35 | (25) | 1:05:15 | (25) | 1:06:07 | (26) | |||
| 27 | Lennart Morén | 1:06:38 | +22:33 | 01:27 | (17) | 05:06 | (28) | 02:32 | (23) | 11:16 | (17) | 05:11 | (19) | 04:27 | (32) | 02:54 | (21) | 07:41 | (31) | 02:04 | (18) | 02:11 | (19) | 07:54 | (26) | 05:43 | (22) | 00:49 | (24) | 06:12 | (25) | 00:34 | (24) | 00:37 | (13) |
| Hjärnarps OL | 01:27 | (17) | 06:33 | (23) | 09:05 | (23) | 20:21 | (19) | 25:32 | (16) | 29:59 | (21) | 32:53 | (21) | 40:34 | (28) | 42:38 | (27) | 44:49 | (27) | 52:43 | (27) | 58:26 | (28) | 59:15 | (28) | 1:05:27 | (27) | 1:06:01 | (27) | 1:06:38 | (27) | |||
| 28 | Mikael Andersson | 1:06:54 | +22:49 | 02:36 | (30) | 04:55 | (24) | 02:39 | (26) | 11:29 | (18) | 05:15 | (20) | 03:22 | (19) | 03:01 | (23) | 06:57 | (30) | 02:12 | (23) | 02:15 | (23) | 07:55 | (27) | 05:44 | (23) | 00:44 | (13) | 06:34 | (28) | 00:33 | (22) | 00:43 | (24) |
| Hagaby GoIF Örebro | 02:36 | (30) | 07:31 | (27) | 10:10 | (27) | 21:39 | (24) | 26:54 | (23) | 30:16 | (22) | 33:17 | (22) | 40:14 | (26) | 42:26 | (26) | 44:41 | (26) | 52:36 | (26) | 58:20 | (27) | 59:04 | (27) | 1:05:38 | (28) | 1:06:11 | (28) | 1:06:54 | (28) | |||
| 29 | Johan Petri | 1:09:01 | +24:56 | 01:23 | (13) | 05:03 | (26) | 02:36 | (25) | 13:37 | (31) | 05:46 | (26) | 04:15 | (30) | 02:39 | (10) | 05:04 | (19) | 04:08 | (34) | 02:31 | (31) | 08:07 | (28) | 06:00 | (26) | 00:39 | (8) | 06:06 | (22) | 00:30 | (20) | 00:37 | (14) |
| Kristinehamns OK | 01:23 | (13) | 06:26 | (22) | 09:02 | (22) | 22:39 | (28) | 28:25 | (30) | 32:40 | (30) | 35:19 | (29) | 40:23 | (27) | 44:31 | (30) | 47:02 | (30) | 55:09 | (29) | 1:01:09 | (29) | 1:01:48 | (29) | 1:07:54 | (29) | 1:08:24 | (29) | 1:09:01 | (29) | |||
| 30 | Daniel Glatz | 1:14:32 | +30:27 | 01:29 | (18) | 05:14 | (29) | 03:01 | (30) | 12:30 | (26) | 05:45 | (25) | 04:32 | (33) | 03:18 | (29) | 05:28 | (24) | 02:36 | (27) | 03:00 | (32) | 08:38 | (31) | 07:12 | (32) | 03:11 | (35) | 07:01 | (31) | 00:44 | (32) | 00:53 | (32) |
| Kalmar OK | 01:29 | (18) | 06:43 | (25) | 09:44 | (26) | 22:14 | (27) | 27:59 | (29) | 32:31 | (29) | 35:49 | (30) | 41:17 | (29) | 43:53 | (29) | 46:53 | (29) | 55:31 | (30) | 1:02:43 | (30) | 1:05:54 | (30) | 1:12:55 | (30) | 1:13:39 | (30) | 1:14:32 | (30) | |||
| 31 | Mikael Söderström | 1:15:09 | +31:04 | 01:44 | (23) | 06:37 | (33) | 02:51 | (28) | 13:04 | (29) | 06:23 | (29) | 03:47 | (26) | 03:22 | (30) | 05:26 | (23) | 02:34 | (26) | 02:24 | (28) | 10:15 | (32) | 06:44 | (31) | 00:48 | (19) | 07:54 | (34) | 00:33 | (23) | 00:43 | (25) |
| Malmö OK | 01:44 | (23) | 08:21 | (31) | 11:12 | (30) | 24:16 | (31) | 30:39 | (31) | 34:26 | (31) | 37:48 | (31) | 43:14 | (31) | 45:48 | (31) | 48:12 | (31) | 58:27 | (31) | 1:05:11 | (31) | 1:05:59 | (31) | 1:13:53 | (31) | 1:14:26 | (31) | 1:15:09 | (31) | |||
| 32 | Mats Orrhede | 1:20:06 | +36:01 | 02:17 | (28) | 06:10 | (32) | 03:34 | (33) | 15:58 | (34) | 06:27 | (31) | 04:08 | (28) | 03:40 | (31) | 06:12 | (27) | 02:42 | (28) | 02:29 | (30) | 10:15 | (33) | 06:17 | (29) | 00:48 | (20) | 07:37 | (32) | 00:36 | (26) | 00:56 | (35) |
| Helsingborgs SOK | 02:17 | (28) | 08:27 | (32) | 12:01 | (32) | 27:59 | (33) | 34:26 | (33) | 38:34 | (33) | 42:14 | (32) | 48:26 | (32) | 51:08 | (32) | 53:37 | (32) | 1:03:52 | (32) | 1:10:09 | (32) | 1:10:57 | (32) | 1:18:34 | (32) | 1:19:10 | (32) | 1:20:06 | (32) | |||
| 33 | Stefan Nygren | 1:25:52 | +41:47 | 02:44 | (32) | 07:48 | (34) | 03:25 | (32) | 15:43 | (33) | 06:33 | (33) | 03:26 | (22) | 03:10 | (25) | 15:08 | (34) | 02:09 | (22) | 03:00 | (33) | 08:23 | (29) | 05:54 | (25) | 00:47 | (18) | 06:24 | (27) | 00:35 | (25) | 00:43 | (26) |
