Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (22)H21 (53)D20 (2)D18 (5)H18 (1)D16 (5)H16 (9)D14 (10)H14 (12)D12 (11)H12 (7)D10 (4)H10 (3)D35 (1)H35 (3)D40 (5)H40 (8)D45 (12)H45 (11)D50 (8)H50 (11)D55 (9)H55 (16)D60 (15)H60 (21)D65 (11)H65 (29)D70 (14)H70 (17)D75 (11)H75 (27)D80 (2)H80 (11)H85 (9)Vit 2 km (8)Gul 2,5 km (16)Orange 3 km (18)Orange 5 km (5)Blå 3 km (24)Svart 5 km (21)
D70 (2720m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Inger Onsbring | 30:58 | |
| 2. | Ann-Britt Göransson | 33:30 | |
| 3. | Karin Ivarsson | 34:49 | |
| 4. | Inga-Britt Pettersson | 36:21 | |
| 5. | Stina Vahlgren | 40:36 | |
| 6. | Anna-Karin Johansson | 40:49 | |
| 7. | Monica Svärd | 41:58 | |
| 8. | Mona Forsberg | 43:30 | |
| 9. | Gudrun Persson | 46:09 | |
| 10. | Stina Gunnarsson | 52:14 | |
| 11. | Lena Jansson | 56:05 | |
| Inger Andersson | Felstämplad | ||
| Gunlis Larsson | Ej Start | ||
| Monica Öhlund | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (174) | 1 ➜ 2 (182) | 2 ➜ 3 (108) | 3 ➜ 4 (93) | 4 ➜ 5 (173) | 5 ➜ 6 (83) | 6 ➜ 7 (171) | 7 ➜ 8 (166) | 8 ➜ 9 (78) | 9 ➜ 10 (119) | 10 ➜ 11 (133) | 11 ➜ 12 (100) | 12 ➜ M | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Onsbring | 30:58 | +00:00 | 01:37 | (2) | 04:12 | (1) | 01:30 | (1) | 02:36 | (1) | 02:51 | (4) | 01:22 | (1) | 02:31 | (3) | 02:26 | (6) | 05:09 | (1) | 04:48 | (1) | 00:53 | (1) | 00:33 | (1) | 00:30 | (1) |
| Eskilstuna OL | 01:37 | (2) | 05:49 | (1) | 07:19 | (1) | 09:55 | (1) | 12:46 | (1) | 14:08 | (1) | 16:39 | (1) | 19:05 | (1) | 24:14 | (1) | 29:02 | (1) | 29:55 | (1) | 30:28 | (1) | 30:58 | (1) | |||
| 2 | Ann-Britt Göransson | 33:30 | +02:32 | 02:20 | (10) | 04:39 | (2) | 01:36 | (3) | 02:39 | (2) | 02:37 | (3) | 01:34 | (5) | 02:28 | (2) | 02:07 | (2) | 06:15 | (4) | 05:00 | (3) | 01:04 | (2) | 00:35 | (2) | 00:36 | (2) |
| Almby IK | 02:20 | (10) | 06:59 | (5) | 08:35 | (4) | 11:14 | (3) | 13:51 | (2) | 15:25 | (3) | 17:53 | (3) | 20:00 | (2) | 26:15 | (2) | 31:15 | (2) | 32:19 | (2) | 32:54 | (2) | 33:30 | (2) | |||
| 3 | Karin Ivarsson | 34:49 | +03:51 | 01:48 | (4) | 04:43 | (3) | 01:35 | (2) | 02:46 | (3) | 03:04 | (7) | 01:24 | (2) | 02:18 | (1) | 02:33 | (7) | 07:22 | (6) | 04:56 | (2) | 01:09 | (5) | 00:35 | (3) | 00:36 | (3) |
| Haninge SOK | 01:48 | (4) | 06:31 | (3) | 08:06 | (2) | 10:52 | (2) | 13:56 | (3) | 15:20 | (2) | 17:38 | (2) | 20:11 | (3) | 27:33 | (3) | 32:29 | (3) | 33:38 | (3) | 34:13 | (3) | 34:49 | (3) | |||
| 4 | Inga-Britt Pettersson | 36:21 | +05:23 | 01:58 | (5) | 05:20 | (6) | 01:40 | (5) | 03:40 | (9) | 02:31 | (1) | 01:48 | (7) | 03:30 | (7) | 02:10 | (3) | 05:55 | (2) | 05:13 | (5) | 01:08 | (4) | 00:40 | (5) | 00:48 | (8) |
| Sala OK | 01:58 | (5) | 07:18 | (6) | 08:58 | (6) | 12:38 | (6) | 15:09 | (6) | 16:57 | (6) | 20:27 | (5) | 22:37 | (5) | 28:32 | (4) | 33:45 | (4) | 34:53 | (4) | 35:33 | (4) | 36:21 | (4) | |||
| 5 | Stina Vahlgren | 40:36 | +09:38 | 02:00 | (7) | 06:12 | (7) | 01:55 | (8) | 04:16 | (11) | 03:02 | (6) | 02:05 | (9) | 03:13 | (6) | 02:33 | (8) | 06:15 | (5) | 06:03 | (10) | 01:31 | (11) | 00:43 | (8) | 00:48 | (9) |
| Strängnäs-Malmby OL | 02:00 | (7) | 08:12 | (7) | 10:07 | (8) | 14:23 | (9) | 17:25 | (8) | 19:30 | (9) | 22:43 | (8) | 25:16 | (8) | 31:31 | (5) | 37:34 | (6) | 39:05 | (6) | 39:48 | (6) | 40:36 | (5) | |||
| 6 | Anna-Karin Johansson | 40:49 | +09:51 | 02:02 | (8) | 06:24 | (8) | 01:37 | (4) | 03:12 | (6) | 03:06 | (8) | 02:09 | (10) | 04:06 | (8) | 03:10 | (10) | 05:57 | (3) | 05:37 | (8) | 01:27 | (10) | 00:46 | (9) | 01:16 | (11) |
| Vandrarringen | 02:02 | (8) | 08:26 | (8) | 10:03 | (7) | 13:15 | (7) | 16:21 | (7) | 18:30 | (7) | 22:36 | (7) | 25:46 | (9) | 31:43 | (6) | 37:20 | (5) | 38:47 | (5) | 39:33 | (5) | 40:49 | (6) | |||
| 7 | Monica Svärd | 41:58 | +11:00 | 01:58 | (6) | 06:38 | (10) | 02:03 | (10) | 03:09 | (4) | 03:43 | (10) | 01:32 | (4) | 02:32 | (4) | 02:15 | (5) | 10:02 | (9) | 05:24 | (6) | 01:19 | (8) | 00:40 | (6) | 00:43 | (6) |
| OK Klemmingen | 01:58 | (6) | 08:36 | (9) | 10:39 | (9) | 13:48 | (8) | 17:31 | (9) | 19:03 | (8) | 21:35 | (6) | 23:50 | (6) | 33:52 | (7) | 39:16 | (7) | 40:35 | (7) | 41:15 | (7) | 41:58 | (7) | |||
| 8 | Mona Forsberg | 43:30 | +12:32 | 01:47 | (3) | 05:08 | (5) | 01:41 | (6) | 03:15 | (7) | 03:10 | (9) | 01:34 | (6) | 02:44 | (5) | 02:01 | (1) | 13:58 | (10) | 05:36 | (7) | 01:14 | (6) | 00:42 | (7) | 00:40 | (5) |
| Nyköpings OK | 01:47 | (3) | 06:55 | (4) | 08:36 | (5) | 11:51 | (5) | 15:01 | (5) | 16:35 | (5) | 19:19 | (4) | 21:20 | (4) | 35:18 | (8) | 40:54 | (8) | 42:08 | (8) | 42:50 | (8) | 43:30 | (8) | |||
| 9 | Gudrun Persson | 46:09 | +15:11 | 03:57 | (12) | 06:29 | (9) | 01:53 | (7) | 03:38 | (8) | 02:59 | (5) | 01:50 | (8) | 05:01 | (9) | 03:24 | (11) | 08:27 | (7) | 05:41 | (9) | 01:15 | (7) | 00:50 | (10) | 00:45 | (7) |
| Hallstahammars OK | 03:57 | (12) | 10:26 | (11) | 12:19 | (11) | 15:57 | (11) | 18:56 | (10) | 20:46 | (10) | 25:47 | (10) | 29:11 | (10) | 37:38 | (9) | 43:19 | (9) | 44:34 | (9) | 45:24 | (9) | 46:09 | (9) | |||
| 10 | Stina Gunnarsson | 52:14 | +21:16 | 02:48 | (11) | 06:44 | (11) | 01:59 | (9) | 03:43 | (10) | 04:12 | (11) | 02:14 | (11) | 07:40 | (11) | 02:52 | (9) | 09:38 | (8) | 06:53 | (11) | 01:26 | (9) | 00:59 | (11) | 01:06 | (10) |
| Ärla IF | 02:48 | (11) | 09:32 | (10) | 11:31 | (10) | 15:14 | (10) | 19:26 | (11) | 21:40 | (11) | 29:20 | (11) | 32:12 | (11) | 41:50 | (10) | 48:43 | (10) | 50:09 | (10) | 51:08 | (10) | 52:14 | (10) | |||
| 11 | Lena Jansson | 56:05 | +25:07 | 01:34 | (1) | 04:45 | (4) | 02:06 | (11) | 03:10 | (5) | 02:34 | (2) | 01:31 | (3) | 07:05 | (10) | 02:13 | (4) | 23:34 | (11) | 05:11 | (4) | 01:07 | (3) | 00:36 | (4) | 00:39 | (4) |
| Arboga OK | 01:34 | (1) | 06:19 | (2) | 08:25 | (3) | 11:35 | (4) | 14:09 | (4) | 15:40 | (4) | 22:45 | (9) | 24:58 | (7) | 48:32 | (11) | 53:43 | (11) | 54:50 | (11) | 55:26 | (11) | 56:05 | (11) | |||
| Inger Andersson | Felstämplad | 02:08 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||
| Årsunda IF | 02:08 | (9) | 1:04:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gunlis Larsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||
| OK Enen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monica Öhlund | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||
| Strängnäs-Malmby OL |