Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (22)H21 (53)D20 (2)D18 (5)H18 (1)D16 (5)H16 (9)D14 (10)H14 (12)D12 (11)H12 (7)D10 (4)H10 (3)D35 (1)H35 (3)D40 (5)H40 (8)D45 (12)H45 (11)D50 (8)H50 (11)D55 (9)H55 (16)D60 (15)H60 (21)D65 (11)H65 (29)D70 (14)H70 (17)D75 (11)H75 (27)D80 (2)H80 (11)H85 (9)Vit 2 km (8)Gul 2,5 km (16)Orange 3 km (18)Orange 5 km (5)Blå 3 km (24)Svart 5 km (21)
H21 (5530m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (94) | 1 ➜ 2 (156) | 2 ➜ 3 (158) | 3 ➜ 4 (79) | 4 ➜ 5 (102) | 5 ➜ 6 (109) | 6 ➜ 7 (140) | 7 ➜ 8 (129) | 8 ➜ 9 (139) | 9 ➜ 10 (143) | 10 ➜ 11 (144) | 11 ➜ 12 (145) | 12 ➜ 13 (201) | 13 ➜ 14 (84) | 14 ➜ 15 (166) | 15 ➜ 16 (135) | 16 ➜ 17 (137) | 17 ➜ 18 (125) | 18 ➜ 19 (202) | 19 ➜ 20 (100) | 20 ➜ M | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Jonsson | 30:50 | +00:00 | 02:03 | (2) | 01:21 | (1) | 02:14 | (1) | 01:14 | (5) | 01:05 | (1) | 02:34 | (1) | 01:15 | (11) | 00:37 | (10) | 01:17 | (6) | 01:38 | (1) | 01:47 | (2) | 00:35 | (1) | 04:30 | (2) | 00:38 | (2) | 01:05 | (2) | 00:53 | (1) | 01:54 | (2) | 00:53 | (1) | 02:07 | (7) | 00:52 | (1) | 00:18 | (1) |
| OK Pan-Kristianstad | 02:03 | (2) | 03:24 | (1) | 05:38 | (1) | 06:52 | (1) | 07:57 | (1) | 10:31 | (1) | 11:46 | (1) | 12:23 | (1) | 13:40 | (1) | 15:18 | (1) | 17:05 | (1) | 17:40 | (1) | 22:10 | (1) | 22:48 | (1) | 23:53 | (1) | 24:46 | (1) | 26:40 | (1) | 27:33 | (1) | 29:40 | (1) | 30:32 | (1) | 30:50 | (1) | |||
| 2 | John Egerup | 31:57 | +01:07 | 02:06 | (3) | 01:22 | (2) | 02:32 | (12) | 01:16 | (11) | 01:07 | (2) | 02:38 | (3) | 01:08 | (2) | 00:38 | (14) | 01:20 | (9) | 01:43 | (3) | 01:39 | (1) | 00:37 | (4) | 04:50 | (10) | 00:35 | (1) | 01:18 | (22) | 00:58 | (4) | 02:02 | (7) | 00:54 | (2) | 01:58 | (1) | 00:57 | (7) | 00:19 | (3) |
| Malungs OK Skogsmårdarna | 02:06 | (3) | 03:28 | (3) | 06:00 | (4) | 07:16 | (4) | 08:23 | (4) | 11:01 | (3) | 12:09 | (3) | 12:47 | (4) | 14:07 | (4) | 15:50 | (3) | 17:29 | (3) | 18:06 | (3) | 22:56 | (3) | 23:31 | (2) | 24:49 | (2) | 25:47 | (2) | 27:49 | (2) | 28:43 | (2) | 30:41 | (2) | 31:38 | (2) | 31:57 | (2) | |||
| 3 | Johan Ek Larsson | 32:25 | +01:35 | 01:57 | (1) | 01:29 | (12) | 02:22 | (3) | 01:17 | (12) | 01:07 | (3) | 02:36 | (2) | 01:11 | (4) | 00:30 | (1) | 01:15 | (2) | 01:48 | (4) | 01:51 | (7) | 00:38 | (5) | 04:48 | (8) | 00:46 | (8) | 01:35 | (41) | 01:01 | (10) | 01:56 | (3) | 00:57 | (4) | 02:06 | (6) | 00:56 | (4) | 00:19 | (4) |
| Turun Metsänkävijät | 01:57 | (1) | 03:26 | (2) | 05:48 | (2) | 07:05 | (2) | 08:12 | (2) | 10:48 | (2) | 11:59 | (2) | 12:29 | (2) | 13:44 | (2) | 15:32 | (2) | 17:23 | (2) | 18:01 | (2) | 22:49 | (2) | 23:35 | (3) | 25:10 | (4) | 26:11 | (4) | 28:07 | (4) | 29:04 | (3) | 31:10 | (3) | 32:06 | (3) | 32:25 | (3) | |||
| 4 | Viktor Larsson | 32:33 | +01:43 | 02:12 | (6) | 01:24 | (3) | 02:22 | (4) | 01:10 | (2) | 01:08 | (6) | 02:45 | (5) | 01:11 | (5) | 00:33 | (3) | 01:16 | (3) | 02:00 | (17) | 01:51 | (8) | 00:40 | (11) | 04:32 | (3) | 00:43 | (6) | 01:04 | (1) | 01:01 | (11) | 02:09 | (10) | 01:04 | (16) | 02:09 | (9) | 00:57 | (8) | 00:22 | (18) |
| Hagaby GoIF Örebro | 02:12 | (6) | 03:36 | (4) | 05:58 | (3) | 07:08 | (3) | 08:16 | (3) | 11:01 | (4) | 12:12 | (4) | 12:45 | (3) | 14:01 | (3) | 16:01 | (4) | 17:52 | (4) | 18:32 | (4) | 23:04 | (4) | 23:47 | (4) | 24:51 | (3) | 25:52 | (3) | 28:01 | (3) | 29:05 | (4) | 31:14 | (4) | 32:11 | (4) | 32:33 | (4) | |||
| 5 | Kent Ohlsson | 32:56 | +02:06 | 02:13 | (7) | 01:27 | (8) | 02:22 | (5) | 01:14 | (6) | 01:07 | (4) | 02:56 | (11) | 01:19 | (14) | 00:37 | (11) | 01:22 | (10) | 01:49 | (5) | 01:48 | (4) | 00:35 | (2) | 04:49 | (9) | 00:45 | (7) | 01:05 | (3) | 00:58 | (5) | 01:57 | (4) | 00:58 | (7) | 02:14 | (13) | 00:58 | (10) | 00:23 | (23) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 02:13 | (7) | 03:40 | (6) | 06:02 | (5) | 07:16 | (5) | 08:23 | (5) | 11:19 | (5) | 12:38 | (6) | 13:15 | (5) | 14:37 | (5) | 16:26 | (5) | 18:14 | (5) | 18:49 | (5) | 23:38 | (5) | 24:23 | (5) | 25:28 | (5) | 26:26 | (5) | 28:23 | (5) | 29:21 | (5) | 31:35 | (5) | 32:33 | (5) | 32:56 | (5) | |||
| 6 | Filip Dahlgren | 33:04 | +02:14 | 02:31 | (23) | 01:26 | (6) | 02:47 | (20) | 01:06 | (1) | 01:21 | (21) | 02:44 | (4) | 01:12 | (6) | 00:32 | (2) | 01:12 | (1) | 01:54 | (9) | 01:56 | (12) | 00:39 | (8) | 04:27 | (1) | 00:57 | (27) | 01:05 | (4) | 01:04 | (18) | 01:52 | (1) | 01:01 | (13) | 02:02 | (3) | 00:56 | (5) | 00:20 | (9) |
| Hagaby GoIF Örebro | 02:31 | (23) | 03:57 | (14) | 06:44 | (15) | 07:50 | (15) | 09:11 | (15) | 11:55 | (11) | 13:07 | (10) | 13:39 | (10) | 14:51 | (9) | 16:45 | (9) | 18:41 | (8) | 19:20 | (8) | 23:47 | (6) | 24:44 | (6) | 25:49 | (6) | 26:53 | (6) | 28:45 | (6) | 29:46 | (6) | 31:48 | (6) | 32:44 | (6) | 33:04 | (6) | |||
| 7 | Albin Falk | 33:37 | +02:47 | 02:14 | (10) | 01:27 | (9) | 02:27 | (7) | 01:17 | (13) | 01:19 | (18) | 02:57 | (12) | 01:13 | (8) | 00:34 | (4) | 01:17 | (7) | 01:57 | (12) | 01:49 | (6) | 00:46 | (25) | 04:54 | (11) | 00:46 | (9) | 01:08 | (8) | 00:56 | (2) | 02:00 | (6) | 00:57 | (5) | 02:15 | (16) | 00:58 | (11) | 00:26 | (35) |
| Nyköpings OK | 02:14 | (10) | 03:41 | (7) | 06:08 | (8) | 07:25 | (7) | 08:44 | (7) | 11:41 | (9) | 12:54 | (9) | 13:28 | (9) | 14:45 | (7) | 16:42 | (7) | 18:31 | (7) | 19:17 | (7) | 24:11 | (7) | 24:57 | (8) | 26:05 | (7) | 27:01 | (7) | 29:01 | (7) | 29:58 | (7) | 32:13 | (7) | 33:11 | (7) | 33:37 | (7) | |||
| 8 | Peter Eriksson | 34:40 | +03:50 | 02:15 | (11) | 01:26 | (7) | 02:21 | (2) | 01:14 | (7) | 01:13 | (10) | 02:51 | (7) | 01:12 | (7) | 00:43 | (23) | 01:24 | (12) | 01:54 | (10) | 01:55 | (10) | 00:44 | (17) | 05:05 | (15) | 00:52 | (19) | 01:06 | (5) | 00:57 | (3) | 02:55 | (33) | 01:02 | (14) | 02:07 | (8) | 01:01 | (18) | 00:23 | (24) |
| OK Kåre | 02:15 | (11) | 03:41 | (8) | 06:02 | (6) | 07:16 | (6) | 08:29 | (6) | 11:20 | (6) | 12:32 | (5) | 13:15 | (6) | 14:39 | (6) | 16:33 | (6) | 18:28 | (6) | 19:12 | (6) | 24:17 | (10) | 25:09 | (10) | 26:15 | (9) | 27:12 | (9) | 30:07 | (8) | 31:09 | (8) | 33:16 | (8) | 34:17 | (8) | 34:40 | (8) | |||
| 9 | Johan Wehlin | 34:51 | +04:01 | 02:13 | (8) | 01:35 | (16) | 02:29 | (9) | 01:14 | (8) | 01:18 | (16) | 03:02 | (14) | 01:16 | (12) | 00:42 | (20) | 01:25 | (13) | 01:59 | (15) | 01:47 | (3) | 00:39 | (9) | 05:00 | (13) | 00:46 | (10) | 01:17 | (20) | 01:00 | (7) | 02:29 | (16) | 00:59 | (9) | 02:20 | (19) | 00:59 | (15) | 00:22 | (19) |
| OK Linné | 02:13 | (8) | 03:48 | (11) | 06:17 | (11) | 07:31 | (8) | 08:49 | (10) | 11:51 | (10) | 13:07 | (11) | 13:49 | (11) | 15:14 | (10) | 17:13 | (11) | 19:00 | (11) | 19:39 | (11) | 24:39 | (11) | 25:25 | (11) | 26:42 | (11) | 27:42 | (10) | 30:11 | (9) | 31:10 | (9) | 33:30 | (9) | 34:29 | (9) | 34:51 | (9) | |||
| 10 | Kalle Åkerman Sjöström | 35:31 | +04:41 | 02:13 | (9) | 01:28 | (10) | 02:33 | (13) | 01:23 | (17) | 01:17 | (14) | 03:07 | (16) | 01:26 | (21) | 00:36 | (7) | 01:22 | (11) | 02:00 | (18) | 02:09 | (23) | 00:45 | (22) | 04:59 | (12) | 00:47 | (13) | 01:10 | (10) | 01:06 | (19) | 02:08 | (8) | 01:12 | (25) | 02:21 | (21) | 01:05 | (24) | 00:24 | (30) |
| Surahammars SOK | 02:13 | (9) | 03:41 | (9) | 06:14 | (9) | 07:37 | (11) | 08:54 | (12) | 12:01 | (12) | 13:27 | (13) | 14:03 | (12) | 15:25 | (11) | 17:25 | (12) | 19:34 | (12) | 20:19 | (12) | 25:18 | (12) | 26:05 | (12) | 27:15 | (12) | 28:21 | (11) | 30:29 | (10) | 31:41 | (10) | 34:02 | (10) | 35:07 | (10) | 35:31 | (10) | |||
| 11 | Simon Hedlund | 35:43 | +04:53 | 02:24 | (15) | 01:38 | (19) | 02:44 | (18) | 01:27 | (21) | 01:15 | (13) | 02:51 | (8) | 01:38 | (33) | 00:41 | (17) | 01:46 | (32) | 01:49 | (6) | 02:13 | (27) | 00:43 | (14) | 04:42 | (6) | 00:51 | (16) | 01:27 | (33) | 01:03 | (16) | 02:08 | (9) | 00:59 | (10) | 02:05 | (5) | 00:56 | (6) | 00:23 | (25) |
| OK Orion | 02:24 | (15) | 04:02 | (17) | 06:46 | (16) | 08:13 | (16) | 09:28 | (16) | 12:19 | (15) | 13:57 | (15) | 14:38 | (14) | 16:24 | (14) | 18:13 | (14) | 20:26 | (13) | 21:09 | (13) | 25:51 | (13) | 26:42 | (13) | 28:09 | (13) | 29:12 | (13) | 31:20 | (11) | 32:19 | (11) | 34:24 | (11) | 35:20 | (11) | 35:43 | (11) | |||
| 12 | Arvid Linder | 35:59 | +05:09 | 02:18 | (12) | 01:38 | (20) | 02:22 | (6) | 01:13 | (4) | 01:14 | (11) | 02:51 | (9) | 01:10 | (3) | 00:36 | (8) | 01:25 | (14) | 01:57 | (13) | 02:02 | (15) | 00:44 | (18) | 04:43 | (7) | 00:55 | (21) | 01:08 | (9) | 02:35 | (48) | 02:34 | (17) | 00:59 | (11) | 02:18 | (18) | 00:55 | (3) | 00:22 | (20) |
| Sundsvalls OK | 02:18 | (12) | 03:56 | (13) | 06:18 | (12) | 07:31 | (9) | 08:45 | (8) | 11:36 | (7) | 12:46 | (8) | 13:22 | (8) | 14:47 | (8) | 16:44 | (8) | 18:46 | (9) | 19:30 | (9) | 24:13 | (9) | 25:08 | (9) | 26:16 | (10) | 28:51 | (12) | 31:25 | (12) | 32:24 | (12) | 34:42 | (12) | 35:37 | (12) | 35:59 | (12) | |||
| 13 | Emil Åberg | 36:10 | +05:20 | 02:18 | (13) | 01:25 | (4) | 02:33 | (14) | 01:19 | (14) | 01:18 | (17) | 04:01 | (45) | 01:18 | (13) | 00:44 | (25) | 01:37 | (25) | 02:02 | (20) | 02:01 | (14) | 00:45 | (23) | 05:06 | (17) | 00:42 | (5) | 01:07 | (6) | 01:00 | (8) | 02:22 | (12) | 00:56 | (3) | 02:13 | (11) | 01:03 | (21) | 00:20 | (10) |
| OK Kåre | 02:18 | (13) | 03:43 | (10) | 06:16 | (10) | 07:35 | (10) | 08:53 | (11) | 12:54 | (16) | 14:12 | (16) | 14:56 | (15) | 16:33 | (17) | 18:35 | (17) | 20:36 | (16) | 21:21 | (17) | 26:27 | (15) | 27:09 | (15) | 28:16 | (14) | 29:16 | (14) | 31:38 | (13) | 32:34 | (13) | 34:47 | (13) | 35:50 | (13) | 36:10 | (13) | |||
| 14 | Arvid Jonforsen | 36:23 | +05:33 | 02:10 | (4) | 02:42 | (46) | 02:47 | (21) | 01:19 | (15) | 01:11 | (8) | 02:57 | (13) | 01:14 | (10) | 01:43 | (49) | 01:16 | (4) | 01:59 | (16) | 01:55 | (11) | 00:39 | (10) | 05:00 | (14) | 00:41 | (4) | 01:14 | (16) | 01:02 | (13) | 01:59 | (5) | 00:57 | (6) | 02:13 | (12) | 01:02 | (19) | 00:23 | (26) |
| Surahammars SOK | 02:10 | (4) | 04:52 | (28) | 07:39 | (29) | 08:58 | (24) | 10:09 | (22) | 13:06 | (19) | 14:20 | (17) | 16:03 | (20) | 17:19 | (18) | 19:18 | (18) | 21:13 | (18) | 21:52 | (18) | 26:52 | (17) | 27:33 | (16) | 28:47 | (16) | 29:49 | (16) | 31:48 | (15) | 32:45 | (14) | 34:58 | (14) | 36:00 | (14) | 36:23 | (14) | |||
| 15 | Krytof Hájek | 36:33 | +05:43 | 02:19 | (14) | 01:41 | (23) | 02:31 | (11) | 01:10 | (3) | 01:07 | (5) | 02:49 | (6) | 01:05 | (1) | 00:35 | (6) | 02:12 | (40) | 01:41 | (2) | 01:48 | (5) | 00:36 | (3) | 04:38 | (4) | 00:40 | (3) | 01:17 | (21) | 01:01 | (12) | 05:12 | (50) | 00:58 | (8) | 02:01 | (2) | 00:53 | (2) | 00:19 | (5) |
| Tullinge SK | 02:19 | (14) | 04:00 | (15) | 06:31 | (14) | 07:41 | (12) | 08:48 | (9) | 11:37 | (8) | 12:42 | (7) | 13:17 | (7) | 15:29 | (12) | 17:10 | (10) | 18:58 | (10) | 19:34 | (10) | 24:12 | (8) | 24:52 | (7) | 26:09 | (8) | 27:10 | (8) | 32:22 | (16) | 33:20 | (16) | 35:21 | (16) | 36:14 | (16) | 36:33 | (15) | |||
| 15 | Tomá Janovský | 36:33 | +05:43 | 03:09 | (36) | 01:46 | (25) | 02:38 | (16) | 01:14 | (9) | 01:14 | (12) | 02:55 | (10) | 01:36 | (32) | 00:44 | (26) | 01:16 | (5) | 01:55 | (11) | 02:04 | (18) | 00:44 | (19) | 05:05 | (16) | 00:46 | (11) | 01:14 | (17) | 01:02 | (14) | 02:23 | (13) | 01:14 | (29) | 02:14 | (14) | 01:00 | (16) | 00:20 | (11) |
| Tullinge SK | 03:09 | (36) | 04:55 | (29) | 07:33 | (26) | 08:47 | (22) | 10:01 | (19) | 12:56 | (18) | 14:32 | (18) | 15:16 | (17) | 16:32 | (16) | 18:27 | (15) | 20:31 | (15) | 21:15 | (14) | 26:20 | (14) | 27:06 | (14) | 28:20 | (15) | 29:22 | (15) | 31:45 | (14) | 32:59 | (15) | 35:13 | (15) | 36:13 | (15) | 36:33 | (16) | |||
| 17 | Filip Mård | 39:45 | +08:55 | 02:27 | (18) | 01:28 | (11) | 02:27 | (8) | 01:24 | (18) | 01:17 | (15) | 03:03 | (15) | 01:26 | (22) | 00:49 | (33) | 01:37 | (26) | 02:09 | (24) | 02:21 | (33) | 00:47 | (27) | 05:18 | (20) | 01:54 | (45) | 01:13 | (13) | 02:11 | (44) | 03:09 | (37) | 01:08 | (17) | 02:16 | (17) | 01:02 | (20) | 00:19 | (6) |
| OK Ravinen | 02:27 | (18) | 03:55 | (12) | 06:22 | (13) | 07:46 | (13) | 09:03 | (14) | 12:06 | (13) | 13:32 | (14) | 14:21 | (13) | 15:58 | (13) | 18:07 | (13) | 20:28 | (14) | 21:15 | (15) | 26:33 | (16) | 28:27 | (17) | 29:40 | (17) | 31:51 | (17) | 35:00 | (17) | 36:08 | (17) | 38:24 | (17) | 39:26 | (17) | 39:45 | (17) | |||
| 18 | Mattias Allared | 40:28 | +09:38 | 02:43 | (28) | 02:19 | (39) | 02:47 | (22) | 01:28 | (22) | 01:23 | (22) | 03:11 | (17) | 01:22 | (18) | 00:42 | (21) | 01:33 | (21) | 02:17 | (29) | 02:18 | (31) | 00:48 | (32) | 06:19 | (33) | 00:57 | (28) | 01:20 | (24) | 01:14 | (25) | 02:41 | (24) | 01:13 | (27) | 02:21 | (22) | 01:06 | (27) | 00:26 | (36) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 02:43 | (28) | 05:02 | (30) | 07:49 | (30) | 09:17 | (27) | 10:40 | (25) | 13:51 | (24) | 15:13 | (21) | 15:55 | (19) | 17:28 | (19) | 19:45 | (20) | 22:03 | (21) | 22:51 | (21) | 29:10 | (21) | 30:07 | (21) | 31:27 | (21) | 32:41 | (21) | 35:22 | (20) | 36:35 | (20) | 38:56 | (18) | 40:02 | (18) | 40:28 | (18) | |||
| 19 | Maxime Bonneau | 40:29 | +09:39 | 02:41 | (26) | 02:07 | (37) | 02:48 | (23) | 01:19 | (16) | 02:13 | (47) | 03:13 | (18) | 01:23 | (19) | 00:41 | (18) | 01:47 | (34) | 02:01 | (19) | 02:07 | (20) | 00:38 | (6) | 05:26 | (21) | 00:59 | (30) | 02:28 | (51) | 01:02 | (15) | 02:44 | (26) | 01:13 | (28) | 02:20 | (20) | 00:58 | (12) | 00:21 | (15) |
| OK Tisaren | 02:41 | (26) | 04:48 | (27) | 07:36 | (28) | 08:55 | (23) | 11:08 | (28) | 14:21 | (27) | 15:44 | (25) | 16:25 | (23) | 18:12 | (24) | 20:13 | (23) | 22:20 | (22) | 22:58 | (22) | 28:24 | (19) | 29:23 | (20) | 31:51 | (23) | 32:53 | (22) | 35:37 | (21) | 36:50 | (21) | 39:10 | (20) | 40:08 | (19) | 40:29 | (19) | |||
| 20 | Oskar Arlebo | 40:33 | +09:43 | 02:26 | (16) | 01:49 | (27) | 02:48 | (24) | 01:24 | (19) | 01:29 | (33) | 03:16 | (20) | 02:01 | (43) | 01:00 | (46) | 01:37 | (27) | 02:14 | (27) | 02:16 | (29) | 01:09 | (48) | 06:01 | (29) | 00:51 | (17) | 01:10 | (11) | 00:59 | (6) | 02:36 | (20) | 01:10 | (20) | 02:48 | (36) | 01:05 | (25) | 00:24 | (31) |
| KFUM Örebro OK | 02:26 | (16) | 04:15 | (21) | 07:03 | (18) | 08:27 | (17) | 09:56 | (18) | 13:12 | (20) | 15:13 | (22) | 16:13 | (22) | 17:50 | (22) | 20:04 | (22) | 22:20 | (23) | 23:29 | (23) | 29:30 | (23) | 30:21 | (23) | 31:31 | (22) | 32:30 | (20) | 35:06 | (18) | 36:16 | (18) | 39:04 | (19) | 40:09 | (20) | 40:33 | (20) | |||
| 21 | Viktor Fröberg | 40:43 | +09:53 | 02:26 | (17) | 01:34 | (15) | 03:31 | (44) | 01:15 | (10) | 01:19 | (19) | 03:17 | (21) | 01:25 | (20) | 00:40 | (16) | 02:20 | (42) | 02:02 | (21) | 02:09 | (24) | 00:47 | (28) | 06:55 | (42) | 00:57 | (29) | 01:21 | (26) | 01:14 | (26) | 02:34 | (18) | 01:10 | (21) | 02:28 | (25) | 00:57 | (9) | 00:22 | (21) |
| Linköpings OK | 02:26 | (17) | 04:00 | (16) | 07:31 | (25) | 08:46 | (21) | 10:05 | (20) | 13:22 | (21) | 14:47 | (20) | 15:27 | (18) | 17:47 | (21) | 19:49 | (21) | 21:58 | (20) | 22:45 | (20) | 29:40 | (24) | 30:37 | (24) | 31:58 | (24) | 33:12 | (23) | 35:46 | (22) | 36:56 | (22) | 39:24 | (21) | 40:21 | (21) | 40:43 | (21) | |||
| 22 | Teodor Jonsson | 41:10 | +10:20 | 03:35 | (41) | 01:41 | (24) | 02:54 | (28) | 01:31 | (25) | 01:28 | (31) | 03:29 | (29) | 01:30 | (27) | 01:16 | (48) | 01:29 | (16) | 02:10 | (25) | 02:20 | (32) | 00:43 | (15) | 05:17 | (19) | 00:46 | (12) | 01:07 | (7) | 01:09 | (22) | 02:53 | (31) | 01:11 | (23) | 03:17 | (48) | 01:05 | (26) | 00:19 | (7) |
| Skarpnäcks OL | 03:35 | (41) | 05:16 | (33) | 08:10 | (32) | 09:41 | (31) | 11:09 | (29) | 14:38 | (28) | 16:08 | (27) | 17:24 | (29) | 18:53 | (26) | 21:03 | (26) | 23:23 | (25) | 24:06 | (25) | 29:23 | (22) | 30:09 | (22) | 31:16 | (20) | 32:25 | (19) | 35:18 | (19) | 36:29 | (19) | 39:46 | (22) | 40:51 | (22) | 41:10 | (22) | |||
| 23 | Sixten Slagbrand | 41:28 | +10:38 | 02:40 | (25) | 01:31 | (13) | 02:50 | (26) | 01:30 | (23) | 01:11 | (9) | 03:13 | (19) | 01:43 | (38) | 00:34 | (5) | 01:19 | (8) | 01:58 | (14) | 02:07 | (21) | 00:44 | (20) | 07:08 | (43) | 00:51 | (18) | 01:22 | (30) | 01:20 | (31) | 04:17 | (45) | 01:20 | (32) | 02:27 | (24) | 01:00 | (17) | 00:23 | (27) |
| Surahammars SOK | 02:40 | (25) | 04:11 | (20) | 07:01 | (17) | 08:31 | (18) | 09:42 | (17) | 12:55 | (17) | 14:38 | (19) | 15:12 | (16) | 16:31 | (15) | 18:29 | (16) | 20:36 | (17) | 21:20 | (16) | 28:28 | (20) | 29:19 | (19) | 30:41 | (19) | 32:01 | (18) | 36:18 | (23) | 37:38 | (23) | 40:05 | (23) | 41:05 | (23) | 41:28 | (23) | |||
| 24 | Bart van Wijngaarden | 41:59 | +11:09 | 02:58 | (34) | 02:28 | (43) | 02:41 | (17) | 02:14 | (45) | 01:31 | (35) | 03:43 | (37) | 01:20 | (15) | 00:36 | (9) | 01:46 | (33) | 02:08 | (23) | 02:06 | (19) | 00:44 | (21) | 05:39 | (24) | 02:42 | (48) | 01:25 | (31) | 01:14 | (27) | 02:10 | (11) | 00:59 | (12) | 02:11 | (10) | 01:04 | (23) | 00:20 | (12) |
| OK Klemmingen | 02:58 | (34) | 05:26 | (36) | 08:07 | (31) | 10:21 | (35) | 11:52 | (35) | 15:35 | (35) | 16:55 | (34) | 17:31 | (31) | 19:17 | (31) | 21:25 | (29) | 23:31 | (27) | 24:15 | (26) | 29:54 | (25) | 32:36 | (31) | 34:01 | (31) | 35:15 | (30) | 37:25 | (28) | 38:24 | (26) | 40:35 | (25) | 41:39 | (24) | 41:59 | (24) | |||
| 25 | Raffael Huber Svensson | 42:16 | +11:26 | 02:52 | (33) | 03:31 | (50) | 02:49 | (25) | 02:02 | (38) | 01:23 | (23) | 03:23 | (26) | 01:28 | (23) | 00:43 | (24) | 01:31 | (19) | 02:15 | (28) | 02:08 | (22) | 00:45 | (24) | 05:52 | (26) | 00:48 | (14) | 01:31 | (37) | 01:13 | (23) | 02:28 | (15) | 01:11 | (24) | 02:34 | (28) | 01:18 | (43) | 00:31 | (48) |
| IFK Mora OK | 02:52 | (33) | 06:23 | (45) | 09:12 | (41) | 11:14 | (39) | 12:37 | (38) | 16:00 | (36) | 17:28 | (35) | 18:11 | (33) | 19:42 | (32) | 21:57 | (32) | 24:05 | (31) | 24:50 | (31) | 30:42 | (29) | 31:30 | (26) | 33:01 | (26) | 34:14 | (25) | 36:42 | (25) | 37:53 | (25) | 40:27 | (24) | 41:45 | (25) | 42:16 | (25) | |||
| 26 | Martin Bygdén | 42:19 | +11:29 | 02:31 | (24) | 01:37 | (18) | 02:59 | (29) | 01:35 | (29) | 01:32 | (38) | 03:31 | (31) | 01:29 | (26) | 00:50 | (35) | 01:42 | (29) | 01:52 | (8) | 02:03 | (16) | 00:47 | (29) | 05:35 | (22) | 01:06 | (34) | 01:30 | (34) | 03:00 | (50) | 02:45 | (28) | 01:27 | (40) | 02:48 | (37) | 01:13 | (38) | 00:27 | (38) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 02:31 | (24) | 04:08 | (18) | 07:07 | (19) | 08:42 | (20) | 10:14 | (23) | 13:45 | (23) | 15:14 | (23) | 16:04 | (21) | 17:46 | (20) | 19:38 | (19) | 21:41 | (19) | 22:28 | (19) | 28:03 | (18) | 29:09 | (18) | 30:39 | (18) | 33:39 | (24) | 36:24 | (24) | 37:51 | (24) | 40:39 | (26) | 41:52 | (26) | 42:19 | (26) | |||
| 27 | Philip Persson | 42:50 | +12:00 | 02:30 | (21) | 01:52 | (30) | 03:06 | (36) | 01:51 | (35) | 01:31 | (36) | 03:54 | (42) | 01:34 | (30) | 00:44 | (27) | 01:34 | (22) | 02:20 | (33) | 02:33 | (40) | 00:49 | (36) | 06:05 | (31) | 00:55 | (22) | 01:41 | (43) | 01:38 | (40) | 02:40 | (22) | 01:10 | (22) | 02:40 | (30) | 01:15 | (40) | 00:28 | (41) |
| OK Orion | 02:30 | (21) | 04:22 | (22) | 07:28 | (23) | 09:19 | (28) | 10:50 | (26) | 14:44 | (29) | 16:18 | (30) | 17:02 | (26) | 18:36 | (25) | 20:56 | (25) | 23:29 | (26) | 24:18 | (27) | 30:23 | (26) | 31:18 | (25) | 32:59 | (25) | 34:37 | (27) | 37:17 | (27) | 38:27 | (27) | 41:07 | (27) | 42:22 | (27) | 42:50 | (27) | |||
| 28 | Johan Eklöv | 42:58 | +12:08 | 02:29 | (19) | 01:40 | (22) | 02:59 | (30) | 01:31 | (26) | 01:29 | (34) | 03:34 | (32) | 02:10 | (45) | 00:48 | (32) | 01:29 | (17) | 02:18 | (30) | 02:30 | (39) | 00:47 | (30) | 06:45 | (40) | 01:18 | (38) | 01:21 | (27) | 01:18 | (29) | 02:49 | (30) | 01:21 | (35) | 02:43 | (33) | 01:08 | (31) | 00:31 | (49) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 02:29 | (19) | 04:09 | (19) | 07:08 | (20) | 08:39 | (19) | 10:08 | (21) | 13:42 | (22) | 15:52 | (26) | 16:40 | (24) | 18:09 | (23) | 20:27 | (24) | 22:57 | (24) | 23:44 | (24) | 30:29 | (27) | 31:47 | (27) | 33:08 | (27) | 34:26 | (26) | 37:15 | (26) | 38:36 | (28) | 41:19 | (28) | 42:27 | (28) | 42:58 | (28) | |||
| 29 | Edvard Pelander | 43:48 | +12:58 | 02:46 | (30) | 01:50 | (29) | 02:59 | (31) | 02:03 | (39) | 01:40 | (42) | 03:47 | (41) | 01:34 | (31) | 00:45 | (29) | 01:29 | (18) | 02:21 | (34) | 02:21 | (34) | 00:50 | (38) | 06:42 | (37) | 01:27 | (41) | 01:19 | (23) | 01:20 | (32) | 03:02 | (36) | 01:20 | (33) | 02:45 | (34) | 01:07 | (29) | 00:21 | (16) |
