Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (22)H21 (53)D20 (2)D18 (5)H18 (1)D16 (5)H16 (9)D14 (10)H14 (12)D12 (11)H12 (7)D10 (4)H10 (3)D35 (1)H35 (3)D40 (5)H40 (8)D45 (12)H45 (11)D50 (8)H50 (11)D55 (9)H55 (16)D60 (15)H60 (21)D65 (11)H65 (29)D70 (14)H70 (17)D75 (11)H75 (27)D80 (2)H80 (11)H85 (9)Vit 2 km (8)Gul 2,5 km (16)Orange 3 km (18)Orange 5 km (5)Blå 3 km (24)Svart 5 km (21)
H45 (3970m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Harri Andrée | 27:21 | |
| 2. | Fredrik Persson | 29:00 | |
| 3. | Joel Larsson Elgh | 31:03 | |
| 4. | Martin Åkerlund | 31:20 | |
| 5. | Johan Israelsson | 31:29 | |
| 6. | Anders Jonsson | 38:03 | |
| 7. | Thomas Brunkert | 46:18 | |
| 8. | Per-Ove Melinder | 48:05 | |
| 9. | Tomas Lundqvist | 1:05:09 | |
| Lars Soldagg | Felstämplad | ||
| David Kleman | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (176) | 1 ➜ 2 (168) | 2 ➜ 3 (177) | 3 ➜ 4 (157) | 4 ➜ 5 (178) | 5 ➜ 6 (79) | 6 ➜ 7 (107) | 7 ➜ 8 (181) | 8 ➜ 9 (92) | 9 ➜ 10 (172) | 10 ➜ 11 (165) | 11 ➜ 12 (142) | 12 ➜ 13 (136) | 13 ➜ 14 (78) | 14 ➜ 15 (125) | 15 ➜ 16 (202) | 16 ➜ 17 (100) | 17 ➜ M | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harri Andrée | 27:21 | +00:00 | 01:45 | (2) | 01:23 | (2) | 01:58 | (1) | 01:30 | (1) | 02:21 | (2) | 00:36 | (1) | 01:11 | (1) | 00:59 | (3) | 02:45 | (2) | 01:30 | (2) | 02:00 | (1) | 00:50 | (2) | 01:28 | (4) | 02:21 | (1) | 00:34 | (1) | 02:35 | (3) | 01:12 | (3) | 00:23 | (2) |
| Järla Orientering | 01:45 | (2) | 03:08 | (1) | 05:06 | (1) | 06:36 | (1) | 08:57 | (1) | 09:33 | (1) | 10:44 | (1) | 11:43 | (1) | 14:28 | (1) | 15:58 | (1) | 17:58 | (1) | 18:48 | (1) | 20:16 | (1) | 22:37 | (1) | 23:11 | (1) | 25:46 | (1) | 26:58 | (1) | 27:21 | (1) | |||
| 2 | Fredrik Persson | 29:00 | +01:39 | 01:47 | (3) | 01:26 | (3) | 02:00 | (2) | 01:37 | (3) | 02:35 | (4) | 00:43 | (4) | 01:19 | (3) | 01:00 | (4) | 02:53 | (3) | 01:34 | (4) | 02:33 | (4) | 00:53 | (3) | 01:19 | (2) | 02:27 | (2) | 00:40 | (3) | 02:31 | (1) | 01:16 | (5) | 00:27 | (6) |
| Ockelbo OK | 01:47 | (3) | 03:13 | (3) | 05:13 | (2) | 06:50 | (2) | 09:25 | (3) | 10:08 | (3) | 11:27 | (3) | 12:27 | (3) | 15:20 | (3) | 16:54 | (3) | 19:27 | (2) | 20:20 | (2) | 21:39 | (2) | 24:06 | (2) | 24:46 | (2) | 27:17 | (2) | 28:33 | (2) | 29:00 | (2) | |||
| 3 | Joel Larsson Elgh | 31:03 | +03:42 | 01:41 | (1) | 01:31 | (4) | 02:14 | (4) | 01:34 | (2) | 02:19 | (1) | 00:41 | (3) | 01:14 | (2) | 00:55 | (1) | 02:36 | (1) | 01:31 | (3) | 05:04 | (7) | 00:47 | (1) | 01:25 | (3) | 02:46 | (5) | 00:38 | (2) | 02:37 | (4) | 01:07 | (2) | 00:23 | (3) |
| Köping-Kolsva OK | 01:41 | (1) | 03:12 | (2) | 05:26 | (4) | 07:00 | (3) | 09:19 | (2) | 10:00 | (2) | 11:14 | (2) | 12:09 | (2) | 14:45 | (2) | 16:16 | (2) | 21:20 | (4) | 22:07 | (4) | 23:32 | (3) | 26:18 | (4) | 26:56 | (3) | 29:33 | (3) | 30:40 | (3) | 31:03 | (3) | |||
| 4 | Martin Åkerlund | 31:20 | +03:59 | 01:56 | (4) | 01:22 | (1) | 02:06 | (3) | 03:46 | (9) | 02:30 | (3) | 00:44 | (5) | 01:51 | (6) | 00:56 | (2) | 03:18 | (5) | 01:22 | (1) | 02:00 | (2) | 00:58 | (4) | 01:17 | (1) | 02:27 | (3) | 00:48 | (4) | 02:32 | (2) | 01:04 | (1) | 00:23 | (4) |
| Skellefteå OK | 01:56 | (4) | 03:18 | (4) | 05:24 | (3) | 09:10 | (5) | 11:40 | (5) | 12:24 | (5) | 14:15 | (5) | 15:11 | (5) | 18:29 | (5) | 19:51 | (5) | 21:51 | (5) | 22:49 | (5) | 24:06 | (5) | 26:33 | (5) | 27:21 | (5) | 29:53 | (5) | 30:57 | (4) | 31:20 | (4) | |||
| 5 | Johan Israelsson | 31:29 | +04:08 | 02:04 | (5) | 01:38 | (5) | 02:15 | (5) | 01:56 | (4) | 02:43 | (5) | 00:39 | (2) | 01:34 | (5) | 01:02 | (5) | 02:54 | (4) | 01:46 | (5) | 02:21 | (3) | 01:05 | (6) | 01:35 | (5) | 02:38 | (4) | 00:48 | (5) | 02:48 | (5) | 01:15 | (4) | 00:28 | (7) |
| Domnarvets GOIF | 02:04 | (5) | 03:42 | (5) | 05:57 | (5) | 07:53 | (4) | 10:36 | (4) | 11:15 | (4) | 12:49 | (4) | 13:51 | (4) | 16:45 | (4) | 18:31 | (4) | 20:52 | (3) | 21:57 | (3) | 23:32 | (4) | 26:10 | (3) | 26:58 | (4) | 29:46 | (4) | 31:01 | (5) | 31:29 | (5) | |||
| 6 | Anders Jonsson | 38:03 | +10:42 | 02:15 | (6) | 01:45 | (6) | 03:30 | (8) | 02:03 | (5) | 03:16 | (6) | 01:33 | (10) | 01:30 | (4) | 01:22 | (9) | 03:51 | (8) | 01:57 | (6) | 02:42 | (5) | 01:04 | (5) | 02:00 | (6) | 02:51 | (6) | 01:02 | (6) | 03:26 | (7) | 01:37 | (8) | 00:19 | (1) |
| OK Enen | 02:15 | (6) | 04:00 | (6) | 07:30 | (6) | 09:33 | (6) | 12:49 | (6) | 14:22 | (6) | 15:52 | (6) | 17:14 | (6) | 21:05 | (6) | 23:02 | (6) | 25:44 | (6) | 26:48 | (6) | 28:48 | (6) | 31:39 | (6) | 32:41 | (6) | 36:07 | (6) | 37:44 | (6) | 38:03 | (6) | |||
| 7 | Thomas Brunkert | 46:18 | +18:57 | 02:44 | (9) | 02:28 | (7) | 02:41 | (6) | 02:24 | (6) | 04:26 | (8) | 01:03 | (8) | 03:46 | (9) | 01:16 | (7) | 03:18 | (6) | 02:11 | (7) | 05:16 | (8) | 01:25 | (8) | 02:04 | (7) | 04:09 | (8) | 02:01 | (9) | 03:19 | (6) | 01:24 | (6) | 00:23 | (5) |
| Eskilstuna OL | 02:44 | (9) | 05:12 | (8) | 07:53 | (7) | 10:17 | (7) | 14:43 | (7) | 15:46 | (7) | 19:32 | (8) | 20:48 | (8) | 24:06 | (7) | 26:17 | (7) | 31:33 | (7) | 32:58 | (7) | 35:02 | (7) | 39:11 | (7) | 41:12 | (7) | 44:31 | (7) | 45:55 | (7) | 46:18 | (7) | |||
| 8 | Per-Ove Melinder | 48:05 | +20:44 | 02:28 | (8) | 03:53 | (9) | 03:22 | (7) | 02:36 | (7) | 04:06 | (7) | 00:59 | (7) | 01:57 | (7) | 01:16 | (8) | 05:03 | (10) | 02:17 | (8) | 03:52 | (6) | 01:21 | (7) | 02:55 | (8) | 04:37 | (9) | 01:03 | (7) | 03:42 | (8) | 01:59 | (10) | 00:39 | (9) |
| Tullinge SK | 02:28 | (8) | 06:21 | (9) | 09:43 | (8) | 12:19 | (8) | 16:25 | (8) | 17:24 | (8) | 19:21 | (7) | 20:37 | (7) | 25:40 | (8) | 27:57 | (8) | 31:49 | (8) | 33:10 | (8) | 36:05 | (8) | 40:42 | (8) | 41:45 | (8) | 45:27 | (8) | 47:26 | (8) | 48:05 | (8) | |||
| 9 | Tomas Lundqvist | 1:05:09 | +37:48 | 02:22 | (7) | 02:34 | (8) | 05:59 | (9) | 03:14 | (8) | 06:27 | (9) | 01:16 | (9) | 07:36 | (10) | 01:47 | (10) | 04:13 | (9) | 04:08 | (10) | 07:33 | (9) | 02:34 | (9) | 03:39 | (9) | 03:56 | (7) | 01:13 | (8) | 04:33 | (9) | 01:34 | (7) | 00:31 | (8) |
| Snättringe SK | 02:22 | (7) | 04:56 | (7) | 10:55 | (9) | 14:09 | (9) | 20:36 | (9) | 21:52 | (9) | 29:28 | (9) | 31:15 | (9) | 35:28 | (9) | 39:36 | (9) | 47:09 | (9) | 49:43 | (9) | 53:22 | (9) | 57:18 | (9) | 58:31 | (9) | 1:03:04 | (9) | 1:04:38 | (9) | 1:05:09 | (9) | |||
| Lars Soldagg | Felstämplad | 00:48 | (6) | 02:00 | (8) | 01:11 | (6) | 03:46 | (7) | 02:27 | (9) | 01:39 | (9) | 00:45 | (10) | ||||||||||||||||||||||||
| OK Klemmingen | 04:09 | 04:57 | 06:57 | 08:08 | 11:54 | 14:21 | 24:19 | 25:58 | 26:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| David Kleman | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Täby OK |