Kattegattnatt + DM, natt, Halland
Individuell
Mästerskapstävling
Lång
Natt
Genomförd
Datum
fredag 7 mars 2025
Tidpunkt
Natt
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (24)H21 (37)D21K (1)H21K (10)D20 (9)H20 (19)D18 (23)H18 (27)D16 (37)H16 (53)D14 (29)H14 (32)D12 (21)H12 (15)D10 (1)H10 (6)D35 (7)H35 (10)D45 (10)H45 (28)D50 (10)H50 (45)D55 (8)H55 (21)D60 (12)H60 (23)D65 (9)H65 (27)D70 (9)H70 (22)D75 (4)H75 (11)D80 (2)H80 (6)D85 (1)Vit 2 km (3)Gul 2,5 km (22)Orange 3 km (55)Orange 5 km (5)Blå 3 km (22)Svart 5 km (17)Svart 7 km (7)
H75 (2710m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Lars Hogedal | 27:34 | |
| 2. | Kenth Sundgren | 36:17 | |
| 3. | Göran Larsson | 39:22 | |
| 4. | Bengt Ståhl | 41:01 | |
| 5. | Rune Eliasson | 43:54 | |
| 6. | Kaare Hansson | 49:38 | |
| 7. | Mats Mårtensson | 58:54 | |
| 8. | Ronald Mc Grail | 1:05:00 | |
| Jonas Larsson | Felstämplad | ||
| Nils-Erik Bondesson | Ej Start | ||
| Karsten Richardt | Køge OK | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (129) | 1 ➜ 2 (163) | 2 ➜ 3 (184) | 3 ➜ 4 (155) | 4 ➜ 5 (157) | 5 ➜ 6 (186) | 6 ➜ 7 (194) | 7 ➜ 8 (132) | 8 ➜ 9 (187) | 9 ➜ 10 (124) | 10 ➜ 11 (200) | 11 ➜ M | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Hogedal | 27:34 | +00:00 | 02:06 | (1) | 02:41 | (1) | 03:30 | (1) | 01:33 | (2) | 03:06 | (1) | 02:03 | (1) | 03:03 | (1) | 02:19 | (1) | 03:45 | (1) | 02:09 | (1) | 00:57 | (2) | 00:22 | (1) |
| Vänersborgs SK | 02:06 | (1) | 04:47 | (1) | 08:17 | (1) | 09:50 | (1) | 12:56 | (1) | 14:59 | (1) | 18:02 | (1) | 20:21 | (1) | 24:06 | (1) | 26:15 | (1) | 27:12 | (1) | 27:34 | (1) | |||
| 2 | Kenth Sundgren | 36:17 | +08:43 | 02:55 | (4) | 04:48 | (5) | 03:56 | (2) | 01:28 | (1) | 03:45 | (2) | 02:41 | (2) | 03:05 | (2) | 02:57 | (4) | 05:21 | (4) | 03:41 | (7) | 01:09 | (5) | 00:31 | (4) |
| Skåneslättens OL | 02:55 | (4) | 07:43 | (3) | 11:39 | (3) | 13:07 | (2) | 16:52 | (2) | 19:33 | (2) | 22:38 | (2) | 25:35 | (2) | 30:56 | (2) | 34:37 | (2) | 35:46 | (2) | 36:17 | (2) | |||
| 3 | Göran Larsson | 39:22 | +11:48 | 02:31 | (2) | 05:38 | (7) | 04:25 | (4) | 02:54 | (8) | 04:10 | (4) | 02:46 | (3) | 03:47 | (3) | 02:52 | (3) | 05:39 | (5) | 02:56 | (5) | 01:08 | (4) | 00:36 | (6) |
| Sala OK | 02:31 | (2) | 08:09 | (4) | 12:34 | (4) | 15:28 | (5) | 19:38 | (5) | 22:24 | (4) | 26:11 | (3) | 29:03 | (3) | 34:42 | (3) | 37:38 | (3) | 38:46 | (3) | 39:22 | (3) | |||
| 4 | Bengt Ståhl | 41:01 | +13:27 | 03:56 | (6) | 04:20 | (4) | 04:43 | (6) | 02:03 | (6) | 04:16 | (6) | 04:06 | (6) | 03:57 | (4) | 03:50 | (6) | 05:17 | (3) | 02:47 | (2) | 01:14 | (6) | 00:32 | (5) |
| Hjärnarps OL | 03:56 | (6) | 08:16 | (5) | 12:59 | (6) | 15:02 | (4) | 19:18 | (4) | 23:24 | (5) | 27:21 | (4) | 31:11 | (4) | 36:28 | (4) | 39:15 | (4) | 40:29 | (4) | 41:01 | (4) | |||
| 5 | Rune Eliasson | 43:54 | +16:20 | 03:34 | (5) | 03:23 | (2) | 04:19 | (3) | 01:52 | (5) | 04:00 | (3) | 04:37 | (7) | 10:17 | (8) | 03:08 | (5) | 04:27 | (2) | 02:55 | (4) | 00:56 | (1) | 00:26 | (2) |
| Falkenbergs OK | 03:34 | (5) | 06:57 | (2) | 11:16 | (2) | 13:08 | (3) | 17:08 | (3) | 21:45 | (3) | 32:02 | (5) | 35:10 | (5) | 39:37 | (5) | 42:32 | (5) | 43:28 | (5) | 43:54 | (5) | |||
| 6 | Kaare Hansson | 49:38 | +22:04 | 04:13 | (8) | 05:45 | (8) | 06:02 | (7) | 02:42 | (7) | 06:06 | (8) | 03:16 | (5) | 04:37 | (7) | 03:51 | (7) | 06:05 | (7) | 03:18 | (6) | 01:22 | (7) | 02:21 | (9) |
| Malmö OK | 04:13 | (8) | 09:58 | (7) | 16:00 | (7) | 18:42 | (6) | 24:48 | (6) | 28:04 | (6) | 32:41 | (6) | 36:32 | (6) | 42:37 | (6) | 45:55 | (6) | 47:17 | (6) | 49:38 | (6) | |||
| 7 | Mats Mårtensson | 58:54 | +31:20 | 09:55 | (9) | 03:52 | (3) | 19:13 | (9) | 01:51 | (4) | 04:15 | (5) | 02:47 | (4) | 04:12 | (5) | 02:36 | (2) | 05:45 | (6) | 02:53 | (3) | 01:06 | (3) | 00:29 | (3) |
| Stora Tuna OK | 09:55 | (9) | 13:47 | (9) | 33:00 | (9) | 34:51 | (8) | 39:06 | (8) | 41:53 | (8) | 46:05 | (8) | 48:41 | (7) | 54:26 | (7) | 57:19 | (7) | 58:25 | (7) | 58:54 | (7) | |||
| 8 | Ronald Mc Grail | 1:05:00 | +37:26 | 04:03 | (7) | 07:56 | (9) | 10:22 | (8) | 01:35 | (3) | 05:39 | (7) | 05:41 | (8) | 04:27 | (6) | 10:50 | (8) | 06:13 | (8) | 06:10 | (9) | 01:24 | (8) | 00:40 | (7) |
| Hjärnarps OL | 04:03 | (7) | 11:59 | (8) | 22:21 | (8) | 23:56 | (7) | 29:35 | (7) | 35:16 | (7) | 39:43 | (7) | 50:33 | (8) | 56:46 | (8) | 1:02:56 | (8) | 1:04:20 | (8) | 1:05:00 | (8) | |||
| Jonas Larsson | Felstämplad | 02:49 | (3) | 05:28 | (6) | 04:35 | (5) | 09:52 | (9) | 03:47 | (8) | 01:26 | (9) | 00:47 | (8) | ||||||||||||
| OK Kullingshof | 02:49 | (3) | 08:17 | (6) | 12:52 | (5) | 38:27 | 48:14 | 58:06 | 1:01:53 | 1:03:19 | 1:04:06 | |||||||||||||||
| Nils-Erik Bondesson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||
| Frosta OK | |||||||||||||||||||||||||||
| Karsten Richardt | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||
| Køge OK |