Kattegattnatt + DM, natt, Halland
Individuell
Mästerskapstävling
Lång
Natt
Genomförd
Datum
fredag 7 mars 2025
Tidpunkt
Natt
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (24)H21 (37)D21K (1)H21K (10)D20 (9)H20 (19)D18 (23)H18 (27)D16 (37)H16 (53)D14 (29)H14 (32)D12 (21)H12 (15)D10 (1)H10 (6)D35 (7)H35 (10)D45 (10)H45 (28)D50 (10)H50 (45)D55 (8)H55 (21)D60 (12)H60 (23)D65 (9)H65 (27)D70 (9)H70 (22)D75 (4)H75 (11)D80 (2)H80 (6)D85 (1)Vit 2 km (3)Gul 2,5 km (22)Orange 3 km (55)Orange 5 km (5)Blå 3 km (22)Svart 5 km (17)Svart 7 km (7)
D12 (2400m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Elsa Andersson | 18:50 | |
| 2. | Maja Eng | 20:25 | |
| 3. | Klara Thybeck | 21:49 | |
| 4. | Moa Bligård Vennerlund | 22:00 | |
| 5. | Emma Hochstrasser | 25:44 | |
| 6. | Maja Frid | 26:41 | |
| 7. | Esther Stenberg | Vang OL | 27:20 |
| 8. | Kira Kuznetsova | Vang OL | 27:43 |
| 8. | Hilda Martner | 27:43 | |
| 10. | Tilda Uneman | 31:08 | |
| 11. | Emmy Suokas | 31:47 | |
| 12. | Alice Marmander | 34:43 | |
| 13. | Ella Johnsson | 34:59 | |
| 14. | Astrid Hellerud | Nydalens SK | 36:13 |
| 15. | Hedvig Wahlgren | 43:27 | |
| 16. | Ester Ryding | 53:44 | |
| 17. | Märta Johansson | 59:29 | |
| 18. | Felicia Ranagården | 1:12:15 | |
| Viola Fagerholm | Felstämplad | ||
| Signe Larsson | Felstämplad | ||
| Peggie Svedjenäs | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (175) | 1 ➜ 2 (171) | 2 ➜ 3 (170) | 3 ➜ 4 (165) | 4 ➜ 5 (163) | 5 ➜ 6 (186) | 6 ➜ 7 (160) | 7 ➜ 8 (145) | 8 ➜ 9 (189) | 9 ➜ 10 (126) | 10 ➜ 11 (124) | 11 ➜ 12 (200) | 12 ➜ M | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Andersson | 18:50 | +00:00 | 02:39 | (4) | 01:51 | (6) | 01:39 | (2) | 01:10 | (6) | 01:31 | (1) | 01:25 | (4) | 01:22 | (3) | 02:54 | (5) | 01:24 | (4) | 00:48 | (3) | 01:06 | (1) | 00:44 | (3) | 00:17 | (5) |
| FK Friskus-Varberg | 02:39 | (4) | 04:30 | (3) | 06:09 | (3) | 07:19 | (2) | 08:50 | (1) | 10:15 | (1) | 11:37 | (1) | 14:31 | (2) | 15:55 | (1) | 16:43 | (1) | 17:49 | (1) | 18:33 | (1) | 18:50 | (1) | |||
| 2 | Maja Eng | 20:25 | +01:35 | 02:45 | (7) | 01:46 | (4) | 02:39 | (9) | 01:11 | (7) | 01:43 | (2) | 01:25 | (5) | 01:21 | (1) | 03:11 | (6) | 01:17 | (3) | 00:47 | (1) | 01:14 | (2) | 00:44 | (4) | 00:22 | (14) |
| IFK Göteborg Orientering | 02:45 | (7) | 04:31 | (4) | 07:10 | (5) | 08:21 | (5) | 10:04 | (3) | 11:29 | (3) | 12:50 | (3) | 16:01 | (3) | 17:18 | (2) | 18:05 | (2) | 19:19 | (2) | 20:03 | (2) | 20:25 | (2) | |||
| 3 | Klara Thybeck | 21:49 | +02:59 | 02:41 | (6) | 01:52 | (7) | 01:34 | (1) | 01:09 | (4) | 01:53 | (5) | 01:36 | (9) | 01:32 | (10) | 01:57 | (3) | 03:46 | (16) | 01:12 | (7) | 01:24 | (9) | 00:53 | (13) | 00:20 | (10) |
| Lindebygdens OK | 02:41 | (6) | 04:33 | (5) | 06:07 | (2) | 07:16 | (1) | 09:09 | (2) | 10:45 | (2) | 12:17 | (2) | 14:14 | (1) | 18:00 | (4) | 19:12 | (4) | 20:36 | (3) | 21:29 | (3) | 21:49 | (3) | |||
| 4 | Moa Bligård Vennerlund | 22:00 | +03:10 | 02:31 | (2) | 01:50 | (5) | 02:49 | (10) | 01:12 | (8) | 01:47 | (4) | 01:47 | (10) | 01:50 | (11) | 02:38 | (4) | 01:30 | (5) | 00:53 | (4) | 02:09 | (18) | 00:49 | (10) | 00:15 | (1) |
| Göteborg-Majorna OK | 02:31 | (2) | 04:21 | (2) | 07:10 | (6) | 08:22 | (6) | 10:09 | (4) | 11:56 | (4) | 13:46 | (5) | 16:24 | (4) | 17:54 | (3) | 18:47 | (3) | 20:56 | (4) | 21:45 | (4) | 22:00 | (4) | |||
| 5 | Emma Hochstrasser | 25:44 | +06:54 | 02:39 | (5) | 02:02 | (8) | 01:43 | (4) | 01:15 | (9) | 02:59 | (11) | 01:24 | (3) | 01:23 | (5) | 05:25 | (18) | 03:10 | (12) | 01:23 | (10) | 01:20 | (7) | 00:43 | (1) | 00:18 | (6) |
| Göteborg-Majorna OK | 02:39 | (5) | 04:41 | (6) | 06:24 | (4) | 07:39 | (3) | 10:38 | (5) | 12:02 | (5) | 13:25 | (4) | 18:50 | (5) | 22:00 | (5) | 23:23 | (5) | 24:43 | (5) | 25:26 | (5) | 25:44 | (5) | |||
| 6 | Maja Frid | 26:41 | +07:51 | 02:38 | (3) | 06:50 | (17) | 03:44 | (13) | 01:05 | (3) | 01:55 | (6) | 01:20 | (1) | 01:22 | (4) | 03:13 | (7) | 01:15 | (2) | 00:47 | (2) | 01:21 | (8) | 00:51 | (11) | 00:20 | (11) |
| Göteborg-Majorna OK | 02:38 | (3) | 09:28 | (14) | 13:12 | (13) | 14:17 | (11) | 16:12 | (10) | 17:32 | (9) | 18:54 | (8) | 22:07 | (8) | 23:22 | (7) | 24:09 | (6) | 25:30 | (6) | 26:21 | (6) | 26:41 | (6) | |||
| 7 | Esther Stenberg | 27:20 | +08:30 | 02:53 | (8) | 04:34 | (15) | 03:46 | (14) | 01:09 | (5) | 01:44 | (3) | 01:26 | (6) | 01:21 | (2) | 03:39 | (9) | 02:35 | (11) | 01:55 | (14) | 01:17 | (4) | 00:43 | (2) | 00:18 | (7) |
| Vang OL | 02:53 | (8) | 07:27 | (11) | 11:13 | (10) | 12:22 | (10) | 14:06 | (8) | 15:32 | (8) | 16:53 | (7) | 20:32 | (7) | 23:07 | (6) | 25:02 | (7) | 26:19 | (7) | 27:02 | (7) | 27:20 | (7) | |||
| 8 | Kira Kuznetsova | 27:43 | +08:53 | 06:10 | (18) | 01:39 | (3) | 02:13 | (8) | 01:15 | (10) | 01:55 | (7) | 01:50 | (11) | 04:10 | (18) | 03:43 | (10) | 01:01 | (1) | 01:09 | (6) | 01:25 | (10) | 00:54 | (15) | 00:19 | (9) |
| Vang OL | 06:10 | (18) | 07:49 | (12) | 10:02 | (9) | 11:17 | (7) | 13:12 | (7) | 15:02 | (7) | 19:12 | (9) | 22:55 | (9) | 23:56 | (9) | 25:05 | (8) | 26:30 | (8) | 27:24 | (8) | 27:43 | (8) | |||
| 8 | Hilda Martner | 27:43 | +08:53 | 02:24 | (1) | 01:31 | (1) | 01:49 | (6) | 02:23 | (14) | 04:36 | (14) | 01:22 | (2) | 01:27 | (8) | 04:40 | (12) | 03:43 | (14) | 01:29 | (12) | 01:17 | (5) | 00:47 | (9) | 00:15 | (2) |
| IFK Göteborg Orientering | 02:24 | (1) | 03:55 | (1) | 05:44 | (1) | 08:07 | (4) | 12:43 | (6) | 14:05 | (6) | 15:32 | (6) | 20:12 | (6) | 23:55 | (8) | 25:24 | (9) | 26:41 | (9) | 27:28 | (9) | 27:43 | (9) | |||
| 10 | Tilda Uneman | 31:08 | +12:18 | 03:07 | (10) | 07:52 | (18) | 01:58 | (7) | 01:40 | (13) | 03:24 | (13) | 02:06 | (12) | 01:29 | (9) | 03:14 | (8) | 01:51 | (8) | 01:32 | (13) | 01:46 | (13) | 00:51 | (12) | 00:18 | (8) |
| OK Alehof | 03:07 | (10) | 10:59 | (16) | 12:57 | (12) | 14:37 | (12) | 18:01 | (11) | 20:07 | (11) | 21:36 | (11) | 24:50 | (10) | 26:41 | (10) | 28:13 | (10) | 29:59 | (10) | 30:50 | (10) | 31:08 | (10) | |||
| 11 | Emmy Suokas | 31:47 | +12:57 | 03:12 | (11) | 03:42 | (11) | 03:06 | (11) | 01:26 | (12) | 04:37 | (15) | 02:17 | (14) | 02:32 | (13) | 05:06 | (17) | 01:47 | (7) | 01:21 | (9) | 01:35 | (12) | 00:45 | (6) | 00:21 | (13) |
| Hjärnarps OL | 03:12 | (11) | 06:54 | (10) | 10:00 | (8) | 11:26 | (8) | 16:03 | (9) | 18:20 | (10) | 20:52 | (10) | 25:58 | (12) | 27:45 | (11) | 29:06 | (11) | 30:41 | (11) | 31:26 | (11) | 31:47 | (11) | |||
| 12 | Alice Marmander | 34:43 | +15:53 | 03:04 | (9) | 13:23 | (19) | 01:43 | (5) | 00:59 | (1) | 02:06 | (9) | 01:26 | (7) | 01:24 | (7) | 01:52 | (1) | 04:07 | (18) | 02:24 | (17) | 01:14 | (3) | 00:45 | (7) | 00:16 | (3) |
| FK Friskus-Varberg | 03:04 | (9) | 16:27 | (19) | 18:10 | (14) | 19:09 | (14) | 21:15 | (13) | 22:41 | (13) | 24:05 | (12) | 25:57 | (11) | 30:04 | (12) | 32:28 | (12) | 33:42 | (12) | 34:27 | (12) | 34:43 | (12) | |||
| 13 | Ella Johnsson | 34:59 | +16:09 | 04:08 | (13) | 14:18 | (20) | 01:41 | (3) | 01:01 | (2) | 02:03 | (8) | 01:29 | (8) | 01:23 | (6) | 01:55 | (2) | 03:20 | (13) | 01:23 | (11) | 01:18 | (6) | 00:44 | (5) | 00:16 | (4) |
| FK Göingarna | 04:08 | (13) | 18:26 | (20) | 20:07 | (16) | 21:08 | (16) | 23:11 | (14) | 24:40 | (14) | 26:03 | (14) | 27:58 | (13) | 31:18 | (13) | 32:41 | (13) | 33:59 | (13) | 34:43 | (13) | 34:59 | (13) | |||
| 14 | Astrid Hellerud | 36:13 | +17:23 | 04:23 | (14) | 02:27 | (10) | 06:01 | (15) | 04:41 | (18) | 02:26 | (10) | 02:40 | (16) | 02:51 | (15) | 04:46 | (13) | 01:46 | (6) | 00:53 | (5) | 02:03 | (17) | 00:53 | (14) | 00:23 | (17) |
| Nydalens SK | 04:23 | (14) | 06:50 | (9) | 12:51 | (11) | 17:32 | (13) | 19:58 | (12) | 22:38 | (12) | 25:29 | (13) | 30:15 | (14) | 32:01 | (14) | 32:54 | (14) | 34:57 | (14) | 35:50 | (14) | 36:13 | (14) | |||
| 15 | Hedvig Wahlgren | 43:27 | +24:37 | 03:50 | (12) | 02:23 | (9) | 12:54 | (16) | 01:25 | (11) | 03:23 | (12) | 02:29 | (15) | 02:24 | (12) | 03:47 | (11) | 03:50 | (17) | 02:19 | (16) | 03:18 | (19) | 01:00 | (17) | 00:25 | (19) |
| Halmstad OK | 03:50 | (12) | 06:13 | (8) | 19:07 | (15) | 20:32 | (15) | 23:55 | (15) | 26:24 | (15) | 28:48 | (15) | 32:35 | (15) | 36:25 | (15) | 38:44 | (15) | 42:02 | (15) | 43:02 | (15) | 43:27 | (15) | |||
| 16 | Ester Ryding | 53:44 | +34:54 | 04:27 | (16) | 05:11 | (16) | 14:32 | (18) | 02:39 | (15) | 07:42 | (18) | 02:56 | (17) | 02:41 | (14) | 04:55 | (16) | 03:44 | (15) | 02:18 | (15) | 01:32 | (11) | 00:45 | (8) | 00:22 | (15) |
| OK Löftan | 04:27 | (16) | 09:38 | (15) | 24:10 | (17) | 26:49 | (17) | 34:31 | (16) | 37:27 | (16) | 40:08 | (16) | 45:03 | (16) | 48:47 | (16) | 51:05 | (16) | 52:37 | (16) | 53:22 | (16) | 53:44 | (16) | |||
| 17 | Märta Johansson | 59:29 | +40:39 | 08:17 | (19) | 04:09 | (12) | 14:25 | (17) | 05:09 | (19) | 07:22 | (16) | 03:20 | (18) | 03:58 | (17) | 04:49 | (14) | 02:25 | (9) | 02:28 | (18) | 01:52 | (14) | 00:55 | (16) | 00:20 | (12) |
| FK Friskus-Varberg | 08:17 | (19) | 12:26 | (17) | 26:51 | (18) | 32:00 | (18) | 39:22 | (17) | 42:42 | (17) | 46:40 | (17) | 51:29 | (17) | 53:54 | (17) | 56:22 | (17) | 58:14 | (17) | 59:09 | (17) | 59:29 | (17) | |||
| 18 | Felicia Ranagården | 1:12:15 | +53:25 | 10:52 | (20) | 04:31 | (14) | 25:43 | (19) | 02:56 | (17) | 07:24 | (17) | 03:23 | (19) | 03:44 | (16) | 04:50 | (15) | 02:28 | (10) | 02:33 | (19) | 01:52 | (15) | 01:37 | (19) | 00:22 | (16) |
| Halmstad OK | 10:52 | (20) | 15:23 | (18) | 41:06 | (19) | 44:02 | (19) | 51:26 | (18) | 54:49 | (18) | 58:33 | (18) | 1:03:23 | (18) | 1:05:51 | (18) | 1:08:24 | (18) | 1:10:16 | (18) | 1:11:53 | (18) | 1:12:15 | (18) | |||
| Viola Fagerholm | Felstämplad | 04:31 | (17) | 04:24 | (13) | 09:14 | (19) | 02:11 | (13) | 01:13 | (8) | 01:52 | (16) | 01:08 | (18) | 00:23 | (18) | ||||||||||||
| Halmstad OK | 04:31 | (17) | 08:55 | (13) | 54:49 | 1:04:03 | 1:06:14 | 1:18:32 | 1:19:45 | 1:21:37 | 1:22:45 | 1:23:08 | |||||||||||||||||
| Signe Larsson | Felstämplad | 04:26 | (15) | 01:33 | (2) | 03:09 | (12) | 02:39 | (16) | ||||||||||||||||||||
| Laholms OK | 04:26 | (15) | 05:59 | (7) | 09:08 | (7) | 11:47 | (9) | 1:00:57 | ||||||||||||||||||||
| Peggie Svedjenäs | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||
| OK Skogshjortarna |