Kattegattnatt + DM, natt, Halland
Individuell
Mästerskapstävling
Lång
Natt
Genomförd
Datum
fredag 7 mars 2025
Tidpunkt
Natt
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (24)H21 (37)D21K (1)H21K (10)D20 (9)H20 (19)D18 (23)H18 (27)D16 (37)H16 (53)D14 (29)H14 (32)D12 (21)H12 (15)D10 (1)H10 (6)D35 (7)H35 (10)D45 (10)H45 (28)D50 (10)H50 (45)D55 (8)H55 (21)D60 (12)H60 (23)D65 (9)H65 (27)D70 (9)H70 (22)D75 (4)H75 (11)D80 (2)H80 (6)D85 (1)Vit 2 km (3)Gul 2,5 km (22)Orange 3 km (55)Orange 5 km (5)Blå 3 km (22)Svart 5 km (17)Svart 7 km (7)
H10 (1920m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Anton Stenemo | 14:00 | |
| 2. | Emil Martner | 18:03 | |
| 3. | Gunnar Darelius | 18:36 | |
| 4. | Aldor Andersson | 23:00 | |
| 5. | Vilgot Lundahl | 24:37 | |
| Tage Darelius | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (162) | 1 ➜ 2 (190) | 2 ➜ 3 (192) | 3 ➜ 4 (127) | 4 ➜ 5 (128) | 5 ➜ 6 (122) | 6 ➜ 7 (125) | 7 ➜ 8 (126) | 8 ➜ 9 (124) | 9 ➜ 10 (200) | 10 ➜ M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Stenemo | 14:00 | +00:00 | 01:36 | (2) | 01:32 | (1) | 01:25 | (1) | 01:06 | (3) | 01:22 | (1) | 00:52 | (2) | 01:49 | (2) | 01:55 | (4) | 01:16 | (1) | 00:48 | (2) | 00:19 | (4) |
| FK Friskus-Varberg | 01:36 | (2) | 03:08 | (1) | 04:33 | (1) | 05:39 | (1) | 07:01 | (1) | 07:53 | (1) | 09:42 | (1) | 11:37 | (1) | 12:53 | (1) | 13:41 | (1) | 14:00 | (1) | |||
| 2 | Emil Martner | 18:03 | +04:03 | 01:44 | (3) | 02:43 | (5) | 04:17 | (5) | 00:56 | (1) | 01:22 | (2) | 00:51 | (1) | 01:44 | (1) | 02:01 | (5) | 01:21 | (2) | 00:44 | (1) | 00:20 | (5) |
| IFK Göteborg Orientering | 01:44 | (3) | 04:27 | (3) | 08:44 | (5) | 09:40 | (4) | 11:02 | (3) | 11:53 | (2) | 13:37 | (2) | 15:38 | (2) | 16:59 | (2) | 17:43 | (2) | 18:03 | (2) | |||
| 3 | Gunnar Darelius | 18:36 | +04:36 | 01:23 | (1) | 02:06 | (4) | 02:44 | (3) | 03:15 | (5) | 02:08 | (4) | 01:14 | (4) | 01:55 | (3) | 01:04 | (2) | 01:27 | (3) | 01:04 | (5) | 00:16 | (2) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 01:23 | (1) | 03:29 | (2) | 06:13 | (2) | 09:28 | (3) | 11:36 | (4) | 12:50 | (3) | 14:45 | (3) | 15:49 | (3) | 17:16 | (3) | 18:20 | (3) | 18:36 | (3) | |||
| 4 | Aldor Andersson | 23:00 | +09:00 | 03:03 | (4) | 01:49 | (2) | 03:38 | (4) | 02:50 | (4) | 04:27 | (5) | 01:09 | (3) | 02:09 | (5) | 01:19 | (3) | 01:31 | (5) | 00:48 | (3) | 00:17 | (3) |
| OK Nackhe | 03:03 | (4) | 04:52 | (4) | 08:30 | (4) | 11:20 | (5) | 15:47 | (5) | 16:56 | (4) | 19:05 | (4) | 20:24 | (4) | 21:55 | (4) | 22:43 | (4) | 23:00 | (4) | |||
| 5 | Vilgot Lundahl | 24:37 | +10:37 | 03:16 | (5) | 01:58 | (3) | 01:37 | (2) | 01:01 | (2) | 01:30 | (3) | 09:30 | (5) | 01:58 | (4) | 01:01 | (1) | 01:28 | (4) | 01:03 | (4) | 00:15 | (1) |
| OK Nackhe | 03:16 | (5) | 05:14 | (5) | 06:51 | (3) | 07:52 | (2) | 09:22 | (2) | 18:52 | (5) | 20:50 | (5) | 21:51 | (5) | 23:19 | (5) | 24:22 | (5) | 24:37 | (5) | |||
| Tage Darelius | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| Tolered-Utby Ol-klubb |