O-Ringen Jönköping, MTBO, Etapp 4
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
fredag 25 juli 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Mountainbikeorientering 🚴
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (21)H21 (30)D20 (6)H20 (9)D16 (4)H16 (10)D14 (2)H12 (3)H35 (3)D45 (5)H45 (15)D50 (4)H50 (22)D55 (8)H55 (23)D60 (8)H60 (21)H65 (10)D70 (4)H70 (17)H75 (6)H80 (2)Lätt mellan (6)Lätt lång (2)Svår mellan (11)Etappstart Mycket lätt kort (2)Etappstart Lätt mellan (8)Etappstart Lätt lång (15)Etappstart Svår kort (2)Etappstart Svår mellan (18)Etappstart Svår lång (33)
H16
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Matas Stankunas | LTU MTBO Team | 38:06 |
| 2. | Gustav Eggöy Markhester | 41:26 | |
| 3. | Ron Hähnel | OL-Team Wehrsdorf | 42:20 |
| 4. | Herman Eng | 47:32 | |
| 5. | Albin Wallinder | 49:54 | |
| 6. | Ville Wingstedt | Halden SK | 53:55 |
| 7. | Hampus A Karlsson | 55:08 | |
| 8. | Lowe Palmertz | 1:13:54 | |
| 9. | Charlie Liderfelt | Tolered-Utby Ol-Klubb | 1:44:03 |
| Erik Gräfnings | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (74) | 1 ➜ 2 (80) | 2 ➜ 3 (81) | 3 ➜ 4 (58) | 4 ➜ 5 (38) | 5 ➜ 6 (63) | 6 ➜ 7 (47) | 7 ➜ 8 (56) | 8 ➜ 9 (34) | 9 ➜ 10 (52) | 10 ➜ 11 (48) | 11 ➜ 12 (65) | 12 ➜ 13 (32) | 13 ➜ 14 (53) | 14 ➜ 15 (43) | 15 ➜ 16 (35) | 16 ➜ 17 (57) | 17 ➜ 18 (100) | 18 ➜ M | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matas Stankunas | 38:06 | +00:00 | 03:32 | (1) | 01:28 | (1) | 00:56 | (1) | 02:06 | (1) | 02:19 | (1) | 00:58 | (1) | 02:28 | (1) | 04:07 | (1) | 04:20 | (1) | 01:17 | (1) | 02:44 | (1) | 01:58 | (1) | 01:33 | (1) | 01:28 | (1) | 02:15 | (1) | 02:03 | (3) | 01:20 | (2) | 01:03 | (4) | 00:11 | (1) |
| LTU MTBO Team | 03:32 | (1) | 05:00 | (1) | 05:56 | (1) | 08:02 | (1) | 10:21 | (1) | 11:19 | (1) | 13:47 | (1) | 17:54 | (1) | 22:14 | (1) | 23:31 | (1) | 26:15 | (1) | 28:13 | (1) | 29:46 | (1) | 31:14 | (1) | 33:29 | (1) | 35:32 | (1) | 36:52 | (1) | 37:55 | (1) | 38:06 | (1) | |||
| 2 | Gustav Eggöy Markhester | 41:26 | +03:20 | 04:06 | (4) | 01:38 | (2) | 00:57 | (2) | 02:38 | (2) | 02:22 | (2) | 01:13 | (4) | 02:37 | (2) | 04:18 | (2) | 05:02 | (3) | 01:42 | (5) | 03:02 | (2) | 02:01 | (2) | 01:40 | (3) | 01:33 | (2) | 02:28 | (2) | 01:49 | (1) | 01:16 | (1) | 00:53 | (1) | 00:11 | (2) |
| IFK Mora OK | 04:06 | (4) | 05:44 | (3) | 06:41 | (3) | 09:19 | (3) | 11:41 | (3) | 12:54 | (3) | 15:31 | (3) | 19:49 | (2) | 24:51 | (3) | 26:33 | (3) | 29:35 | (3) | 31:36 | (2) | 33:16 | (3) | 34:49 | (2) | 37:17 | (2) | 39:06 | (2) | 40:22 | (2) | 41:15 | (2) | 41:26 | (2) | |||
| 3 | Ron Hähnel | 42:20 | +04:14 | 03:34 | (2) | 01:41 | (3) | 01:00 | (3) | 02:38 | (3) | 02:24 | (3) | 01:03 | (2) | 02:53 | (3) | 04:39 | (4) | 04:53 | (2) | 01:43 | (6) | 03:02 | (3) | 02:06 | (3) | 01:35 | (2) | 01:52 | (3) | 02:35 | (4) | 02:10 | (4) | 01:22 | (4) | 00:58 | (2) | 00:12 | (3) |
| OL-Team Wehrsdorf | 03:34 | (2) | 05:15 | (2) | 06:15 | (2) | 08:53 | (2) | 11:17 | (2) | 12:20 | (2) | 15:13 | (2) | 19:52 | (3) | 24:45 | (2) | 26:28 | (2) | 29:30 | (2) | 31:36 | (3) | 33:11 | (2) | 35:03 | (3) | 37:38 | (3) | 39:48 | (3) | 41:10 | (3) | 42:08 | (3) | 42:20 | (3) | |||
| 4 | Herman Eng | 47:32 | +09:26 | 04:15 | (5) | 02:02 | (4) | 01:18 | (5) | 02:53 | (4) | 03:03 | (4) | 01:11 | (3) | 03:03 | (4) | 04:38 | (3) | 05:31 | (5) | 01:29 | (3) | 03:26 | (5) | 02:32 | (6) | 01:53 | (5) | 02:05 | (5) | 02:55 | (5) | 02:37 | (7) | 01:27 | (5) | 00:59 | (3) | 00:15 | (8) |
| IFK Göteborg Orientering | 04:15 | (5) | 06:17 | (4) | 07:35 | (4) | 10:28 | (4) | 13:31 | (4) | 14:42 | (4) | 17:45 | (4) | 22:23 | (4) | 27:54 | (4) | 29:23 | (4) | 32:49 | (4) | 35:21 | (4) | 37:14 | (4) | 39:19 | (4) | 42:14 | (4) | 44:51 | (4) | 46:18 | (4) | 47:17 | (4) | 47:32 | (4) | |||
| 5 | Albin Wallinder | 49:54 | +11:48 | 03:43 | (3) | 03:34 | (8) | 01:37 | (7) | 03:12 | (5) | 03:39 | (6) | 01:24 | (6) | 03:11 | (5) | 05:19 | (5) | 05:14 | (4) | 01:24 | (2) | 03:28 | (6) | 02:18 | (4) | 01:44 | (4) | 02:29 | (7) | 02:30 | (3) | 02:26 | (5) | 01:21 | (3) | 01:09 | (7) | 00:12 | (4) |
| Västerås SOK | 03:43 | (3) | 07:17 | (5) | 08:54 | (6) | 12:06 | (5) | 15:45 | (5) | 17:09 | (5) | 20:20 | (5) | 25:39 | (5) | 30:53 | (5) | 32:17 | (5) | 35:45 | (5) | 38:03 | (5) | 39:47 | (5) | 42:16 | (5) | 44:46 | (5) | 47:12 | (5) | 48:33 | (5) | 49:42 | (5) | 49:54 | (5) | |||
| 6 | Ville Wingstedt | 53:55 | +15:49 | 06:05 | (8) | 02:15 | (5) | 01:13 | (4) | 03:21 | (6) | 03:12 | (5) | 01:38 | (7) | 03:45 | (6) | 05:50 | (6) | 05:37 | (6) | 01:41 | (4) | 04:33 | (7) | 02:31 | (5) | 01:53 | (6) | 02:14 | (6) | 02:56 | (6) | 02:26 | (6) | 01:28 | (6) | 01:03 | (5) | 00:14 | (6) |
| Halden SK | 06:05 | (8) | 08:20 | (7) | 09:33 | (7) | 12:54 | (7) | 16:06 | (6) | 17:44 | (6) | 21:29 | (6) | 27:19 | (6) | 32:56 | (6) | 34:37 | (6) | 39:10 | (6) | 41:41 | (6) | 43:34 | (6) | 45:48 | (6) | 48:44 | (6) | 51:10 | (6) | 52:38 | (6) | 53:41 | (6) | 53:55 | (6) | |||
| 7 | Hampus A Karlsson | 55:08 | +17:02 | 04:27 | (6) | 02:54 | (7) | 01:25 | (6) | 03:49 | (7) | 05:02 | (9) | 01:21 | (5) | 04:02 | (7) | 05:55 | (7) | 05:59 | (7) | 02:08 | (8) | 03:25 | (4) | 02:49 | (7) | 02:07 | (7) | 01:52 | (4) | 03:07 | (7) | 01:52 | (2) | 01:39 | (7) | 01:03 | (6) | 00:12 | (5) |
| OK Bävern | 04:27 | (6) | 07:21 | (6) | 08:46 | (5) | 12:35 | (6) | 17:37 | (7) | 18:58 | (7) | 23:00 | (7) | 28:55 | (7) | 34:54 | (7) | 37:02 | (7) | 40:27 | (7) | 43:16 | (7) | 45:23 | (7) | 47:15 | (7) | 50:22 | (7) | 52:14 | (7) | 53:53 | (7) | 54:56 | (7) | 55:08 | (7) | |||
| 8 | Lowe Palmertz | 1:13:54 | +35:48 | 05:43 | (7) | 02:43 | (6) | 02:31 | (8) | 03:59 | (8) | 03:39 | (7) | 02:00 | (8) | 05:55 | (8) | 08:08 | (9) | 10:05 | (8) | 02:07 | (7) | 05:41 | (8) | 04:13 | (8) | 02:54 | (8) | 03:00 | (9) | 04:13 | (8) | 03:28 | (8) | 02:09 | (8) | 01:12 | (8) | 00:14 | (7) |
| Helsingborgs SOK | 05:43 | (7) | 08:26 | (8) | 10:57 | (8) | 14:56 | (8) | 18:35 | (8) | 20:35 | (8) | 26:30 | (8) | 34:38 | (8) | 44:43 | (8) | 46:50 | (8) | 52:31 | (8) | 56:44 | (8) | 59:38 | (8) | 1:02:38 | (8) | 1:06:51 | (8) | 1:10:19 | (8) | 1:12:28 | (8) | 1:13:40 | (8) | 1:13:54 | (8) | |||
| 9 | Charlie Liderfelt | 1:44:03 | +1:05:57 | 08:57 | (9) | 10:14 | (9) | 03:26 | (9) | 05:34 | (9) | 04:58 | (8) | 02:03 | (9) | 08:24 | (9) | 07:34 | (8) | 10:42 | (9) | 03:04 | (9) | 16:51 | (9) | 04:46 | (9) | 03:04 | (9) | 02:37 | (8) | 04:13 | (9) | 03:29 | (9) | 02:26 | (9) | 01:25 | (9) | 00:16 | (9) |
| Tolered-Utby Ol-Klubb | 08:57 | (9) | 19:11 | (9) | 22:37 | (9) | 28:11 | (9) | 33:09 | (9) | 35:12 | (9) | 43:36 | (9) | 51:10 | (9) | 1:01:52 | (9) | 1:04:56 | (9) | 1:21:47 | (9) | 1:26:33 | (9) | 1:29:37 | (9) | 1:32:14 | (9) | 1:36:27 | (9) | 1:39:56 | (9) | 1:42:22 | (9) | 1:43:47 | (9) | 1:44:03 | (9) | |||
| Erik Gräfnings | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grycksbo IF OK |