O-Ringen Jönköping, MTBO, Etapp 4
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
fredag 25 juli 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Mountainbikeorientering 🚴
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (21)H21 (30)D20 (6)H20 (9)D16 (4)H16 (10)D14 (2)H12 (3)H35 (3)D45 (5)H45 (15)D50 (4)H50 (22)D55 (8)H55 (23)D60 (8)H60 (21)H65 (10)D70 (4)H70 (17)H75 (6)H80 (2)Lätt mellan (6)Lätt lång (2)Svår mellan (11)Etappstart Mycket lätt kort (2)Etappstart Lätt mellan (8)Etappstart Lätt lång (15)Etappstart Svår kort (2)Etappstart Svår mellan (18)Etappstart Svår lång (33)
D20
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Emilia Jakobsson | 49:38 | |
| 2. | Tereza Kadlecová | SK Yetti Vejprty | 50:20 |
| 3. | Hennie Löfgren | 52:17 | |
| 4. | Beatrice Simkute | LTU MTBO Team | 56:33 |
| Signe Feil | Ej Start | ||
Vytene Puisyte | LTU MTBO Team | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (74) | 1 ➜ 2 (81) | 2 ➜ 3 (59) | 3 ➜ 4 (82) | 4 ➜ 5 (38) | 5 ➜ 6 (77) | 6 ➜ 7 (54) | 7 ➜ 8 (64) | 8 ➜ 9 (56) | 9 ➜ 10 (34) | 10 ➜ 11 (52) | 11 ➜ 12 (48) | 12 ➜ 13 (50) | 13 ➜ 14 (71) | 14 ➜ 15 (32) | 15 ➜ 16 (53) | 16 ➜ 17 (42) | 17 ➜ 18 (35) | 18 ➜ 19 (57) | 19 ➜ 20 (100) | 20 ➜ M | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia Jakobsson | 49:38 | +00:00 | 04:22 | (3) | 01:52 | (1) | 05:38 | (1) | 03:27 | (1) | 01:18 | (1) | 01:19 | (2) | 02:04 | (4) | 01:31 | (1) | 03:46 | (2) | 05:28 | (3) | 01:30 | (3) | 03:15 | (1) | 01:43 | (1) | 01:36 | (1) | 01:43 | (2) | 01:38 | (2) | 02:28 | (2) | 02:05 | (1) | 01:41 | (4) | 01:03 | (3) | 00:11 | (1) |
| Nybro OK | 04:22 | (3) | 06:14 | (1) | 11:52 | (1) | 15:19 | (1) | 16:37 | (1) | 17:56 | (1) | 20:00 | (1) | 21:31 | (1) | 25:17 | (1) | 30:45 | (2) | 32:15 | (2) | 35:30 | (1) | 37:13 | (1) | 38:49 | (1) | 40:32 | (1) | 42:10 | (1) | 44:38 | (1) | 46:43 | (1) | 48:24 | (1) | 49:27 | (1) | 49:38 | (1) | |||
| 2 | Tereza Kadlecová | 50:20 | +00:42 | 04:20 | (2) | 02:02 | (2) | 05:48 | (3) | 03:39 | (2) | 01:18 | (2) | 01:15 | (1) | 01:46 | (1) | 01:39 | (2) | 03:44 | (1) | 05:03 | (1) | 01:29 | (2) | 03:52 | (3) | 01:52 | (2) | 01:44 | (2) | 01:53 | (3) | 01:36 | (1) | 02:17 | (1) | 02:17 | (3) | 01:32 | (1) | 01:00 | (1) | 00:14 | (4) |
| SK Yetti Vejprty | 04:20 | (2) | 06:22 | (2) | 12:10 | (2) | 15:49 | (2) | 17:07 | (2) | 18:22 | (2) | 20:08 | (2) | 21:47 | (2) | 25:31 | (2) | 30:34 | (1) | 32:03 | (1) | 35:55 | (2) | 37:47 | (2) | 39:31 | (2) | 41:24 | (2) | 43:00 | (2) | 45:17 | (2) | 47:34 | (2) | 49:06 | (2) | 50:06 | (2) | 50:20 | (2) | |||
| 3 | Hennie Löfgren | 52:17 | +02:39 | 04:11 | (1) | 02:33 | (4) | 05:38 | (2) | 03:49 | (3) | 01:40 | (3) | 02:02 | (4) | 01:53 | (2) | 01:42 | (3) | 04:08 | (3) | 05:14 | (2) | 01:20 | (1) | 03:32 | (2) | 01:52 | (3) | 01:45 | (3) | 01:37 | (1) | 01:45 | (3) | 02:30 | (3) | 02:20 | (4) | 01:34 | (3) | 01:00 | (2) | 00:12 | (2) |
| Stora Tuna OK | 04:11 | (1) | 06:44 | (3) | 12:22 | (3) | 16:11 | (3) | 17:51 | (3) | 19:53 | (3) | 21:46 | (3) | 23:28 | (3) | 27:36 | (3) | 32:50 | (3) | 34:10 | (3) | 37:42 | (3) | 39:34 | (3) | 41:19 | (3) | 42:56 | (3) | 44:41 | (3) | 47:11 | (3) | 49:31 | (3) | 51:05 | (3) | 52:05 | (3) | 52:17 | (3) | |||
| 4 | Beatrice Simkute | 56:33 | +06:55 | 05:06 | (4) | 02:07 | (3) | 06:45 | (4) | 04:17 | (4) | 01:45 | (4) | 01:21 | (3) | 01:53 | (3) | 01:47 | (4) | 04:15 | (4) | 06:01 | (4) | 01:37 | (4) | 03:53 | (4) | 02:10 | (4) | 01:55 | (4) | 02:15 | (4) | 01:49 | (4) | 02:33 | (4) | 02:16 | (2) | 01:33 | (2) | 01:03 | (4) | 00:12 | (3) |
| LTU MTBO Team | 05:06 | (4) | 07:13 | (4) | 13:58 | (4) | 18:15 | (4) | 20:00 | (4) | 21:21 | (4) | 23:14 | (4) | 25:01 | (4) | 29:16 | (4) | 35:17 | (4) | 36:54 | (4) | 40:47 | (4) | 42:57 | (4) | 44:52 | (4) | 47:07 | (4) | 48:56 | (4) | 51:29 | (4) | 53:45 | (4) | 55:18 | (4) | 56:21 | (4) | 56:33 | (4) | |||
| Signe Feil | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundsvalls OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytene Puisyte | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTU MTBO Team |