O-Ringen Jönköping, MTBO, Etapp 4
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
fredag 25 juli 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Mountainbikeorientering 🚴
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (21)H21 (30)D20 (6)H20 (9)D16 (4)H16 (10)D14 (2)H12 (3)H35 (3)D45 (5)H45 (15)D50 (4)H50 (22)D55 (8)H55 (23)D60 (8)H60 (21)H65 (10)D70 (4)H70 (17)H75 (6)H80 (2)Lätt mellan (6)Lätt lång (2)Svår mellan (11)Etappstart Mycket lätt kort (2)Etappstart Lätt mellan (8)Etappstart Lätt lång (15)Etappstart Svår kort (2)Etappstart Svår mellan (18)Etappstart Svår lång (33)
Svår mellan
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Jacob Enberg | 24:42 | |
| 2. | Fredrik Enberg | 26:56 | |
| 3. | Thomas Utterström | 31:18 | |
| 4. | Ulf Holsten | 35:01 | |
| 5. | Linda Allwood | 36:37 | |
| 6. | Joni Virtanen | Kentalan Kunto | 40:21 |
| 7. | Marius Hovmöller | 40:22 | |
| 8. | Göran Persson | 41:02 | |
| 9. | Evelina Lindgren | 42:26 | |
| 10. | Roger Pehrson | 54:13 | |
| Morgan Nilsson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (79) | 1 ➜ 2 (48) | 2 ➜ 3 (39) | 3 ➜ 4 (32) | 4 ➜ 5 (41) | 5 ➜ 6 (43) | 6 ➜ 7 (44) | 7 ➜ 8 (57) | 8 ➜ 9 (100) | 9 ➜ M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Enberg | 24:42 | +00:00 | 04:16 | (1) | 03:09 | (1) | 03:47 | (2) | 04:04 | (1) | 01:34 | (1) | 01:57 | (1) | 02:13 | (2) | 02:32 | (1) | 00:58 | (1) | 00:12 | (1) |
| Halmstad OK | 04:16 | (1) | 07:25 | (1) | 11:12 | (2) | 15:16 | (1) | 16:50 | (1) | 18:47 | (1) | 21:00 | (1) | 23:32 | (1) | 24:30 | (1) | 24:42 | (1) | |||
| 2 | Fredrik Enberg | 26:56 | +02:14 | 04:58 | (2) | 03:11 | (3) | 02:50 | (1) | 06:09 | (6) | 01:40 | (2) | 01:59 | (2) | 02:07 | (1) | 02:42 | (2) | 01:06 | (2) | 00:14 | (3) |
| Halmstad OK | 04:58 | (2) | 08:09 | (2) | 10:59 | (1) | 17:08 | (2) | 18:48 | (2) | 20:47 | (2) | 22:54 | (2) | 25:36 | (2) | 26:42 | (2) | 26:56 | (2) | |||
| 3 | Thomas Utterström | 31:18 | +06:36 | 05:32 | (3) | 03:10 | (2) | 04:55 | (3) | 05:10 | (2) | 02:16 | (4) | 02:18 | (3) | 03:26 | (7) | 03:02 | (3) | 01:13 | (4) | 00:16 | (6) |
| OK Renen | 05:32 | (3) | 08:42 | (3) | 13:37 | (3) | 18:47 | (3) | 21:03 | (3) | 23:21 | (3) | 26:47 | (3) | 29:49 | (3) | 31:02 | (3) | 31:18 | (3) | |||
| 4 | Ulf Holsten | 35:01 | +10:19 | 05:42 | (4) | 03:38 | (6) | 06:40 | (7) | 05:53 | (3) | 02:19 | (5) | 03:05 | (8) | 02:55 | (6) | 03:16 | (5) | 01:18 | (7) | 00:15 | (4) |
| Hestra IF | 05:42 | (4) | 09:20 | (4) | 16:00 | (4) | 21:53 | (4) | 24:12 | (4) | 27:17 | (4) | 30:12 | (4) | 33:28 | (4) | 34:46 | (4) | 35:01 | (4) | |||
| 5 | Linda Allwood | 36:37 | +11:55 | 07:51 | (8) | 03:29 | (5) | 05:50 | (4) | 06:09 | (7) | 02:56 | (8) | 02:38 | (4) | 02:44 | (4) | 03:27 | (7) | 01:13 | (5) | 00:20 | (8) |
| Karlskrona SOK | 07:51 | (8) | 11:20 | (7) | 17:10 | (5) | 23:19 | (5) | 26:15 | (5) | 28:53 | (5) | 31:37 | (5) | 35:04 | (5) | 36:17 | (5) | 36:37 | (5) | |||
| 6 | Joni Virtanen | 40:21 | +15:39 | 07:20 | (7) | 04:35 | (8) | 06:18 | (6) | 07:35 | (9) | 02:42 | (6) | 02:56 | (6) | 03:28 | (8) | 03:50 | (9) | 01:19 | (8) | 00:18 | (7) |
| Kentalan Kunto | 07:20 | (7) | 11:55 | (8) | 18:13 | (6) | 25:48 | (7) | 28:30 | (7) | 31:26 | (6) | 34:54 | (6) | 38:44 | (6) | 40:03 | (6) | 40:21 | (6) | |||
| 7 | Marius Hovmöller | 40:22 | +15:40 | 06:34 | (5) | 04:01 | (7) | 10:31 | (10) | 07:19 | (8) | 01:55 | (3) | 02:57 | (7) | 02:34 | (3) | 03:04 | (4) | 01:14 | (6) | 00:13 | (2) |
| 06:34 | (5) | 10:35 | (5) | 21:06 | (8) | 28:25 | (8) | 30:20 | (8) | 33:17 | (8) | 35:51 | (8) | 38:55 | (7) | 40:09 | (7) | 40:22 | (7) | ||||
| 8 | Göran Persson | 41:02 | +16:20 | 06:43 | (6) | 04:36 | (9) | 08:13 | (9) | 06:07 | (5) | 02:42 | (7) | 03:13 | (9) | 03:46 | (9) | 03:43 | (8) | 01:38 | (9) | 00:21 | (9) |
| Värend GN OL | 06:43 | (6) | 11:19 | (6) | 19:32 | (7) | 25:39 | (6) | 28:21 | (6) | 31:34 | (7) | 35:20 | (7) | 39:03 | (8) | 40:41 | (8) | 41:02 | (8) | |||
| 9 | Evelina Lindgren | 42:26 | +17:44 | 13:26 | (10) | 03:26 | (4) | 05:57 | (5) | 05:53 | (4) | 03:30 | (9) | 02:41 | (5) | 02:48 | (5) | 03:21 | (6) | 01:09 | (3) | 00:15 | (5) |
| Ulricehamns OK | 13:26 | (10) | 16:52 | (10) | 22:49 | (9) | 28:42 | (9) | 32:12 | (9) | 34:53 | (9) | 37:41 | (9) | 41:02 | (9) | 42:11 | (9) | 42:26 | (9) | |||
| 10 | Roger Pehrson | 54:13 | +29:31 | 10:56 | (9) | 05:39 | (10) | 07:49 | (8) | 09:23 | (10) | 03:54 | (10) | 04:35 | (10) | 04:29 | (10) | 05:15 | (10) | 01:39 | (10) | 00:34 | (10) |
| Markbygdens OK | 10:56 | (9) | 16:35 | (9) | 24:24 | (10) | 33:47 | (10) | 37:41 | (10) | 42:16 | (10) | 46:45 | (10) | 52:00 | (10) | 53:39 | (10) | 54:13 | (10) | |||
| Morgan Nilsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| Hestra IF |