Nordcup #1
Individuell
Klubbtävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
lördag 24 oktober 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
U2 (2300m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Ibrahim Zahid Ellialti | 24:04 | |
| 2. | Yunus Ömer Ellialti | 24:06 | |
| 3. | Emil Törnqvist | 24:08 | |
| 3. | Axel Langels Björk | 24:08 | |
| 5. | Beatrice Uzan | 24:10 | |
| 6. | Valentin Jansson | 26:23 | |
| 7. | Aren Turan | 26:41 | |
| 8. | Jakob Hasanov | 26:44 | |
| 9. | Niklas Westermark | 26:50 | |
| 10. | Sixten Härberg | 27:21 | |
| 11. | Noah Nordgren Tas | 27:52 | |
| 12. | Arshveer Singh Madhan | 28:24 | |
| 13. | Nevis Robertson Wren | 28:52 | |
| 14. | Miran Simsek | 28:54 | |
| 15. | Hilma Ramström | 29:07 | |
| 16. | Charlie Karlsson | 29:54 | |
| 17. | Elias Sundkvist | 31:12 | |
| 18. | Ephrem Muluken Ayana | Kista Sports Club | 33:36 |
| 19. | Eliana Muluken | 34:25 | |
| 20. | Thea Broman Rousselle | 36:16 | |
| 21. | Noah Sundkvist | 38:15 | |
| 22. | Amreen Anna Kunambi | 38:44 | |
| 23. | Mauritz Törnblom De Forest | 39:26 | |
| 24. | Klara Georgy | 40:57 | |
| 25. | Edna Samsomabraha | 42:25 | |
| 26. | Philippa Jacobsson | 45:17 | |
| 27. | Vera Kjellman | 48:06 | |
| 28. | Moa Fürst | 49:26 | |
| 29. | Daniyal Ahmad | 1:06:40 | |
| Saga Berg | Ej Start | ||
| Leyla Sahin | Ej Start | ||
| Freja Vallin Trusell | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (53) | 1 ➜ 2 (54) | 2 ➜ 3 (80) | 3 ➜ 4 (81) | 4 ➜ 5 (41) | 5 ➜ 6 (87) | 6 ➜ 7 (55) | 7 ➜ 8 (100) | 8 ➜ M | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrahim Zahid Ellialti | 24:04 | +00:00 | 03:12 | (5) | 01:34 | (8) | 01:36 | (7) | 02:50 | (14) | 04:20 | (9) | 03:24 | (4) | 01:41 | (10) | 04:56 | (9) | 00:31 | (26) |
| Kista SportsClub KFUM | 03:12 | (5) | 04:46 | (4) | 06:22 | (3) | 09:12 | (6) | 13:32 | (4) | 16:56 | (4) | 18:37 | (5) | 23:33 | (1) | 24:04 | (1) | |||
| 2 | Yunus Ömer Ellialti | 24:06 | +00:02 | 03:16 | (6) | 01:42 | (12) | 01:11 | (1) | 02:35 | (8) | 04:55 | (13) | 03:22 | (3) | 01:18 | (3) | 05:20 | (12) | 00:27 | (15) |
| Kista SportsClub KFUM | 03:16 | (6) | 04:58 | (8) | 06:09 | (1) | 08:44 | (2) | 13:39 | (6) | 17:01 | (5) | 18:19 | (4) | 23:39 | (2) | 24:06 | (2) | |||
| 3 | Emil Törnqvist | 24:08 | +00:04 | 03:05 | (3) | 01:33 | (7) | 01:56 | (12) | 02:31 | (6) | 04:08 | (8) | 03:26 | (6) | 01:30 | (8) | 05:36 | (16) | 00:23 | (4) |
| Väsby OK | 03:05 | (3) | 04:38 | (2) | 06:34 | (5) | 09:05 | (4) | 13:13 | (3) | 16:39 | (3) | 18:09 | (3) | 23:45 | (5) | 24:08 | (3) | |||
| 3 | Axel Langels Björk | 24:08 | +00:04 | 03:37 | (10) | 01:19 | (3) | 01:34 | (6) | 02:17 | (4) | 04:00 | (7) | 03:39 | (8) | 01:27 | (6) | 05:50 | (18) | 00:25 | (8) |
| Täby OK | 03:37 | (10) | 04:56 | (7) | 06:30 | (4) | 08:47 | (3) | 12:47 | (1) | 16:26 | (1) | 17:53 | (1) | 23:43 | (3) | 24:08 | (4) | |||
| 5 | Beatrice Uzan | 24:10 | +00:06 | 03:41 | (13) | 01:14 | (2) | 01:41 | (9) | 02:32 | (7) | 03:45 | (3) | 03:35 | (7) | 01:36 | (9) | 05:40 | (17) | 00:26 | (10) |
| Täby OK | 03:41 | (13) | 04:55 | (6) | 06:36 | (6) | 09:08 | (5) | 12:53 | (2) | 16:28 | (2) | 18:04 | (2) | 23:44 | (4) | 24:10 | (5) | |||
| 6 | Valentin Jansson | 26:23 | +02:19 | 02:49 | (1) | 01:24 | (4) | 02:00 | (13) | 02:09 | (2) | 08:50 | (22) | 03:25 | (5) | 01:18 | (4) | 04:03 | (2) | 00:25 | (9) |
| Täby OK | 02:49 | (1) | 04:13 | (1) | 06:13 | (2) | 08:22 | (1) | 17:12 | (16) | 20:37 | (14) | 21:55 | (9) | 25:58 | (6) | 26:23 | (6) | |||
| 7 | Aren Turan | 26:41 | +02:37 | 05:38 | (25) | 01:36 | (9) | 01:23 | (2) | 02:45 | (12) | 04:26 | (10) | 03:55 | (11) | 01:56 | (12) | 04:40 | (5) | 00:22 | (2) |
| Kista SportsClub KFUM | 05:38 | (25) | 07:14 | (21) | 08:37 | (19) | 11:22 | (18) | 15:48 | (13) | 19:43 | (9) | 21:39 | (8) | 26:19 | (8) | 26:41 | (7) | |||
| 8 | Jakob Hasanov | 26:44 | +02:40 | 05:39 | (26) | 01:37 | (10) | 01:24 | (3) | 02:39 | (10) | 04:26 | (11) | 03:49 | (10) | 02:03 | (14) | 04:40 | (6) | 00:27 | (16) |
| Kista SportsClub KFUM | 05:39 | (26) | 07:16 | (23) | 08:40 | (20) | 11:19 | (17) | 15:45 | (12) | 19:34 | (8) | 21:37 | (7) | 26:17 | (7) | 26:44 | (8) | |||
| 9 | Niklas Westermark | 26:50 | +02:46 | 03:23 | (7) | 01:50 | (14) | 02:03 | (14) | 03:02 | (18) | 05:14 | (14) | 03:39 | (9) | 02:11 | (17) | 05:09 | (11) | 00:19 | (1) |
| Täby OK | 03:23 | (7) | 05:13 | (9) | 07:16 | (7) | 10:18 | (8) | 15:32 | (10) | 19:11 | (6) | 21:22 | (6) | 26:31 | (9) | 26:50 | (9) | |||
| 10 | Sixten Härberg | 27:21 | +03:17 | 05:07 | (22) | 01:11 | (1) | 01:39 | (8) | 02:02 | (1) | 03:35 | (2) | 08:13 | (27) | 01:15 | (2) | 03:53 | (1) | 00:26 | (11) |
| Väsby OK | 05:07 | (22) | 06:18 | (19) | 07:57 | (14) | 09:59 | (7) | 13:34 | (5) | 21:47 | (16) | 23:02 | (11) | 26:55 | (10) | 27:21 | (10) | |||
| 11 | Noah Nordgren Tas | 27:52 | +03:48 | 04:04 | (17) | 02:00 | (20) | 01:49 | (10) | 03:21 | (21) | 05:23 | (16) | 03:21 | (2) | 02:04 | (15) | 05:20 | (13) | 00:30 | (24) |
| Sundbybergs IK | 04:04 | (17) | 06:04 | (17) | 07:53 | (12) | 11:14 | (16) | 16:37 | (15) | 19:58 | (13) | 22:02 | (10) | 27:22 | (11) | 27:52 | (11) | |||
| 12 | Arshveer Singh Madhan | 28:24 | +04:20 | 04:16 | (18) | 01:57 | (17) | 05:29 | (29) | 02:41 | (11) | 04:27 | (12) | 03:20 | (1) | 01:13 | (1) | 04:35 | (3) | 00:26 | (12) |
| Kista SportsClub KFUM | 04:16 | (18) | 06:13 | (18) | 11:42 | (27) | 14:23 | (24) | 18:50 | (20) | 22:10 | (17) | 23:23 | (13) | 27:58 | (12) | 28:24 | (12) | |||
| 13 | Nevis Robertson Wren | 28:52 | +04:48 | 03:39 | (11) | 02:04 | (23) | 02:03 | (15) | 02:58 | (16) | 03:50 | (4) | 05:13 | (18) | 04:00 | (26) | 04:37 | (4) | 00:28 | (18) |
| Kista SportsClub KFUM | 03:39 | (11) | 05:43 | (12) | 07:46 | (11) | 10:44 | (11) | 14:34 | (9) | 19:47 | (10) | 23:47 | (15) | 28:24 | (13) | 28:52 | (13) | |||
| 14 | Miran Simsek | 28:54 | +04:50 | 03:34 | (9) | 01:57 | (18) | 02:12 | (17) | 02:56 | (15) | 03:50 | (5) | 05:20 | (19) | 03:54 | (25) | 04:42 | (7) | 00:29 | (22) |
| Kista SportsClub KFUM | 03:34 | (9) | 05:31 | (10) | 07:43 | (9) | 10:39 | (9) | 14:29 | (8) | 19:49 | (11) | 23:43 | (14) | 28:25 | (14) | 28:54 | (14) | |||
| 15 | Hilma Ramström | 29:07 | +05:03 | 03:30 | (8) | 02:20 | (24) | 02:04 | (16) | 03:03 | (19) | 06:19 | (18) | 04:25 | (15) | 01:26 | (5) | 05:34 | (15) | 00:26 | (13) |
| Väsby OK | 03:30 | (8) | 05:50 | (15) | 07:54 | (13) | 10:57 | (13) | 17:16 | (17) | 21:41 | (15) | 23:07 | (12) | 28:41 | (15) | 29:07 | (15) | |||
| 16 | Charlie Karlsson | 29:54 | +05:50 | 03:10 | (4) | 01:29 | (5) | 03:06 | (24) | 04:00 | (24) | 03:50 | (6) | 03:58 | (12) | 05:05 | (28) | 04:53 | (8) | 00:23 | (5) |
| Järfälla OK | 03:10 | (4) | 04:39 | (3) | 07:45 | (10) | 11:45 | (20) | 15:35 | (11) | 19:33 | (7) | 24:38 | (16) | 29:31 | (16) | 29:54 | (16) | |||
| 17 | Elias Sundkvist | 31:12 | +07:08 | 03:54 | (15) | 02:01 | (21) | 02:55 | (23) | 03:21 | (22) | 05:15 | (15) | 04:46 | (16) | 02:35 | (20) | 06:02 | (20) | 00:23 | (6) |
| Järfälla OK | 03:54 | (15) | 05:55 | (16) | 08:50 | (22) | 12:11 | (23) | 17:26 | (18) | 22:12 | (18) | 24:47 | (17) | 30:49 | (17) | 31:12 | (17) | |||
| 18 | Ephrem Muluken Ayana | 33:36 | +09:32 | 05:15 | (23) | 01:46 | (13) | 01:32 | (5) | 02:16 | (3) | 09:10 | (24) | 04:19 | (13) | 03:50 | (24) | 05:00 | (10) | 00:28 | (19) |
| Kista Sports Club | 05:15 | (23) | 07:01 | (20) | 08:33 | (18) | 10:49 | (12) | 19:59 | (21) | 24:18 | (21) | 28:08 | (22) | 33:08 | (18) | 33:36 | (18) | |||
| 19 | Eliana Muluken | 34:25 | +10:21 | 05:25 | (24) | 01:51 | (15) | 01:24 | (4) | 02:24 | (5) | 08:59 | (23) | 04:19 | (14) | 03:40 | (23) | 06:00 | (19) | 00:23 | (7) |
| Kista SportsClub KFUM | 05:25 | (24) | 07:16 | (24) | 08:40 | (21) | 11:04 | (15) | 20:03 | (22) | 24:22 | (22) | 28:02 | (21) | 34:02 | (19) | 34:25 | (19) | |||
| 20 | Thea Broman Rousselle | 36:16 | +12:12 | 03:51 | (14) | 01:55 | (16) | 02:35 | (20) | 03:09 | (20) | 06:34 | (20) | 04:58 | (17) | 02:10 | (16) | 10:30 | (27) | 00:34 | (28) |
| Sundbybergs IK | 03:51 | (14) | 05:46 | (14) | 08:21 | (16) | 11:30 | (19) | 18:04 | (19) | 23:02 | (19) | 25:12 | (18) | 35:42 | (20) | 36:16 | (20) | |||
| 21 | Noah Sundkvist | 38:15 | +14:11 | 02:53 | (2) | 01:57 | (19) | 02:30 | (19) | 03:21 | (23) | 05:38 | (17) | 07:10 | (25) | 03:06 | (22) | 11:14 | (28) | 00:26 | (14) |
| Järfälla OK | 02:53 | (2) | 04:50 | (5) | 07:20 | (8) | 10:41 | (10) | 16:19 | (14) | 23:29 | (20) | 26:35 | (20) | 37:49 | (21) | 38:15 | (21) | |||
| 22 | Amreen Anna Kunambi | 38:44 | +14:40 | 03:40 | (12) | 02:03 | (22) | 02:22 | (18) | 04:03 | (25) | 10:44 | (27) | 06:20 | (21) | 02:21 | (19) | 06:43 | (22) | 00:28 | (20) |
| Kista SportsClub KFUM | 03:40 | (12) | 05:43 | (13) | 08:05 | (15) | 12:08 | (21) | 22:52 | (24) | 29:12 | (24) | 31:33 | (24) | 38:16 | (22) | 38:44 | (22) | |||
| 23 | Mauritz Törnblom De Forest | 39:26 | +15:22 | 05:00 | (20) | 02:50 | (28) | 02:48 | (22) | 04:21 | (26) | 06:30 | (19) | 07:06 | (24) | 02:37 | (21) | 07:44 | (23) | 00:30 | (25) |
| Sundbybergs IK | 05:00 | (20) | 07:50 | (27) | 10:38 | (24) | 14:59 | (25) | 21:29 | (23) | 28:35 | (23) | 31:12 | (23) | 38:56 | (23) | 39:26 | (23) | |||
| 24 | Klara Georgy | 40:57 | +16:53 | 04:59 | (19) | 02:28 | (27) | 03:45 | (27) | 04:28 | (27) | 10:34 | (25) | 06:38 | (22) | 02:18 | (18) | 05:20 | (14) | 00:27 | (17) |
| Kista SportsClub KFUM | 04:59 | (19) | 07:27 | (25) | 11:12 | (25) | 15:40 | (26) | 26:14 | (26) | 32:52 | (25) | 35:10 | (25) | 40:30 | (24) | 40:57 | (24) | |||
| 25 | Edna Samsomabraha | 42:25 | +18:21 | 05:04 | (21) | 02:26 | (26) | 03:44 | (26) | 04:30 | (28) | 10:34 | (26) | 07:12 | (26) | 02:02 | (13) | 06:25 | (21) | 00:28 | (21) |
| Kista SportsClub KFUM | 05:04 | (21) | 07:30 | (26) | 11:14 | (26) | 15:44 | (27) | 26:18 | (27) | 33:30 | (27) | 35:32 | (26) | 41:57 | (25) | 42:25 | (25) | |||
| 26 | Philippa Jacobsson | 45:17 | +21:13 | 05:44 | (28) | 01:31 | (6) | 01:54 | (11) | 03:01 | (17) | 12:27 | (28) | 09:42 | (28) | 01:51 | (11) | 08:45 | (25) | 00:22 | (3) |
| OK Österåker | 05:44 | (28) | 07:15 | (22) | 09:09 | (23) | 12:10 | (22) | 24:37 | (25) | 34:19 | (28) | 36:10 | (27) | 44:55 | (26) | 45:17 | (26) | |||
| 27 | Vera Kjellman | 48:06 | +24:02 | 05:42 | (27) | 04:00 | (29) | 04:10 | (28) | 05:27 | (29) | 07:02 | (21) | 06:58 | (23) | 04:20 | (27) | 09:58 | (26) | 00:29 | (23) |
| OK Österåker | 05:42 | (27) | 09:42 | (28) | 13:52 | (28) | 19:19 | (29) | 26:21 | (28) | 33:19 | (26) | 37:39 | (28) | 47:37 | (27) | 48:06 | (27) | |||
| 28 | Moa Fürst | 49:26 | +25:22 | 08:13 | (29) | 02:21 | (25) | 03:35 | (25) | 02:45 | (13) | 12:34 | (29) | 09:47 | (29) | 01:28 | (7) | 08:07 | (24) | 00:36 | (29) |
| IFK Lidingö SOK | 08:13 | (29) | 10:34 | (29) | 14:09 | (29) | 16:54 | (28) | 29:28 | (29) | 39:15 | (29) | 40:43 | (29) | 48:50 | (28) | 49:26 | (28) | |||
| 29 | Daniyal Ahmad | 1:06:40 | +42:36 | 03:56 | (16) | 01:38 | (11) | 02:47 | (21) | 02:38 | (9) | 03:17 | (1) | 05:34 | (20) | 05:55 | (29) | 40:22 | (29) | 00:33 | (27) |
| Kista SportsClub KFUM | 03:56 | (16) | 05:34 | (11) | 08:21 | (17) | 10:59 | (14) | 14:16 | (7) | 19:50 | (12) | 25:45 | (19) | 1:06:07 | (29) | 1:06:40 | (29) | |||
| Saga Berg | Ej Start | ||||||||||||||||||||
| IFK Lidingö SOK | |||||||||||||||||||||
| Leyla Sahin | Ej Start | ||||||||||||||||||||
| Kista SportsClub KFUM | |||||||||||||||||||||
| Freja Vallin Trusell | Ej Start | ||||||||||||||||||||
| Väsby OK |