Nordcup #1
Individuell
Klubbtävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
lördag 24 oktober 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
H10 (2200m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Leonard Lindqvist | 12:06 | |
| 2. | William Boström | 16:59 | |
| 3. | Kende Fredriksson | 17:13 | |
| 4. | Victor Boström | 17:52 | |
| 5. | Elis Antonsson | 18:52 | |
| 6. | Erik Lundin | 19:15 | |
| 7. | Jonte Löllgen | 19:16 | |
| 8. | Hugo Boström | 19:30 | |
| 9. | Julian Lindqvist | 20:02 | |
| 10. | Arn Olsson | 21:07 | |
| 11. | Viggo Olofsson | 21:37 | |
| 12. | Rasmus Törnqvist | 21:43 | |
| 13. | Oliver Adolfsson | 22:24 | |
| 14. | Ludvig Ebbinghaus | 28:58 | |
| 15. | Olle Danell | 31:09 | |
| 16. | Jonathan Rossmith Fagerström | 33:03 | |
| 17. | Edvin Sandevik Garnefält | 33:51 | |
| Bo Berg | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (53) | 1 ➜ 2 (80) | 2 ➜ 3 (81) | 3 ➜ 4 (41) | 4 ➜ 5 (87) | 5 ➜ 6 (56) | 6 ➜ 7 (100) | 7 ➜ M | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonard Lindqvist | 12:06 | +00:00 | 01:55 | (1) | 01:44 | (1) | 01:37 | (1) | 01:52 | (1) | 01:37 | (1) | 02:01 | (1) | 01:00 | (1) | 00:20 | (4) |
| Attunda OK | 01:55 | (1) | 03:39 | (1) | 05:16 | (1) | 07:08 | (1) | 08:45 | (1) | 10:46 | (1) | 11:46 | (1) | 12:06 | (1) | |||
| 2 | William Boström | 16:59 | +04:53 | 04:29 | (16) | 02:11 | (3) | 01:52 | (5) | 02:23 | (2) | 01:59 | (2) | 02:11 | (2) | 01:36 | (12) | 00:18 | (1) |
| Järfälla OK | 04:29 | (16) | 06:40 | (13) | 08:32 | (13) | 10:55 | (5) | 12:54 | (4) | 15:05 | (2) | 16:41 | (2) | 16:59 | (2) | |||
| 3 | Kende Fredriksson | 17:13 | +05:07 | 02:26 | (4) | 02:24 | (5) | 01:55 | (6) | 02:46 | (4) | 02:06 | (5) | 03:59 | (9) | 01:14 | (3) | 00:23 | (12) |
| Väsby OK | 02:26 | (4) | 04:50 | (3) | 06:45 | (3) | 09:31 | (3) | 11:37 | (3) | 15:36 | (3) | 16:50 | (3) | 17:13 | (3) | |||
| 4 | Victor Boström | 17:52 | +05:46 | 03:01 | (7) | 02:22 | (4) | 01:57 | (7) | 03:20 | (9) | 02:24 | (7) | 03:13 | (3) | 01:15 | (4) | 00:20 | (5) |
| Järfälla OK | 03:01 | (7) | 05:23 | (4) | 07:20 | (4) | 10:40 | (4) | 13:04 | (5) | 16:17 | (4) | 17:32 | (4) | 17:52 | (4) | |||
| 5 | Elis Antonsson | 18:52 | +06:46 | 02:49 | (6) | 02:41 | (7) | 02:20 | (13) | 03:16 | (8) | 02:31 | (8) | 03:16 | (5) | 01:34 | (9) | 00:25 | (16) |
| Sundbybergs IK | 02:49 | (6) | 05:30 | (5) | 07:50 | (7) | 11:06 | (8) | 13:37 | (6) | 16:53 | (5) | 18:27 | (5) | 18:52 | (5) | |||
| 6 | Erik Lundin | 19:15 | +07:09 | 02:24 | (3) | 03:10 | (14) | 01:59 | (8) | 03:26 | (11) | 02:58 | (12) | 03:29 | (6) | 01:29 | (6) | 00:20 | (6) |
| Järfälla OK | 02:24 | (3) | 05:34 | (6) | 07:33 | (5) | 10:59 | (6) | 13:57 | (8) | 17:26 | (6) | 18:55 | (6) | 19:15 | (6) | |||
| 7 | Jonte Löllgen | 19:16 | +07:10 | 04:37 | (17) | 02:31 | (6) | 01:37 | (2) | 02:56 | (5) | 02:00 | (3) | 03:56 | (8) | 01:18 | (5) | 00:21 | (8) |
| IFK Lidingö SOK | 04:37 | (17) | 07:08 | (14) | 08:45 | (14) | 11:41 | (11) | 13:41 | (7) | 17:37 | (7) | 18:55 | (7) | 19:16 | (7) | |||
| 8 | Hugo Boström | 19:30 | +07:24 | 02:45 | (5) | 02:49 | (11) | 02:07 | (10) | 04:42 | (15) | 02:04 | (4) | 03:13 | (4) | 01:30 | (7) | 00:20 | (7) |
| Järfälla OK | 02:45 | (5) | 05:34 | (7) | 07:41 | (6) | 12:23 | (14) | 14:27 | (11) | 17:40 | (8) | 19:10 | (8) | 19:30 | (8) | |||
| 9 | Julian Lindqvist | 20:02 | +07:56 | 02:07 | (2) | 01:57 | (2) | 01:41 | (3) | 02:37 | (3) | 02:08 | (6) | 08:00 | (16) | 01:13 | (2) | 00:19 | (3) |
| Attunda OK | 02:07 | (2) | 04:04 | (2) | 05:45 | (2) | 08:22 | (2) | 10:30 | (2) | 18:30 | (9) | 19:43 | (9) | 20:02 | (9) | |||
| 10 | Arn Olsson | 21:07 | +09:01 | 03:18 | (13) | 02:41 | (8) | 02:07 | (11) | 03:49 | (13) | 03:00 | (13) | 04:14 | (10) | 01:35 | (10) | 00:23 | (13) |
| IFK Lidingö SOK | 03:18 | (13) | 05:59 | (10) | 08:06 | (10) | 11:55 | (13) | 14:55 | (13) | 19:09 | (10) | 20:44 | (10) | 21:07 | (10) | |||
| 11 | Viggo Olofsson | 21:37 | +09:31 | 03:04 | (8) | 02:45 | (10) | 02:09 | (12) | 03:13 | (7) | 02:49 | (11) | 05:25 | (14) | 01:45 | (13) | 00:27 | (17) |
| Sundbybergs IK | 03:04 | (8) | 05:49 | (8) | 07:58 | (9) | 11:11 | (9) | 14:00 | (9) | 19:25 | (11) | 21:10 | (11) | 21:37 | (11) | |||
| 12 | Rasmus Törnqvist | 21:43 | +09:37 | 03:06 | (10) | 02:56 | (12) | 02:05 | (9) | 03:44 | (12) | 02:48 | (10) | 05:09 | (12) | 01:33 | (8) | 00:22 | (9) |
| Väsby OK | 03:06 | (10) | 06:02 | (11) | 08:07 | (11) | 11:51 | (12) | 14:39 | (12) | 19:48 | (12) | 21:21 | (12) | 21:43 | (12) | |||
| 13 | Oliver Adolfsson | 22:24 | +10:18 | 03:05 | (9) | 03:03 | (13) | 01:45 | (4) | 03:08 | (6) | 03:00 | (14) | 06:26 | (15) | 01:35 | (11) | 00:22 | (10) |
| Täby OK | 03:05 | (9) | 06:08 | (12) | 07:53 | (8) | 11:01 | (7) | 14:01 | (10) | 20:27 | (13) | 22:02 | (13) | 22:24 | (13) | |||
| 14 | Ludvig Ebbinghaus | 28:58 | +16:52 | 04:09 | (15) | 03:20 | (15) | 02:26 | (15) | 05:52 | (17) | 03:08 | (15) | 03:32 | (7) | 06:13 | (16) | 00:18 | (2) |
| Waxholms OK | 04:09 | (15) | 07:29 | (16) | 09:55 | (15) | 15:47 | (16) | 18:55 | (15) | 22:27 | (14) | 28:40 | (14) | 28:58 | (14) | |||
| 15 | Olle Danell | 31:09 | +19:03 | 03:14 | (12) | 03:56 | (16) | 03:01 | (16) | 04:29 | (14) | 02:40 | (9) | 11:41 | (17) | 01:46 | (14) | 00:22 | (11) |
| Järfälla OK | 03:14 | (12) | 07:10 | (15) | 10:11 | (16) | 14:40 | (15) | 17:20 | (14) | 29:01 | (17) | 30:47 | (15) | 31:09 | (15) | |||
| 16 | Jonathan Rossmith Fagerström | 33:03 | +20:57 | 04:03 | (14) | 04:57 | (17) | 03:33 | (17) | 05:13 | (16) | 05:07 | (16) | 05:19 | (13) | 04:27 | (15) | 00:24 | (14) |
| Bromma-Vällingby SOK | 04:03 | (14) | 09:00 | (17) | 12:33 | (17) | 17:46 | (17) | 22:53 | (17) | 28:12 | (16) | 32:39 | (16) | 33:03 | (16) | |||
| 17 | Edvin Sandevik Garnefält | 33:51 | +21:45 | 03:09 | (11) | 02:43 | (9) | 02:23 | (14) | 03:21 | (10) | 10:35 | (17) | 04:24 | (11) | 06:52 | (17) | 00:24 | (15) |
| IFK Lidingö SOK | 03:09 | (11) | 05:52 | (9) | 08:15 | (12) | 11:36 | (10) | 22:11 | (16) | 26:35 | (15) | 33:27 | (17) | 33:51 | (17) | |||
| Bo Berg | Ej Start | ||||||||||||||||||
| IFK Lidingö SOK |