Klubbmästerskap Natt
Individuell
Klubbtävling
Lång
Natt
Genomförd
Datum
torsdag 22 oktober 2026
Arrangör
Tidpunkt
Natt
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
H21 (4)D16 (3)H14 (6)H12 (7)D10 (4)H10 (2)D45 (1)H45 (3)H65 (3)H75 (2)Vit 2,0 (16)Gul 2,5 (3)Orange 3,0 (3)
Vit 2,0 (1940m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Henry Segerlund | 19:59 | |
| 2. | Emmy Egeholm | 20:31 | |
| 3. | Sixten Antonsson | 20:34 | |
| 4. | Elsa Lindberg | 21:13 | |
| 5. | Jonathan Abarca Fryland | 21:31 | |
| 6. | Viktor Bergqvist | 24:27 | |
| 7. | Emma Turlock | 25:14 | |
| 8. | Alexander Bergqvist | 27:34 | |
| 9. | Mauritz Törnblom De Forest | 29:57 | |
| 10. | Felicia Petersson Ljunggren | 34:11 | |
| 11. | Leia Kolm | 34:15 | |
| 12. | Tyra Andskär | 39:01 | |
| Pia Segerlund | Felstämplad | ||
| Emil Damberg Chen | Felstämplad | ||
Ylva Dahlman | Felstämplad | ||
| Andrea Bernharda | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (51) | 1 ➜ 2 (54) | 2 ➜ 3 (77) | 3 ➜ 4 (74) | 4 ➜ 5 (46) | 5 ➜ 6 (70) | 6 ➜ 7 (72) | 7 ➜ 8 (100) | 8 ➜ M | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Segerlund | 19:59 | +00:00 | 02:24 | (2) | 01:44 | (1) | 03:07 | (1) | 04:03 | (7) | 03:43 | (8) | 01:41 | (2) | 01:09 | (3) | 01:55 | (1) | 00:13 | (1) |
| Sundbybergs IK | 02:24 | (2) | 04:08 | (1) | 07:15 | (1) | 11:18 | (1) | 15:01 | (2) | 16:42 | (2) | 17:51 | (1) | 19:46 | (1) | 19:59 | (1) | |||
| 2 | Emmy Egeholm | 20:31 | +00:32 | 02:17 | (1) | 02:19 | (2) | 03:38 | (3) | 03:39 | (4) | 03:41 | (7) | 01:40 | (1) | 01:08 | (2) | 01:55 | (2) | 00:14 | (3) |
| Sundbybergs IK | 02:17 | (1) | 04:36 | (2) | 08:14 | (2) | 11:53 | (2) | 15:34 | (5) | 17:14 | (4) | 18:22 | (3) | 20:17 | (2) | 20:31 | (2) | |||
| 3 | Sixten Antonsson | 20:34 | +00:35 | 02:38 | (4) | 02:26 | (3) | 03:48 | (4) | 03:21 | (1) | 01:59 | (2) | 02:18 | (4) | 01:28 | (5) | 02:23 | (7) | 00:13 | (2) |
| Sundbybergs IK | 02:38 | (4) | 05:04 | (4) | 08:52 | (4) | 12:13 | (3) | 14:12 | (1) | 16:30 | (1) | 17:58 | (2) | 20:21 | (3) | 20:34 | (3) | |||
| 4 | Elsa Lindberg | 21:13 | +01:14 | 02:58 | (6) | 02:29 | (5) | 04:08 | (8) | 03:36 | (2) | 01:52 | (1) | 01:45 | (3) | 01:38 | (7) | 02:28 | (8) | 00:19 | (9) |
| Sundbybergs IK | 02:58 | (6) | 05:27 | (6) | 09:35 | (6) | 13:11 | (5) | 15:03 | (3) | 16:48 | (3) | 18:26 | (4) | 20:54 | (4) | 21:13 | (4) | |||
| 5 | Jonathan Abarca Fryland | 21:31 | +01:32 | 02:24 | (3) | 02:26 | (4) | 03:48 | (5) | 04:08 | (8) | 02:31 | (3) | 02:30 | (5) | 01:27 | (4) | 02:02 | (4) | 00:15 | (4) |
| Sundbybergs IK | 02:24 | (3) | 04:50 | (3) | 08:38 | (3) | 12:46 | (4) | 15:17 | (4) | 17:47 | (5) | 19:14 | (5) | 21:16 | (5) | 21:31 | (5) | |||
| 6 | Viktor Bergqvist | 24:27 | +04:28 | 03:28 | (11) | 02:33 | (7) | 04:01 | (7) | 03:49 | (5) | 03:28 | (6) | 02:43 | (6) | 01:58 | (10) | 02:11 | (5) | 00:16 | (6) |
| Sundbybergs IK | 03:28 | (11) | 06:01 | (9) | 10:02 | (7) | 13:51 | (8) | 17:19 | (7) | 20:02 | (6) | 22:00 | (6) | 24:11 | (6) | 24:27 | (6) | |||
| 7 | Emma Turlock | 25:14 | +05:15 | 03:25 | (10) | 03:22 | (12) | 03:19 | (2) | 03:36 | (3) | 03:18 | (4) | 04:04 | (11) | 01:37 | (6) | 02:12 | (6) | 00:21 | (11) |
| Sundbybergs IK | 03:25 | (10) | 06:47 | (11) | 10:06 | (8) | 13:42 | (7) | 17:00 | (6) | 21:04 | (7) | 22:41 | (7) | 24:53 | (7) | 25:14 | (7) | |||
| 8 | Alexander Bergqvist | 27:34 | +07:35 | 02:50 | (5) | 02:33 | (8) | 03:52 | (6) | 04:01 | (6) | 07:19 | (13) | 03:33 | (10) | 01:06 | (1) | 01:55 | (3) | 00:25 | (12) |
| Sundbybergs IK | 02:50 | (5) | 05:23 | (5) | 09:15 | (5) | 13:16 | (6) | 20:35 | (8) | 24:08 | (8) | 25:14 | (8) | 27:09 | (8) | 27:34 | (8) | |||
| 9 | Mauritz Törnblom De Forest | 29:57 | +09:58 | 04:42 | (12) | 02:33 | (9) | 04:39 | (9) | 06:29 | (9) | 03:20 | (5) | 02:56 | (8) | 01:57 | (9) | 03:02 | (9) | 00:19 | (10) |
| Sundbybergs IK | 04:42 | (12) | 07:15 | (12) | 11:54 | (9) | 18:23 | (9) | 21:43 | (9) | 24:39 | (9) | 26:36 | (9) | 29:38 | (9) | 29:57 | (9) | |||
| 10 | Felicia Petersson Ljunggren | 34:11 | +14:12 | 03:14 | (7) | 02:50 | (11) | 06:24 | (10) | 06:52 | (11) | 04:13 | (10) | 04:25 | (13) | 02:31 | (12) | 03:26 | (11) | 00:16 | (7) |
| Sundbybergs IK | 03:14 | (7) | 06:04 | (10) | 12:28 | (11) | 19:20 | (11) | 23:33 | (10) | 27:58 | (11) | 30:29 | (11) | 33:55 | (10) | 34:11 | (10) | |||
| 11 | Leia Kolm | 34:15 | +14:16 | 03:20 | (9) | 02:37 | (10) | 06:25 | (11) | 07:01 | (12) | 04:15 | (11) | 04:22 | (12) | 02:31 | (13) | 03:28 | (12) | 00:16 | (8) |
| Sundbybergs IK | 03:20 | (9) | 05:57 | (8) | 12:22 | (10) | 19:23 | (12) | 23:38 | (12) | 28:00 | (12) | 30:31 | (12) | 33:59 | (11) | 34:15 | (11) | |||
| 12 | Tyra Andskär | 39:01 | +19:02 | 04:55 | (13) | 04:01 | (14) | 08:15 | (13) | 09:06 | (13) | 04:11 | (9) | 02:46 | (7) | 02:15 | (11) | 03:17 | (10) | 00:15 | (5) |
| Sundbybergs IK | 04:55 | (13) | 08:56 | (13) | 17:11 | (13) | 26:17 | (13) | 30:28 | (13) | 33:14 | (13) | 35:29 | (13) | 38:46 | (12) | 39:01 | (12) | |||
| Pia Segerlund | Felstämplad | 11:47 | (14) | 03:43 | (13) | ||||||||||||||||
| Sundbybergs IK | 11:47 | (14) | 15:30 | (14) | 35:00 | ||||||||||||||||
| Emil Damberg Chen | Felstämplad | 03:17 | (8) | 02:30 | (6) | 06:41 | (12) | 06:39 | (10) | 04:27 | (12) | 02:58 | (9) | 01:41 | (8) | ||||||
| Sundbybergs IK | 03:17 | (8) | 05:47 | (7) | 12:28 | (12) | 19:07 | (10) | 23:34 | (11) | 26:32 | (10) | 28:13 | (10) | 32:30 | ||||||
| Ylva Dahlman | Felstämplad | ||||||||||||||||||||
| Sundbybergs IK | |||||||||||||||||||||
| Andrea Bernharda | Ej Start | ||||||||||||||||||||
| Sundbybergs IK |