Klubbmästerskap Natt
Individuell
Klubbtävling
Lång
Natt
Genomförd
Datum
torsdag 22 oktober 2026
Arrangör
Tidpunkt
Natt
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
H21 (4)D16 (3)H14 (6)H12 (7)D10 (4)H10 (2)D45 (1)H45 (3)H65 (3)H75 (2)Vit 2,0 (16)Gul 2,5 (3)Orange 3,0 (3)
H21 (7480m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Folke Johansson | 1:04:36 | |
| 2. | Erik Falemo | 1:46:42 | |
| Adam Stenman | Felstämplad | ||
| Henric Berner | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (31) | 1 ➜ 2 (32) | 2 ➜ 3 (33) | 3 ➜ 4 (34) | 4 ➜ 5 (35) | 5 ➜ 6 (36) | 6 ➜ 7 (37) | 7 ➜ 8 (38) | 8 ➜ 9 (39) | 9 ➜ 10 (40) | 10 ➜ 11 (47) | 11 ➜ 12 (41) | 12 ➜ 13 (48) | 13 ➜ 14 (42) | 14 ➜ 15 (79) | 15 ➜ 16 (80) | 16 ➜ 17 (81) | 17 ➜ 18 (42) | 18 ➜ 19 (43) | 19 ➜ 20 (49) | 20 ➜ 21 (50) | 21 ➜ 22 (44) | 22 ➜ 23 (45) | 23 ➜ 24 (100) | 24 ➜ M | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Folke Johansson | 1:04:36 | +00:00 | 00:45 | (1) | 02:08 | (1) | 03:09 | (2) | 01:11 | (1) | 02:26 | (1) | 05:00 | (1) | 01:56 | (1) | 01:19 | (1) | 09:37 | (1) | 02:31 | (2) | 02:22 | (1) | 03:57 | (1) | 02:25 | (1) | 05:09 | (1) | 00:35 | (1) | 00:47 | (1) | 01:02 | (1) | 00:58 | (1) | 02:10 | (1) | 03:08 | (1) | 07:45 | (1) | 01:22 | (1) | 01:17 | (1) | 01:24 | (2) | 00:13 | (1) |
| Sundbybergs IK | 00:45 | (1) | 02:53 | (1) | 06:02 | (1) | 07:13 | (1) | 09:39 | (1) | 14:39 | (1) | 16:35 | (1) | 17:54 | (1) | 27:31 | (1) | 30:02 | (1) | 32:24 | (1) | 36:21 | (1) | 38:46 | (1) | 43:55 | (1) | 44:30 | (1) | 45:17 | (1) | 46:19 | (1) | 47:17 | (1) | 49:27 | (1) | 52:35 | (1) | 1:00:20 | (1) | 1:01:42 | (1) | 1:02:59 | (1) | 1:04:23 | (1) | 1:04:36 | (1) | |||
| 2 | Erik Falemo | 1:46:42 | +42:06 | 01:47 | (3) | 03:01 | (2) | 04:01 | (3) | 02:23 | (3) | 03:27 | (3) | 07:05 | (3) | 02:18 | (3) | 01:55 | (2) | 13:03 | (3) | 02:28 | (1) | 04:46 | (2) | 04:10 | (2) | 03:10 | (2) | 17:42 | (3) | 01:12 | (3) | 01:37 | (2) | 01:26 | (2) | 02:10 | (2) | 07:10 | (2) | 04:45 | (2) | 11:21 | (2) | 02:36 | (2) | 01:33 | (2) | 01:19 | (1) | 00:17 | (2) |
| Sundbybergs IK | 01:47 | (3) | 04:48 | (2) | 08:49 | (3) | 11:12 | (3) | 14:39 | (3) | 21:44 | (3) | 24:02 | (3) | 25:57 | (3) | 39:00 | (3) | 41:28 | (3) | 46:14 | (3) | 50:24 | (3) | 53:34 | (3) | 1:11:16 | (3) | 1:12:28 | (3) | 1:14:05 | (2) | 1:15:31 | (2) | 1:17:41 | (2) | 1:24:51 | (2) | 1:29:36 | (2) | 1:40:57 | (2) | 1:43:33 | (2) | 1:45:06 | (2) | 1:46:25 | (2) | 1:46:42 | (2) | |||
| Adam Stenman | Felstämplad | 01:20 | (2) | 03:59 | (3) | 03:03 | (1) | 01:34 | (2) | 03:26 | (2) | 06:37 | (2) | 02:02 | (2) | 01:57 | (3) | 12:15 | (2) | 02:52 | (3) | 05:03 | (3) | 04:29 | (3) | 03:34 | (3) | 09:40 | (2) | 00:38 | (2) | 00:38 | (3) | ||||||||||||||||||||
| Sundbybergs IK | 01:20 | (2) | 05:19 | (3) | 08:22 | (2) | 09:56 | (2) | 13:22 | (2) | 19:59 | (2) | 22:01 | (2) | 23:58 | (2) | 36:13 | (2) | 39:05 | (2) | 44:08 | (2) | 48:37 | (2) | 52:11 | (2) | 1:01:51 | (2) | 1:02:29 | (2) | 1:13:39 | 1:14:17 | |||||||||||||||||||||
| Henric Berner | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundbybergs IK |