Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (7)H21 (19)D16 (4)H16 (1)D14 (3)H14 (5)D12 (6)H12 (5)D10 (4)H10 (6)H35 (7)D45 (4)D50 (9)H50 (12)H55 (7)D60 (4)H60 (6)H65 (6)D70 (5)H70 (6)H75 (6)D80 (3)H80 (2)Inskolning 2,0 (10)Vit 2,0 (4)Gul 2,5 (8)Orange 3,0 (20)Blå 3,0 (18)Svart 5,0 (3)
D10 (1890m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Lisa Keijsner | 29:13 | |
| 2. | Selma Williamsson | 32:07 | |
| Alice Tibbelin | Felstämplad | ||
| Stina Petersson | Avbruten |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (102) | 1 ➜ 2 (148) | 2 ➜ 3 (103) | 3 ➜ 4 (143) | 4 ➜ 5 (111) | 5 ➜ 6 (147) | 6 ➜ 7 (52) | 7 ➜ 8 (106) | 8 ➜ 9 (107) | 9 ➜ 10 (108) | 10 ➜ 11 (100) | 11 ➜ M | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Keijsner | 29:13 | +00:00 | 01:43 | (1) | 00:54 | (1) | 00:51 | (1) | 01:16 | (1) | 17:18 | (3) | 01:11 | (1) | 01:19 | (1) | 00:42 | (1) | 02:11 | (1) | 00:39 | (1) | 00:41 | (1) | 00:28 | (1) |
| Nybro OK | 01:43 | (1) | 02:37 | (1) | 03:28 | (1) | 04:44 | (1) | 22:02 | (2) | 23:13 | (2) | 24:32 | (2) | 25:14 | (1) | 27:25 | (1) | 28:04 | (1) | 28:45 | (1) | 29:13 | (1) | |||
| 2 | Selma Williamsson | 32:07 | +02:54 | 02:28 | (2) | 01:13 | (2) | 01:38 | (2) | 01:50 | (2) | 11:32 | (1) | 02:12 | (2) | 03:31 | (2) | 01:18 | (2) | 03:59 | (2) | 01:13 | (2) | 00:42 | (2) | 00:31 | (2) |
| Ålems OK | 02:28 | (2) | 03:41 | (2) | 05:19 | (2) | 07:09 | (2) | 18:41 | (1) | 20:53 | (1) | 24:24 | (1) | 25:42 | (2) | 29:41 | (2) | 30:54 | (2) | 31:36 | (2) | 32:07 | (2) | |||
| Alice Tibbelin | Felstämplad | 03:44 | (3) | 01:27 | (3) | 01:51 | (3) | 05:29 | (3) | 13:09 | (2) | 04:05 | (3) | 04:07 | (3) | 01:27 | (3) | 01:28 | (3) | 00:38 | (3) | ||||||
| Vimmerby OK | 03:44 | (3) | 05:11 | (3) | 07:02 | (3) | 12:31 | (3) | 25:40 | (3) | 29:45 | (3) | 33:52 | (3) | 35:19 | (3) | 42:18 | 43:46 | 44:24 | ||||||||
| Stina Petersson | Avbruten | ||||||||||||||||||||||||||
| Alstermo IF |