Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (7)H21 (19)D16 (4)H16 (1)D14 (3)H14 (5)D12 (6)H12 (5)D10 (4)H10 (6)H35 (7)D45 (4)D50 (9)H50 (12)H55 (7)D60 (4)H60 (6)H65 (6)D70 (5)H70 (6)H75 (6)D80 (3)H80 (2)Inskolning 2,0 (10)Vit 2,0 (4)Gul 2,5 (8)Orange 3,0 (20)Blå 3,0 (18)Svart 5,0 (3)
H75 (2410m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Hans Svenson | 27:05 | |
| 2. | Hans Gottfridsson | 28:25 | |
| 3. | Ulric Svensson | 29:17 | |
| 4. | Karl-Erik Pettersson | 49:20 | |
| Kjell Johansson | Ej Start | ||
| Anders Buhré | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (44) | 1 ➜ 2 (141) | 2 ➜ 3 (32) | 3 ➜ 4 (45) | 4 ➜ 5 (40) | 5 ➜ 6 (42) | 6 ➜ 7 (112) | 7 ➜ 8 (38) | 8 ➜ 9 (41) | 9 ➜ 10 (100) | 10 ➜ M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Svenson | 27:05 | +00:00 | 02:19 | (2) | 02:10 | (2) | 02:08 | (3) | 03:14 | (1) | 02:38 | (1) | 03:24 | (1) | 02:37 | (2) | 03:21 | (3) | 03:42 | (1) | 01:10 | (1) | 00:22 | (1) |
| SOK Viljan | 02:19 | (2) | 04:29 | (2) | 06:37 | (2) | 09:51 | (2) | 12:29 | (2) | 15:53 | (1) | 18:30 | (1) | 21:51 | (2) | 25:33 | (1) | 26:43 | (1) | 27:05 | (1) | |||
| 2 | Hans Gottfridsson | 28:25 | +01:20 | 02:15 | (1) | 01:59 | (1) | 01:45 | (1) | 03:20 | (2) | 03:08 | (3) | 03:39 | (3) | 02:25 | (1) | 02:56 | (1) | 05:19 | (4) | 01:11 | (2) | 00:28 | (2) |
| Torsås OK | 02:15 | (1) | 04:14 | (1) | 05:59 | (1) | 09:19 | (1) | 12:27 | (1) | 16:06 | (2) | 18:31 | (2) | 21:27 | (1) | 26:46 | (2) | 27:57 | (2) | 28:25 | (2) | |||
| 3 | Ulric Svensson | 29:17 | +02:12 | 03:27 | (4) | 02:18 | (3) | 01:51 | (2) | 03:51 | (3) | 02:44 | (2) | 03:26 | (2) | 02:48 | (3) | 03:06 | (2) | 03:55 | (2) | 01:23 | (3) | 00:28 | (3) |
| Vimmerby OK | 03:27 | (4) | 05:45 | (3) | 07:36 | (3) | 11:27 | (3) | 14:11 | (3) | 17:37 | (3) | 20:25 | (3) | 23:31 | (3) | 27:26 | (3) | 28:49 | (3) | 29:17 | (3) | |||
| 4 | Karl-Erik Pettersson | 49:20 | +22:15 | 02:59 | (3) | 02:52 | (4) | 03:23 | (4) | 06:09 | (4) | 05:05 | (4) | 04:55 | (4) | 03:37 | (4) | 12:22 | (4) | 05:14 | (3) | 01:56 | (4) | 00:48 | (4) |
| SOK Viljan | 02:59 | (3) | 05:51 | (4) | 09:14 | (4) | 15:23 | (4) | 20:28 | (4) | 25:23 | (4) | 29:00 | (4) | 41:22 | (4) | 46:36 | (4) | 48:32 | (4) | 49:20 | (4) | |||
| Kjell Johansson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| Ankarsrums OK | |||||||||||||||||||||||||
| Anders Buhré | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| Nybro OK |