SM, lång (Swedish League, #7), Kval
Individuell
Mästerskapstävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
lördag 12 september 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21-1 (27)D21-2 (27)H21-1 (37)H21-2 (36)H21-3 (36)D20-1 (24)D20-2 (24)H20-1 (37)H20-2 (38)D18-1 (33)D18-2 (32)D18-3 (33)H18-1 (35)H18-2 (35)H18-3 (34)H18-4 (34)
H20-2 (8160m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Edvin Åtting | 55:29 | |
| 2. | Gustav Asp | 58:24 | |
| 3. | Ola Leire | 58:47 | |
| 4. | Emil Åberg | 58:55 | |
| 5. | Arvid Falkstrand | 59:13 | |
| 6. | Euan Best | 59:39 | |
| 7. | Gustav Netz | 1:00:23 | |
| 8. | Felix Johnsson | 1:00:51 | |
| 9. | Hjalmar Axelsson | 1:02:34 | |
| 10. | Johan Glatz | 1:03:06 | |
| 11. | Valle Larsson | 1:03:11 | |
| 12. | Anders Petersson | 1:04:43 | |
| 13. | Luka Seljak | 1:06:31 | |
| 14. | Botvid Simonsson | 1:06:36 | |
| 15. | Henning Janegren | 1:06:44 | |
| 16. | Eddie Karlsson | 1:07:05 | |
| 17. | Emil Wallenius | 1:07:17 | |
| 18. | William Oksvold | 1:07:22 | |
| 19. | Viggo Wulff | 1:08:02 | |
| 20. | Malte Bellander | 1:09:25 | |
| 21. | Liam Hogedal | 1:10:04 | |
| 22. | Olof Levin | 1:11:18 | |
| 23. | Linus Opel | 1:11:32 | |
| 24. | Joel Sigfridsson Toft | 1:11:55 | |
| 25. | Alfred Olsson | 1:13:28 | |
| 26. | Noel Hellberg | 1:22:12 | |
| 27. | Yevhen Zhytkov | 1:28:21 | |
| 28. | Simon Adebrant | 1:31:52 | |
| 29. | Robin Björkman | 1:49:49 | |
| Viggo Holmberg | Felstämplad | ||
| Wilmer Kempe | Felstämplad | ||
| Bartlomiej Maciejewski | Ej Start | ||
| Filip Myrén | Ej Start | ||
| Arvid Algers Omholt | Avbruten | ||
| Edvin Johansson Liljegren | Avbruten | ||
| Carl-Johan Olvegård | Avbruten | ||
| Isac Vuorinen | Avbruten | ||
| Anton Jonsson | Avbruten |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (129) | 1 ➜ 2 (146) | 2 ➜ 3 (132) | 3 ➜ 4 (117) | 4 ➜ 5 (103) | 5 ➜ 6 (139) | 6 ➜ 7 (141) | 7 ➜ 8 (125) | 8 ➜ 9 (134) | 9 ➜ 10 (136) | 10 ➜ 11 (126) | 11 ➜ 12 (109) | 12 ➜ 13 (123) | 13 ➜ 14 (111) | 14 ➜ 15 (112) | 15 ➜ 16 (100) | 16 ➜ M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvin Åtting | 55:29 | +00:00 | 02:23 | (1) | 05:53 | (2) | 08:22 | (2) | 00:48 | (2) | 00:46 | (1) | 06:56 | (1) | 02:41 | (6) | 08:45 | (1) | 01:19 | (1) | 06:19 | (1) | 00:53 | (11) | 02:26 | (4) | 02:27 | (10) | 01:35 | (3) | 01:55 | (7) | 01:18 | (9) | 00:43 | (20) |
| Linköpings OK | 02:23 | (1) | 08:16 | (1) | 16:38 | (2) | 17:26 | (2) | 18:12 | (2) | 25:08 | (1) | 27:49 | (1) | 36:34 | (1) | 37:53 | (1) | 44:12 | (1) | 45:05 | (1) | 47:31 | (1) | 49:58 | (1) | 51:33 | (1) | 53:28 | (1) | 54:46 | (1) | 55:29 | (1) | |||
| 2 | Gustav Asp | 58:24 | +02:55 | 02:35 | (2) | 05:50 | (1) | 08:09 | (1) | 00:47 | (1) | 00:48 | (4) | 07:35 | (6) | 02:49 | (9) | 09:45 | (7) | 01:22 | (4) | 07:09 | (18) | 00:54 | (13) | 02:13 | (3) | 02:56 | (23) | 01:38 | (5) | 01:58 | (10) | 01:12 | (2) | 00:44 | (21) |
| IFK Göteborg Orientering | 02:35 | (2) | 08:25 | (2) | 16:34 | (1) | 17:21 | (1) | 18:09 | (1) | 25:44 | (2) | 28:33 | (2) | 38:18 | (2) | 39:40 | (2) | 46:49 | (2) | 47:43 | (2) | 49:56 | (2) | 52:52 | (2) | 54:30 | (2) | 56:28 | (2) | 57:40 | (2) | 58:24 | (2) | |||
| 3 | Ola Leire | 58:47 | +03:18 | 03:40 | (27) | 06:11 | (4) | 08:39 | (3) | 01:00 | (10) | 00:46 | (2) | 07:27 | (5) | 02:24 | (1) | 08:47 | (2) | 01:28 | (12) | 07:05 | (15) | 00:50 | (5) | 02:10 | (1) | 02:43 | (19) | 02:02 | (19) | 01:46 | (2) | 01:12 | (3) | 00:37 | (5) |
| Göteborg-Majorna OK | 03:40 | (27) | 09:51 | (12) | 18:30 | (6) | 19:30 | (7) | 20:16 | (7) | 27:43 | (5) | 30:07 | (5) | 38:54 | (4) | 40:22 | (4) | 47:27 | (3) | 48:17 | (3) | 50:27 | (3) | 53:10 | (3) | 55:12 | (4) | 56:58 | (4) | 58:10 | (3) | 58:47 | (3) | |||
| 4 | Emil Åberg | 58:55 | +03:26 | 02:42 | (4) | 05:53 | (3) | 09:03 | (6) | 00:59 | (7) | 00:52 | (9) | 07:37 | (8) | 02:41 | (7) | 09:03 | (4) | 01:24 | (6) | 07:43 | (20) | 01:03 | (20) | 02:27 | (5) | 02:11 | (4) | 01:26 | (1) | 01:49 | (4) | 01:20 | (15) | 00:42 | (17) |
| OK Linné | 02:42 | (4) | 08:35 | (3) | 17:38 | (3) | 18:37 | (3) | 19:29 | (3) | 27:06 | (3) | 29:47 | (3) | 38:50 | (3) | 40:14 | (3) | 47:57 | (5) | 49:00 | (5) | 51:27 | (5) | 53:38 | (4) | 55:04 | (3) | 56:53 | (3) | 58:13 | (4) | 58:55 | (4) | |||
| 5 | Arvid Falkstrand | 59:13 | +03:44 | 02:49 | (7) | 06:34 | (8) | 09:19 | (10) | 00:57 | (5) | 00:50 | (6) | 07:23 | (4) | 02:30 | (3) | 10:13 | (9) | 01:30 | (15) | 06:48 | (6) | 00:44 | (1) | 02:12 | (2) | 02:08 | (1) | 01:32 | (2) | 01:45 | (1) | 01:18 | (10) | 00:41 | (14) |
| Ulricehamns OK | 02:49 | (7) | 09:23 | (7) | 18:42 | (8) | 19:39 | (8) | 20:29 | (8) | 27:52 | (7) | 30:22 | (6) | 40:35 | (6) | 42:05 | (6) | 48:53 | (8) | 49:37 | (7) | 51:49 | (6) | 53:57 | (5) | 55:29 | (5) | 57:14 | (5) | 58:32 | (5) | 59:13 | (5) | |||
| 6 | Euan Best | 59:39 | +04:10 | 02:42 | (5) | 06:24 | (6) | 09:06 | (8) | 01:04 | (19) | 00:52 | (10) | 07:19 | (2) | 02:25 | (2) | 09:33 | (5) | 01:21 | (3) | 06:55 | (8) | 00:46 | (2) | 02:31 | (7) | 03:20 | (26) | 01:57 | (18) | 01:46 | (3) | 01:08 | (1) | 00:30 | (1) |
| OK Linné | 02:42 | (5) | 09:06 | (4) | 18:12 | (5) | 19:16 | (5) | 20:08 | (5) | 27:27 | (4) | 29:52 | (4) | 39:25 | (5) | 40:46 | (5) | 47:41 | (4) | 48:27 | (4) | 50:58 | (4) | 54:18 | (6) | 56:15 | (6) | 58:01 | (6) | 59:09 | (6) | 59:39 | (6) | |||
| 7 | Gustav Netz | 1:00:23 | +04:54 | 02:41 | (3) | 06:31 | (7) | 09:20 | (12) | 00:55 | (3) | 00:47 | (3) | 07:35 | (7) | 02:57 | (12) | 10:02 | (8) | 01:24 | (7) | 06:38 | (5) | 00:52 | (8) | 02:31 | (8) | 02:22 | (7) | 01:43 | (8) | 01:57 | (9) | 01:23 | (18) | 00:45 | (22) |
| Järla Orientering | 02:41 | (3) | 09:12 | (6) | 18:32 | (7) | 19:27 | (6) | 20:14 | (6) | 27:49 | (6) | 30:46 | (7) | 40:48 | (8) | 42:12 | (7) | 48:50 | (7) | 49:42 | (8) | 52:13 | (7) | 54:35 | (7) | 56:18 | (7) | 58:15 | (7) | 59:38 | (7) | 1:00:23 | (7) | |||
| 8 | Felix Johnsson | 1:00:51 | +05:22 | 02:57 | (11) | 06:11 | (5) | 08:57 | (5) | 00:59 | (8) | 00:56 | (20) | 08:54 | (17) | 02:56 | (11) | 08:56 | (3) | 01:27 | (10) | 06:20 | (2) | 00:52 | (9) | 03:13 | (22) | 02:33 | (12) | 01:54 | (15) | 01:52 | (5) | 01:19 | (13) | 00:35 | (2) |
| OK Linné | 02:57 | (11) | 09:08 | (5) | 18:05 | (4) | 19:04 | (4) | 20:00 | (4) | 28:54 | (10) | 31:50 | (10) | 40:46 | (7) | 42:13 | (8) | 48:33 | (6) | 49:25 | (6) | 52:38 | (8) | 55:11 | (8) | 57:05 | (8) | 58:57 | (8) | 1:00:16 | (8) | 1:00:51 | (8) | |||
| 9 | Hjalmar Axelsson | 1:02:34 | +07:05 | 02:47 | (6) | 06:57 | (14) | 09:19 | (11) | 01:01 | (13) | 00:48 | (5) | 08:15 | (13) | 02:39 | (5) | 11:00 | (16) | 01:29 | (13) | 06:59 | (10) | 00:51 | (7) | 02:33 | (10) | 02:08 | (2) | 01:51 | (13) | 01:59 | (11) | 01:18 | (11) | 00:40 | (11) |
| FK Göingarna | 02:47 | (6) | 09:44 | (11) | 19:03 | (11) | 20:04 | (11) | 20:52 | (10) | 29:07 | (11) | 31:46 | (9) | 42:46 | (10) | 44:15 | (10) | 51:14 | (11) | 52:05 | (10) | 54:38 | (10) | 56:46 | (9) | 58:37 | (9) | 1:00:36 | (9) | 1:01:54 | (9) | 1:02:34 | (9) | |||
| 10 | Johan Glatz | 1:03:06 | +07:37 | 02:57 | (12) | 06:46 | (11) | 09:04 | (7) | 01:02 | (15) | 00:53 | (12) | 08:03 | (11) | 03:22 | (22) | 09:41 | (6) | 01:23 | (5) | 07:00 | (11) | 00:52 | (10) | 03:19 | (23) | 02:34 | (13) | 01:41 | (6) | 02:26 | (19) | 01:24 | (21) | 00:39 | (8) |
| Kalmar OK | 02:57 | (12) | 09:43 | (10) | 18:47 | (9) | 19:49 | (9) | 20:42 | (9) | 28:45 | (9) | 32:07 | (11) | 41:48 | (9) | 43:11 | (9) | 50:11 | (9) | 51:03 | (9) | 54:22 | (9) | 56:56 | (10) | 58:37 | (10) | 1:01:03 | (10) | 1:02:27 | (11) | 1:03:06 | (10) | |||
| 11 | Valle Larsson | 1:03:11 | +07:42 | 02:57 | (13) | 06:39 | (9) | 09:28 | (16) | 01:03 | (17) | 00:51 | (8) | 07:43 | (9) | 02:36 | (4) | 11:40 | (20) | 01:29 | (14) | 06:36 | (3) | 01:21 | (28) | 02:32 | (9) | 02:21 | (5) | 01:41 | (7) | 02:08 | (15) | 01:21 | (16) | 00:45 | (23) |
| OK Linné | 02:57 | (13) | 09:36 | (9) | 19:04 | (12) | 20:07 | (12) | 20:58 | (12) | 28:41 | (8) | 31:17 | (8) | 42:57 | (11) | 44:26 | (11) | 51:02 | (10) | 52:23 | (11) | 54:55 | (11) | 57:16 | (11) | 58:57 | (11) | 1:01:05 | (11) | 1:02:26 | (10) | 1:03:11 | (11) | |||
| 12 | Anders Petersson | 1:04:43 | +09:14 | 02:49 | (8) | 08:08 | (24) | 09:18 | (9) | 00:59 | (9) | 00:52 | (11) | 07:19 | (3) | 03:43 | (26) | 11:01 | (17) | 01:34 | (22) | 07:03 | (13) | 01:01 | (19) | 02:28 | (6) | 02:22 | (8) | 02:15 | (24) | 01:55 | (8) | 01:16 | (4) | 00:40 | (12) |
| Nyköpings OK | 02:49 | (8) | 10:57 | (22) | 20:15 | (15) | 21:14 | (15) | 22:06 | (14) | 29:25 | (12) | 33:08 | (12) | 44:09 | (13) | 45:43 | (13) | 52:46 | (12) | 53:47 | (12) | 56:15 | (12) | 58:37 | (12) | 1:00:52 | (12) | 1:02:47 | (12) | 1:04:03 | (12) | 1:04:43 | (12) | |||
| 13 | Luka Seljak | 1:06:31 | +11:02 | 03:03 | (16) | 06:55 | (13) | 10:17 | (20) | 01:11 | (21) | 00:54 | (15) | 08:57 | (20) | 03:13 | (17) | 11:14 | (19) | 01:33 | (19) | 06:52 | (7) | 00:54 | (14) | 02:39 | (13) | 02:21 | (6) | 02:15 | (25) | 02:15 | (17) | 01:23 | (19) | 00:35 | (3) |
| Malungs OK Skogsmårdarna | 03:03 | (16) | 09:58 | (13) | 20:15 | (16) | 21:26 | (16) | 22:20 | (16) | 31:17 | (15) | 34:30 | (16) | 45:44 | (16) | 47:17 | (16) | 54:09 | (15) | 55:03 | (15) | 57:42 | (15) | 1:00:03 | (13) | 1:02:18 | (14) | 1:04:33 | (13) | 1:05:56 | (14) | 1:06:31 | (13) | |||
| 14 | Botvid Simonsson | 1:06:36 | +11:07 | 02:49 | (9) | 06:42 | (10) | 09:26 | (15) | 01:01 | (14) | 00:55 | (17) | 09:10 | (22) | 03:13 | (18) | 10:30 | (12) | 01:31 | (17) | 08:00 | (24) | 01:11 | (23) | 03:01 | (20) | 02:39 | (16) | 01:46 | (10) | 02:42 | (25) | 01:18 | (12) | 00:42 | (18) |
| Sundbybergs IK | 02:49 | (9) | 09:31 | (8) | 18:57 | (10) | 19:58 | (10) | 20:53 | (11) | 30:03 | (13) | 33:16 | (13) | 43:46 | (12) | 45:17 | (12) | 53:17 | (14) | 54:28 | (14) | 57:29 | (13) | 1:00:08 | (14) | 1:01:54 | (13) | 1:04:36 | (14) | 1:05:54 | (13) | 1:06:36 | (14) | |||
| 15 | Henning Janegren | 1:06:44 | +11:15 | 03:05 | (18) | 08:59 | (25) | 10:13 | (18) | 01:00 | (11) | 00:53 | (13) | 08:59 | (21) | 02:53 | (10) | 10:55 | (15) | 01:24 | (8) | 06:55 | (9) | 00:53 | (12) | 02:40 | (16) | 02:10 | (3) | 01:44 | (9) | 01:59 | (12) | 01:23 | (20) | 00:39 | (9) |
| KFUM Örebro OK | 03:05 | (18) | 12:04 | (25) | 22:17 | (24) | 23:17 | (23) | 24:10 | (23) | 33:09 | (21) | 36:02 | (21) | 46:57 | (19) | 48:21 | (19) | 55:16 | (18) | 56:09 | (18) | 58:49 | (18) | 1:00:59 | (18) | 1:02:43 | (17) | 1:04:42 | (15) | 1:06:05 | (15) | 1:06:44 | (15) | |||
| 16 | Eddie Karlsson | 1:07:05 | +11:36 | 03:31 | (26) | 07:55 | (23) | 09:23 | (13) | 01:07 | (20) | 00:55 | (18) | 08:52 | (15) | 03:02 | (14) | 10:32 | (13) | 01:31 | (18) | 07:43 | (21) | 01:19 | (26) | 02:34 | (11) | 02:26 | (9) | 01:35 | (4) | 02:30 | (23) | 01:24 | (22) | 00:46 | (25) |
| Ronneby OK | 03:31 | (26) | 11:26 | (24) | 20:49 | (20) | 21:56 | (18) | 22:51 | (18) | 31:43 | (18) | 34:45 | (18) | 45:17 | (15) | 46:48 | (15) | 54:31 | (16) | 55:50 | (17) | 58:24 | (17) | 1:00:50 | (17) | 1:02:25 | (15) | 1:04:55 | (16) | 1:06:19 | (16) | 1:07:05 | (16) | |||
| 17 | Emil Wallenius | 1:07:17 | +11:48 | 03:00 | (15) | 07:06 | (15) | 10:06 | (17) | 01:00 | (12) | 00:55 | (19) | 08:53 | (16) | 02:59 | (13) | 11:58 | (22) | 01:33 | (20) | 07:05 | (16) | 00:48 | (3) | 02:39 | (14) | 02:41 | (17) | 02:10 | (22) | 02:22 | (18) | 01:25 | (23) | 00:37 | (6) |
| Frölunda OL | 03:00 | (15) | 10:06 | (15) | 20:12 | (14) | 21:12 | (14) | 22:07 | (15) | 31:00 | (14) | 33:59 | (14) | 45:57 | (17) | 47:30 | (17) | 54:35 | (17) | 55:23 | (16) | 58:02 | (16) | 1:00:43 | (16) | 1:02:53 | (18) | 1:05:15 | (17) | 1:06:40 | (17) | 1:07:17 | (17) | |||
| 18 | William Oksvold | 1:07:22 | +11:53 | 02:53 | (10) | 07:48 | (22) | 10:49 | (24) | 00:55 | (4) | 00:53 | (14) | 08:10 | (12) | 03:13 | (19) | 10:15 | (10) | 01:41 | (23) | 06:37 | (4) | 00:58 | (17) | 03:28 | (26) | 02:58 | (24) | 01:48 | (12) | 02:55 | (28) | 01:21 | (17) | 00:40 | (13) |
| OK Kåre | 02:53 | (10) | 10:41 | (20) | 21:30 | (22) | 22:25 | (20) | 23:18 | (20) | 31:28 | (17) | 34:41 | (17) | 44:56 | (14) | 46:37 | (14) | 53:14 | (13) | 54:12 | (13) | 57:40 | (14) | 1:00:38 | (15) | 1:02:26 | (16) | 1:05:21 | (18) | 1:06:42 | (18) | 1:07:22 | (18) | |||
| 19 | Viggo Wulff | 1:08:02 | +12:33 | 03:20 | (24) | 07:37 | (21) | 09:25 | (14) | 02:04 | (29) | 00:59 | (24) | 07:53 | (10) | 03:10 | (16) | 11:45 | (21) | 01:33 | (21) | 07:43 | (22) | 00:58 | (18) | 02:55 | (19) | 02:35 | (14) | 02:02 | (20) | 01:54 | (6) | 01:28 | (24) | 00:41 | (15) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 03:20 | (24) | 10:57 | (23) | 20:22 | (17) | 22:26 | (21) | 23:25 | (21) | 31:18 | (16) | 34:28 | (15) | 46:13 | (18) | 47:46 | (18) | 55:29 | (19) | 56:27 | (19) | 59:22 | (19) | 1:01:57 | (19) | 1:03:59 | (19) | 1:05:53 | (19) | 1:07:21 | (19) | 1:08:02 | (19) | |||
| 20 | Malte Bellander | 1:09:25 | +13:56 | 03:06 | (20) | 07:30 | (20) | 11:16 | (25) | 01:02 | (16) | 01:01 | (25) | 09:44 | (24) | 03:39 | (25) | 10:32 | (14) | 01:48 | (25) | 07:01 | (12) | 00:55 | (16) | 03:08 | (21) | 02:51 | (22) | 01:54 | (16) | 02:05 | (13) | 01:16 | (5) | 00:37 | (7) |
| Gustavsbergs OK | 03:06 | (20) | 10:36 | (19) | 21:52 | (23) | 22:54 | (22) | 23:55 | (22) | 33:39 | (22) | 37:18 | (23) | 47:50 | (20) | 49:38 | (20) | 56:39 | (20) | 57:34 | (20) | 1:00:42 | (20) | 1:03:33 | (20) | 1:05:27 | (20) | 1:07:32 | (20) | 1:08:48 | (20) | 1:09:25 | (20) | |||
| 21 | Liam Hogedal | 1:10:04 | +14:35 | 03:05 | (19) | 10:31 | (27) | 10:15 | (19) | 01:03 | (18) | 00:50 | (7) | 08:55 | (18) | 02:46 | (8) | 11:12 | (18) | 01:19 | (2) | 07:43 | (23) | 00:49 | (4) | 02:47 | (17) | 02:49 | (21) | 01:54 | (17) | 02:05 | (14) | 01:19 | (14) | 00:42 | (19) |
| OK Skogshjortarna | 03:05 | (19) | 13:36 | (26) | 23:51 | (25) | 24:54 | (25) | 25:44 | (25) | 34:39 | (24) | 37:25 | (24) | 48:37 | (21) | 49:56 | (21) | 57:39 | (22) | 58:28 | (21) | 1:01:15 | (21) | 1:04:04 | (21) | 1:05:58 | (21) | 1:08:03 | (21) | 1:09:22 | (21) | 1:10:04 | (21) | |||
| 22 | Olof Levin | 1:11:18 | +15:49 | 02:58 | (14) | 07:07 | (16) | 10:33 | (22) | 01:14 | (24) | 00:58 | (23) | 09:40 | (23) | 03:20 | (21) | 12:53 | (23) | 01:47 | (24) | 07:03 | (14) | 01:13 | (25) | 03:23 | (24) | 02:42 | (18) | 01:47 | (11) | 02:28 | (20) | 01:31 | (25) | 00:41 | (16) |
| Svaide Roma SOK | 02:58 | (14) | 10:05 | (14) | 20:38 | (18) | 21:52 | (17) | 22:50 | (17) | 32:30 | (20) | 35:50 | (20) | 48:43 | (23) | 50:30 | (23) | 57:33 | (21) | 58:46 | (22) | 1:02:09 | (23) | 1:04:51 | (23) | 1:06:38 | (22) | 1:09:06 | (22) | 1:10:37 | (22) | 1:11:18 | (22) | |||
| 23 | Linus Opel | 1:11:32 | +16:03 | 03:13 | (22) | 07:08 | (17) | 14:17 | (28) | 01:11 | (22) | 00:56 | (21) | 08:30 | (14) | 03:02 | (15) | 10:24 | (11) | 01:25 | (9) | 08:45 | (26) | 00:50 | (6) | 02:39 | (15) | 02:48 | (20) | 01:51 | (14) | 02:38 | (24) | 01:16 | (6) | 00:39 | (10) |
| Sundsvalls OK | 03:13 | (22) | 10:21 | (17) | 24:38 | (26) | 25:49 | (26) | 26:45 | (26) | 35:15 | (26) | 38:17 | (25) | 48:41 | (22) | 50:06 | (22) | 58:51 | (24) | 59:41 | (24) | 1:02:20 | (24) | 1:05:08 | (24) | 1:06:59 | (23) | 1:09:37 | (23) | 1:10:53 | (23) | 1:11:32 | (23) | |||
| 24 | Joel Sigfridsson Toft | 1:11:55 | +16:26 | 03:22 | (25) | 06:51 | (12) | 10:33 | (23) | 01:11 | (23) | 01:07 | (27) | 08:56 | (19) | 03:29 | (23) | 14:05 | (27) | 01:27 | (11) | 07:08 | (17) | 01:07 | (21) | 02:51 | (18) | 02:32 | (11) | 03:11 | (29) | 02:13 | (16) | 01:16 | (7) | 00:36 | (4) |
| OK Pan-Kristianstad | 03:22 | (25) | 10:13 | (16) | 20:46 | (19) | 21:57 | (19) | 23:04 | (19) | 32:00 | (19) | 35:29 | (19) | 49:34 | (24) | 51:01 | (24) | 58:09 | (23) | 59:16 | (23) | 1:02:07 | (22) | 1:04:39 | (22) | 1:07:50 | (24) | 1:10:03 | (24) | 1:11:19 | (24) | 1:11:55 | (24) | |||
| 25 | Alfred Olsson | 1:13:28 | +17:59 | 03:19 | (23) | 07:28 | (19) | 10:24 | (21) | 03:16 | (30) | 00:57 | (22) | 09:48 | (25) | 03:15 | (20) | 13:27 | (24) | 01:30 | (16) | 07:18 | (19) | 00:54 | (15) | 02:35 | (12) | 02:38 | (15) | 02:10 | (23) | 02:28 | (21) | 01:16 | (8) | 00:45 | (24) |
| Lunds OK | 03:19 | (23) | 10:47 | (21) | 21:11 | (21) | 24:27 | (24) | 25:24 | (24) | 35:12 | (25) | 38:27 | (26) | 51:54 | (26) | 53:24 | (26) | 1:00:42 | (25) | 1:01:36 | (25) | 1:04:11 | (25) | 1:06:49 | (25) | 1:08:59 | (25) | 1:11:27 | (25) | 1:12:43 | (25) | 1:13:28 | (25) | |||
| 26 | Noel Hellberg | 1:22:12 | +26:43 | 03:04 | (17) | 07:17 | (18) | 08:48 | (4) | 00:58 | (6) | 00:54 | (16) | 12:42 | (28) | 03:32 | (24) | 13:34 | (25) | 02:00 | (27) | 11:21 | (28) | 01:36 | (29) | 04:48 | (29) | 03:25 | (27) | 02:31 | (27) | 02:49 | (26) | 01:59 | (29) | 00:54 | (29) |
| Sundbybergs IK | 03:04 | (17) | 10:21 | (18) | 19:09 | (13) | 20:07 | (13) | 21:01 | (13) | 33:43 | (23) | 37:15 | (22) | 50:49 | (25) | 52:49 | (25) | 1:04:10 | (26) | 1:05:46 | (26) | 1:10:34 | (26) | 1:13:59 | (26) | 1:16:30 | (26) | 1:19:19 | (26) | 1:21:18 | (26) | 1:22:12 | (26) | |||
| 27 | Yevhen Zhytkov | 1:28:21 | +32:52 | 03:44 | (28) | 11:47 | (30) | 12:10 | (26) | 01:15 | (25) | 01:14 | (28) | 11:29 | (26) | 04:26 | (28) | 13:41 | (26) | 04:38 | (29) | 08:31 | (25) | 01:09 | (22) | 03:27 | (25) | 03:40 | (28) | 02:19 | (26) | 02:28 | (22) | 01:37 | (27) | 00:46 | (26) |
| Ronneby OK | 03:44 | (28) | 15:31 | (30) | 27:41 | (28) | 28:56 | (28) | 30:10 | (28) | 41:39 | (28) | 46:05 | (28) | 59:46 | (27) | 1:04:24 | (27) | 1:12:55 | (27) | 1:14:04 | (27) | 1:17:31 | (27) | 1:21:11 | (27) | 1:23:30 | (27) | 1:25:58 | (27) | 1:27:35 | (27) | 1:28:21 | (27) | |||
| 28 | Simon Adebrant | 1:31:52 | +36:23 | 04:07 | (29) | 09:36 | (26) | 12:19 | (27) | 01:20 | (26) | 01:05 | (26) | 11:39 | (27) | 04:09 | (27) | 19:45 | (28) | 01:52 | (26) | 10:32 | (27) | 01:12 | (24) | 03:37 | (27) | 03:18 | (25) | 02:06 | (21) | 02:54 | (27) | 01:32 | (26) | 00:49 | (28) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 04:07 | (29) | 13:43 | (27) | 26:02 | (27) | 27:22 | (27) | 28:27 | (27) | 40:06 | (27) | 44:15 | (27) | 1:04:00 | (28) | 1:05:52 | (28) | 1:16:24 | (28) | 1:17:36 | (28) | 1:21:13 | (28) | 1:24:31 | (28) | 1:26:37 | (28) | 1:29:31 | (28) | 1:31:03 | (28) | 1:31:52 | (28) | |||
| 29 | Robin Björkman | 1:49:49 | +54:20 | 04:25 | (30) | 10:45 | (29) | 14:37 | (29) | 01:28 | (27) | 01:16 | (29) | 15:36 | (29) | 04:42 | (29) | 21:27 | (29) | 03:18 | (28) | 12:43 | (29) | 01:19 | (27) | 04:13 | (28) | 03:42 | (29) | 02:48 | (28) | 04:55 | (29) | 01:48 | (28) | 00:47 | (27) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 04:25 | (30) | 15:10 | (29) | 29:47 | (29) | 31:15 | (29) | 32:31 | (29) | 48:07 | (29) | 52:49 | (29) | 1:14:16 | (29) | 1:17:34 | (29) | 1:30:17 | (29) | 1:31:36 | (29) | 1:35:49 | (29) | 1:39:31 | (29) | 1:42:19 | (29) | 1:47:14 | (29) | 1:49:02 | (29) | 1:49:49 | (29) | |||
| Viggo Holmberg | Felstämplad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Tisaren | -19:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilmer Kempe | Felstämplad | 03:09 | (21) | 10:38 | (28) | 17:35 | (30) | 01:34 | (28) | 01:22 | (30) | 00:57 | (30) | ||||||||||||||||||||||||
| OK Denseln | 03:09 | (21) | 13:47 | (28) | 31:22 | (30) | 32:56 | (30) | 34:18 | (30) | 1:01:45 | 1:02:42 | |||||||||||||||||||||||||
| Bartlomiej Maciejewski | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Göteborg-Majorna OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filip Myrén | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Orion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arvid Algers Omholt | Avbruten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Denseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edvin Johansson Liljegren | Avbruten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attunda OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carl-Johan Olvegård | Avbruten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Göingarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isac Vuorinen | Avbruten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Kolmården | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anton Jonsson | Avbruten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Tyr |