SM, lång (Swedish League, #7), Kval
Individuell
Mästerskapstävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
lördag 12 september 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21-1 (27)D21-2 (27)H21-1 (37)H21-2 (36)H21-3 (36)D20-1 (24)D20-2 (24)H20-1 (37)H20-2 (38)D18-1 (33)D18-2 (32)D18-3 (33)H18-1 (35)H18-2 (35)H18-3 (34)H18-4 (34)
H21-3 (9700m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Simon Hector | 58:41 | |
| 2. | Viktor Svensk | 59:18 | |
| 3. | Erik Herne | 59:40 | |
| 4. | Joakim Svensk | 1:00:32 | |
| 5. | Emil Svensk | 1:00:33 | |
| 6. | Ludwig Ljungqvist | 1:00:59 | |
| 7. | Ludvig Ek | 1:01:09 | |
| 8. | Marcus Millegård | 1:01:40 | |
| 9. | Jesper Sjöblom | 1:02:44 | |
| 10. | Daniel Roos | 1:03:09 | |
| 11. | Arvid Skepp | 1:04:09 | |
| 12. | Hugo Larsson | 1:04:20 | |
| 13. | Oliver Håkansson | 1:04:39 | |
| 14. | Daniel Hájek | 1:05:19 | |
| 15. | Johannes Stenberg | 1:06:01 | |
| 16. | Ville Johansson | 1:07:13 | |
| 17. | Vidar Nettelmark | 1:07:37 | |
| 18. | Axel Bratt | 1:07:41 | |
| 19. | Casper Skepp | 1:08:14 | |
| 20. | Leo Johansson | 1:08:56 | |
| 21. | Ian Johansson | 1:09:23 | |
| 22. | Ludvig Eriksson | 1:10:21 | |
| 23. | Rasmus Lindblom | 1:11:18 | |
| 24. | Erik Classon | 1:11:21 | |
| 25. | Matthew Fellbaum | 1:11:45 | |
| 26. | Albin Weiden | 1:12:34 | |
| 27. | Martin Hederskog | 1:13:55 | |
| 28. | Love Persson | 1:15:40 | |
| 29. | John Oskarsson | 1:16:54 | |
| 30. | Elis Peterson | 1:19:05 | |
| 31. | Xoel Chamorro García | 1:22:38 | |
| 32. | Edvin Nilsson | 1:30:18 | |
| Ludvig Hedström | Felstämplad | ||
| Hugo Cedervall | Ej Start | ||
| Manne Hammarberg | Avbruten | ||
| Joar Hertin | Avbruten |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (118) | 1 ➜ 2 (122) | 2 ➜ 3 (131) | 3 ➜ 4 (143) | 4 ➜ 5 (102) | 5 ➜ 6 (115) | 6 ➜ 7 (128) | 7 ➜ 8 (142) | 8 ➜ 9 (103) | 9 ➜ 10 (139) | 10 ➜ 11 (113) | 11 ➜ 12 (134) | 12 ➜ 13 (106) | 13 ➜ 14 (107) | 14 ➜ 15 (108) | 15 ➜ 16 (109) | 16 ➜ 17 (123) | 17 ➜ 18 (111) | 18 ➜ 19 (124) | 19 ➜ 20 (100) | 20 ➜ M | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Hector | 58:41 | +00:00 | 02:13 | (1) | 01:20 | (4) | 05:08 | (3) | 04:34 | (4) | 01:58 | (2) | 01:36 | (1) | 00:27 | (13) | 06:22 | (1) | 01:01 | (2) | 06:22 | (1) | 02:15 | (5) | 08:57 | (3) | 00:25 | (2) | 06:01 | (3) | 02:01 | (4) | 01:04 | (1) | 01:59 | (4) | 01:23 | (4) | 01:52 | (4) | 01:02 | (22) | 00:41 | (23) |
| Snättringe SK | 02:13 | (1) | 03:33 | (1) | 08:41 | (3) | 13:15 | (3) | 15:13 | (3) | 16:49 | (3) | 17:16 | (3) | 23:38 | (1) | 24:39 | (1) | 31:01 | (1) | 33:16 | (1) | 42:13 | (1) | 42:38 | (1) | 48:39 | (1) | 50:40 | (1) | 51:44 | (1) | 53:43 | (1) | 55:06 | (1) | 56:58 | (1) | 58:00 | (1) | 58:41 | (1) | |||
| 2 | Viktor Svensk | 59:18 | +00:37 | 02:14 | (2) | 01:19 | (2) | 04:55 | (2) | 04:37 | (5) | 01:57 | (1) | 01:37 | (2) | 00:25 | (5) | 06:46 | (4) | 01:04 | (5) | 06:35 | (7) | 02:23 | (14) | 09:33 | (9) | 00:23 | (1) | 05:50 | (2) | 01:51 | (1) | 01:05 | (4) | 01:59 | (5) | 01:18 | (2) | 01:45 | (2) | 00:59 | (10) | 00:43 | (27) |
| Stora Tuna OK | 02:14 | (2) | 03:33 | (2) | 08:28 | (1) | 13:05 | (2) | 15:02 | (1) | 16:39 | (1) | 17:04 | (1) | 23:50 | (2) | 24:54 | (2) | 31:29 | (2) | 33:52 | (2) | 43:25 | (3) | 43:48 | (3) | 49:38 | (3) | 51:29 | (2) | 52:34 | (2) | 54:33 | (2) | 55:51 | (2) | 57:36 | (2) | 58:35 | (2) | 59:18 | (2) | |||
| 3 | Erik Herne | 59:40 | +00:59 | 02:22 | (7) | 01:21 | (6) | 05:08 | (4) | 04:33 | (2) | 02:04 | (7) | 01:43 | (8) | 00:24 | (4) | 06:41 | (2) | 01:12 | (16) | 06:30 | (2) | 02:16 | (6) | 08:37 | (1) | 00:28 | (12) | 06:08 | (5) | 02:04 | (8) | 01:11 | (15) | 01:55 | (1) | 01:31 | (11) | 01:58 | (7) | 00:57 | (7) | 00:37 | (8) |
| OK Ravinen | 02:22 | (7) | 03:43 | (6) | 08:51 | (4) | 13:24 | (4) | 15:28 | (4) | 17:11 | (4) | 17:35 | (4) | 24:16 | (4) | 25:28 | (4) | 31:58 | (3) | 34:14 | (3) | 42:51 | (2) | 43:19 | (2) | 49:27 | (2) | 51:31 | (3) | 52:42 | (3) | 54:37 | (3) | 56:08 | (3) | 58:06 | (3) | 59:03 | (3) | 59:40 | (3) | |||
| 4 | Joakim Svensk | 1:00:32 | +01:51 | 02:35 | (22) | 01:19 | (3) | 05:11 | (5) | 04:33 | (3) | 01:58 | (3) | 01:48 | (12) | 00:22 | (1) | 06:45 | (3) | 01:07 | (11) | 06:31 | (3) | 02:17 | (7) | 09:02 | (4) | 00:25 | (3) | 06:06 | (4) | 02:16 | (15) | 01:06 | (6) | 02:01 | (7) | 01:33 | (14) | 02:01 | (14) | 01:00 | (14) | 00:36 | (2) |
| Stora Tuna OK | 02:35 | (22) | 03:54 | (15) | 09:05 | (7) | 13:38 | (5) | 15:36 | (5) | 17:24 | (6) | 17:46 | (5) | 24:31 | (5) | 25:38 | (5) | 32:09 | (4) | 34:26 | (4) | 43:28 | (4) | 43:53 | (4) | 49:59 | (4) | 52:15 | (4) | 53:21 | (4) | 55:22 | (4) | 56:55 | (4) | 58:56 | (4) | 59:56 | (5) | 1:00:32 | (4) | |||
| 5 | Emil Svensk | 1:00:33 | +01:52 | 02:17 | (3) | 01:23 | (8) | 04:48 | (1) | 04:26 | (1) | 02:08 | (10) | 01:37 | (3) | 00:30 | (24) | 07:04 | (9) | 01:09 | (14) | 07:03 | (13) | 02:19 | (10) | 09:26 | (8) | 00:26 | (4) | 05:48 | (1) | 02:01 | (5) | 01:06 | (7) | 02:10 | (14) | 01:17 | (1) | 01:58 | (8) | 00:56 | (6) | 00:41 | (24) |
| Stora Tuna OK | 02:17 | (3) | 03:40 | (4) | 08:28 | (2) | 12:54 | (1) | 15:02 | (2) | 16:39 | (2) | 17:09 | (2) | 24:13 | (3) | 25:22 | (3) | 32:25 | (5) | 34:44 | (5) | 44:10 | (5) | 44:36 | (5) | 50:24 | (5) | 52:25 | (5) | 53:31 | (5) | 55:41 | (5) | 56:58 | (5) | 58:56 | (5) | 59:52 | (4) | 1:00:33 | (5) | |||
| 6 | Ludwig Ljungqvist | 1:00:59 | +02:18 | 02:19 | (5) | 01:18 | (1) | 05:22 | (9) | 04:51 | (9) | 02:00 | (4) | 01:41 | (5) | 00:25 | (6) | 06:56 | (7) | 00:59 | (1) | 06:43 | (9) | 02:13 | (1) | 09:43 | (12) | 00:28 | (13) | 06:21 | (11) | 02:02 | (7) | 01:04 | (2) | 01:59 | (6) | 01:26 | (7) | 01:30 | (1) | 01:00 | (15) | 00:39 | (15) |
| Sävedalens AIK | 02:19 | (5) | 03:37 | (3) | 08:59 | (6) | 13:50 | (7) | 15:50 | (7) | 17:31 | (7) | 17:56 | (7) | 24:52 | (7) | 25:51 | (6) | 32:34 | (6) | 34:47 | (6) | 44:30 | (6) | 44:58 | (6) | 51:19 | (6) | 53:21 | (6) | 54:25 | (6) | 56:24 | (6) | 57:50 | (6) | 59:20 | (6) | 1:00:20 | (6) | 1:00:59 | (6) | |||
| 7 | Ludvig Ek | 1:01:09 | +02:28 | 02:24 | (11) | 01:28 | (19) | 05:16 | (7) | 04:54 | (10) | 02:01 | (6) | 01:53 | (14) | 00:25 | (7) | 07:05 | (10) | 01:04 | (6) | 06:34 | (5) | 02:13 | (2) | 09:37 | (10) | 00:28 | (14) | 06:12 | (8) | 01:57 | (2) | 01:05 | (5) | 01:58 | (3) | 01:18 | (3) | 01:45 | (3) | 00:54 | (2) | 00:38 | (12) |
| IFK Göteborg Orientering | 02:24 | (11) | 03:52 | (14) | 09:08 | (8) | 14:02 | (9) | 16:03 | (8) | 17:56 | (9) | 18:21 | (8) | 25:26 | (10) | 26:30 | (9) | 33:04 | (7) | 35:17 | (7) | 44:54 | (8) | 45:22 | (8) | 51:34 | (8) | 53:31 | (7) | 54:36 | (7) | 56:34 | (7) | 57:52 | (7) | 59:37 | (7) | 1:00:31 | (7) | 1:01:09 | (7) | |||
| 8 | Marcus Millegård | 1:01:40 | +02:59 | 02:17 | (4) | 01:33 | (28) | 05:25 | (11) | 04:45 | (7) | 02:09 | (11) | 01:46 | (10) | 00:26 | (9) | 06:48 | (5) | 01:06 | (7) | 07:40 | (22) | 02:21 | (12) | 08:37 | (2) | 00:27 | (9) | 06:10 | (7) | 02:04 | (9) | 01:09 | (11) | 01:56 | (2) | 01:32 | (12) | 01:58 | (9) | 00:55 | (4) | 00:36 | (3) |
| Sävedalens AIK | 02:17 | (4) | 03:50 | (13) | 09:15 | (13) | 14:00 | (8) | 16:09 | (9) | 17:55 | (8) | 18:21 | (9) | 25:09 | (8) | 26:15 | (8) | 33:55 | (11) | 36:16 | (11) | 44:53 | (7) | 45:20 | (7) | 51:30 | (7) | 53:34 | (8) | 54:43 | (8) | 56:39 | (8) | 58:11 | (8) | 1:00:09 | (8) | 1:01:04 | (8) | 1:01:40 | (8) | |||
| 9 | Jesper Sjöblom | 1:02:44 | +04:03 | 02:20 | (6) | 01:22 | (7) | 05:15 | (6) | 04:44 | (6) | 02:00 | (5) | 01:42 | (6) | 00:28 | (17) | 06:58 | (8) | 01:25 | (25) | 07:03 | (14) | 02:30 | (16) | 10:07 | (15) | 00:26 | (5) | 06:09 | (6) | 02:09 | (12) | 01:04 | (3) | 02:04 | (9) | 01:26 | (8) | 01:53 | (5) | 00:59 | (11) | 00:40 | (20) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 02:20 | (6) | 03:42 | (5) | 08:57 | (5) | 13:41 | (6) | 15:41 | (6) | 17:23 | (5) | 17:51 | (6) | 24:49 | (6) | 26:14 | (7) | 33:17 | (8) | 35:47 | (9) | 45:54 | (11) | 46:20 | (11) | 52:29 | (11) | 54:38 | (11) | 55:42 | (10) | 57:46 | (10) | 59:12 | (10) | 1:01:05 | (9) | 1:02:04 | (9) | 1:02:44 | (9) | |||
| 10 | Daniel Roos | 1:03:09 | +04:28 | 02:23 | (9) | 01:23 | (9) | 05:28 | (14) | 04:49 | (8) | 02:12 | (14) | 01:53 | (15) | 00:27 | (14) | 07:06 | (11) | 01:08 | (13) | 06:46 | (10) | 02:31 | (17) | 09:20 | (5) | 00:27 | (10) | 06:34 | (15) | 02:10 | (13) | 01:10 | (13) | 02:12 | (15) | 01:32 | (13) | 01:58 | (10) | 01:00 | (16) | 00:40 | (21) |
| Attunda OK | 02:23 | (9) | 03:46 | (7) | 09:14 | (12) | 14:03 | (10) | 16:15 | (10) | 18:08 | (10) | 18:35 | (11) | 25:41 | (11) | 26:49 | (12) | 33:35 | (10) | 36:06 | (10) | 45:26 | (10) | 45:53 | (10) | 52:27 | (10) | 54:37 | (10) | 55:47 | (11) | 57:59 | (11) | 59:31 | (11) | 1:01:29 | (10) | 1:02:29 | (10) | 1:03:09 | (10) | |||
| 11 | Arvid Skepp | 1:04:09 | +05:28 | 02:24 | (12) | 01:24 | (12) | 05:21 | (8) | 04:59 | (11) | 02:11 | (12) | 01:53 | (16) | 00:25 | (8) | 07:08 | (13) | 01:03 | (3) | 06:33 | (4) | 02:17 | (8) | 09:24 | (7) | 00:26 | (6) | 06:29 | (13) | 02:00 | (3) | 01:12 | (17) | 02:20 | (21) | 01:29 | (10) | 03:43 | (32) | 00:52 | (1) | 00:36 | (4) |
| Sävedalens AIK | 02:24 | (12) | 03:48 | (10) | 09:09 | (9) | 14:08 | (11) | 16:19 | (11) | 18:12 | (12) | 18:37 | (12) | 25:45 | (12) | 26:48 | (11) | 33:21 | (9) | 35:38 | (8) | 45:02 | (9) | 45:28 | (9) | 51:57 | (9) | 53:57 | (9) | 55:09 | (9) | 57:29 | (9) | 58:58 | (9) | 1:02:41 | (11) | 1:03:33 | (11) | 1:04:09 | (11) | |||
| 12 | Hugo Larsson | 1:04:20 | +05:39 | 02:32 | (19) | 01:26 | (16) | 05:27 | (13) | 05:02 | (13) | 02:14 | (18) | 02:02 | (23) | 00:26 | (10) | 07:18 | (18) | 01:13 | (18) | 06:34 | (6) | 02:21 | (13) | 09:21 | (6) | 00:26 | (7) | 06:38 | (16) | 02:34 | (23) | 01:09 | (12) | 02:29 | (27) | 01:35 | (16) | 02:02 | (15) | 00:55 | (5) | 00:36 | (5) |
| OK Orion | 02:32 | (19) | 03:58 | (18) | 09:25 | (14) | 14:27 | (14) | 16:41 | (13) | 18:43 | (14) | 19:09 | (14) | 26:27 | (13) | 27:40 | (14) | 34:14 | (12) | 36:35 | (12) | 45:56 | (12) | 46:22 | (12) | 53:00 | (12) | 55:34 | (12) | 56:43 | (12) | 59:12 | (12) | 1:00:47 | (12) | 1:02:49 | (12) | 1:03:44 | (12) | 1:04:20 | (12) | |||
| 13 | Oliver Håkansson | 1:04:39 | +05:58 | 02:22 | (8) | 01:25 | (14) | 05:41 | (18) | 05:12 | (17) | 02:20 | (22) | 01:56 | (19) | 00:26 | (11) | 07:12 | (16) | 01:06 | (8) | 06:55 | (12) | 02:19 | (11) | 09:49 | (13) | 00:28 | (15) | 06:47 | (17) | 02:07 | (10) | 01:11 | (16) | 02:13 | (16) | 01:33 | (15) | 01:58 | (11) | 01:01 | (19) | 00:38 | (13) |
| OK Orion | 02:22 | (8) | 03:47 | (9) | 09:28 | (16) | 14:40 | (16) | 17:00 | (17) | 18:56 | (16) | 19:22 | (15) | 26:34 | (15) | 27:40 | (15) | 34:35 | (13) | 36:54 | (13) | 46:43 | (13) | 47:11 | (13) | 53:58 | (14) | 56:05 | (14) | 57:16 | (14) | 59:29 | (13) | 1:01:02 | (13) | 1:03:00 | (13) | 1:04:01 | (13) | 1:04:39 | (13) | |||
| 14 | Daniel Hájek | 1:05:19 | +06:38 | 02:30 | (17) | 01:30 | (23) | 06:29 | (28) | 04:59 | (12) | 02:12 | (15) | 01:43 | (9) | 00:27 | (15) | 07:38 | (23) | 01:03 | (4) | 06:46 | (11) | 02:13 | (3) | 09:41 | (11) | 00:29 | (17) | 06:14 | (9) | 02:01 | (6) | 01:12 | (18) | 02:24 | (23) | 01:50 | (22) | 02:19 | (24) | 01:00 | (17) | 00:39 | (16) |
| Malungs OK Skogsmårdarna | 02:30 | (17) | 04:00 | (21) | 10:29 | (26) | 15:28 | (23) | 17:40 | (22) | 19:23 | (21) | 19:50 | (21) | 27:28 | (20) | 28:31 | (19) | 35:17 | (16) | 37:30 | (15) | 47:11 | (14) | 47:40 | (14) | 53:54 | (13) | 55:55 | (13) | 57:07 | (13) | 59:31 | (14) | 1:01:21 | (14) | 1:03:40 | (14) | 1:04:40 | (14) | 1:05:19 | (14) | |||
| 15 | Johannes Stenberg | 1:06:01 | +07:20 | 02:31 | (18) | 01:24 | (13) | 05:51 | (22) | 05:18 | (19) | 02:13 | (17) | 02:02 | (24) | 00:23 | (2) | 07:07 | (12) | 01:06 | (9) | 07:22 | (17) | 02:32 | (19) | 10:27 | (21) | 00:27 | (11) | 06:33 | (14) | 02:07 | (11) | 01:07 | (9) | 02:07 | (13) | 01:40 | (19) | 02:08 | (21) | 00:59 | (12) | 00:37 | (9) |
| IFK Umeå | 02:31 | (18) | 03:55 | (16) | 09:46 | (19) | 15:04 | (19) | 17:17 | (18) | 19:19 | (20) | 19:42 | (19) | 26:49 | (17) | 27:55 | (17) | 35:17 | (17) | 37:49 | (16) | 48:16 | (17) | 48:43 | (17) | 55:16 | (15) | 57:23 | (15) | 58:30 | (15) | 1:00:37 | (15) | 1:02:17 | (15) | 1:04:25 | (15) | 1:05:24 | (15) | 1:06:01 | (15) | |||
| 16 | Ville Johansson | 1:07:13 | +08:32 | 02:27 | (14) | 01:28 | (20) | 05:34 | (16) | 05:37 | (26) | 02:12 | (16) | 01:55 | (17) | 00:28 | (18) | 07:47 | (24) | 01:20 | (22) | 07:30 | (21) | 02:34 | (20) | 10:25 | (19) | 00:29 | (18) | 06:20 | (10) | 02:28 | (20) | 01:06 | (8) | 02:05 | (11) | 01:47 | (21) | 02:06 | (19) | 00:58 | (9) | 00:37 | (10) |
| Stora Tuna OK | 02:27 | (14) | 03:55 | (17) | 09:29 | (17) | 15:06 | (20) | 17:18 | (20) | 19:13 | (18) | 19:41 | (18) | 27:28 | (21) | 28:48 | (20) | 36:18 | (21) | 38:52 | (20) | 49:17 | (19) | 49:46 | (19) | 56:06 | (17) | 58:34 | (16) | 59:40 | (16) | 1:01:45 | (16) | 1:03:32 | (16) | 1:05:38 | (16) | 1:06:36 | (16) | 1:07:13 | (16) | |||
| 17 | Vidar Nettelmark | 1:07:37 | +08:56 | 02:23 | (10) | 01:23 | (10) | 05:23 | (10) | 05:03 | (14) | 02:33 | (29) | 01:46 | (11) | 00:27 | (16) | 07:35 | (22) | 01:06 | (10) | 07:23 | (18) | 02:13 | (4) | 10:03 | (14) | 01:10 | (31) | 08:25 | (30) | 02:42 | (25) | 01:10 | (14) | 02:01 | (8) | 01:25 | (6) | 02:00 | (13) | 00:54 | (3) | 00:32 | (1) |
| Surahammars SOK | 02:23 | (10) | 03:46 | (8) | 09:09 | (10) | 14:12 | (12) | 16:45 | (14) | 18:31 | (13) | 18:58 | (13) | 26:33 | (14) | 27:39 | (13) | 35:02 | (15) | 37:15 | (14) | 47:18 | (15) | 48:28 | (15) | 56:53 | (18) | 59:35 | (19) | 1:00:45 | (19) | 1:02:46 | (18) | 1:04:11 | (18) | 1:06:11 | (18) | 1:07:05 | (18) | 1:07:37 | (17) | |||
| 18 | Axel Bratt | 1:07:41 | +09:00 | 02:25 | (13) | 01:23 | (11) | 05:25 | (12) | 05:12 | (18) | 02:05 | (9) | 01:39 | (4) | 00:23 | (3) | 06:50 | (6) | 01:14 | (19) | 09:10 | (31) | 02:26 | (15) | 10:10 | (16) | 00:37 | (28) | 07:58 | (28) | 02:27 | (19) | 01:07 | (10) | 02:05 | (12) | 01:23 | (5) | 01:58 | (12) | 01:04 | (24) | 00:40 | (22) |
| OK Orion | 02:25 | (13) | 03:48 | (11) | 09:13 | (11) | 14:25 | (13) | 16:30 | (12) | 18:09 | (11) | 18:32 | (10) | 25:22 | (9) | 26:36 | (10) | 35:46 | (18) | 38:12 | (18) | 48:22 | (18) | 48:59 | (18) | 56:57 | (19) | 59:24 | (17) | 1:00:31 | (17) | 1:02:36 | (17) | 1:03:59 | (17) | 1:05:57 | (17) | 1:07:01 | (17) | 1:07:41 | (18) | |||
| 19 | Casper Skepp | 1:08:14 | +09:33 | 02:32 | (20) | 01:32 | (26) | 06:00 | (23) | 05:22 | (21) | 02:25 | (25) | 01:48 | (13) | 00:28 | (19) | 07:34 | (21) | 01:17 | (20) | 07:27 | (19) | 02:45 | (23) | 10:25 | (20) | 00:34 | (24) | 07:05 | (20) | 02:12 | (14) | 01:12 | (19) | 02:14 | (17) | 01:36 | (18) | 02:04 | (16) | 01:00 | (18) | 00:42 | (25) |
| Sävedalens AIK | 02:32 | (20) | 04:04 | (22) | 10:04 | (22) | 15:26 | (21) | 17:51 | (23) | 19:39 | (24) | 20:07 | (24) | 27:41 | (22) | 28:58 | (21) | 36:25 | (22) | 39:10 | (22) | 49:35 | (21) | 50:09 | (20) | 57:14 | (21) | 59:26 | (18) | 1:00:38 | (18) | 1:02:52 | (19) | 1:04:28 | (19) | 1:06:32 | (19) | 1:07:32 | (19) | 1:08:14 | (19) | |||
| 20 | Leo Johansson | 1:08:56 | +10:15 | 02:28 | (16) | 01:20 | (5) | 06:01 | (24) | 05:05 | (15) | 02:04 | (8) | 02:07 | (28) | 00:30 | (25) | 07:09 | (14) | 01:07 | (12) | 07:10 | (15) | 02:51 | (24) | 10:14 | (17) | 00:34 | (25) | 06:58 | (19) | 04:14 | (31) | 01:24 | (25) | 02:15 | (18) | 01:42 | (20) | 02:05 | (18) | 00:59 | (13) | 00:39 | (17) |
| OK Kolmården | 02:28 | (16) | 03:48 | (12) | 09:49 | (20) | 14:54 | (17) | 16:58 | (16) | 19:05 | (17) | 19:35 | (17) | 26:44 | (16) | 27:51 | (16) | 35:01 | (14) | 37:52 | (17) | 48:06 | (16) | 48:40 | (16) | 55:38 | (16) | 59:52 | (21) | 1:01:16 | (21) | 1:03:31 | (21) | 1:05:13 | (20) | 1:07:18 | (20) | 1:08:17 | (20) | 1:08:56 | (20) | |||
| 21 | Ian Johansson | 1:09:23 | +10:42 | 02:52 | (26) | 01:25 | (15) | 05:47 | (19) | 05:28 | (23) | 02:23 | (24) | 01:42 | (7) | 00:28 | (20) | 07:09 | (15) | 01:45 | (32) | 07:14 | (16) | 02:18 | (9) | 10:59 | (25) | 01:13 | (32) | 06:25 | (12) | 02:32 | (21) | 01:20 | (23) | 02:19 | (20) | 02:09 | (29) | 02:10 | (22) | 01:03 | (23) | 00:42 | (26) |
| Linköpings OK | 02:52 | (26) | 04:17 | (26) | 10:04 | (23) | 15:32 | (24) | 17:55 | (24) | 19:37 | (23) | 20:05 | (23) | 27:14 | (19) | 28:59 | (22) | 36:13 | (20) | 38:31 | (19) | 49:30 | (20) | 50:43 | (22) | 57:08 | (20) | 59:40 | (20) | 1:01:00 | (20) | 1:03:19 | (20) | 1:05:28 | (21) | 1:07:38 | (21) | 1:08:41 | (21) | 1:09:23 | (21) | |||
| 22 | Ludvig Eriksson | 1:10:21 | +11:40 | 02:32 | (21) | 01:26 | (17) | 05:38 | (17) | 05:19 | (20) | 02:22 | (23) | 01:56 | (20) | 00:30 | (26) | 07:16 | (17) | 01:12 | (17) | 07:50 | (24) | 03:07 | (29) | 10:43 | (24) | 00:32 | (21) | 07:33 | (26) | 02:26 | (18) | 01:17 | (22) | 02:30 | (28) | 02:03 | (27) | 02:07 | (20) | 01:15 | (30) | 00:47 | (31) |
| Kils OK | 02:32 | (21) | 03:58 | (19) | 09:36 | (18) | 14:55 | (18) | 17:17 | (19) | 19:13 | (19) | 19:43 | (20) | 26:59 | (18) | 28:11 | (18) | 36:01 | (19) | 39:08 | (21) | 49:51 | (22) | 50:23 | (21) | 57:56 | (22) | 1:00:22 | (22) | 1:01:39 | (22) | 1:04:09 | (22) | 1:06:12 | (22) | 1:08:19 | (22) | 1:09:34 | (22) | 1:10:21 | (22) | |||
| 23 | Rasmus Lindblom | 1:11:18 | +12:37 | 02:27 | (15) | 01:31 | (25) | 05:28 | (15) | 05:09 | (16) | 02:17 | (21) | 02:00 | (22) | 00:31 | (27) | 08:57 | (29) | 01:17 | (21) | 08:17 | (28) | 03:15 | (30) | 10:37 | (23) | 00:33 | (23) | 07:10 | (21) | 02:20 | (17) | 01:13 | (20) | 02:27 | (25) | 01:50 | (23) | 02:22 | (25) | 01:01 | (20) | 00:36 | (6) |
| Söders-Tyresö | 02:27 | (15) | 03:58 | (20) | 09:26 | (15) | 14:35 | (15) | 16:52 | (15) | 18:52 | (15) | 19:23 | (16) | 28:20 | (23) | 29:37 | (23) | 37:54 | (24) | 41:09 | (26) | 51:46 | (23) | 52:19 | (23) | 59:29 | (24) | 1:01:49 | (24) | 1:03:02 | (23) | 1:05:29 | (23) | 1:07:19 | (24) | 1:09:41 | (24) | 1:10:42 | (23) | 1:11:18 | (23) | |||
| 24 | Erik Classon | 1:11:21 | +12:40 | 02:37 | (24) | 01:30 | (24) | 05:50 | (21) | 05:29 | (25) | 02:11 | (13) | 01:55 | (18) | 00:31 | (28) | 08:41 | (27) | 01:32 | (31) | 07:51 | (25) | 02:31 | (18) | 11:09 | (26) | 00:32 | (22) | 06:48 | (18) | 02:38 | (24) | 01:22 | (24) | 02:28 | (26) | 01:35 | (17) | 02:23 | (26) | 01:09 | (29) | 00:39 | (18) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 02:37 | (24) | 04:07 | (24) | 09:57 | (21) | 15:26 | (22) | 17:37 | (21) | 19:32 | (22) | 20:03 | (22) | 28:44 | (25) | 30:16 | (25) | 38:07 | (25) | 40:38 | (23) | 51:47 | (24) | 52:19 | (24) | 59:07 | (23) | 1:01:45 | (23) | 1:03:07 | (24) | 1:05:35 | (24) | 1:07:10 | (23) | 1:09:33 | (23) | 1:10:42 | (24) | 1:11:21 | (24) | |||
| 25 | Matthew Fellbaum | 1:11:45 | +13:04 | 03:03 | (28) | 01:36 | (29) | 06:20 | (27) | 05:28 | (24) | 02:35 | (30) | 02:06 | (27) | 00:29 | (21) | 07:21 | (19) | 01:26 | (28) | 07:28 | (20) | 03:03 | (27) | 12:09 | (30) | 00:30 | (20) | 07:16 | (24) | 02:18 | (16) | 01:25 | (26) | 02:04 | (10) | 01:28 | (9) | 02:04 | (17) | 00:57 | (8) | 00:39 | (19) |
| Tullinge SK | 03:03 | (28) | 04:39 | (28) | 10:59 | (28) | 16:27 | (27) | 19:02 | (27) | 21:08 | (27) | 21:37 | (27) | 28:58 | (26) | 30:24 | (26) | 37:52 | (23) | 40:55 | (25) | 53:04 | (27) | 53:34 | (27) | 1:00:50 | (27) | 1:03:08 | (26) | 1:04:33 | (27) | 1:06:37 | (25) | 1:08:05 | (25) | 1:10:09 | (25) | 1:11:06 | (25) | 1:11:45 | (25) | |||
| 26 | Albin Weiden | 1:12:34 | +13:53 | 02:54 | (27) | 01:29 | (21) | 07:06 | (30) | 05:57 | (28) | 02:31 | (28) | 02:02 | (25) | 00:45 | (31) | 07:23 | (20) | 01:11 | (15) | 07:46 | (23) | 02:39 | (22) | 10:34 | (22) | 00:26 | (8) | 07:54 | (27) | 02:32 | (22) | 01:13 | (21) | 02:16 | (19) | 02:01 | (26) | 02:13 | (23) | 01:05 | (25) | 00:37 | (11) |
