Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (4)H21 (22)D21 Kort (2)H21 Kort (1)D20 (5)H20 (8)D18 (10)H18 (8)D16 (19)H16 (19)D14 (9)H14 (7)D12 (1)H12 (3)D35 (3)H35 (9)D45 (5)H45 (20)D50 (8)H50 (23)D55 (5)H55 (33)D60 (6)H60 (17)H65 (14)D70 (2)H70 (8)H75 (6)H80 (5)Vit 2,0 (1)Orange 3,0 (9)Orange 5,0 (2)Blå 3,0 (14)Svart 5,0 (8)Svart 7,0 (2)Blå 1,5 (2)
H50 (6540m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Fredrik Karlsson | 58:28 | |
| 2. | Emil Andersson | 59:49 | |
| 3. | Johan Eklöv | 1:03:15 | |
| 4. | Fredrik Johansson | 1:05:16 | |
| 5. | Stefan Hellberg | 1:07:48 | |
| 6. | Mats Warvelin | 1:11:47 | |
| 7. | Henrik Sundblom | 1:12:16 | |
| 8. | Henrik Roos | 1:13:40 | |
| 9. | Björn Ljungquist | 1:14:09 | |
| 10. | Jonas Holmgren | 1:17:25 | |
| 11. | Magnus Jöngren | 1:22:28 | |
| 12. | Gunnar Åhlén | 1:22:30 | |
| 13. | Daniel Wallner | 1:25:03 | |
| 14. | Martin Terry | 1:25:30 | |
| 15. | Peter Åman | 1:25:56 | |
| 16. | Stefan Norin | 1:26:15 | |
| 17. | David Lif | 1:34:31 | |
| 18. | Jerker Drottenmyr | 1:45:38 | |
| 19. | Carl Johan Nilsson | 2:07:35 | |
| Mikael Wallnäs | Felstämplad | ||
| Henrik Omberg | Felstämplad | ||
| Anders Tillegård | Ej Start | ||
| Erik Viklund | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (77) | 1 ➜ 2 (92) | 2 ➜ 3 (88) | 3 ➜ 4 (56) | 4 ➜ 5 (81) | 5 ➜ 6 (74) | 6 ➜ 7 (67) | 7 ➜ 8 (70) | 8 ➜ 9 (55) | 9 ➜ 10 (50) | 10 ➜ 11 (41) | 11 ➜ 12 (52) | 12 ➜ 13 (42) | 13 ➜ 14 (51) | 14 ➜ 15 (100) | 15 ➜ M | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Karlsson | 58:28 | +00:00 | 08:58 | (2) | 07:18 | (3) | 01:38 | (1) | 04:52 | (2) | 05:03 | (2) | 05:11 | (1) | 04:31 | (4) | 01:26 | (4) | 02:48 | (11) | 03:53 | (2) | 03:30 | (2) | 03:13 | (2) | 02:44 | (2) | 02:26 | (11) | 00:36 | (11) | 00:21 | (9) |
| Göteborg-Majorna OK | 08:58 | (2) | 16:16 | (2) | 17:54 | (1) | 22:46 | (1) | 27:49 | (1) | 33:00 | (1) | 37:31 | (1) | 38:57 | (1) | 41:45 | (1) | 45:38 | (1) | 49:08 | (1) | 52:21 | (1) | 55:05 | (1) | 57:31 | (1) | 58:07 | (1) | 58:28 | (1) | |||
| 2 | Emil Andersson | 59:49 | +01:21 | 08:09 | (1) | 06:44 | (2) | 04:21 | (18) | 04:13 | (1) | 04:55 | (1) | 06:58 | (12) | 03:51 | (1) | 01:20 | (2) | 02:18 | (2) | 03:26 | (1) | 03:34 | (4) | 02:57 | (1) | 04:07 | (16) | 02:14 | (5) | 00:27 | (1) | 00:15 | (1) |
| Trosabygdens OK | 08:09 | (1) | 14:53 | (1) | 19:14 | (3) | 23:27 | (2) | 28:22 | (2) | 35:20 | (2) | 39:11 | (2) | 40:31 | (2) | 42:49 | (2) | 46:15 | (2) | 49:49 | (2) | 52:46 | (2) | 56:53 | (2) | 59:07 | (2) | 59:34 | (2) | 59:49 | (2) | |||
| 3 | Johan Eklöv | 1:03:15 | +04:47 | 12:09 | (10) | 06:26 | (1) | 02:19 | (10) | 07:08 | (14) | 06:00 | (6) | 05:35 | (3) | 04:13 | (2) | 01:27 | (5) | 02:15 | (1) | 03:59 | (3) | 03:15 | (1) | 03:17 | (3) | 02:30 | (1) | 01:49 | (1) | 00:33 | (5) | 00:20 | (7) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 12:09 | (10) | 18:35 | (6) | 20:54 | (6) | 28:02 | (8) | 34:02 | (7) | 39:37 | (4) | 43:50 | (4) | 45:17 | (4) | 47:32 | (4) | 51:31 | (3) | 54:46 | (3) | 58:03 | (3) | 1:00:33 | (3) | 1:02:22 | (3) | 1:02:55 | (3) | 1:03:15 | (3) | |||
| 4 | Fredrik Johansson | 1:05:16 | +06:48 | 09:26 | (3) | 07:26 | (4) | 02:00 | (4) | 06:31 | (11) | 06:23 | (8) | 06:27 | (6) | 04:24 | (3) | 02:06 | (15) | 02:37 | (6) | 04:31 | (9) | 04:12 | (8) | 03:17 | (4) | 02:58 | (4) | 02:07 | (3) | 00:32 | (4) | 00:19 | (4) |
| Sundbybergs IK | 09:26 | (3) | 16:52 | (3) | 18:52 | (2) | 25:23 | (5) | 31:46 | (4) | 38:13 | (3) | 42:37 | (3) | 44:43 | (3) | 47:20 | (3) | 51:51 | (4) | 56:03 | (4) | 59:20 | (4) | 1:02:18 | (4) | 1:04:25 | (4) | 1:04:57 | (4) | 1:05:16 | (4) | |||
| 5 | Stefan Hellberg | 1:07:48 | +09:20 | 10:42 | (8) | 08:23 | (9) | 01:53 | (3) | 05:18 | (4) | 08:49 | (18) | 05:28 | (2) | 05:03 | (6) | 01:37 | (10) | 02:38 | (7) | 04:04 | (5) | 03:48 | (5) | 03:43 | (6) | 03:05 | (6) | 02:22 | (8) | 00:36 | (12) | 00:19 | (5) |
| Sundbybergs IK | 10:42 | (8) | 19:05 | (8) | 20:58 | (7) | 26:16 | (6) | 35:05 | (8) | 40:33 | (6) | 45:36 | (7) | 47:13 | (6) | 49:51 | (6) | 53:55 | (5) | 57:43 | (5) | 1:01:26 | (5) | 1:04:31 | (5) | 1:06:53 | (5) | 1:07:29 | (5) | 1:07:48 | (5) | |||
| 6 | Mats Warvelin | 1:11:47 | +13:19 | 09:48 | (5) | 07:36 | (5) | 02:03 | (7) | 05:54 | (9) | 08:15 | (16) | 06:29 | (7) | 05:20 | (9) | 01:34 | (8) | 02:41 | (8) | 04:29 | (8) | 05:16 | (15) | 06:16 | (14) | 02:56 | (3) | 02:15 | (6) | 00:35 | (9) | 00:20 | (8) |
| Långhundra IF | 09:48 | (5) | 17:24 | (4) | 19:27 | (4) | 25:21 | (4) | 33:36 | (6) | 40:05 | (5) | 45:25 | (6) | 46:59 | (5) | 49:40 | (5) | 54:09 | (6) | 59:25 | (6) | 1:05:41 | (6) | 1:08:37 | (6) | 1:10:52 | (6) | 1:11:27 | (6) | 1:11:47 | (6) | |||
| 7 | Henrik Sundblom | 1:12:16 | +13:48 | 10:03 | (6) | 09:26 | (12) | 03:57 | (15) | 08:54 | (18) | 05:40 | (5) | 06:34 | (9) | 05:33 | (12) | 01:31 | (7) | 02:30 | (5) | 04:16 | (6) | 04:03 | (7) | 03:38 | (5) | 03:02 | (5) | 02:13 | (4) | 00:34 | (7) | 00:22 | (11) |
| Rånäs OK | 10:03 | (6) | 19:29 | (9) | 23:26 | (10) | 32:20 | (10) | 38:00 | (10) | 44:34 | (10) | 50:07 | (10) | 51:38 | (10) | 54:08 | (10) | 58:24 | (9) | 1:02:27 | (7) | 1:06:05 | (7) | 1:09:07 | (7) | 1:11:20 | (7) | 1:11:54 | (7) | 1:12:16 | (7) | |||
| 8 | Henrik Roos | 1:13:40 | +15:12 | 10:25 | (7) | 08:12 | (7) | 02:46 | (13) | 05:30 | (5) | 06:22 | (7) | 07:20 | (14) | 04:46 | (5) | 04:19 | (18) | 03:02 | (14) | 05:15 | (14) | 04:55 | (14) | 03:57 | (8) | 03:16 | (8) | 02:39 | (17) | 00:35 | (10) | 00:21 | (10) |
| OK Linné | 10:25 | (7) | 18:37 | (7) | 21:23 | (8) | 26:53 | (7) | 33:15 | (5) | 40:35 | (7) | 45:21 | (5) | 49:40 | (7) | 52:42 | (7) | 57:57 | (7) | 1:02:52 | (9) | 1:06:49 | (8) | 1:10:05 | (8) | 1:12:44 | (8) | 1:13:19 | (8) | 1:13:40 | (8) | |||
| 9 | Björn Ljungquist | 1:14:09 | +15:41 | 09:41 | (4) | 08:18 | (8) | 02:01 | (6) | 05:12 | (3) | 05:16 | (4) | 11:39 | (18) | 07:44 | (18) | 01:19 | (1) | 02:43 | (9) | 04:16 | (7) | 04:30 | (10) | 04:17 | (9) | 03:31 | (12) | 02:37 | (16) | 00:41 | (14) | 00:24 | (15) |
| Täby OK | 09:41 | (4) | 17:59 | (5) | 20:00 | (5) | 25:12 | (3) | 30:28 | (3) | 42:07 | (8) | 49:51 | (9) | 51:10 | (9) | 53:53 | (9) | 58:09 | (8) | 1:02:39 | (8) | 1:06:56 | (9) | 1:10:27 | (9) | 1:13:04 | (9) | 1:13:45 | (9) | 1:14:09 | (9) | |||
| 10 | Jonas Holmgren | 1:17:25 | +18:57 | 12:57 | (12) | 08:31 | (10) | 01:50 | (2) | 05:45 | (7) | 08:28 | (17) | 06:09 | (4) | 05:35 | (13) | 01:49 | (12) | 02:45 | (10) | 06:08 | (17) | 04:51 | (13) | 05:00 | (12) | 03:33 | (13) | 02:32 | (13) | 00:56 | (20) | 00:36 | (20) |
| Gustavsbergs OK | 12:57 | (12) | 21:28 | (10) | 23:18 | (9) | 29:03 | (9) | 37:31 | (9) | 43:40 | (9) | 49:15 | (8) | 51:04 | (8) | 53:49 | (8) | 59:57 | (10) | 1:04:48 | (10) | 1:09:48 | (10) | 1:13:21 | (10) | 1:15:53 | (10) | 1:16:49 | (10) | 1:17:25 | (10) | |||
| 11 | Magnus Jöngren | 1:22:28 | +24:00 | 15:59 | (18) | 09:14 | (11) | 02:33 | (12) | 07:07 | (13) | 06:58 | (10) | 08:12 | (16) | 05:27 | (10) | 01:58 | (13) | 02:23 | (4) | 04:03 | (4) | 05:17 | (16) | 06:34 | (16) | 03:35 | (14) | 02:15 | (7) | 00:31 | (3) | 00:22 | (12) |
| OK Roslagen | 15:59 | (18) | 25:13 | (15) | 27:46 | (13) | 34:53 | (14) | 41:51 | (13) | 50:03 | (13) | 55:30 | (13) | 57:28 | (12) | 59:51 | (12) | 1:03:54 | (11) | 1:09:11 | (12) | 1:15:45 | (12) | 1:19:20 | (12) | 1:21:35 | (12) | 1:22:06 | (11) | 1:22:28 | (11) | |||
| 12 | Gunnar Åhlén | 1:22:30 | +24:02 | 13:30 | (13) | 10:44 | (15) | 02:00 | (5) | 06:21 | (10) | 07:26 | (11) | 06:29 | (8) | 05:15 | (8) | 02:00 | (14) | 03:10 | (15) | 07:49 | (18) | 04:23 | (9) | 05:22 | (13) | 04:32 | (17) | 02:32 | (14) | 00:34 | (8) | 00:23 | (13) |
| Rånäs OK | 13:30 | (13) | 24:14 | (13) | 26:14 | (12) | 32:35 | (11) | 40:01 | (12) | 46:30 | (11) | 51:45 | (11) | 53:45 | (11) | 56:55 | (11) | 1:04:44 | (12) | 1:09:07 | (11) | 1:14:29 | (11) | 1:19:01 | (11) | 1:21:33 | (11) | 1:22:07 | (12) | 1:22:30 | (12) | |||
| 13 | Daniel Wallner | 1:25:03 | +26:35 | 15:47 | (17) | 13:34 | (17) | 02:14 | (9) | 05:37 | (6) | 08:03 | (14) | 06:38 | (10) | 05:27 | (11) | 01:35 | (9) | 02:49 | (12) | 04:36 | (10) | 04:38 | (11) | 06:47 | (18) | 03:38 | (15) | 02:34 | (15) | 00:41 | (15) | 00:25 | (17) |
| Attunda OK | 15:47 | (17) | 29:21 | (17) | 31:35 | (16) | 37:12 | (16) | 45:15 | (15) | 51:53 | (14) | 57:20 | (14) | 58:55 | (13) | 1:01:44 | (13) | 1:06:20 | (13) | 1:10:58 | (13) | 1:17:45 | (13) | 1:21:23 | (13) | 1:23:57 | (13) | 1:24:38 | (13) | 1:25:03 | (13) | |||
| 14 | Martin Terry | 1:25:30 | +27:02 | 12:14 | (11) | 14:44 | (18) | 05:37 | (20) | 06:33 | (12) | 08:02 | (13) | 07:02 | (13) | 05:06 | (7) | 01:44 | (11) | 02:50 | (13) | 05:25 | (16) | 04:45 | (12) | 04:38 | (10) | 03:20 | (9) | 02:25 | (9) | 00:41 | (16) | 00:24 | (16) |
| IFK Lidingö SOK | 12:14 | (11) | 26:58 | (16) | 32:35 | (17) | 39:08 | (17) | 47:10 | (16) | 54:12 | (15) | 59:18 | (15) | 1:01:02 | (14) | 1:03:52 | (14) | 1:09:17 | (14) | 1:14:02 | (14) | 1:18:40 | (14) | 1:22:00 | (14) | 1:24:25 | (14) | 1:25:06 | (14) | 1:25:30 | (14) | |||
| 15 | Peter Åman | 1:25:56 | +27:28 | 22:53 | (21) | 10:34 | (14) | 04:04 | (17) | 09:46 | (20) | 05:12 | (3) | 06:09 | (5) | 05:35 | (14) | 01:28 | (6) | 02:21 | (3) | 04:43 | (11) | 03:33 | (3) | 03:45 | (7) | 03:07 | (7) | 01:59 | (2) | 00:30 | (2) | 00:17 | (2) |
| IFK Lidingö SOK | 22:53 | (21) | 33:27 | (19) | 37:31 | (19) | 47:17 | (20) | 52:29 | (18) | 58:38 | (17) | 1:04:13 | (17) | 1:05:41 | (16) | 1:08:02 | (16) | 1:12:45 | (16) | 1:16:18 | (16) | 1:20:03 | (16) | 1:23:10 | (16) | 1:25:09 | (15) | 1:25:39 | (15) | 1:25:56 | (15) | |||
| 16 | Stefan Norin | 1:26:15 | +27:47 | 16:07 | (19) | 07:50 | (6) | 04:29 | (19) | 05:51 | (8) | 14:13 | (20) | 06:46 | (11) | 05:47 | (16) | 01:22 | (3) | 03:16 | (17) | 04:50 | (12) | 04:02 | (6) | 04:56 | (11) | 03:25 | (11) | 02:30 | (12) | 00:33 | (6) | 00:18 | (3) |
| Söders-Tyresö | 16:07 | (19) | 23:57 | (12) | 28:26 | (14) | 34:17 | (13) | 48:30 | (17) | 55:16 | (16) | 1:01:03 | (16) | 1:02:25 | (15) | 1:05:41 | (15) | 1:10:31 | (15) | 1:14:33 | (15) | 1:19:29 | (15) | 1:22:54 | (15) | 1:25:24 | (16) | 1:25:57 | (16) | 1:26:15 | (16) | |||
| 17 | David Lif | 1:34:31 | +36:03 | 12:01 | (9) | 10:45 | (16) | 02:13 | (8) | 07:45 | (15) | 06:34 | (9) | 07:49 | (15) | 05:42 | (15) | 13:35 | (19) | 03:12 | (16) | 05:01 | (13) | 06:29 | (18) | 06:43 | (17) | 03:22 | (10) | 02:25 | (10) | 00:36 | (13) | 00:19 | (6) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 12:01 | (9) | 22:46 | (11) | 24:59 | (11) | 32:44 | (12) | 39:18 | (11) | 47:07 | (12) | 52:49 | (12) | 1:06:24 | (17) | 1:09:36 | (17) | 1:14:37 | (17) | 1:21:06 | (17) | 1:27:49 | (17) | 1:31:11 | (17) | 1:33:36 | (17) | 1:34:12 | (17) | 1:34:31 | (17) | |||
| 18 | Jerker Drottenmyr | 1:45:38 | +47:10 | 19:05 | (20) | 14:46 | (19) | 02:31 | (11) | 08:54 | (19) | 07:49 | (12) | 10:50 | (17) | 07:54 | (19) | 02:06 | (16) | 03:32 | (18) | 05:20 | (15) | 06:06 | (17) | 06:24 | (15) | 04:47 | (18) | 04:23 | (19) | 00:48 | (19) | 00:23 | (14) |
| Skogsluffarnas OK | 19:05 | (20) | 33:51 | (20) | 36:22 | (18) | 45:16 | (18) | 53:05 | (19) | 1:03:55 | (18) | 1:11:49 | (18) | 1:13:55 | (18) | 1:17:27 | (18) | 1:22:47 | (18) | 1:28:53 | (18) | 1:35:17 | (18) | 1:40:04 | (18) | 1:44:27 | (18) | 1:45:15 | (18) | 1:45:38 | (18) | |||
| 19 | Carl Johan Nilsson | 2:07:35 | +1:09:07 | 13:32 | (14) | 16:07 | (20) | 08:27 | (21) | 07:58 | (17) | 10:47 | (19) | 19:16 | (19) | 07:20 | (17) | 04:00 | (17) | 06:18 | (19) | 10:16 | (19) | 06:29 | (19) | 07:23 | (19) | 05:21 | (19) | 03:10 | (18) | 00:45 | (18) | 00:26 | (18) |
| Waxholms OK | 13:32 | (14) | 29:39 | (18) | 38:06 | (20) | 46:04 | (19) | 56:51 | (20) | 1:16:07 | (19) | 1:23:27 | (19) | 1:27:27 | (19) | 1:33:45 | (19) | 1:44:01 | (19) | 1:50:30 | (19) | 1:57:53 | (19) | 2:03:14 | (19) | 2:06:24 | (19) | 2:07:09 | (19) | 2:07:35 | (19) | |||
| Mikael Wallnäs | Felstämplad | 14:48 | (15) | 10:20 | (13) | 03:59 | (16) | 07:52 | (16) | 08:03 | (15) | 00:42 | (17) | 00:27 | (19) | ||||||||||||||||||||
| Sundbybergs IK | 14:48 | (15) | 25:08 | (14) | 29:07 | (15) | 36:59 | (15) | 45:02 | (14) | 1:30:38 | 1:31:20 | 1:31:47 | ||||||||||||||||||||||
| Henrik Omberg | Felstämplad | 15:03 | (16) | 34:32 | (21) | 02:46 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||
| OK Älvsjö-Örby | 15:03 | (16) | 49:35 | (21) | 52:21 | (21) | 1:27:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anders Tillegård | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundbybergs IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erik Viklund | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rånäs OK |