Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (4)H21 (22)D21 Kort (2)H21 Kort (1)D20 (5)H20 (8)D18 (10)H18 (8)D16 (19)H16 (19)D14 (9)H14 (7)D12 (1)H12 (3)D35 (3)H35 (9)D45 (5)H45 (20)D50 (8)H50 (23)D55 (5)H55 (33)D60 (6)H60 (17)H65 (14)D70 (2)H70 (8)H75 (6)H80 (5)Vit 2,0 (1)Orange 3,0 (9)Orange 5,0 (2)Blå 3,0 (14)Svart 5,0 (8)Svart 7,0 (2)Blå 1,5 (2)
H21 (9810m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Viktor Löfgren | 1:13:48 | |
| 2. | Jan Troeng | 1:15:14 | |
| 3. | Mikael Janerås | 1:19:16 | |
| 4. | Jacob Henriksson | 1:21:32 | |
| 5. | Edvin Nordström | 1:26:30 | |
| 6. | Bruno Godefroy | 1:29:17 | |
| 7. | Anders Vedin | 1:31:32 | |
| 8. | Ludvig Sigrand | 1:32:28 | |
| 9. | Malte Bellander | 1:33:24 | |
| 10. | Robert Johansson | 1:34:49 | |
| 11. | Martin Bellander | 1:36:44 | |
| 12. | Oskar Sundblom | 1:41:48 | |
| 13. | Simon Dahlberg | 1:46:53 | |
| 14. | Bart van Wijngaarden | 1:48:36 | |
| 15. | Henrik Lindkvist Sparr | 1:58:28 | |
| Alexander Manoilov | Felstämplad | ||
| Alfred Liljeström | Felstämplad | ||
| Hugo Örtlund | Felstämplad | ||
| Johan Fröberg | Felstämplad | ||
| Ludvig Norén | Felstämplad | ||
| Kent Ohlsson | Ej Start | ||
| Gustav Björklund | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (71) | 1 ➜ 2 (69) | 2 ➜ 3 (60) | 3 ➜ 4 (63) | 4 ➜ 5 (75) | 5 ➜ 6 (64) | 6 ➜ 7 (73) | 7 ➜ 8 (72) | 8 ➜ 9 (38) | 9 ➜ 10 (81) | 10 ➜ 11 (67) | 11 ➜ 12 (70) | 12 ➜ 13 (55) | 13 ➜ 14 (50) | 14 ➜ 15 (44) | 15 ➜ 16 (42) | 16 ➜ 17 (51) | 17 ➜ 18 (100) | 18 ➜ M | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Löfgren | 1:13:48 | +00:00 | 05:12 | (6) | 00:43 | (1) | 12:50 | (1) | 02:38 | (1) | 07:51 | (5) | 03:38 | (2) | 01:39 | (2) | 01:29 | (1) | 10:48 | (1) | 02:31 | (3) | 07:25 | (1) | 01:01 | (3) | 01:59 | (3) | 03:17 | (3) | 03:09 | (1) | 05:04 | (5) | 01:45 | (2) | 00:30 | (1) | 00:19 | (8) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 05:12 | (6) | 05:55 | (5) | 18:45 | (3) | 21:23 | (1) | 29:14 | (2) | 32:52 | (2) | 34:31 | (1) | 36:00 | (1) | 46:48 | (1) | 49:19 | (1) | 56:44 | (1) | 57:45 | (1) | 59:44 | (1) | 1:03:01 | (1) | 1:06:10 | (1) | 1:11:14 | (1) | 1:12:59 | (1) | 1:13:29 | (1) | 1:13:48 | (1) | |||
| 2 | Jan Troeng | 1:15:14 | +01:26 | 04:19 | (1) | 00:46 | (3) | 13:18 | (3) | 03:21 | (6) | 07:28 | (1) | 03:35 | (1) | 01:58 | (8) | 01:41 | (3) | 12:42 | (4) | 02:21 | (1) | 07:31 | (2) | 00:55 | (1) | 01:44 | (1) | 03:09 | (2) | 03:16 | (2) | 04:30 | (1) | 01:50 | (4) | 00:30 | (2) | 00:20 | (14) |
| OK Linné | 04:19 | (1) | 05:05 | (1) | 18:23 | (1) | 21:44 | (3) | 29:12 | (1) | 32:47 | (1) | 34:45 | (2) | 36:26 | (2) | 49:08 | (2) | 51:29 | (2) | 59:00 | (2) | 59:55 | (2) | 1:01:39 | (2) | 1:04:48 | (2) | 1:08:04 | (2) | 1:12:34 | (2) | 1:14:24 | (2) | 1:14:54 | (2) | 1:15:14 | (2) | |||
| 3 | Mikael Janerås | 1:19:16 | +05:28 | 04:25 | (3) | 00:43 | (2) | 13:16 | (2) | 03:18 | (4) | 07:53 | (6) | 04:22 | (9) | 01:48 | (3) | 02:09 | (7) | 12:13 | (3) | 02:54 | (5) | 08:00 | (4) | 01:13 | (4) | 02:00 | (4) | 03:46 | (7) | 03:49 | (8) | 04:43 | (2) | 01:55 | (7) | 00:31 | (7) | 00:18 | (4) |
| OK Linné | 04:25 | (3) | 05:08 | (2) | 18:24 | (2) | 21:42 | (2) | 29:35 | (3) | 33:57 | (3) | 35:45 | (3) | 37:54 | (3) | 50:07 | (3) | 53:01 | (3) | 1:01:01 | (3) | 1:02:14 | (3) | 1:04:14 | (3) | 1:08:00 | (3) | 1:11:49 | (3) | 1:16:32 | (3) | 1:18:27 | (3) | 1:18:58 | (3) | 1:19:16 | (3) | |||
| 4 | Jacob Henriksson | 1:21:32 | +07:44 | 10:21 | (19) | 00:47 | (4) | 13:26 | (4) | 03:09 | (2) | 09:03 | (10) | 04:15 | (7) | 01:34 | (1) | 01:31 | (2) | 10:50 | (2) | 02:28 | (2) | 07:35 | (3) | 01:00 | (2) | 01:49 | (2) | 03:07 | (1) | 03:20 | (3) | 04:50 | (3) | 01:41 | (1) | 00:30 | (3) | 00:16 | (2) |
| Rånäs OK | 10:21 | (19) | 11:08 | (17) | 24:34 | (12) | 27:43 | (8) | 36:46 | (9) | 41:01 | (9) | 42:35 | (8) | 44:06 | (7) | 54:56 | (5) | 57:24 | (4) | 1:04:59 | (4) | 1:05:59 | (4) | 1:07:48 | (4) | 1:10:55 | (4) | 1:14:15 | (4) | 1:19:05 | (4) | 1:20:46 | (4) | 1:21:16 | (4) | 1:21:32 | (4) | |||
| 5 | Edvin Nordström | 1:26:30 | +12:42 | 04:56 | (5) | 01:05 | (11) | 15:14 | (5) | 03:19 | (5) | 07:47 | (4) | 04:03 | (4) | 02:12 | (12) | 01:51 | (5) | 14:08 | (6) | 03:10 | (8) | 09:35 | (11) | 01:17 | (5) | 02:06 | (5) | 03:29 | (5) | 03:37 | (4) | 05:51 | (14) | 01:58 | (8) | 00:33 | (10) | 00:19 | (9) |
| Täby OK | 04:56 | (5) | 06:01 | (6) | 21:15 | (4) | 24:34 | (4) | 32:21 | (4) | 36:24 | (4) | 38:36 | (4) | 40:27 | (4) | 54:35 | (4) | 57:45 | (5) | 1:07:20 | (5) | 1:08:37 | (5) | 1:10:43 | (5) | 1:14:12 | (5) | 1:17:49 | (5) | 1:23:40 | (5) | 1:25:38 | (5) | 1:26:11 | (5) | 1:26:30 | (5) | |||
| 6 | Bruno Godefroy | 1:29:17 | +15:29 | 04:23 | (2) | 00:48 | (5) | 17:37 | (14) | 03:40 | (10) | 07:39 | (3) | 04:12 | (5) | 02:05 | (9) | 01:49 | (4) | 13:49 | (5) | 03:53 | (13) | 10:11 | (14) | 01:21 | (9) | 02:30 | (9) | 03:39 | (6) | 04:04 | (10) | 04:59 | (4) | 01:50 | (5) | 00:30 | (4) | 00:18 | (5) |
| OK Ravinen | 04:23 | (2) | 05:11 | (3) | 22:48 | (8) | 26:28 | (7) | 34:07 | (6) | 38:19 | (6) | 40:24 | (6) | 42:13 | (6) | 56:02 | (6) | 59:55 | (6) | 1:10:06 | (6) | 1:11:27 | (6) | 1:13:57 | (6) | 1:17:36 | (6) | 1:21:40 | (6) | 1:26:39 | (6) | 1:28:29 | (6) | 1:28:59 | (6) | 1:29:17 | (6) | |||
| 7 | Anders Vedin | 1:31:32 | +17:44 | 05:30 | (9) | 01:24 | (12) | 15:45 | (10) | 05:58 | (19) | 07:32 | (2) | 04:12 | (6) | 02:06 | (10) | 01:51 | (6) | 17:01 | (14) | 02:31 | (4) | 08:19 | (5) | 01:23 | (10) | 02:34 | (10) | 03:26 | (4) | 04:05 | (11) | 05:09 | (6) | 01:54 | (6) | 00:33 | (11) | 00:19 | (10) |
| Sundsvalls OK | 05:30 | (9) | 06:54 | (9) | 22:39 | (7) | 28:37 | (13) | 36:09 | (8) | 40:21 | (7) | 42:27 | (7) | 44:18 | (8) | 1:01:19 | (10) | 1:03:50 | (9) | 1:12:09 | (7) | 1:13:32 | (7) | 1:16:06 | (7) | 1:19:32 | (7) | 1:23:37 | (7) | 1:28:46 | (7) | 1:30:40 | (7) | 1:31:13 | (7) | 1:31:32 | (7) | |||
| 8 | Ludvig Sigrand | 1:32:28 | +18:40 | 05:54 | (12) | 03:43 | (18) | 15:24 | (7) | 03:10 | (3) | 09:55 | (14) | 03:46 | (3) | 01:55 | (7) | 02:42 | (14) | 14:26 | (7) | 02:58 | (6) | 08:47 | (8) | 01:24 | (11) | 02:35 | (11) | 03:53 | (9) | 03:46 | (7) | 05:11 | (7) | 02:10 | (12) | 00:31 | (8) | 00:18 | (6) |
| OK Södertörn | 05:54 | (12) | 09:37 | (15) | 25:01 | (13) | 28:11 | (12) | 38:06 | (12) | 41:52 | (10) | 43:47 | (10) | 46:29 | (10) | 1:00:55 | (9) | 1:03:53 | (10) | 1:12:40 | (8) | 1:14:04 | (8) | 1:16:39 | (8) | 1:20:32 | (8) | 1:24:18 | (8) | 1:29:29 | (8) | 1:31:39 | (8) | 1:32:10 | (8) | 1:32:28 | (8) | |||
| 9 | Malte Bellander | 1:33:24 | +19:36 | 04:44 | (4) | 00:51 | (7) | 15:40 | (9) | 03:37 | (8) | 08:39 | (8) | 04:21 | (8) | 01:54 | (6) | 02:16 | (9) | 15:31 | (12) | 05:44 | (15) | 09:42 | (12) | 01:19 | (7) | 02:25 | (7) | 04:12 | (13) | 03:57 | (9) | 05:39 | (12) | 02:04 | (10) | 00:30 | (5) | 00:19 | (11) |
| Gustavsbergs OK | 04:44 | (4) | 05:35 | (4) | 21:15 | (5) | 24:52 | (5) | 33:31 | (5) | 37:52 | (5) | 39:46 | (5) | 42:02 | (5) | 57:33 | (7) | 1:03:17 | (7) | 1:12:59 | (10) | 1:14:18 | (9) | 1:16:43 | (9) | 1:20:55 | (9) | 1:24:52 | (9) | 1:30:31 | (9) | 1:32:35 | (9) | 1:33:05 | (9) | 1:33:24 | (9) | |||
| 10 | Robert Johansson | 1:34:49 | +21:01 | 05:46 | (11) | 00:54 | (9) | 15:22 | (6) | 03:49 | (13) | 08:34 | (7) | 06:31 | (17) | 02:24 | (15) | 02:22 | (11) | 14:40 | (9) | 03:23 | (10) | 09:06 | (10) | 01:27 | (12) | 02:27 | (8) | 04:11 | (12) | 04:56 | (15) | 05:37 | (11) | 02:30 | (14) | 00:33 | (12) | 00:17 | (3) |
| Täby OK | 05:46 | (11) | 06:40 | (8) | 22:02 | (6) | 25:51 | (6) | 34:25 | (7) | 40:56 | (8) | 43:20 | (9) | 45:42 | (9) | 1:00:22 | (8) | 1:03:45 | (8) | 1:12:51 | (9) | 1:14:18 | (10) | 1:16:45 | (10) | 1:20:56 | (10) | 1:25:52 | (10) | 1:31:29 | (10) | 1:33:59 | (10) | 1:34:32 | (10) | 1:34:49 | (10) | |||
| 11 | Martin Bellander | 1:36:44 | +22:56 | 06:52 | (16) | 00:50 | (6) | 16:44 | (12) | 03:37 | (9) | 09:06 | (11) | 04:56 | (11) | 02:27 | (16) | 02:20 | (10) | 15:22 | (11) | 03:31 | (11) | 10:07 | (13) | 01:30 | (15) | 02:54 | (14) | 03:51 | (8) | 03:40 | (5) | 05:17 | (9) | 02:47 | (15) | 00:35 | (15) | 00:18 | (7) |
| Gustavsbergs OK | 06:52 | (16) | 07:42 | (10) | 24:26 | (11) | 28:03 | (11) | 37:09 | (11) | 42:05 | (11) | 44:32 | (11) | 46:52 | (11) | 1:02:14 | (11) | 1:05:45 | (11) | 1:15:52 | (11) | 1:17:22 | (11) | 1:20:16 | (11) | 1:24:07 | (11) | 1:27:47 | (11) | 1:33:04 | (11) | 1:35:51 | (11) | 1:36:26 | (11) | 1:36:44 | (11) | |||
| 12 | Oskar Sundblom | 1:41:48 | +28:00 | 05:15 | (8) | 03:04 | (17) | 18:16 | (15) | 03:29 | (7) | 09:10 | (12) | 05:02 | (13) | 04:08 | (19) | 02:39 | (13) | 16:47 | (13) | 04:15 | (14) | 08:44 | (6) | 01:20 | (8) | 02:39 | (12) | 03:54 | (11) | 04:15 | (12) | 05:55 | (15) | 02:03 | (9) | 00:33 | (13) | 00:20 | (15) |
| Rånäs OK | 05:15 | (8) | 08:19 | (14) | 26:35 | (14) | 30:04 | (14) | 39:14 | (13) | 44:16 | (13) | 48:24 | (13) | 51:03 | (12) | 1:07:50 | (12) | 1:12:05 | (12) | 1:20:49 | (12) | 1:22:09 | (12) | 1:24:48 | (12) | 1:28:42 | (12) | 1:32:57 | (12) | 1:38:52 | (12) | 1:40:55 | (12) | 1:41:28 | (12) | 1:41:48 | (12) | |||
| 13 | Simon Dahlberg | 1:46:53 | +33:05 | 05:38 | (10) | 00:52 | (8) | 20:19 | (17) | 03:47 | (12) | 16:29 | (19) | 06:18 | (16) | 02:16 | (13) | 02:11 | (8) | 14:42 | (10) | 03:17 | (9) | 09:04 | (9) | 01:29 | (14) | 02:24 | (6) | 04:15 | (14) | 04:54 | (14) | 05:40 | (13) | 02:29 | (13) | 00:30 | (6) | 00:19 | (12) |
| OK Nolaskogsarna | 05:38 | (10) | 06:30 | (7) | 26:49 | (15) | 30:36 | (15) | 47:05 | (16) | 53:23 | (16) | 55:39 | (16) | 57:50 | (16) | 1:12:32 | (14) | 1:15:49 | (13) | 1:24:53 | (13) | 1:26:22 | (13) | 1:28:46 | (13) | 1:33:01 | (13) | 1:37:55 | (13) | 1:43:35 | (13) | 1:46:04 | (13) | 1:46:34 | (13) | 1:46:53 | (13) | |||
| 14 | Bart van Wijngaarden | 1:48:36 | +34:48 | 12:43 | (20) | 02:46 | (15) | 22:43 | (19) | 03:43 | (11) | 11:25 | (15) | 04:36 | (10) | 01:48 | (4) | 02:49 | (16) | 14:27 | (8) | 03:00 | (7) | 08:45 | (7) | 01:18 | (6) | 02:41 | (13) | 03:53 | (10) | 03:45 | (6) | 05:12 | (8) | 02:08 | (11) | 00:33 | (14) | 00:21 | (16) |
| OK Klemmingen | 12:43 | (20) | 15:29 | (20) | 38:12 | (19) | 41:55 | (19) | 53:20 | (19) | 57:56 | (19) | 59:44 | (19) | 1:02:33 | (19) | 1:17:00 | (15) | 1:20:00 | (14) | 1:28:45 | (14) | 1:30:03 | (14) | 1:32:44 | (14) | 1:36:37 | (14) | 1:40:22 | (14) | 1:45:34 | (14) | 1:47:42 | (14) | 1:48:15 | (14) | 1:48:36 | (14) | |||
| 15 | Henrik Lindkvist Sparr | 1:58:28 | +44:40 | 06:10 | (13) | 06:05 | (20) | 20:26 | (18) | 05:35 | (18) | 11:32 | (16) | 06:13 | (15) | 02:31 | (17) | 03:28 | (17) | 20:29 | (16) | 03:41 | (12) | 10:52 | (15) | 01:27 | (13) | 03:09 | (15) | 04:19 | (15) | 04:23 | (13) | 05:34 | (10) | 01:49 | (3) | 00:31 | (9) | 00:14 | (1) |
| Ludvika OK | 06:10 | (13) | 12:15 | (18) | 32:41 | (18) | 38:16 | (18) | 49:48 | (18) | 56:01 | (17) | 58:32 | (17) | 1:02:00 | (17) | 1:22:29 | (17) | 1:26:10 | (16) | 1:37:02 | (15) | 1:38:29 | (15) | 1:41:38 | (15) | 1:45:57 | (15) | 1:50:20 | (15) | 1:55:54 | (15) | 1:57:43 | (15) | 1:58:14 | (15) | 1:58:28 | (15) | |||
| Alexander Manoilov | Felstämplad | 07:50 | (17) | 02:38 | (14) | 20:18 | (16) | 04:52 | (17) | 14:07 | (18) | 07:10 | (18) | 02:45 | (18) | 02:43 | (15) | 21:30 | (17) | ||||||||||||||||||||||
| Järfälla OK | 07:50 | (17) | 10:28 | (16) | 30:46 | (16) | 35:38 | (17) | 49:45 | (17) | 56:55 | (18) | 59:40 | (18) | 1:02:23 | (18) | 1:23:53 | (18) | 2:15:28 | ||||||||||||||||||||||
| Alfred Liljeström | Felstämplad | 06:21 | (14) | 01:27 | (13) | 16:08 | (11) | 04:01 | (15) | 08:54 | (9) | 05:39 | (14) | 02:10 | (11) | 06:29 | (19) | 17:46 | (15) | 11:46 | (17) | 00:27 | (17) | ||||||||||||||||||
| Gävle OK | 06:21 | (14) | 07:48 | (11) | 23:56 | (10) | 27:57 | (9) | 36:51 | (10) | 42:30 | (12) | 44:40 | (12) | 51:09 | (13) | 1:08:55 | (13) | 1:20:41 | (15) | 1:55:50 | 1:56:17 | |||||||||||||||||||
| Hugo Örtlund | Felstämplad | 06:48 | (15) | 01:03 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rånäs OK | 06:48 | (15) | 07:51 | (12) | 50:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johan Fröberg | Felstämplad | 05:14 | (7) | 02:56 | (16) | 15:37 | (8) | 04:14 | (16) | 12:19 | (17) | 08:46 | (19) | 01:50 | (5) | 02:31 | (12) | ||||||||||||||||||||||||
| Tjalve Orienteringsklubb | 05:14 | (7) | 08:10 | (13) | 23:47 | (9) | 28:01 | (10) | 40:20 | (14) | 49:06 | (14) | 50:56 | (14) | 53:27 | (14) | 1:17:36 | ||||||||||||||||||||||||
| Ludvig Norén | Felstämplad | 09:34 | (18) | 04:00 | (19) | 17:30 | (13) | 03:59 | (14) | 09:53 | (13) | 05:01 | (12) | 02:23 | (14) | 04:03 | (18) | 25:38 | (18) | 10:29 | (16) | 03:26 | (16) | 00:39 | (16) | 00:19 | (13) | ||||||||||||||
| Tumba-Mälarhöjden OK | 09:34 | (18) | 13:34 | (19) | 31:04 | (17) | 35:03 | (16) | 44:56 | (15) | 49:57 | (15) | 52:20 | (15) | 56:23 | (15) | 1:22:01 | (16) | 1:32:30 | (17) | 2:05:38 | 2:09:04 | 2:09:43 | 2:10:02 | |||||||||||||||||
| Kent Ohlsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Södertälje-Nykvarn OF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gustav Björklund | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFK Enskede |