Swedish League, #1, sprint (WRE) + Påsksprinten (publiktävling)
Individuell
Internationell tävling
Sprint
Dag
Genomförd
Datum
fredag 3 april 2026
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
W21E (85)M21E (130)D20 Elit (54)H20 Elit (77)D18 Elit (80)H18 Elit (108)D21 (13)H21 (15)D16 (31)H16 (33)D14 (21)H14 (21)D12 (15)H12 (17)D10 (1)H10 (1)H35 (9)D45 (18)H45 (19)D50 (24)H50 (29)D55 (12)H55 (14)D60 (6)H60 (21)D65 (6)H65 (8)H70 (4)D75 (5)U1 (31)Lätt 1,7 km (12)Medel 2,3 km (28)Svår 3,0 km (22)
Svår 3,0 km (3180m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Lukas Berlin | 19:42 | |
| 2. | Martin Ohlsson | 19:58 | |
| 3. | Niklas Wernersson | 20:18 | |
| 4. | Henrik Vuorinen | 20:33 | |
| 5. | Daniel Norgren | 20:58 | |
| 6. | Victor Levingson | Klubblös | 21:26 |
| 7. | Martin Germanis | 21:29 | |
| 8. | Anna-Karin Mattsson | 22:33 | |
| 9. | Markku Mäki-Hokkonen | Espoon Suunta | 24:47 |
| 10. | Wilmer Jonasson | 25:19 | |
| 11. | Elin Svensson | 25:47 | |
| 12. | Sigrid Klingström Runbert | 26:05 | |
| 13. | Anders Hänström | 26:39 | |
| 14. | Jan Rönnberg | 28:09 | |
| 15. | Jonas Esbjörnsson | 28:29 | |
| 16. | Camilla Löfqvist | 30:52 | |
| 17. | Cecilia Klinth | 32:22 | |
| 18. | Jeanette Persson | 33:48 | |
| 19. | Elena Ek | 35:10 | |
| 20. | Ingmarie Hässler | 37:25 | |
| 21. | Ben Robertson | 40:59 | |
| Axel Fellesson Skobe | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (57) | 1 ➜ 2 (79) | 2 ➜ 3 (33) | 3 ➜ 4 (72) | 4 ➜ 5 (75) | 5 ➜ 6 (38) | 6 ➜ 7 (39) | 7 ➜ 8 (40) | 8 ➜ 9 (63) | 9 ➜ 10 (46) | 10 ➜ 11 (80) | 11 ➜ 12 (81) | 12 ➜ 13 (84) | 13 ➜ 14 (77) | 14 ➜ 15 (53) | 15 ➜ 16 (54) | 16 ➜ 17 (100) | 17 ➜ M | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Berlin | 19:42 | +00:00 | 00:50 | (1) | 00:33 | (3) | 01:31 | (7) | 00:55 | (1) | 02:30 | (2) | 01:32 | (1) | 00:15 | (2) | 00:59 | (1) | 01:39 | (4) | 00:21 | (2) | 02:25 | (5) | 00:37 | (6) | 01:08 | (4) | 02:02 | (18) | 00:36 | (3) | 00:12 | (1) | 01:19 | (2) | 00:18 | (12) |
| 00:50 | (1) | 01:23 | (1) | 02:54 | (4) | 03:49 | (3) | 06:19 | (1) | 07:51 | (1) | 08:06 | (1) | 09:05 | (1) | 10:44 | (1) | 11:05 | (1) | 13:30 | (1) | 14:07 | (1) | 15:15 | (1) | 17:17 | (1) | 17:53 | (1) | 18:05 | (1) | 19:24 | (1) | 19:42 | (1) | ||||
| 2 | Martin Ohlsson | 19:58 | +00:16 | 00:52 | (2) | 00:32 | (1) | 01:15 | (3) | 01:01 | (2) | 02:52 | (7) | 01:37 | (3) | 00:16 | (4) | 01:21 | (8) | 01:43 | (6) | 00:24 | (4) | 02:27 | (7) | 00:46 | (11) | 01:06 | (3) | 01:14 | (1) | 00:39 | (4) | 00:13 | (4) | 01:27 | (9) | 00:13 | (2) |
| OK Storsjön | 00:52 | (2) | 01:24 | (2) | 02:39 | (2) | 03:40 | (1) | 06:32 | (3) | 08:09 | (2) | 08:25 | (2) | 09:46 | (2) | 11:29 | (2) | 11:53 | (2) | 14:20 | (2) | 15:06 | (2) | 16:12 | (2) | 17:26 | (2) | 18:05 | (2) | 18:18 | (2) | 19:45 | (2) | 19:58 | (2) | |||
| 3 | Niklas Wernersson | 20:18 | +00:36 | 01:04 | (11) | 00:45 | (14) | 01:34 | (9) | 01:02 | (4) | 02:45 | (4) | 01:47 | (4) | 00:16 | (5) | 00:59 | (2) | 01:37 | (2) | 00:36 | (14) | 02:21 | (3) | 00:31 | (2) | 01:05 | (2) | 01:14 | (2) | 00:50 | (9) | 00:12 | (2) | 01:26 | (6) | 00:14 | (3) |
| Järfälla OK | 01:04 | (11) | 01:49 | (12) | 03:23 | (9) | 04:25 | (6) | 07:10 | (6) | 08:57 | (5) | 09:13 | (4) | 10:12 | (3) | 11:49 | (3) | 12:25 | (4) | 14:46 | (4) | 15:17 | (4) | 16:22 | (3) | 17:36 | (3) | 18:26 | (3) | 18:38 | (3) | 20:04 | (3) | 20:18 | (3) | |||
| 4 | Henrik Vuorinen | 20:33 | +00:51 | 00:55 | (4) | 00:35 | (4) | 01:09 | (2) | 01:20 | (11) | 02:41 | (3) | 02:40 | (16) | 00:13 | (1) | 01:06 | (3) | 01:38 | (3) | 00:24 | (5) | 02:13 | (1) | 00:30 | (1) | 01:19 | (10) | 01:27 | (7) | 00:35 | (2) | 00:12 | (3) | 01:19 | (3) | 00:17 | (10) |
| OK Kolmården | 00:55 | (4) | 01:30 | (4) | 02:39 | (3) | 03:59 | (4) | 06:40 | (4) | 09:20 | (6) | 09:33 | (5) | 10:39 | (5) | 12:17 | (5) | 12:41 | (5) | 14:54 | (5) | 15:24 | (5) | 16:43 | (5) | 18:10 | (5) | 18:45 | (4) | 18:57 | (4) | 20:16 | (4) | 20:33 | (4) | |||
| 5 | Daniel Norgren | 20:58 | +01:16 | 00:53 | (3) | 00:32 | (2) | 01:08 | (1) | 01:07 | (5) | 02:50 | (6) | 02:06 | (6) | 00:17 | (7) | 01:19 | (6) | 01:41 | (5) | 00:23 | (3) | 02:18 | (2) | 00:36 | (4) | 01:15 | (8) | 01:43 | (11) | 00:52 | (13) | 00:13 | (5) | 01:30 | (10) | 00:15 | (5) |
| Domnarvets GOIF | 00:53 | (3) | 01:25 | (3) | 02:33 | (1) | 03:40 | (2) | 06:30 | (2) | 08:36 | (3) | 08:53 | (3) | 10:12 | (4) | 11:53 | (4) | 12:16 | (3) | 14:34 | (3) | 15:10 | (3) | 16:25 | (4) | 18:08 | (4) | 19:00 | (5) | 19:13 | (5) | 20:43 | (5) | 20:58 | (5) | |||
| 6 | Victor Levingson | 21:26 | +01:44 | 01:08 | (16) | 00:40 | (8) | 01:56 | (16) | 01:01 | (3) | 02:23 | (1) | 01:34 | (2) | 00:59 | (21) | 01:35 | (14) | 01:33 | (1) | 00:20 | (1) | 02:26 | (6) | 01:14 | (19) | 01:09 | (5) | 01:18 | (3) | 00:34 | (1) | 00:17 | (10) | 01:03 | (1) | 00:16 | (9) |
| Klubblös | 01:08 | (16) | 01:48 | (11) | 03:44 | (15) | 04:45 | (11) | 07:08 | (5) | 08:42 | (4) | 09:41 | (6) | 11:16 | (8) | 12:49 | (6) | 13:09 | (6) | 15:35 | (6) | 16:49 | (7) | 17:58 | (7) | 19:16 | (7) | 19:50 | (7) | 20:07 | (7) | 21:10 | (6) | 21:26 | (6) | |||
| 7 | Martin Germanis | 21:29 | +01:47 | 00:57 | (5) | 00:39 | (6) | 01:21 | (6) | 01:07 | (6) | 03:25 | (9) | 02:22 | (13) | 00:16 | (6) | 01:07 | (4) | 01:45 | (7) | 00:26 | (7) | 02:22 | (4) | 00:31 | (3) | 00:58 | (1) | 01:22 | (4) | 00:58 | (15) | 00:16 | (9) | 01:26 | (7) | 00:11 | (1) |
| Järla Orientering | 00:57 | (5) | 01:36 | (5) | 02:57 | (5) | 04:04 | (5) | 07:29 | (7) | 09:51 | (8) | 10:07 | (8) | 11:14 | (7) | 12:59 | (7) | 13:25 | (7) | 15:47 | (7) | 16:18 | (6) | 17:16 | (6) | 18:38 | (6) | 19:36 | (6) | 19:52 | (6) | 21:18 | (7) | 21:29 | (7) | |||
| 8 | Anna-Karin Mattsson | 22:33 | +02:51 | 01:03 | (10) | 00:38 | (5) | 01:20 | (4) | 01:43 | (15) | 02:45 | (5) | 01:58 | (5) | 00:17 | (8) | 01:26 | (12) | 01:59 | (8) | 00:32 | (11) | 02:45 | (9) | 00:45 | (8) | 01:21 | (11) | 01:23 | (5) | 00:45 | (5) | 00:18 | (11) | 01:20 | (4) | 00:15 | (6) |
| Skattkärrs SOK | 01:03 | (10) | 01:41 | (8) | 03:01 | (7) | 04:44 | (10) | 07:29 | (8) | 09:27 | (7) | 09:44 | (7) | 11:10 | (6) | 13:09 | (8) | 13:41 | (8) | 16:26 | (8) | 17:11 | (8) | 18:32 | (8) | 19:55 | (8) | 20:40 | (8) | 20:58 | (8) | 22:18 | (8) | 22:33 | (8) | |||
| 9 | Markku Mäki-Hokkonen | 24:47 | +05:05 | 01:00 | (8) | 00:40 | (9) | 01:31 | (8) | 01:15 | (8) | 03:46 | (12) | 02:40 | (17) | 00:18 | (13) | 01:25 | (10) | 02:07 | (10) | 00:24 | (6) | 03:39 | (17) | 00:36 | (5) | 01:11 | (6) | 01:33 | (10) | 00:50 | (10) | 00:14 | (6) | 01:21 | (5) | 00:17 | (11) |
| Espoon Suunta | 01:00 | (8) | 01:40 | (7) | 03:11 | (8) | 04:26 | (7) | 08:12 | (10) | 10:52 | (11) | 11:10 | (11) | 12:35 | (10) | 14:42 | (10) | 15:06 | (10) | 18:45 | (11) | 19:21 | (11) | 20:32 | (11) | 22:05 | (11) | 22:55 | (10) | 23:09 | (10) | 24:30 | (9) | 24:47 | (9) | |||
| 10 | Wilmer Jonasson | 25:19 | +05:37 | 00:59 | (7) | 00:39 | (7) | 01:20 | (5) | 01:45 | (16) | 03:02 | (8) | 02:20 | (11) | 00:17 | (9) | 01:09 | (5) | 02:10 | (12) | 00:32 | (12) | 03:35 | (16) | 00:55 | (17) | 01:31 | (15) | 01:43 | (12) | 00:50 | (11) | 00:19 | (14) | 01:53 | (16) | 00:20 | (17) |
| Attunda OK | 00:59 | (7) | 01:38 | (6) | 02:58 | (6) | 04:43 | (9) | 07:45 | (9) | 10:05 | (9) | 10:22 | (9) | 11:31 | (9) | 13:41 | (9) | 14:13 | (9) | 17:48 | (9) | 18:43 | (9) | 20:14 | (9) | 21:57 | (10) | 22:47 | (9) | 23:06 | (9) | 24:59 | (10) | 25:19 | (10) | |||
| 11 | Elin Svensson | 25:47 | +06:05 | 01:07 | (14) | 00:45 | (15) | 01:51 | (14) | 01:46 | (17) | 03:48 | (13) | 02:17 | (10) | 00:20 | (17) | 01:25 | (11) | 02:23 | (16) | 00:31 | (9) | 02:54 | (10) | 00:45 | (9) | 01:21 | (12) | 01:30 | (8) | 00:46 | (7) | 00:18 | (12) | 01:42 | (12) | 00:18 | (13) |
| Snättringe SK | 01:07 | (14) | 01:52 | (14) | 03:43 | (14) | 05:29 | (16) | 09:17 | (15) | 11:34 | (13) | 11:54 | (14) | 13:19 | (13) | 15:42 | (13) | 16:13 | (13) | 19:07 | (12) | 19:52 | (12) | 21:13 | (12) | 22:43 | (12) | 23:29 | (11) | 23:47 | (11) | 25:29 | (11) | 25:47 | (11) | |||
| 12 | Sigrid Klingström Runbert | 26:05 | +06:23 | 01:06 | (13) | 00:45 | (16) | 01:35 | (10) | 01:08 | (7) | 03:49 | (15) | 02:15 | (9) | 00:18 | (14) | 02:19 | (21) | 02:05 | (9) | 00:28 | (8) | 02:43 | (8) | 00:43 | (7) | 01:12 | (7) | 01:26 | (6) | 01:40 | (20) | 00:30 | (17) | 01:39 | (11) | 00:24 | (20) |
| Svaide Roma SOK | 01:06 | (13) | 01:51 | (13) | 03:26 | (10) | 04:34 | (8) | 08:23 | (11) | 10:38 | (10) | 10:56 | (10) | 13:15 | (12) | 15:20 | (12) | 15:48 | (12) | 18:31 | (10) | 19:14 | (10) | 20:26 | (10) | 21:52 | (9) | 23:32 | (12) | 24:02 | (12) | 25:41 | (12) | 26:05 | (12) | |||
| 13 | Anders Hänström | 26:39 | +06:57 | 01:07 | (15) | 00:46 | (17) | 01:42 | (12) | 01:21 | (12) | 03:48 | (14) | 02:13 | (7) | 00:17 | (10) | 01:30 | (13) | 02:14 | (13) | 00:31 | (10) | 04:35 | (18) | 00:52 | (14) | 01:23 | (13) | 01:32 | (9) | 00:52 | (14) | 00:15 | (8) | 01:26 | (8) | 00:15 | (7) |
| Täby OK | 01:07 | (15) | 01:53 | (15) | 03:35 | (12) | 04:56 | (12) | 08:44 | (12) | 10:57 | (12) | 11:14 | (12) | 12:44 | (11) | 14:58 | (11) | 15:29 | (11) | 20:04 | (13) | 20:56 | (13) | 22:19 | (13) | 23:51 | (13) | 24:43 | (13) | 24:58 | (13) | 26:24 | (13) | 26:39 | (13) | |||
| 14 | Jan Rönnberg | 28:09 | +08:27 | 01:25 | (18) | 00:44 | (11) | 01:46 | (13) | 01:19 | (10) | 03:41 | (11) | 02:39 | (15) | 00:17 | (11) | 02:05 | (19) | 02:14 | (14) | 00:44 | (17) | 03:11 | (12) | 00:51 | (13) | 02:21 | (20) | 01:47 | (14) | 00:46 | (8) | 00:14 | (7) | 01:47 | (13) | 00:18 | (14) |
| OK Älvsjö-Örby | 01:25 | (18) | 02:09 | (18) | 03:55 | (16) | 05:14 | (14) | 08:55 | (13) | 11:34 | (14) | 11:51 | (13) | 13:56 | (14) | 16:10 | (14) | 16:54 | (14) | 20:05 | (14) | 20:56 | (14) | 23:17 | (15) | 25:04 | (15) | 25:50 | (15) | 26:04 | (14) | 27:51 | (14) | 28:09 | (14) | |||
| 15 | Jonas Esbjörnsson | 28:29 | +08:47 | 00:58 | (6) | 00:44 | (12) | 01:52 | (15) | 01:25 | (13) | 05:41 | (19) | 02:20 | (12) | 00:17 | (12) | 01:19 | (7) | 02:07 | (11) | 00:43 | (16) | 03:22 | (13) | 00:49 | (12) | 01:15 | (9) | 02:04 | (19) | 00:45 | (6) | 00:43 | (19) | 01:50 | (14) | 00:15 | (8) |
| 00:58 | (6) | 01:42 | (9) | 03:34 | (11) | 04:59 | (13) | 10:40 | (18) | 13:00 | (16) | 13:17 | (16) | 14:36 | (16) | 16:43 | (16) | 17:26 | (15) | 20:48 | (15) | 21:37 | (15) | 22:52 | (14) | 24:56 | (14) | 25:41 | (14) | 26:24 | (15) | 28:14 | (15) | 28:29 | (15) | ||||
| 16 | Camilla Löfqvist | 30:52 | +11:10 | 01:12 | (17) | 00:43 | (10) | 01:40 | (11) | 01:46 | (18) | 05:52 | (20) | 02:14 | (8) | 00:19 | (15) | 01:58 | (18) | 02:36 | (19) | 00:35 | (13) | 03:04 | (11) | 00:54 | (15) | 01:43 | (17) | 01:45 | (13) | 01:26 | (19) | 00:55 | (20) | 01:52 | (15) | 00:18 | (15) |
| Solna OK | 01:12 | (17) | 01:55 | (16) | 03:35 | (13) | 05:21 | (15) | 11:13 | (19) | 13:27 | (17) | 13:46 | (17) | 15:44 | (17) | 18:20 | (17) | 18:55 | (17) | 21:59 | (16) | 22:53 | (16) | 24:36 | (16) | 26:21 | (16) | 27:47 | (16) | 28:42 | (16) | 30:34 | (16) | 30:52 | (16) | |||
| 17 | Cecilia Klinth | 32:22 | +12:40 | 01:32 | (20) | 00:51 | (18) | 02:16 | (19) | 01:16 | (9) | 06:32 | (21) | 02:42 | (18) | 00:25 | (18) | 01:23 | (9) | 02:35 | (18) | 00:45 | (18) | 03:27 | (14) | 00:59 | (18) | 01:41 | (16) | 01:47 | (15) | 01:17 | (17) | 00:22 | (16) | 02:12 | (17) | 00:20 | (18) |
| IFK Lidingö SOK | 01:32 | (20) | 02:23 | (20) | 04:39 | (20) | 05:55 | (18) | 12:27 | (21) | 15:09 | (20) | 15:34 | (20) | 16:57 | (20) | 19:32 | (18) | 20:17 | (18) | 23:44 | (17) | 24:43 | (17) | 26:24 | (17) | 28:11 | (17) | 29:28 | (17) | 29:50 | (17) | 32:02 | (17) | 32:22 | (17) | |||
| 18 | Jeanette Persson | 33:48 | +14:06 | 01:41 | (21) | 01:04 | (21) | 01:59 | (17) | 02:26 | (21) | 04:47 | (18) | 02:37 | (14) | 00:26 | (19) | 01:48 | (16) | 02:57 | (20) | 00:50 | (20) | 03:32 | (15) | 00:54 | (16) | 02:02 | (19) | 01:57 | (17) | 00:51 | (12) | 00:18 | (13) | 03:13 | (21) | 00:26 | (21) |
| OK Löftan | 01:41 | (21) | 02:45 | (21) | 04:44 | (21) | 07:10 | (21) | 11:57 | (20) | 14:34 | (19) | 15:00 | (19) | 16:48 | (18) | 19:45 | (19) | 20:35 | (19) | 24:07 | (18) | 25:01 | (18) | 27:03 | (18) | 29:00 | (18) | 29:51 | (18) | 30:09 | (18) | 33:22 | (18) | 33:48 | (18) | |||
| 19 | Elena Ek | 35:10 | +15:28 | 01:05 | (12) | 00:58 | (20) | 02:17 | (20) | 01:27 | (14) | 03:29 | (10) | 03:01 | (19) | 00:19 | (16) | 01:47 | (15) | 02:19 | (15) | 01:26 | (21) | 06:58 | (21) | 01:14 | (20) | 01:30 | (14) | 01:50 | (16) | 01:57 | (21) | 00:30 | (18) | 02:41 | (20) | 00:22 | (19) |
| FK Göingarna | 01:05 | (12) | 02:03 | (17) | 04:20 | (18) | 05:47 | (17) | 09:16 | (14) | 12:17 | (15) | 12:36 | (15) | 14:23 | (15) | 16:42 | (15) | 18:08 | (16) | 25:06 | (19) | 26:20 | (19) | 27:50 | (19) | 29:40 | (19) | 31:37 | (19) | 32:07 | (19) | 34:48 | (19) | 35:10 | (19) | |||
| 20 | Ingmarie Hässler | 37:25 | +17:43 | 01:25 | (19) | 00:52 | (19) | 02:10 | (18) | 02:01 | (20) | 03:54 | (16) | 05:47 | (21) | 00:15 | (3) | 01:53 | (17) | 02:28 | (17) | 00:41 | (15) | 05:30 | (20) | 00:45 | (10) | 01:44 | (18) | 03:57 | (20) | 01:02 | (16) | 00:20 | (15) | 02:22 | (18) | 00:19 | (16) |
| Sundsvalls OK | 01:25 | (19) | 02:17 | (19) | 04:27 | (19) | 06:28 | (20) | 10:22 | (16) | 16:09 | (21) | 16:24 | (21) | 18:17 | (21) | 20:45 | (21) | 21:26 | (21) | 26:56 | (21) | 27:41 | (20) | 29:25 | (20) | 33:22 | (20) | 34:24 | (20) | 34:44 | (20) | 37:06 | (20) | 37:25 | (20) | |||
| 21 | Ben Robertson | 40:59 | +21:17 | 01:02 | (9) | 00:44 | (13) | 02:20 | (21) | 01:55 | (19) | 04:22 | (17) | 03:55 | (20) | 00:27 | (20) | 02:10 | (20) | 03:33 | (21) | 00:48 | (19) | 05:26 | (19) | 01:21 | (21) | 02:53 | (21) | 04:31 | (21) | 01:25 | (18) | 01:22 | (21) | 02:31 | (19) | 00:14 | (4) |
| Kista SportsClub KFUM | 01:02 | (9) | 01:46 | (10) | 04:06 | (17) | 06:01 | (19) | 10:23 | (17) | 14:18 | (18) | 14:45 | (18) | 16:55 | (19) | 20:28 | (20) | 21:16 | (20) | 26:42 | (20) | 28:03 | (21) | 30:56 | (21) | 35:27 | (21) | 36:52 | (21) | 38:14 | (21) | 40:45 | (21) | 40:59 | (21) | |||
| Axel Fellesson Skobe | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Järla Orientering |