Swedish League, #1, sprint (WRE) + Påsksprinten (publiktävling)
Individuell
Internationell tävling
Sprint
Dag
Genomförd
Datum
fredag 3 april 2026
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
W21E (85)M21E (130)D20 Elit (54)H20 Elit (77)D18 Elit (80)H18 Elit (108)D21 (13)H21 (15)D16 (31)H16 (33)D14 (21)H14 (21)D12 (15)H12 (17)D10 (1)H10 (1)H35 (9)D45 (18)H45 (19)D50 (24)H50 (29)D55 (12)H55 (14)D60 (6)H60 (21)D65 (6)H65 (8)H70 (4)D75 (5)U1 (31)Lätt 1,7 km (12)Medel 2,3 km (28)Svår 3,0 km (22)
D50 (2450m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Sofia Carlsson | 15:50 | |
| 2. | Annica Clevnert Leire | 16:12 | |
| 3. | Sofie Bergendahl | 17:09 | |
| 4. | Anna Curtius | 17:21 | |
| 5. | Carina Hallendal | 17:56 | |
| 6. | Anna-Karin Mattsson | 17:59 | |
| 7. | Anna Haglund | 18:08 | |
| 8. | Susanne Hartley | 18:22 | |
| 9. | Susann Skovbjerg | 18:30 | |
| 10. | Johanna Määttälä | Espoon Suunta | 18:41 |
| 11. | Lena Anebreid | 18:51 | |
| 12. | Sofia Wikström | 19:15 | |
| 13. | Petra Ljungdell | 19:20 | |
| 14. | Jessica Strömqvist | 22:38 | |
| 15. | Mia Stattin | 22:47 | |
| 16. | Johanna Haraldsson | 23:54 | |
| 17. | Jenny Nordberg | 24:34 | |
| 18. | Therése Jernberg | 27:41 | |
| 19. | Malena Ahlström | 27:46 | |
| 20. | Anna Self | 31:06 | |
| 21. | Kadri Kuusk | 31:11 | |
| Sofia Ödman | Diskvalificerad | ||
| Johanna Skobe | Ej Start | ||
| Marianne Henke | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (82) | 1 ➜ 2 (79) | 2 ➜ 3 (75) | 3 ➜ 4 (59) | 4 ➜ 5 (46) | 5 ➜ 6 (61) | 6 ➜ 7 (33) | 7 ➜ 8 (34) | 8 ➜ 9 (71) | 9 ➜ 10 (81) | 10 ➜ 11 (83) | 11 ➜ 12 (88) | 12 ➜ 13 (53) | 13 ➜ 14 (65) | 14 ➜ 15 (100) | 15 ➜ M | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Carlsson | 15:50 | +00:00 | 00:59 | (4) | 00:42 | (2) | 01:03 | (1) | 01:02 | (2) | 01:17 | (3) | 02:05 | (1) | 00:52 | (2) | 01:07 | (10) | 00:58 | (1) | 00:33 | (2) | 01:15 | (9) | 01:24 | (6) | 00:39 | (4) | 00:16 | (2) | 01:23 | (2) | 00:15 | (2) |
| Lindebygdens OK | 00:59 | (4) | 01:41 | (4) | 02:44 | (1) | 03:46 | (1) | 05:03 | (1) | 07:08 | (1) | 08:00 | (1) | 09:07 | (1) | 10:05 | (1) | 10:38 | (1) | 11:53 | (1) | 13:17 | (1) | 13:56 | (1) | 14:12 | (1) | 15:35 | (1) | 15:50 | (1) | |||
| 2 | Annica Clevnert Leire | 16:12 | +00:22 | 00:53 | (2) | 00:44 | (5) | 01:17 | (4) | 01:03 | (4) | 01:25 | (9) | 02:18 | (3) | 00:55 | (3) | 01:05 | (7) | 01:01 | (2) | 00:35 | (6) | 01:08 | (4) | 01:16 | (4) | 00:35 | (1) | 00:20 | (7) | 01:21 | (1) | 00:16 | (3) |
| Göteborg-Majorna OK | 00:53 | (2) | 01:37 | (3) | 02:54 | (2) | 03:57 | (2) | 05:22 | (2) | 07:40 | (2) | 08:35 | (2) | 09:40 | (2) | 10:41 | (2) | 11:16 | (2) | 12:24 | (2) | 13:40 | (2) | 14:15 | (2) | 14:35 | (2) | 15:56 | (2) | 16:12 | (2) | |||
| 3 | Sofie Bergendahl | 17:09 | +01:19 | 00:55 | (3) | 00:39 | (1) | 01:25 | (9) | 01:17 | (12) | 01:16 | (2) | 03:25 | (16) | 00:44 | (1) | 01:07 | (11) | 01:02 | (3) | 00:29 | (1) | 01:06 | (2) | 01:09 | (1) | 00:35 | (2) | 00:19 | (4) | 01:27 | (4) | 00:14 | (1) |
| IF Thor | 00:55 | (3) | 01:34 | (1) | 02:59 | (4) | 04:16 | (5) | 05:32 | (4) | 08:57 | (11) | 09:41 | (9) | 10:48 | (9) | 11:50 | (9) | 12:19 | (6) | 13:25 | (5) | 14:34 | (4) | 15:09 | (3) | 15:28 | (3) | 16:55 | (3) | 17:09 | (3) | |||
| 4 | Anna Curtius | 17:21 | +01:31 | 01:07 | (9) | 00:55 | (13) | 01:21 | (6) | 01:12 | (9) | 01:24 | (8) | 02:42 | (7) | 00:55 | (4) | 01:03 | (4) | 01:03 | (5) | 00:42 | (11) | 01:07 | (3) | 01:15 | (3) | 00:38 | (3) | 00:15 | (1) | 01:25 | (3) | 00:17 | (4) |
| Järla Orientering | 01:07 | (9) | 02:02 | (11) | 03:23 | (10) | 04:35 | (9) | 05:59 | (9) | 08:41 | (9) | 09:36 | (8) | 10:39 | (8) | 11:42 | (8) | 12:24 | (8) | 13:31 | (7) | 14:46 | (5) | 15:24 | (5) | 15:39 | (4) | 17:04 | (4) | 17:21 | (4) | |||
| 5 | Carina Hallendal | 17:56 | +02:06 | 01:03 | (7) | 00:45 | (6) | 01:30 | (15) | 01:03 | (5) | 01:20 | (5) | 02:37 | (6) | 00:56 | (6) | 00:57 | (1) | 01:02 | (4) | 00:33 | (3) | 01:05 | (1) | 01:31 | (9) | 00:55 | (13) | 00:28 | (15) | 01:53 | (12) | 00:18 | (10) |
| Söders-Tyresö | 01:03 | (7) | 01:48 | (6) | 03:18 | (9) | 04:21 | (7) | 05:41 | (6) | 08:18 | (4) | 09:14 | (4) | 10:11 | (4) | 11:13 | (4) | 11:46 | (3) | 12:51 | (3) | 14:22 | (3) | 15:17 | (4) | 15:45 | (5) | 17:38 | (5) | 17:56 | (5) | |||
| 6 | Anna-Karin Mattsson | 17:59 | +02:09 | 01:08 | (12) | 00:46 | (7) | 01:05 | (2) | 01:01 | (1) | 01:51 | (14) | 02:47 | (8) | 00:57 | (7) | 01:00 | (2) | 01:03 | (6) | 00:35 | (7) | 01:12 | (6) | 01:29 | (8) | 00:41 | (6) | 00:18 | (3) | 01:48 | (10) | 00:18 | (11) |
| Skattkärrs SOK | 01:08 | (12) | 01:54 | (8) | 02:59 | (5) | 04:00 | (3) | 05:51 | (8) | 08:38 | (8) | 09:35 | (7) | 10:35 | (7) | 11:38 | (6) | 12:13 | (5) | 13:25 | (6) | 14:54 | (6) | 15:35 | (6) | 15:53 | (6) | 17:41 | (6) | 17:59 | (6) | |||
| 7 | Anna Haglund | 18:08 | +02:18 | 00:59 | (5) | 00:50 | (11) | 01:28 | (12) | 01:02 | (3) | 01:19 | (4) | 02:28 | (5) | 00:57 | (8) | 01:02 | (3) | 01:04 | (8) | 00:38 | (8) | 01:12 | (7) | 02:04 | (17) | 00:45 | (9) | 00:31 | (16) | 01:31 | (7) | 00:18 | (12) |
| Leksands OK | 00:59 | (5) | 01:49 | (7) | 03:17 | (8) | 04:19 | (6) | 05:38 | (5) | 08:06 | (3) | 09:03 | (3) | 10:05 | (3) | 11:09 | (3) | 11:47 | (4) | 12:59 | (4) | 15:03 | (7) | 15:48 | (7) | 16:19 | (8) | 17:50 | (7) | 18:08 | (7) | |||
| 8 | Susanne Hartley | 18:22 | +02:32 | 01:07 | (10) | 00:47 | (9) | 01:14 | (3) | 01:34 | (14) | 01:30 | (11) | 02:19 | (4) | 00:55 | (5) | 01:06 | (8) | 01:08 | (12) | 00:41 | (10) | 01:30 | (15) | 01:14 | (2) | 00:53 | (12) | 00:22 | (10) | 01:43 | (9) | 00:19 | (15) |
| Haninge SOK | 01:07 | (10) | 01:54 | (9) | 03:08 | (6) | 04:42 | (10) | 06:12 | (12) | 08:31 | (6) | 09:26 | (5) | 10:32 | (6) | 11:40 | (7) | 12:21 | (7) | 13:51 | (9) | 15:05 | (8) | 15:58 | (9) | 16:20 | (9) | 18:03 | (8) | 18:22 | (8) | |||
| 9 | Susann Skovbjerg | 18:30 | +02:40 | 01:02 | (6) | 00:53 | (12) | 01:38 | (16) | 01:10 | (8) | 01:31 | (12) | 02:16 | (2) | 00:57 | (9) | 01:03 | (5) | 01:06 | (11) | 00:54 | (16) | 01:11 | (5) | 01:32 | (10) | 00:42 | (8) | 00:19 | (5) | 01:58 | (13) | 00:18 | (13) |
| Frölunda OL | 01:02 | (6) | 01:55 | (10) | 03:33 | (12) | 04:43 | (11) | 06:14 | (13) | 08:30 | (5) | 09:27 | (6) | 10:30 | (5) | 11:36 | (5) | 12:30 | (9) | 13:41 | (8) | 15:13 | (9) | 15:55 | (8) | 16:14 | (7) | 18:12 | (9) | 18:30 | (9) | |||
| 10 | Johanna Määttälä | 18:41 | +02:51 | 01:21 | (14) | 00:46 | (8) | 01:26 | (11) | 01:14 | (10) | 01:15 | (1) | 03:24 | (15) | 00:59 | (10) | 01:06 | (9) | 01:03 | (7) | 00:40 | (9) | 01:12 | (8) | 01:24 | (7) | 00:41 | (7) | 00:26 | (11) | 01:27 | (5) | 00:17 | (5) |
| Espoon Suunta | 01:21 | (14) | 02:07 | (14) | 03:33 | (13) | 04:47 | (13) | 06:02 | (10) | 09:26 | (13) | 10:25 | (12) | 11:31 | (12) | 12:34 | (11) | 13:14 | (11) | 14:26 | (11) | 15:50 | (11) | 16:31 | (10) | 16:57 | (10) | 18:24 | (10) | 18:41 | (10) | |||
| 11 | Lena Anebreid | 18:51 | +03:01 | 01:03 | (8) | 00:43 | (3) | 01:29 | (13) | 01:06 | (6) | 01:28 | (10) | 03:11 | (13) | 01:05 | (11) | 01:11 | (12) | 01:04 | (9) | 00:33 | (4) | 01:18 | (10) | 01:32 | (11) | 00:48 | (10) | 00:26 | (12) | 01:37 | (8) | 00:17 | (6) |
| Frölunda OL | 01:03 | (8) | 01:46 | (5) | 03:15 | (7) | 04:21 | (8) | 05:49 | (7) | 09:00 | (12) | 10:05 | (10) | 11:16 | (10) | 12:20 | (10) | 12:53 | (10) | 14:11 | (10) | 15:43 | (10) | 16:31 | (11) | 16:57 | (11) | 18:34 | (11) | 18:51 | (11) | |||
| 12 | Sofia Wikström | 19:15 | +03:25 | 01:13 | (13) | 00:49 | (10) | 01:29 | (14) | 01:15 | (11) | 01:22 | (6) | 02:47 | (9) | 01:12 | (13) | 01:14 | (13) | 01:16 | (14) | 00:47 | (13) | 01:28 | (14) | 01:32 | (12) | 00:48 | (11) | 00:19 | (6) | 01:27 | (6) | 00:17 | (7) |
| Skogsluffarnas OK | 01:13 | (13) | 02:02 | (12) | 03:31 | (11) | 04:46 | (12) | 06:08 | (11) | 08:55 | (10) | 10:07 | (11) | 11:21 | (11) | 12:37 | (12) | 13:24 | (12) | 14:52 | (13) | 16:24 | (13) | 17:12 | (13) | 17:31 | (13) | 18:58 | (12) | 19:15 | (12) | |||
| 13 | Petra Ljungdell | 19:20 | +03:30 | 00:52 | (1) | 00:43 | (4) | 01:22 | (7) | 01:06 | (7) | 01:22 | (7) | 03:06 | (11) | 02:17 | (20) | 01:04 | (6) | 01:05 | (10) | 00:34 | (5) | 01:20 | (11) | 01:23 | (5) | 00:40 | (5) | 00:20 | (8) | 01:49 | (11) | 00:17 | (8) |
| Täby OK | 00:52 | (1) | 01:35 | (2) | 02:57 | (3) | 04:03 | (4) | 05:25 | (3) | 08:31 | (7) | 10:48 | (13) | 11:52 | (13) | 12:57 | (13) | 13:31 | (13) | 14:51 | (12) | 16:14 | (12) | 16:54 | (12) | 17:14 | (12) | 19:03 | (13) | 19:20 | (13) | |||
| 14 | Jessica Strömqvist | 22:38 | +06:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attunda OK | 22:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Mia Stattin | 22:47 | +06:57 | 01:33 | (16) | 00:56 | (14) | 01:17 | (5) | 01:23 | (13) | 01:54 | (15) | 02:58 | (10) | 01:19 | (14) | 01:44 | (18) | 01:29 | (17) | 01:05 | (19) | 01:38 | (16) | 01:44 | (13) | 01:00 | (16) | 00:26 | (13) | 01:59 | (14) | 00:22 | (16) |
| Väsby OK | 01:33 | (16) | 02:29 | (15) | 03:46 | (14) | 05:09 | (14) | 07:03 | (14) | 10:01 | (14) | 11:20 | (14) | 13:04 | (14) | 14:33 | (14) | 15:38 | (14) | 17:16 | (14) | 19:00 | (14) | 20:00 | (14) | 20:26 | (14) | 22:25 | (14) | 22:47 | (14) | |||
| 16 | Johanna Haraldsson | 23:54 | +08:04 | 01:45 | (18) | 01:18 | (20) | 01:25 | (10) | 02:02 | (18) | 01:49 | (13) | 03:16 | (14) | 01:49 | (19) | 01:15 | (14) | 01:16 | (15) | 00:54 | (17) | 01:23 | (12) | 01:45 | (14) | 01:06 | (18) | 00:21 | (9) | 02:13 | (16) | 00:17 | (9) |
| Strängnäs-Malmby OL | 01:45 | (18) | 03:03 | (18) | 04:28 | (17) | 06:30 | (17) | 08:19 | (16) | 11:35 | (15) | 13:24 | (16) | 14:39 | (16) | 15:55 | (16) | 16:49 | (16) | 18:12 | (16) | 19:57 | (16) | 21:03 | (15) | 21:24 | (15) | 23:37 | (15) | 23:54 | (15) | |||
| 17 | Jenny Nordberg | 24:34 | +08:44 | 01:07 | (11) | 00:56 | (15) | 02:07 | (19) | 01:35 | (15) | 01:57 | (16) | 03:59 | (19) | 01:08 | (12) | 01:22 | (15) | 01:17 | (16) | 00:52 | (14) | 01:24 | (13) | 01:50 | (15) | 01:33 | (19) | 00:31 | (17) | 02:38 | (17) | 00:18 | (14) |
| Trosabygdens OK | 01:07 | (11) | 02:03 | (13) | 04:10 | (16) | 05:45 | (15) | 07:42 | (15) | 11:41 | (16) | 12:49 | (15) | 14:11 | (15) | 15:28 | (15) | 16:20 | (15) | 17:44 | (15) | 19:34 | (15) | 21:07 | (16) | 21:38 | (16) | 24:16 | (16) | 24:34 | (16) | |||
| 18 | Therése Jernberg | 27:41 | +11:51 | 01:32 | (15) | 01:12 | (19) | 01:24 | (8) | 02:19 | (20) | 01:59 | (17) | 06:03 | (20) | 01:21 | (16) | 01:26 | (16) | 01:30 | (18) | 01:12 | (20) | 01:49 | (17) | 01:55 | (16) | 00:56 | (14) | 00:27 | (14) | 02:10 | (15) | 00:26 | (18) |
| Waxholms OK | 01:32 | (15) | 02:44 | (16) | 04:08 | (15) | 06:27 | (16) | 08:26 | (17) | 14:29 | (19) | 15:50 | (19) | 17:16 | (18) | 18:46 | (18) | 19:58 | (18) | 21:47 | (18) | 23:42 | (18) | 24:38 | (18) | 25:05 | (18) | 27:15 | (18) | 27:41 | (17) | |||
| 19 | Malena Ahlström | 27:46 | +11:56 | 02:03 | (19) | 01:08 | (18) | 01:45 | (17) | 01:51 | (17) | 02:11 | (18) | 03:46 | (18) | 01:28 | (18) | 01:40 | (17) | 01:37 | (19) | 00:54 | (18) | 01:55 | (19) | 02:16 | (18) | 01:02 | (17) | 00:32 | (18) | 03:06 | (20) | 00:32 | (19) |
| Västerås SOK | 02:03 | (19) | 03:11 | (19) | 04:56 | (18) | 06:47 | (18) | 08:58 | (18) | 12:44 | (17) | 14:12 | (17) | 15:52 | (17) | 17:29 | (17) | 18:23 | (17) | 20:18 | (17) | 22:34 | (17) | 23:36 | (17) | 24:08 | (17) | 27:14 | (17) | 27:46 | (18) | |||
| 20 | Anna Self | 31:06 | +15:16 | 02:35 | (20) | 01:07 | (16) | 01:46 | (18) | 02:14 | (19) | 03:17 | (19) | 03:10 | (12) | 01:19 | (15) | 04:50 | (20) | 01:14 | (13) | 00:44 | (12) | 01:56 | (20) | 02:20 | (19) | 00:57 | (15) | 00:35 | (20) | 02:39 | (18) | 00:23 | (17) |
| Järla Orientering | 02:35 | (20) | 03:42 | (20) | 05:28 | (20) | 07:42 | (20) | 10:59 | (19) | 14:09 | (18) | 15:28 | (18) | 20:18 | (20) | 21:32 | (20) | 22:16 | (20) | 24:12 | (20) | 26:32 | (20) | 27:29 | (20) | 28:04 | (20) | 30:43 | (20) | 31:06 | (19) | |||
| 21 | Kadri Kuusk | 31:11 | +15:21 | 01:37 | (17) | 01:07 | (17) | 02:14 | (20) | 01:50 | (16) | 04:19 | (20) | 03:41 | (17) | 01:23 | (17) | 02:33 | (19) | 01:45 | (20) | 00:53 | (15) | 01:51 | (18) | 02:22 | (20) | 01:41 | (20) | 00:33 | (19) | 02:49 | (19) | 00:33 | (20) |
| Lunds OK | 01:37 | (17) | 02:44 | (17) | 04:58 | (19) | 06:48 | (19) | 11:07 | (20) | 14:48 | (20) | 16:11 | (20) | 18:44 | (19) | 20:29 | (19) | 21:22 | (19) | 23:13 | (19) | 25:35 | (19) | 27:16 | (19) | 27:49 | (19) | 30:38 | (19) | 31:11 | (20) | |||
| Sofia Ödman | Diskvalificerad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tumba-Mälarhöjden OK | 19:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johanna Skobe | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Järla Orientering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marianne Henke | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attunda OK |