Haningeträffen, dag 2, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
söndag 10 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (17)H21 (42)D20 (6)H20 (10)D18 (26)H18 (10)D16 (32)H16 (28)D14 (21)H14 (30)D12 (10)H12 (20)D10 (5)H10 (5)D35 (8)H35 (6)D45 (16)H45 (29)D50 (31)H50 (25)D55 (33)H55 (34)D60 (15)H60 (26)D65 (10)H65 (15)D70 (6)H70 (19)D75 (5)H75 (12)D80 (5)H80 (11)H85 (4)Vit 2,0 (9)Gul 2,5 (11)Gul 5,0 (6)Orange 3,0 (57)Orange 5,0 (6)Blå 3,0 (75)Svart 5,0 (50)U1 (12)U2 (4)U3 (5)
Svart 5,0 (5130m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (129) | 1 ➜ 2 (130) | 2 ➜ 3 (131) | 3 ➜ 4 (132) | 4 ➜ 5 (133) | 5 ➜ 6 (134) | 6 ➜ 7 (85) | 7 ➜ 8 (135) | 8 ➜ 9 (140) | 9 ➜ 10 (123) | 10 ➜ 11 (124) | 11 ➜ 12 (125) | 12 ➜ 13 (126) | 13 ➜ 14 (139) | 14 ➜ 15 (106) | 15 ➜ 16 (138) | 16 ➜ 17 (128) | 17 ➜ 18 (52) | 18 ➜ 19 (61) | 19 ➜ 20 (100) | 20 ➜ M | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Wolgast | 38:41 | +00:00 | 02:15 | (7) | 04:11 | (1) | 00:48 | (4) | 01:41 | (7) | 00:51 | (4) | 04:09 | (1) | 01:08 | (1) | 01:27 | (1) | 03:19 | (1) | 02:34 | (3) | 02:19 | (3) | 00:49 | (1) | 01:03 | (1) | 01:33 | (1) | 03:00 | (1) | 01:57 | (1) | 01:37 | (1) | 00:49 | (8) | 01:55 | (1) | 01:03 | (3) | 00:13 | (22) |
| Snättringe SK | 02:15 | (7) | 06:26 | (3) | 07:14 | (3) | 08:55 | (3) | 09:46 | (3) | 13:55 | (2) | 15:03 | (1) | 16:30 | (1) | 19:49 | (1) | 22:23 | (1) | 24:42 | (1) | 25:31 | (1) | 26:34 | (1) | 28:07 | (1) | 31:07 | (1) | 33:04 | (1) | 34:41 | (1) | 35:30 | (1) | 37:25 | (1) | 38:28 | (1) | 38:41 | (1) | |||
| 2 | Martin Johnsson | 41:37 | +02:56 | 01:59 | (1) | 04:12 | (2) | 00:43 | (2) | 01:25 | (2) | 00:48 | (2) | 04:40 | (2) | 01:18 | (7) | 01:43 | (5) | 03:26 | (3) | 03:07 | (11) | 02:14 | (1) | 01:00 | (8) | 01:39 | (17) | 01:58 | (7) | 03:45 | (5) | 02:24 | (6) | 01:51 | (5) | 00:47 | (6) | 02:27 | (10) | 01:07 | (6) | -00:56 | (6) |
| Snättringe SK | 01:59 | (1) | 06:11 | (1) | 06:54 | (1) | 08:19 | (1) | 09:07 | (1) | 13:47 | (1) | 15:05 | (2) | 16:48 | (2) | 20:14 | (2) | 23:21 | (2) | 25:35 | (2) | 26:35 | (2) | 28:14 | (3) | 30:12 | (3) | 33:57 | (3) | 36:21 | (3) | 38:12 | (3) | 38:59 | (3) | 41:26 | (4) | 42:33 | (4) | 41:37 | (2) | |||
| 3 | AndrÉ Sahlsten | 41:56 | +03:15 | 02:05 | (2) | 04:14 | (3) | 00:46 | (3) | 01:28 | (4) | 00:49 | (3) | 04:40 | (3) | 01:20 | (8) | 02:47 | (34) | 03:21 | (2) | 02:44 | (7) | 02:19 | (4) | 01:08 | (11) | 01:15 | (3) | 01:46 | (3) | 03:16 | (2) | 02:15 | (4) | 01:46 | (2) | 00:46 | (4) | 01:56 | (2) | 01:01 | (1) | 00:14 | (25) |
| Skarpnäcks OL | 02:05 | (2) | 06:19 | (2) | 07:05 | (2) | 08:33 | (2) | 09:22 | (2) | 14:02 | (3) | 15:22 | (3) | 18:09 | (6) | 21:30 | (4) | 24:14 | (4) | 26:33 | (4) | 27:41 | (4) | 28:56 | (4) | 30:42 | (4) | 33:58 | (4) | 36:13 | (2) | 37:59 | (2) | 38:45 | (2) | 40:41 | (2) | 41:42 | (2) | 41:56 | (3) | |||
| 4 | Jörgen Ohlin | 42:40 | +03:59 | 02:21 | (8) | 04:14 | (4) | 00:40 | (1) | 02:03 | (16) | 00:53 | (6) | 04:41 | (4) | 01:12 | (4) | 01:35 | (2) | 03:36 | (4) | 02:24 | (2) | 02:19 | (5) | 00:59 | (4) | 01:13 | (2) | 01:43 | (2) | 04:01 | (7) | 02:29 | (7) | 02:06 | (7) | 00:44 | (3) | 02:04 | (4) | 01:09 | (9) | 00:14 | (26) |
| Tullinge SK | 02:21 | (8) | 06:35 | (4) | 07:15 | (4) | 09:18 | (6) | 10:11 | (6) | 14:52 | (5) | 16:04 | (5) | 17:39 | (4) | 21:15 | (3) | 23:39 | (3) | 25:58 | (3) | 26:57 | (3) | 28:10 | (2) | 29:53 | (2) | 33:54 | (2) | 36:23 | (4) | 38:29 | (4) | 39:13 | (4) | 41:17 | (3) | 42:26 | (3) | 42:40 | (4) | |||
| 5 | Erik Boström | 43:30 | +04:49 | 02:08 | (4) | 04:38 | (6) | 00:52 | (12) | 01:25 | (3) | 01:02 | (12) | 04:52 | (6) | 01:15 | (6) | 01:36 | (3) | 04:33 | (17) | 02:42 | (6) | 02:19 | (6) | 00:59 | (5) | 01:18 | (5) | 01:51 | (5) | 04:00 | (6) | 02:21 | (5) | 01:49 | (3) | 00:56 | (12) | 02:38 | (15) | 01:13 | (12) | -00:57 | (2) |
| Ärla IF | 02:08 | (4) | 06:46 | (6) | 07:38 | (5) | 09:03 | (4) | 10:05 | (4) | 14:57 | (6) | 16:12 | (6) | 17:48 | (5) | 22:21 | (6) | 25:03 | (7) | 27:22 | (7) | 28:21 | (7) | 29:39 | (7) | 31:30 | (6) | 35:30 | (7) | 37:51 | (7) | 39:40 | (6) | 40:36 | (6) | 43:14 | (7) | 44:27 | (7) | 43:30 | (5) | |||
| 6 | Freja Hjerne | 43:51 | +05:10 | 02:31 | (11) | 04:51 | (7) | 00:50 | (8) | 01:41 | (8) | 00:46 | (1) | 04:55 | (8) | 01:11 | (3) | 01:49 | (7) | 03:47 | (5) | 02:18 | (1) | 02:30 | (7) | 00:56 | (2) | 01:16 | (4) | 02:12 | (15) | 03:37 | (4) | 02:12 | (3) | 01:49 | (4) | 00:47 | (7) | 02:19 | (7) | 01:12 | (10) | 00:22 | (41) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 02:31 | (11) | 07:22 | (9) | 08:12 | (9) | 09:53 | (8) | 10:39 | (7) | 15:34 | (7) | 16:45 | (7) | 18:34 | (7) | 22:21 | (7) | 24:39 | (6) | 27:09 | (6) | 28:05 | (6) | 29:21 | (6) | 31:33 | (7) | 35:10 | (6) | 37:22 | (5) | 39:11 | (5) | 39:58 | (5) | 42:17 | (5) | 43:29 | (5) | 43:51 | (6) | |||
| 7 | Emil Nilsson | 43:54 | +05:13 | 02:13 | (6) | 04:51 | (8) | 00:51 | (9) | 01:18 | (1) | 00:55 | (7) | 04:43 | (5) | 01:09 | (2) | 01:38 | (4) | 04:11 | (8) | 02:39 | (4) | 02:16 | (2) | 00:59 | (6) | 01:18 | (6) | 01:51 | (6) | 03:35 | (3) | 03:13 | (18) | 02:17 | (11) | 00:39 | (1) | 02:00 | (3) | 01:06 | (4) | 00:12 | (19) |
| Umeå OK | 02:13 | (6) | 07:04 | (7) | 07:55 | (7) | 09:13 | (5) | 10:08 | (5) | 14:51 | (4) | 16:00 | (4) | 17:38 | (3) | 21:49 | (5) | 24:28 | (5) | 26:44 | (5) | 27:43 | (5) | 29:01 | (5) | 30:52 | (5) | 34:27 | (5) | 37:40 | (6) | 39:57 | (7) | 40:36 | (7) | 42:36 | (6) | 43:42 | (6) | 43:54 | (7) | |||
| 8 | Ove Oksvold | 45:45 | +07:04 | 02:28 | (10) | 05:21 | (14) | 00:51 | (10) | 01:39 | (6) | 01:14 | (21) | 04:52 | (7) | 01:12 | (5) | 01:48 | (6) | 03:55 | (7) | 03:14 | (13) | 02:32 | (9) | 00:59 | (7) | 01:51 | (26) | 01:50 | (4) | 04:09 | (9) | 02:10 | (2) | 02:16 | (10) | 00:49 | (9) | 02:30 | (11) | 01:02 | (2) | -00:57 | (3) |
| Centrum OK | 02:28 | (10) | 07:49 | (12) | 08:40 | (12) | 10:19 | (11) | 11:33 | (12) | 16:25 | (9) | 17:37 | (8) | 19:25 | (8) | 23:20 | (8) | 26:34 | (8) | 29:06 | (8) | 30:05 | (8) | 31:56 | (9) | 33:46 | (8) | 37:55 | (8) | 40:05 | (8) | 42:21 | (8) | 43:10 | (8) | 45:40 | (8) | 46:42 | (8) | 45:45 | (8) | |||
| 9 | Carl Johan Arevång | 46:57 | +08:16 | 02:09 | (5) | 04:35 | (5) | 01:08 | (26) | 01:41 | (9) | 01:15 | (24) | 05:10 | (9) | 01:48 | (22) | 02:16 | (17) | 04:16 | (9) | 02:39 | (5) | 02:32 | (10) | 00:57 | (3) | 01:24 | (9) | 02:01 | (8) | 04:15 | (13) | 02:43 | (9) | 02:13 | (8) | 00:56 | (13) | 02:33 | (12) | 01:19 | (18) | -00:53 | (11) |
| Tullinge SK | 02:09 | (5) | 06:44 | (5) | 07:52 | (6) | 09:33 | (7) | 10:48 | (8) | 15:58 | (8) | 17:46 | (9) | 20:02 | (9) | 24:18 | (9) | 26:57 | (9) | 29:29 | (9) | 30:26 | (9) | 31:50 | (8) | 33:51 | (9) | 38:06 | (9) | 40:49 | (9) | 43:02 | (9) | 43:58 | (9) | 46:31 | (9) | 47:50 | (9) | 46:57 | (9) | |||
| 10 | Måns Hellgren | 48:53 | +10:12 | 02:34 | (12) | 05:06 | (9) | 00:53 | (13) | 01:55 | (12) | 00:55 | (8) | 05:39 | (14) | 01:24 | (9) | 02:00 | (10) | 03:54 | (6) | 03:06 | (10) | 02:37 | (12) | 02:25 | (43) | 01:19 | (7) | 02:02 | (10) | 04:08 | (8) | 02:59 | (13) | 02:03 | (6) | 00:59 | (16) | 02:15 | (6) | 01:08 | (8) | -00:28 | (18) |
| OK Södertörn | 02:34 | (12) | 07:40 | (11) | 08:33 | (11) | 10:28 | (12) | 11:23 | (11) | 17:02 | (11) | 18:26 | (10) | 20:26 | (10) | 24:20 | (10) | 27:26 | (10) | 30:03 | (10) | 32:28 | (11) | 33:47 | (11) | 35:49 | (11) | 39:57 | (11) | 42:56 | (11) | 44:59 | (10) | 45:58 | (10) | 48:13 | (10) | 49:21 | (10) | 48:53 | (10) | |||
| 11 | Jerker Martinsson | 49:58 | +11:17 | 02:05 | (3) | 05:16 | (12) | 00:49 | (6) | 02:00 | (15) | 01:07 | (19) | 06:12 | (20) | 01:48 | (23) | 01:50 | (9) | 04:27 | (14) | 02:48 | (8) | 02:31 | (8) | 01:01 | (9) | 01:21 | (8) | 02:06 | (12) | 04:12 | (12) | 02:45 | (10) | 03:00 | (21) | 00:53 | (10) | 02:20 | (8) | 01:12 | (11) | 00:15 | (28) |
| Mälarö SOK | 02:05 | (3) | 07:21 | (8) | 08:10 | (8) | 10:10 | (10) | 11:17 | (10) | 17:29 | (13) | 19:17 | (14) | 21:07 | (12) | 25:34 | (13) | 28:22 | (11) | 30:53 | (11) | 31:54 | (10) | 33:15 | (10) | 35:21 | (10) | 39:33 | (10) | 42:18 | (10) | 45:18 | (11) | 46:11 | (11) | 48:31 | (11) | 49:43 | (11) | 49:58 | (11) | |||
| 12 | Stina Bygdén | 53:26 | +14:45 | 03:10 | (22) | 05:25 | (15) | 00:54 | (14) | 02:23 | (27) | 01:00 | (11) | 06:29 | (25) | 01:29 | (12) | 02:31 | (25) | 04:16 | (10) | 03:42 | (23) | 03:05 | (16) | 01:18 | (20) | 01:26 | (11) | 02:05 | (11) | 04:29 | (16) | 02:59 | (14) | 02:32 | (15) | 01:11 | (29) | 02:33 | (13) | 01:26 | (21) | -00:57 | (4) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 03:10 | (22) | 08:35 | (16) | 09:29 | (16) | 11:52 | (17) | 12:52 | (15) | 19:21 | (16) | 20:50 | (16) | 23:21 | (16) | 27:37 | (16) | 31:19 | (16) | 34:24 | (16) | 35:42 | (16) | 37:08 | (16) | 39:13 | (14) | 43:42 | (14) | 46:41 | (14) | 49:13 | (13) | 50:24 | (13) | 52:57 | (13) | 54:23 | (13) | 53:26 | (12) | |||
| 13 | Albin Lindskog | 53:32 | +14:51 | 02:50 | (18) | 05:28 | (16) | 00:49 | (7) | 01:53 | (11) | 00:56 | (9) | 05:50 | (17) | 01:30 | (13) | 02:15 | (16) | 04:39 | (18) | 03:04 | (9) | 03:17 | (19) | 01:13 | (12) | 01:44 | (19) | 02:01 | (9) | 05:00 | (23) | 02:39 | (8) | 02:34 | (16) | 00:53 | (11) | 03:05 | (28) | 01:35 | (29) | 00:17 | (33) |
| OK Ravinen | 02:50 | (18) | 08:18 | (15) | 09:07 | (15) | 11:00 | (13) | 11:56 | (13) | 17:46 | (14) | 19:16 | (13) | 21:31 | (14) | 26:10 | (14) | 29:14 | (14) | 32:31 | (13) | 33:44 | (13) | 35:28 | (13) | 37:29 | (13) | 42:29 | (13) | 45:08 | (13) | 47:42 | (12) | 48:35 | (12) | 51:40 | (12) | 53:15 | (12) | 53:32 | (13) | |||
| 14 | Ove Hedlund | 55:33 | +16:52 | 02:26 | (9) | 05:10 | (10) | 00:51 | (11) | 01:33 | (5) | 01:14 | (22) | 05:28 | (12) | 02:12 | (33) | 02:16 | (18) | 04:20 | (11) | 03:38 | (22) | 02:32 | (11) | 01:14 | (13) | 01:36 | (14) | 02:30 | (18) | 04:09 | (10) | 02:49 | (11) | 05:40 | (35) | 00:57 | (14) | 03:36 | (36) | 01:06 | (5) | 00:16 | (31) |
| IFK Enskede | 02:26 | (9) | 07:36 | (10) | 08:27 | (10) | 10:00 | (9) | 11:14 | (9) | 16:42 | (10) | 18:54 | (11) | 21:10 | (13) | 25:30 | (12) | 29:08 | (13) | 31:40 | (12) | 32:54 | (12) | 34:30 | (12) | 37:00 | (12) | 41:09 | (12) | 43:58 | (12) | 49:38 | (14) | 50:35 | (14) | 54:11 | (14) | 55:17 | (14) | 55:33 | (14) | |||
| 15 | Kristin Dahlqvist | 55:47 | +17:06 | 05:02 | (42) | 05:18 | (13) | 01:08 | (27) | 02:07 | (17) | 00:57 | (10) | 05:46 | (16) | 01:28 | (11) | 01:49 | (8) | 04:27 | (15) | 04:22 | (36) | 02:39 | (13) | 01:19 | (21) | 01:29 | (12) | 02:10 | (13) | 04:09 | (11) | 03:02 | (16) | 03:51 | (31) | 01:00 | (18) | 02:12 | (5) | 01:18 | (15) | 00:14 | (27) |
| OK Kåre | 05:02 | (42) | 10:20 | (28) | 11:28 | (26) | 13:35 | (23) | 14:32 | (19) | 20:18 | (19) | 21:46 | (19) | 23:35 | (17) | 28:02 | (17) | 32:24 | (17) | 35:03 | (17) | 36:22 | (17) | 37:51 | (17) | 40:01 | (16) | 44:10 | (15) | 47:12 | (15) | 51:03 | (16) | 52:03 | (15) | 54:15 | (15) | 55:33 | (15) | 55:47 | (15) | |||
| 16 | Martin Ahlström | 59:03 | +20:22 | 02:43 | (15) | 05:34 | (17) | 00:48 | (5) | 02:07 | (18) | 01:55 | (40) | 05:30 | (13) | 01:40 | (18) | 02:03 | (12) | 04:56 | (21) | 03:21 | (15) | 03:18 | (20) | 01:17 | (17) | 01:53 | (27) | 02:36 | (20) | 04:31 | (17) | 04:46 | (39) | 02:58 | (20) | 00:46 | (5) | 04:17 | (40) | 01:52 | (40) | 00:12 | (20) |
| IFK Enskede | 02:43 | (15) | 08:17 | (14) | 09:05 | (14) | 11:12 | (15) | 13:07 | (17) | 18:37 | (15) | 20:17 | (15) | 22:20 | (15) | 27:16 | (15) | 30:37 | (15) | 33:55 | (15) | 35:12 | (15) | 37:05 | (15) | 39:41 | (15) | 44:12 | (16) | 48:58 | (17) | 51:56 | (17) | 52:42 | (17) | 56:59 | (16) | 58:51 | (16) | 59:03 | (16) | |||
| 16 | William Fröjd | 59:03 | +20:22 | 02:56 | (19) | 06:35 | (31) | 00:55 | (15) | 01:59 | (14) | 01:04 | (15) | 06:12 | (21) | 01:37 | (17) | 02:17 | (19) | 05:21 | (25) | 03:33 | (19) | 04:03 | (34) | 01:15 | (15) | 01:47 | (21) | 02:37 | (21) | 05:40 | (28) | 04:01 | (31) | 02:50 | (19) | 01:00 | (19) | 03:00 | (24) | 01:14 | (13) | -00:53 | (12) |
| OK Södertörn | 02:56 | (19) | 09:31 | (21) | 10:26 | (21) | 12:25 | (19) | 13:29 | (18) | 19:41 | (18) | 21:18 | (18) | 23:35 | (18) | 28:56 | (18) | 32:29 | (18) | 36:32 | (20) | 37:47 | (20) | 39:34 | (20) | 42:11 | (18) | 47:51 | (19) | 51:52 | (19) | 54:42 | (19) | 55:42 | (19) | 58:42 | (19) | 59:56 | (18) | 59:03 | (17) | |||
| 18 | Ingemar Åkerman | 1:00:07 | +21:26 | 02:48 | (17) | 06:03 | (20) | 00:58 | (18) | 02:15 | (20) | 01:02 | (13) | 06:27 | (24) | 01:32 | (15) | 02:44 | (33) | 05:26 | (26) | 03:22 | (16) | 03:18 | (21) | 01:15 | (16) | 02:02 | (29) | 03:18 | (34) | 05:19 | (24) | 03:46 | (26) | 03:02 | (22) | 01:00 | (20) | 02:52 | (18) | 01:18 | (16) | 00:20 | (39) |
| Tullinge SK | 02:48 | (17) | 08:51 | (17) | 09:49 | (17) | 12:04 | (18) | 13:06 | (16) | 19:33 | (17) | 21:05 | (17) | 23:49 | (19) | 29:15 | (19) | 32:37 | (20) | 35:55 | (19) | 37:10 | (19) | 39:12 | (19) | 42:30 | (19) | 47:49 | (18) | 51:35 | (18) | 54:37 | (18) | 55:37 | (18) | 58:29 | (18) | 59:47 | (17) | 1:00:07 | (18) | |||
| 19 | Tobias Ahlqvist | 1:00:14 | +21:33 | 02:40 | (14) | 06:36 | (32) | 00:56 | (16) | 03:13 | (43) | 01:37 | (36) | 05:44 | (15) | 01:42 | (19) | 02:41 | (30) | 04:20 | (12) | 03:07 | (12) | 02:55 | (15) | 01:02 | (10) | 01:38 | (16) | 02:37 | (22) | 04:19 | (14) | 03:01 | (15) | 02:20 | (12) | 01:49 | (40) | 06:08 | (44) | 01:32 | (25) | 00:17 | (34) |
| Sundbybergs IK | 02:40 | (14) | 09:16 | (19) | 10:12 | (19) | 13:25 | (21) | 15:02 | (21) | 20:46 | (20) | 22:28 | (20) | 25:09 | (20) | 29:29 | (20) | 32:36 | (19) | 35:31 | (18) | 36:33 | (18) | 38:11 | (18) | 40:48 | (17) | 45:07 | (17) | 48:08 | (16) | 50:28 | (15) | 52:17 | (16) | 58:25 | (17) | 59:57 | (19) | 1:00:14 | (19) | |||
| 20 | Per-Arne Wahlgren | 1:00:51 | +22:10 | 03:29 | (25) | 06:29 | (28) | 01:50 | (40) | 02:36 | (32) | 01:05 | (17) | 06:33 | (27) | 02:59 | (40) | 02:34 | (26) | 04:49 | (19) | 03:16 | (14) | 03:19 | (22) | 01:29 | (26) | 01:45 | (20) | 02:50 | (26) | 04:44 | (18) | 03:48 | (27) | 02:43 | (17) | 01:07 | (24) | 02:44 | (16) | 01:33 | (26) | -00:51 | (16) |
| Sjövalla FK | 03:29 | (25) | 09:58 | (26) | 11:48 | (28) | 14:24 | (29) | 15:29 | (24) | 22:02 | (23) | 25:01 | (26) | 27:35 | (26) | 32:24 | (23) | 35:40 | (22) | 38:59 | (21) | 40:28 | (21) | 42:13 | (21) | 45:03 | (21) | 49:47 | (21) | 53:35 | (21) | 56:18 | (22) | 57:25 | (22) | 1:00:09 | (21) | 1:01:42 | (21) | 1:00:51 | (20) | |||
| 21 | Wilhelm Bergman | 1:01:19 | +22:38 | 02:36 | (13) | 06:32 | (29) | 00:58 | (19) | 01:45 | (10) | 03:41 | (43) | 09:01 | (40) | 01:25 | (10) | 02:01 | (11) | 04:28 | (16) | 04:04 | (30) | 04:25 | (36) | 01:17 | (18) | 01:30 | (13) | 02:15 | (17) | 04:50 | (20) | 02:50 | (12) | 02:15 | (9) | 00:59 | (17) | 02:37 | (14) | 01:38 | (31) | 00:12 | (21) |
| Tullinge SK | 02:36 | (13) | 09:08 | (18) | 10:06 | (18) | 11:51 | (16) | 15:32 | (25) | 24:33 | (31) | 25:58 | (29) | 27:59 | (27) | 32:27 | (24) | 36:31 | (24) | 40:56 | (24) | 42:13 | (24) | 43:43 | (23) | 45:58 | (22) | 50:48 | (22) | 53:38 | (22) | 55:53 | (20) | 56:52 | (20) | 59:29 | (20) | 1:01:07 | (20) | 1:01:19 | (21) | |||
| 22 | Jo Stevenson | 1:02:13 | +23:32 | 03:58 | (34) | 05:47 | (19) | 01:01 | (22) | 02:51 | (37) | 01:30 | (33) | 06:06 | (19) | 02:09 | (31) | 02:39 | (29) | 05:29 | (29) | 04:09 | (33) | 03:35 | (27) | 01:39 | (31) | 01:47 | (22) | 02:10 | (14) | 04:49 | (19) | 03:52 | (29) | 02:46 | (18) | 01:07 | (25) | 02:51 | (17) | 01:40 | (33) | 00:18 | (35) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 03:58 | (34) | 09:45 | (25) | 10:46 | (23) | 13:37 | (24) | 15:07 | (22) | 21:13 | (21) | 23:22 | (21) | 26:01 | (21) | 31:30 | (21) | 35:39 | (21) | 39:14 | (22) | 40:53 | (22) | 42:40 | (22) | 44:50 | (20) | 49:39 | (20) | 53:31 | (20) | 56:17 | (21) | 57:24 | (21) | 1:00:15 | (22) | 1:01:55 | (22) | 1:02:13 | (22) | |||
| 23 | Niklas Ahlqvist | 1:02:20 | +23:39 | 03:50 | (31) | 05:36 | (18) | 00:59 | (20) | 03:45 | (45) | 01:42 | (39) | 05:27 | (11) | 06:07 | (44) | 02:23 | (22) | 05:17 | (24) | 03:50 | (26) | 02:42 | (14) | 01:27 | (24) | 01:24 | (10) | 02:13 | (16) | 04:23 | (15) | 03:45 | (25) | 02:29 | (13) | 00:57 | (15) | 02:26 | (9) | 01:23 | (19) | 00:15 | (29) |
| Sundbybergs IK | 03:50 | (31) | 09:26 | (20) | 10:25 | (20) | 14:10 | (27) | 15:52 | (28) | 21:19 | (22) | 27:26 | (33) | 29:49 | (33) | 35:06 | (29) | 38:56 | (29) | 41:38 | (27) | 43:05 | (26) | 44:29 | (25) | 46:42 | (23) | 51:05 | (23) | 54:50 | (23) | 57:19 | (23) | 58:16 | (23) | 1:00:42 | (23) | 1:02:05 | (23) | 1:02:20 | (23) | |||
| 24 | Petra Axelsson | 1:08:21 | +29:40 | 04:41 | (37) | 06:17 | (23) | 02:04 | (42) | 02:26 | (28) | 01:37 | (37) | 07:09 | (29) | 01:49 | (24) | 02:41 | (31) | 04:53 | (20) | 04:14 | (35) | 03:52 | (32) | 01:31 | (28) | 01:58 | (28) | 02:43 | (24) | 04:56 | (22) | 03:52 | (30) | 04:26 | (32) | 01:44 | (39) | 04:48 | (42) | 01:34 | (27) | -00:54 | (9) |
| OK Ravinen | 04:41 | (37) | 10:58 | (32) | 13:02 | (32) | 15:28 | (33) | 17:05 | (32) | 24:14 | (30) | 26:03 | (30) | 28:44 | (30) | 33:37 | (27) | 37:51 | (27) | 41:43 | (28) | 43:14 | (27) | 45:12 | (27) | 47:55 | (24) | 52:51 | (24) | 56:43 | (24) | 1:01:09 | (24) | 1:02:53 | (24) | 1:07:41 | (26) | 1:09:15 | (26) | 1:08:21 | (24) | |||
| 25 | Tova Olsson | 1:08:31 | +29:50 | 03:30 | (26) | 07:26 | (38) | 01:06 | (25) | 02:50 | (36) | 01:24 | (30) | 07:35 | (33) | 01:47 | (21) | 02:55 | (40) | 05:31 | (31) | 05:17 | (42) | 03:06 | (17) | 02:12 | (42) | 01:50 | (25) | 02:55 | (28) | 05:31 | (27) | 03:31 | (21) | 03:30 | (28) | 01:10 | (27) | 03:08 | (29) | 01:54 | (41) | 00:23 | (43) |
| Järla Orientering | 03:30 | (26) | 10:56 | (31) | 12:02 | (31) | 14:52 | (30) | 16:16 | (29) | 23:51 | (29) | 25:38 | (28) | 28:33 | (29) | 34:04 | (28) | 39:21 | (31) | 42:27 | (31) | 44:39 | (31) | 46:29 | (30) | 49:24 | (28) | 54:55 | (27) | 58:26 | (26) | 1:01:56 | (25) | 1:03:06 | (25) | 1:06:14 | (24) | 1:08:08 | (24) | 1:08:31 | (25) | |||
| 26 | Svante Sandvik | 1:08:32 | +29:51 | 03:05 | (21) | 06:33 | (30) | 01:14 | (32) | 02:19 | (24) | 02:28 | (42) | 07:10 | (30) | 02:08 | (30) | 03:26 | (44) | 06:58 | (42) | 04:50 | (40) | 03:23 | (23) | 01:23 | (23) | 02:03 | (30) | 03:06 | (32) | 05:43 | (30) | 03:15 | (19) | 04:41 | (33) | 01:11 | (30) | 03:15 | (31) | 01:18 | (17) | -00:57 | (5) |
| Attunda OK | 03:05 | (21) | 09:38 | (22) | 10:52 | (25) | 13:11 | (20) | 15:39 | (27) | 22:49 | (27) | 24:57 | (25) | 28:23 | (28) | 35:21 | (32) | 40:11 | (32) | 43:34 | (32) | 44:57 | (32) | 47:00 | (32) | 50:06 | (30) | 55:49 | (29) | 59:04 | (28) | 1:03:45 | (28) | 1:04:56 | (27) | 1:08:11 | (27) | 1:09:29 | (27) | 1:08:32 | (26) | |||
| 27 | Henrik Andersson | 1:09:15 | +30:34 | 03:52 | (33) | 06:22 | (24) | 01:39 | (37) | 02:28 | (31) | 01:14 | (23) | 06:29 | (26) | 02:18 | (37) | 02:29 | (24) | 05:08 | (22) | 05:26 | (43) | 03:31 | (25) | 03:13 | (44) | 01:42 | (18) | 02:46 | (25) | 05:41 | (29) | 04:25 | (35) | 03:26 | (27) | 02:11 | (43) | 02:55 | (22) | 01:44 | (37) | 00:16 | (32) |
| STHLM gigolo | 03:52 | (33) | 10:14 | (27) | 11:53 | (29) | 14:21 | (28) | 15:35 | (26) | 22:04 | (24) | 24:22 | (23) | 26:51 | (23) | 31:59 | (22) | 37:25 | (26) | 40:56 | (25) | 44:09 | (30) | 45:51 | (28) | 48:37 | (26) | 54:18 | (26) | 58:43 | (27) | 1:02:09 | (26) | 1:04:20 | (26) | 1:07:15 | (25) | 1:08:59 | (25) | 1:09:15 | (27) | |||
| 28 | Ebba Adebrant | 1:10:14 | +31:33 | 03:13 | (23) | 06:26 | (26) | 01:00 | (21) | 02:49 | (34) | 01:24 | (31) | 08:34 | (38) | 01:36 | (16) | 02:20 | (20) | 05:46 | (35) | 04:04 | (31) | 03:45 | (30) | 01:22 | (22) | 02:25 | (37) | 03:28 | (37) | 05:53 | (33) | 03:38 | (22) | 07:47 | (41) | 01:01 | (22) | 03:02 | (25) | 01:34 | (28) | -00:53 | (13) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 03:13 | (23) | 09:39 | (23) | 10:39 | (22) | 13:28 | (22) | 14:52 | (20) | 23:26 | (28) | 25:02 | (27) | 27:22 | (25) | 33:08 | (26) | 37:12 | (25) | 40:57 | (26) | 42:19 | (25) | 44:44 | (26) | 48:12 | (25) | 54:05 | (25) | 57:43 | (25) | 1:05:30 | (30) | 1:06:31 | (30) | 1:09:33 | (29) | 1:11:07 | (29) | 1:10:14 | (28) | |||
