Haningeträffen, dag 2, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
söndag 10 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (17)H21 (42)D20 (6)H20 (10)D18 (26)H18 (10)D16 (32)H16 (28)D14 (21)H14 (30)D12 (10)H12 (20)D10 (5)H10 (5)D35 (8)H35 (6)D45 (16)H45 (29)D50 (31)H50 (25)D55 (33)H55 (34)D60 (15)H60 (26)D65 (10)H65 (15)D70 (6)H70 (19)D75 (5)H75 (12)D80 (5)H80 (11)H85 (4)Vit 2,0 (9)Gul 2,5 (11)Gul 5,0 (6)Orange 3,0 (57)Orange 5,0 (6)Blå 3,0 (75)Svart 5,0 (50)U1 (12)U2 (4)U3 (5)
H21 (4770m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Simon Hector | 29:47 | |
| 2. | Olivier Blanc-Tranchant | 33:02 | |
| 3. | Alvin Craig | 34:26 | |
| 4. | Oskar Svensson | 34:38 | |
| 5. | Mattias Kallhauge | 34:46 | |
| 6. | Rasmus Lindblom | 35:09 | |
| 7. | Mykyta Zviahin | 35:39 | |
| 8. | Viktor Löfgren | 35:51 | |
| 9. | Erik Barr Zeilon | 36:07 | |
| 10. | Emil Lauri | 37:18 | |
| 11. | Flavio Poltéra | 37:21 | |
| 11. | Christian Foley | 37:21 | |
| 13. | Petter Haraldsson | 37:53 | |
| 14. | Pontus Axell | 38:03 | |
| 15. | Martin Bellander | 39:41 | |
| 16. | Bruno Godefroy | 40:11 | |
| 17. | Nils Forsberg Rundström | 41:47 | |
| 18. | Johan Persson | 42:02 | |
| 19. | Arvid Rundström | 42:19 | |
| 20. | Rasmus Arfwedson | 42:59 | |
| 21. | Oskar Cervin | 43:08 | |
| 22. | Erik Eriksson | 43:14 | |
| 23. | David Hector | 44:39 | |
| 24. | Bart van Wijngaarden | 45:46 | |
| 25. | Carl Eklund Wännman | 46:36 | |
| 26. | Lucas Deboussard | 47:19 | |
| 27. | Joakim Sjöberg | 47:43 | |
| 28. | Anders Sjöbom | 48:34 | |
| 29. | Wilhelm Grönquist | 48:40 | |
| 30. | Yoav Shalev | 1:00:10 | |
| 31. | Gustav Henriksson | 1:04:39 | |
| 32. | Petter Tistad | 1:13:18 | |
| 33. | Per Ljung | 1:23:39 | |
| 34. | Bo Roger Nordström | 1:47:32 | |
| Anders Hedman | Felstämplad | ||
| Mikael Lovén | Ej Start | ||
| Carl-Meijer Axelsson | Ej Start | ||
| Joonas Pääkkönen | Ej Start | ||
| Elias Adebrant | Ej Start | ||
| Leonas Mockunas | Ej Start | ||
| Ture Lindskog | Ej Start | ||
| Pelle Rolfhamre | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (129) | 1 ➜ 2 (130) | 2 ➜ 3 (131) | 3 ➜ 4 (132) | 4 ➜ 5 (133) | 5 ➜ 6 (134) | 6 ➜ 7 (85) | 7 ➜ 8 (135) | 8 ➜ 9 (141) | 9 ➜ 10 (142) | 10 ➜ 11 (55) | 11 ➜ 12 (125) | 12 ➜ 13 (126) | 13 ➜ 14 (139) | 14 ➜ 15 (106) | 15 ➜ 16 (138) | 16 ➜ 17 (128) | 17 ➜ 18 (52) | 18 ➜ 19 (61) | 19 ➜ 20 (100) | 20 ➜ M | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Hector | 29:47 | +00:00 | 01:53 | (2) | 03:30 | (1) | 00:33 | (1) | 01:06 | (1) | 00:34 | (1) | 03:31 | (1) | 00:59 | (2) | 01:13 | (1) | 00:48 | (2) | 01:40 | (1) | 00:28 | (2) | 02:36 | (1) | 00:56 | (1) | 01:16 | (1) | 02:32 | (1) | 01:33 | (1) | 01:20 | (1) | 00:33 | (1) | 01:45 | (2) | 00:51 | (2) | 00:10 | (13) |
| Snättringe SK | 01:53 | (2) | 05:23 | (1) | 05:56 | (1) | 07:02 | (1) | 07:36 | (1) | 11:07 | (1) | 12:06 | (1) | 13:19 | (1) | 14:07 | (1) | 15:47 | (1) | 16:15 | (1) | 18:51 | (1) | 19:47 | (1) | 21:03 | (1) | 23:35 | (1) | 25:08 | (1) | 26:28 | (1) | 27:01 | (1) | 28:46 | (1) | 29:37 | (1) | 29:47 | (1) | |||
| 2 | Olivier Blanc-Tranchant | 33:02 | +03:15 | 02:04 | (6) | 03:51 | (4) | 00:38 | (3) | 01:12 | (2) | 00:43 | (9) | 04:02 | (8) | 00:59 | (3) | 01:32 | (12) | 00:47 | (1) | 01:48 | (3) | 00:30 | (3) | 02:40 | (2) | 01:06 | (10) | 01:24 | (3) | 03:02 | (5) | 01:50 | (2) | 01:28 | (2) | 00:34 | (2) | 01:47 | (4) | 00:54 | (6) | 00:11 | (16) |
| Snättringe SK | 02:04 | (6) | 05:55 | (4) | 06:33 | (4) | 07:45 | (3) | 08:28 | (3) | 12:30 | (4) | 13:29 | (3) | 15:01 | (4) | 15:48 | (2) | 17:36 | (2) | 18:06 | (2) | 20:46 | (2) | 21:52 | (2) | 23:16 | (2) | 26:18 | (2) | 28:08 | (2) | 29:36 | (2) | 30:10 | (2) | 31:57 | (2) | 32:51 | (2) | 33:02 | (2) | |||
| 3 | Alvin Craig | 34:26 | +04:39 | 02:25 | (20) | 03:58 | (7) | 00:41 | (10) | 01:12 | (3) | 00:35 | (2) | 03:51 | (2) | 00:58 | (1) | 01:24 | (4) | 00:56 | (6) | 01:43 | (2) | 00:34 | (5) | 03:06 | (13) | 01:01 | (3) | 02:26 | (28) | 03:13 | (11) | 02:06 | (12) | 01:47 | (13) | 00:42 | (11) | 01:49 | (9) | 00:58 | (11) | -00:59 | (2) |
| OK Ravinen | 02:25 | (20) | 06:23 | (11) | 07:04 | (11) | 08:16 | (7) | 08:51 | (6) | 12:42 | (5) | 13:40 | (5) | 15:04 | (5) | 16:00 | (4) | 17:43 | (3) | 18:17 | (3) | 21:23 | (3) | 22:24 | (3) | 24:50 | (5) | 28:03 | (7) | 30:09 | (4) | 31:56 | (6) | 32:38 | (5) | 34:27 | (5) | 35:25 | (5) | 34:26 | (3) | |||
| 4 | Oskar Svensson | 34:38 | +04:51 | 02:09 | (7) | 03:55 | (6) | 00:48 | (20) | 01:26 | (13) | 00:44 | (13) | 04:09 | (11) | 01:04 | (7) | 01:23 | (3) | 00:52 | (4) | 01:51 | (5) | 00:33 | (4) | 02:41 | (3) | 01:03 | (7) | 01:26 | (4) | 03:17 | (12) | 02:11 | (14) | 01:32 | (5) | 00:42 | (12) | 01:47 | (5) | 00:52 | (3) | 00:13 | (22) |
| Finspångs SOK | 02:09 | (7) | 06:04 | (7) | 06:52 | (7) | 08:18 | (8) | 09:02 | (9) | 13:11 | (10) | 14:15 | (9) | 15:38 | (9) | 16:30 | (7) | 18:21 | (6) | 18:54 | (5) | 21:35 | (4) | 22:38 | (4) | 24:04 | (3) | 27:21 | (3) | 29:32 | (3) | 31:04 | (3) | 31:46 | (3) | 33:33 | (3) | 34:25 | (3) | 34:38 | (4) | |||
| 5 | Mattias Kallhauge | 34:46 | +04:59 | 02:10 | (9) | 03:51 | (5) | 00:36 | (2) | 01:27 | (14) | 00:46 | (17) | 03:59 | (7) | 01:05 | (9) | 01:29 | (8) | 00:51 | (3) | 01:50 | (4) | 00:37 | (9) | 03:02 | (10) | 01:10 | (12) | 02:01 | (20) | 03:00 | (4) | 02:47 | (26) | 01:41 | (10) | 00:41 | (8) | 01:48 | (7) | 00:53 | (4) | -00:58 | (4) |
| Snättringe SK | 02:10 | (9) | 06:01 | (5) | 06:37 | (5) | 08:04 | (5) | 08:50 | (5) | 12:49 | (6) | 13:54 | (6) | 15:23 | (7) | 16:14 | (5) | 18:04 | (4) | 18:41 | (4) | 21:43 | (5) | 22:53 | (5) | 24:54 | (6) | 27:54 | (5) | 30:41 | (9) | 32:22 | (9) | 33:03 | (9) | 34:51 | (8) | 35:44 | (8) | 34:46 | (5) | |||
| 6 | Rasmus Lindblom | 35:09 | +05:22 | 02:19 | (17) | 04:06 | (12) | 00:38 | (4) | 01:23 | (8) | 00:42 | (8) | 03:57 | (6) | 01:21 | (20) | 01:34 | (15) | 01:01 | (12) | 02:15 | (11) | 00:49 | (22) | 02:43 | (4) | 01:03 | (8) | 01:18 | (2) | 02:59 | (3) | 02:04 | (11) | 01:29 | (3) | 00:36 | (3) | 01:41 | (1) | 00:57 | (8) | 00:14 | (26) |
| Söders-Tyresö | 02:19 | (17) | 06:25 | (12) | 07:03 | (10) | 08:26 | (10) | 09:08 | (10) | 13:05 | (9) | 14:26 | (11) | 16:00 | (11) | 17:01 | (10) | 19:16 | (9) | 20:05 | (9) | 22:48 | (9) | 23:51 | (9) | 25:09 | (8) | 28:08 | (8) | 30:12 | (6) | 31:41 | (4) | 32:17 | (4) | 33:58 | (4) | 34:55 | (4) | 35:09 | (6) | |||
| 7 | Mykyta Zviahin | 35:39 | +05:52 | 02:03 | (5) | 04:04 | (11) | 00:41 | (11) | 01:21 | (6) | 00:43 | (10) | 04:05 | (10) | 01:06 | (12) | 01:28 | (7) | 00:53 | (5) | 01:56 | (6) | 00:39 | (13) | 02:56 | (8) | 01:00 | (2) | 01:31 | (6) | 03:18 | (14) | 02:25 | (20) | 01:59 | (20) | 00:40 | (6) | 01:47 | (6) | 00:53 | (5) | 00:11 | (17) |
| OK Tisaren | 02:03 | (5) | 06:07 | (8) | 06:48 | (6) | 08:09 | (6) | 08:52 | (7) | 12:57 | (8) | 14:03 | (8) | 15:31 | (8) | 16:24 | (6) | 18:20 | (5) | 18:59 | (6) | 21:55 | (6) | 22:55 | (6) | 24:26 | (4) | 27:44 | (4) | 30:09 | (5) | 32:08 | (8) | 32:48 | (8) | 34:35 | (6) | 35:28 | (6) | 35:39 | (7) | |||
| 8 | Viktor Löfgren | 35:51 | +06:04 | 02:19 | (18) | 04:12 | (14) | 00:39 | (8) | 01:28 | (15) | 00:43 | (11) | 04:04 | (9) | 00:59 | (4) | 01:35 | (17) | 01:04 | (14) | 01:56 | (7) | 00:43 | (16) | 02:43 | (5) | 01:10 | (13) | 01:39 | (10) | 03:06 | (7) | 01:57 | (5) | 01:36 | (7) | 00:45 | (16) | 02:00 | (15) | 00:59 | (13) | 00:14 | (27) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 02:19 | (18) | 06:31 | (13) | 07:10 | (13) | 08:38 | (11) | 09:21 | (11) | 13:25 | (11) | 14:24 | (10) | 15:59 | (10) | 17:03 | (11) | 18:59 | (8) | 19:42 | (8) | 22:25 | (8) | 23:35 | (8) | 25:14 | (9) | 28:20 | (9) | 30:17 | (7) | 31:53 | (5) | 32:38 | (6) | 34:38 | (7) | 35:37 | (7) | 35:51 | (8) | |||
| 9 | Erik Barr Zeilon | 36:07 | +06:20 | 02:09 | (8) | 03:43 | (3) | 00:38 | (5) | 01:22 | (7) | 00:39 | (7) | 03:54 | (5) | 01:05 | (10) | 01:29 | (9) | 01:00 | (10) | 02:39 | (24) | 00:36 | (8) | 02:44 | (6) | 01:04 | (9) | 01:53 | (17) | 03:06 | (8) | 02:20 | (18) | 01:40 | (8) | 00:42 | (13) | 02:08 | (20) | 01:01 | (14) | 00:15 | (33) |
| OK Linné | 02:09 | (8) | 05:52 | (3) | 06:30 | (3) | 07:52 | (4) | 08:31 | (4) | 12:25 | (3) | 13:30 | (4) | 14:59 | (3) | 15:59 | (3) | 18:38 | (7) | 19:14 | (7) | 21:58 | (7) | 23:02 | (7) | 24:55 | (7) | 28:01 | (6) | 30:21 | (8) | 32:01 | (7) | 32:43 | (7) | 34:51 | (9) | 35:52 | (9) | 36:07 | (9) | |||
| 10 | Emil Lauri | 37:18 | +07:31 | 02:01 | (4) | 03:42 | (2) | 00:38 | (6) | 01:16 | (4) | 00:38 | (5) | 03:51 | (3) | 01:00 | (5) | 01:33 | (14) | 02:11 | (28) | 02:39 | (25) | 00:42 | (15) | 02:58 | (9) | 01:12 | (14) | 01:36 | (9) | 03:17 | (13) | 02:00 | (6) | 02:17 | (26) | 00:41 | (9) | 01:56 | (12) | 00:57 | (9) | 00:13 | (23) |
| Järla Orientering | 02:01 | (4) | 05:43 | (2) | 06:21 | (2) | 07:37 | (2) | 08:15 | (2) | 12:06 | (2) | 13:06 | (2) | 14:39 | (2) | 16:50 | (9) | 19:29 | (10) | 20:11 | (10) | 23:09 | (10) | 24:21 | (10) | 25:57 | (10) | 29:14 | (10) | 31:14 | (10) | 33:31 | (10) | 34:12 | (10) | 36:08 | (10) | 37:05 | (10) | 37:18 | (10) | |||
| 11 | Flavio Poltéra | 37:21 | +07:34 | 01:56 | (3) | 05:16 | (27) | 00:38 | (7) | 01:16 | (5) | 00:38 | (6) | 04:09 | (12) | 01:02 | (6) | 01:20 | (2) | 00:58 | (7) | 02:23 | (20) | 00:38 | (12) | 04:39 | (30) | 01:01 | (4) | 01:35 | (8) | 02:51 | (2) | 02:06 | (13) | 01:30 | (4) | 00:38 | (5) | 01:48 | (8) | 00:49 | (1) | 00:10 | (14) |
| Snättringe SK | 01:56 | (3) | 07:12 | (21) | 07:50 | (20) | 09:06 | (16) | 09:44 | (13) | 13:53 | (12) | 14:55 | (12) | 16:15 | (12) | 17:13 | (12) | 19:36 | (11) | 20:14 | (11) | 24:53 | (13) | 25:54 | (13) | 27:29 | (13) | 30:20 | (12) | 32:26 | (13) | 33:56 | (13) | 34:34 | (13) | 36:22 | (12) | 37:11 | (12) | 37:21 | (11) | |||
| 11 | Christian Foley | 37:21 | +07:34 | 02:15 | (13) | 04:01 | (9) | 00:41 | (12) | 01:25 | (11) | 00:36 | (3) | 03:53 | (4) | 01:04 | (8) | 01:26 | (6) | 01:28 | (24) | 03:29 | (31) | 00:34 | (6) | 03:05 | (12) | 01:15 | (16) | 01:39 | (11) | 03:10 | (10) | 01:55 | (4) | 01:55 | (17) | 00:40 | (7) | 01:45 | (3) | 00:54 | (7) | 00:11 | (18) |
| Väsby OK | 02:15 | (13) | 06:16 | (10) | 06:57 | (9) | 08:22 | (9) | 08:58 | (8) | 12:51 | (7) | 13:55 | (7) | 15:21 | (6) | 16:49 | (8) | 20:18 | (12) | 20:52 | (12) | 23:57 | (11) | 25:12 | (11) | 26:51 | (11) | 30:01 | (11) | 31:56 | (11) | 33:51 | (12) | 34:31 | (11) | 36:16 | (11) | 37:10 | (11) | 37:21 | (12) | |||
| 13 | Petter Haraldsson | 37:53 | +08:06 | 02:22 | (19) | 04:13 | (15) | 01:01 | (27) | 01:23 | (9) | 00:45 | (15) | 04:45 | (18) | 01:27 | (26) | 01:34 | (16) | 01:00 | (11) | 02:06 | (9) | 00:43 | (17) | 02:54 | (7) | 01:20 | (19) | 01:46 | (14) | 03:05 | (6) | 01:50 | (3) | 01:35 | (6) | 00:42 | (14) | 02:00 | (16) | 01:08 | (27) | 00:14 | (28) |
| Järla Orientering | 02:22 | (19) | 06:35 | (15) | 07:36 | (17) | 08:59 | (14) | 09:44 | (14) | 14:29 | (16) | 15:56 | (16) | 17:30 | (16) | 18:30 | (15) | 20:36 | (14) | 21:19 | (14) | 24:13 | (12) | 25:33 | (12) | 27:19 | (12) | 30:24 | (13) | 32:14 | (12) | 33:49 | (11) | 34:31 | (12) | 36:31 | (13) | 37:39 | (13) | 37:53 | (13) | |||
| 14 | Pontus Axell | 38:03 | +08:16 | 02:10 | (10) | 04:03 | (10) | 00:40 | (9) | 02:28 | (30) | 00:45 | (16) | 04:18 | (13) | 01:19 | (18) | 01:24 | (5) | 01:11 | (17) | 02:17 | (14) | 00:37 | (10) | 03:52 | (26) | 01:02 | (6) | 01:34 | (7) | 03:19 | (15) | 02:24 | (19) | 01:43 | (12) | 00:48 | (20) | 02:02 | (17) | 01:05 | (22) | -00:58 | (5) |
| IFK Enskede | 02:10 | (10) | 06:13 | (9) | 06:53 | (8) | 09:21 | (18) | 10:06 | (18) | 14:24 | (15) | 15:43 | (15) | 17:07 | (15) | 18:18 | (14) | 20:35 | (13) | 21:12 | (13) | 25:04 | (14) | 26:06 | (14) | 27:40 | (14) | 30:59 | (14) | 33:23 | (14) | 35:06 | (14) | 35:54 | (14) | 37:56 | (14) | 39:01 | (14) | 38:03 | (14) | |||
| 15 | Martin Bellander | 39:41 | +09:54 | 02:16 | (14) | 04:41 | (20) | 01:03 | (29) | 01:51 | (26) | 01:00 | (27) | 04:26 | (15) | 01:20 | (19) | 01:45 | (22) | 00:59 | (9) | 02:21 | (18) | 00:43 | (18) | 03:23 | (20) | 01:18 | (17) | 02:13 | (24) | 03:34 | (18) | 02:01 | (9) | 01:40 | (9) | 00:51 | (24) | 02:09 | (21) | 01:03 | (17) | -00:56 | (6) |
| Gustavsbergs OK | 02:16 | (14) | 06:57 | (19) | 08:00 | (21) | 09:51 | (23) | 10:51 | (24) | 15:17 | (19) | 16:37 | (19) | 18:22 | (19) | 19:21 | (18) | 21:42 | (18) | 22:25 | (17) | 25:48 | (17) | 27:06 | (17) | 29:19 | (16) | 32:53 | (16) | 34:54 | (16) | 36:34 | (16) | 37:25 | (16) | 39:34 | (16) | 40:37 | (16) | 39:41 | (15) | |||
| 16 | Bruno Godefroy | 40:11 | +10:24 | 02:13 | (12) | 04:34 | (18) | 01:01 | (28) | 01:23 | (10) | 00:50 | (20) | 05:32 | (25) | 01:08 | (13) | 01:32 | (13) | 01:03 | (13) | 02:17 | (15) | 00:37 | (11) | 03:11 | (15) | 01:08 | (11) | 02:04 | (21) | 03:28 | (16) | 02:00 | (7) | 01:52 | (16) | 00:43 | (15) | 02:21 | (29) | 01:01 | (15) | 00:13 | (24) |
| OK Ravinen | 02:13 | (12) | 06:47 | (17) | 07:48 | (19) | 09:11 | (17) | 10:01 | (17) | 15:33 | (21) | 16:41 | (20) | 18:13 | (18) | 19:16 | (17) | 21:33 | (17) | 22:10 | (16) | 25:21 | (16) | 26:29 | (15) | 28:33 | (15) | 32:01 | (15) | 34:01 | (15) | 35:53 | (15) | 36:36 | (15) | 38:57 | (15) | 39:58 | (15) | 40:11 | (16) | |||
| 17 | Nils Forsberg Rundström | 41:47 | +12:00 | 02:29 | (21) | 04:22 | (17) | 00:42 | (13) | 01:30 | (17) | 00:57 | (26) | 05:02 | (22) | 01:31 | (27) | 02:27 | (31) | 01:15 | (20) | 02:28 | (21) | 00:53 | (25) | 03:03 | (11) | 01:21 | (20) | 01:53 | (18) | 04:06 | (25) | 02:13 | (15) | 02:19 | (27) | 00:55 | (26) | 02:17 | (26) | 01:03 | (18) | -00:59 | (3) |
| IFK Enskede | 02:29 | (21) | 06:51 | (18) | 07:33 | (16) | 09:03 | (15) | 10:00 | (16) | 15:02 | (18) | 16:33 | (18) | 19:00 | (21) | 20:15 | (22) | 22:43 | (22) | 23:36 | (21) | 26:39 | (20) | 28:00 | (18) | 29:53 | (18) | 33:59 | (20) | 36:12 | (17) | 38:31 | (19) | 39:26 | (19) | 41:43 | (20) | 42:46 | (19) | 41:47 | (17) | |||
| 18 | Johan Persson | 42:02 | +12:15 | 02:39 | (24) | 03:59 | (8) | 00:43 | (14) | 01:36 | (21) | 00:51 | (22) | 04:30 | (16) | 01:05 | (11) | 01:29 | (10) | 01:39 | (26) | 02:54 | (28) | 00:34 | (7) | 03:12 | (16) | 03:01 | (30) | 01:49 | (15) | 03:06 | (9) | 03:09 | (27) | 01:47 | (14) | 00:56 | (27) | 01:54 | (11) | 00:57 | (10) | 00:12 | (20) |
| Attunda OK | 02:39 | (24) | 06:38 | (16) | 07:21 | (15) | 08:57 | (13) | 09:48 | (15) | 14:18 | (14) | 15:23 | (13) | 16:52 | (13) | 18:31 | (16) | 21:25 | (16) | 21:59 | (15) | 25:11 | (15) | 28:12 | (20) | 30:01 | (19) | 33:07 | (17) | 36:16 | (18) | 38:03 | (17) | 38:59 | (18) | 40:53 | (17) | 41:50 | (17) | 42:02 | (18) | |||
| 19 | Arvid Rundström | 42:19 | +12:32 | 03:26 | (29) | 04:47 | (22) | 00:46 | (17) | 01:32 | (18) | 00:50 | (21) | 04:45 | (19) | 01:22 | (23) | 01:35 | (18) | 01:10 | (16) | 02:12 | (10) | 00:46 | (21) | 03:18 | (18) | 01:39 | (26) | 01:57 | (19) | 03:53 | (22) | 02:18 | (17) | 01:47 | (15) | 00:49 | (21) | 02:11 | (23) | 01:05 | (23) | 00:11 | (19) |
| OK Ravinen | 03:26 | (29) | 08:13 | (26) | 08:59 | (26) | 10:31 | (26) | 11:21 | (26) | 16:06 | (24) | 17:28 | (25) | 19:03 | (22) | 20:13 | (21) | 22:25 | (21) | 23:11 | (19) | 26:29 | (19) | 28:08 | (19) | 30:05 | (20) | 33:58 | (19) | 36:16 | (19) | 38:03 | (18) | 38:52 | (17) | 41:03 | (18) | 42:08 | (18) | 42:19 | (19) | |||
| 20 | Rasmus Arfwedson | 42:59 | +13:12 | 01:52 | (1) | 04:10 | (13) | 01:04 | (30) | 02:23 | (29) | 00:49 | (19) | 07:08 | (30) | 01:25 | (25) | 01:55 | (25) | 01:13 | (18) | 02:39 | (26) | 00:55 | (28) | 03:47 | (24) | 01:01 | (5) | 01:29 | (5) | 04:21 | (29) | 02:01 | (10) | 02:03 | (21) | 00:37 | (4) | 01:57 | (13) | 01:06 | (24) | -00:56 | (7) |
| Frölunda OL | 01:52 | (1) | 06:02 | (6) | 07:06 | (12) | 09:29 | (20) | 10:18 | (19) | 17:26 | (26) | 18:51 | (26) | 20:46 | (26) | 21:59 | (25) | 24:38 | (26) | 25:33 | (25) | 29:20 | (26) | 30:21 | (23) | 31:50 | (23) | 36:11 | (24) | 38:12 | (23) | 40:15 | (22) | 40:52 | (22) | 42:49 | (22) | 43:55 | (22) | 42:59 | (20) | |||
| 21 | Oskar Cervin | 43:08 | +13:21 | 02:36 | (23) | 04:47 | (23) | 00:52 | (24) | 01:35 | (20) | 00:51 | (23) | 05:32 | (26) | 01:12 | (14) | 02:07 | (29) | 01:09 | (15) | 02:20 | (17) | 00:49 | (23) | 03:09 | (14) | 01:18 | (18) | 02:14 | (25) | 03:40 | (20) | 02:31 | (23) | 01:55 | (18) | 01:03 | (31) | 02:16 | (25) | 00:58 | (12) | 00:14 | (29) |
| Centrum OK | 02:36 | (23) | 07:23 | (23) | 08:15 | (23) | 09:50 | (22) | 10:41 | (23) | 16:13 | (25) | 17:25 | (23) | 19:32 | (25) | 20:41 | (24) | 23:01 | (23) | 23:50 | (22) | 26:59 | (21) | 28:17 | (21) | 30:31 | (21) | 34:11 | (21) | 36:42 | (20) | 38:37 | (20) | 39:40 | (20) | 41:56 | (21) | 42:54 | (20) | 43:08 | (21) | |||
| 22 | Erik Eriksson | 43:14 | +13:27 | 02:52 | (25) | 04:40 | (19) | 00:55 | (26) | 01:29 | (16) | 00:44 | (14) | 04:20 | (14) | 01:13 | (15) | 01:59 | (26) | 01:35 | (25) | 02:01 | (8) | 00:43 | (19) | 03:17 | (17) | 01:13 | (15) | 02:46 | (31) | 03:55 | (23) | 03:17 | (30) | 02:10 | (23) | 00:41 | (10) | 01:51 | (10) | 01:20 | (31) | 00:13 | (25) |
| OK Skogsfalken | 02:52 | (25) | 07:32 | (24) | 08:27 | (24) | 09:56 | (24) | 10:40 | (22) | 15:00 | (17) | 16:13 | (17) | 18:12 | (17) | 19:47 | (19) | 21:48 | (19) | 22:31 | (18) | 25:48 | (18) | 27:01 | (16) | 29:47 | (17) | 33:42 | (18) | 36:59 | (21) | 39:09 | (21) | 39:50 | (21) | 41:41 | (19) | 43:01 | (21) | 43:14 | (22) | |||
| 23 | David Hector | 44:39 | +14:52 | 02:16 | (15) | 04:56 | (24) | 00:51 | (22) | 01:37 | (22) | 00:51 | (24) | 05:25 | (24) | 01:21 | (21) | 02:05 | (28) | 01:15 | (21) | 02:34 | (22) | 00:43 | (20) | 03:43 | (23) | 01:22 | (21) | 02:37 | (30) | 04:13 | (28) | 02:15 | (16) | 02:11 | (24) | 00:50 | (23) | 02:14 | (24) | 01:06 | (25) | 00:14 | (30) |
| Snättringe SK | 02:16 | (15) | 07:12 | (22) | 08:03 | (22) | 09:40 | (21) | 10:31 | (20) | 15:56 | (23) | 17:17 | (22) | 19:22 | (24) | 20:37 | (23) | 23:11 | (24) | 23:54 | (23) | 27:37 | (22) | 28:59 | (22) | 31:36 | (22) | 35:49 | (22) | 38:04 | (22) | 40:15 | (23) | 41:05 | (23) | 43:19 | (23) | 44:25 | (23) | 44:39 | (23) | |||
| 24 | Bart van Wijngaarden | 45:46 | +15:59 | 02:16 | (16) | 04:41 | (21) | 00:47 | (19) | 01:38 | (23) | 01:09 | (30) | 04:54 | (21) | 02:02 | (32) | 01:53 | (24) | 02:47 | (31) | 02:15 | (12) | 01:13 | (31) | 03:24 | (21) | 01:22 | (22) | 02:22 | (27) | 04:09 | (26) | 02:37 | (24) | 02:05 | (22) | 00:49 | (22) | 02:10 | (22) | 01:03 | (19) | 00:10 | (15) |
| OK Klemmingen | 02:16 | (16) | 06:57 | (20) | 07:44 | (18) | 09:22 | (19) | 10:31 | (21) | 15:25 | (20) | 17:27 | (24) | 19:20 | (23) | 22:07 | (26) | 24:22 | (25) | 25:35 | (26) | 28:59 | (24) | 30:21 | (24) | 32:43 | (26) | 36:52 | (26) | 39:29 | (25) | 41:34 | (24) | 42:23 | (24) | 44:33 | (24) | 45:36 | (24) | 45:46 | (24) | |||
| 25 | Carl Eklund Wännman | 46:36 | +16:49 | 02:33 | (22) | 05:12 | (25) | 00:49 | (21) | 01:32 | (19) | 00:47 | (18) | 04:51 | (20) | 01:15 | (16) | 01:43 | (20) | 01:13 | (19) | 02:16 | (13) | 01:05 | (30) | 04:24 | (28) | 03:11 | (31) | 01:40 | (12) | 03:38 | (19) | 05:19 | (33) | 01:57 | (19) | 00:52 | (25) | 02:17 | (27) | 01:03 | (20) | -01:01 | (1) |
| OK Södertörn | 02:33 | (22) | 07:45 | (25) | 08:34 | (25) | 10:06 | (25) | 10:53 | (25) | 15:44 | (22) | 16:59 | (21) | 18:42 | (20) | 19:55 | (20) | 22:11 | (20) | 23:16 | (20) | 27:40 | (23) | 30:51 | (26) | 32:31 | (24) | 36:09 | (23) | 41:28 | (28) | 43:25 | (26) | 44:17 | (26) | 46:34 | (26) | 47:37 | (26) | 46:36 | (25) | |||
| 26 | Lucas Deboussard | 47:19 | +17:32 | 02:12 | (11) | 04:20 | (16) | 00:43 | (15) | 01:25 | (12) | 00:43 | (12) | 04:44 | (17) | 01:21 | (22) | 01:30 | (11) | 00:58 | (8) | 03:02 | (29) | 03:02 | (35) | 05:07 | (31) | 01:23 | (23) | 02:05 | (22) | 03:45 | (21) | 02:30 | (22) | 04:18 | (33) | 00:47 | (19) | 02:06 | (18) | 01:04 | (21) | 00:14 | (31) |
